ZONES D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE (ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE)
STATISTIQUES (1995-2000)
ZECS
SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC
DIRECTION DES TERRITOIRES FAUNIQUES ET DE LA RÉGLEMENTATION
JANVIER
2001PRÉAMBULE
La Société de la faune et des parcs du Québec vous présente, par l'entremise de ce document, certaines statistiques disponibles concernant le réseau des zones d'exploitation contrôlée pour les années 1995 à 2000. En début de document, nous avons constitué trois tableaux illustrant la progression de certains indicateurs au cours des cinq dernières années.
Les données de fréquentation, d'exploitation et de financement ont été extraites des rapports annuels d'activités et financiers que transmettent, aux directions régionales de la Société, les organismes gestionnaires de zones d'exploitation contrôlée en vertu des obligations rattachées au protocole d'entente. Celles-ci sont toujours produites pour les cinq dernières années.
Quant aux données concernant le coût de la carte de membre et la tarification en général, pour les années 1996 à 2000, ces dernières ont été compilées respectivement à partir du règlement concernant les coûts exigibles pour être membre de l'organisme et de celui sur la circulation et la pratique d'activités qu'adoptent les organismes gestionnaires.
Celles-ci sont rendues disponibles afin de permettre de comparer au niveau provincial les différentes données afférentes au réseau des zecs.
Comme vous pouvez le remarquer, nous avons produit des documents différents pour chacun des types de zecs, soit un pour les zecs de chasse et de pêche, un deuxième pour les zecs de pêche au saumon et un troisième pour la zec de la chasse à la sauvagine. Donc chaque organisme reçoit une copie qui se rattache à sa catégorie de zec.
Dans la section concernant la tarification, nous ne vous avons énuméré que les principaux éléments compte tenu qu'un organisme peut établir des droits à un montant différent pour diverses catégories de personnes (65 ans et plus, moins de 18 ans, familial, non-résident). Il peut également adopter certains forfaits d'une durée moindre et d'autres permettant la pratique de plus d'une activité.
Nous vous soulignons que certaines données peuvent être manquantes à l'occasion, soit parce que l'organisme ne nous a pas fourni l'information ou que nous avons été dans l'impossibilité de la préciser. Par contre, en d'autres temps, quelques corrections ont pu être apportées sur les données des versions antérieures.
La Direction des territoires fauniques et de la réglementation
Le 15 janvier 2001
11 549 $ 1 12 374 $
DEPENSES (K) 1 10 471 $ 11 481 $ 12 167 $
SURPLUS ACCUMULES (K) 1 295 $ 1 343 $ 1 185 $ 1 236 $ 1 730 $ Les surplus dans les coffres des organismes ont grimpé de 40 % en 1999 p/r à 1998.
L'écart entre les surplus (déficits) accumulés des organismes en 1999 se situe entre (57 942 $) et 106 954 $ pour une moyenne provinciale de 28 353 $.
CATÉGORIE F 1995 1996 1997 1998 1999
REVENUS TOTAUX (K) 10 697 $ 11 553 $ 12 319 $ 1 11 646 $ 12 618 $ Malgré une baisse de leurs revenus en 1998, on dénote une hausse de 18 % depuis 1995.
REVENUS AUTONOMES (K) 8 775 $ 1 9 002 $ 1 8 046 $ 1 8 431 $1 8 739 $ Les revenus autonomes ont connu une hausse constante de 8,6 % depuis 1997.
En 1999, les revenus autonomes constituaient 69,3 % de leurs revenus totaux.
SUBVENTIONS (K) 1 1 291 $ 1 1 910 $ 2 776 $ 1 1 657 $ 1 2 417 $ Le montant des subventions accordé aux organismes est dépendante des programmes d'aide en vigueur.
Ces sommes d'argent, pour 1999, constituent 19,2 % de leurs revenus totaux.
Au même titre que leurs revenus, on note une hausse de leurs dépenses de 16,2 % de 1995 à 1999.
Pour assurer leur autofinancement, les dépenses des organismes sont fonction de leurs revenus.
ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE
ASPECT FINANCIER
740 I 774
FREQUENTATION CHASSE ET PECHE (K) I 762 754 793
239 I 244 1 240
FREQUENTATION CHASSE (K) 248 255
150 I 140 1 139 I 142 FREQUENTATION ORIGNAL (K) 140
1 792 I 1 855 1 2 108 1 2 111
RECOLTE ORIGNAL 2482
510 I 500 I 526 I 538 FREQUENTATION PECHE (K) 522
1999 1998
1995
CATÉGORIE 1996 I 1997
1 771 I 1 721 1 1 700 1 806 1712 RECOLTE OMBLE DE FONTAINE (K)
Malgré une hausse de la récolte de 6,2 % en 1998 p/r à 1997, la récolte de 1999 ressemble à celles de 1996 et 1997. Bref, une diminution de 0,5 % p/r à 1996 et une augmentation de 0,7 % p/r à 1997.
Malgré une diminution de 4,2 % de 1995 à 1997, on retrouve une hausse de 7,6 % en 1999 p/r à 1997.
On constate une nette progression du nombre de bêtes abattues depuis 1995, de l'ordre de 38,5 %.
Malgré une forte pression en 1996, on remarque que celle-ci demeure relativement stable depuis les cinq dernières années avec un écart de seulement 1,43 % en 1999 p/r à 1995.
Malgré une légère baisse de la fréquentation en 1997 qui pourrait être attribuable à l'activité de la chasse à l'orignal (nette diminution de 6,7 % en 1997 p/r 1996), on constate tout de même une hausse de 6,7 % en 1999 p/r à 1995.
Bien que la fréquentation pour les activités de chasse et de pêche en 1997, nous apparaissait en déclin depuis 1995 (diminution de 2,9 %), on note une augmentation de 7,2 % en 1999 p/r à 1997.
ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE
RÉCOLTE ET FRÉQUENTATION
FORFAIT PECHE 1 84,39 $ 85,81 $ ( 86,06 $ 1 89,50 $ 1 Augmentation de 6,3 % en cinq ans.
FORFAIT PETIT GIBIER 1 74,53 $ 75,34 $ 75,30 $ 1 78,68 $1 Augmentation de 5,2 % en cinq ans.
FORFAIT ORIGNAL 1 122,41 $ 123,22 $ 1 123,84 $ 128,45 $ Augmentation constante de 5,6 % en cinq ans.
FORFAIT TOUTES ACTIVITES 166,87 $ 168,19 $ 173,42 $ 179,98 $ Augmentation constante de 9,1 % en cinq ans.
89,68 $
78,38 $
129,24 $
181,98 $ ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE
MEMBERSHIP ET TARIFICATION
CATÉGORIE I 1995 1996 1997 1998 I 1999
NOMBRE DE MEMBRES 1 39 249 38 863 37 174 37 364 37815 Le membership a diminué quelque peu jusqu'en 1997 pour remonter légèrement depuis cette date.
On dénote de toute façon une légère baisse de 3,7 % de 1995 à 1999.
TARIF QUOTIDIEN PECHE NON-MEMBRE I 15,15 $ 15,25 $ 1 15,29 $ 1 15,46 $ 1 15,38 $ Mailgé une hausse constante de 1995 à 1998, on note une diminution de 0,5 % en 1999 p/r à 1998.
TARIF QUOT PETIT GIBIER NON-MEMBRE 1 14,87 $ 1 14,98 $ 1 15,03 $ 15,07 $ 15,01 $
Malgré une hausse constante de 1995 à 1998, on note une diminution de 0,4 % en 1999 p/r à1998.
LISTE DES INDICATEURS (zecs de chasse et de pêche)
1. Nombre de membres
3. Revenus totaux
6. Revenus autonomes
8. Dépenses totales
13. Surplus ou déficit de l'année en cours 14. Surplus ou déficit accumulé
18. Subventions
19. Récolte omble de fontaine 20. Récolte touladi
21. Récolte doré
22. Récolte brochet 26A. Récolte orignal ARC 26B. Récolte orignal AAF
26C. Nombre de chasseurs orignal 26D. Récolte totale orignal
29A. Récolte ours noir (Printemps) ARC 29B. Récolte ours noir (Printemps) AAF
29C. Nombre de chasseurs ours noir (Printemps) 29D. Récolte ours noir (Automne) ARC
29E. Récolte ours noir (Automne) AAF
29F. Nombre de chasseurs ours noir (Automne) 29G. Récolte totale ours noir (Printemps) 29H. Récolte totale ours noir (Automne) 291. Récolte totale ours noir (Annuelle) 32A. Récolte cerf de Virginie ARC 32B. Récolte cerf de Virginie AAF
32C. Nombre de chasseurs cerf de Virginie 32D. Récolte totale cerf de Virginie
35. Récolte perdrix 36. Récolte lièvre
521. Nombre total d'employés 53. Fréquentation chasse et pêche 54. Fréquentation pêche (jours) 56. Fréquentation chasse (jours) 57A. Fréquentation orignal ARC (jours) 57B. Fréquentation orignal AAF (jours) 57C. Fréquentation totale orignal (jours)
58A. Fréquentation cerf de Virginie ARC-(jours)
58B. Fréquentation cerf de Virginie AAF (jours)
58C. Fréquentation totale cerf de Virginie (jours)
59A. Fréquentation ours noir (printemps) ARC (jours)
59B. Fréquentation ours noir (printemps) AAF (jours)
59C. Fréquentation ours noir (automne) ARC (jours)
59D. Fréquentation ours noir (automne) AAF (jours)
59E. Fréquentation totale ours noir printemps (jours)
59F. Fréquentation totale ours noir automne (jours)
59G. Fréquentation totale annuelle ours noir (jours)
LISTE DES INDICATEURS (zecs de chasse et de pêche) (suite) 62. Tarification carte de membre
63. Tarif quotidien pêche membre 64. Tarif quotidien pêche non-membre 70. Tarif quotidien petit gibier membre 71. Tarif quotidien petit gibier non-membre 77. Tarif quotidien orignal membre
84. Tarif quotidien cerf membre 91. Tarif quotidien ours membre 119A. Circulation jour chasse et pêche 120A. Circulation nuit chasse et pêche 121. Forfait de pêche membre 127. Forfait petit gibier membre 133. Forfait orignal membre 140. Forfait cerf membre 147. Forfait ours membre
154. Forfait toutes activités membre
166A. Circulation annuelle chasse et pêche
1. NOMBRE DE MEMBRES [Type de sec ZT seulement]
REGION 01 014A CASAULT
014E BAS-SAINT-LAURENT 015A OWEN
0158 CHAPAIS
=..m.================== ...
1995
===========
595 979 334 274
=.======.==
1996
===.=====.=
588 962 398 311
===========
1997
=========a=
544 861 334 311
===========
1998
2=1,21=MMMCGM=
532 874 359 292 me========.
1999
Eim=========
574 953 396 302
= ... ===
TOTAL POUR LA REGION 2 182 2 259 2 050 2 057 2 225
REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 1 180 1 174 1 129 1 132 1 141
021E MARTIN-VALIN 1 654 1 522 1 450 1 430 1 379
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 340 343 345 320 293
021D CHAUVIN 685 626 491 499 492
022A DES PASSES 746 643 653 676 667
023A RIVIERE-AUX-RATS 399 406 416 423 434
024A LA LIEVRE 356 355 355 347 386
026A ANSE-SAINT-JEAN 112 127 128 125 126
026B LAC-BREBEUF 379 397 384 375 371
026C MARS-MOULIN 325 340 325 249 305
===e====eee ... MMMMMM eeeee MMMMMM ...=.===.
TOTAL POUR LA REGION 6 176 5 933 5 676 5 576 5 594
REGION 03
031A BUTEUX-BAS-SAGUENAY 550 488 520 480 501
0318 LAC-AU-SABLE 590 590 593 560 582
031C DES MARTRES 572 534 525 525 567
036A RIVIERE-BLANCHE 674 709 589 623 646
036B BATISCAN-NEILSON 1 419 1 489 1 396 1 488 1 495
TOTAL POUR LA REGION 3 805 3 810 3 623 3 676 3 791
REGION 04
042A KISKISSINK 670 656 615 628 672
042B MENOKEOSAWIN 225 235 235 216 200
042C BORGIA 377 327 333 309 315
042D JEANNOTTE 247 272 212 250 326
042E BESSONNE 327 327 320 350 384
042F LA CROCHE 299 305 266 310 280
042G WESSONNEAU 514 525 532 551 556
044A TAWACHICHE 371 389 330 338 330
0448 CHAPEAU-DE-PAILLE 1 077 1 100 979 1 003 1 042
045A FREMONT 247 255 237 242 244
0458 GROS-BROCHET 671 681 680 665 646
eeee MMMMMMM
TOTAL POUR LA REGION 5 025 5 072 4 739 4 862 4 995
REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD 502 500 520 550 526
MMMMMMM =eee
TOTAL POUR LA REGION 502 500 520 550 526
REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 951 1 022 1 046 914 1 005
074B PONTIAC 1 271 1 155 1 126 957 1 017
076A SAINT-PATRICE 1 142 1 135 1 028 1 005 1 110
0768 RAPIDES-DES-JOACHIMS 736 676 645 621 702
esse MMMMMMM
TOTAL POUR LA REGION 4 100 3 988 3 845 3 497 3 834
REGION 08
083A FESTUBERT 360 340 431 354 475
083B CAPITACHOUANE 481 512 461 466 480
086A DUMOINE 1 083 988 986 947 969
1. NOMBRE DE MEMBRES [Type de zec ZT seulement)
1995 1996
Mi=========
1997
===========
1998
MERM111. MMMMMM
1999
MitiMIUM.1====
086B RESTIGO 800 737 745 738 768
086C MAGANASIPI 550 571 566 567 573
086D EIPAWA 1 411 1 225 1 220 1 128 1 188
==================.=========== MMMMMM mee.= == MMMMMMM == =========== ======== =
TOTAL POUR LA REGION 4 685 4 373 4 409 4 200 4 453
REGION 09
093A MATIMEK 306 328 322 375 410
094A VARIE 178 175 185 168 170
094C TRIEZ= 590 700 600 613 580
095A FORESTVILLE 821 766 767 732 768
0958 IBERVILLE 502 465 470 500 492
095C LABRIEVILLE 650 675 710 467 402
095D NORDIQUE 507 526 478 470 446
========M============= MMMMMMMM = MMMMMM ==== =========6= ======MMMUM
TOTAL POUR LA REGION 3 554 3 635 3 532 3 325 3 268
REGION 11
111A DES ANSES 270 309 384 454
111C YORK-BAILLARGEON 355 303 301 280 265
113D CAP-CHAT 223 - 165 -
TOTAL POUR LA REGION 355 796 610 829 719
REGION 12
125A JARO 977 867 826 859 862
TOTAL POUR LA REGION 977 867 826 859 862
REGION 14
146A COLLIN 380 374 347 361 330
146B LAVIGNE 587 559 692 731 734
146C BOULLE 567 532 519 632 586
146D DES NYMPHES 771 790 654 761 772
TOTAL POUR LA REGION 2 305 2 255 2 212 2 485 2 422
REGION 15
157B MAISON-DE-PIERRE 1 475 1 444 1 351 1 420 1 293
157C MAZANA 185 161 200 215 193
158A PETAWAGA 1 175 927 857 1 031 916
159A LESUEUR 513 461 359 405 401
1598 MITCEINAMECUS 1 537 1 750 1 677 1 690 1 664
159C NORMANDIE 698 632 688 687 659
TOTAL POUR LA REGION 5 583 5 375 5 132 5 448 5 126
TOTAL PROVINCIAL 39 249 38 863 37 174 37 364 37 815
1995 1996 1997 1998 1999
TOTAL PROVINCIAL 39 249 38 863 37 174 37 364 37 815
MOYENNE PROVINCIALE 654 626 609 602 619
PCT. D'AUGMENTATION (%) (4.17) (2.77) (1.11) 2.86
MEDIANE PROVINCIALE 569 533 525 528 556
ECART-TYPE PROVINCIAL 377 367 346 348 343
MINIMUM PROVINCIAL 112 127 128 125 126
MAXIMUM PROVINCIAL 1 654 1 750 1 677 1 690 1 664
3. REVENUS TOTAUX
[Type de zec ET seulement]
1995
========M=9
$
1996
i====.1=MMUM
$
1997
=========C=
$
1998
=i1=======.=
$
1999
12M=========
$
REGION 01
014A CASAULT 201 363 203 932 201 767 221 162 233 452
014E BAS-SAINT-LAURENT 291 836 335 435 320 834 313 168 385 028
015A OWEN 141 643 140 624 115 780 153 573 168 813
0158 CHAPAIS 125 546 133 891 129 523 173 520 123 293
= ========.=m ...====e==. .rnem sass=as u..= MMMMMMM === MMMMM ===
TOTAL POUR LA REG/ON 760 388 813 882 767 904 861 423 910 586 REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 496 648 510 356 691 079 435 937 420 696
0218 MARTIN-VALIN 412 625 411 474 428 567 452 414 438 115
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 93 356 159 051 128 442 100 065 139 592
021D CHAUVIN 184 198 193 236 273 757 158 756 149 967
022A DES PASSES 244 032 378 309 539 467 346 011 323 661
023A RIVIERE-AUX-RATS 134 835 141 619 223 612 230 161 262 725
024A LA LIEVRE 107 914 186 337 139 859 113 058 318 134
026A ANSE-SAINT-JEAN 26 802 34 302 35 375 41 962 28 965
0268 LAC-BREBEUF 100 731 184 040 142 451 113 589 104 836
026C MARS-MOULIN 115 857 80 697 110 801 111 782 117 722
TOTAL POUR LA REGION 1 916 998 2 279 421 2 713 410 2 103 735 2 304 413 REGION 03
031A BUTEUR-BAS-SAGUENAY 147 117 152 650 161 507 154 119 161 536
0318 LAC-AU-SABLE 192 654 212 953 210 073 199 088 242 027
031C DES MARTRES 220 462 191 145 240 206 237 050 262 653
036A RIVIERE-BLANCHE 227 770 257 327 282 530 281 806 262 375 036E BATISCAN-NEILSON 564 265 488 781 441 052 509 917 472 522 TOTAL POUR LA REGION 1 352 268 1 302 856 1 335 368 1 381 980 1 401 113 REGION 04
042A RISXISSINX 176 975 186 360 273 658 263 097 216 953
042B MENOKEOSAWIN 63 936 59 181 170 821 66 013 63 246
042C BORGIA 96 461 76 956 77 808 78 171 77 425
042D JEANNOTTE 87 462 82 447 145 258 135 491 151 624
042E BESSONNE 97 516 118 847 225 047 108 211 112 726
042F LA CROCHE 55 440 57 978 63 249 62 523 55 655
0420 WESSONNEAU 184 098 222 772 292 692 309 462 277 736
044A TAWACHICHE 197 809 187 520 251 890 274 868 284 134
0448 CHAPEAU-DE-PAILLE 268 622 371 155 297 416 255 611 391 107
045A FREMONT 82 536 73 832 67 894 91 481 127 972
0458 GROS-BROCHET 155 622 178 542 209 356 171 117 289 491
TOTAL POUR LA REGION 1 466 477 1 615 590 2 075 089 1 816 045 2 048 071 REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD 89 973 82 242 83 079 86 235 110 257
TOTAL POUR LA REGION 89 973 82 242 83 079 86 235 110 257 REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 218 660 213 645 241 133 211 680 210 332
0748 PONTIAC 253 786 263 474 425 303 283 634 279 466
076A SAINT-PATRICE 114 676 108 860 111 155 103 713 112 288 076B RAPIDES-DES-JOACHIMS 85 513 84 696 78 266 82 042 93 355
== MMMMMM =esses == MMMMMM ===
TOTAL POUR LA REGION 672 635 670 675 855 857 681 069 695 441 REGION 08
083A FESTUBERT 92 508 82 703 88 065 90 614 98 194
0838 CAPITACROUANE 110 907 116 055 109 901 131 323 134 733
086A DUMOINE 217 950 201 314 178 426 210 478 208 641
3. REVENUS TOTAUX
[Type de zec ZT seulement)
0868 RESTIGO 086C MAGANASIPI 086D KIPAWA
1995 1996
=======.1.16. .6...
$ $
130 633 151 126 83 226 81 962 200 848 210 253
MMMMMM MM... Caaaa aaaaaa
1997 1998
aaoae M...=
$ $
122 353 125 679 89 734 97 795 198 515 226 895
MMMMMMM 5.1t== asaaaaaaaaa
126 98 222
1999
$ 421 457 754 TOTAL POUR LA REGION. 836 072 843 413 786 994 882 784 889 200 REGION 09
093A MATIMEK 121 300 252 938 333 614 186 197 198 226
094A VARIE 54 590 66 268 88 359 55 824 54 127
094C TRINITE 64 597 58 252 54 376 59 822 57 592
095A FORESTVILLE 298 292 440 574 216 723 226 076 241 582
0958 IBERVILLE 83 310 198 741 151 087 181 652 111 520
095C LABRIEVILLE 114 574 162 406 119 816 84 784 135 959
095D NORDIQUE 596 095 363 397 255 402 166 680 321 266
=====..====
TOTAL POUR LA REGION 1 332 758 1 542 576 1 219 377 961 035 1 120 272 REGION 11
111A DES ANSES 25 611 85 909 193 613 343 366 559 442
111C YORK-BAILLARGEON 55 885 63 826 43 759 44 421 108 570
113D CAP-CHAT 38 523 54 054 39 224 41 037 39 418
TOTAL POUR LA REGION 120 019 203 789 276 596 428 824 707 430 REGION 12
125A JARO 306 690 268 954 309 349 339 374 299 035
TOTAL POUR LA REGION 306 690 268 954 309 349 339 374 299 035 REGION 14
146A COLLIN 109 318 104 773 103 985 108 250 108 027
146B LAVIGNE 328 904 317 217 321 143 387 441 371 550
146C BOULLE . 83 509 77 138 85 310 90 937 94 982
146D DES NYMPHES 332 305 343 308 290 307 366 538 369 540
TOTAL POUR LA REGION 854 036 842 436 800 745 953 166 944 099 REGION 15
1578 MAISON-DE-PIERRE 261 124 293 153 293 913 296 080 297 743
157C MAZANA 54 845 51 969 58 238 58 751 53 410
158A PETAWAGA 174 921 205 395 158 649 209 199 229 242
159A LESUEUR 112 448 128 621 107 546 144 649 144 890
159B MITCHINAMECUS 221 253 228 429 284 672 245 228 311 372
159C NORMANDIE 164 554 179 440 191 865 196 250 150 932
TOTAL POUR LA REGION 989 145 1 087 007 1 094 883 1 150 157 1 187 589
TOTAL PROVINCIAL 10 697 459 11 552 841 12 318 651 11 645 827 12 617 506
1995
MMMMM IMMUMMM
$
1996
$
1997 1998
MOMM. MMMMMMMMMMMM ■....nase.
$ $
1999
MMMMM ....MM
$ MOYENNE PROVINCIALE 172 539 186 336 198 687 187 835 203 508
PCT. D'AUGMENTATION (%) 7.99 6.62 (5.46) 8.34
MEDIANE PROVINCIALE 132 734 178 991 174 623 168 898 165 174 ECART-TYPE PROVINCIAL 121 118 114 713 127 006 111 295 120 055
MINIMUM PROVINCIAL 25 611 34 302 35 375 41 037 28 965
MAXIMUM PROVINCIAL 596 095 510 356 691 079 509 917 559 442
6. PART DES REVENUS AUTONOMES [Type de zec ZT seulement]
1995 m==m...
s
1996 1997
mmmn. ...m....na
$ $
1998 ....m....
$
1999
s
REGION 01
014A CASAULT 173 443 186 287 163 128 174 348 178 751
014B BAS-SAINT-LAURENT 2d4 369 276 620 253 513 261 927 285 432
015A OWEN 84 319 96 529 91 924 104 860 118 042
0158 CHAPAIS 104 046 84 739 88 668 86 476 93 888
MMMMMMM ... .... MMMMMMM ...m. ....m...
TOTAL POUR LA REGION 606 177 644 175 597 233 627 611 676 113 REGION 02
021A ONATCHIMAX-EST 316 296 314 919 309 816 325 223 320 177
0218 MARTIN-VALIN 412 625 411 474 376 889 397 128 388 926
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 91 876 89 769 90 526 85 241 90 192
021D CHAUVIN 134 048 133 481 110 214 113 375 120 329
022A DES PASSES 227 011 231 501 225 403 204 373 245 640
023A RIVIERE-AUX-RATS 129 507 129 334 121 788 128 013 123 829
024A LA LIEVRE 97 089 100 981 97 009 94 828 100 707
026A ANSE-SAINT-JEAN 26 802 21 987 21 989 24 311 26 932
026B LAC-BREBEUF 95 501 93 603 92 139 94 264 99 396
026C MARS-MOULIN 101 492 73 080 89 628 85 834 . 95 535
xma MMMMM m...
TOTAL POUR LA REGION 1 632 247 1 600 129 1 535 401 1 552 590 1 611 663 REGION 03
031A BUTEUR-BAS-SAGUENAY 138 175 132 612 120 729 137 146 153 489
0318 LAC-AU-SABLE 187 079 196 659 188 762 175 329 176 617
031C DES MARTRES 215 245 183 159 169 630 167 492 196 334
036A RIVIERE-BLANCHE 208 813 224 173 210 479 234 395 238 524 0368 BATISCAN-NEILSON 435 595 486 559 400 909 428 261 414 394 TOTAL POUR LA REGION 1 184 907 1 223 162 1 090 509 1 162 623 1 179 358 REGION 04
042A XISEISSINX 155 436 167 176 153 358 157 727 158 850
042E MENOKEOSAWIN 58 516 50 993 55 165 56 045 56 079
042C BORGIA 80 628 76 004 76 118 75 719 75 687
042D JEANNOTTE 79 779 78 705 76 515 89 786 97 559
042E BESSONNE 96 768 96 239 89 362 105 211 107 547
042F LA CROC= 54 760 57 503 54 009 60 309 55 655
042G WESSONNEAU 153 718 198 280 149 645 151 048 150 768
044A TAWACHICHE 131 661 129 397 105 616 114 876 112 016
044E CHAPEAU-DE-PAILLE 231 996 236 270 225 275 220 923 237 563
045A FREMONT 80 485 72 271 64 884 68 850 70 432
0458 GROS-BROCHET 149 118 160 813 154 397 156 035 159 927
TOTAL POUR LA REGION 1 272 865 1 323 651 1 204 344 1 256 529 1 282 083 REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD 81 300 79 183 81 761 80 054 88 373
=MM= MMMMMMM
TOTAL POUR LA REGION 81 300 79 183 81 761 80 054 88 373 REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 171 769 172 161 172 304 161 339 170 196
074E PONTIAC 203 900 194 446 182 504 182 763 198 928
076A SAINT-PATRICE 106 200 100 712 95 744 99 933 108 732
0768 RAPIDES-DES-JOACHIMS 78 341 75 717 69 575 73 452 84 193
aaaasmasaaammaaaaaaaaasasaamax mm.m. MMMMMMMMMMMMM =ID
TOTAL POUR LA REGION 560 210 543 036 520 127 517 487 562 049 REGION 08
083A FESTUBERT 92 424 79 190 86 909 90 488 97 715
0838 CAPITACHOUANE 110 546 115 952 106 449 114 456 118 583
086A DUMOINE 153 925 149 556 145 851 147 605 153 015
6. PART DES REVENUS AUTONOMES (Type de zec ZT seulement)
1995
===== ... =
s
1996 1997
=MM= ... = =9==9===MMO
$ $
1998 1999
=======Min= ======MMIUMM
$ s
086B RESTIGO 128 532 121 912 119 447 120 451 125 121
086C mAsamsnu 74 960 73 185 70 963 75 664 80 020
086D KIPAWA 182 445 169 127 164 786 175 780 193 105
MMLIMM=====M
TOTAL POUR LA REGION 742 832 708 922 694 405 724 444 767 559 REGION 09
093A MATIMEK 38 291 76 064 33 547 40 019 54 081
094A VARIE 50 269 44 818 45 165 46 726 46 591
094C TRINITE 62 597 58 252 51 565 56 546 50 798
095A FORESTVILLE 212 491 270 531 177 297 190 438 188 871
095E IBERVILLE 57 029 68 695 70 170 73 729 70 132
095C LABRIEVILLE 86 159 80 958 75 840 73 760 74 765
095D NORDIQUE 151 245 164 413 148 993 155 172 161 141
MMMMM ====99 MMMMMMM .«==
TOTAL POUR LA REGION 658 081 763 731 602 577 636 390 646 379 REGION 11
111A DES ANSES 22 911 59 974 77 475 84 727 104 222
111C YORK-BAILLARGEON 36 715 33 064 18 662 19 083 17 231
113D CAP-CHAT 33 950 36 475 31 490 31 157 25 151
====== MMMMM
TOTAL POUR LA REGION 93 576 129 513 127 627 134 967 146 604 REGION 12
125A JARO 209 949 200 162 167 996 189 775 192 070
TOTAL POUR LA REGION 209 949 200 162 167 996 189 775 192 070 REGION 14
146A COLLIN 108 344 99 168 88 380 98 081 97 671
146B LAVIGNE 323 099 309 690 210 354 225 224 233 917
146C BOULLE 76 411 71 475 60 517 67 160 64 234
106D DES NYMPHES 279 366 312 307 203 431 222 379 234 358
TOTAL POUR LA REGION 787 220 792 640 562 682 612 844 630 180 REGION 15
157E MAISON-DE-PIERRE 254 626 261 047 218 076 233 437 232 492
157C MAZANA 54 845 51 969 45 548 47 286 42 352
158A PETAWAGA 173 105 199 336 150 480 161 042 164 421
159A LESUEUR 111 170 117 182 95 626 114 289 117 026
1598 MITCHINAMECUS 209 796 227 008 208 984 237 402 258 599
159C NORMANDIE 141 753 137 479 142 304 142 290 141 520
TOTAL POUR LA REGION 945 295 994 021 861 018 935 746 956 410 ee
TOTAL PROVINCIAL 8 774 659 9 002 325 8 045 680 8 431 060 8 738 841
1995 1996 1997 1998 1999
mea= =m
$ $ $ $ $
MOYENNE PROVINCIALE 141 526 145 198 129 769 135 984 140 949
PCT. D'AUGMENTATION (%) - 2.59 (10.62) 4.78 3.65
«DIANE PROVINCIALE 119 851 119 547 106 032 114 372 118 312
ECART-TYPE PROVINCIAL 88 108 93 852 78 663 82 665 83 543
MINIMUM PROVINCIAL 22 911 21 987 18 662 19 083 17 231
MAXIMUM PROVINCIAL 435 595 486 559 400 909 428 261 414 394
8. DEPENSES TOTALES [Type de zec ZT seulement]
REGION 01
1995 1996
==.=====n=_ mas========
$ $
1997
===========
$
1998 1999
=========== ===========
$ $
014A CASAULT 196 446 198 663 198 385 199 185 226 895
014B BAS-SAINT-LAURENT 301 412 336 479 330 078 313 417 371 398
015A OWEN 126 663 141 516 124 356 143 297 143 042
015B CHAPAIS 125 559 121 568 170 310 163 969 134 522
=========== =========== mg MMMMMM m..
TOTAL POUR LA REGION 750 080 798 226 823 129 819 868 875 857 REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 491 018 503 464 688 954 410 949 394 609
0218 MARTIN-VALIN 404 680 412 268 424 575 439 648 425 473
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 73 604 174 229 125 244 107 817 144 195
021D CHAUVIN 168 078 212 987 282 804 166 704 150 870
022A DES PASSES 245 889 384 473 512 024 403 319 332 409
023A RIVIERE-AUX-RATS 120 654 137 370 201 169 199 193 254 250
024A LA LIEVRE 104 156 197 261 132 049 109 246 290 442
026A ANSE-SAINT-JEAN 25 275 36 607 39 176 37 336 37 928
