• Aucun résultat trouvé

4 ème Semestre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "4 ème Semestre"

Copied!
11
0
0

Texte intégral

(1)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

1 AAKA Sadika 1433001288 T 0.00 0 7.00 5.00 S1

2 ABDELHAK Lynda 161633004064 N 10.17 4 10.00 5 10.07 9.00 S1

3 ABERKANE Sabrina 161633013784 N 7.67 0 12.00 5 10.27 9.00 S2

4 ADDOUZ Lynda 1533016632 D 4.67 0 8.33 0 6.87 S2

5 ADJEBLI Said 1533009822 N 12.83 4 11.33 5 11.93 9.00 S1

6 ADJOUADI Naima 161633012515 N 11.33 4 12.67 5 12.13 9.00 S1

7 ADNANE Nadjib 161633007151 N 9.33 0 13.33 5 11.73 9.00 S1

8 ADOURI Aicha 161633001480 N 8.67 0 12.67 5 11.07 9.00 S1

9 AHFIR Samiha 161633011492 N 7.83 0 11.67 5 10.13 9.00 S1

10 AID LEILA 161633010637 N 4.67 0 11.17 5 8.57 5.00 S2

11 AINI Yassmina 161633012794 N 5.83 0 11.67 5 9.33 5.00 S2

12 AINSERI Sassa 1533008165 D 2.67 0 3.33 0 3.07 S1

13 AISSA Maria 161633006140 N 8.33 0 13.67 5 11.53 9.00 S1

14 AISSANI AICHA 161633009199 N 10.50 4 7.67 0 8.80 4.00 S2

15 AISSOU Nassima 161633009284 N 6.50 0 12.00 5 9.80 5.00 S1

16 AIT ALI Baya 161633011464 N 5.50 0 11.00 5 8.80 5.00 S2

17 AIT ARAB Lydia 161633006568 N 7.00 0 12.00 5 10.00 9.00 S1

18 AIT HELLAL Lydia 161633012907 N 6.33 0 10.00 5 8.53 5.00 S2

19 AIT IKHLEF Rachida 161633000036 N 9.50 0 15.00 5 12.80 9.00 S2

20 AIT MEHDI Meriem 161633014527 N 5.00 0 12.67 5 9.60 5.00 S1

21 AIT MOUHOUB DOUNIA 161633006527 N 4.00 0 12.00 5 8.80 5.00 S1

22 ait ouali sabrina 123013366 D 0.00 0 6.80 5.00 S2

23 AIT OUARET Chanez 161633006469 N 8.00 0 10.33 5 9.40 5.00 S1

(2)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

24 AIT OUARET Sonia 161633006549 N 7.00 0 12.33 5 10.20 9.00 S2

25 AIT OUYOUB Siham 161633004134 N 14.00 4 12.67 5 13.20 9.00 S1

26 AITEUR HALIM 161633002164 N 10.00 4 13.17 5 11.90 9.00 S1

27 AKACHE Amira 161633010201 N 12.17 4 11.17 5 11.57 9.00 S2

28 AKACHE Cilia 161633010219 N 12.67 4 11.00 5 11.67 9.00 S2

29 ALILI Latifa 161633008287 N 4.17 0 12.33 5 9.07 5.00 S2

30 ALILI Lydia 161633008156 N 8.00 0 10.00 5 9.20 5.00 S1

31 ALLALI Sihem 161633001692 N 10.00 4 10.67 5 10.40 9.00 S1

32 ALLOU Saloua 161633007360 N 10.83 4 15.00 5 13.33 9.00 S1

33 AMAOUCHE DAHBIA 161633004104 N 12.67 4 13.00 5 12.87 9.00 S1

34 AMARI KAMELIA 161633014021 N 6.17 0 11.33 5 9.27 5.00 S2

35 AMARI Saliha 161633008543 N 12.33 4 11.33 5 11.73 9.00 S2

36 AMIRAT Lynda 161633013741 N 10.00 4 12.67 5 11.60 9.00 S1

37 AMROUNE Sihem 161633001449 N 14.67 4 14.33 5 14.47 9.00 S1

38 AOUF Zahra 161633010296 N 7.67 0 11.33 5 9.87 5.00 S2

39 ARAB Dalika 161633001658 N 11.50 4 11.67 5 11.60 9.00 S1

40 AROUSSI Sarah 1533016414 N 2.00 0 4.67 0 3.60 S1

41 ASLOUDJ Sihem 161633001705 N 14.33 4 14.00 5 14.13 9.00 S1

42 ATIF Lamia 161633011892 N 9.33 0 12.67 5 11.33 9.00 S2

43 AYACHE Kamilia 1533010664 N 5.67 0 8.00 0 7.07 S1

44 AYADI Melissa 1533013295 N 11.83 4 13.33 5 12.73 9.00 S1

45 AZZOUG SYLIA 161633008539 N 7.17 0 12.17 5 10.17 9.00 S2

46 BAAR Amina 161633010202 N 5.00 0 12.00 5 9.20 5.00 S2

47 BANOUN SALOUA 161633006110 N 4.17 0 14.17 5 10.17 9.00 S1

48 BAOUCHE Amina 161633007097 N 4.33 0 14.00 5 10.13 9.00 S1

(3)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

49 BARA HANANE 161633007104 N 12.17 4 14.33 5 13.47 9.00 S1

50 BAZIZ Celia 161633001699 N 11.33 4 11.33 5 11.33 9.00 S2

51 BAZIZ Chafiaa 1433006625 T 12.67 5 11.73 9.00 S2

52 BEDHOUCHE HAIZIA 161633010209 N 2.67 0 10.00 5 7.07 5.00 S1

53 BEKHA Radhia 161633006530 N 8.00 0 9.67 0 9.00 S2

54 BEKKA Kahina 161633001520 N 10.17 4 13.33 5 12.07 9.00 S1

55 BEKKAR SALMA 161633006109 N 5.17 0 10.33 5 8.27 5.00 S2

56 BELHANI NOUR EL HOUDA 161633003576 N 11.83 4 7.67 0 9.33 4.00 S1

57 BELKATI Amel 161633005178 N 7.50 0 11.33 5 9.80 5.00 S1

58 BELLA Fadia 161633010228 N 5.00 0 12.00 5 9.20 5.00 S2

59 BELLIL Feriel 161633001496 N 7.33 0 13.00 5 10.73 9.00 S2

60 BELMEHDI Sonia 161633013723 N 8.67 0 13.33 5 11.47 9.00 S1

61 BENABBAS KENZA KATIA 161633014495 N 5.83 0 9.33 0 7.93 S2

62 BENABDELKRIM Soraya 161633011506 N 3.50 0 11.50 5 8.30 5.00 S2

63 BENCHERIF Hanane 161633015926 N 3.83 0 11.83 5 8.63 5.00 S2

64 BENHAMZA Tassadit 1533018116 D 0.00 0 4.20 4.00 S2

65 BENKERROU Fatiha 1533016448 N 4.67 0 9.83 0 7.77 S2

66 BENMEZIANE Hinia 161633013124 N 3.17 0 8.00 0 6.07 S1

67 BENNAB Yasmina 1533006021 N 6.67 0 14.00 5 11.07 9.00 S1

68 BENNACER Wissam 161633006590 N 9.33 0 11.17 5 10.43 9.00 S1

69 BENOUARET Soraya 161633004545 N 8.83 0 12.67 5 11.13 9.00 S2

70 BENREGREG Lamia 161633014023 N 8.00 0 12.33 5 10.60 9.00 S1

71 BENTIZI Farida 1533017088 N 6.17 0 10.50 5 8.77 5.00 S2

72 BERBOUCHA Zehira 161633007073 N 4.50 0 11.00 5 8.40 5.00 S2

73 BERKANI Sylia 1533007427 N 10.83 4 12.33 5 11.73 9.00 S1

(4)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

74 BORDJIHANE FERIAL 161633004569 N 2.33 0 10.00 5 6.93 5.00 S2

75 BOUAKAZ Sonia 161633000062 N 2.67 0 0.00 0 1.07 S1

76 BOUAMAMA IMENE 161633011096 N 11.83 4 12.00 5 11.93 9.00 S1

77 BOUCHAKAL Yosra 161633004298 N 3.67 0 10.67 5 7.87 5.00 S2

78 BOUCHOUCHANE Fatima 161633015407 N 10.00 4 11.33 5 10.80 9.00 S1

79 BOUDAOUD SONIA 161633005279 N 2.67 0 9.00 0 6.47 S2

80 BOUDJELIL Razika 161633004092 N 8.50 0 14.00 5 11.80 9.00 S1

81 boudjemline fares 123009369 N 6.50 0 10.00 5 8.60 5.00 S2

82 BOUDJIT Nouara 161633011394 N 14.50 4 12.17 5 13.10 9.00 S1

83 BOUGAHAM Kamilia 161633008609 N 8.33 0 8.33 0 8.33 S2

84 BOUGUERMOUH Nawal 161633014032 N 9.50 0 11.83 5 10.90 9.00 S2

85 BOUHOUI Tassadit 161633006080 N 6.33 0 9.67 0 8.33 S1

86 BOUICHE Lilia 161633001531 N 5.33 0 11.67 5 9.13 5.00 S1

87 BOUKADJER GHENIMA 161633014473 N 1.83 0 13.00 5 8.53 5.00 S1

88 BOUKECHA Fairouz 1333009664 Q+ 0.00 0 0.00 0 0.00 S1

89 BOUKEROUIS Salima 161633011724 N 6.83 0 10.00 5 8.73 5.00 S1

90 BOUKHENTACHE Sabrina 1533010615 N 6.50 0 11.00 5 9.20 5.00 S2

91 BOULANOUAR Wissame 161633009297 N 4.67 0 9.33 0 7.47 S2

92 BOUNOUAR Samia 161633007642 N 10.17 4 12.33 5 11.47 9.00 S1

93 BOURAIB Louiza 1333011062 T 2.00 0 0.00 0 0.80 S1

94 BOUZA KATIA 161633016013 N 3.83 0 9.00 0 6.93 S2

95 BOUZAD Fadhila 161633010229 N 9.00 0 12.17 5 10.90 9.00 S1

96 BOUZEBRA SOUAD 161633004126 N 9.50 0 11.00 5 10.40 9.00 S2

97 BRAHIMI Noura 161633016490 N 8.67 0 10.50 5 9.77 5.00 S2

98 BRIKH Zahra 161633006467 N 10.17 4 14.00 5 12.47 9.00 S1

(5)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

99 CHABI Lamia 161633009637 N 14.67 4 13.17 5 13.77 9.00 S1

100 CHALLAL SALIMA 161633016560 N 4.50 0 12.67 5 9.40 5.00 S2

101 CHAOUADI Thiziri 1333016023 T 2.33 0 7.53 5.00 S2

102 CHEMACHE Sandrina 161633009173 N 7.50 0 11.27 5 9.76 5.00 S1

103 CHEMACHE WIDAD 161633009294 N 12.17 4 10.33 5 11.07 9.00 S1

104 CHETIOUI Yamna 161633010385 N 11.50 4 13.00 5 12.40 9.00 S2

105 CHEURFA Souad 1435071142 N 6.83 0 10.50 5 9.03 5.00 S2

106 CHOULIT Walid 1533004820 N 5.00 0 7.67 0 6.60 S2

107 DAMENE Hizia 161633011112 N 5.50 0 12.67 5 9.80 5.00 S1

108 DIF ASSIA 161633011646 N 6.00 0 10.67 5 8.80 5.00 S2

109 DJARA Boualem 1533009801 N 10.83 4 12.67 5 11.93 9.00 S1

110 DJEMADI ZAHIA 161633009145 N 5.00 0 10.50 5 8.30 5.00 S1

111 DJERMOUNE Chahinez 161633001713 N 12.17 4 11.17 5 11.57 9.00 S1

112 DJERROUD HAKIMA 161633012380 N 10.00 4 12.00 5 11.20 9.00 S1

113 DJOUADI Ouissam 161633004076 N 7.67 0 10.67 5 9.47 5.00 S1

114 DRAHMANI FAZIA 161635070751 N 5.00 0 8.67 0 7.20 S2

115 DRAOUI Chahinaze 161633008486 N 9.83 0 14.00 5 12.33 9.00 S1

116 FASSI Habiba 161633011106 N 7.83 0 11.33 5 9.93 5.00 S1

117 FENGAL Yousra 1533010768 N 6.67 0 11.50 5 9.57 5.00 S1

118 FERGANI Dalila 1433006592 D 5.00 0 7.07 4.00 S2

119 FERGANI Nawel 161633006585 N 6.33 0 11.00 5 9.13 5.00 S1

120 FRENDI Sara 161633001431 N 12.17 4 13.67 5 13.07 9.00 S1

121 GABIS DANIA 161633001413 N 7.33 0 7.33 0 7.33 S2

122 GAOUA Rafika 161633006100 N 3.50 0 9.67 0 7.20 S2

123 GUERROUDJ Sara 161633008094 N 9.33 0 9.67 0 9.53 S1

(6)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

124 HADDAD Siham 161635070718 N 12.17 4 12.17 5 12.17 9.00 S1

125 HADDOUR WARDIA 161633008564 N 10.67 4 11.00 5 10.87 9.00 S1

126 HADJOUT Sara 161633013781 N 10.17 4 10.50 5 10.37 9.00 S1

127 HAFHOUF Hakima 161635070068 N 7.50 0 10.00 5 9.00 5.00 S1

128 HAMADACHE Kanza 161635070770 N 13.50 4 10.67 5 11.80 9.00 S2

129 HAMDOUCHE Fatiha 161633008494 N 11.58 4 10.50 5 10.93 9.00 S1

130 HAMOUMOU Akila 161633004338 N 9.08 0 12.50 5 11.13 9.00 S1

131 HAMOUR Sabrina 161633000183 N 13.08 4 11.33 5 12.03 9.00 S1

132 HAMZA AICHA 161633011510 N 10.08 4 11.00 5 10.63 9.00 S1

133 HASNAOUI Mounira 161633009277 N 7.92 0 10.17 5 9.27 5.00 S1

134 HEDROUG SABRINA 161633005188 N 13.00 4 11.00 5 11.80 9.00 S1

135 HERBI Wissame 161633009361 N 9.33 0 10.67 5 10.13 9.00 S1

136 HOUACINE Kenza 161633001515 N 8.75 0 11.50 5 10.40 9.00 S1

137 HOUACINE TAOUS 161633001479 N 9.25 0 11.50 5 10.60 9.00 S1

138 HOUARI Kenza 161633007080 N 9.92 0 10.83 5 10.47 9.00 S1

139 IAICHOUCHEN Lynda 161633013980 N 10.83 4 12.00 5 11.53 9.00 S1

140 IDJENANE Saloua 161633011488 N 12.83 4 10.17 5 11.23 9.00 S2

141 IHRIKENE Amel 161633014359 N 13.58 4 10.17 5 11.53 9.00 S2

142 IKHLEF Achouak 161633010257 N 10.58 4 10.83 5 10.73 9.00 S1

143 IKHLEF Wassila 161633003598 N 10.00 4 10.83 5 10.50 9.00 S1

144 ISSAADI Wiam 161633010075 N 10.17 4 12.00 5 11.27 9.00 S1

145 KAANIN Malika 161633005330 N 11.83 4 12.33 5 12.13 9.00 S1

146 KABI WARDA 161633000122 N 11.17 4 11.50 5 11.37 9.00 S1

147 KADI LYDIA 161633007706 N 8.75 0 11.17 5 10.20 9.00 S2

148 KAHLOUL Sabrina 161633012863 N 11.42 4 9.83 0 10.47 9.00 S1

(7)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

149 KERMANI Radhia 161633010286 N 11.42 4 11.83 5 11.67 9.00 S1

150 KERRAMI ZAHIRA 161633008477 N 10.25 4 9.50 0 9.80 4.00 S1

151 KERROUCHE Mounira 161633002624 N 10.00 4 10.50 5 10.30 9.00 S1

152 KESSAL Siham 161633012779 N 11.00 4 10.67 5 10.80 9.00 S2

153 KHALDI Kamilia 1533004711 N 12.67 4 13.00 5 12.87 9.00 S2

154 KHALDI Meriem 161633009267 N 10.00 4 10.17 5 10.10 9.00 S1

155 KHALEF AHLAM 161633010253 N 11.33 4 10.50 5 10.83 9.00 S1

156 KHAROUNI SOUAD 161633001674 N 11.33 4 10.17 5 10.63 9.00 S2

157 KHELFI Lydia 1433001608 N 12.08 4 10.33 5 11.03 9.00 S2

158 KHELIL Kahina 161633012895 N 10.67 4 9.50 0 9.97 4.00 S2

159 KHELLAF Said 1533010577 N 10.00 4 9.50 0 9.70 4.00 S1

160 KHEMSINE Hayet 1433007825 T 8.17 0 9.57 4.00 S1

161 KHERBANEN Souad 161635070101 N 12.75 4 10.33 5 11.30 9.00 S2

162 KHERRAZ Manel 161633004354 N 9.50 0 11.67 5 10.80 9.00 S1

163 KHEYAR Yasmina 161633013851 N 10.00 4 10.17 5 10.10 9.00 S2

164 KHOUFACHE Celia 161633007649 N 11.42 4 11.33 5 11.37 9.00 S2

165 KRAI Nacira 161633021234 N 12.67 4 13.83 5 13.37 9.00 S1

166 KROUNE Noura 161633006151 N 10.67 4 10.33 5 10.47 9.00 S2

167 LAIB Wissame 161633000123 N 10.00 4 10.33 5 10.20 9.00 S2

168 LAMARI Latifa 1533015615 N 10.67 4 10.83 5 10.77 9.00 S2

169 LARBI-PACHA Layachi 1333003494 T 0.00 0 4.00 4.00 S1

170 LEHOUAZI SIHAM 161633008481 N 10.08 4 10.67 5 10.43 9.00 S1

171 LOUIBA Hanane 161633001648 N 11.42 4 13.83 5 12.87 9.00 S1

172 MACHOUCHE KATIA 161633009228 N 11.08 4 11.00 5 11.03 9.00 S1

173 MADINI Nadjet 161633013748 N 13.08 4 10.83 5 11.73 9.00 S1

(8)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

174 MAHMOUDI Linda 1533001632 N 14.17 4 12.67 5 13.27 9.00 S1

175 MAKHLOUF Salim 161633017828 N 10.17 4 10.83 5 10.57 9.00 S1

176 MANSEUR OUARDA 161633011213 N 10.92 4 10.00 5 10.37 9.00 S2

177 MANSOUR Souhila 161633006113 N 11.75 4 11.33 5 11.50 9.00 S1

178 MANSOURI Linda 161633011160 N 11.75 4 11.00 5 11.30 9.00 S2

179 MECHMECHE Ratiba 161633016047 N 4.08 0 4.17 0 4.13 S1

180 MECHOUCHE WAFA 161633009300 N 10.00 4 11.17 5 10.70 9.00 S1

181 MEDDOURI Bariza 161635070667 N 10.00 4 10.17 5 10.10 9.00 S1

182 MEDJDOUB Cilia 161633010307 N 11.67 4 10.83 5 11.17 9.00 S1

183 MEDJEKDOUD Ouissam 161633014551 N 11.67 4 10.00 5 10.67 9.00 S1

184 MEGROUS Katia 161633009229 N 8.67 0 10.50 5 9.77 5.00 S1

185 MEHABA SALIMA 161633016432 N 11.33 4 11.67 5 11.53 9.00 S1

186 MENDIL Rebiha 161633001417 N 10.92 4 10.50 5 10.67 9.00 S2

187 MERABET Ryma 1533004874 N 11.00 4 10.17 5 10.50 9.00 S1

188 MERAD Ouazna 161633021262 N 12.08 4 12.83 5 12.53 9.00 S1

189 MERAR LOUIZA 161633021158 N 10.08 4 11.00 5 10.63 9.00 S1

190 MERIDJA SABRINA 161633000182 N 10.00 4 10.33 5 10.20 9.00 S1

191 MEZIANI Ouissam 1533016554 N 10.67 4 10.50 5 10.57 9.00 S2

192 MEZOUAR LIDIA 161633009246 N 11.25 4 12.67 5 12.10 9.00 S2

193 MOKEDDEM Assia 161633013099 N 10.92 4 8.83 0 9.67 4.00 S1

194 MOKRANI Lydia 161633017586 N 11.00 4 11.17 5 11.10 9.00 S2

195 MORS Lydia 161633006485 N 9.42 0 10.83 5 10.27 9.00 S1

196 MOUHOUBI Katia 161633000078 N 11.25 4 11.17 5 11.20 9.00 S1

197 MOULELKAF SALIMA 161633012777 N 13.00 4 13.50 5 13.30 9.00 S2

198 MOUSSAOUI Leila 1533004936 D 12.33 5 11.40 9.00 S1

(9)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

199 NADJERI Omayma 161634022331 N 15.00 4 13.33 5 14.00 9.00 S1

200 NAIT IDIR Habiba 161633011472 N 8.83 0 8.17 0 8.43 S1

201 NAMIR IBTISSAM 161633001380 N 10.00 4 11.33 5 10.80 9.00 S1

202 OUARES MOUNA 161633010234 N 10.00 4 9.33 0 9.60 4.00 S1

203 OUARET Ouarda 161633012952 N 10.50 4 9.50 0 9.90 4.00 S1

204 OUDJAOUD Sarah 161633013970 N 9.33 0 14.83 5 12.63 9.00 S1

205 OUDJEDI Amel 1533014064 D 9.25 0 11.17 5 10.40 9.00 S1

206 OUGHLISSI THINHINANE 161633011466 N 11.08 4 10.17 5 10.53 9.00 S2

207 OUHAIMI Yasmina 161633016499 N 12.75 4 11.50 5 12.00 9.00 S2

208 OUHAMOU Ibtissem 161633003709 N 14.67 4 13.33 5 13.87 9.00 S1

209 OUMELLIL Hanina 161633006523 N 13.67 4 10.50 5 11.77 9.00 S1

210 OUYOUGOUTE FOUZIA 161633002199 N 3.67 0 6.67 0 5.47 S1

211 OUZAR Sylia 1533004636 N 10.00 4 10.33 5 10.20 9.00 S2

212 RABDI Houda 1533008207 N 10.83 4 10.83 5 10.83 9.00 S2

213 RAHMOUNI Amina 1533000604 N 12.42 4 13.50 5 13.07 9.00 S1

214 REHRAH Lynda 1533014836 N 8.00 0 13.00 5 11.00 9.00 S1

215 RIDJALINE ACHOUAK 161633010256 N 10.00 4 10.83 5 10.50 9.00 S1

216 RIDJALINE Imene 161633010448 N 13.67 4 10.17 5 11.57 9.00 S1

217 SAADI Celia 161633008020 N 10.67 4 10.17 5 10.37 9.00 S2

218 SADI CYLIA 161633008672 N 10.67 4 10.83 5 10.77 9.00 S2

219 SADI Ilhem 161633010265 N 12.17 4 13.00 5 12.67 9.00 S1

220 SADI Kenza 161633004160 N 12.08 4 11.67 5 11.83 9.00 S2

221 SAHNOUNE Yousra 161633000129 N 10.50 4 11.00 5 10.80 9.00 S1

222 SAIDI NASSIMA 161633010239 N 10.92 4 12.17 5 11.67 9.00 S2

223 SALI KATIA 161633000256 N 11.08 4 10.67 5 10.83 9.00 S2

(10)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ1542 : ﺓﺩﺤﻭ ﺏﺩﻷﺍ ﻲـﺒﺭـﻌــﻟﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﻭ ﻩﺩﻘﻨ de type: Fondamental

Crédit: 9.00 Coefficient: 5

Date : 12/09/2018

ﺹﻌﻨ52 ﻡﺒﺼ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

224 SAOUDI FATIMA 161633016063 N 9.33 0 10.33 5 9.93 5.00 S1

225 SEKHRI Rekia 161633014409 N 8.75 0 9.83 0 9.40 S2

226 SLIMANI Noura 1533008793 D 11.83 4 11.13 9.00 S2

227 SLIMANI Saloua 161633009165 N 10.50 4 10.50 5 10.50 9.00 S1

