• Aucun résultat trouvé

4 ème Semestre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "4 ème Semestre"

Copied!
11
0
0

Texte intégral

(1)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

1 AAKA Sadika 1433001288 T 11.00 3 0.00 0 7.17 6.00 S2

2 ABDELHAK Lynda 161633004064 N 7.00 0 11.00 3 13.50 3 10.50 9.00 S2

3 ABERKANE Sabrina 161633013784 N 1.00 0 6.00 0 10.50 3 5.83 3.00 S2

4 ACHOURI Kahina 1533012710 D 4.50 0 8.00 0 8.50 3.00 S1

5 ADDOUZ Lynda 1533016632 D 5.50 0 6.00 0 7.17 3.00 S2

6 ADJEBLI Said 1533009822 N 6.50 0 10.00 3 11.50 3 9.33 6.00 S1

7 ADJOUADI Naima 161633012515 N 5.00 0 3.00 0 12.50 3 6.83 3.00 S1

8 ADNANE Nadjib 161633007151 N 5.00 0 8.00 0 13.50 3 8.83 3.00 S1

9 ADNANI Linda 1533005160 D 6.50 0 7.00 0 8.33 3.00 S1

10 ADOUANE Hakima 1533008159 D 4.50 0 11.00 3 9.50 6.00 S2

11 ADOURI Aicha 161633001480 N 5.00 0 8.00 0 13.50 3 8.83 3.00 S1

12 AHFIR Samiha 161633011492 N 7.00 0 9.00 0 11.50 3 9.17 3.00 S2

13 AID LEILA 161633010637 N 1.00 0 5.00 0 14.50 3 6.83 3.00 S2

14 AINI Yassmina 161633012794 N 7.50 0 6.00 0 15.00 3 9.50 3.00 S2

15 AINSERI Sassa 1533008165 D 5.00 0 9.83 6.00 S1

16 AISSA Maria 161633006140 N 5.50 0 5.00 0 14.00 3 8.17 3.00 S2

17 AISSANI AICHA 161633009199 N 6.50 0 9.00 0 10.50 3 8.67 3.00 S1

18 AISSOU Nassima 161633009284 N 1.00 0 8.00 0 13.50 3 7.50 3.00 S2

19 AIT ALI Baya 161633011464 N 1.00 0 10.00 3 14.50 3 8.50 6.00 S1

20 AIT ARAB Lydia 161633006568 N 6.00 0 9.00 0 10.50 3 8.50 3.00 S2

21 AIT HELLAL Lydia 161633012907 N 4.50 0 5.00 0 10.50 3 6.67 3.00 S1

22 AIT IKHLEF Rachida 161633000036 N 10.00 3 5.00 0 14.00 3 9.67 6.00 S2

23 AIT MEHDI Meriem 161633014527 N 8.00 0 12.00 3 9.50 0 9.83 3.00 S1

(2)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

24 AIT MOUHOUB DOUNIA 161633006527 N 7.50 0 10.00 3 9.50 0 9.00 3.00 S1

25 ait ouali sabrina 123013366 D 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 S1

26 AIT OUARET Chanez 161633006469 N 11.00 3 9.00 0 9.50 0 9.83 3.00 S1

27 AIT OUARET Sonia 161633006549 N 5.50 0 8.00 0 11.50 3 8.33 3.00 S2

28 AIT OUYOUB Siham 161633004134 N 5.00 0 8.00 0 13.50 3 8.83 3.00 S1

29 AITEUR HALIM 161633002164 N 5.50 0 10.00 3 10.50 3 8.67 6.00 S2

30 AKACHE Amira 161633010201 N 8.00 0 10.00 3 13.00 3 10.33 9.00 S2

31 AKACHE Cilia 161633010219 N 10.00 3 10.00 3 10.50 3 10.17 9.00 S2

32 AKKOUCHE Siham 1533018131 D 7.50 0 9.00 0 9.17 3.00 S2

33 AKZIZ Noura 1433013485 D 1.00 0 7.00 6.00 S1

34 ALILI Latifa 161633008287 N 1.00 0 8.00 0 11.00 3 6.67 3.00 S1

35 ALILI Lydia 161633008156 N 8.00 0 7.00 0 9.50 0 8.17 S1

36 ALLALI Sihem 161633001692 N 6.50 0 6.00 0 14.50 3 9.00 3.00 S1

37 ALLOU Saloua 161633007360 N 13.00 3 8.00 0 11.50 3 10.83 9.00 S1

38 AMAOUCHE DAHBIA 161633004104 N 8.00 0 9.00 0 9.00 0 8.67 S1

39 AMARI KAMELIA 161633014021 N 1.00 0 7.00 0 10.50 3 6.17 3.00 S1

40 AMARI Saliha 161633008543 N 1.00 0 3.00 0 12.50 3 5.50 3.00 S1

41 AMIRAT Lynda 161633013741 N 8.50 0 6.00 0 8.00 0 7.50 S1

42 AMROUNE Sihem 161633001449 N 10.50 3 10.00 3 13.00 3 11.17 9.00 S1

43 AOUF Zahra 161633010296 N 5.50 0 7.00 0 12.50 3 8.33 3.00 S2

44 ARAB Dalika 161633001658 N 5.50 0 12.00 3 9.00 0 8.83 3.00 S2

45 AROUSSI Sarah 1533016414 N 0.00 0 3.00 0 3.00 0 2.00 S1

46 ASLOUDJ Sihem 161633001705 N 7.50 0 9.00 0 12.00 3 9.50 3.00 S1

47 ATIF Lamia 161633011892 N 1.00 0 11.00 3 10.50 3 7.50 6.00 S1

48 AYACHE Kamilia 1533010664 N 6.50 0 5.00 0 11.00 3 7.50 3.00 S2

(3)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

49 AYADI Houria 1533000161 D 6.00 0 7.00 0 8.67 3.00 S1

50 AYADI Melissa 1533013295 N 11.00 3 12.00 3 13.50 3 12.17 9.00 S1

51 AZZOUG SYLIA 161633008539 N 10.00 3 13.00 3 11.00 3 11.33 9.00 S2

52 BAAR Amina 161633010202 N 1.00 0 7.00 0 12.00 3 6.67 3.00 S1

53 BANOUN SALOUA 161633006110 N 4.50 0 7.00 0 11.50 3 7.67 3.00 S1

54 BAOUCHE Amina 161633007097 N 10.00 3 10.00 3 16.50 3 12.17 9.00 S1

55 BARA HANANE 161633007104 N 9.00 0 9.00 0 14.50 3 10.83 9.00 S1

56 BAZIZ Celia 161633001699 N 7.50 0 11.50 3 10.50 3 9.83 6.00 S1

57 BAZIZ Chafiaa 1433006625 T 10.00 3 10.00 3 10.17 9.00 S2

58 BEDHOUCHE HAIZIA 161633010209 N 8.50 0 5.00 0 13.50 3 9.00 3.00 S1

59 BEKHA Radhia 161633006530 N 4.00 0 8.00 0 10.00 3 7.33 3.00 S1

60 BEKKA Kahina 161633001520 N 6.00 0 8.00 0 10.50 3 8.17 3.00 S1

61 BEKKAR SALMA 161633006109 N 1.00 0 7.00 0 10.50 3 6.17 3.00 S1

62 BELHANI NOUR EL HOUDA 161633003576 N 10.50 3 11.00 3 13.50 3 11.67 9.00 S1

63 BELHOUL Rima 1533014722 D 5.50 0 13.00 3 9.50 6.00 S1

64 BELKATI Amel 161633005178 N 7.00 0 7.00 0 13.00 3 9.00 3.00 S1

65 BELLA Fadia 161633010228 N 6.00 0 0.00 0 12.50 3 6.17 3.00 S2

66 BELLIL Feriel 161633001496 N 1.00 0 7.00 0 10.00 3 6.00 3.00 S2

67 BELMEHDI Sonia 161633013723 N 6.50 0 7.00 0 13.50 3 9.00 3.00 S1

68 BENABBAS KENZA KATIA 161633014495 N 5.00 0 8.00 0 11.50 3 8.17 3.00 S2

69 BENABDELKRIM Soraya 161633011506 N 1.00 0 10.00 3 12.00 3 7.67 6.00 S2

70 BENCHERIF Hanane 161633015926 N 5.00 0 5.00 0 12.50 3 7.50 3.00 S2

71 BENHAMZA Tassadit 1533018116 D 0.00 0 7.17 6.00 S2

72 BENKERROU Cylia 1533016406 D 4.50 0 6.00 0 7.00 3.00 S1

73 BENKERROU Fatiha 1533016448 N 5.50 0 8.00 0 10.50 3 8.00 3.00 S2

(4)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

74 BENMEZIANE Hinia 161633013124 N 1.00 0 6.00 0 11.50 3 6.17 3.00 S1

75 BENNAB Yasmina 1533006021 N 7.50 0 8.00 0 14.50 3 10.00 9.00 S1

76 BENNACER Wissam 161633006590 N 7.00 0 10.00 3 12.00 3 9.67 6.00 S2

77 BENOUARET Soraya 161633004545 N 9.00 0 7.00 0 12.50 3 9.50 3.00 S2

78 BENREGREG Lamia 161633014023 N 8.00 0 10.00 3 13.50 3 10.50 9.00 S2

79 BENTIZI Farida 1533017088 N 4.50 0 8.00 0 10.50 3 7.67 3.00 S2

80 BERBOUCHA Zehira 161633007073 N 6.50 0 5.00 0 9.50 0 7.00 S1

81 BERKANI Sylia 1533007427 N 1.00 0 9.00 0 11.50 3 7.17 3.00 S2

82 BORDJIHANE FERIAL 161633004569 N 5.00 0 10.00 3 14.50 3 9.83 6.00 S2

83 BOUAKAZ Sonia 161633000062 N 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 S1

84 BOUAMAMA IMENE 161633011096 N 11.50 3 11.00 3 14.50 3 12.33 9.00 S1

85 BOUCHAKAL Yosra 161633004298 N 5.50 0 11.00 3 14.50 3 10.33 9.00 S2

86 BOUCHOUCHANE Fatima 161633015407 N 5.50 0 11.00 3 13.50 3 10.00 9.00 S2

87 BOUDAOUD SONIA 161633005279 N 4.50 0 9.00 0 13.50 3 9.00 3.00 S2

88 BOUDJELIL Razika 161633004092 N 5.50 0 8.00 0 12.50 3 8.67 3.00 S1

89 boudjemline fares 123009369 N 1.00 0 8.00 0 12.50 3 7.17 3.00 S2

90 BOUDJIT Nouara 161633011394 N 7.00 0 11.00 3 13.50 3 10.50 9.00 S1

91 BOUGAHAM Kamilia 161633008609 N 4.50 0 7.00 0 11.50 3 7.67 3.00 S2

92 BOUGUERMOUH Nawal 161633014032 N 10.00 3 10.00 3 14.00 3 11.33 9.00 S2

93 BOUHOUI Tassadit 161633006080 N 10.00 3 10.00 3 9.50 0 9.83 6.00 S2

94 BOUICHE Lilia 161633001531 N 5.00 0 7.00 0 12.50 3 8.17 3.00 S1

95 BOUKADJER GHENIMA 161633014473 N 1.00 0 7.00 0 9.00 0 5.67 S2

96 BOUKECHA Fairouz 1333009664 Q+ 0.00 0 6.67 6.00 S1

97 BOUKEROUIS Salima 161633011724 N 5.00 0 6.00 0 14.50 3 8.50 3.00 S1

98 BOUKHENTACHE Sabrina 1533010615 N 6.52 0 7.00 0 12.50 3 8.67 3.00 S2

(5)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

99 BOULANOUAR Wissame 161633009297 N 5.50 0 5.00 0 9.00 0 6.50 S2

100 BOUNOUAR Samia 161633007642 N 1.00 0 7.00 0 11.50 3 6.50 3.00 S1

101 BOURAIB Louiza 1333011062 T 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.33 S1

102 BOUZA KATIA 161633016013 N 4.50 0 3.00 0 10.00 3 5.83 3.00 S2

103 BOUZAD Fadhila 161633010229 N 2.00 0 6.00 0 14.50 3 7.50 3.00 S2

104 BOUZEBRA SOUAD 161633004126 N 1.00 0 6.00 0 12.00 3 6.33 3.00 S1

105 BRAHIMI Noura 161633016490 N 8.00 0 7.00 0 13.00 3 9.33 3.00 S2

106 BRIKH Zahra 161633006467 N 8.50 0 7.00 0 9.00 0 8.17 S1

107 CHABI Lamia 161633009637 N 9.00 0 9.00 0 13.50 3 10.50 9.00 S1

108 CHALLAL SALIMA 161633016560 N 1.00 0 5.00 0 13.50 3 6.50 3.00 S2

109 CHAOUADI Thiziri 1333016023 T 3.50 0 5.00 0 6.17 3.00 S1

110 CHEMACHE Sandrina 161633009173 N 4.00 0 6.00 0 14.50 3 8.17 3.00 S1

111 CHEMACHE WIDAD 161633009294 N 6.50 0 5.00 0 11.50 3 7.67 3.00 S1

112 CHETIOUI Yamna 161633010385 N 1.00 0 7.00 0 11.50 3 6.50 3.00 S1

113 CHEURFA Souad 1435071142 N 1.00 0 7.00 0 10.50 3 6.17 3.00 S2

114 CHOULIT Walid 1533004820 N 1.00 0 7.00 0 10.50 3 6.17 3.00 S1

115 DAMENE Hizia 161633011112 N 6.50 0 5.00 0 12.50 3 8.00 3.00 S1

116 DIF ASSIA 161633011646 N 4.50 0 6.00 0 12.50 3 7.67 3.00 S1

117 DJARA Boualem 1533009801 N 7.00 0 6.00 0 15.50 3 9.50 3.00 S1

118 DJEMADI ZAHIA 161633009145 N 1.00 0 9.00 0 11.50 3 7.17 3.00 S2

119 DJERMOUNE Chahinez 161633001713 N 8.00 0 6.00 0 10.50 3 8.17 3.00 S1

120 DJERROUD HAKIMA 161633012380 N 6.00 0 8.00 0 12.50 3 8.83 3.00 S1

121 DJOUADI Ouissam 161633004076 N 5.00 0 8.00 0 13.50 3 8.83 3.00 S1

122 DRAHMANI FAZIA 161635070751 N 1.00 0 7.00 0 13.50 3 7.17 3.00 S2

123 DRAOUI Chahinaze 161633008486 N 3.50 0 6.00 0 13.50 3 7.67 3.00 S1

(6)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

124 FASSI Habiba 161633011106 N 3.50 0 6.00 0 10.50 3 6.67 3.00 S1

125 FENGAL Yousra 1533010768 N 4.50 0 9.00 0 13.50 3 9.00 3.00 S2

126 FERGANI Dalila 1433006592 D 1.00 0 6.00 0 5.67 3.00 S2

127 FERGANI Nawel 161633006585 N 9.00 0 8.00 0 13.50 3 10.17 9.00 S2

128 FRENDI Sara 161633001431 N 9.00 0 6.00 0 13.50 3 9.50 3.00 S1

129 GABIS DANIA 161633001413 N 0.00 0 9.00 0 13.00 3 7.33 3.00 S2

130 GAOUA Rafika 161633006100 N 5.00 0 6.00 0 11.00 3 7.33 3.00 S2

131 GHACHOUCHE Lynda 1533015617 D 2.52 0 6.00 0 7.01 3.00 S2

132 GHEGGAD Menoune 1533016519 D 10.00 3 10.67 9.00 S2

133 GUERROUDJ Sara 161633008094 N 5.00 0 4.00 0 0.00 0 3.00 S1

134 HADDAD Siham 161635070718 N 14.00 3 12.00 3 15.00 3 13.67 9.00 S1

135 HADDOUR WARDIA 161633008564 N 12.00 3 8.50 0 6.00 0 8.83 3.00 S1

136 HADIBI Naima 1533014161 D 10.00 3 0.00 0 7.67 6.00 S2

137 HADJOUT Sara 161633013781 N 11.50 3 14.00 3 12.50 3 12.67 9.00 S1

138 HAFHOUF Hakima 161635070068 N 10.00 3 9.00 0 9.00 0 9.33 3.00 S2

139 HALOUANE Lydia 1533008763 D 5.00 0 9.00 6.00 S2

140 HAMADACHE Kanza 161635070770 N 10.00 3 7.50 0 11.50 3 9.67 6.00 S2

141 HAMDOUCHE Fatiha 161633008494 N 13.00 3 9.50 0 10.00 3 10.83 9.00 S2

142 HAMOUMOU Akila 161633004338 N 16.00 3 12.00 3 3.00 0 10.33 9.00 S1

143 HAMOUR Sabrina 161633000183 N 12.50 3 11.00 3 4.50 0 9.33 6.00 S1

144 HAMZA AICHA 161633011510 N 9.00 0 6.00 0 4.50 0 6.50 S1

145 HASNAOUI Mounira 161633009277 N 9.00 0 8.50 0 10.00 3 9.17 3.00 S1

146 HEDROUG SABRINA 161633005188 N 9.00 0 11.00 3 14.00 3 11.33 9.00 S1

147 HERBI Wissame 161633009361 N 14.00 3 12.00 3 3.00 0 9.67 6.00 S1

148 HOUACINE Kenza 161633001515 N 12.50 3 14.00 3 6.00 0 10.83 9.00 S1

(7)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

149 HOUACINE TAOUS 161633001479 N 12.50 3 12.00 3 6.50 0 10.33 9.00 S1

150 HOUARI Kenza 161633007080 N 9.50 0 9.00 0 5.50 0 8.00 S1

151 IAICHOUCHEN Lynda 161633013980 N 10.00 3 10.00 3 5.50 0 8.50 6.00 S1

152 IDJENANE Saloua 161633011488 N 12.00 3 6.00 0 12.00 3 10.00 9.00 S2

153 IHRIKENE Amel 161633014359 N 13.00 3 12.00 3 12.00 3 12.33 9.00 S2

154 IKHLEF Achouak 161633010257 N 13.50 3 7.00 0 6.00 0 8.83 3.00 S1

155 IKHLEF Wassila 161633003598 N 12.50 3 10.50 3 6.00 0 9.67 6.00 S1

156 ISSAADI Wiam 161633010075 N 11.50 3 11.00 3 3.00 0 8.50 6.00 S1

157 KAANIN Malika 161633005330 N 12.50 3 10.00 3 4.50 0 9.00 6.00 S1

158 KABI WARDA 161633000122 N 15.50 3 11.50 3 5.50 0 10.83 9.00 S1

159 KADI LYDIA 161633007706 N 10.00 3 13.00 3 9.00 0 10.67 9.00 S2

160 KAHLOUL Sabrina 161633012863 N 6.00 0 7.00 0 6.50 0 6.50 S1

161 KERMANI Radhia 161633010286 N 9.50 0 12.00 3 6.50 0 9.33 3.00 S1

162 KERRAMI ZAHIRA 161633008477 N 10.00 3 12.00 3 12.00 3 11.33 9.00 S2

163 KERROUCHE Mounira 161633002624 N 10.00 3 12.00 3 11.50 3 11.17 9.00 S2

164 KESSAL Siham 161633012779 N 10.00 3 11.00 3 8.00 0 9.67 6.00 S2

165 KHALDI Kamilia 1533004711 N 12.00 3 12.00 3 8.00 0 10.67 9.00 S2

166 KHALDI Meriem 161633009267 N 10.50 3 11.50 3 12.00 3 11.33 9.00 S1

167 KHALEF AHLAM 161633010253 N 10.50 3 10.00 3 12.50 3 11.00 9.00 S1

168 KHAROUNI SOUAD 161633001674 N 11.50 3 13.00 3 11.50 3 12.00 9.00 S2

169 KHELFI Lydia 1433001608 N 10.50 3 5.00 0 11.50 3 9.00 6.00 S2

170 KHELIL Kahina 161633012895 N 11.00 3 9.00 0 10.50 3 10.17 9.00 S2

171 KHELLAF Said 1533010577 N 6.00 0 3.50 0 3.00 0 4.17 S1

172 KHEMSINE Hayet 1433007825 T 10.00 3 10.00 9.00 S1

173 KHERBANEN Souad 161635070101 N 12.00 3 10.50 3 11.00 3 11.17 9.00 S2

(8)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

174 KHERRAZ Manel 161633004354 N 10.50 3 11.00 3 6.00 0 9.17 6.00 S1

175 KHEYAR Yasmina 161633013851 N 16.00 3 12.00 3 6.50 0 11.50 9.00 S1

176 KHOUFACHE Celia 161633007649 N 6.00 0 7.00 0 13.00 3 8.67 3.00 S1

177 KRAI Nacira 161633021234 N 12.00 3 11.00 3 12.00 3 11.67 9.00 S1

178 KROUNE Noura 161633006151 N 10.00 3 9.00 0 11.00 3 10.00 9.00 S2

179 LAIB Wissame 161633000123 N 10.00 3 14.00 3 12.00 3 12.00 9.00 S2

180 LAMARI Latifa 1533015615 N 15.00 3 9.00 0 10.00 3 11.33 9.00 S2

181 LARBI-PACHA Layachi 1333003494 T 0.00 0 0.00 0 3.33 3.00 S2

182 LEHOUAZI SIHAM 161633008481 N 9.00 0 10.00 3 6.00 0 8.33 3.00 S1

183 LOUIBA Hanane 161633001648 N 8.00 0 14.00 3 10.00 3 10.67 9.00 S2

184 MACHOUCHE KATIA 161633009228 N 11.00 3 5.00 0 9.00 0 8.33 3.00 S2

185 MADINI Nadjet 161633013748 N 14.50 3 13.00 3 12.00 3 13.17 9.00 S1

186 MAHMOUDI Linda 1533001632 N 6.00 0 11.00 3 12.00 3 9.67 6.00 S1

187 MAKHLOUF Salim 161633017828 N 7.00 0 10.00 3 6.00 0 7.67 3.00 S1

188 MANSEUR OUARDA 161633011213 N 8.00 0 12.00 3 9.00 0 9.67 3.00 S2

189 MANSOUR Souhila 161633006113 N 7.50 0 10.00 3 5.00 0 7.50 3.00 S1

190 MANSOURI Linda 161633011160 N 10.00 3 10.00 3 10.00 3 10.00 9.00 S2

191 MECHMECHE Ratiba 161633016047 N 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 S1

192 MECHOUCHE WAFA 161633009300 N 14.00 3 9.00 0 11.00 3 11.33 9.00 S2

193 MEDDOURI Bariza 161635070667 N 11.00 3 9.00 0 12.00 3 10.67 9.00 S2

194 MEDJDOUB Cilia 161633010307 N 15.00 3 10.50 3 14.00 3 13.17 9.00 S1

195 MEDJEKDOUD Ouissam 161633014551 N 7.50 0 3.00 0 6.00 0 5.50 S1

196 MEGROUS Katia 161633009229 N 5.00 0 5.00 0 8.00 0 6.00 S2

197 MEHABA SALIMA 161633016432 N 11.50 3 11.00 3 5.00 0 9.17 6.00 S1

198 MENDIL Rebiha 161633001417 N 14.00 3 13.50 3 12.00 3 13.17 9.00 S2

(9)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2017 / 2018

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

4 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ3542 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴــﻠــﻌـــﺘﻟﺍ ﺔــــــﻴـﺠـﻬـﻨﻤـﻟﺍ de type: M é thodologique

Crédit:

9.00

Coefficient:

6 Date : 12/09/2018

ﻱﺩﻤ52 ﺹﻌﻫ52 ﺩﺴﻅ52 R

é

sultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

199 MERABET Ryma 1533004874 N 10.50 3 11.00 3 10.00 3 10.50 9.00 S2

200 MERAD Ouazna 161633021262 N 6.00 0 10.00 3 12.00 3 9.33 6.00 S2

201 MERAR LOUIZA 161633021158 N 14.50 3 9.00 0 11.00 3 11.50 9.00 S2

202 MERIDJA SABRINA 161633000182 N 11.50 3 12.00 3 12.00 3 11.83 9.00 S1

203 MEZIANI Ouissam 1533016554 N 11.00 3 7.00 0 10.00 3 9.33 6.00 S2

204 MEZOUAR LIDIA 161633009246 N 8.00 0 0.00 0 11.50 3 6.50 3.00 S2

205 MOKEDDEM Assia 161633013099 N 13.00 3 10.00 3 10.00 3 11.00 9.00 S2

206 MOKRANI Lydia 161633017586 N 14.00 3 14.00 3 11.00 3 13.00 9.00 S2

207 MORS Lydia 161633006485 N 7.00 0 12.00 3 15.00 3 11.33 9.00 S2

208 MOUHOUBI Katia 161633000078 N 3.00 0 6.00 0 6.00 0 5.00 S1

209 MOULELKAF SALIMA 161633012777 N 13.00 3 7.00 0 11.00 3 10.33 9.00 S2

210 MOUSSAOUI Leila 1533004936 D 7.00 0 9.00 0 8.83 3.00 S2

