Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1 ABBAR Katia 1333011761 D 13.00 9 13.00 9.00 S1
2 ABBAS Lydia 1433004024 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
3 ABDELLAOUI Karima 1533000185 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
4 ABDELLI Rbiha 1533001775 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
5 ABDERRAHMANE Naima 1533018104 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
6 ABDOUNE Kahina 1533010854 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
7 ABERBOUR Rosa 1333016031 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
8 ABID Sofiane 1533021063 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
9 ACHOURI Wahiba 1533008798 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
10 ADJAM Narimen 1533011844 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
11 ADRAR Souhila 1533008877 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
12 AFFOUN Soulaf 1533011726 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
13 AFROUN Amel 1533015577 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
14 AFROUN Ouarda 1533016544 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
15 AFROUNE Lamia 1533016478 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
16 AGUENANA Dalila 1533000164 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
17 AHMANE Leila 1533008765 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
18 AISSAOUI Linda 1533012012 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
19 AIT AISSA Khokha 1433000680 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
20 AIT MATEN Fatima 1533000071 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
21 AIT MATEN Rahima 1433000465 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
22 AIT MOULA Laldja 1533013155 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
23 AIT SAIDI Fouzia 1533016616 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
24 AKA Zouina 1533005052 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
25 ALLAOUAT Kahina 1533016746 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
26 AMARA Hassina 1533002499 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
27 AMARI Taklit 1533010511 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
28 AMRANE Ilhem 1533011597 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
29 AMRANE Meriem 1533011677 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
30 AMROUNE Abdelhalim 1433002335 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
31 AMSILI Rebiha 1533013042 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
32 ARFI Souad 1433009925 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
33 ASSOUL Chahinez 1533008326 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
34 ATTOUI Loubna 1533010684 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
35 AYAD Sabrina 1533011645 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
36 AZERRADJ Lydia 1533018650 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
37 AZIEZ Hanane 1533016688 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
38 BABOURI Amel 1433009545 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
39 BACHIRI Yassmina 1533001709 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
40 BAGHDAOUI Lydia 1533004745 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
41 BAHA Megdouda 1533014675 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
42 BAHRI Karima 1433011111 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
43 BAZIZI Chanez 1533004887 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
44 BEDOUHENE Samah 1533012697 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
45 BEKKOUCHI Sara 1533001494 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
46 BELAID Lydia 1533004742 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
47 BELHATRI Farah 1433006869 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
48 BELKHADRA Shihas 1533007640 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
49 BEN ABDOUNE Samira 1533016392 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
50 BEN HAMOUCHE Yasmina 1433017362 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
51 BEN SEGHIER Abd el kader 1433054156 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
52 BENAMARA Sarah 1533016601 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
53 BENATSOU Katia 1533001588 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
54 BENBAAZIZ Lamia 1533011671 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
55 BENDAHMANE Siham 1533016398 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
56 BENHANICHE Sara 1533012619 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
57 BENIGHIL Lydia 1533014665 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
58 BENKERROU Tassadit 1433015398 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
59 BENKERROU Yasmina 1533016561 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
60 BENLATRECHE Kamar 1533011752 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
61 BENMAMMAR Halima 1533007689 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
62 BENMOHAD Sarah 1533008739 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
63 BENREGUIA Randja 1533014071 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
64 BERIHANE Kahina 1533007455 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
65 BERKANE Nouria 1533018691 N 0.00 0 0.00 S1
66 BERKIOUNE Kahina 1533014646 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
67 BOUAMAMA Ibtissam 1433011595 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
68 BOUCHATIT Sabrina 1533011644 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
69 BOUCHERIT Rima 1533009813 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
70 BOUDJELAL Ibtissam 1533012682 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
71 BOUICHE Lydia 1533004737 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
72 BOUKHATA Hanane 1533018562 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
73 BOUKTIT Katia 1533016463 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
74 BOULAHDER Noria 1533009996 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
75 BOULANSEUR Miassa 1433006884 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
76 BOUMAZA Celia 1533004638 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
77 BOUMERAOU Dehia 1433013390 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
78 BOURAHLA Abir 1533012624 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
79 BOURAHLI Youcef 1433005096 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
80 BOURAS Zineb 1533007533 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
81 BOURNANE Salwa 1533008717 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
82 BOUSEKOUREN Lamia 1533011668 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
83 BOUSSEBISSI Nihad 1533001934 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
84 BOUTAKHEDMIT Taous 1533015943 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
85 BOUYAHIA Rachida 1533019965 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
86 CHABANA Ourida 1533007404 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
87 CHABANE Katia 1533001589 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
88 CHABANE Siham 1533007008 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
89 CHEBBAH Mustapha 1533016514 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
90 CHEBROUK Nabila 1533018671 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
91 CHEBTA Saliha 1433002090 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
92 CHEKROUN Yamina 1533012400 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
93 CHEMARKH Mohamed 1333007295 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
94 CHIBANI Nadia 1533011764 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
95 DABA Saadia 1533018082 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
96 DAHIA Mounira 1433009199 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
97 DJOUAD Meriem 1433004225 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
98 DJOUDI Naima 1533013136 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
99 DRICI Kamel 1333003583 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
100 FENNICHE Sylia 1533015938 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
101 FRENDI Kenza 1533001603 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
102 GHELLAF Mouna 1533012655 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
103 GHELLAF Oumessaad 1533012059 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
104 GOUDJIL Laldja 1533014656 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
105 HADDAD Lydia 1533014667 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
106 HADJ Hanane 1533006973 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
107 HADJARI Noumidia 1533015068 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
108 HAI Nouzha 1433011153 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
109 HAKEM Salim 1333009810 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
110 HALOUANE Samia 1433006607 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
111 HAMA Cylia 1533009836 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
112 HAMADI Massa 1533011024 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
113 HAMADI Ouerda 1433007949 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
114 HAMANA Nabila 1533008785 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
115 HAMANI Fawzi 1533007560 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
116 HAMANI Sonia 1533001832 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
117 HAMDANI Nadjet 1533008944 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
118 HAMMADI Sonia 1533010622 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
119 HAMOUDI Khedidja 1533001764 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
120 HAROUN Meriem 1533004762 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
121 HARRA Nedjma 1533004788 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
122 HILEM Yasmina 1533015711 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
123 HIMI Ryma 1433004270 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
124 HOUARI Hanane 1533008160 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
125 IBAZIZEN Karima 1533007453 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
126 IDIR Djamal 1533019841 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
127 IDIRI Lydia 1533013114 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
128 IFTISSEN Meriem 1533013122 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
129 IKNI Dyhia 1533019942 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
130 ISSAADI Leila 1533001886 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
131 KEDJOUAR Karima 1533007029 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
132 KEMICHE Sonia 1533016429 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
133 KERBOUB Hayet 1533018075 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
134 KERMANE Lydia 1533001883 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
135 KERNOU Naçira 1533004802 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
136 KERRAZ Kahina 1533018643 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
137 KESSI Cylia 1533014130 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
138 KEZZOUH Souhila 1433001276 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
139 KHALDI Kanza 1533010671 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
140 KHEBAT Yasmine 1533008283 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
141 KHELOUF Ouardia 1533004815 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
142 KHENNOUSSI Sonia 1533007555 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
143 KHENTOUS hemama 123007654 T 0.00 0 0.00 S1
144 KHIMOUM Nadia 1433006687 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
145 KHOUALDI Katia 1533001584 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
146 LACHELILI Chahinas 1533018604 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
147 LADJOUZI Celya 1333015363 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
148 LAHLAH Djida 1533019850 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
149 LAIB Tiziri 1533010513 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
150 LAIDI Hania 1433009857 N 12.50 9 12.50 9.00 S1
151 LAMECHE Kamilia 1533016747 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
152 LATRECHE Cilia 1533012616 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
153 LATRECHE Rebiha 1433011007 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
154 MAHMMOUDI Souad 1533008714 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
155 MAMACHE Hayat 1533012751 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
156 MANSOURI Cylia 1533001810 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
157 MAOUCHE Ahlam 1533010496 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
158 MAOUCHE Chahira 1533008732 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
159 MAOUCHE Samal 1533010583 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
160 MAZA Kamilia 1533007025 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
161 MEBARKI Lydia 1533002273 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
162 MEDDOUR Djaouida 1533015585 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
163 MEDDOUR Hanane 1533002163 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
164 MEDJANI Isma 1533015579 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
165 MEDJOUDJ Sonia 1533010623 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
166 MEDRAR Meriem 1533018665 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
167 MEKNIAA Asma 1533014704 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
168 MENOUAR Manel 1533018666 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
169 MERAR Lydia 1533007462 N 0.00 0 0.00 S1
170 MERZOUD IMANE 1533010503 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
171 MESSAOUDI Cylia 1533018599 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
172 MORSI Meriama 1533018664 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
173 MOUHOUBI Sarah 1533007432 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
174 MOUMEN Lynda 1533007040 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
175 MOUSSI Farroudja 1533007020 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
176 MOUSSOU Fadila 1533000177 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
177 MOUTERFI Dyhia 1533014120 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
178 NAIT HADDAD Lyes 1533008463 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
179 NAIT KABACHE Ibtissem 1533014710 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
180 NESSARK Souhila 1433011036 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
181 OUARAB Ibtissem 1533001433 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
182 OUAREZ Meriem 1533011840 N 11.50 9 11.50 9.00 S1
183 OUARIROU Smail 1533006157 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
184 OUAZEN Lamia 1533010680 N 11.50 9 11.50 9.00 S1
185 OUCHENE Nouria 1533011690 N 11.50 9 11.50 9.00 S1
186 OUCHIHA Nadjet 1533018674 N 11.50 9 11.50 9.00 S1
187 OUHAB Silia 1533020108 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
188 OUICHER Fazia 1533014829 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
189 OUIZ Wassila 1333007986 N 11.50 9 11.50 9.00 S1
190 OULAGHA Nadjiba 1533018676 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
191 OUNAS Zineb 1433014434 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
192 OUYOUGOUT Safia 1533001817 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
193 OUZROU Souaad 1533016382 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
194 RABHI Fadila 1533020337 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
195 RAHMANI Hanane 1533007520 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
196 REBAI Ismahan 1433009555 N 11.00 9 11.00 9.00 S1
197 REBBANI Yasmine 1533007122 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
198 SAADA Tin hinane 1533006962 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
199 SADI Hanane 1533016343 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
200 SADLI Nabila 1533000114 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
201 SADOUNI Fahima 1433006653 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
202 SAHIR Lydia 1533014089 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
203 SAIDI Dahia 1433006594 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
204 SANADI Katia 1533012635 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
205 SELLAM Katia 1533010662 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
206 SMAHI Amina 1433010776 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
207 SMAHI Faouzia 1533011664 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
208 SMAOUN Fairouz 1533011998 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
209 SOUAMI Katia 1533013280 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
210 TAFOUK Warda 1533002312 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
211 TAKARIT Warda 1533008210 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
212 TANI Hafidha 1533011611 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
213 TAOUILT Dahia 1533007522 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
214 TATAH Samira 1533005953 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
215 TERAI Halima 1533012589 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
216 TIDJET Mellissa 1533007596 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
217 TIDJET Meriem 1533007725 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
218 TISSOUKAI Akila 1533008253 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
219 TITOUH Rebiha 1533018571 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
220 TOUAG Meriem 1533007047 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
221 TOUAHRIA Lynda 1533007465 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
222 TOUATI Fahima 1533012917 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
223 TOUMOUM Lamia 1533011669 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
224 YAGOUNI Cylia 1533014127 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
225 YAKOUBI Lydia 1533009979 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
226 YAKOUBI Nadjet 1533008943 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
227 YOUCEF KHODJA Mounira 1533010715 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2017 / 2018
3 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
6 ème Semestre
PV de l'UE : مو 36 : ةدﺣو مﯾﻠﻌﺗ ﺔﯾﺟﻬﻧﻣ de type: Méthodologique
Crédit: 9.00 Coefficient: 06
Date : 27/06/2018
م 16 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
228 YOUSFI Lila 1533008764 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
229 YOUSFI Tiziri 1533019828 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
230 ZABLI Lylia 1533013117 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
231 ZAIDI Samira 1533006997 N 12.00 9 12.00 9.00 S1
232 ZAIDI Yasmine 1533001698 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
233 ZEBBOUDJI Leila 1433006678 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
234 ZEKRINI Nawal 1533009888 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
235 ZEKRINI Sabah 1533009953 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
236 ZEMMA Dihia 1533005942 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
237 ZERARI Zahra 1533007531 N 13.00 9 13.00 9.00 S1
238 ZERKAK Lynda 1533008193 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
239 ZERROU Karima 1533020411 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
240 ZIDANE Wissame 1533010745 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
241 ZIDANI Sonia 1533008740 N 13.50 9 13.50 9.00 S1
242 ZOUIED Sabrina 1533002214 N 13.50 9 13.50 9.00 S1