Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
1 AAKA Sadika 1433001288 N 3.83 0 11.67 5 8.53 5.00 S1
2 ABACHE Sonia 1433001294 N 5.50 0 12.67 5 9.80 5.00 S1
3 ABBAR Katia 1333011761 N 5.17 0 12.67 5 9.67 5.00 S1
4 ABBAS Lydia 1433004024 N 5.00 0 10.33 5 8.20 5.00 S1
5 ABBAS Samir 1433000037 N 7.17 0 12.33 5 10.27 9.00 S1
6 ABBAS Taous 1433015234 N 8.17 0 13.67 5 11.47 9.00 S1
7 ABDELLI Naouel 1333015377 N 6.33 0 13.00 5 10.33 9.00 S1
8 ABERBOUR Rosa 1333016031 N 3.67 0 10.67 5 7.87 5.00 S1
9 ABID Fareha 1433001568 N 7.33 0 13.00 5 10.73 9.00 S2
10 ACHOURI Souhila 1433007853 N 7.67 0 13.33 5 11.07 9.00 S1
11 AFIANE Said 1333001145 N 5.33 0 11.67 5 9.13 5.00 S1
12 AGAOUA Hanane 1433016910 N 7.33 0 12.67 5 10.53 9.00 S1
13 AHADDAD Samia 1433000032 N 7.33 0 9.33 0 8.53 S1
14 AISSOU Chahla 123006869 D 4.33 0 0.00 0 1.73 S1
15 AIT BARA Souad 1433007263 N 6.00 0 10.67 5 8.80 5.00 S1
16 AIT EL DJOUDI Nassima 1433019286 N 8.17 0 11.33 5 10.07 9.00 S2
17 ait ouali sabrina 123013366 N 4.17 0 11.33 5 8.47 5.00 S2
18 AIT-ARAB Siham 1333010906 N 9.17 0 14.00 5 12.07 9.00 S1
19 AKKAR Kahina 1433001336 N 10.33 4 14.00 5 12.53 9.00 S1
20 AKOURA Yasmine 1433004088 N 10.50 4 14.33 5 12.80 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
21 ALIANE Nadia 1433015491 N 6.83 0 12.00 5 9.93 5.00 S1
22 ALOUACHE Kahina 1433005260 N 6.67 0 10.33 5 8.87 5.00 S1
23 AMER Sara 1433011951 N 10.17 4 13.00 5 11.87 9.00 S1
24 AMEUR Sara 1433000030 N 7.67 0 13.00 5 10.87 9.00 S1
25 AMMARI Sabrina 1433008868 N 8.00 0 13.00 5 11.00 9.00 S1
26 AMRAOUI Souad 1433007837 N 10.00 4 14.33 5 12.60 9.00 S1
27 AMROUNE Abdelhalim 1433002335 N 4.17 0 7.33 0 6.07 S1
28 ARAB Imene 123016031 N 5.33 0 12.33 5 9.53 5.00 S1
29 ARAOUNE Naima 123008538 D 4.50 0 12.00 5 9.00 5.00 S1
30 ARFI Souad 1433009925 N 7.67 0 10.00 5 9.07 5.00 S2
31 ASLOUNI Amina 1433003879 N 5.83 0 14.67 5 11.13 9.00 S1
32 ATALI Fahima 1433004327 N 12.50 4 13.00 5 12.80 9.00 S1
33 ATMANI Saida 1433007264 N 9.00 0 13.67 5 11.80 9.00 S1
34 BABOURI Amel 1433009545 N 4.67 0 13.67 5 10.07 9.00 S1
35 BALI Lydia 1433015281 N 4.50 0 13.33 5 9.80 5.00 S1
36 BAZIZ Chafiaa 1433006625 N 3.67 0 0.00 0 1.47 S1
37 BELAOUT Chahra-zed 1333009497 N 0.67 0 0.00 0 0.27 S1
38 BENACHOUR Salima 1433003941 N 10.00 4 12.33 5 11.40 9.00 S2
39 BENAISSA Kenza 123015128 N 5.50 0 12.67 5 9.80 5.00 S1
40 BENDIB Lynda 1433010622 N 8.17 0 15.00 5 12.27 9.00 S1
41 BENHACINE Meriem 1433001373 N 7.17 0 9.67 0 8.67 S1
42 BENHAMOUCHE Saloua 1433015433 N 6.50 0 12.67 5 10.20 9.00 S1
43 BENHAMOUCHE Sylia 1333014564 D 4.50 0 12.33 5 9.20 5.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
44 BENHANNICHE Radhia 1333010382 N 10.00 4 14.67 5 12.80 9.00 S1
45 BENLOUNIS Nesrine 1433011500 N 8.83 0 11.00 5 10.13 9.00 S1
46 BENMEDJANE Sounia 1433018771 N 10.00 4 12.67 5 11.60 9.00 S1
47 BENNAI Kahina 1433004003 N 8.00 0 13.33 5 11.20 9.00 S1
48 BENSACI Sonia 1433011953 N 11.83 4 12.33 5 12.13 9.00 S1
49 BENTALEB Yasmina 1433015664 N 10.17 4 12.33 5 11.47 9.00 S1
50 BERABEZ Fairouz 123011016 N 5.00 0 11.33 5 8.80 5.00 S1
51 BERRANE Lina 1433015479 N 9.33 0 13.33 5 11.73 9.00 S1
52 BOUACHOUR Lamia 1433005052 N 12.83 4 14.00 5 13.53 9.00 S1
53 BOUALEM Sarra 1433000031 N 10.67 4 12.67 5 11.87 9.00 S1
54 BOUAMAMA Chahrazad 1333010630 N 8.83 0 10.00 5 9.53 5.00 S1
55 BOUCHAAR Hassina 1433009137 N 13.17 4 13.33 5 13.27 9.00 S1
56 BOUCHEFIA Lynda 1333015914 D 0.00 0 0.00 0 0.00 S1
57 BOUCHRIT Hassiba 1333007721 N 10.17 4 11.33 5 10.87 9.00 S2
58 BOUCIF Bahia 1333005851 N 10.33 4 13.33 5 12.13 9.00 S1
59 BOUCIF Nassima 1433006693 N 8.17 0 12.67 5 10.87 9.00 S1
60 BOUDJEMLINE Abla 1433011076 N 8.67 0 13.67 5 11.67 9.00 S1
61 BOUFADENE Aziza 1333007628 D 0.00 0 0.00 0 0.00 S1
62 BOUHEMAR Kamel 12300449114C N 8.33 0 12.33 5 10.73 9.00 S1
63 BOUICHE Sofiane 1433003969 N 7.17 0 10.00 5 8.87 5.00 S1
64 BOUICHE Sylia 1433003948 N 7.00 0 12.00 5 10.00 9.00 S1
65 BOUIMEDJ Samira 1433000038 N 12.00 4 12.33 5 12.20 9.00 S1
66 BOUKACEM Celia 1433007856 N 10.67 4 14.67 5 13.07 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
67 BOUKECHA Fairouz 1333009664 D 2.67 0 9.00 0 6.47 S2
68 BOUKMACHA Nadjate 1433004064 N 10.67 4 13.33 5 12.27 9.00 S1
69 BOUKRIZA Noura 1433009215 N 6.00 0 13.67 5 10.60 9.00 S1
70 BOUKTIT Taous 1433015233 N 12.67 4 14.33 5 13.67 9.00 S1
71 BOULAKHLAS Lydia 1433007905 N 7.67 0 13.33 5 11.07 9.00 S1
72 BOULANOUAR Barkahoum 1433009780 N 7.50 0 13.00 5 10.80 9.00 S1
73 BOULMERDJ Farida 1333009526 N 7.50 0 14.00 5 11.40 9.00 S1
74 BOUMAZA Lilia 1433004034 N 9.50 0 11.00 5 10.40 9.00 S1
75 BOUMERAOU Dehia 1433013390 N 6.00 0 14.00 5 10.80 9.00 S1
76 BOUNAIM Amel 1433007800 N 7.50 0 13.00 5 10.80 9.00 S1
77 BOURAD Djedjiga 1433012781 N 7.83 0 10.00 5 9.13 5.00 S1
78 BOURAHLI Youcef 1433005096 N 5.00 0 12.67 5 9.60 5.00 S1
79 BOURAIB Louiza 1333011062 N 3.50 0 7.67 0 6.00 S2
80 BOURDOUZ Ounissa 1333013327 N 10.67 4 13.33 5 12.27 9.00 S1
81 BOUSELAHI Yasmine 1433007430 N 8.00 0 13.00 5 11.00 9.00 S1
82 BOUZARA Fatiha 1333011759 N 5.17 0 12.00 5 9.27 5.00 S1
83 CHAOUADI Thiziri 1333016023 N 5.33 0 11.00 5 8.73 5.00 S2
84 CHAOUCH Meriem 1433006778 N 9.17 0 14.33 5 12.27 9.00 S1
85 CHEMARKH Mohamed 1333007295 N 8.17 0 8.00 0 8.07 S1
86 DALIL Ghanima 1433014395 N 8.83 0 14.33 5 12.13 9.00 S1
87 DIB Assia 1333004324 N 9.17 0 11.00 5 10.27 9.00 S2
88 DJABALI Imene 1433007802 N 6.00 0 12.67 5 10.00 9.00 S1
89 DJADDA Lydia 1433015282 N 8.50 0 12.33 5 10.80 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
90 DJOUADI Meriem 1433014403 N 6.67 0 9.00 0 8.07 S1
91 DJOUDI Hayat 1333014391 N 5.67 0 14.33 5 10.87 9.00 S1
92 DJOUDI Kamila 1433007895 N 4.50 0 13.33 5 9.80 5.00 S1
93 DJOUDI Nacera 123010888 N 11.67 4 14.00 5 13.07 9.00 S1
94 DRICI Kamel 1333003583 N 3.83 0 11.67 5 8.53 5.00 S2
95 FENNICHE Karima 1433014639 N 6.67 0 8.67 0 7.87 S1
96 GHANEM Souad 1433013401 N 5.67 0 12.67 5 9.87 5.00 S1
97 GHELLAF Djahida 1433010799 N 8.83 0 12.00 5 10.73 9.00 S1
98 GHELLAF Khalissa 1433010813 N 9.50 0 14.00 5 12.20 9.00 S1
99 GRID Soraya 1333001809 N 6.00 0 12.00 5 9.60 5.00 S1
100 GUELMINE Kenza 1333012508 N 3.00 0 10.67 5 7.60 5.00 S2
101 HADDADI Siham 1433014332 N 8.17 0 11.00 5 9.87 5.00 S1
102 HADJRIOUA Lamia 1433010610 N 12.67 4 12.67 5 12.67 9.00 S1
103 HALLAL Doniazed 1433016850 N 7.33 0 13.33 5 10.93 9.00 S1
104 HAMA Habiba 1433007814 N 9.17 0 14.33 5 12.27 9.00 S1
105 HAMADACHE Thiziri 1433015538 N 9.00 0 12.33 5 11.00 9.00 S1
106 HAMADI Ouerda 1433007949 N 5.67 0 12.00 5 9.47 5.00 S1
107 HAMIDOUCHE Kenza 1433015615 N 9.33 0 12.33 5 11.13 9.00 S1
108 HAMOUR Naima 1433005082 N 10.67 4 14.00 5 12.67 9.00 S1
109 HAMZA Tassadit 93088698 N 11.17 4 13.67 5 12.67 9.00 S1
110 HARZOUNE Sonia 1433015589 N 12.17 4 12.67 5 12.47 9.00 S1
111 hebbache oualid 123008558 D 0.00 0 0.00 0 0.00 S1
112 HIOUNE Chafia 1433004286 N 11.00 4 10.67 5 10.80 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
113 IBELAIDEN Fatiha 1433015596 N 11.67 4 13.33 5 12.67 9.00 S1
114 IDIR Samira 1433009618 N 10.83 4 11.00 5 10.93 9.00 S1
115 IDIREN Kahina 1433005675 N 15.50 4 12.67 5 13.80 9.00 S1
116 IDJENNADEN Samira 1433015439 N 6.83 0 12.00 5 9.93 5.00 S1
117 IDJIS Siham 1333013993 D 7.17 0 11.33 5 9.67 5.00 S2
118 IDRI Salima 1433001265 N 7.33 0 10.33 5 9.13 5.00 S1
119 KACIMI Mouna 1433004372 N 7.33 0 11.00 5 9.53 5.00 S1
120 KEBAILI Amira 1433010788 N 6.67 0 9.00 0 8.07 S1
121 KESSOUT Marissa 1433007923 N 9.67 0 11.00 5 10.47 9.00 S1
122 KETIR Siham 1433014383 N 12.83 4 8.67 0 10.33 9.00 S1
123 KEZZOUH Souhila 1433001276 N 11.00 4 9.33 0 10.00 9.00 S2
124 KHALED KHODJA Yasmina 1433004091 N 12.50 4 12.00 5 12.20 9.00 S1
125 KHALIFI Faouzi 113010872 D 7.00 0 10.00 5 8.80 5.00 S1
126 KHEBAT Moufida 1433007309 N 8.17 0 10.67 5 9.67 5.00 S1
127 KHEMSINE Hayet 1433007825 N 11.67 4 8.67 0 9.87 4.00 S1
128 KHERBACHE Siham 1433004284 N 11.00 4 12.33 5 11.80 9.00 S1
129 KHIMOUM Nadia 1433006687 N 8.67 0 10.33 5 9.67 5.00 S2
130 KHIRREDINE Lamia 1333003589 N 11.00 4 9.00 0 9.80 4.00 S1
131 KORICHI Sara 1433011720 N 14.00 4 10.67 5 12.00 9.00 S1
132 LAIDI Dihia 1333006715 N 6.67 0 12.33 5 10.07 9.00 S1
133 LAIDI Hania 1433009857 N 7.00 0 11.33 5 9.60 5.00 S1
134 LAKHDARI SAMIA 123005227 N 3.67 0 11.67 5 8.47 5.00 S1
135 LARBI-PACHA Layachi 1333003494 N 9.33 0 8.67 0 8.93 S2
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
136 LOUCHATI Ouardia 1433013769 N 10.67 4 12.33 5 11.67 9.00 S1
137 MAHTOUT Naouel 1333016053 D 8.83 0 11.67 5 10.53 9.00 S1
138 MAYOUCHE Sabrina 1433005021 N 10.83 4 12.00 5 11.53 9.00 S1
139 MAZ Tassadit 1333015858 D 7.83 0 11.33 5 9.93 5.00 S1
140 MAZER Cylia 1433006621 N 11.00 4 13.00 5 12.20 9.00 S1
141 MECHENENE Sonia 1333001811 N 8.00 0 12.00 5 10.40 9.00 S1
142 MEDJOUDJ Sakina 1433009608 N 9.00 0 12.67 5 11.20 9.00 S1
143 MEHADA Khalida 1433011434 N 7.83 0 12.67 5 10.73 9.00 S1
144 MELLAHI Melaaz 1433019196 N 12.50 4 12.67 5 12.60 9.00 S1
145 MELLAL Ouarda 1333015927 D 0.00 0 0.00 0 0.00 S1
146 MELLOULI Nadia 1433007935 N 11.17 4 10.67 5 10.87 9.00 S1
147 MERABTI Nouara 1433007944 N 7.83 0 10.33 5 9.33 5.00 S1
148 MERAD Sarah 1433001260 N 11.00 4 12.00 5 11.60 9.00 S1
149 MERSEL Taous 1433007869 N 11.00 4 10.00 5 10.40 9.00 S1
150 MESSAL Sonia 1333012660 D 0.00 0 0.00 0 0.00 S1
151 MESSAOUDI Chahrazed 1433016747 N 11.67 4 13.00 5 12.47 9.00 S1
152 MEZOUAR Ilham 1433009554 N 9.17 0 13.00 5 11.47 9.00 S1
153 MIZI ALLAOUA Lynda 1333001842 N 10.00 4 8.00 0 8.80 4.00 S1
154 MOHAMMEDI Kahina 1433005046 N 12.67 4 12.00 5 12.27 9.00 S1
155 MORS Samia 1433006606 N 9.00 0 11.67 5 10.60 9.00 S1
156 MOUHOUB Ilham 1433001215 N 9.33 0 11.33 5 10.53 9.00 S1
157 MOUHOUS Fatima 113000810 T 12.33 4 11.67 5 11.93 9.00 S1
158 MOUHOUS Thiziri 1433005165 N 11.33 4 10.00 5 10.53 9.00 S2
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
159 MOUSSACEB Kahina 1433007891 N 12.50 4 12.00 5 12.20 9.00 S1
160 MOUSSAOUI Sabrina 1433014335 N 10.67 4 11.67 5 11.27 9.00 S1
161 MOUTERFI Kahina 1433012812 N 8.33 0 12.33 5 10.73 9.00 S1
162 NAIT IDIR Taklit 1433011929 N 10.50 4 10.67 5 10.60 9.00 S1
163 NESSARK Amer 1333009654 N 10.00 4 10.00 5 10.00 9.00 S2
164 OUADFEL Lydia 1433006675 N 12.67 4 11.00 5 11.67 9.00 S1
165 OUADFEL Wafa 1433021855 N 9.78 0 11.33 5 10.71 9.00 S1
166 OUALI Latifa 1433019061 N 11.33 4 10.67 5 10.93 9.00 S1
167 OUARES Samira 1333013991 D 8.67 0 8.67 0 8.67 S2
168 OUAREZ Manal 1433010631 N 12.17 4 10.67 5 11.27 9.00 S1
169 OUAZENE MOUNIRA 1433007929 N 7.33 0 11.67 5 9.93 5.00 S1
170 OUAZENE Saida 123006847 D 9.17 0 10.67 5 10.07 9.00 S1
171 OUBERNINE Samra 1433008860 N 7.67 0 11.67 5 10.07 9.00 S1
172 OUCHENI Fatiha 1433018925 N 10.33 4 12.67 5 11.73 9.00 S1
173 OUHADDA Bahia 1433015396 N 13.33 4 10.00 5 11.33 9.00 S1
174 OUKACI MERIAM 123010881 N 5.22 0 9.33 0 7.69 S1
175 OURAMTANE Sara 1433005026 N 13.33 4 11.00 5 11.93 9.00 S1
176 OUTIS Nadia 1433006068 N 6.00 0 13.67 5 10.60 9.00 S1
177 RACHEF Hayet 1433011430 N 10.50 4 13.00 5 12.00 9.00 S1
178 RASDI Dania 1433010550 N 8.50 0 11.33 5 10.20 9.00 S1
179 REBAI Ismahan 1433009555 N 6.00 0 10.33 5 8.60 5.00 S1
180 REKAL Nabila 1433014349 N 8.17 0 13.00 5 11.07 9.00 S1
181 REZOUG Anis 1333005653 N 5.00 0 4.00 0 4.40 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
182 SAADI Sonia 1333015891 N 11.33 4 12.33 5 11.93 9.00 S1
183 SAAOUI Djazia 1433006580 N 14.00 4 12.33 5 13.00 9.00 S1
184 SAAOUI Sabrina 1433006628 N 11.50 4 11.33 5 11.40 9.00 S1
185 SADOUNI Sabrina 1433006631 N 12.00 4 10.67 5 11.20 9.00 S1
186 SAIDI Dahia 1433006594 N 9.00 0 11.33 5 10.40 9.00 S1
187 SAIDI Nabila 1433005075 N 12.00 4 11.00 5 11.40 9.00 S1
188 SAIT Nesrine 1433001390 N 11.67 4 13.00 5 12.47 9.00 S1
189 SALMI Fatima 1433006652 N 11.33 4 10.33 5 10.73 9.00 S1
190 SALMI Salima 1433001266 N 11.00 4 10.00 5 10.40 9.00 S2
191 SAOUD Zahia 1433012789 N 10.83 4 11.00 5 10.93 9.00 S1
192 SAYAD Kahina 1333009533 N 8.83 0 12.00 5 10.73 9.00 S2
193 SI SAID Sofia 1333016143 N 11.00 4 12.00 5 11.60 9.00 S1
194 SLAIM Djohra 1433011931 N 12.33 4 12.83 5 12.63 9.00 S1
195 TAGHERBIT Dihya 1433008846 N 8.67 0 10.00 5 9.47 5.00 S1
196 TAHIAT Zoulikha 1433010556 N 10.17 4 10.17 5 10.17 9.00 S2
197 TAHIR Hamza 123010249 N 12.17 4 12.67 5 12.47 9.00 S1
198 TAIB Ourdia 1433005088 N 9.17 0 11.67 5 10.67 9.00 S1
199 TAYEB CHERIF Imane 113008161 N 9.17 0 12.17 5 10.97 9.00 S1
200 TAYEB CHERIF Nadjat 123015143 N 10.33 4 11.50 5 11.03 9.00 S1
201 TEBACHE Kanza 1433010606 N 13.50 4 12.50 5 12.90 9.00 S1
202 TIDJET Assia 1433006569 N 5.83 0 12.33 5 9.73 5.00 S1
203 TIOUR Celia 1433007843 N 12.67 4 12.17 5 12.37 9.00 S1
204 TOUAHRIA Khira 1433006588 N 6.00 0 13.00 5 10.20 9.00 S1
Université Abderahmane Mira de Béjaia
Faculté: Lettres et des langues
Département Langue et littérature arabes Année Universitaire: 2015 / 2016
2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:
Linguistique générale
4 ème Semestre
PV de l'UE : و1542 : ةدحو بدلأا يـبرـعــلا رصاعملا و هدقن de type: Fondamental
Crédit: 9.00 Coefficient: 5
Date : 22/09/2016
صعن52 مبص52 Résultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit SessExclu
Les membres de l'unité d'enseignement (Noms, Prénoms et Signatures)
1- ... 5- ...
2- ... 6- ...
3- ... 7- ...
4- ... 8- ...
205 YACHI Hafsa 1433006582 N 14.50 4 12.33 5 13.20 9.00 S1
206 YAHIA Kahina 1433008995 N 7.67 0 12.33 5 10.47 9.00 S1
207 YAHIAOUI Cylia 1433009928 N 11.83 4 8.83 0 10.03 9.00 S1
208 YAICH Anissa 1433001471 N 12.00 4 11.33 5 11.60 9.00 S1
209 YAICI Alicia 1433012051 N 9.17 0 12.33 5 11.07 9.00 S1
210 YAKOUBI Dehia 1433007827 N 11.50 4 11.50 5 11.50 9.00 S1
211 YALAOUI Fadila 1433013433 N 10.50 4 12.50 5 11.70 9.00 S1
212 ZEBOUDJI Hayet 1433004996 N 10.85 4 10.83 5 10.84 9.00 S1
213 ZENNADI Atika 1333013347 N 13.00 4 12.83 5 12.90 9.00 S1
214 ZIDANE Nawel 1433001641 N 9.33 0 12.00 5 10.93 9.00 S1
215 ZIDANE Rachida 1433007831 N 10.33 4 12.00 5 11.33 9.00 S1
216 ZIDANI Souhila 1433007852 N 9.00 0 12.00 5 10.80 9.00 S1
217 ZOUAOUI Chahinez 1433001535 N 8.50 0 11.33 5 10.20 9.00 S1
218 ZOUAOUI Zahra 1433011939 N 8.33 0 11.67 5 10.33 9.00 S1
219 ZOUIED Kahina 1433001972 N 12.17 4 10.67 5 11.27 9.00 S1
220 ZOULIKHA Meriem 1433011972 N 10.83 4 11.83 5 11.43 9.00 S1