Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
Nationale par equipes 10-11 ans GAF
FINALESFRA HAGUENAU UNION HAGUENAU
59.700 62.450
54.350
58.800 235.300
1
DUL Lucia 20.050 18.550 24.300 20.350 ( 1) 83.250
ROUX Lou-Anne 18.700 17.750 18.850 20.100 ( 2) 75.400
HAMM Oceane 20.050 17.700 17.900 19.250 ( 3) 74.900
NEBAS Amaelle 18.450 18.050 19.300 18.500 ( 5) 74.300
FRA STRASBOURG
LA STRASBOURGEOISE
54.750 58.950
50.050
52.750 216.500
2
DUARTE Emilie 17.800 16.800 20.350 19.700 ( 4) 74.650
ALLAIN Margaux 17.500 16.900 20.400 17.800 ( 6) 72.600
JARIA TEIXEIRA Carla 17.450 16.350 18.200 17.250 ( 7) 69.250
LEORAT Marie 17.300 15.200 0.000 0.000 (12) 32.500
CICERON Shayma 0.000 0.000 14.000 15.300 (13) 29.300
FRA OBERNAI
SPORTS REUNIS OBERNAI
48.300 45.350
46.950
53.200 193.800
3
BODEIN Ophélia 17.800 15.150 16.250 15.350 ( 8) 64.550
RIEFFEL Fiona 17.350 15.850 14.500 14.850 ( 9) 62.550
DIETSCH Apolline 18.050 15.950 10.950 17.150 (10) 62.100
FRETARD Nina 17.050 12.450 14.600 15.800 (11) 59.900
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
D0670013.34705.00 0013
Nationale par equipes 10-13 ans GAF
FINALESJURY D et E
FRA BRUMATH
SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH
56.000 63.750
55.600
55.800 231.150
1
LAURAIN Juliette 18.850 20.250 22.150 19.400 ( 2) 80.650
WEITZ Lucie 18.850 18.250 22.400 18.050 ( 3) 77.550
KADDOUR Léna 17.850 17.100 19.200 18.550 ( 4) 72.700
SCHALL Lili 18.100 0.000 16.900 0.000 (12) 35.000
FRA HAGUENAU UNION HAGUENAU
56.350 57.450
52.650
55.800 222.250
2
GIEBELER - TRAVERS Marilou 20.350 19.600 19.200 22.800 ( 1) 81.950
GBR ROUTLEDGE Madelaine 17.500 17.050 19.900 17.250 ( 5) 71.700
BERNHARD Emilie 17.850 14.150 15.300 15.700 ( 8) 63.000
CHAXEL Leeloo 0.000 16.000 18.350 16.300 ( 9) 50.650
ACKER Océane 17.600 0.000 0.000 0.000 (13) 17.600
souligné = meilleur total
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
Nationale par equipes 10-13 ans GAF
FINALESFRA SCHILTIGHEIM GYM CONCORDIA
49.800 52.850
53.150
52.200 208.000
3
FRISON Perrine 17.450 18.000 18.300 17.100 ( 6) 70.850
MATHONNEAU Maria 17.600 16.200 18.650 18.250 ( 7) 70.700
KRUPP Héléna 17.150 0.000 15.900 14.450 (10) 47.500
HURST Mylène 0.000 18.950 15.350 12.900 (11) 47.200
BOUVARD Lena 0.000 0.000 0.000 0.000 (14) 0.000
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
D0670020.34712.00 0020
Nationale B par equipes 10 ans et + GAF
FINALESJURY D et E
FRA STRASBOURG
LA STRASBOURGEOISE
58.350 57.966
57.400
59.350 233.066
1
KIRRMANN Florence 21.850 19.600 22.333 20.100 ( 1) 83.883
COLOM Pauline 19.100 19.750 19.000 18.850 ( 3) 76.700
MARTIN Elina 18.400 18.050 16.633 19.400 (13) 72.483
COLOM Romane 0.000 0.000 0.000 0.000 (32) 0.000
FRA HAGUENAU UNION HAGUENAU
57.150 57.465
59.950
56.400 230.965
2
LIENHART Sarah 19.000 20.600 18.366 18.700 ( 4) 76.666
ILTIS Lisa 17.850 17.900 20.766 19.400 ( 5) 75.916
GATEAU Hermione 18.800 20.350 16.900 19.050 ( 6) 75.100
GLAUDA Fanny 18.600 19.000 18.333 18.600 ( 7) 74.533
FRA STRASBOURG
LA STRASBOURGEOISE
55.300 55.332
55.700
55.800 222.132
Equipe 2 3
ROME Mila 18.850 17.150 18.933 19.000 ( 9) 73.933
KUHN Sarah 18.850 18.700 18.566 17.750 (10) 73.866
BAUDOT Anna 17.450 17.950 17.833 16.450 (15) 69.683
CARTIER Laurine 18.100 0.000 16.200 18.550 (23) 52.850
PETRAZOLLER Soline 0.000 19.050 0.000 0.000 (31) 19.050
FRA KOENIGSHOFFEN UNION KOENIGSHOFFEN
55.550 53.266
55.550
56.750 221.116
4
HAUSWALD Justine 18.850 18.550 19.700 19.800 ( 2) 76.900
WASSNER Mathilde 19.100 18.300 17.733 18.450 (11) 73.583
IMBERNON Cleo 0.000 18.700 15.666 17.300 (25) 51.666
CATALINA BENAVENTE Alexia 18.450 15.050 15.833 0.000 (26) 49.333
ARON Sophia 18.800 0.000 0.000 16.950 (28) 35.750
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
Nationale B par equipes 10 ans et + GAF
FINALESFRA OBERNAI
SPORTS REUNIS OBERNAI
57.050 51.498
56.250
54.650 219.448
5
STAHL Fiona 18.300 20.350 16.600 19.100 ( 8) 74.350
CHARPENTIER Juliette 18.150 17.700 17.666 19.100 (12) 72.616
GENS Charlotte 18.200 0.000 16.866 18.850 (21) 53.916
DOBERT Eva 0.000 18.200 16.966 17.900 (22) 53.066
SCHAEFFER Margot 16.900 16.550 0.000 0.000 (30) 33.450
FRA INGWILLER
SOCIETE DE GYMNASTIQUE INGWILLER
53.500 48.099
54.050
54.400 210.049
6
BEURIOT Maëlle 18.200 16.650 17.533 17.800 (14) 70.183
PETITEAU Coralie 18.200 18.250 15.333 16.500 (16) 68.283
MASSOTTE Alix 0.000 19.150 14.933 17.950 (24) 52.033
SCHMITT Anna 17.700 16.100 15.233 0.000 (27) 49.033
PETITEAU Audrey 18.000 0.000 0.000 17.750 (28) 35.750
FRA SCHILTIGHEIM GYM CONCORDIA
52.100 46.199
46.500
53.450 198.249
7
BERNHARD Audrey 17.650 15.850 16.500 16.750 (17) 66.750
SCHMIDT Laura 17.800 14.650 14.033 17.700 (18) 64.183
VADAMANIKON Pamela 18.000 14.600 15.666 15.150 (19) 63.416
CHARAOUI Lily 17.350 16.000 12.166 17.650 (20) 63.166
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
D0670030.34717.00 0030
Trophee federal par equipes GAF
FINALESJURY D et E
FRA CHATENOIS
SOCIETE DE GYMNASTIQUE CHATENOIS
53.250 54.600
50.950
53.100 211.900
1
RIVIERE Solène 18.000 17.250 17.950 17.800 ( 2) 71.000
VOLTZENLOGEL Lou 17.600 16.850 18.050 17.950 ( 4) 70.450
VATTAUT Lucie 17.500 16.850 18.600 16.700 ( 5) 69.650
THOMAS Eryn 17.300 16.750 14.250 17.500 (21) 65.800
FRA STRASBOURG
LA STRASBOURGEOISE
52.000 52.350
50.600
53.950 208.900
2
DRIOUACH Lina 18.350 17.450 17.450 17.250 ( 3) 70.500
VASSEUR Celia 17.850 16.450 17.850 17.500 ( 5) 69.650
BOEHM Perrine 17.750 16.250 16.300 17.250 (12) 67.550
FREEMAN Lilah 17.750 16.700 17.050 14.450 (19) 65.950
souligné = meilleur total
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
Trophee federal par equipes GAF
FINALESFRA BRUMATH
SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH
52.600 53.300
49.350
53.550 208.800
3
ANJUERE Anne-lise 17.900 16.800 18.700 18.150 ( 1) 71.550
FENNINGER Carla 17.850 16.050 17.550 17.700 ( 7) 69.150
FERROUDJ Lilah 17.650 16.500 17.050 16.450 (11) 67.650
DINIS Alycia 17.800 15.800 13.300 16.750 (28) 63.650
FRA OBERNAI
SPORTS REUNIS OBERNAI
51.900 50.900
50.250
54.550 207.600
4
VILLATTE Maëva 17.150 17.000 17.850 16.600 ( 9) 68.600
NOUVIAN Margot 17.850 16.300 15.050 17.750 (15) 66.950
POIROT Marie 18.750 15.650 0.000 17.100 (32) 51.500
POIROT Laura 0.000 16.950 15.250 17.050 (35) 49.250
WEISGERBER Lucie 17.950 0.000 17.800 0.000 (41) 35.750
FRA BRUMATH
SOCIETE DE GYMNASTIQUE BRUMATH
50.200 51.400
49.750
52.300 203.650
Equipe 2 5
PEREIRA Lena 17.650 16.350 17.750 17.000 ( 8) 68.750
WINTER Eva 17.100 16.650 16.700 16.250 (18) 66.700
FRITZ Linda 17.550 16.750 14.200 16.350 (24) 64.850
RIEMER Lou 0.000 15.950 16.950 16.850 (34) 49.750
HEITZ Célia 16.800 0.000 0.000 0.000 (45) 16.800
FRA HAGUENAU UNION HAGUENAU
50.900 50.200
48.650
53.400 203.150
6
PREDY Cindy 17.550 15.150 17.650 16.800 (14) 67.150
MUWAQAT Amalie 17.650 16.150 17.050 16.050 (16) 66.900
LORENTZ Cléo 17.150 15.050 15.500 16.300 (25) 64.000
FRANCOIS Méryline 18.200 17.350 0.000 17.800 (30) 53.350
EBERLE Anna 0.000 0.000 12.950 0.000 (46) 12.950
FRA OBERNAI
SPORTS REUNIS OBERNAI
51.250 50.800
48.150
52.950 203.150
Equipe 2 6
LOOS LAMOUREUX Lucie 17.250 16.300 18.300 15.000 (17) 66.850
DA SILVA Joana 17.950 16.400 13.500 17.400 (23) 65.250
AUBRY Mailys 17.700 15.450 0.000 17.100 (33) 50.250
GUERY Inès 17.300 14.650 16.950 0.000 (36) 48.900
STAB Zoé 0.000 0.000 15.550 16.750 (42) 32.300
Club / Association Ville / Town
Total Score Pen.
Trophee federal par equipes GAF
FINALESFRA SAVERNE
SOCIETE DE GYMNASTIQUE SAVERNE
50.100 46.250
47.100
54.100 197.550
8
YAPI DAVID Louise clemence 17.900 16.150 16.900 17.450 (10) 68.400
BACHMEYER Lola 18.050 15.700 14.850 17.300 (20) 65.900
MOSBACH Lucile 18.150 0.000 12.850 15.000 (38) 46.000
GILARD Tess 0.000 15.250 14.500 15.350 (39) 45.100
CREUZON Maelle 17.300 14.850 0.000 0.000 (43) 32.150
FRA KOENIGSHOFFEN UNION KOENIGSHOFFEN
49.800 40.950
52.000
53.900 196.650
9
HAUSWALD Romane 17.950 18.000 14.700 16.600 (13) 67.250
KOHSER Clemence 17.900 17.150 12.450 16.450 (26) 63.950
GRE HOUSSEAU Celine 18.050 16.850 0.000 16.750 (31) 51.650
JEAN Mathilde 17.200 16.400 13.800 0.000 (37) 47.400
PICHOT Elea 0.000 0.000 10.050 16.150 (44) 26.200
FRA SCHILTIGHEIM GYM CONCORDIA
46.950 43.800
47.000
51.800 189.550
10
BRACH Luce 17.400 16.400 16.150 15.400 (22) 65.350
TSAFACK Auriane 17.100 15.100 16.000 15.600 (27) 63.800
PORET Angélica 17.300 15.500 11.650 15.950 (29) 60.400
VATONNE Camille 16.650 0.000 10.950 13.600 (40) 41.200
souligné = meilleur total