• Aucun résultat trouvé

CC1 CC2 MOY CC CC++ ALLALI SHANY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "CC1 CC2 MOY CC CC++ ALLALI SHANY"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

CC1 CC2 MOY CC CC++

ALLALI SHANY 16,75 10 13,375 16

ALPHONSE CEDRIC 9 11,5 10,25 11

BARALON CAPUCINE 15,5 12 13,75 14,5

BELMEZOUARJAD 6,5 5,5 6 6

BENADJAOUDPIERRE 13,75 15,75 14,75 16

BESOMBES ARNAUD 15,25 7,75 11,5 11,5

BORZACCHINITHOMAS 19,5 15,25 17,375 17,5

CAMPOS MARINE 11 18,25 14,625 17

DEGUY INES 20 18,75 19,375 20

DROUET ANTOINE 8 12 10 11

FERNANDO TISHANIE 16,25 10,25 13,25 14,5

GILIBERT CLARA 14,25 14,75 14,5 15

GIRARD ARNAUD 12,75 11,25 12 12

GROS RODOLPHE 15,5 10,75 13,125 14,5

HARDOUIN JULES 11,75 8,5 10,125 10,5

JOLAINE SOPHIE 9,5 10 9,75 10,5

JOUSSELIN AURELIEN 12,75 0 6,375 6,375

LACHMANN CLEMENT 16,75 18 17,375 17,5

LE PARGNEUXARTHUR 17,25 17,5 17,375 17,5

MARTEIL MAUD 7,5 9 8,25 10

MAYAUD FRANCOIS 14,75 4,5 9,625 10

MICHEL VINCENT 19 15 17 18

MUCKENSTURMBENJAMIN 16,5 8,25 12,375 12,5

PELTIER TIPHAINE 15,5 14,75 15,125 16

PHAN HOANGLEA 19,5 14,75 17,125 18,5

PLAINDOUX LAURANNE 19 13,5 16,25 18,5

PREYSSAS CHARLOTTE 13,75 10,5 12,125 13,5 RAYAKARAN JENANIE 18,25 16,5 17,375 18

ROCHON CLEMENT 0 0 0 0

ROUYER MARINE 9 13,75 11,375 13

WEILL JEAN 11 8,25 9,625 10

ZHU YITING 18,25 14,25 16,25 17,5

TOTAL 444 370,75 407,375

MOY GR 17 13,87 11,58 12,73

Références

Documents relatifs

the instruction, stored in either the operating registers or the floating point registers or located in Main Storage. Addressing of operands is not necessary if

coupée on trop élevée. Une fuite dans ce condensateur peut, dans certaines conditions, se traduire par l'instabilité h orizontale seulement. Instabilité verticale et

En l’exploitant, vous composerez automatiquement n’importe quel ambigramme invariant par symétrie centrale, et n’im- porte quel ambigramme transformant par retournement de la

Déterminer la valeur de la résistance interne pour chacune des échelles sélectionnées sur les deux voltmètres utilisés (Simpson et Fluke) et la comparer avec celle donnée par

Laboratoire d'analyses médicales Personnes âgées - service d aide Etabl. d'accueil du jeune enfant Salle ou

L’auteur élève en serre Andrena carantonica Perez afin de noter les principales caracté- ristiques du nid de l’abeille dont il étudie par ailleurs le comportement dans

Elle découpe le tissu.. Il est couché sur

To read characters from the system console, a program issues read function calls, passing as parameters the file descriptor which was returned to the program