• Aucun résultat trouvé

NEVERS MARATHON by Plus LA FRENCH RUN samedi 24 octobre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "NEVERS MARATHON by Plus LA FRENCH RUN samedi 24 octobre 2020"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

NEVERS MARATHON by Plus

LA FRENCH RUN · samedi 24 octobre 2020

Résultats - MARATHON · 7 pages

Pl. Dos Nom-prénom Club-Ville 1er Semi Marathon 2ème Semi Marathon Temps Moykm/h Par cat.

1 92 EL-MAIMOUNI Abdelilah 1h05'39 (1) 1h12'28 (1) 2h18'07 18,33 1° SEH/112

2 63 HAILE Masha Club de clermont athlétisme 1h07'59 (4) 1h19'16 (3,+2) 2h27'15 17,19 2° SEH/112

3 4 DUQUESNOY David 1h08'09 (5) 1h19'15 (2,+2) 2h27'25 17,17 1° M1H/95

4 291 LABADENS Cedric Satus athletisme geneve 1h10'44 (6) 1h20'19 (4,+2) 2h31'03 16,76 3° SEH/112

5 422 BRIAND Pierre-Yves S/l ac haute vilaine 1h11'38 (9) 1h20'44 (5,+4) 2h32'23 16,61 1° M0H/88

6 393 PEREIRA Cedric Aja marathon 1h11'29 (7) 1h22'03 (6,+1) 2h33'33 16,49 2° M1H/95

7 682 MADUREIRA Mathieu Grac athletisme 1h11'37 (8) 1h25'40 (11,+1) 2h37'18 16,09 2° M0H/88

8 21 CHAIGNEAU Camille 1h14'58 (20) 1h22'30 (7,+12) 2h37'29 16,08 1° SEF/19

9 553 PIERRE Lilian 1h14'41 (18) 1h22'58 (9,+9) 2h37'39 16,06 1° ESH/6

10 618 BREUZIN Theophane As cheminots metz 1h16'46 (26) 1h22'48 (8,+16) 2h39'35 15,86 4° SEH/112

11 620 FLORIMOND Cedric Athlétisme metz métropole 1h16'48 (27) 1h23'11 (10,+16) 2h40'00 15,82 3° M1H/95

12 447 FAUCHART Antoine Sda aix-en-othe 1h12'40 (12) 1h27'20 (13) 2h40'00 15,82 5° SEH/112

13 613 COLARD Kristin Afa feyzin-venissieux 1h13'32 (13) 1h27'09 (12) 2h40'41 15,76 1° M0F/16

14 611 MOUSSEL Robin Evreux ac athlétisme 1h12'14 (11) 1h29'22 (17,-3) 2h41'36 15,67 6° SEH/112

15 363 D-ANASTASI Clement Ao nivernaise 1h14'57 (19) 1h27'35 (14,+4) 2h42'33 15,57 2° ESH/6

16 218 TACHE Sebastien Nevers triathlon 1h17'36 (28) 1h27'46 (15,+12) 2h45'23 15,31 4° M1H/95

17 231 MAZOIRE Benjamin 1h13'43 (15) 1h31'46 (20,-2) 2h45'29 15,30 7° SEH/112

18 323 AUDRAS Cyril Us valenciennes athlétisme 1h15'38 (23) 1h30'44 (18,+5) 2h46'22 15,22 5° M1H/95

19 294 YAMBA Yann 1h18'46 (33) 1h29'00 (16,+14) 2h47'46 15,09 3° M0H/88

20 599 OUMOUNI Mestapha Université de nantes 1h16'44 (24) 1h32'01 (22,+4) 2h48'46 15,00 4° M0H/88

21 676 VALQUE Benoit Unirun 59 1h18'54 (35) 1h30'45 (19,+14) 2h49'39 14,92 5° M0H/88

22 428 DUPONT Olivier Sam gueret 1h18'28 (31) 1h33'22 (27,+9) 2h51'50 14,73 1° M2H/110

23 495 DIGAUD Yvon 1h18'40 (32) 1h33'28 (28,+9) 2h52'08 14,71 6° M0H/88

24 399 CHEVRIER Denis Tbfc nevers 1h15'28 (22) 1h37'05 (39,-2) 2h52'34 14,67 7° M0H/88

25 732 DOS-SANTOS David Charleville mézières athlétisme 1h20'16 (38) 1h33'14 (25,+13) 2h53'31 14,59 2° M2H/110

26 350 PINARD Etienne 1h14'27 (16) 1h39'29 (45,-10) 2h53'56 14,56 8° M0H/88

27 464 LINARD Raphael Us marmande 1h18'48 (34) 1h35'41 (34,+7) 2h54'29 14,51 8° SEH/112

28 683 LE-BEHEREC Sophie A3t/ free run 1h22'52 (46) 1h32'02 (23,+18) 2h54'54 14,48 1° M1F/24

29 407 LAUFERON Pierre Team brigitte 1h23'34 (50) 1h31'51 (21,+21) 2h55'26 14,43 9° M0H/88

30 251 GUIONIE Francois Km 19 1h22'19 (43) 1h33'20 (26,+13) 2h55'40 14,41 10° M0H/88

31 680 DAUTEL Florent Saint dizier triathlon 1h18'03 (30) 1h39'08 (43,-1) 2h57'11 14,29 6° M1H/95

32 575 CARPENTIER Christophe Elan chevilly larue 1h20'30 (39) 1h36'43 (37,+7) 2h57'14 14,28 7° M1H/95

33 675 DE-POORTERE Tony Unirun 1h22'57 (47) 1h35'02 (31,+14) 2h57'59 14,22 9° SEH/112

34 355 ZOUHAL Karim 1h24'00 (55) 1h35'05 (32,+21) 2h59'06 14,14 11° M0H/88

35 609 HICKEL Arnaud 1h26'37 (77) 1h32'32 (24,+42) 2h59'09 14,13 12° M0H/88

36 548 PRIETO Fred 1h23'56 (54) 1h35'36 (33,+18) 2h59'32 14,10 3° M2H/110

37 310 VIOLINO Didier Ca pictave 1h16'46 (25) 1h43'08 (66,-12) 2h59'55 14,07 8° M1H/95

38 695 LE-BEHEREC Maxime A3t free run 1h23'01 (49) 1h37'23 (40,+11) 3h00'24 14,03 9° M1H/95

39 279 DUBRESSON Benjamin Imphy cie 1h26'40 (84) 1h34'00 (29,+45) 3h00'40 14,01 10° SEH/112

40 523 THEIS Maxime 1h24'15 (56) 1h36'57 (38,+16) 3h01'12 13,97 13° M0H/88

41 578 CARLE Manuel 1h26'37 (75) 1h34'39 (30,+34) 3h01'16 13,97 4° M2H/110

42 612 ROMAND Cyrille Accrorun + allure marathon 1h24'41 (63) 1h36'36 (36,+21) 3h01'17 13,97 5° M2H/110

43 256 DIDELOT Florent Us berry athlétisme 1h19'05 (36) 1h43'47 (67,-7) 3h02'52 13,84 11° SEH/112

44 421 MIDY Guillaume Gravity running experience 1h22'03 (41) 1h41'15 (50,-3) 3h03'19 13,81 12° SEH/112

45 274 GALLEE Christophe 1h24'19 (59) 1h39'12 (44,+14) 3h03'31 13,80 6° M2H/110

46 720 MEREL Chris Dijon triathlon 1h23'41 (53) 1h39'53 (46,+7) 3h03'34 13,79 7° M2H/110

47 147 COURNEDE Fabrice 1h27'16 (91) 1h36'19 (35,+44) 3h03'36 13,79 14° M0H/88

48 733 BENTALHA Youness 1h26'36 (74) 1h37'32 (42,+26) 3h04'09 13,75 10° M1H/95

49 673 GEIGER Alexandre Selestat centre alsace triathlon 1h27'34 (92) 1h37'25 (41,+43) 3h05'00 13,68 11° M1H/95

50 396 RAMEAU Eric Tdr quetigny 1h24'38 (61) 1h40'31 (48,+11) 3h05'10 13,67 8° M2H/110

51 456 ARNAUD Frederic Amicale sapeurs pompiers de nevers 1h21'41 (40) 1h44'40 (75,-11) 3h06'21 13,59 12° M1H/95

52 708 DAGOURET Jeremie Ca plassac 1h26'40 (87) 1h41'39 (58,+35) 3h08'19 13,44 13° M1H/95

53 236 PAIN Luc Entente saint-léger-des-vignes 1h14'29 (17) 1h54'27 (140,-36) 3h08'56 13,40 13° SEH/112

54 615 DESBRUERES Guillaume 1h26'37 (79) 1h43'03 (65,+25) 3h09'40 13,35 15° M0H/88

55 382 QUEDEC Raphael Running lailly 45 1h28'04 (94) 1h41'59 (61,+39) 3h10'04 13,32 9° M2H/110

56 195 LETHEULE Anthony Asgu58 1h25'39 (66) 1h44'29 (73,+10) 3h10'08 13,32 16° M0H/88

57 712 PENNORS Franck Association sport passion vincennes 1h26'34 (71) 1h44'26 (72,+14) 3h11'01 13,25 1° M4H/57

58 584 VEVRES Florent 1h31'00 (115) 1h40'01 (47,+57) 3h11'01 13,25 14° M1H/95

59 662 BELLONI Fabien Run in niort 1h29'52 (104) 1h41'34 (55,+45) 3h11'26 13,22 1° M3H/87

60 659 TORRES Raphael Race c 1h25'56 (67) 1h46'12 (84,+7) 3h12'08 13,18 17° M0H/88

61 688 TONNEAU Nicolas Asptt charleville-mézières 1h29'54 (105) 1h42'59 (64,+44) 3h12'54 13,12 10° M2H/11

62 747 ROULAND Sylvain Ussp course et nature 1h31'00 (114) 1h42'11 (62,+52) 3h13'12 13,10 11° M2H/11

63 736 SINANI Ilir 1h29'25 (102) 1h43'50 (68,+39) 3h13'16 13,10 14° SEH/112

64 617 BACQUET Jean-Francois Pontault aac 1h28'29 (97) 1h44'50 (76,+33) 3h13'19 13,10 12° M2H/11

65 352 VERDOUCQ Laurent Es arques 1h26'38 (81) 1h46'44 (88,+16) 3h13'23 13,09 13° M2H/11

66 272 VARAINE Richard Asptt annecy 1h29'42 (103) 1h44'06 (70,+37) 3h13'48 13,06 2° M3H/87

67 761 VERDIER Yann 1h33'22 (125) 1h40'41 (49,+58) 3h14'03 13,05 14° M2H/11

68 594 MOREL David 1h29'58 (108) 1h44'13 (71,+40) 3h14'11 13,04 15° M2H/11

69 250 LELEU Amory Stade longuenessois 1h33'26 (126) 1h41'18 (52,+57) 3h14'45 13,00 18° M0H/88

70 626 LAVIGNE Barbara Astr strabourg 1h33'28 (133) 1h41'16 (51,+63) 3h14'45 13,00 1° ESF/3

71 160 VILLY Fabrice Asav basketball 1h26'40 (86) 1h48'12 (93,+15) 3h14'52 12,99 19° M0H/88

72 670 FUNEL Jacques 1h33'29 (139) 1h41'26 (53,+67) 3h14'55 12,99 15° M1H/95

73 760 BACHELART Jean-Luc Us metro 1h33'27 (128) 1h41'32 (54,+55) 3h15'00 12,98 20° M0H/88

74 405 BONNET Nicolas 1h33'28 (132) 1h41'35 (56,+58) 3h15'04 12,98 15° SEH/112

75 259 MARQUANT Ludovic Stade longuenessois 1h28'50 (98) 1h46'18 (85,+23) 3h15'09 12,97 21° M0H/88

76 597 CHRETIEN Simon 1h33'30 (143) 1h41'44 (59,+67) 3h15'14 12,97 16° SEH/112

77 315 RAMETTE Laurent Run and freedom 1h33'28 (131) 1h41'48 (60,+54) 3h15'16 12,97 16° M1H/95

78 452 GENAUD Aurelie Les bourrins du midi 1h31'00 (113) 1h45'19 (79,+35) 3h16'20 12,89 2° M1F/24

79 574 PIERRE Regis Eac 1h26'40 (85) 1h50'02 (106,+6) 3h16'42 12,87 16° M2H/11

80 507 GUERY Maxime Poitiers 1h34'24 (156) 1h42'47 (63,+76) 3h17'11 12,84 17° SEH/112

81 735 BELAABED Ahmed Sncf 1h26'40 (88) 1h50'41 (112,+7) 3h17'22 12,83 17° M1H/95

82 728 ROBERT Alain Ga commercy 1h25'28 (65) 1h51'58 (125,-17) 3h17'26 12,82 3° M3H/87

(2)

Pl. Dos Nom-prénom Club-Ville 1er Semi Marathon 2ème Semi Marathon Temps

km/h

Moy Par cat.

83 496 BOUVET Benoit Aj blois onzain 1h26'51 (90) 1h50'38 (111,+7) 3h17'30 12,82 18° M1H/95

84 677 BISCHOFF Bischoff Efsra reims 1h32'10 (120) 1h45'56 (83,+36) 3h18'07 12,78 18° SEH/112

85 629 PELLEFIGUE Fabrice Les pyr' à pied 1h32'57 (123) 1h45'18 (78,+38) 3h18'16 12,77 4° M3H/87

86 115 GUILLOT Vincent La rivatiere 1h29'24 (101) 1h49'14 (101,+15) 3h18'39 12,74 17° M2H/11

87 579 VILLAR Helia Asf uson athlé-nevers triathlon 1h33'29 (137) 1h45'20 (80,+50) 3h18'50 12,73 2° SEF/19

88 303 CRESPO Bernard 1h24'16 (57) 1h54'45 (145,-31) 3h19'01 12,72 22° M0H/88

89 304 CAMPOS Emmanuel Infosport loiret 1h26'37 (76) 1h52'28 (130,-13) 3h19'06 12,72 23° M0H/88

90 237 GACON Aurelien 1h25'13 (64) 1h54'13 (139,-26) 3h19'27 12,69 19° SEH/112

91 375 DOLZ Stephane Aj auxerre section marathon 1h26'18 (68) 1h53'20 (133,-23) 3h19'39 12,68 18° M2H/11

92 784 ZOUHAL Alexandre 1h38'18 (187) 1h41'39 (57,+95) 3h19'57 12,66 20° SEH/112

93 710 DEGRANGE Andre-Yves Team brigitte 1h30'02 (109) 1h49'59 (105,+16) 3h20'01 12,66 5° M3H/87

94 759 CRECHE Mickael Dauphins de sceaux & bourg la reine 1h33'29 (136) 1h46'35 (87,+42) 3h20'04 12,65 19° M1H/95

95 450 DIAZ Bertrand 1h29'57 (107) 1h51'04 (117,+12) 3h21'01 12,59 21° SEH/112

96 493 PERRIER Tanguy Race-c 1h33'27 (127) 1h48'05 (92,+31) 3h21'33 12,56 19° M2H/11

97 360 PICOU Yannick 1h23'35 (51) 1h58'12 (186,-46) 3h21'48 12,55 22° SEH/112

98 203 BUFFET Benoit Auxois morvan triathlon 1h33'42 (147) 1h48'15 (94,+49) 3h21'57 12,54 20° M2H/11

99 244 BOUCHEZ Olivier Stade longuenessois 1h36'17 (169) 1h45'46 (82,+70) 3h22'03 12,53 6° M3H/87

100 702 MALLET Gaetan As romagnat - les bourricots 1h30'20 (111) 1h51'45 (123,+11) 3h22'05 12,53 23° SEH/112

101 270 SCHLEGEL Jean-Marc 1h31'33 (118) 1h50'48 (114,+17) 3h22'21 12,51 7° M3H/87

102 370 BELLOUARD Sylvain Trimay 1h38'26 (190) 1h44'29 (74,+88) 3h22'55 12,48 24° M0H/88

103 150 GARZETTI Florent Ussp course et nature 1h26'29 (69) 1h56'48 (169,-34) 3h23'17 12,45 21° M2H/11

104 539 MESLIER Olivier Canéjan athlétisme 1h37'45 (184) 1h45'37 (81,+80) 3h23'22 12,45 1° M5H/19

105 558 MOUTAUD Philippe Aon 1h39'24 (200) 1h44'00 (69,+95) 3h23'25 12,45 8° M3H/87

106 314 SAMI Ben-Aziza 1h33'30 (140) 1h50'27 (108,+34) 3h23'57 12,41 25° M0H/88

107 616 ROUSSELOT Jean-Pierre S/lmoutiers les mauxfaits 1h33'30 (141) 1h50'31 (110,+34) 3h24'01 12,41 1° M6H/6

108 242 SARRAZIN Sebastien Stade longuenessois 1h36'16 (168) 1h47'49 (91,+60) 3h24'05 12,41 20° M1H/95

109 182 GOURDIN Kevin 1h34'11 (153) 1h49'56 (104,+44) 3h24'07 12,40 21° M1H/95

110 325 ZIADE Tarek S/l duc athletisme sombernon 1h26'38 (80) 1h57'32 (179,-30) 3h24'11 12,40 22° M1H/95

111 385 BARBEAU Christophe Acil 1h29'03 (99) 1h55'15 (150,-12) 3h24'18 12,39 2° M4H/57

112 568 MATHIEU Stephane 1h38'36 (193) 1h46'23 (86,+81) 3h25'00 12,35 23° M1H/95

113 637 COSSE Sebastien Asla 1h37'23 (181) 1h47'37 (90,+68) 3h25'01 12,35 22° M2H/11

114 668 GILLES Philippe Usm montargis athletisme 1h33'29 (138) 1h51'37 (119,+24) 3h25'06 12,34 3° M4H/57

115 576 RENAUD David 1h34'12 (154) 1h50'55 (115,+39) 3h25'07 12,34 23° M2H/11

116 783 PINTO Jeremy Eaccd 1h33'30 (144) 1h51'42 (121,+28) 3h25'12 12,34 24° SEH/112

117 477 PLISSIER Benjamin 1h36'26 (172) 1h48'54 (97,+55) 3h25'20 12,33 25° SEH/112

118 200 CUENOT Thierry 1h33'19 (124) 1h52'36 (131,+6) 3h25'55 12,29 9° M3H/87

119 441 BERTAZZONI Steeve 1h28'04 (95) 1h57'56 (185,-24) 3h26'01 12,29 24° M1H/95

120 347 RAMBEAUX Isabelle S/l franconville athlétisme val d’oise 1h34'31 (159) 1h51'44 (122,+39) 3h26'15 12,27 1° M3F/9

121 426 MAIRESSE Ariel 1h34'10 (152) 1h52'16 (128,+31) 3h26'27 12,26 10° M3H/87

122 377 MIOLLANY Frederic La fredetmu team 1h38'18 (188) 1h48'22 (95,+66) 3h26'40 12,25 11° M3H/87

123 679 NEUGNOT Benjamin Avec pays de mirecourt 1h37'48 (185) 1h49'08 (100,+62) 3h26'56 12,23 25° M1H/95

124 219 EVEZARD Olivier Non licencié 1h30'18 (110) 1h56'57 (172,-14) 3h27'15 12,22 26° M0H/88

125 634 GINDA Regis Fc gueugnon athlétisme 1h31'29 (117) 1h55'59 (158,-8) 3h27'28 12,20 24° M2H/11

126 497 HUSTACHE Daniel Terre de running bourgoin jallieu 1h40'29 (239) 1h47'09 (89,+113) 3h27'39 12,19 26° SEH/112

127 624 THOREY Valentin Rma 1h39'09 (196) 1h49'01 (99,+69) 3h28'11 12,16 27° SEH/112

128 623 RIPA Julie 1h39'10 (197) 1h49'01 (98,+69) 3h28'11 12,16 3° SEF/19

129 276 LOUIS Franck 1h43'03 (268) 1h45'08 (77,+139) 3h28'12 12,16 27° M0H/88

130 785 DELAFOSSE Laurent Gens de la foulée dollon 1h33'50 (149) 1h54'32 (142,+19) 3h28'22 12,15 12° M3H/87

131 240 LADANT Ugo 1h40'05 (220) 1h48'44 (96,+89) 3h28'50 12,12 3° ESH/6

132 245 ATAKPA Jean Longuenesse 1h36'25 (171) 1h52'26 (129,+39) 3h28'52 12,12 25° M2H/11

133 804 LAFOND Dimitri 1h32'12 (121) 1h56'40 (167,-12) 3h28'52 12,12 28° SEH/112

134 718 HAUDRY Stephane Passion running du perche 1h35'44 (165) 1h53'11 (132,+31) 3h28'56 12,12 26° M2H/11

135 572 CROZEMARIE Alexandre 1h37'30 (182) 1h51'40 (120,+47) 3h29'11 12,10 27° M2H/11

136 658 MIKELLIDES Iacovos Es nanterre 1h38'21 (189) 1h51'03 (116,+53) 3h29'25 12,09 28° M2H/11

137 650 BOURON Christophe Ea pays de broceliande 1h37'17 (180) 1h52'13 (127,+43) 3h29'30 12,08 4° M4H/57

138 155 BOUSSARD Pierre 1h33'28 (134) 1h56'18 (162,-4) 3h29'47 12,07 29° SEH/112

139 189 GUIOT Pierre-Yves 1h40'07 (227) 1h49'44 (102,+88) 3h29'52 12,06 30° SEH/112

140 311 BODIN Alain 1h40'05 (223) 1h49'51 (103,+83) 3h29'57 12,06 13° M3H/87

141 392 LAIRE Cyrille Tdr quetigny 1h33'27 (129) 1h56'37 (166,-12) 3h30'04 12,05 26° M1H/95

142 163 BILLAUD Jean-Marie Non licencie 1h32'42 (122) 1h57'29 (177,-20) 3h30'12 12,04 2° M5H/19

143 22 DAGORNE Annelyse Asf-uson la french run 1h39'57 (206) 1h50'29 (109,+63) 3h30'26 12,03 2° ESF/3

144 239 SIXDENIER Jerome Bresse marathon 1h36'40 (173) 1h53'47 (135,+29) 3h30'27 12,03 29° M2H/11

145 598 HUSSON Alexandre 1h26'31 (70) 2h04'06 (239,-75) 3h30'38 12,02 31° SEH/112

146 791 GRABER Alain Terre de running quetigny 1h33'31 (145) 1h57'10 (174,-1) 3h30'41 12,02 30° M2H/11

147 556 GODINES Marco Migennes triathlon 1h33'30 (142) 1h57'13 (175,-5) 3h30'43 12,01 14° M3H/87

148 330 BOUZEAU Jerome Run and freedom 1h40'03 (211) 1h50'42 (113,+63) 3h30'46 12,01 31° M2H/11

149 448 TISSIER Jean-Pierre 1h33'31 (146) 1h57'32 (178,-3) 3h31'03 12,00 5° M4H/57

150 589 LOVATO Eric 1h35'05 (160) 1h56'02 (160,+10) 3h31'08 11,99 15° M3H/87

151 358 DURAND Frederic 1h34'26 (157) 1h56'52 (170,+6) 3h31'19 11,98 28° M0H/88

152 573 LEBLANC Carole Eac 1h40'04 (216) 1h51'22 (118,+64) 3h31'26 11,97 1° M2F/27

153 425 CARCOUET Romain 1h39'51 (203) 1h51'45 (124,+50) 3h31'37 11,96 27° M1H/95

154 262 QUATREDENIERS Gary Ca foecy 1h41'41 (252) 1h50'13 (107,+98) 3h31'54 11,95 29° M0H/88

155 586 PLISSON Patrice 1h40'15 (236) 1h53'23 (134,+81) 3h33'38 11,85 30° M0H/88

156 427 DEL-MORAL Luigi 1h24'16 (58) 2h09'33 (285,-98) 3h33'49 11,84 31° M0H/88

157 638 CAILLE Arnaud Us valenciennes athlétisme 1h40'00 (208) 1h53'49 (136,+51) 3h33'49 11,84 32° SEH/112

158 184 HERVE Arnaud 1h40'05 (218) 1h53'54 (137,+60) 3h33'59 11,83 28° M1H/95

159 437 BARILLER Jordan 1h37'39 (183) 1h56'26 (164,+24) 3h34'05 11,83 33° SEH/112

160 309 SERIES Laurent 1h40'07 (229) 1h54'01 (138,+69) 3h34'08 11,82 32° M2H/11

161 714 MICHARD Jacky 1h35'37 (163) 1h58'31 (191,+2) 3h34'08 11,82 16° M3H/87

162 221 DOSNE Raphael 1h34'06 (151) 2h00'24 (209,-11) 3h34'31 11,80 32° M0H/88

163 312 MARECHAL Nicolas 1h40'05 (222) 1h54'28 (141,+59) 3h34'34 11,80 33° M0H/88

164 318 DAUJAT Laurent Foulee colignoise (01) 1h40'06 (225) 1h55'01 (148,+61) 3h35'08 11,77 17° M3H/87

165 335 BELGHOUL Fabrice Jas 1h26'39 (83) 2h08'29 (274,-82) 3h35'09 11,77 34° M0H/88

166 727 FERNANDES Erico Enjoy your run 1h39'10 (198) 1h56'55 (171,+32) 3h36'05 11,72 29° M1H/95

167 764 FORESTIERI Alexandre Ust courir a saint tropez 1h28'13 (96) 2h07'59 (271,-71) 3h36'13 11,71 35° M0H/88

168 800 LARGIER David 1h40'27 (238) 1h55'48 (156,+70) 3h36'16 11,71 30° M1H/95

169 490 CERVEIRA Sebastien 1h33'29 (135) 2h03'09 (233,-34) 3h36'38 11,69 36° M0H/88

170 134 MACHETEL Guillaume 1h35'13 (162) 2h01'29 (216,-8) 3h36'43 11,68 31° M1H/95

171 604 HERBIN Jean-Luc Amitié et nature montluçon 1h41'50 (255) 1h55'03 (149,+84) 3h36'53 11,67 6° M4H/57

(3)

Pl. Dos Nom-prénom Club-Ville 1er Semi Marathon 2ème Semi Marathon Temps

km/h

Moy Par cat.

172 469 VERON-DURAND Christophe 1h41'43 (253) 1h55'21 (151,+81) 3h37'04 11,66 18° M3H/87

173 458 CHANAZ Denis 1h41'05 (246) 1h56'09 (161,+73) 3h37'15 11,65 3° M5H/19

174 557 HUESO David 1h41'54 (256) 1h55'33 (154,+82) 3h37'28 11,64 37° M0H/88

175 261 HAMELIN Sebastien Ça foëcy 1h41'40 (251) 1h56'01 (159,+76) 3h37'41 11,63 38° M0H/88

176 293 DIAS Cilio 1h40'04 (214) 1h57'39 (181,+38) 3h37'43 11,63 39° M0H/88

177 780 GREGORY Delecluse Moabee 1h43'09 (272) 1h54'39 (144,+95) 3h37'49 11,62 40° M0H/88

178 285 CHATELAIN Sebastien 1h43'06 (269) 1h54'53 (146,+91) 3h38'00 11,61 41° M0H/88

179 443 SALVATORI Ludovic Bordeaux athlé 1h43'08 (271) 1h54'55 (147,+92) 3h38'04 11,61 32° M1H/95

180 645 WILLECOCQ Sandrine Ca belleu 1h41'02 (245) 1h57'45 (183,+65) 3h38'47 11,57 2° M3F/9

181 431 LAMBERT Thomas 1h42'59 (266) 1h55'51 (157,+85) 3h38'50 11,57 42° M0H/88

182 412 MARIE Frederic Amicale sapeurs pompiers de nevers 1h29'56 (106) 2h09'13 (281,-76) 3h39'09 11,55 33° M2H/11

183 269 GUIDICI Gilles Lons athle 39 1h40'07 (228) 1h59'11 (197,+45) 3h39'18 11,54 19° M3H/87

184 772 CHOLEZ David Mcn / le marathon de le prématurité 1h36'40 (174) 2h02'42 (230,-10) 3h39'22 11,54 34° M2H/11

185 678 HACCART Alexandre Kms de l esperance 1h35'44 (164) 2h03'48 (236,-21) 3h39'33 11,53 43° M0H/88

186 11 SAUVAGERE Gregor La french run 1h47'23 (325) 1h52'12 (126,+139) 3h39'35 11,53 34° SEH/112

187 209 PERNOT Remi Campus métiers marzy 1h24'37 (60) 2h15'11 (317,-127) 3h39'48 11,52 44° M0H/88

188 748 LAMQUET Dominique 1h43'08 (270) 1h56'47 (168,+82) 3h39'56 11,51 35° M2H/11

189 433 LETELLIER Aurelien 1h38'47 (194) 2h01'16 (215,+5) 3h40'04 11,50 35° SEH/112

190 486 TAILLEMITTE Remi Nevers enseignes 1h40'06 (226) 2h00'03 (203,+36) 3h40'10 11,50 4° M5H/19

191 406 BRUNET Harry 1h38'13 (186) 2h02'21 (224,-5) 3h40'34 11,48 33° M1H/95

192 105 SECHET Wilfried Courir a montargis 1h43'59 (281) 1h57'01 (173,+89) 3h41'00 11,46 34° M1H/95

193 512 GUEDES David 1h43'48 (277) 1h57'39 (180,+84) 3h41'28 11,43 36° M2H/11

194 413 ZAZUETA Antonio 1h43'49 (279) 1h57'51 (184,+85) 3h41'40 11,42 45° M0H/88

195 297 HALLET Patrice 1h40'04 (215) 2h01'38 (217,+20) 3h41'42 11,42 20° M3H/87

196 216 BOISSONNET Frederic Beaumont athlétique club 1h33'43 (148) 2h08'02 (272,-48) 3h41'45 11,42 21° M3H/87

197 664 VIAUX-CAMBUZAT Romain Asf uson 1h47'20 (310) 1h54'38 (143,+113) 3h41'58 11,41 46° M0H/88

198 384 CARREAU Jose Courir à montargis 1h43'48 (278) 1h58'16 (188,+80) 3h42'05 11,40 22° M3H/87

199 762 BARNAY Hugo 1h35'59 (167) 2h06'17 (258,-32) 3h42'16 11,39 35° M1H/95

200 161 DEVIN Bertrand 1h40'11 (233) 2h02'29 (225,+33) 3h42'40 11,37 36° M1H/95

201 621 VARTAPETIAN Pavel 1h47'23 (324) 1h55'21 (152,+123) 3h42'45 11,37 47° M0H/88

202 734 GUILLAUMIN Roger 1h45'07 (291) 1h57'42 (182,+89) 3h42'50 11,36 5° M5H/19

203 569 MATHIEU Melanie Athlétisme club de bourges (acb) 1h47'21 (314) 1h55'28 (153,+111) 3h42'50 11,36 3° M1F/24

204 374 BASTIDON Maud 1h44'34 (288) 1h58'16 (187,+84) 3h42'51 11,36 3° ESF/3

205 404 STEINBACH Remy Carrefour 1h27'54 (93) 2h15'02 (316,-112) 3h42'56 11,36 48° M0H/88

206 570 LEPIN Aurelien 1h47'21 (317) 1h55'37 (155,+111) 3h42'59 11,35 49° M0H/88

207 591 NESLY Romain 1h40'08 (230) 2h02'55 (231,+23) 3h43'03 11,35 50° M0H/88

208 770 FERRIERE Augustin 1h35'55 (166) 2h07'08 (264,-42) 3h43'04 11,35 51° M0H/88

209 278 DESLANDES Jean-Philippe Amicale des sapeurs pompiers de bréhal 1h40'01 (209) 2h03'09 (234) 3h43'10 11,34 36° SEH/112

210 243 SARRAZIN Sandra Aja marathon 1h42'47 (263) 2h00'26 (211,+53) 3h43'13 11,34 2° M0F/16

211 526 DESSOLY Stephane Happy running digoin 1h39'01 (195) 2h04'35 (243,-16) 3h43'37 11,32 37° M1H/95

212 345 GUETTIER Denis Run and freedom 1h47'18 (308) 1h56'24 (163,+96) 3h43'42 11,32 23° M3H/87

213 532 PIVERT Lionel Ara vauzelles 1h43'43 (276) 1h59'59 (202,+63) 3h43'43 11,32 24° M3H/87

214 587 CRUYPENNINCK Bruno 1h42'09 (258) 2h01'42 (218,+44) 3h43'52 11,31 2° M6H/6

215 554 DOISY Katia 1h40'12 (234) 2h03'42 (235,+19) 3h43'55 11,31 4° M1F/24

216 478 THOMAS Sebastien 1h44'08 (282) 2h00'24 (210,+66) 3h44'33 11,27 38° M1H/95

217 338 MASSE Vanessa 1h40'34 (240) 2h04'18 (242,+23) 3h44'52 11,26 3° M0F/16

218 175 PROTAT Remi 1h42'53 (264) 2h02'07 (222,+46) 3h45'00 11,25 39° M1H/95

219 174 JACQUETTE Guillaume 1h47'46 (341) 1h57'19 (176,+122) 3h45'05 11,25 52° M0H/88

220 716 MAINY Florent 1h34'19 (155) 2h10'52 (294,-65) 3h45'12 11,24 40° M1H/95

221 205 AUSSERT Loic 1h39'25 (201) 2h05'49 (255,-20) 3h45'15 11,24 37° SEH/112

222 653 CHEVILLOT Francky Courir à ormes 1h43'32 (273) 2h01'54 (220,+51) 3h45'27 11,23 25° M3H/87

223 287 LEMAIN Philippe 1h30'54 (112) 2h14'38 (313,-111) 3h45'33 11,22 37° M2H/11

224 107 ALIX Frederic Movefred 1h47'09 (306) 1h58'26 (190,+82) 3h45'36 11,22 38° M2H/11

