Notes N° 1 Physique et Chimie 1
ertrimestre
20162017Date - Coefficient 07/09 - 4 12/09 13/09 - 1 19/09 20/09 - 1 24/09 - 1 26/09 Demi- [DST 2] 05/10 - 4
DEVOIRS D.S.T. 1 T.P. 1 Cours 1 T.P. 2 Cours 2 D.M. 1 T.P. 3 Trim. Cap.Exp./ 4 pts D.S.T. 2
ADE 10,5 15,5 10,0 13,0 0,0 17,0 14,0 9,86 2,83 10,5
AIT 7,0 15,0 10,0 14,0 10,0 15,5 11,0 9,07 2,67 8,5
ALB 13,5 17,0 20,0 12,5 10,0 11,5 11,0 13,64 2,70 12,5
ANC 13,5 15,0 20,0 14,0 10,0 16,5 11,0 14,36 2,67 14,5
ARM 12,0 15,5 10,0 15,5 0,0 13,5 14,0 10,21 3,00 14,0
BEN 7,0 14,5 20,0 13,0 0,0 11,5 14,0 8,50 2,77 9,0
BIZ 13,0 14,5 20,0 13,0 20,0 13,5 Abs 15,07 2,75 13,5
BLA 8,0 15,5 10,0 15,5 10,0 14,5 14,0 9,50 3,00 10,5
COH 10,0 15,0 10,0 13,0 10,0 15,0 16,0 10,71 2,93 10,0
CUE 10,0 12,5 20,0 13,0 10,0 15,0 13,5 12,14 2,60 9,5
DJA 8,5 12,5 20,0 13,0 0,0 12,5 13,5 9,50 2,60 12,0
FER 9,0 15,5 10,0 13,0 20,0 17,5 14,0 11,93 2,83 12,5
FEV 7,0 17,0 20,0 12,5 0,0 11,0 11,0 8,43 2,70 8,5
GAR 6,5 15,0 20,0 13,0 10,0 15,0 16,0 10,14 2,93 10,5
MAU 15,0 14,5 10,0 15,0 20,0 18,0 18,0 15,43 3,17 11,0
MIC 15,0 13,5 10,0 15,0 0,0 14,5 12,5 12,07 2,73 11,0
MOU 12,5 17,5 20,0 14,5 10,0 15,5 19,0 13,64 3,40 11,5
MUR 10,5 13,0 0,0 13,5 10,0 18,5 12,0 10,07 2,57 9,0
NON 13,0 17,5 10,0 14,5 10,0 16,5 19,0 12,64 3,40 14,0
POM 14,5 15,5 10,0 15,5 10,0 15,5 19,0 13,36 3,33 12,5
REN 11,0 15,5 20,0 15,5 0,0 15,5 19,0 11,36 3,33 10,0
SAL 9,5 14,0 Abs 13,0 10,0 14,0 14,0 10,33 2,73 13,0
TOL 9,0 16,0 10,0 14,0 10,0 10,5 18,0 9,50 3,20 14,0
VUO 12,0 14,5 10,0 15,0 10,0 16,0 18,0 12,00 3,17 13,0
WUB 10,5 14,0 10,0 13,0 0,0 14,0 14,0 9,43 2,73 10,0
ZEN 8,0 16,0 10,0 14,0 10,0 15,5 18,0 9,64 3,20 12,0
ZER 6,0 13,0 20,0 13,5 10,0 15,5 12,0 9,93 2,57 7,5
ZIN 10,5 13,5 20,0 15,0 0,0 17,5 12,5 11,36 2,73 13,0
T.P. N° 1 à 3
MOYENNES
10,4 14,9 14,1 13,9 7,9 14,9 14,7 11,2 2,9 11,3Notes N° 2 Physique et Chimie 1
ertrimestre
20162017Date - Coefficient 10/10 11/10 - 1 17/10 03/11 - 1 07/11 10/11 - 1 14/11 17/11 - 1
n
PartielleMoy.DEVOIRS T.P. 5 Cours 3 T.P. 4 Cours 4 T.P. 6 D.M. 2 T.P. 7 Cahier Absences hors prime
ADE 18,5 20,0 15,0 0,0 15,5 9,5 18,0 15,0
0
10,37AIT 18,0 0,0 13,5 0,0 15,5 8,5 17,0 16,0
0
8,13ALB 18,5 0,0 Abs 0,0 16,5 8,0 15,0 13,0
2
11,10ANC 18,0 10,0 13,5 0,0 15,5 13,0 17,0 17,0
0
13,23ARM 18,5 0,0 15,0 10,0 15,5 14,0 18,0 16,0
0
11,17BEN 18,5 10,0 14,5 10,0 15,5 11,0 14,0 16,0
0
9,50BIZ 18,5 0,0 14,5 0,0 Abs 14,0 15,0 16,0
3
12,63BLA 18,5 0,0 15,0 0,0 15,5 13,5 18,0 16,0
0
9,20COH 18,0 0,0 14,5 10,0 16,5 8,0 16,0 16,0
0
9,93CUE 18,0 20,0 15,5 0,0 16,0 17,0 15,0 17,0
0
11,80DJA 18,0 20,0 15,5 10,0 16,0 15,5 15,0 16,0
0
11,73FER 18,5 10,0 15,0 0,0 15,5 14,0 18,0 16,0
0
11,57FEV 18,5 0,0 13,5 0,0 16,5 5,5 16,0 15,0
1
7,57GAR 18,0 10,0 14,5 10,0 16,5 10,0 16,0 15,0
0
10,53MAU 18,0 10,0 17,5 0,0 16,5 15,0 14,0 16,0
0
12,87MIC 16,5 10,0 15,5 10,0 14,5 14,0 13,5 17,0
0
11,97MOU 18,0 20,0 18,0 10,0 16,5 13,0 17,0 15,0
0
13,30MUR 16,5 10,0 15,5 0,0 14,5 14,5 13,5 17,0
0
9,87NON 18,0 20,0 18,0 10,0 16,5 12,0 17,0 14,0
0
13,37POM 18,0 20,0 18,0 10,0 16,5 14,0 17,0 16,0
0
13,57REN 17,0 0,0 18,0 0,0 16,5 5,5 17,0 15,0
0
9,33SAL 16,5 10,0 15,0 0,0 13,5 9,5 16,5 16,0
1
10,68TOL 18,0 20,0 17,5 0,0 16,5 11,5 14,0 16,0
0
11,33VUO 18,0 10,0 17,5 10,0 16,5 15,0 14,0 16,0
0
12,47WUB 16,5 10,0 15,0 10,0 13,5 12,5 16,5 15,0
0
10,23ZEN 18,0 10,0 17,5 10,0 16,5 7,5 14,0 14,0
0
10,47ZER 16,5 10,0 15,5 0,0 14,5 9,0 13,5 16,0
0
8,97ZIN 16,5 10,0 15,0 0,0 13,5 7,5 16,5 16,0
0
11,00MOYENNES
17,8 9,6 15,7 4,3 15,6 11,5 15,8 15,7 11,0Notes N° 3 Physique et Chimie 1
ertrimestre
20162017Date - Coefficient 17/11-15
MOYENNE
[DST 3] 21/11 05/12 [Ex Bl 1]DEVOIRS Prime 1er TRIM. Arrondie Place Cap.Exp./ 4 pts T.P. 8 T.P. 9 Cap.Exp./ 4 pts
ADE 12,44 11,40 11,4 19e 3,35 15,5 15,5 3,12
AIT 9,76 8,95 9,0 27e 3,20 15,5 12,0 2,92
ALB 11,76 11,43 11,4 17e 3,33 16,0 12,0 2,96
ANC 15,88 14,56 14,6 4e 3,20 15,5 12,0 2,92
ARM 13,40 12,28 12,3 13e 3,35 14,5 15,5 3,16
BEN 11,40 10,45 10,5 23e 3,13 15,5 14,5 2,98
BIZ 12,63 12,63 12,6 11e 3,20 15,5 14,5 3,01
BLA 11,04 10,12 10,1 25e 3,35 15,5 15,5 3,18
COH 11,92 10,93 10,9 21e 3,25 16,0 14,5 3,10
CUE 14,15 12,98 13,0 8e 3,23 16,0 15,5 3,00
DJA 14,08 12,91 12,9 9e 3,23 16,0 15,5 3,00
FER 13,87 12,72 12,7 10e 3,35 15,5 15,5 3,12
FEV 8,63 8,10 8,1 28e 3,23 16,0 11,0 2,93
GAR 12,65 11,59 11,6 15e 3,25 16,0 14,5 3,10
MAU 15,43 14,15 14,2 5e 3,30 14,0 14,0 3,14
MIC 14,35 13,16 13,2 7e 3,00 16,0 13,0 2,89
MOU 15,95 14,63 14,6 3e 3,48 14,0 13,0 3,28
MUR 11,84 10,85 10,9 22e 3,00 16,0 13,0 2,83
NON 16,03 14,70 14,7 2e 3,48 14,0 13,0 3,28
POM 16,27 14,92 14,9 1er 3,48 14,0 13,0 3,26
REN 11,20 10,27 10,3 24e 3,43 14,0 13,0 3,23
SAL 12,13 11,43 11,4 18e 3,08 16,5 13,5 2,94
TOL 13,60 12,47 12,5 12e 3,30 14,0 14,0 3,16
VUO 14,95 13,71 13,7 6e 3,30 14,0 14,0 3,14
WUB 12,28 11,26 11,3 20e 3,08 16,5 13,5 2,94
ZEN 12,55 11,51 11,5 16e 3,30 14,0 14,0 3,16
ZER 10,76 9,86 9,9 26e 3,00 16,0 13,0 2,83
ZIN 13,20 12,10 12,1 14e 3,00 16,5 13,5 2,94
T.P. N° 1 à 9 T.P. N° 4 à 7
MOYENNES
13,0 12,0 12,0 3,3 15,3 13,8 3,1 La note de Prime rend compte de la présence.Elle permet de multiplier la moyenne hors prime par : 1,10 si n = 0 ; 1,07 si n = 1 ; 1,03 si n = 2.