Notes N° 4 Physique et Chimie 2
etrimestre
20162017Date - Coefficient 10/11 17/11 22/11 - 1 24/11 29/11 - 1 06/12 - 1 08/12 [Ex Bl 1] 13/12 - 4 05/01
DEVOIRS T.P. 6 T.P. 7 Cours 6 T.P. 8 Cours 7 D.M. 3 T.P. 9 C.Exp./ 4 pts Ex. Bl. 1 T.P. 10
ACC 17,0 14,0 20,0 11,5 10,0 18,5 12,0 2,86 14,5 14,5
ALM 15,5 14,0 0,0 15,5 0,0 17,0 15,0 3,17 12,0 14,0
AMS 14,0 14,0 0,0 9,5 10,0 14,0 15,0 2,70 9,5 17,5
BAKH Abs 14,0 0,0 11,5 10,0 12,0 12,0 2,81 8,5 14,5
BEC 15,0 15,0 0,0 12,5 0,0 15,0 14,5 2,98 10,5 14,5
BOU 15,5 14,0 0,0 12,0 10,0 11,5 13,0 2,91 10,5 11,5
DE_B 14,0 13,0 10,0 Abs 0,0 17,0 10,5 2,75 11,5 8,5
DOU 15,5 14,0 0,0 Abs 10,0 14,5 15,0 3,18 11,0 14,0
FON 18,0 13,5 20,0 10,5 20,0 17,0 12,5 2,91 12,0 17,5
FOT 15,0 15,0 20,0 12,5 10,0 15,0 14,5 2,98 14,0 14,5
GEN 18,0 13,5 10,0 10,5 10,0 10,5 12,5 2,90 11,0 17,5
HON 15,5 14,0 10,0 12,0 10,0 15,5 13,0 2,91 12,5 11,5
IDR 16,0 15,0 0,0 15,5 10,0 20,0 15,0 3,02 11,5 14,0
IVA 13,5 14,0 0,0 9,5 0,0 11,0 10,5 2,67 8,0 8,5
KAR 16,5 15,0 0,0 14,0 10,0 13,5 10,5 2,84 13,5 14,5
LAN 13,0 15,0 10,0 10,0 10,0 16,5 16,0 2,88 11,0 16,5
LE_S 15,5 15,0 20,0 11,5 10,0 19,5 15,0 3,17 13,0 18,0
MAR_J 13,5 12,0 10,0 14,0 10,0 19,0 13,5 2,83 11,5 18,5
MAR_S 15,5 15,0 20,0 11,5 10,0 19,0 15,0 3,17 11,0 Abs
MIC 13,0 15,0 20,0 10,0 0,0 17,0 14,5 2,77 9,5 16,5
MUR 14,5 14,0 10,0 14,5 10,0 16,5 15,0 3,04 10,0 16,0
NAU 15,0 15,0 10,0 10,5 10,0 19,5 13,5 2,81 11,5 16,0
PAN 14,5 13,0 10,0 13,0 0,0 11,0 14,0 2,83 11,0 14,0
POI 14,5 14,0 10,0 14,5 10,0 19,0 15,0 3,04 12,0 16,0
SCH 15,0 11,0 10,0 Abs 10,0 14,0 14,5 2,90 9,0 14,5
STR 15,0 11,0 10,0 13,0 10,0 20,0 15,0 2,84 11,0 14,0
ULL 14,5 15,0 0,0 10,0 10,0 16,0 12,0 2,61 8,5 18,0
VAR 16,5 13,0 10,0 10,5 0,0 15,0 10,5 2,72 13,0 16,0
ZHA 14,5 15,0 10,0 10,0 0,0 13,5 12,0 2,66 12,5 18,5
T.P. N° 1 à 9
MOYENNES
15,1 14,0 8,6 11,9 7,6 15,8 13,5 2,9 11,2 15,0Notes N° 5 Physique et Chimie 2
etrimestre
20162017Date - Coefficient 10/01 - 1 [DST 3] 11/01 - 4 19/01 24/01 - 1 31/01 - 1 [DST 4] 01/02 - 4 02/02 PartielleMoy.
DEVOIRS Cours 8 C.Exp./ 4 pts D.S.T. 3 T.P. 11 Cours 9 Cours 10 C.Exp.
/ 4 pts D.S.T. 4 T.P. 12 Primehors
ACC 10,0 2,76 11,5 11,5 Abs 10,0 2,68 8,0 18,0 12,05
ALM 10,0 2,96 15,5 16,0 10,0 20,0 3,00 13,5 19,0 13,05
AMS 10,0 2,80 10,0 13,0 0,0 10,0 2,77 11,5 18,0 9,48
BAKH 10,0 2,60 6,0 11,5 10,0 0,0 2,54 5,5 18,0 7,69
BEC 10,0 2,86 12,0 13,0 10,0 10,0 2,82 7,0 16,5 9,07
BOU 10,0 2,64 9,5 15,5 0,0 20,0 2,72 8,0 16,0 10,17
DE_B 10,0 2,30 6,5 13,5 10,0 Abs 2,38 Abs Abs 8,88
DOU 10,0 2,93 6,0 16,0 20,0 10,0 2,98 Abs 19,0 10,97
FON 20,0 2,88 13,5 Abs 20,0 20,0 2,88 8,0 18,0 13,76
FOT 10,0 2,86 13,0 13,0 20,0 20,0 2,82 11,5 16,5 14,31
GEN 20,0 2,88 9,0 13,5 0,0 Abs 2,85 Abs Abs 9,53
HON 10,0 2,64 10,5 15,5 10,0 10,0 2,72 8,5 16,0 11,69
IDR 10,0 3,02 10,5 14,0 0,0 20,0 2,98 8,0 16,5 10,76
IVA 10,0 2,24 9,0 14,0 10,0 10,0 2,33 4,5 15,5 7,14
KAR 20,0 2,82 11,0 16,5 0,0 Abs 2,90 11,0 17,5 11,90
LAN 20,0 2,82 10,5 17,5 20,0 20,0 2,93 9,0 18,5 12,98
LE_S 20,0 3,00 16,0 17,0 20,0 20,0 3,07 15,0 17,0 15,81
MAR_J 20,0 2,86 11,0 17,0 20,0 20,0 2,95 8,0 18,0 12,12
MAR_S Abs 2,85 10,0 19,0 0,0 20,0 3,04 8,5 18,5 11,38
MIC 10,0 2,76 8,0 17,5 0,0 0,0 2,88 7,0 18,5 8,67
MUR 20,0 2,96 7,5 16,5 20,0 20,0 3,02 11,0 17,0 12,71
NAU 10,0 2,80 11,5 Abs 10,0 10,0 2,80 9,0 16,5 11,33
PAN 10,0 2,74 7,0 17,0 10,0 20,0 2,85 8,0 18,5 9,93
POI 20,0 2,96 11,0 16,5 20,0 20,0 3,02 7,5 17,0 13,14
SCH 20,0 2,75 9,5 17,5 20,0 10,0 2,90 8,0 15,5 10,17
STR 10,0 2,72 12,5 17,5 20,0 20,0 2,85 10,0 16,5 13,19
ULL 10,0 2,78 10,5 17,0 10,0 10,0 2,88 8,5 17,0 10,40
VAR 20,0 2,66 9,0 16,5 10,0 10,0 2,77 10,0 17,5 11,76
ZHA 10,0 2,80 11,5 19,0 20,0 10,0 2,97 9,0 18,0 11,24
T.P. N° 6 à 11
MOYENNES
13,6 2,8 10,3 15,6 11,4 14,2 2,8 9,0 17,4 11,2Notes N° 6 Physique et Chimie 2
etrimestre
20162017Date - Coefficient 20/02 - 1 21/02 - 1 23/02 - 1
n
23/02 - 9MOYENNE
DEVOIRS Cours 11 D.M. 4 Cahier Absences Prime 2e TRIM. Arrondie Place
ACC 10,0 11,5 15,0
1
14,75 12,89 12,9 12eALM 20,0 15,0 18,0
0
17,40 14,35 14,4 6eAMS 0,0 15,0 16,0
0
12,63 10,42 10,4 23eBAKH 10,0 13,5 16,0
0
10,25 8,46 8,5 28eBEC 0,0 10,5 17,0
0
12,10 9,98 10,0 24eBOU 20,0 13,0 17,0
0
13,55 11,18 11,2 19eDE_B 0,0 6,0 17,0
3
8,88 8,88 8,9 27eDOU 20,0 17,0 17,0
3
10,97 10,97 11,0 21eFON 10,0 11,0 17,0
0
18,35 15,14 15,1 3eFOT 20,0 15,5 16,0
0
19,09 15,74 15,7 2eGEN 0,0 5,0 17,0
3
9,53 9,53 9,5 26eHON 20,0 16,0 18,0
0
15,58 12,86 12,9 13eIDR 10,0 19,0 17,0
0
14,35 11,84 11,8 17eIVA 0,0 7,0 16,0
0
9,53 7,86 7,9 29eKAR 20,0 17,5 15,0
0
15,75 13,09 13,1 10eLAN 20,0 18,0 16,0
1
16,00 13,88 13,9 8eLE_S 10,0 18,5 18,0
0
20 19,05 17,39 17,4 1èreMAR_J 10,0 8,5 15,0
0
16,15 13,33 13,3 9eMAR_S 10,0 12,5 18,0
0
15,04 12,51 12,5 14eMIC 10,0 10,0 17,0
0
11,55 9,53 9,5 25eMUR 20,0 19,5 17,0
0
16,95 13,99 14,0 7eNAU 10,0 13,5 17,0
0
15,12 12,47 12,5 15ePAN 20,0 7,5 16,0
0
13,24 10,92 10,9 22ePOI 20,0 18,0 17,0
0
17,53 14,46 14,5 5eSCH 0,0 6,5 17,0
0
13,55 11,18 11,2 19eSTR 20,0 16,0 17,0
0
17,60 14,51 14,5 4eULL 20,0 15,5 17,0
0
13,89 11,45 11,5 18eVAR 20,0 16,0 18,0
0
15,70 12,94 12,9 11eZHA 10,0 13,5 17,0
0
14,98 12,36 12,4 16eMOYENNES
12,4 13,3 16,8 14,5 12,2 12,2 La note de Prime rend compte de la présence. Elle permet de multiplier la moyenne hors prime par :1,10 si n = 0 ; 1,07 si n = 1 ; 1,03 si n = 2.