• Aucun résultat trouvé

VOSGES TAR Palmarès Individuel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "VOSGES TAR Palmarès Individuel"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

Nombre total d'engagements : 75 tirs

Fusil Rép. Man. : 15 tirs

Fusil Armes Modifiées : 8 tirs

FSA - Gros Calibre : 6 tirs

FSA - Petit Calibre : 1 tirs

Carabine 22 lr : 17 tirs

Pistolet / Revolver : 14 tirs

Pistolet Vitesse Militaire : 13 tirs

Armes de poing Authentiques : 1 tirs

0 tireurs qualifiés au Championnat Régional pour 75 tirs

(2)

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

810 Fusil Rép. Man. Seniors 1

1 CHASSEL Frédéric S.T. EPINAL 81,0 81,0 162,0

2 CROCHETET Jean-Luc S.T. GOLBEY 83,0 73,0 156,0

3 DEFLIN Hugo S.T. GOLBEY 62,0 79,0 141,0

4 DELANGLE Pierre-François S.T. REMIREMONT 80,0 56,0 136,0

5 VIRIAT Thomas S.T. RAMBERVILLERS 61,0 67,0 128,0

6 DEFLIN Stéphane S.T. GOLBEY 65,0 60,0 125,0

7 CUNY Pierre-Axel S.T. REMIREMONT 57,0 55,0 112,0

8 BOYER Stéphane S.T. D'ETIVAL 49,0 55,0 104,0

9 LECLERC Davy S.T. EPINAL 47,0 55,0 102,0

10 SCHMITT Laurent S.T. MOYENMOUTIER 53,0 48,0 101,0

11 CASIMIR Julien S.T. REMIREMONT 60,0 36,0 96,0

12 DENISE Philippe S.T. RAMBERVILLERS 45,0 23,0 68,0

13 SAGOT Robin S.T. REMIREMONT 41,0 26,0 67,0

14 MANDELAIRE Bruno S.T. GOLBEY 18,0 34,0 52,0

(3)

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

810 Fusil Rép. Man. Seniors 1

15 CREUSOT Thierry S.T. D'ETIVAL 1,0 48,0 49,0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

812 Fusil Armes Modifiées Seniors 1

1 CHASSEL Frédéric S.T. EPINAL 88,0 93,0 181,0

2 LAHACHE David S.T. GOLBEY 91,0 83,0 174,0

3 PIERREL Jean-Frédéric S.T. REMIREMONT 73,0 76,0 149,0

4 DEFLIN Hugo S.T. GOLBEY 76,0 62,0 138,0

5 SEIBERT Alain S.T. REMIREMONT 73,0 57,0 130,0

6 CREUSOT Thierry S.T. D'ETIVAL 35,0 44,0 79,0

7 NICOLLE Robert S.T. RAMBERVILLERS 15,0 23,0 38,0

8 MAIGNAN Claude S.T. EPINAL 0 0 0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

815 FSA - Gros Calibre Seniors 1

1 DEFLIN Stéphane S.T. GOLBEY 73,0 64,0 137,0

2 FRANCOIS David S.T. GOLBEY 66,0 55,0 121,0

3 CREUSOT Thierry S.T. D'ETIVAL 83,0 36,0 119,0

4 CHASSEL Frédéric S.T. EPINAL 61,0 56,0 117,0

(4)

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

815 FSA - Gros Calibre Seniors 1

5 CROCHETET Jean-Luc S.T. GOLBEY 68,0 37,0 105,0

6 MAIGNAN Claude S.T. EPINAL 0 3,0 3,0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

816 FSA - Petit Calibre Seniors 1

1 LAHACHE David S.T. GOLBEY 79,0 81,0 160,0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

820 Carabine 22 lr Seniors 1

1 CORNU Sébastien S.T. VINCEY 88,0 72,0 160,0

2 GERARDIN Laurent S.T. GOLBEY 94,0 63,0 157,0

3 BOYER Stéphane S.T. D'ETIVAL 82,0 70,0 152,0

3 CHASSEL Frédéric S.T. EPINAL 82,0 70,0 152,0

5 MARCHAL Emma S.T. VINCEY 78,0 71,0 149,0

6 BERNARDIN Timothée S.T. GOLBEY 92,0 56,0 148,0

7 LECLERC Davy S.T. EPINAL 77,0 69,0 146,0

8 GUYOT Christophe S.T. GOLBEY 81,0 63,0 144,0

9 MARCHAL Clément S.T. VINCEY 86,0 55,0 141,0

10 DROIT Michaël S.T. D'ETIVAL 82,0 58,0 140,0

(5)

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

820 Carabine 22 lr Seniors 1

11 SCHMITT Laurent S.T. MOYENMOUTIER 82,0 54,0 136,0

12 CREUSOT Thierry S.T. D'ETIVAL 77,0 57,0 134,0

13 VERON Céline S.T. VINCEY 87,0 46,0 133,0

14 COSTE Nicolas S.T. EPINAL 71,0 59,0 130,0

15 SACHOT Christophe S.T. D'ETIVAL 78,0 50,0 128,0

16 GRANDJEAN Cyrille S.T. VINCEY 73,0 51,0 124,0

17 DEFLIN Hugo S.T. GOLBEY 66,0 38,0 104,0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

830 Pistolet / Revolver Seniors 1

1 OUDOT Thierry S.T. GOLBEY 47,0 31,0 50,0 40,0 40,0 50,0 258,0

2 PALLAS Christian S.T. GOLBEY 46,0 36,0 30,0 50,0 40,0 40,0 242,0

3 THIL Bruno S.T. D'ETIVAL 47,0 44,0 40,0 40,0 30,0 40,0 241,0

4 RATTAIRE Quentin S.T. D'ETIVAL 45,0 36,0 50,0 30,0 40,0 20,0 221,0

5 CHIARI Alexis S.T. EPINAL 48,0 36,0 30,0 40,0 30,0 20,0 204,0

6 LECLERC Davy S.T. EPINAL 42,0 30,0 30,0 50,0 10,0 30,0 192,0

7 DROIT Michaël S.T. D'ETIVAL 41,0 27,0 30,0 20,0 30,0 40,0 188,0

8 MEUNIER Francis C.S. VITTELLOIS T.S. 44,0 38,0 40,0 40,0 10,0 10,0 182,0

(6)

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

830 Pistolet / Revolver Seniors 1

9 LELU Christophe S.T. EPINAL 45,0 27,0 40,0 20,0 20,0 20,0 172,0

10 CUNY Pierre-Axel S.T. REMIREMONT 36,0 25,0 20,0 40,0 20,0 30,0 171,0

11 JACQUEMIN Yoann C.S. VITTELLOIS T.S. 47,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 167,0

12 FERRY André S.T. EPINAL 44,0 31,0 30,0 20,0 0 30,0 155,0

13 BOYER Stéphane S.T. D'ETIVAL 40,0 33,0 10,0 10,0 20,0 10,0 123,0

14 FOLLIOT Jérôme S.T. EPINAL 42,0 20,0 30,0 0 10,0 20,0 122,0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

831 Pistolet Vitesse Militaire Seniors 1

1 OUDOT Thierry S.T. GOLBEY 98,0 93,0 191,0

2 JACQUEMIN Yoann C.S. VITTELLOIS T.S. 93,0 91,0 184,0

3 LECLERC Davy S.T. EPINAL 90,0 83,0 173,0

4 RATTAIRE Quentin S.T. D'ETIVAL 87,0 82,0 169,0

5 DROIT Michaël S.T. D'ETIVAL 87,0 81,0 168,0

6 FERRY André S.T. EPINAL 88,0 80,0 168,0

7 LELU Christophe S.T. EPINAL 84,0 83,0 167,0

8 FOLLIOT Jérôme S.T. EPINAL 87,0 79,0 166,0

9 CHIARI Alexis S.T. EPINAL 84,0 76,0 160,0

(7)

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

831 Pistolet Vitesse Militaire Seniors 1

10 PALLAS Christian S.T. GOLBEY 85,0 74,0 159,0

11 MEUNIER Francis C.S. VITTELLOIS T.S. 77,0 75,0 152,0

12 THIL Bruno S.T. D'ETIVAL 91,0 53,0 144,0

13 BRENIER Fernand C.S. VITTELLOIS T.S. 44,0 27,0 71,0

CR : 1 x 0 / 2 x 0

Place Nom / Prénom Séries Total A Q.

832 Armes de poing Authentiques Seniors 1

1 BRENIER Fernand C.S. VITTELLOIS T.S. 11,0 0 10,0 20,0 10,0 0 51,0

-- Fin --

Références

Documents relatifs

PLACE TIREUR n°1 Score TIREUR n°2 Score TIREUR n°3 Score Club Ligue TOTAL.. 1 CAMPOS Eléa 354 ALBARET Camille 356 RECH-ALAGNA Tilouan

Place Nom / Prénom Association / Département Séries Total.. 100 Pistolet 10 mètres

Place Nom / Prénom Association / Ligue Séries Total.. 16 CHANTEAU Emma

0 tireurs qualifiés au Championnat Régional pour

[r]

Place Nom / Prénom Association / Département Séries Total.. 5 GROSSET GRANCHE Jean-Yves

Place Nom / Prénom Association / Ligue Séries Total.. 15 COUILLARD

31 LE CLEGUEREC Frédéric ESCOPETTE PICARDE 89,0 88,0