• Aucun résultat trouvé

VICTIMES CONSTATEES* HORS OVINS AU 31 DECEMBRE 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "VICTIMES CONSTATEES* HORS OVINS AU 31 DECEMBRE 2018"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

BilanEspeces

*victimes constatées à l'exclusion des constats rejetés 18/01/2019

VICTIMES CONSTATEES* HORS OVINS AU 31 DECEMBRE 2018

Région Département bovins canidés caprins équins autres

Auvergne-Rhône-Alpes Ardèche 0 0 0 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Cantal 0 0 0 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Drôme 7 0 5 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Isère 25 3 15 2 1

Auvergne-Rhône-Alpes Loire 0 0 0 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Loire 0 0 0 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Savoie 30 4 101 1 0

Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Savoie 0 0 34 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes 62 7 155 3 1

Bourgogne-Franche-Comté Côte-d'Or 0 0 0 0 0

Bourgogne-Franche-Comté Yonne 0 0 0 0 0

Bourgogne-Franche-Comté 0 0 0 0 0

Grand-Est Ardennes 0 0 0 0 0

Grand-Est Aube 0 0 0 0 0

Grand-Est Haute-Marne 1 0 0 0 0

Grand-Est Meurthe-et-Moselle 0 0 2 0 0

Grand-Est Meuse 0 0 3 0 0

Grand-Est Haut-Rhin 0 0 0 0 0

Grand-Est Vosges 1 2 0 2 0

Grand-Est 2 2 5 2 0

Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques 0 0 2 0 0

Nouvelle-Aquitaine 0 0 2 0 0

Occitanie Aude 0 0 0 0 0

Occitanie Aveyron 1 0 0 0 1

Occitanie Gard 5 0 0 0 0

Occitanie Hérault 0 0 0 0 0

Occitanie Lozère 2 0 0 0 0

Occitanie Pyrénées-Orientales 0 0 0 0 0

Occitanie 8 0 0 0 1

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Alpes-de-Haute-Provence 30 2 52 2 1

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Hautes-Alpes 1 0 22 0 5

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Alpes-Maritimes 37 0 230 4 2

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Var 5 7 74 0 0

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Vaucluse 0 0 2 0 0

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 73 9 380 6 8

FRANCE 145 18 542 11 10

VICTIMES CONSTATEES* HORS OVINS AU 31 DECEMBRE 2017

Région Département bovins canidés caprins équins autres

Auvergne-Rhône-Alpes Ardèche 1 0 0 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Cantal 0 0 0 0 4

Auvergne-Rhône-Alpes Drôme 9 2 14 1 4

Auvergne-Rhône-Alpes Haute-Savoie 3 0 6 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes Isère 14 0 12 1 16

Auvergne-Rhône-Alpes Savoie 31 2 110 4 0

Auvergne-Rhône-Alpes 58 4 142 6 24

Bourgogne-Franche-Comté Jura 0 0 0 0 0

Bourgogne-Franche-Comté Nièvre 0 0 0 0 0

Bourgogne-Franche-Comté 0 0 0 0 0

Grand-Est Ardennes 0 0 0 0 0

Grand-Est Haut-Rhin 0 0 0 0 0

Grand-Est Meurthe-et-Moselle 3 0 1 0 0

Grand-Est Meuse 0 0 0 0 0

Grand-Est Vosges 4 0 1 1 0

Grand-Est 7 0 2 1 0

Occitanie Aude 0 0 0 0 0

Occitanie Aveyron 1 0 4 0 0

Occitanie Gard 1 0 6 0 0

Occitanie Hérault 0 0 0 0 0

Occitanie Lozère 2 0 0 1 1

Occitanie Pyrénées-Orientales 0 0 0 0 0

Occitanie 4 0 10 1 1

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Alpes-de-Haute-Provence 24 11 30 3 0

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Alpes-Maritimes 27 0 164 1 0

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Bouches-du-Rhône 0 0 0 0 0

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Hautes-Alpes 5 0 27 0 4

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Var 2 0 65 0 1

Provence-Alpes-Côte-d’Azur Vaucluse 0 0 0 0 0

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 58 11 286 4 5

FRANCE 127 15 440 12 30

Références

Documents relatifs

[r]

[r]

Le résultat d’exploitation s’améliore de +12 MDH malgré la diminution du chiffre d’affaires grâce à la baisse des amortissements de la recherche, suite à la réduction

Le bilan des réserves de 2009 s’est élevé à +432 tonnes d’argent métal, ramenant le total des réserves à 2426 tonnes d’argent métal à une teneur moyenne de 485 g/T et le

Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci- dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une

Il est impacté principalement par la constatation d’une provision pour dépréciation des titres de participation suite à la revalorisation du portefeuille des titres détenus par

Nous certifions que les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image

Nous certifions que les états de synthèse consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus, sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une