Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
1 AAKA Sadika 1433001288 D 5.00 0 1.00 0 9.00 0 5.00 S2
2 ABBAS Lydia 1433004024 D 2.00 0 4.00 0 7.00 0 4.33 S2
3 ABDELLAOUI Karima 1533000185 N 4.00 0 3.50 0 7.00 0 4.83 S1
4 ABDELLI Rbiha 1533001775 N 6.00 0 7.50 0 9.00 0 7.50 S1
5 ABDERRAHMANE Naima 1533018104 N 6.00 0 3.50 0 12.00 3 7.17 3.00 S2
6 ABDOUNE Kahina 1533010854 N 10.00 3 4.00 0 11.00 3 8.33 6.00 S2
7 ABID Sofiane 1533021063 N 7.00 0 1.00 0 10.00 3 6.00 3.00 S2
8 ACHOURI Kahina 1533012710 N 7.00 0 1.00 0 11.00 3 6.33 3.00 S2
9 ACHOURI Wahiba 1533008798 N 2.00 0 6.00 0 16.50 3 8.17 3.00 S1
10 ADDOUZ Lynda 1533016632 N 7.00 0 1.00 0 9.00 0 5.67 S2
11 ADJAM Narimen 1533011844 N 5.00 0 6.50 0 9.50 0 7.00 S2
12 ADNANI Linda 1533005160 N 4.00 0 1.00 0 12.00 3 5.67 3.00 S1
13 ADOUANE Hakima 1533008159 N 6.00 0 2.50 0 10.50 3 6.33 3.00 S2
14 ADRAR Souhila 1533008877 N 5.00 0 4.00 0 11.00 3 6.67 3.00 S2
15 AFFOUN Soulaf 1533011726 N 6.00 0 8.50 0 11.50 3 8.67 3.00 S1
16 AFROUN Amel 1533015577 N 8.00 0 12.00 3 12.00 3 10.67 9.00 S1
17 AFROUN Ouarda 1533016544 N 4.00 0 3.50 0 11.50 3 6.33 3.00 S1
18 AFROUNE Lamia 1533016478 N 8.00 0 4.00 0 11.00 3 7.67 3.00 S2
19 AGHOUILES Fanissa 1533004699 N 6.00 0 1.00 0 12.00 3 6.33 3.00 S1
20 AGUENANA Dalila 1533000164 N 10.00 3 5.00 0 10.00 3 8.33 6.00 S2
21 AHMANE Leila 1533008765 N 8.50 0 1.00 0 10.00 3 6.50 3.00 S2
22 AINSERI Sassa 1533008165 N 3.00 0 3.50 0 9.00 0 5.17 S2
23 AISSAOUI Linda 1533012012 N 3.00 0 5.50 0 8.00 0 5.50 S2
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
24 AISSOU Chahla 123006869 T 4.00 0 1.00 0 10.00 3 5.00 3.00 S1
25 AIT AISSA Khokha 1433000680 N 14.00 3 6.50 0 13.50 3 11.33 9.00 S1
26 AIT BARA Souad 1433007263 D 5.00 0 2.50 0 10.50 3 6.00 3.00 S2
27 AIT IDIR Lamia 1533001868 N 6.00 0 2.50 0 12.00 3 6.83 3.00 S2
28 AIT MATEN Fatima 1533000071 N 7.00 0 3.00 0 16.50 3 8.83 3.00 S1
29 AIT MATEN Rahima 1433000465 N 10.00 3 5.50 0 13.50 3 9.67 6.00 S2
30 AIT MOULA Laldja 1533013155 N 6.00 0 4.50 0 11.50 3 7.33 3.00 S1
31 AIT SAIDI Fouzia 1533016616 N 7.00 0 1.00 0 9.00 0 5.67 S2
32 AIT SAIDI Siham 1533016399 N 7.00 0 1.00 0 10.00 3 6.00 3.00 S2
33 AKA Zouina 1533005052 N 7.00 0 6.50 0 11.00 3 8.17 3.00 S1
34 AKKOUCHE Siham 1533018131 N 6.00 0 6.50 0 9.00 0 7.17 S2
35 AKZIZ Noura 1433013485 N 5.00 0 4.00 0 11.00 3 6.67 3.00 S2
36 ALLAOUAT Kahina 1533016746 N 6.00 0 9.50 0 13.00 3 9.50 3.00 S1
37 AMARA Hassina 1533002499 N 10.00 3 11.00 3 12.50 3 11.17 9.00 S1
38 AMARI Taklit 1533010511 N 10.00 3 5.50 0 10.00 3 8.50 6.00 S2
39 AMGHAR Lamia 1533006100 N 7.00 0 3.50 0 10.50 3 7.00 3.00 S2
40 AMRANE Ilhem 1533011597 N 2.00 0 4.50 0 12.00 3 6.17 3.00 S1
41 AMRANE Meriem 1533011677 N 6.00 0 10.50 3 12.50 3 9.67 6.00 S1
42 AMROUNE Abdelhalim 1433002335 D 5.00 0 6.50 0 12.00 3 7.83 3.00 S2
43 AMSILI Rebiha 1533013042 N 7.00 0 6.50 0 13.00 3 8.83 3.00 S1
44 AOUCHAR Djedjiga 1533014069 N 5.00 0 3.50 0 9.00 0 5.83 S2
45 ASSOUL Chahinez 1533008326 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
46 ATTOUI Loubna 1533010684 N 10.00 3 7.50 0 9.00 0 8.83 3.00 S1
47 AYAD Sabrina 1533011645 N 8.00 0 9.50 0 14.50 3 10.67 9.00 S1
48 AYADI Houria 1533000161 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
49 AZERRADJ Lydia 1533018650 N 8.00 0 5.50 0 10.00 3 7.83 3.00 S1
50 AZIEZ Hanane 1533016688 N 7.00 0 2.00 0 9.00 0 6.00 S1
51 BABOURI Amel 1433009545 D 5.00 0 8.33 6.00 S2
52 BACHIRI Yassmina 1533001709 N 9.00 0 8.50 0 11.00 3 9.50 3.00 S1
53 BAGHDAOUI Lydia 1533004745 N 7.00 0 8.50 0 9.00 0 8.17 S2
54 BAHA Megdouda 1533014675 N 8.00 0 5.50 0 8.00 0 7.17 S1
55 BAHRI Karima 1433011111 N 10.00 3 1.00 0 11.50 3 7.50 6.00 S2
56 BARA Samia 1533008166 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
57 BAZIZ Chafiaa 1433006625 D 7.00 0 7.50 0 10.00 3 8.17 3.00 S1
58 BAZIZI Chanez 1533004887 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
59 BEDOUHENE Samah 1533012697 N 7.00 0 5.50 0 10.00 3 7.50 3.00 S1
60 BEKKOUCHI Sara 1533001494 N 9.00 0 7.50 0 15.00 3 10.50 9.00 S1
61 BELAID Lydia 1533004742 N 6.00 0 7.50 0 11.50 3 8.33 3.00 S1
62 BELGUENDOUZ Amel 1533016952 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
63 BELHATRI Farah 1433006869 N 7.00 0 9.50 0 10.00 3 8.83 3.00 S2
64 BELHOUL Rima 1533014722 N 7.00 0 1.00 0 7.00 0 5.00 S2
65 BELKHADRA Shihas 1533007640 N 7.00 0 5.50 0 10.00 3 7.50 3.00 S2
66 BEN ABDOUNE Samira 1533016392 N 7.00 0 2.50 0 10.00 3 6.50 3.00 S1
67 BEN HAMOUCHE Yasmina 1433017362 N 7.00 0 7.50 0 12.00 3 8.83 3.00 S2
68 BEN SEGHIER Abd el kader 1433054156 N 6.00 0 10.50 3 10.00 3 8.83 6.00 S1
69 BENAMARA Sarah 1533016601 N 9.00 0 7.50 0 12.00 3 9.50 3.00 S2
70 BENATSOU Katia 1533001588 N 11.00 3 10.00 3 10.50 3 10.50 9.00 S1
71 BENBAAZIZ Lamia 1533011671 N 7.00 0 4.50 0 11.50 3 7.67 3.00 S1
72 BENDAHMANE Siham 1533016398 N 12.00 3 9.50 0 10.00 3 10.50 9.00 S1
73 BENHAMZA Tassadit 1533018116 N 7.00 0 2.50 0 10.00 3 6.50 3.00 S2
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
74 BENHANICHE Sara 1533012619 N 8.00 0 10.00 3 9.00 0 9.00 3.00 S1
75 BENIGHIL Lydia 1533014665 N 14.00 3 6.00 0 6.00 0 8.67 3.00 S1
76 BENKERROU Cylia 1533016406 N 4.00 0 1.00 0 10.00 3 5.00 3.00 S2
77 BENKERROU Tassadit 1433015398 N 8.00 0 5.00 0 12.00 3 8.33 3.00 S2
78 BENKERROU Yasmina 1533016561 N 6.00 0 9.00 0 9.00 0 8.00 S1
79 BENLATRECHE Kamar 1533011752 N 10.00 3 12.50 3 10.00 3 10.83 9.00 S1
80 BENMAMMAR Halima 1533007689 N 4.00 0 7.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S1
81 BENMOHAD Sarah 1533008739 N 7.00 0 10.50 3 10.50 3 9.33 6.00 S1
82 BENREGUIA Randja 1533014071 N 6.00 0 6.50 0 14.00 3 8.83 3.00 S1
83 BERIHANE Kahina 1533007455 N 6.00 0 9.00 0 10.00 3 8.33 3.00 S1
84 BERKANE Nouria 1533018691 N 7.00 0 4.00 0 11.00 3 7.33 3.00 S2
85 BERKIOUNE Kahina 1533014646 N 7.00 0 7.50 0 10.00 3 8.17 3.00 S1
86 BOUAMAMA Ibtissam 1433011595 N 7.00 0 7.50 0 11.50 3 8.67 3.00 S2
87 BOUCHATIT Sabrina 1533011644 N 7.00 0 2.50 0 10.00 3 6.50 3.00 S1
88 BOUCHERIT Rima 1533009813 N 7.00 0 7.50 0 12.00 3 8.83 3.00 S2
89 BOUDJELAL Ibtissam 1533012682 N 7.00 0 10.50 3 10.00 3 9.17 6.00 S1
90 BOUICHE Lydia 1533004737 N 5.00 0 1.00 0 10.00 3 5.33 3.00 S1
91 BOUKHATA Hanane 1533018562 N 6.00 0 4.00 0 10.00 3 6.67 3.00 S2
92 BOUKTIT Katia 1533016463 N 6.00 0 6.50 0 5.00 0 5.83 S1
93 BOULAHDER Noria 1533009996 N 3.00 0 3.50 0 11.00 3 5.83 3.00 S1
94 BOULANSEUR Miassa 1433006884 N 11.00 3 2.50 0 10.00 3 7.83 6.00 S2
95 BOUMAZA Celia 1533004638 N 13.00 3 4.00 0 10.00 3 9.00 6.00 S2
96 BOUMERAOU Dehia 1433013390 D 7.00 0 4.50 0 10.00 3 7.17 3.00 S2
97 BOURAHLA Abir 1533012624 N 6.00 0 1.00 0 10.50 3 5.83 3.00 S2
98 BOURAHLI Youcef 1433005096 D 3.00 0 7.67 6.00 S2
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
99 BOURAIB Louiza 1333011062 D 5.00 0 4.00 0 9.00 0 6.00 S2
100 BOURAS Zineb 1533007533 N 7.00 0 8.00 0 10.00 3 8.33 3.00 S1
101 BOURNANE Salwa 1533008717 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
102 BOUSEKOUREN Lamia 1533011668 N 8.00 0 6.00 0 11.00 3 8.33 3.00 S2
103 BOUSSEBISSI Nihad 1533001934 N 10.00 3 2.00 0 6.00 0 6.00 3.00 S1
104 BOUTAKHEDMIT Taous 1533015943 N 7.00 0 3.00 0 4.00 0 4.67 S1
105 BOUYAHIA Rachida 1533019965 N 7.00 0 5.50 0 10.00 3 7.50 3.00 S1
106 CHABANA Ourida 1533007404 N 5.00 0 6.00 0 10.50 3 7.17 3.00 S2
107 CHABANE Katia 1533001589 N 11.00 3 10.50 3 5.00 0 8.83 6.00 S1
108 CHABANE Ouissam 1533007066 N 8.00 0 8.50 0 9.00 0 8.50 S1
109 CHABANE Siham 1533007008 N 14.00 3 3.00 0 9.00 0 8.67 3.00 S2
110 CHAOUADI Thiziri 1333016023 D 7.00 0 1.00 0 7.33 3.00 S2
111 CHEBBAH Mustapha 1533016514 N 5.00 0 10.50 3 9.00 0 8.17 3.00 S1
112 CHEBROUK Nabila 1533018671 N 12.00 3 1.00 0 10.00 3 7.67 6.00 S2
113 CHEBTA Saliha 1433002090 N 6.00 0 6.00 0 11.50 3 7.83 3.00 S2
114 CHEKROUN Yamina 1533012400 N 8.00 0 5.00 0 10.00 3 7.67 3.00 S1
115 CHEMARKH Mohamed 1333007295 D 6.00 0 4.00 0 8.00 0 6.00 S2
116 CHIBANI Nadia 1533011764 N 14.00 3 7.50 0 8.00 0 9.83 3.00 S1
117 CHOUF Tiziri 1533008826 N 6.00 0 1.00 0 10.50 3 5.83 3.00 S2
118 DABA Saadia 1533018082 N 3.00 0 10.50 3 9.00 0 7.50 3.00 S2
119 DAHIA Mounira 1433009199 N 10.00 3 8.50 0 10.00 3 9.50 6.00 S1
120 DJOUAD Meriem 1433004225 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
121 DJOUDI Naima 1533013136 N 10.00 3 5.50 0 8.00 0 7.83 3.00 S1
122 DRICI Kamel 1333003583 D 2.00 0 8.17 6.00 S2
123 FENNICHE Sylia 1533015938 N 10.00 3 5.50 0 9.50 0 8.33 3.00 S2
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
124 FERGANI Dalila 1433006592 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
125 FRENDI Kenza 1533001603 N 12.00 3 7.50 0 10.00 3 9.83 6.00 S2
126 GHACHOUCHE Lynda 1533015617 N 5.00 0 2.50 0 12.00 3 6.50 3.00 S2
127 GHEGGAD Menoune 1533016519 N 7.00 0 1.00 0 8.00 0 5.33 S2
128 GHELLAF Mouna 1533012655 N 7.00 0 4.00 0 10.00 3 7.00 3.00 S2
129 GHELLAF Oumessaad 1533012059 N 8.00 0 1.00 0 7.00 0 5.33 S1
130 GOUDJIL Laldja 1533014656 N 11.00 3 10.00 3 5.00 0 8.67 6.00 S1
131 GUELMINE Kenza 1333012508 D 2.00 0 4.50 0 9.00 0 5.17 S2
132 HADDAD Lydia 1533014667 N 10.00 3 5.50 0 11.50 3 9.00 6.00 S2
133 HADIBI Naima 1533014161 N 11.00 3 6.50 0 10.50 3 9.33 6.00 S1
134 HADJ Hanane 1533006973 N 7.00 0 5.50 0 10.00 3 7.50 3.00 S2
135 HADJARI Noumidia 1533015068 N 10.00 3 9.50 0 7.00 0 8.83 3.00 S1
136 HAI Nouzha 1433011153 N 6.00 0 4.00 0 10.00 3 6.67 3.00 S2
137 HAKEM Salim 1333009810 N 3.00 0 5.50 0 13.50 3 7.33 3.00 S1
138 HALOUANE Lydia 1533008763 N 6.00 0 2.50 0 9.00 0 5.83 S2
139 HALOUANE Samia 1433006607 N 11.00 3 4.50 0 13.50 3 9.67 6.00 S2
140 HAMA Cylia 1533009836 N 7.00 0 11.00 3 10.50 3 9.50 6.00 S2
141 HAMADI Massa 1533011024 N 15.00 3 12.00 3 11.50 3 12.83 9.00 S1
142 HAMADI Ouerda 1433007949 D 2.50 0 7.67 6.00 S2
143 HAMANA Nabila 1533008785 N 10.00 3 8.00 0 10.00 3 9.33 6.00 S1
144 HAMANI Fawzi 1533007560 N 7.00 0 10.00 3 10.00 3 9.00 6.00 S1
145 HAMANI Sonia 1533001832 N 16.00 3 13.00 3 12.50 3 13.83 9.00 S1
146 HAMDANI Nadjet 1533008944 N 12.50 3 8.00 0 14.00 3 11.50 9.00 S1
147 HAMMADI Sonia 1533010622 N 8.50 0 9.50 0 10.00 3 9.33 3.00 S1
148 HAMOUDI Khedidja 1533001764 N 8.00 0 11.50 3 9.00 0 9.50 3.00 S1
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
149 HAROUN Meriem 1533004762 N 10.00 3 6.50 0 12.00 3 9.50 6.00 S1
150 HARRA Nedjma 1533004788 N 17.50 3 14.00 3 12.50 3 14.67 9.00 S1
151 HILEM Yasmina 1533015711 N 10.00 3 13.50 3 8.00 0 10.50 9.00 S2
152 HIMI Ryma 1433004270 N 8.50 0 10.00 3 8.00 0 8.83 3.00 S2
153 HOUARI Hanane 1533008160 N 11.50 3 9.00 0 9.00 0 9.83 3.00 S1
154 IBAZIZEN Karima 1533007453 N 11.50 3 6.00 0 11.50 3 9.67 6.00 S1
155 IDIR Djamal 1533019841 N 7.50 0 11.00 3 9.00 0 9.17 3.00 S1
156 IDIRI Lydia 1533013114 N 14.50 3 8.50 0 10.50 3 11.17 9.00 S1
157 IDRI Salima 1433001265 D 5.00 0 2.50 0 5.83 3.00 S2
158 IFTISSEN Meriem 1533013122 N 6.50 0 10.00 3 7.00 0 7.83 3.00 S1
159 IKNI Dyhia 1533019942 N 6.50 0 11.00 3 11.00 3 9.50 6.00 S1
160 ISSAADI Leila 1533001886 N 10.00 3 5.00 0 11.50 3 8.83 6.00 S1
161 KEDJOUAR Karima 1533007029 N 9.00 0 11.00 3 11.00 3 10.33 9.00 S2
162 KEMICHE Sonia 1533016429 N 14.00 3 10.00 3 9.00 0 11.00 9.00 S1
163 KERBOUB Hayet 1533018075 N 12.50 3 12.00 3 11.50 3 12.00 9.00 S2
164 KERMANE Lydia 1533001883 N 8.50 0 10.50 3 11.00 3 10.00 9.00 S1
165 KERNOU Naçira 1533004802 N 10.00 3 8.50 0 8.00 0 8.83 3.00 S2
166 KERRAZ Kahina 1533018643 N 11.50 3 8.50 0 11.50 3 10.50 9.00 S1
167 KESSI Cylia 1533014130 N 11.50 3 10.00 3 9.00 0 10.17 9.00 S2
168 KEZZOUH Souhila 1433001276 D 6.00 0 7.00 0 8.00 3.00 S1
169 KHALDI Kanza 1533010671 N 13.50 3 12.00 3 12.50 3 12.67 9.00 S1
170 KHEBAT Yasmine 1533008283 N 15.00 3 15.50 3 13.50 3 14.67 9.00 S1
171 KHELOUF Ouardia 1533004815 N 13.50 3 11.00 3 12.00 3 12.17 9.00 S1
172 KHEMSINE Hayet 1433007825 D 4.00 0 8.33 6.00 S1
173 KHENNOUSSI Sonia 1533007555 N 16.50 3 8.00 0 10.00 3 11.50 9.00 S1
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
174 KHIMOUM Nadia 1433006687 D 11.00 3 10.33 9.00 S2
175 KHOUALDI Katia 1533001584 N 7.50 0 11.00 3 10.50 3 9.67 6.00 S1
176 LACHELILI Chahinas 1533018604 N 13.00 3 13.50 3 9.50 0 12.00 9.00 S1
177 LADJOUZI Celya 1333015363 N 6.00 0 8.50 0 8.00 0 7.50 S1
178 LAHLAH Djida 1533019850 N 6.00 0 5.00 0 8.00 0 6.33 S1
179 LAIB Tiziri 1533010513 N 7.50 0 9.50 0 11.50 3 9.50 3.00 S1
180 LAIDI Hania 1433009857 D 6.50 0 8.50 0 8.50 3.00 S1
181 LAMECHE Kamilia 1533016747 N 12.00 3 12.00 3 11.50 3 11.83 9.00 S2
182 LARBI-PACHA Layachi 1333003494 D 4.00 0 6.50 0 6.83 3.00 S2
183 LATRECHE Cilia 1533012616 N 14.00 3 8.50 0 10.00 3 10.83 9.00 S1
184 LATRECHE Rebiha 1433011007 N 10.00 3 14.00 3 10.00 3 11.33 9.00 S2
185 MAHMMOUDI Souad 1533008714 N 8.50 0 13.00 3 7.50 0 9.67 3.00 S1
186 MAMACHE Hayat 1533012751 N 8.50 0 7.50 0 12.00 3 9.33 3.00 S1
187 MANSOURI Cylia 1533001810 N 14.00 3 18.00 3 14.00 3 15.33 9.00 S1
188 MAOUCHE Ahlam 1533010496 N 7.00 0 8.50 0 8.50 0 8.00 S1
189 MAOUCHE Chahira 1533008732 N 8.00 0 8.00 0 8.50 0 8.17 S1
190 MAOUCHE Samal 1533010583 N 11.50 3 7.00 0 10.00 3 9.50 6.00 S1
191 MAZA Kamilia 1533007025 N 7.50 0 10.00 3 11.50 3 9.67 6.00 S1
192 MEBARKI Lydia 1533002273 N 10.50 3 9.00 0 10.00 3 9.83 6.00 S1
193 MEDDOUR Djaouida 1533015585 N 9.50 0 7.00 0 10.00 3 8.83 3.00 S1
194 MEDDOUR Hanane 1533002163 N 9.50 0 11.50 3 10.00 3 10.33 9.00 S2
195 MEDJANI Isma 1533015579 N 10.50 3 7.00 0 8.50 0 8.67 3.00 S1
196 MEDJOUDJ Sonia 1533010623 N 6.50 0 13.00 3 9.00 0 9.50 3.00 S1
197 MEDRAR Meriem 1533018665 N 6.50 0 10.50 3 9.50 0 8.83 3.00 S1
198 MEKNIAA Asma 1533014704 N 8.00 0 9.00 0 10.00 3 9.00 3.00 S1
Universit é Abderahmane Mira de B é jaia
Facult é : Lettres et des langues
D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017
2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale
3 è me Semestre
PV de l'UE : ﻭ3532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡـﻴـﻠـﻌـﺘـﻟﺍ ﺔــــﻴــــﺠـﻬـﻨــﻤــﻟﺍ de type: M é thodologique
Crédit:
9.00
Coefficient:6 Date : 14/09/2017
ﺞﺤﻫ52 ﺞﻠﺨ52 ﺦﺤﺨ52 R
ésultat UE
N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu
199 MENOUAR Manel 1533018666 N 10.00 3 14.00 3 10.00 3 11.33 9.00 S2
200 MERAR Lydia 1533007462 N 11.50 3 10.00 3 10.50 3 10.67 9.00 S2
201 MERZOUD IMANE 1533010503 N 11.00 3 8.00 0 12.00 3 10.33 9.00 S1
202 MESSAOUDI Cylia 1533018599 N 10.50 3 14.00 3 6.00 0 10.17 9.00 S1
203 MORSI Meriama 1533018664 N 14.50 3 5.00 0 13.50 3 11.00 9.00 S1
204 MOUHOUBI Sarah 1533007432 N 7.00 0 13.00 3 7.50 0 9.17 3.00 S2
205 MOUMEN Lynda 1533007040 N 12.00 3 10.00 3 10.00 3 10.67 9.00 S2
206 MOUSSAOUI Leila 1533004936 N 7.00 0 7.50 0 9.00 0 7.83 S2
207 MOUSSI Farroudja 1533007020 N 12.00 3 9.50 0 8.00 0 9.83 3.00 S1
208 MOUSSOU Fadila 1533000177 N 8.50 0 16.00 3 8.00 0 10.83 9.00 S2
209 MOUTERFI Dyhia 1533014120 N 12.50 3 8.00 0 10.50 3 10.33 9.00 S1
210 NAIT HADDAD Lyes 1533008463 N 13.00 3 11.00 3 13.00 3 12.33 9.00 S1
211 NAIT KABACHE Ibtissem 1533014710 N 10.00 3 19.50 3 7.50 0 12.33 9.00 S2
212 NESSARK Souhila 1433011036 N 11.50 3 17.00 3 6.50 0 11.67 9.00 S2
