Compte de Recettes Ordinaire Page 1
Compte budgétaire de l’exercice
2016
Commune : Forest Adresse : rue du Curé 2
Code postal : 1190 Bruxelles Code I.N.S. : 21007
Secrétaire : Betty MOENS Receveuse : Annie DE PRYCK
Compte de Recettes Ordinaire Page 2
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés
Fonctions Prestations
000/60
Transferts 000/61
Dette 000/62
Total 000/63
Prélèvements 000/68
Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables
0 2.073.671,12 6.253,53 2.079.924,65 0 2.079.924,65019 Dette publique
0 0,00 0 0,00 0 0,00029 Financement général
0 13.004.295,42 0 13.004.295,42 0 13.004.295,42049 Impôts et Taxes
0 46.930.786,90 0 46.930.786,90 0 46.930.786,90059 Assurances
0 142.769,19 0 142.769,19 0 142.769,19069 Prélèvements et résultats
0 0 0 0,00 0,00 0,00119 Recettes et dépenses générales
75.628,11 2.090.105,72 0 2.165.733,83 0 2.165.733,83129 Administration des Finances et des Domaines
134.676,86 28.098,71 0,00 162.775,57 0 162.775,57
139 Services généraux
3.159,47 455.866,36 0 459.025,83 0 459.025,83149 Calamités
0 0 0 0,00 0 0,00159 Relations avec l'étranger
0 0,00 0 0,00 0 0,00339 Ordre public et sécurité
2.235,43 2.655.017,39 0 2.657.252,82 0 2.657.252,82429 Communications - Voiries
417.339,94 1.747.986,10 0 2.165.326,04 0 2.165.326,04569 Industrie, commerce et classes moyennes
1.751.182,29 1.991,31 2.126.658,96 3.879.832,56 0 3.879.832,56
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
338.827,09 23.719,94 0 362.547,03 0 362.547,03
729 Enseignement fondamental
414.805,24 12.347.967,92 0 12.762.773,16 0 12.762.773,16739 Enseignement secondaire
0 853.597,90 0 853.597,90 0 853.597,90749 Enseignement scientifique
0 0 0 0,00 0 0,00759 Enseignement spécial
0 0 0 0,00 0 0,00769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs
481.570,24 790.507,88 0 1.272.078,12 0 1.272.078,12
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.
122,09 0 0 122,09 0 122,09
799 Cultes
0 0 0 0,00 0 0,00839 Sécurité sociale et assistance sociale
0 322.601,15 0 322.601,15 0 322.601,15859 Aide sociale et familiale et emploi
690.955,53 2.858.179,88 5.812,16 3.554.947,57 0 3.554.947,57879 Santé publique et hygiène publique
613.948,62 886.755,30 180,43 1.500.884,35 0 1.500.884,35939 Logements et Aménagements du territoire
444.402,97 1.405.497,04 0 1.849.900,01 4.565.634,78 6.415.534,79
Total
5.368.853,88 88.619.415,23 2.138.905,08 96.127.174,19 4.565.634,78 100.692.808,97Droits nets - Engagements
-3.416.665,24Droits nets - Imputations
-1.459.929,87Exercices antérieurs
7.917.194,15Total
108.610.003,12Droits nets - Engagements
2.902.992,63Droits nets - Imputations
5.709.522,47Boni ( Droits nets - Engagements )
2.902.992,63Boni ( Droits nets - Imputations )
5.709.522,47Compte de Dépenses Ordinaire Page 3
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements
Fonctions Personnel
000/70
Fonctionneme nt 000/71
Transferts 000/72
Dette 000/7x
Total 000/73
Prélèvements 000/78
Total 000/75 009 Recettes & dépenses non ventilables
8.429.039,24 82.057,63 744,01 403.642,22 8.915.483,10 0 8.915.483,10019 Dette publique
0 0 0 0,00 0,00 0 0,00029 Financement général
0 0 358.013,33 0 358.013,33 0 358.013,33049 Impôts et Taxes
0 0 484.685,37 0 484.685,37 0 484.685,37059 Assurances
260.000,00 30.864,73 0 0 290.864,73 0 290.864,73069 Prélèvements et résultats
0 0 0 0 0,00 0 0,00119 Recettes et dépenses générales
3.493.149,66 1.302.311,81 15.357,00 427.351,30 5.238.169,77 0 5.238.169,77129 Administration des Finances et des
Domaines
988.332,04 227.124,06 1.146,91 47.844,21 1.264.447,22 0 1.264.447,22
139 Services généraux
6.532.916,52 1.062.579,58 30.060,11 296.897,82 7.922.454,03 0 7.922.454,03149 Calamités
0 0 0 0 0,00 0 0,00159 Relations avec l'étranger
0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00339 Ordre public et sécurité
2.261.595,87 95.186,13 14.212.080,14 17.005,36 16.585.867,50 0 16.585.867,50429 Communications - Voiries
972.817,83 659.641,73 79.018,32 1.655.088,57 3.366.566,45 0 3.366.566,45569 Industrie, commerce et classes
moyennes
128.869,93 57.891,55 178.573,49 16.628,95 381.963,92 0 381.963,92
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
416.446,21 629.769,34 244.443,79 6.989,49 1.297.648,83 0 1.297.648,83
729 Enseignement fondamental
15.061.150,75 1.171.611,63 108.329,88 774.777,73 17.115.869,99 0 17.115.869,99739 Enseignement secondaire
923.548,09 8.645,26 97,40 0,00 932.290,75 0 932.290,75749 Enseignement scientifique
0 0 0 0 0,00 0 0,00759 Enseignement spécial
0 0 0 0 0,00 0 0,00769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs
2.855.095,39 784.904,83 688.571,82 494.644,72 4.823.216,76 0 4.823.216,76
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.
0 56.796,48 750,00 58.937,22 116.483,70 0 116.483,70
799 Cultes
0 15.101,73 100.177,03 30.946,69 146.225,45 0 146.225,45839 Sécurité sociale et assistance sociale
159.599,83 0,00 16.684.361,60 0,00 16.843.961,43 0 16.843.961,43859 Aide sociale et familiale et emploi
5.345.585,56 423.019,81 726.865,63 276.249,96 6.771.720,96 0 6.771.720,96879 Santé publique et hygiène publique
2.729.387,63 551.435,17 130.182,02 227.302,66 3.638.307,48 0 3.638.307,48939 Logements et Aménagements du
territoire
1.139.474,26 399.998,08 4.303.801,41 447.747,19 6.291.020,94 1.324.212,50 7.615.233,44
Total
51.697.008,81 7.558.939,55 38.347.259,26 5.182.054,09 102.785.261,71 1.324.212,50 104.109.474,21Engagements - Droits nets
3.416.665,24Exercices antérieurs
1.597.536,28Total
105.707.010,49Engagements - Droits nets
-2.902.992,63Mali ( Engagements - Droits nets )
Compte de Dépenses Ordinaire Page 4
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations
Fonctions Personnel
000/70
Fonctionneme nt 000/71
Transferts 000/72
Dette 000/7x
Total 000/73
Prélèvements 000/78
Total 000/75 009 Recettes & dépenses non ventilables
8.429.039,24 82.057,63 744,01 403.642,22 8.915.483,10 0 8.915.483,10019 Dette publique
0 0 0 0,00 0,00 0 0,00029 Financement général
0 0 358.013,33 0 358.013,33 0 358.013,33049 Impôts et Taxes
0 0 484.685,37 0 484.685,37 0 484.685,37059 Assurances
237.562,50 30.864,73 0 0 268.427,23 0 268.427,23069 Prélèvements et résultats
0 0 0 0 0,00 0 0,00119 Recettes et dépenses générales
3.490.978,84 1.204.287,00 15.357,00 427.351,30 5.137.974,14 0 5.137.974,14129 Administration des Finances et des
Domaines
984.543,91 202.649,91 1.146,91 47.844,21 1.236.184,94 0 1.236.184,94
139 Services généraux
6.530.305,96 983.243,99 30.060,11 296.897,82 7.840.507,88 0 7.840.507,88149 Calamités
0 0 0 0 0,00 0 0,00159 Relations avec l'étranger
0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00339 Ordre public et sécurité
2.261.595,87 79.043,20 13.484.233,10 17.005,36 15.841.877,53 0 15.841.877,53429 Communications - Voiries
972.817,83 404.425,06 79.018,32 1.655.088,57 3.111.349,78 0 3.111.349,78569 Industrie, commerce et classes
moyennes
128.869,93 57.693,21 123.921,99 16.628,95 327.114,08 0 327.114,08
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
416.349,53 600.053,33 244.443,79 6.989,49 1.267.836,14 0 1.267.836,14
729 Enseignement fondamental
15.057.442,32 1.104.285,15 101.829,88 774.777,73 17.038.335,08 0 17.038.335,08739 Enseignement secondaire
923.548,09 8.645,26 97,40 0,00 932.290,75 0 932.290,75749 Enseignement scientifique
0 0 0 0 0,00 0 0,00759 Enseignement spécial
0 0 0 0 0,00 0 0,00769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs
2.854.954,97 678.203,09 581.281,06 494.644,72 4.609.083,84 0 4.609.083,84
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.
0 56.734,44 750,00 58.937,22 116.421,66 0 116.421,66
799 Cultes
0 14.654,03 39.634,05 30.946,69 85.234,77 0 85.234,77839 Sécurité sociale et assistance sociale
159.599,83 0,00 16.684.361,60 0,00 16.843.961,43 0 16.843.961,43859 Aide sociale et familiale et emploi
5.344.416,60 358.628,08 649.734,93 276.249,96 6.629.029,57 0 6.629.029,57879 Santé publique et hygiène publique
2.729.332,25 468.384,07 123.809,66 227.302,66 3.548.828,64 0 3.548.828,64939 Logements et Aménagements du
territoire
1.139.474,26 351.364,22 4.297.301,41 447.747,19 6.235.887,08 1.324.212,50 7.560.099,58
Total
51.660.831,93 6.685.216,40 37.300.423,92 5.182.054,09 100.828.526,34 1.324.212,50 102.152.738,84Imputations - Droits nets
1.459.929,87Exercices antérieurs
747.741,81Total
102.900.480,65Imputations - Droits nets
-5.709.522,47Mali ( Imputations - Droits nets )
Compte de Recettes Extraordinaire Page 5
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés
Fonctions Transferts
000/80
Investissements 000/81
Dette 000/82
Total 000/83
Prélèvements 000/88
Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables
0 0 0 0,00 0 0,00019 Dette publique
0 0 0 0,00 0 0,00029 Financement général
0 0 0 0,00 0 0,00049 Impôts et Taxes
0 0 0 0,00 0 0,00059 Assurances
0 0 0 0,00 0 0,00069 Prélèvements et résultats
0 0 0 0,00 0,00 0,00119 Recettes et dépenses générales
3.168.478,00 0 6.274.240,00 9.442.718,00 0 9.442.718,00129 Administration des Finances et des Domaines
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
139 Services généraux
0,00 1.302,00 222.120,00 223.422,00 0 223.422,00149 Calamités
0 0 0 0,00 0 0,00159 Relations avec l'étranger
0 0 0 0,00 0 0,00339 Ordre public et sécurité
388,99 0 5.720,00 6.108,99 0 6.108,99429 Communications - Voiries
29.500,00 0 2.130.775,00 2.160.275,00 0 2.160.275,00569 Industrie, commerce et classes moyennes
0 0 0 0,00 0 0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
0 0 35.235,00 35.235,00 0 35.235,00
729 Enseignement fondamental
609.290,66 0 2.492.670,00 3.101.960,66 0 3.101.960,66739 Enseignement secondaire
12.283,04 0 0 12.283,04 0 12.283,04749 Enseignement scientifique
0 0 0 0,00 0 0,00759 Enseignement spécial
0 0 0 0,00 0 0,00769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs
243.359,64 0 437.830,00 681.189,64 0 681.189,64
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.
0,00 0 10.000,00 10.000,00 0 10.000,00
799 Cultes
222.151,83 0 128.755,00 350.906,83 0 350.906,83839 Sécurité sociale et assistance sociale
0 0 0 0,00 0 0,00859 Aide sociale et familiale et emploi
20.313,00 0 190.635,00 210.948,00 0 210.948,00879 Santé publique et hygiène publique
85.000,00 0 261.370,00 346.370,00 0 346.370,00939 Logements et Aménagements du territoire
8.547.112,49 0,00 1.776.057,73 10.323.170,22 10.330.922,97 20.654.093,19
Total
12.937.877,65 1.302,00 13.968.407,73 26.907.587,38 10.330.922,97 37.238.510,35Droits nets - Engagements
-4.615.403,88Droits nets - Imputations
25.514.552,95Exercices antérieurs
23.215.480,12Total
60.453.990,47Droits nets - Engagements
2.551.730,93Droits nets - Imputations
41.612.433,78Boni ( Droits nets - Engagements )
2.551.730,93Boni ( Droits nets - Imputations )
41.612.433,78Compte de Dépenses Extraordinaire Page 6
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements
Fonctions Transferts
000/90
Investissements 000/91
Dette 000/92
Total 000/93
Prélèvements 000/98
Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables
0 0 0 0,00 0 0,00019 Dette publique
0 0 0 0,00 0 0,00029 Financement général
0 0 0 0,00 0 0,00049 Impôts et Taxes
0 0 0 0,00 0 0,00059 Assurances
0 0 0 0,00 0 0,00069 Prélèvements et résultats
0 0 0 0,00 0,00 0,00119 Recettes et dépenses générales
0,00 14.445.563,20 0 14.445.563,20 0 14.445.563,20129 Administration des Finances et des Domaines
0 5.457,99 0 5.457,99 0,00 5.457,99
139 Services généraux
0 216.057,10 0 216.057,10 0 216.057,10149 Calamités
0 0 0 0,00 0 0,00159 Relations avec l'étranger
0 0 0 0,00 0 0,00339 Ordre public et sécurité
0 12.045,98 0 12.045,98 0 12.045,98429 Communications - Voiries
0 2.160.259,66 0,00 2.160.259,66 0 2.160.259,66569 Industrie, commerce et classes moyennes
0 0 0 0,00 0 0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
0 35.228,46 0 35.228,46 0 35.228,46
729 Enseignement fondamental
0 2.614.134,93 0,00 2.614.134,93 0 2.614.134,93739 Enseignement secondaire
0 12.283,04 0 12.283,04 0 12.283,04749 Enseignement scientifique
0 0 0 0,00 0 0,00759 Enseignement spécial
0 0 0 0,00 0 0,00769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs
0 705.117,93 0 705.117,93 0 705.117,93
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.
0 10.000,00 0 10.000,00 0 10.000,00
799 Cultes
20.076,00 330.825,00 0 350.901,00 0 350.901,00839 Sécurité sociale et assistance sociale
0 0 0 0,00 0 0,00859 Aide sociale et familiale et emploi
0,00 131.962,24 0 131.962,24 0 131.962,24879 Santé publique et hygiène publique
0,00 345.570,88 0,00 345.570,88 0 345.570,88939 Logements et Aménagements du territoire
758.098,05 11.868.252,27 0 12.626.350,32 8.182.981,50 20.809.331,82
Total
778.174,05 32.892.758,68 0,00 33.670.932,73 8.182.981,50 41.853.914,23Engagements - Droits nets
4.615.403,88Exercices antérieurs
16.048.345,31Total
57.902.259,54Engagements - Droits nets
-2.551.730,93Mali ( Engagements - Droits nets )
Compte de Dépenses Extraordinaire Page 7
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations
Fonctions Transferts
000/90
Investissements 000/91
Dette 000/92
Total 000/93
Prélèvements 000/98
Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables
0 0 0 0,00 0 0,00019 Dette publique
0 0 0 0,00 0 0,00029 Financement général
0 0 0 0,00 0 0,00049 Impôts et Taxes
0 0 0 0,00 0 0,00059 Assurances
0 0 0 0,00 0 0,00069 Prélèvements et résultats
0 0 0 0,00 0,00 0,00119 Recettes et dépenses générales
0,00 60.514,21 0 60.514,21 0 60.514,21129 Administration des Finances et des Domaines
0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
139 Services généraux
0 124.969,01 0 124.969,01 0 124.969,01149 Calamités
0 0 0 0,00 0 0,00159 Relations avec l'étranger
0 0 0 0,00 0 0,00339 Ordre public et sécurité
0 847,00 0 847,00 0 847,00429 Communications - Voiries
0 26.338,54 0,00 26.338,54 0 26.338,54569 Industrie, commerce et classes moyennes
0 0 0 0,00 0 0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement
0 7.726,46 0 7.726,46 0 7.726,46
729 Enseignement fondamental
0 226.184,52 0,00 226.184,52 0 226.184,52739 Enseignement secondaire
0 1.916,04 0 1.916,04 0 1.916,04749 Enseignement scientifique
0 0 0 0,00 0 0,00759 Enseignement spécial
0 0 0 0,00 0 0,00769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs
0 134.594,49 0 134.594,49 0 134.594,49
789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
799 Cultes
0,00 0,00 0 0,00 0 0,00839 Sécurité sociale et assistance sociale
0 0 0 0,00 0 0,00859 Aide sociale et familiale et emploi
0,00 26.007,23 0 26.007,23 0 26.007,23879 Santé publique et hygiène publique
0,00 84.542,85 0,00 84.542,85 0 84.542,85939 Logements et Aménagements du territoire
702.196,05 2.145.139,50 0 2.847.335,55 8.182.981,50 11.030.317,05