• Aucun résultat trouvé

CATALOGUE CLASSIQUE 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "CATALOGUE CLASSIQUE 2015"

Copied!
73
0
0

Texte intégral

(1)

Code article Réf. Libellé Article

P.V. Réf. EUR P.V. Réf. EUR (avec %)

030: ARMANI

030 13 533 08 2500404 ARMANI CODE F.EDP VAPO 30 ML 68,93 48,25

030 13 535 08 2500405 ARMANI CODE F.EDP VAPO 50 ML 100,13 70,09

030 13 540 08 2501097 ARMANI CODE F.EDP VAPO 75 ML 127,19 89,03

030 14 535 08 2502702 ARMANI CODE F.EDT VAPO 50 ML 82,68 57,88

030 14 050 11 0205416 GIO ACQUA DI VAPO 50 ML 87,81 61,47

030 13 250 13 L4781200 EMPORIO EAU PARFUM VAPO 50 ML 90,11 63,08

030 13 G33 1G L115570 ACQUA DI GIOIA EDP VAPO 30 ML 54,26 37,98

030 13 G35 1G L115560 ACQUA DI GIOIA EDP VAPO 50 ML 78,50 54,95

030 13 G40 1G L115550 ACQUA DI GIOIA EDP VAPO 100 ML 104,98 73,49

030 14 G35 1G L5121100 ACQUA DI GIOIA EDT VAPO 50 ML 61,64 43,15

030 13 163 1M L439030 SI EAU DE PARFUM VAPO 30 ML 64,48 45,14

030 13 165 1M L439040 SI EAU DE PARFUM VAPO 50 ML 92,03 64,42

030 13 170 1M L439050 SI EAU DE PARFUM VAPO 100 ML 129,48 90,64

030 13 183 1M L5604800 SI INTENSE EDP VAPO 30 ML 74,74 52,32

030 13 185 1M L5604900 SI INTENSE EDP VAPO 50 ML 106,45 74,52

030 13 190 1M L5605000 SI INTENSE EDP VAPO 100 ML 143,87 100,71

030 14 183 1M L5605100 SI INTENSE EDT VAPO 30 ML 55,84 39,09

030 14 185 1M L5605300 SI INTENSE EDT VAPO 50 ML 79,33 55,53

030 14 190 1M L5605200 SI INTENSE EDT VAPO 100 ML 110,54 77,38

030 18 375 20 L3153000 EAU POUR HOMME EDT VAPO 50 ML 71,57 50,10

030 18 380 20 L315310 EAU POUR HOMME EDT VAPO 100 ML 106,11 74,28

030 18 665 21 L384630 EAU DE NUIT EDT VAPO 50 ML 71,57 50,10

030 18 670 21 L384640 EAU DE NUIT EDT VAPO 100 ML 106,11 74,28

030 78 667 21 L384680 EAU DE NUIT DEO STICK 75 G 33,25 23,28

030 18 685 22 L5232600 EAU D'AROMES EDT VAPO 50 ML 71,57 50,10

030 18 850 25 L580210 ACQUA DI H. EDT VAPO 50 ML 69,24 48,47

030 18 860 25 L580220 ACQUA DI H. EDT VAPO 100 ML 91,78 64,25

030 18 865 25 L580230 ACQUA DI H. EDT VAPO 200 ML 131,66 92,16

030 20 810 25 L528750 ACQUA DI H. AFT-SH FLACON 100 ML 63,09 44,16

030 20 870 25 0206219 ACQUA DI H. BAUME FLACON 100 ML 53,64 37,55

030 78 807 25 2501657 ACQUA DI H. DEOD. STICK 75 ML 33,43 23,40

030 78 815 25 2501655 ACQUA DI H. DEOD. ATO 150 ML 34,23 23,96

030 17 834 26 L301620 ADGH ESSENZA EDP VAPO 40 ML 73,18 51,23

030 17 837 26 L246700 ADGH ESSENZA EDP VAPO 75 ML 100,19 70,13

030 18 250 30 L4781300 EMPORIO H. EDT VAPO 50 ML 70,73 49,51

030 18 035 35 L598150 ARMANI CODE EDT VAPO 50 ML 67,44 47,21

030 18 037 35 L598490 ARMANI CODE EDT VAPO 75 ML 83,88 58,72

030 18 042 35 2500643 ARMANICODE H.EDT VAPO 125 ML 114,71 80,30

030 20 010 35 L528760 ARMANI CODE LOT.AR FLACON 100 ML 69,48 48,64

030 20 070 35 0211549 ARMANI CODE BAUME FLACON 100 ML 65,21 45,65

030 77 020 35 L589220 ARMANI CODE GEL/D FLACON 200 ML 36,23 25,36

030 78 007 35 2501663 ARMANI CODE DEO STICK 75 ML 35,08 24,56

030 78 015 35 2501664 ARMANI CODE DEO SPRAY 150 ML 38,47 26,93

030 18 785 39 L185090 AC SPORT EDT VAPO 50 ML 68,45 47,92

030 18 787 39 L185190 AC SPORT EDT VAPO 75 ML 85,11 59,58

030 18 585 40 L384620 CODE ULTIM.EDT INT VAPO 50 ML 71,81 50,27

030 18 590 40 L384570 CODE ULTIM.EDT INT VAPO 75 ML 87,57 61,30

030 18 E35 41 L5488300 CODE ICE EDT VAPO 50 ML 68,45 47,92

030 18 E37 41 L5488400 CODE ICE EDT VAPO 75 ML 85,11 59,58

067: AZZARO

067 18 550 25 80001593 AZZARO HOMME EDT RECHARGE 100 ML 70,59 49,41

067 18 570 25 980802 AZZARO HOMME EDT VAPO 50 ML 61,01 42,71

067 18 575 25 980406 AZZARO HOMME EDT VAPO 100 ML 84,71 59,30

067 18 580 25 980086 AZZARO HOMME EDT VAPO 200 ML 118,40 82,88

067 18 594 25 955015 AZZARO H INTENSE VAPO 100 ML 94,38 66,07

067 18 59C 25 996018 L'EAU AZZARO H.EDT VAPO 50 ML 51,87 36,31

067 18 59E 25 996025 L'EAU AZZARO H.EDT VAPO 100 ML 71,73 50,21

067 18 59K 25 999026 AZZARO H.NIGHT TIM VAPO 50 ML 61,01 42,71

067 18 59P 25 999033 AZZARO H.NIGHT TIM VAPO 100 ML 84,71 59,30

067 20 520 25 982097 AZZARO H LOT.AP-R FLACON 200 ML 75,46 52,82

067 20 570 25 982400 AZZARO H AFT-SHAVE VAPO 100 ML 61,01 42,71

067 78 504 25 984046 AZZARO HOMME DEOD. ATO 150 ML 31,19 21,83

067 78 507 25 984121 AZZARO HOMME DEOD. STICK 75 ML 28,69 20,08

067 18 E33 27 997893000 ELIXIR FOR MEN EDT VAPO 30 ML 40,06 28,04

067 18 E35 27 997817 ELIXIR FOR MEN EDT VAPO 50 ML 61,01 42,71

067 18 E40 27 997824 ELIXIR FOR MEN EDT VAPO 100 ML 84,71 59,30

067 18 783 33 957798 CHROME UNITED EDT VAPO 30 ML 42,32 29,62

067 18 785 33 957705 CHROME UNITED EDT VAPO 50 ML 61,01 42,71

067 18 790 33 957712 CHROME UNITED EDT VAPO 100 ML 84,71 59,30

(2)

Code article Réf. Libellé Article

P.V. Réf. EUR P.V. Réf. EUR (avec %)

067 18 795 33 958245 CHROME UNITED EDT VAPO 200 ML 118,40 82,88

067 18 735 34 951758 CHROME SPORT EDT VAPO 50 ML 61,01 42,71

067 18 740 34 951741 CHROME SPORT EDT VAPO 100 ML 84,71 59,30

067 18 250 35 920013 CHROME TOILETTE VAPO 50 ML 61,01 42,71

067 18 260 35 920037 CHROME TOILETTE VAPO 100 ML 84,71 59,30

067 18 270 35 920068 CHROME TOILETTE VAPO 200 ML 118,40 82,88

067 20 210 35 920105 CHROME AFTER-SHAVE FLACON 100 ML 58,74 41,12

067 20 265 35 920143 CHROME BAUME AFTER VAPO 100 ML 49,89 34,92

067 77 220 35 920181 CHROME GEL CH/CORP FLACON 200 ML 31,19 21,83

067 78 211 35 920082 CHROME DEODORANT STICK S/AL.75 ML 28,69 20,08

067 78 215 35 80008669 CHROME DEODORANT VAPO NAT 150 ML 31,19 21,83

067 18 F35 55 970018 DECIBEL TOILETTE VAPO 50 ML 55,09 38,56

067 78 F07 55 970032 DECIBEL DEODORANT STICK 75 ML 27,65 19,35

067 78 F15 55 970049 DECIBEL DEODORANT SPRAY 150 ML 23,92 16,74

081: BALANCIAGA

081 13 433 07 71000001000 BALENCIAGA EDP VAPO 30 ML 58,44 40,91

081 13 450 07 71000002000 BALEN.PARIS EDP VAPO 50 ML 83,82 58,67

081 13 460 07 71000009000 BALEN.PARIS EDP VAPO 75 ML 101,15 70,80

081 13 563 09 71001078000 FLORABOTANICA EDP VAPO 30 ML 58,44 40,91

081 13 565 09 71001079000 FLORABOTANICA EDP VAPO 50 ML 83,82 58,67

081 13 570 09 71001075000 FLORABOTANICA EDP VAPO 100 ML 113,24 79,27

081 73 562 09 71001081000 FLORABOTANICA GEL DCHE 200 ML 37,28 26,10

088: BALMAIN

088 13 628 20 BA005A03 IVOIRE EAU PARFUM VAPO 30 ML 46,55 32,58

088 13 639 20 BA005A02 IVOIRE EAU PARFUM VAPO 50 ML 63,47 44,43

088 13 640 20 BA005A01 IVOIRE EAU PARFUM VAPO 100 ML 93,09 65,16

088 13 234 28 BA006A03 EXTATIC EAU PARFUM VAPO 40 ML 42,32 29,62

088 13 236 28 BA006A02 EXTATIC EAU PARFUM VAPO 60 ML 59,44 41,61

088 18 835 42 BAL8326 BALMAN TOILETTE VAPO 50 ML 45,34 31,74

088 18 840 42 BAL8328 BALMAN TOILETTE VAPO 100 ML 65,49 45,84

088 18 326 45 BAL3326 MONSIEUR TOILETTE VAPO 50 ML 45,34 31,74

088 18 328 45 BA004A01 MR BALMAIN EDT VAPO 100 ML 75,56 52,89

095: BIOTHERM

095 46 308 04 900837 BIOSOURCE LT DEMAQ TONIF. PNM400 ML 33,75 23,63

095 46 322 04 900834 BIOSOURCE LT DEMAQ ADOUC. PS 400 ML 33,75 23,63

095 46 330 04 L2950900 BIO.EAU MICELLAIRE FLACON 200 ML 24,28 17,00

095 47 290 04 L3018500 BIOSOURCE NETT.EXF PNM 150 ML 26,11 18,28

095 47 291 04 L3019500 BIOSOURCE NETT.EXF PS 150 ML 26,11 18,28

095 50 314 04 900840 BIOSOURCE LOT.TON PNM 400 ML 33,59 23,51

095 50 332 04 900843 BIOSOURC.LOT.ADOUC PS 400 ML 33,59 23,51

095 52 32A 08 L2482000 AQS GEL PNM TUBE 30 ML 28,21 19,75

095 52 32D 08 L2481900 AQS GEL PNM POT 50 ML 44,39 31,07

095 52 32J 08 L2479700 AQS CREME PNM POT 50 ML 44,39 31,07

095 52 32R 08 L2480900 AQS CREME PS POT 50 ML 44,39 31,07

095 52 331 08 L2483000 AQS BAUME EN GEL PTS 50 ML 44,39 31,07

095 53 341 08 L5160800 AQS CC GEL PEAU CLAIRE 33,49 23,44

095 53 342 08 L5168900 AQS CC GEL PEAU FONCEE 33,49 23,44

095 55 305 08 L3377300 AQUASOURCE NUIT 50 ML 50,66 35,46

095 57 402 08 L1028600 AQ.SRCE SKIN PERF. TTP 50 ML 52,69 36,88

095 52 175 0B 60148600 RIDES REPAIR PNM POT 50 ML 67,89 47,52

095 52 180 0B 60149200 RIDES REPAIR PS POT 50 ML 67,89 47,52

095 55 150 0B 60265300 RIDES REP.NUIT PNM POT 50 ML 73,99 51,79

095 55 155 0B 60265700 RIDES REP.NUIT PS POT 50 ML 73,99 51,79

095 57 181 0B 60266100 RIDES REPAIR YEUX POT 15 ML 48,32 33,82

095 50 720 0E L3437400 P.FECT SK.LOTION FL 200 ML 24,76 17,33

095 52 725 0E L3434900 P.FECT SK.SOIN HYD FLP 50 ML 34,80 24,36

095 57 755 0E L3438200 P.FECT SK.SOLUTION CIBLEE 15 ML 23,70 16,59

095 58 727 0E L5179600 PUREFECT SKIN MASQ TUBE 75 ML 28,63 20,04

095 52 655 1C 61204600 SKIN VIVO JOUR PNM 50 ML 75,88 53,12

095 52 660 1C 61205200 SKIN VIVO JOUR PS 50 ML 75,88 53,12

095 55 655 1C 61205800 SKIN VIVO NUIT 50 ML 81,33 56,93

095 57 640 1C L1939700 SK.VIVO UNIFORMITY PNM 50 ML 81,37 56,96

095 57 642 1C L2844999 SK.VIVO UNIFORMITY PS 50 ML 81,37 56,96

095 57 655 1C 61310500 SKIN VIVO YEUX 15ML 53,24 37,27

095 57 657 1C L3118100 SK.VIVO UNIFORMITY CONCENTRE 15 ML 41,65 29,15

095 57 660 1C L4803000 SKIN VIVO SERUM FLACON 50 ML 82,80 57,96

095 52 685 1D L1820200 SKIN.ERGE.SOIN PNM POT 50 ML 56,70 39,69

095 52 690 1D L1820900 SKIN.ERGE.SOIN PS POT 50 ML 56,70 39,69

095 57 685 1D L1822100 SKIN.ERGE.CCTRE TP 50 ML 63,19 44,23

095 52 745 1E L3947800 BLUE THERAPY CREME PNM 50 ML 74,56 52,19

(3)

Code article Réf. Libellé Article

P.V. Réf. EUR P.V. Réf. EUR (avec %)

095 52 747 1E L3953700 BLUE THERAPY CREME PS 50 ML 74,56 52,19

095 52 758 1E L5821600 BLUE THERAPY BLUR LIFT 50 ML 76,99 53,89

095 55 753 1E L49972 BLUE THERAPY SERUM IN OIL NUIT30 ML 76,17 53,32

095 55 765 1E L47787 BLUE THERAPY CREME NUIT 50 ML 78,89 55,22

095 57 743 1E L3955100 BLUE THERAPY SERUM 30 ML 69,38 48,57

095 57 745 1E L3954600 BLUE THERAPY SERUM 50 ML 86,69 60,68

095 52 785 1H L4896600 SKIN BEST CRM JOUR PNM 50 ML 57,77 40,44

095 52 788 1H L4895900 SKIN BEST CRM JOUR PS 50 ML 57,77 40,44

095 53 781 1H L4897400 SKIN BEST CC SPB 01 MEDIUM 35,08 24,56

095 53 782 1H L4897500 SKIN BEST CC SPB 02 LIGHT 35,08 24,56

095 55 785 1H L4895501 SKIN BEST CRM NUIT 50 ML 61,54 43,08

095 57 781 1H L4994100 SKIN BEST EYES CRM FLACON 15 ML 41,91 29,34

095 57 783 1H L5110000 SKIN BEST SERUM/CR FL PPE 30 ML 57,77 40,44

095 74 201 30 901897 DEO PURE STICK 40 ML 20,86 14,60

095 74 204 30 901894 DEO PURE CREME TUBE 75 ML 20,86 14,60

095 74 205 30 901898 DEO PURE ROLL-ON 75 ML 20,86 14,60

095 74 215 30 901900 DEO PURE ATO SEC SPRAY 125 ML 20,86 14,60

095 74 230 30 61171100 DEO NATURAL PROTEC ROLL-ON 75 ML 21,58 15,11

095 62 126 35 911726 LAIT ANTIDESSECH. FLACON 400 ML 38,93 27,25

095 62 130 35 902391 LAIT ANTIDESSECH. FLACON 200 ML 30,93 21,65

095 62 184 35 957524 BAUME CORPS NUTRI. FLACON 400 ML 48,34 33,84

095 63 030 35 61234400 LAIT DE GOMMAGE TUBE 200 ML 32,95 23,07

095 63 035 35 L0918800 HUILE DE GOMMAGE TUBE 200 ML 32,95 23,07

095 63 840 35 L2726100 BEURRE CORPOREL POT 200 ML 34,80 24,36

095 64 017 35 L5191700 OIL & TONIC VAPO 100 ML 46,67 32,67

095 64 212 35 L4889600 BODY SCULPTER TUBE 200 ML 41,11 28,78

095 64 728 35 L2275100 CELLULI LASER SIZE CODE 150 ML 50,35 35,24

095 64 754 35 L4487200 CELLULI ERASER FLACON 400 ML 52,39 36,67

095 64 760 35 L0919300 SLIM CODE 200 ML 55,45 38,82

095 64 782 35 L3305500 FIRM CORRECTOR TUBE 200 ML 54,53 38,17

095 73 030 35 61235700 LAIT DE DOUCHE TUBE 200 ML 23,94 16,76

095 64 220 36 900812 BIO VERGETURES TUBE 150 ML 35,46 24,82

095 67 190 36 918114 BIO MAINS TUBE 100 ML 25,97 18,18

095 62 420 37 902393 EAU VITAMINEE LAIT FLACON 200 ML 37,56 26,29

095 64 410 37 957109 EAU VITAMINEE SPRAY 100 ML 54,22 37,95

095 64 140 41 L3313100 EAU OCEANE VAPO 100 ML 54,22 37,95

095 64 370 42 L5378700 EAU FRAICHE VAPO 100 ML 54,22 37,95

095 20 511 60 958604 HOMME ANTI-FEU AFT FLACON 100 ML 47,53 33,27

095 20 522 60 28399200 HOM.UL-CONFORT BME FLACON 75 ML 43,50 30,45

095 20 525 60 958605 HOMME BAUME APAIS. FL TUBE 100 ML 46,63 32,64

095 47 542 60 901255 HOMME GEL NETTOY. TUBE 150 ML 27,34 19,14

095 75 024 60 902137 HOMME AQUAPOWER PS FL.PPE 75 ML 42,40 29,68

095 75 025 60 900734 HOMME AQUAPOWER FL.PPE 75 ML 42,40 29,68

095 75 135 60 958608 HOMME ACTIF TOTAL FLACON 50 ML 56,44 39,51

095 75 187 60 920335 HOMME HIGH RECHARG FLACON 50 ML 54,16 37,91

095 75 18G 60 L3323700 H.HIGH RECHARG.EYE SHOT 26,66 18,66

095 75 252 60 L4815900 AGE FITNESS H.JOUR FLACON 50 ML 58,68 41,08

095 75 256 60 L4816600 AGE FITNESS H.NUIT FLACON 50 ML 62,22 43,55

095 75 261 60 L4817200 AGE FITNESS H.YEUX FLACON 15 ML 51,93 36,35

095 75 321 60 2600430 HOMME DESINCRUSTNT TUBE 150 ML 34,30 24,01

095 75 333 60 26015551 ABDO SCULPT DAY TUBE 200 ML 45,06 31,54

095 75 40A 60 L3471100 T-PUR NETTOY.VISAG 125 ML 27,26 19,08

095 75 40C 60 L3472300 T-PUR GEL HYDR.MAT RADICAL 50 ML 38,35 26,85

095 75 40E 60 L3471700 T-PUR CCTRE HYDR. A-DEFAUTS 50 ML 35,54 24,88

095 75 705 60 902593 AGE REFIRM POT 50 ML 66,47 46,53

095 75 70A 60 60001302 FORCE SUPREME POT 50 ML 84,63 59,24

095 75 70C 60 61095600 FORCE SUPREME YEUX FLACON 15 ML 55,67 38,97

095 77 621 60 L5417300 AQUAPOWER G/DCHE TUBE 150 ML 27,26 19,08

095 78 556 60 L3334300 DAY CONTROL DEO72H ROLL ON 75 ML 20,75 14,52

095 78 565 60 902103 DAY CONTROL DEO ATO 150 ML 21,32 14,92

095 79 510 60 901721 HOMME MSSE A RASER PS 200 ML 21,40 14,98

095 18 755 80 61914200 FORCE TOILETTE VAPO 55 ML 48,12 33,68

111: BOSS

111 18 440 07 351001 BOSS BOTTLED EDT VAPO 30 ML 48,86 34,20

111 18 450 07 351018 BOSS EAU TOILETTE VAPO 50 ML 66,25 46,38

111 18 460 07 351100 BOSS EAU TOILETTE VAPO 100 ML 85,78 60,05

111 18 480 07 189765 BOSS EAU TOILETTE VAPO 200 ML 118,37 82,86

111 20 410 07 351186 BOSS AFTER SHAVE FLACON 100 ML 64,08 44,86

111 20 475 07 354927 BOSS AFTER BAUME 75 ML 40,18 28,13

111 77 415 07 354958 BOSS GEL DOUCHE 150 ML 23,89 16,72

111 78 405 07 354996 BOSS DEODORANT STICK 75 G 23,89 16,72

111 78 415 07 355054 BOSS DEODORANT VAPO 150 ML 23,89 16,72

111 18 785 08 352084 BOSS B.NIGHT EDT VAPO 50 ML 66,25 46,38

111 18 790 08 352060 BOSS B.NIGHT EDT VAPO 100 ML 85,78 60,05

111 18 792 08 488257 BOSS B.NIGHT EDT VAPO 200 ML 118,37 82,86

111 20 960 08 351933 BOSS NIGHT A-RASAG LOTION 100 ML 64,08 44,86

(4)

Code article Réf. Libellé Article

P.V. Réf. EUR P.V. Réf. EUR (avec %)

111 77 755 08 351834 BOSS B.NIGHT GEL 150 ML 23,89 16,72

111 78 755 08 351704 BOSS B.NIGHT DEO SPRAY 150 ML 23,89 16,72

111 78 760 08 351681 BOSS B.NIGHT DEO STICK 75 ML 23,89 16,72

111 18 J35 09 529882 BOTTLED SPORT EDT VAPO 50 ML 66,25 46,38

111 18 J40 09 529974 BOTTLED SPORT EDT VAPO 100 ML 85,78 60,05

111 20 J60 09 530000 BOTTLED SPORT A-SH LOTION 100 ML 64,08 44,86

111 77 J15 09 530116 BOTTLED SPORT GEL SHOWER 150 ML 23,89 16,72

111 78 J15 09 530215 BOTTLED SPORT DEO VAPO 150 ML 23,89 16,72

111 78 J30 09 530239 BOTTLED SPORT DEO STICK 75 ML 23,89 16,72

111 18 156 16 347998 BOSS ORANG.MAN EDT VAPO 60 ML 59,72 41,80

111 18 160 16 347974 BOSS ORANG.MAN EDT VAPO 100 ML 78,18 54,73

111 78 162 16 347691 B.ORANGE MAN DEO STICK 75 G 23,89 16,72

111 18 347 30 664026 HUGO EAU TOILETTE VAPO 75 ML 58,65 41,06

111 18 355 30 713984 HUGO MAN EDT VAPO 125 ML 78,18 54,73

111 78 439 30 320397 HUGO DEODORANT VAPO 150 ML 23,89 16,72

111 78 444 30 320441 HUGO DEODORANT STICK 75 G 23,89 16,72

111 77 K20 31 465050 JUST DIFFERENT GEL SHOWER 200 ML 23,89 16,72

111 78 K15 31 464947 JUST DIFFERENT DEO AERO 150 ML 23,89 16,72

111 78 K20 31 465128 JUST DIFFERENT DEO STICK 75 ML 23,89 16,72

111 18 964 40 596884 HUGO RED EDT VAPO 40 ML 48,86 34,20

111 18 967 40 596914 HUGO RED EDT VAPO 75 ML 58,65 41,06

111 20 945 40 597263 HUGO RED AFT-SHAVE BALM 75 ML 40,18 28,13

111 77 952 40 597188 HUGO RED SHOWER GEL 200 ML 23,89 16,72

111 78 947 40 597331 HUGO RED DEODORANT STICK 75 ML 23,89 16,72

111 78 951 40 597317 HUGO RED DEODORANT AEROSOL 150 ML 23,89 16,72

111 13 153 55 893839 HUGO WOMAN EDP 30 ML 48,86 34,20

111 13 155 55 893877 HUGO WOMAN EDP 50 ML 70,58 49,41

111 13 157 55 893914 HUGO WOMAN EDP 75 ML 90,14 63,10

111 62 152 55 894034 HUGO WOMAN LAIT 200 ML 35,83 25,08

111 73 152 55 893990 HUGO WOMAN G/DCHE 200 ML 32,59 22,81

111 13 635 58 041285 BOSS FEMME EDP VAPO 50 ML 69,51 48,66

111 13 637 58 041353 BOSS FEMME EDP VAPO 75 ML 85,78 60,05

111 13 063 62 549910 BOSS NUIT EDP VAPO 30 ML 53,22 37,25

111 13 065 62 549941 BOSS NUIT EDP VAPO 50 ML 74,92 52,44

111 13 067 62 549972 BOSS NUIT EDP VAPO 75 ML 96,64 67,65

111 13 06B 62 852935 BOSS NUIT EDP INTENSE 30 ML 56,46 39,52

111 13 06F 62 796604 BOSS NUIT EDP INTENSE 50 ML 78,18 54,73

111 13 06J 62 796567 BOSS NUIT EDP INTENSE 75 ML 99,90 69,93

111 62 020 62 550244 BOSS NUIT LOTION 200 ML 35,83 25,08

111 73 020 62 550176 BOSS NUIT SHOWER 200 ML 32,59 22,81

111 74 021 62 550350 BOSS NUIT DEO AEROSOL 150 ML 32,59 22,81

111 14 C33 66 238050 BOSS ORANGE EDT SPRAY 30 ML 47,78 33,45

111 14 C35 66 238081 BOSS ORANGE EDT SPRAY 50 ML 64,08 44,86

111 14 C37 66 238128 BOSS ORANGE EDT SPRAY 75 ML 85,78 60,05

111 14 833 67 412283 ORANGE SUNSET EDT VAPO 30 ML 47,78 33,45

111 14 835 67 412214 ORANGE SUNSET EDT VAPO 50 ML 64,08 44,86

111 14 837 67 412146 ORANGE SUNSET EDT VAPO 75 ML 85,78 60,05

114: BOUCHERON

114 13 214 05 BN001A02 BOUCHERON EDP VAPO 50 ML 69,52 48,66

114 13 229 05 BN001A01 BOUCHERON EDP VAPO 100 ML 99,74 69,82

114 14 314 05 BN001A05 BOUCHERON TOILETTE VAPO 50 ML 63,07 44,15

114 13 535 10 BN003A02 JAIPUR EAU PARFUM VAPO 50 ML 61,46 43,02

114 13 540 10 BN003A01 JAIPUR EAU PARFUM VAPO 100 ML 90,68 63,48

114 62 652 10 BN003B10 JAIPUR LAIT CORPS FLACON 200 ML 39,29 27,50

114 73 652 10 BN003B11 JAIPUR GEL B/DCHE FLACON 200 ML 35,26 24,68

114 13 835 16 BN006A02 PL.VENDOME EDP VAPO 50 ML 65,49 45,84

114 13 840 16 BN006A01 PL.VENDOME EDP VAPO 100 ML 95,71 67,00

114 18 634 30 BN002A02 BOUCHERON HOMM.EDT VAPO 50 ML 51,38 35,97

114 18 638 30 BN002A01 BOUCHERON HOMM.EDT VAPO 100 ML 75,56 52,89

114 18 760 35 BN004A01 JAIPUR HOMME EDT VAPO 100 ML 75,56 52,89

127: BURBERRY

127 13 733 03 474018 LONDON FEMME EDP VAPO 30 ML 46,14 32,30

127 13 735 03 474019 LONDON FEMME EDP VAPO 50 ML 69,32 48,52

127 13 740 03 474020 LONDON FEMME EDP VAPO 100 ML 98,94 69,26

127 13 063 06 474119 MY BURBERRY EDP SPRAY 30 ML 59,24 41,47

127 13 065 06 474120 MY BURBERRY EDP SPRAY 50 ML 88,26 61,78

127 13 069 06 474121 MY BURBERRY EDP SPRAY 90 ML 127,15 89,01

127 62 061 06 474123 MY BURBERRY MIST GLOW 100 ML 40,90 28,63

127 13 833 07 3442864 THE BEAT WOMAN EDP VAPO 30 ML 45,34 31,74

127 13 835 07 474026 THE BEAT WOMAN EDP VAPO 50 ML 68,91 48,24

(5)

Code article Réf. Libellé Article

P.V. Réf. EUR P.V. Réf. EUR (avec %)

127 13 837 07 474027 THE BEAT WOMAN EDP VAPO 75 ML 89,06 62,34

127 14 833 07 474022 THE BEAT WOMAN EDT VAPO 30 ML 39,90 27,93

127 14 835 07 474023 THE BEAT WOMAN EDT VAPO 50 ML 59,24 41,47

127 14 837 07 474024 THE BEAT WOMAN EDT VAPO 75 ML 80,00 56,00

127 13 250 10 474010 BURBERRY FEMME EDP VAPO 50 ML 68,51 47,96

127 13 260 10 474011 BURBERRY FEMME EDP VAPO 100 ML 98,94 69,26

127 13 350 15 3454707 WEEK-END FEMME EDP VAPO 50 ML 61,66 43,16

127 13 360 15 474070 WEEK-END FEMME EDP VAPO 100 ML 93,29 65,30

127 14 530 24 474110 BRIT RHYTHM W.EDT VAPO 30 ML 52,79 36,95

127 14 535 24 474111 BRIT RHYTHM W.EDT VAPO 50 ML 72,14 50,50

127 14 540 24 474112 BRIT RHYTHM W.EDT VAPO 90 ML 99,14 69,40

127 62 555 24 47411550000 BRIT RHYT.W.LOTION 150 ML 43,12 30,18

127 13 035 25 474057 BURBERRY BRIT EDP VAPO 50 ML 77,78 54,45

127 13 040 25 474058 BURBERRY BRIT EDP VAPO 100 ML 108,21 75,75

127 14 035 25 474055 BURBERRY BRIT EDT VAPO 50 ML 69,32 48,52

127 14 040 25 474056 BURBERRY BRIT EDT VAPO 100 ML 96,72 67,70

127 14 640 27 SBY004A01 BURBERRY B. SHEER VAPO 100 ML 85,03 59,52

127 13 176 28 474042 BURBERRY BODY EDP INTENSE 60 ML 91,28 63,90

127 13 178 28 3811740 BURBERRY BODY EDP INTENSE 85 ML 125,33 87,73

127 13 183 28 474039 BURBERRY BODY EDP VAPO 35 ML 62,67 43,87

127 13 186 28 474040 BURBERRY BODY EDP VAPO 60 ML 80,00 56,00

127 13 188 28 474041 BURBERRY BODY EDP VAPO 85 ML 110,02 77,01

127 14 183 29 474050 BODY TENDER EDT VAPO 35 ML 54,81 38,37

127 14 186 29 474051 BODY TENDER EDT VAPO 60 ML 68,51 47,96

127 18 133 54 3454731 BURB.LONDON M.EDT VAPO 30 ML 54,81 38,37

127 18 135 54 474091 LONDON HOMME EDT VAPO 50 ML 64,48 45,14

127 18 140 54 474092 LONDON HOMME EDT VAPO 100 ML 86,65 60,66

127 18 350 55 474001 BURBERRY HOMME EDT VAPO 50 ML 53,60 37,52

127 18 360 55 474002 BURBERRY HOMME EDT VAPO 100 ML 80,00 56,00

127 18 B35 56 474095 THE BEAT MEN EDT VAPO 50 ML 56,02 39,21

127 18 B40 56 474096 THE BEAT MEN EDT VAPO 100 ML 80,40 56,28

127 18 460 60 474103 WEEK-END HOMME EDT VAPO 100 ML 75,16 52,61

127 18 550 65 3454624 TOUCH HOMME EDT VAPO 50 ML 63,88 44,72

127 18 560 65 474099 TOUCH HOMME EDT VAPO 100 ML 80,00 56,00

127 18 063 69 474082 BRIT RHYTHM EDT VAPO 30 ML 49,77 34,84

127 18 065 69 474083 BRIT RHYTHM EDT VAPO 50 ML 61,46 43,02

127 18 069 69 474084 BRIT RHYTHM EDT VAPO 90 ML 84,23 58,96

127 18 033 70 3454725 BRIT FOR MEN EDT VAPO 30 ML 54,81 38,37

127 18 035 70 474078 BRIT FOR MEN EDT VAPO 50 ML 64,48 45,14

127 18 040 70 474079 BRIT FOR MEN EDT VAPO 100 ML 86,65 60,66

127 18 787 73 SBY012E01 SPORT ICE H. EDT VAPO 75 ML 68,51 47,96

127 27 110 80 474034 BABY TOUCH EDT VAPO 100 ML 50,38 35,27

127 27 160 80 474035 BABY TOUCH EDS S/A VAPO 100 ML 44,33 31,03

129: CACHAREL

129 16 033 05 L407390 EDEN EAU DE PARFUM VAPO 30 ML 51,56 36,09

