• Aucun résultat trouvé

Cross Sud Ouest /11/2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Cross Sud Ouest /11/2017"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

1 00:08:48 5096 AKLI ANAIS FRA f MIF (1 / 235) 1685985 S/L TOULOUSE OAC -- 16,3

2 00:09:02 5271 MAIAUX LAURA FRA f MIF (2 / 235) 1654172 ATHLETIME CLUB DE BOURGES +0:00:14 15,9

3 00:09:03 5102 WATSON JULIET FRA f MIF (3 / 235) 1834835 CU PAU +0:00:15 15,8

4 00:09:06 13624 MAS LAUREN FRA f MIF (4 / 235) 1566693 VILLENAVE LOT +0:00:18 15,7

5 00:09:09 5274 ROBIN CELIA FRA f MIF (5 / 235) 1607691 +0:00:21 15,6

6 00:09:17 5163 ESSABAR JADE FRA f MIF (6 / 235) 1262414 S/L AVIRON BAYONNE +0:00:29 15,4

7 00:09:17 5162 DALMEYDA SUARES LEA FRA f MIF (7 / 235) 1546764 S/L AVIRON BAYONNE +0:00:29 15,4

8 00:09:18 5280 HARGUINDEGUY ELORRI FRA f MIF (8 / 235) 1524666 FC OLORON ATHLETISME +0:00:30 15,4

9 00:09:20 5126 BALLION CLEMENCE FRA f MIF (9 / 235) 1565090 UAGM +0:00:32 15,3

10 00:09:22 5270 DE MICHELENA LUCE FRA f MIF (10 / 235) 1874161 +0:00:34 15,3

11 00:09:27 5094 LEBRUN MAHAULT FRA f MIF (11 / 235) 1304690 +0:00:39 15,1

12 00:09:28 5171 PICHON MARGOT FRA f MIF (12 / 235) 1597021 S/L AVIRON BAYONNE +0:00:40 15,1

13 00:09:29 5099 CELLE EUGENIE FRA f MIF (13 / 235) 1317693 S/L ES USSEL +0:00:41 15,1

14 00:09:30 13707 BARAHONA QUIJANO MARINA FRA f MIF (14 / 235) 510852 E.D.M CAYON +0:00:42 15,1

15 00:09:36 5154 ORBEGOZO LAIA FRA f MIF (15 / 235) SUPER AMARA BAT +0:00:48 14,9

16 00:09:38 5257 BARDINET LOUISE FRA f MIF (16 / 235) 1867374 SAM MERIGNAC +0:00:50 14,9

17 00:09:43 5137 CHADUC PAULINE FRA f MIF (17 / 235) 1488997 S/L ES BRUGES +0:00:55 14,7

18 00:09:44 5287 BRIOL LOLA FRA f MIF (18 / 235) 1956178 SA GAZINET CESTAS +0:00:56 14,7

19 00:09:49 5176 BRUNETEAU THEA FRA f MIF (19 / 235) 1621084 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:01:01 14,6

20 00:09:50 5172 GONZALEZ LAURA FRA f MIF (20 / 235) CLUB ATLETICO LAREDO +0:01:02 14,6

21 00:09:50 13738 DESNOYERS CONSTANCE FRA f MIF (21 / 235) 1492506 BERGERAC ATHLETISME CLUB +0:01:02 14,5

22 00:09:52 5121 MERCIER NINA FRA f MIF (22 / 235) 1424815 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:01:04 14,5

23 00:09:53 13701 LEFEBVRE LIA FRA f MIF (23 / 235) 1407086 S/L PERIGORD NOIR SA +0:01:05 14,5

24 00:09:54 13740 LEPLUS ROMANE FRA f MIF (24 / 235) 1402494 BERGERAC ATHLETISME CLUB +0:01:06 14,5

25 00:09:54 13705 MANTECON PUEBLA MARIA FRA f MIF (25 / 235) 511062 E.D.M CAYON +0:01:06 14,4

26 00:09:56 13741 MAILLER CHLOE FRA f MIF (26 / 235) 1241890 BERGERAC ATHLETISME CLUB +0:01:08 14,4

27 00:09:57 5107 LAPEYRADE MARGOT FRA f MIF (27 / 235) 1702339 CU PAU +0:01:09 14,4

28 00:09:57 13726 DEMOLIS BORDES ELISA FRA f MIF (28 / 235) +0:01:09 14,4

29 00:10:01 5153 TELLETXEA ARA FRA f MIF (29 / 235) SUPER AMARA BAT +0:01:13 14,3

30 00:10:04 5219 BONNAT CHARLOTTE FRA f MIF (30 / 235) 1473267 LIMOGES ATHLE +0:01:16 14,2

31 00:10:05 5182 ROBERTSON LANA FRA f MIF (31 / 235) 1611502 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:01:17 14,2

32 00:10:05 5152 GARCIA AINHOA FRA f MIF (32 / 235) SUPER AMARA BAT +0:01:17 14,2

33 00:10:06 5211 BAZINETTE SOLENE FRA f MIF (33 / 235) 1893421 CA VILLENAVE D'ORNON +0:01:18 14,2

(2)

34 00:10:09 5216 MILLAC ELISE FRA f MIF (34 / 235) 1575251 S/L CA PERIGUEUX ATHLETISME +0:01:21 14,1

35 00:10:11 13710 BELKACEM NORAH FRA f MIF (35 / 235) 1960549 FC OLORON +0:01:23 14,1

36 00:10:13 5224 HASSID ELISE FRA f MIF (36 / 235) BORDEAUX ATHLE* +0:01:25 14,0

37 00:10:16 13704 DAVAL BETTY FRA f MIF (37 / 235) 1417067 S/L PERIGORD NOIR SA +0:01:28 13,9

38 00:10:17 5179 GOBBETTO CAMILLE FRA f MIF (38 / 235) 1874704 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:01:29 13,9

39 00:10:18 5252 NGUYEN CLARA FRA f MIF (39 / 235) 1895138 S/L A. CARBON BLANC LORMONT +0:01:30 13,9

40 00:10:20 5146 BAZIN MARIE FRA f MIF (40 / 235) 1304589 USCS SAUCATS +0:01:32 13,8

41 00:10:21 5173 LOPEZ LORENA FRA f MIF (41 / 235) CLUB ATLETICO LAREDO +0:01:33 13,8

42 00:10:22 5262 POCARD CLARA FRA f MIF (42 / 235) 1584098 USCS SAUCATS +0:01:34 13,8

43 00:10:23 5164 NOURY ELISA FRA f MIF (43 / 235) 1994180 S/L AVIRON BAYONNE +0:01:35 13,8

44 00:10:24 13656 MINVIELLE ELISA FRA f MIF (44 / 235) SAGC PATINAGE +0:01:36 13,7

45 00:10:25 5098 ZECRI JADE FRA f MIF (45 / 235) 1914235 S/L ES BRUGES +0:01:37 13,7

46 00:10:26 13739 DELAHAIE ANA FRA f MIF (46 / 235) 1605206 BERGERAC ATHLETISME CLUB +0:01:38 13,7

47 00:10:26 13660 NGUESTOP MAYLIS FRA f MIF (47 / 235) 1957898 ACBL +0:01:38 13,7

48 00:10:27 5225 HASSID JUSTINE FRA f MIF (48 / 235) 1853883 BORDEAUX ATHLE* +0:01:39 13,7

49 00:10:28 13727 GRANGER LENA FRA f MIF (49 / 235) 1944934 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:01:40 13,7

50 00:10:29 5265 ABDOU NOUCH RELLA FRA f MIF (50 / 235) 1702500 AS LIBOURNE* +0:01:41 13,7

51 00:10:29 5263 FIOLEAU JULIA FRA f MIF (51 / 235) 1309189 USCS SAUCATS +0:01:41 13,7

52 00:10:31 5266 CHONIS LUCILE FRA f MIF (52 / 235) 1702238 AS LIBOURNE* +0:01:43 13,6

53 00:10:32 13640 TOUCHET MANON FRA f MIF (53 / 235) +0:01:44 13,6

54 00:10:32 5203 MESZAROS ESTELLE FRA f MIF (54 / 235) 1317848 UA GUJAN MESTRAS +0:01:44 13,6

55 00:10:32 5174 LUCON MATHILDE FRA f MIF (55 / 235) TEAM GUJAN TRIATHLON +0:01:44 13,6

56 00:10:35 5095 COPY ROSE FRA f MIF (56 / 235) 1481852 US TALENCE* +0:01:47 13,5

57 00:10:37 5210 LEITAO PEREIRA DIAS INES FRA f MIF (57 / 235) 2032923 S/L UNION SAINT BRUNO +0:01:49 13,5

58 00:10:37 5136 AISSAOUI ELLA FRA f MIF (58 / 235) 1383675 SLA +0:01:49 13,5

59 00:10:38 13745 PLANTADE AGATHE FRA f MIF (59 / 235) 1694192 BORDEAUX ATHLE* +0:01:50 13,5

60 00:10:38 5151 SARRIEGI MAIANE FRA f MIF (60 / 235) SUPER AMARA BAT +0:01:50 13,5

61 00:10:39 5246 DUBRANA CLAIRE FRA f MIF (61 / 235) 1301990 US TALENCE* +0:01:51 13,4

62 00:10:39 5125 MEDAOUI LORIANE FRA f MIF (62 / 235) 1904983 CU PAU +0:01:51 13,4

63 00:10:39 5150 ESVAN LAURELINE FRA f MIF (63 / 235) 1874897 S/L ES BRUGES +0:01:51 13,4

64 00:10:40 5256 LABORDE ESTHER FRA f MIF (64 / 235) 1910407 ATHLETISME NORD BASSIN +0:01:52 13,4

65 00:10:42 5195 OYHARCABAL ORANE FRA f MIF (65 / 235) 1708141 +0:01:54 13,4

66 00:10:43 5231 COMBOT TOSCA FRA f MIF (66 / 235) 1996769 AS ST MEDARD +0:01:55 13,4

(3)

67 00:10:43 5204 GUY AXELLE FRA f MIF (67 / 235) 1475704 ATHLETISME NORD BASSIN +0:01:55 13,3

68 00:10:44 5292 RAVAINE LOUISE FRA f MIF (68 / 235) 2021608 SA GAZINET CESTAS +0:01:56 13,3

69 00:10:47 5167 HAZARCA SAPARRAT EMILIE FRA f MIF (69 / 235) 1983189 S/L AVIRON BAYONNE +0:01:59 13,3

70 00:10:47 13643 DANTHEZ MARGAUX FRA f MIF (70 / 235) 1313817 CAV +0:01:59 13,3

71 00:10:49 13744 BANDERIER EILEEN FRA f MIF (71 / 235) SAGC PATINAGE +0:02:01 13,2

72 00:10:49 5279 LABAT AINHOA FRA f MIF (72 / 235) 1352935 SLA +0:02:01 13,2

73 00:10:51 5128 COUDERT AGATHE FRA f MIF (73 / 235) 1891569 S/L CM FLOIRAC +0:02:03 13,2

74 00:10:52 13653 SERAI KORALIE MARIE FRA f MIF (74 / 235) 1469682 STADE CUBZUGUAIS ATHLETISME +0:02:04 13,2

75 00:10:56 5145 GACHASSIN NAHIA FRA f MIF (75 / 235) 1563851 US TALENCE* +0:02:08 13,1

76 00:10:57 5118 COUDRETTE RAPHAELLE FRA f MIF (76 / 235) 1982302 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:09 13,1

77 00:10:58 13649 PASTEUR CLAIRE FRA f MIF (77 / 235) 1467621 BEC +0:02:10 13,0

78 00:10:59 5290 LAVABRE NOAN FRA f MIF (78 / 235) 1303905 SA GAZINET CESTAS +0:02:11 13,0

79 00:11:00 5278 RIPOCHE ANAIS FRA f MIF (79 / 235) 1588178 SLA +0:02:12 13,0

80 00:11:00 5106 SALVAYRE LUCILE FRA f MIF (80 / 235) 2028168 CU PAU +0:02:12 13,0

81 00:11:01 5184 PARDO JADE FRA f MIF (81 / 235) 1835195 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:02:13 13,0

82 00:11:01 5134 BERNEDE JUSTINE FRA f MIF (82 / 235) 2006565 SLA +0:02:13 13,0

83 00:11:02 13638 CARRIERE LANA FRA f MIF (83 / 235) 1837859 CMF +0:02:14 13,0

84 00:11:02 5177 DANGLADE MAYLYS FRA f MIF (84 / 235) 1643384 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:02:14 13,0

85 00:11:03 5243 LAMSSIRINE GIANE FRA f MIF (85 / 235) 1730616 ACJ NERAC +0:02:15 12,9

86 00:11:03 13719 GUYON INES FRA f MIF (86 / 235) 41930072 COLLEGE CHANTE CIGALE +0:02:15 12,9

87 00:11:03 5110 SIARI ROMANE FRA f MIF (87 / 235) 1544118 CU PAU +0:02:15 12,9

88 00:11:04 5299 DONNADIER EMMA FRA f MIF (88 / 235) 1913352 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:02:16 12,9

89 00:11:07 5297 BONGRAIN JUSTINE FRA f MIF (89 / 235) 2000995 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:02:19 12,9

90 00:11:08 5115 BORNAZEAU ILONA FRA f MIF (90 / 235) 1450438 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:20 12,8

91 00:11:11 5241 BROSSARD ROMANE FRA f MIF (91 / 235) 1685969 AS ST MEDARD +0:02:23 12,8

92 00:11:12 5178 DIEZ JUSTINE FRA f MIF (92 / 235) 1488686 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:02:24 12,8

93 00:11:12 13742 SPITERI CELIA FRA f MIF (93 / 235) 1528955 BEC +0:02:24 12,8

94 00:11:12 5138 GRANGER ELEANE FRA f MIF (94 / 235) US TALENCE* +0:02:24 12,8

95 00:11:12 5238 QUEVAL LISA FRA f MIF (95 / 235) 1981645 AS ST MEDARD +0:02:24 12,8

96 00:11:12 5294 CHOUQUAIS CLAIRE FRA f MIF (96 / 235) 1757520 STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME +0:02:24 12,8

97 00:11:13 5122 MOREAU CELIA FRA f MIF (97 / 235) 1781056 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:25 12,7

98 00:11:16 5101 BLANDIE ELSA FRA f MIF (98 / 235) RAID NKO +0:02:28 12,7

99 00:11:17 13606 GOMEZ CLEMENCE FRA f MIF (99 / 235) AST TRIATHLON LA TESTE +0:02:29 12,7

(4)

100 00:11:17 5209 GAUTHIER JEANNE FRA f MIF (100 / 235) 1417078 S/L UNION SAINT BRUNO +0:02:29 12,7

101 00:11:17 5213 MAGNE MARGAUX FRA f MIF (101 / 235) 1287817 CA VILLENAVE D'ORNON +0:02:29 12,7

102 00:11:17 5237 MORIN PAULINE FRA f MIF (102 / 235) 1239074 AS ST MEDARD +0:02:29 12,7

103 00:11:19 5277 CAPDAREST MARGAUX FRA f MIF (103 / 235) 1668833 SLA +0:02:31 12,6

104 00:11:19 5156 JEANNE VICTOIRE FRA f MIF (104 / 235) 2001130 USCS SAUCATS +0:02:31 12,6

105 00:11:20 5249 MARROT PAULINE FRA f MIF (105 / 235) 1715755 BORDEAUX ATHLE* +0:02:32 12,6

106 00:11:20 13730 LEPLUS HABENECK MAILI FRA f MIF (106 / 235) 1978378 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:02:32 12,6

107 00:11:20 5289 DUVIGNEAU LILOU FRA f MIF (107 / 235) 1919250 SA GAZINET CESTAS +0:02:32 12,6

108 00:11:22 5293 MICHEL LILOO FRA f MIF (108 / 235) 1974595 STADE CUBZAGUAIS ATHLETISME +0:02:34 12,6

109 00:11:23 5214 THIELS JULIETTE FRA f MIF (109 / 235) 1819177 CA VILLENAVE D'ORNON +0:02:35 12,6

110 00:11:25 13731 MULLER INES FRA f MIF (110 / 235) 1885243 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:02:37 12,5

111 00:11:26 5288 DUPUY LOU FRA f MIF (111 / 235) 1615149 SA GAZINET CESTAS +0:02:38 12,5

112 00:11:27 13728 GAWRON CLEA FRA f MIF (112 / 235) 1479988 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:02:39 12,5

113 00:11:30 13743 ANTONIOL LISA FRA f MIF (113 / 235) 2049757 BORDEAUX ATHLE* +0:02:42 12,4

114 00:11:31 5166 JARRY MAIWENN FRA f MIF (114 / 235) 1776344 S/L AVIRON BAYONNE +0:02:43 12,4

115 00:11:31 13702 BOYER EMILIE FRA f MIF (115 / 235) 1259721 S/L PERIGORD NOIR SA +0:02:43 12,4

116 00:11:32 5133 ROMANI TACH ADELE FRA f MIF (116 / 235) 1412281 SLA +0:02:44 12,4

117 00:11:33 13703 CASSAGNOLLE CAMILLE FRA f MIF (117 / 235) 1779021 S/L PERIGORD NOIR SA +0:02:45 12,4

118 00:11:33 5291 LECOUTRE CILIA FRA f MIF (118 / 235) 1786743 SA GAZINET CESTAS +0:02:45 12,4

119 00:11:33 5105 MAGENDIE CANDICE FRA f MIF (119 / 235) 1997108 CU PAU +0:02:45 12,4

120 00:11:34 5194 RIBAUD LOU ANN FRA f MIF (120 / 235) 1314616 A.L.T.E.A. +0:02:46 12,4

121 00:11:34 5226 CHARRIER EMMA FRA f MIF (121 / 235) 1436024 BORDEAUX ATHLE* +0:02:46 12,4

122 00:11:34 5186 CELO CLARA FRA f MIF (122 / 235) 1877388 A.L.T.E.A. +0:02:46 12,4

123 00:11:35 5187 DE BOYER DEGUILLES MATHILDE FRA f MIF (123 / 235) 2002097 A.L.T.E.A. +0:02:47 12,3

124 00:11:36 5272 ALBANDOS HAIZE FRA f MIF (124 / 235) 1871782 A.S.ELGARREKIN ASCAIN +0:02:48 12,3

125 00:11:36 13721 CAMACHO LANA FRA f MIF (125 / 235) 41930098 COLLEGE CHANTE CIGALE +0:02:48 12,3

126 00:11:36 5144 SEUGNET GABRIELLE FRA f MIF (126 / 235) 1963137 US TALENCE* +0:02:48 12,3

127 00:11:36 13734 SIMON ALICIA FRA f MIF (127 / 235) 1412430 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:02:48 12,3

128 00:11:36 5255 DE CHAUTON LEA FRA f MIF (128 / 235) 1987426 S/L ES BRUGES +0:02:48 12,3

129 00:11:37 13652 DOS SANTOS ROSSI LIANE FRA f MIF (129 / 235) 1995943 STADE CUBZAGUAIS +0:02:49 12,3

130 00:11:37 5180 LE ROUX VALENTINE FRA f MIF (130 / 235) 1881866 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:02:49 12,3

131 00:11:37 5123 MULLER MARTHE JO FRA f MIF (131 / 235) 1598187 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:49 12,3

132 00:11:38 5259 LACROIX ELISE FRA f MIF (132 / 235) 1654212 BORDEAUX ATHLE ASPTT +0:02:50 12,3

(5)

133 00:11:39 13633 DUBASQUE MARIANNE FRA f MIF (133 / 235) 1993091 EBA +0:02:51 12,3

134 00:11:39 5175 BISTOUR ANNA FRA f MIF (134 / 235) 1977229 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:02:51 12,3

135 00:11:39 5248 GALAN LINA FRA f MIF (135 / 235) 1995678 S/L A. CARBON BLANC LORMONT +0:02:51 12,3

136 00:11:39 5141 LERMA PAULINE FRA f MIF (136 / 235) 1399985 US TALENCE* +0:02:51 12,3

137 00:11:40 13722 DUCRET LUCIE FRA f MIF (137 / 235) 41930108 COLLEGE CHANTE CIGALE +0:02:52 12,3

138 00:11:40 5147 RETOUR THAIS FRA f MIF (138 / 235) 1463855 SLA +0:02:52 12,3

139 00:11:41 5120 LHOMME ILONA FRA f MIF (139 / 235) 1704514 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:53 12,2

140 00:11:42 13715 MOURGUES LINA FRA f MIF (140 / 235) 41930074 COLLEGE CHANTE CIGALE +0:02:54 12,2

141 00:11:43 5104 DEZ HELENA FRA f MIF (141 / 235) 1984945 CU PAU +0:02:55 12,2

142 00:11:44 5112 BESSIN ILONA FRA f MIF (142 / 235) 1891075 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:56 12,2

143 00:11:44 5283 LEICHTNAM ANNA FRA f MIF (143 / 235) 1791407 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:02:56 12,2

144 00:11:44 13508 GOMESSE LEA FRA f MIF (144 / 235) 1983227 +0:02:56 12,2

145 00:11:45 5108 GENESTE ANOUK FRA f MIF (145 / 235) 1904511 CU PAU +0:02:57 12,2

146 00:11:47 13637 MOULIN ANAIS FRA f MIF (146 / 235) 2012519 S/L UA GUJAN-MESTRAS +0:02:59 12,1

147 00:11:47 13642 GBENOU ORIANE FRA f MIF (147 / 235) 1457527 S/L CM FLOIRAC +0:02:59 12,1

148 00:11:48 5233 ITURRIA CELIA FRA f MIF (148 / 235) 1995570 AS ST MEDARD +0:03:00 12,1

149 00:11:48 13737 MACHNICKI JEANNE FRA f MIF (149 / 235) 1527004 USCS SAUCATS +0:03:00 12,1

150 00:11:49 5286 LE MORVAN LISON FRA f MIF (150 / 235) 1884813 CA BEGLAIS +0:03:01 12,1

151 00:11:50 5139 DESSANS LEIA FRA f MIF (151 / 235) 1305461 US TALENCE* +0:03:02 12,1

152 00:11:52 5228 SCHEIDT EUNICE MORGANE FRA f MIF (152 / 235) 1943592 BORDEAUX ATHLE* +0:03:04 12,1

153 00:11:52 13650 MAZOYER NAOMI FRA f MIF (153 / 235) 1597572 UAGM +0:03:04 12,0

154 00:11:53 5264 CATHALA ELLA FRA f MIF (154 / 235) 1797286 USCS SAUCATS +0:03:05 12,0

155 00:11:54 5298 BONNIN CLOTHILDE FRA f MIF (155 / 235) 1877547 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:03:06 12,0

156 00:11:57 5183 VAYNE ROXANE FRA f MIF (156 / 235) 1881434 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:03:09 12,0

157 00:11:57 5206 COURREGE STELLA FRA f MIF (157 / 235) ST MEDARD EN JALLES +0:03:09 12,0

158 00:11:57 13732 SIBELET LEILA FRA f MIF (158 / 235) 1983400 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:03:09 12,0

159 00:11:58 5202 MENAA NAOMI FRA f MIF (159 / 235) 1974859 US BAZAS +0:03:10 12,0

160 00:11:58 5155 DURANDEAU CELIA FRA f MIF (160 / 235) 2000035 USCS SAUCATS +0:03:10 11,9

161 00:11:59 5240 GRAMMONT LOLA FRA f MIF (161 / 235) 2000534 AS ST MEDARD +0:03:11 11,9

162 00:12:00 5282 BONZI ALYSSA FRA f MIF (162 / 235) 1821425 S/L AVIRON BAYONNE +0:03:12 11,9

163 00:12:00 5111 LALLIER LUCIE FRA f MIF (163 / 235) 1800703 CU PAU +0:03:12 11,9

164 00:12:02 5196 LE PROVOST MAIWENN FRA f MIF (164 / 235) 1427073 ATHLETISME NORD BASSIN +0:03:14 11,9

165 00:12:03 13635 PELISSIER PAULINE FRA f MIF (165 / 235) 1983367 PESSAC AC +0:03:15 11,9

(6)

166 00:12:03 5276 BERTRANDE SARAH FRA f MIF (166 / 235) 1243523 SLA +0:03:15 11,9

167 00:12:05 13746 TRAVERS MARILOU FRA f MIF (167 / 235) +0:03:17 11,8

168 00:12:06 5296 BEAUPUY LUCILE FRA f MIF (168 / 235) 1485077 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC +0:03:18 11,8

169 00:12:07 5157 MOGIER ZOE FRA f MIF (169 / 235) 1688528 USCS SAUCATS +0:03:19 11,8

170 00:12:09 13706 ESPINOSA BESCOS LUCIA FRA f MIF (170 / 235) 511061 E.D.M CAYON +0:03:21 11,8

171 00:12:11 5135 GAUTHIER DE LAHAUT NAOMI FRA f MIF (171 / 235) 1298815 SLA +0:03:23 11,7

172 00:12:15 13717 MORENO KARLA FRA f MIF (172 / 235) 41930077 COLLEGE CHANTE CIGALE +0:03:27 11,7

173 00:12:17 5170 THEPOT AMELIE FRA f MIF (173 / 235) 1838283 S/L AVIRON BAYONNE +0:03:29 11,6

174 00:12:18 5236 MONLLOR SEHERAZADE FRA f MIF (174 / 235) 1507526 AS ST MEDARD +0:03:30 11,6

175 00:12:18 5235 LEPETIT JEANNE FRA f MIF (175 / 235) 1917430 AS ST MEDARD +0:03:30 11,6

176 00:12:23 13630 DO CHI NAM JULIE FRA f MIF (176 / 235) 2004597 BORDEAUX ATHLE* +0:03:35 11,5

177 00:12:24 5242 VAN DEN ABEELE CARLA MARIE FRA f MIF (177 / 235) 1996493 AS ST MEDARD +0:03:36 11,5

178 00:12:27 13634 PRADEAU THALIA MARIA FRA f MIF (178 / 235) 1479635 BORDEAUX ATHLE* +0:03:39 11,5

179 00:12:28 5100 DUBILLE JANELLE FRA f MIF (179 / 235) 1384985 US BAZAS ATHLETISME +0:03:40 11,5

180 00:12:28 5168 ITHURSARRY EMAIZE FRA f MIF (180 / 235) 1609634 S/L AVIRON BAYONNE +0:03:40 11,5

181 00:12:30 13632 COURTOUX MAYLIS FRA f MIF (181 / 235) 2050455 ASS ATHLETISME +0:03:42 11,4

182 00:12:30 13620 BEGUE EMILIE FRA f MIF (182 / 235) 2050774 +0:03:42 11,4

183 00:12:30 5148 FELIX DORINNE FRA f MIF (183 / 235) 1796167 US BAZAS +0:03:42 11,4

184 00:12:31 5205 GUERLACH MAEVA FRA f MIF (184 / 235) 1874913 S/L ES BRUGES +0:03:43 11,4

185 00:12:33 5251 BORTOLATO SOLENE FRA f MIF (185 / 235) 1980074 S/L A. CARBON BLANC LORMONT +0:03:45 11,4

186 00:12:34 5161 HARISPOUROU IDOIA FRA f MIF (186 / 235) 1829235 ASC NAPURRAK +0:03:46 11,4

187 00:12:35 5113 BESSON MELENE FRA f MIF (187 / 235) 1581627 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:03:47 11,4

188 00:12:36 5232 EUZEN MARIE FRA f MIF (188 / 235) 1524938 AS ST MEDARD +0:03:48 11,4

189 00:12:37 5103 CELEBRIN LISA FRA f MIF (189 / 235) 1990089 CU PAU +0:03:49 11,3

190 00:12:37 5142 DAURAT LILOU FRA f MIF (190 / 235) 2009546 US TALENCE* +0:03:49 11,3

191 00:12:39 5250 MOURNE MAGALIE FRA f MIF (191 / 235) 1980068 S/L A. CARBON BLANC LORMONT +0:03:51 11,3

192 00:12:40 5129 DAMIANI TENAE FRA f MIF (192 / 235) 1960535 S/L ANGLET OLYMPIQUE +0:03:52 11,3

193 00:12:40 5109 OTAMENDI OYANA FRA f MIF (193 / 235) 1652982 CU PAU +0:03:52 11,3

194 00:12:41 5149 COLOMB LUCIE FRA f MIF (194 / 235) 1905819 US BAZAS +0:03:53 11,3

195 00:12:43 5131 CHARLES LEA FRA f MIF (195 / 235) 2038308 S/L ANGLET OLYMPIQUE +0:03:55 11,2

196 00:12:43 13646 PEPONNET EMMA FRA f MIF (196 / 235) +0:03:55 11,2

197 00:12:44 5116 CAILLE ALEXIA FRA f MIF (197 / 235) 1784124 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:03:56 11,2

198 00:12:49 5165 HAMES LILOU FRA f MIF (198 / 235) 1609661 S/L AVIRON BAYONNE +0:04:01 11,2

(7)

199 00:12:49 5117 CHERONNEAU ROMANE FRA f MIF (199 / 235) 1424823 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:04:01 11,1

200 00:12:50 5247 GARBEZ TESSA FRA f MIF (200 / 235) 1858048 UA GUJAN MESTRAS +0:04:02 11,1

201 00:12:53 13645 LEPY ARICIA FRA f MIF (201 / 235) B09941C AST TRATHLON LA TESTE +0:04:05 11,1

202 00:12:53 5275 TUROTTE CHARLINE FRA f MIF (202 / 235) 1671155 +0:04:05 11,1

203 00:12:54 5201 LATASTE AMBRE FRA f MIF (203 / 235) 1808568 US BAZAS +0:04:06 11,1

204 00:12:56 5169 DESRAUX ANDREA PAOLA FRA f MIF (204 / 235) 1983301 S/L AVIRON BAYONNE +0:04:08 11,1

205 00:12:59 5239 COSTE NOEMA FRA f MIF (205 / 235) 1996407 AS ST MEDARD +0:04:11 11,0

206 00:13:01 5114 BERTRAND LALIE FRA f MIF (206 / 235) 1860769 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:04:13 11,0

207 00:13:03 13623 DOMINIQUE LOUISE FRA f MIF (207 / 235) 1962195 ROCHEFORT ATHLETISME CLUB +0:04:15 11,0

208 00:13:03 5229 BERTHELOT EMIE FRA f MIF (208 / 235) 1403146 AS ST MEDARD +0:04:15 10,9

209 00:13:08 5234 KELLER JULIE FRA f MIF (209 / 235) 1673000 AS ST MEDARD +0:04:20 10,9

210 00:13:10 5130 SEABRA MARGAUX FRA f MIF (210 / 235) 1989769 S/L ANGLET OLYMPIQUE +0:04:22 10,9

211 00:13:14 5159 CAPRON NOEMIE FRA f MIF (211 / 235) 1952045 ASC NAPURRAK +0:04:26 10,8

212 00:13:15 5190 ENJALBAL EMMA FRA f MIF (212 / 235) 2002031 A.L.T.E.A. +0:04:27 10,8

213 00:13:25 5181 LOPEZE ROSELIE CASSANDRE FRA f MIF (213 / 235) 1385636 S/L LEOGNAN ATHLETISME +0:04:37 10,6

214 00:13:27 5258 COURTOIS EMMA FRA f MIF (214 / 235) 1762443 AS ST MEDARD +0:04:39 10,6

215 00:13:28 5244 MARIONNEAU PALOMA FRA f MIF (215 / 235) 1682923 BORDEAUX ATHLE* +0:04:40 10,6

216 00:13:29 5230 CARRE MAELYS FRA f MIF (216 / 235) 1996430 AS ST MEDARD +0:04:41 10,6

217 00:13:30 5143 PETIT RAPHAELLE FRA f MIF (217 / 235) 1868021 US TALENCE* +0:04:42 10,6

218 00:13:30 5124 SIMAO ALICIA FRA f MIF (218 / 235) 1994469 JEUNESSE MACAUDAISE ATHLETISME +0:04:42 10,6

219 00:13:31 13647 LEGROS INES FRA f MIF (219 / 235) 1933621 +0:04:43 10,6

220 00:13:31 5267 EL HENDI LYNA FRA f MIF (220 / 235) 2000595 AS LIBOURNE* +0:04:43 10,6

