• Aucun résultat trouvé

Restitution des Notes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Restitution des Notes"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Restitution des Notes

CODE MODULE Date

d'Examen

Date de Remise des Notes

Période de Correction

M21 Electronique de Base 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M22 Optique Physique 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M23 Electricité III 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M24 Mécanique Quantique 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M25 Cristallographie Géométrique et Cristallochimie 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

M26 Informatique 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

CODE MODULE Date

d'Examen

Date de Remise des Notes

Période de Correction M21 Hydrocarbures et Fonctions Monovalentes 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs M22 Cristallographie et Cristallochimie I 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M23 Thermodynamique Chimique 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M24 Informatique 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M25 Probabilités et Statistiques 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

M26 Mécanique Quantique I 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

CODE MODULE Date

d'Examen

Date de Remise des Notes

Période de Correction

M21 Génétique I 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M22 Enzymologie et Biochimie Métabolique 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M23 Nutrition des Plantes 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M24 Floristique 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M25 Physiologie Animale 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

M26 Faunistique 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

CODE MODULE Date

d'Examen

Date de Remise des Notes

Période de Correction M21 Chimie Appliquée Aux Sciences de le Terre 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M22 Géoinformatique 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M23 Paléontologie 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M24 Stratigraphie 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M25 Pétrographie Sédimentaire 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

M26 Sédimentologie 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

SMP 4

SMC 4

SVI 4

STU 4

(2)

CODE MODULE Date d'Examen

Date de Remise des Notes

Période de Correction

M21 Programmation II 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M22 Systèmes d'Exploitation II 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M23 Electromagnétisme 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M24 Analyse Numérique I 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M25 Architecture des Ordinateurs 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

M26 Structures De Données 01/06/2018 08/06/2018 7 jrs

CODE MODULE Date

d'Examen

Date de Remise des Notes

Période de Correction

M21 Informatique IV 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M22 Mécanique Du Solide 25/05/2018 01/06/2018 7 jrs

M23 Analyse VI 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M24 Analyse Numérique I 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M25 Algèbre V 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

M26 Algèbre VI 29/05/2018 05/06/2018 7 jrs

SMA S4

SMI 4

Références

Documents relatifs

Mais l’utilité principale de cette fenêtre est de pouvoir définir de nouvelles fonctions qui ne sont pas prédéfinies dans R pour pouvoir les utiliser chaque fois qu’on

Unicef C4D (2015) a présenté les objectifs du projet ainsi : « Il s’agit pour la présente étude de faire un travail de compilation et d’approfondissement des données

avec des valeurs par défaut : ces valeurs par défaut seront utilisées si les paramètres d’entrée ne sont pas spécifiés.. Nantes) Logiciel R 26 septembre 2012 57 / 147.

Atelier transversal final • 27 juin 2019 • 98 Une 3 ème partie : synthèse sous forme de fiche d’intervention et de coordination plastifiée, suffisamment simple et

La r´ esolution de nombreux probl` emes peut en effet ˆ etre d´ ecrite comme la s´ equence d’op´ erateurs permettant de mener de l’´ etat initial (la description de l’´ etat

Reproduction de l’en-tête du site de Jean-Christophe Yoccoz au Collège de France consacré aux archives de Michel Herman. The story of this volume has a sad beginning and a

[r]

oeuvre, c’est bien la collecte totale des contenus, dans le cadre d’un prélèvement continu, qui est à rechercher chez le Porc principalement en raison de