• Aucun résultat trouvé

3 ème Semestre

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "3 ème Semestre"

Copied!
11
0
0

Texte intégral

(1)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

1 AAKA Sadika 1433001288 D 14.00 1 14.00 1.00 S2

2 ABBAS Lydia 1433004024 D 10.50 1 10.50 1.00 S1

3 ABDELLAOUI Karima 1533000185 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

4 ABDELLI Rbiha 1533001775 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

5 ABDERRAHMANE Naima 1533018104 N 8.00 0 8.00 S1

6 ABDOUNE Kahina 1533010854 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

7 ABID Sofiane 1533021063 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

8 ACHOURI Kahina 1533012710 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

9 ACHOURI Wahiba 1533008798 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

10 ADDOUZ Lynda 1533016632 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

11 ADJAM Narimen 1533011844 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

12 ADNANI Linda 1533005160 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

13 ADOUANE Hakima 1533008159 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

14 ADRAR Souhila 1533008877 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

15 AFFOUN Soulaf 1533011726 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

16 AFROUN Amel 1533015577 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

17 AFROUN Ouarda 1533016544 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

18 AFROUNE Lamia 1533016478 N 10.50 1 10.50 1.00 S1

19 AGHOUILES Fanissa 1533004699 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

20 AGUENANA Dalila 1533000164 N 12.50 1 12.50 1.00 S1

21 AHMANE Leila 1533008765 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

22 AINSERI Sassa 1533008165 N 6.00 0 6.00 S1

23 AISSAOUI Linda 1533012012 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

(2)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

24 AISSOU Chahla 123006869 T 10.00 1 10.00 1.00 S1

25 AIT AISSA Khokha 1433000680 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

26 AIT IDIR Lamia 1533001868 N 15.50 1 15.50 1.00 S1

27 AIT MATEN Fatima 1533000071 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

28 AIT MATEN Rahima 1433000465 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

29 AIT MOULA Laldja 1533013155 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

30 AIT SAIDI Fouzia 1533016616 N 10.50 1 10.50 1.00 S1

31 AIT SAIDI Siham 1533016399 N 7.00 0 7.00 S1

32 AKA Zouina 1533005052 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

33 AKKOUCHE Siham 1533018131 N 15.00 1 15.00 1.00 S2

34 AKZIZ Noura 1433013485 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

35 ALLAOUAT Kahina 1533016746 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

36 AMARA Hassina 1533002499 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

37 AMARI Taklit 1533010511 N 7.00 0 7.00 S1

38 AMGHAR Lamia 1533006100 N 8.00 0 8.00 S1

39 AMRANE Ilhem 1533011597 N 9.00 0 9.00 S1

40 AMRANE Meriem 1533011677 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

41 AMROUNE Abdelhalim 1433002335 D 12.00 1 12.00 1.00 S1

42 AMSILI Rebiha 1533013042 N 9.00 0 9.00 S1

43 AOUCHAR Djedjiga 1533014069 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

44 ARFI Souad 1433009925 D 10.00 1 10.00 1.00 S1

45 ASSOUL Chahinez 1533008326 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

46 ATTOUI Loubna 1533010684 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

47 AYAD Sabrina 1533011645 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

48 AYADI Houria 1533000161 N 6.00 0 6.00 S1

(3)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

49 AZERRADJ Lydia 1533018650 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

50 AZIEZ Hanane 1533016688 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

51 BABOURI Amel 1433009545 D 10.00 1 10.00 1.00 S1

52 BACHIRI Yassmina 1533001709 N 10.00 1 10.00 1.00 S2

53 BAGHDAOUI Lydia 1533004745 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

54 BAHA Megdouda 1533014675 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

55 BAHRI Karima 1433011111 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

56 BARA Samia 1533008166 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

57 BAZIZI Chanez 1533004887 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

58 BEDOUHENE Samah 1533012697 N 18.00 1 18.00 1.00 S2

59 BEKKOUCHI Sara 1533001494 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

60 BELAID Lydia 1533004742 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

61 BELGUENDOUZ Amel 1533016952 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

62 BELHATRI Farah 1433006869 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

63 BELHOUL Rima 1533014722 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

64 BELKHADRA Shihas 1533007640 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

65 BEN ABDOUNE Samira 1533016392 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

66 BEN HAMOUCHE Yasmina 1433017362 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

67 BEN SEGHIER Abd el kader 1433054156 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

68 BENAMARA Sarah 1533016601 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

69 BENATSOU Katia 1533001588 N 17.00 1 17.00 1.00 S1

70 BENBAAZIZ Lamia 1533011671 N 7.00 0 7.00 S1

71 BENDAHMANE Siham 1533016398 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

72 BENHAMZA Tassadit 1533018116 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

73 BENHANICHE Sara 1533012619 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

(4)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

74 BENIGHIL Lydia 1533014665 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

75 BENKERROU Cylia 1533016406 N 15.00 1 15.00 1.00 S2

76 BENKERROU Tassadit 1433015398 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

77 BENKERROU Yasmina 1533016561 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

78 BENLATRECHE Kamar 1533011752 N 9.00 0 9.00 S1

79 BENMAMMAR Halima 1533007689 N 18.00 1 18.00 1.00 S1

80 BENMOHAD Sarah 1533008739 N 9.00 0 9.00 S1

81 BENREGUIA Randja 1533014071 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

82 BERIHANE Kahina 1533007455 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

83 BERKANE Nouria 1533018691 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

84 BERKIOUNE Kahina 1533014646 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

85 BOUAMAMA Ibtissam 1433011595 N 9.00 0 9.00 S1

86 BOUCHATIT Sabrina 1533011644 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

87 BOUCHERIT Rima 1533009813 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

88 BOUDJELAL Ibtissam 1533012682 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

89 BOUICHE Lydia 1533004737 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

90 BOUKHATA Hanane 1533018562 N 16.00 1 16.00 1.00 S2

91 BOUKTIT Katia 1533016463 N 16.00 1 16.00 1.00 S1

92 BOULAHDER Noria 1533009996 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

93 BOULANSEUR Miassa 1433006884 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

94 BOUMAZA Celia 1533004638 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

95 BOURAHLA Abir 1533012624 N 15.00 1 15.00 1.00 S2

96 BOURAS Zineb 1533007533 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

97 BOURNANE Salwa 1533008717 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

98 BOUSEKOUREN Lamia 1533011668 N 9.00 0 9.00 S1

(5)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

99 BOUSSEBISSI Nihad 1533001934 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

100 BOUTAKHEDMIT Taous 1533015943 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

101 BOUYAHIA Rachida 1533019965 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

102 CHABANA Ourida 1533007404 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

103 CHABANE Katia 1533001589 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

104 CHABANE Ouissam 1533007066 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

105 CHABANE Siham 1533007008 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

106 CHEBBAH Mustapha 1533016514 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

107 CHEBROUK Nabila 1533018671 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

108 CHEBTA Saliha 1433002090 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

109 CHEKROUN Yamina 1533012400 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

110 CHEMARKH Mohamed 1333007295 D 10.00 1 10.00 1.00 S1

111 CHIBANI Nadia 1533011764 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

112 CHOUF Tiziri 1533008826 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

113 DABA Saadia 1533018082 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

114 DAHIA Mounira 1433009199 N 7.00 0 7.00 S1

115 DJOUAD Meriem 1433004225 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

116 DJOUDI Naima 1533013136 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

117 FENNICHE Sylia 1533015938 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

118 FERGANI Dalila 1433006592 N 15.00 1 15.00 1.00 S2

119 FRENDI Kenza 1533001603 N 17.00 1 17.00 1.00 S2

120 GHACHOUCHE Lynda 1533015617 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

121 GHEGGAD Menoune 1533016519 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

122 GHELLAF Mouna 1533012655 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

123 GHELLAF Oumessaad 1533012059 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

(6)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

124 GOUDJIL Laldja 1533014656 N 9.00 0 9.00 S1

125 HADDAD Lydia 1533014667 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

126 HADIBI Naima 1533014161 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

127 HADJ Hanane 1533006973 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

128 HADJARI Noumidia 1533015068 N 9.00 0 9.00 S1

129 HAI Nouzha 1433011153 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

130 HAKEM Salim 1333009810 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

131 HALOUANE Lydia 1533008763 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

132 HALOUANE Samia 1433006607 N 14.00 1 14.00 1.00 S2

133 HAMA Cylia 1533009836 N 5.00 0 5.00 S1

134 HAMADI Massa 1533011024 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

135 HAMANA Nabila 1533008785 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

136 HAMANI Fawzi 1533007560 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

137 HAMANI Sonia 1533001832 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

138 HAMDANI Nadjet 1533008944 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

139 HAMMADI Sonia 1533010622 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

140 HAMOUDI Khedidja 1533001764 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

141 HAROUN Meriem 1533004762 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

142 HARRA Nedjma 1533004788 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

143 HILEM Yasmina 1533015711 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

144 HIMI Ryma 1433004270 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

145 HOUARI Hanane 1533008160 N 9.00 0 9.00 S1

146 IBAZIZEN Karima 1533007453 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

147 IDIR Djamal 1533019841 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

148 IDIRI Lydia 1533013114 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

(7)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

149 IFTISSEN Meriem 1533013122 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

150 IKNI Dyhia 1533019942 N 8.00 0 8.00 S1

151 ISSAADI Leila 1533001886 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

152 KEDJOUAR Karima 1533007029 N 9.00 0 9.00 S1

153 KEMICHE Sonia 1533016429 N 8.00 0 8.00 S1

154 KERBOUB Hayet 1533018075 N 6.00 0 6.00 S1

155 KERMANE Lydia 1533001883 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

156 KERNOU Naçira 1533004802 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

157 KERRAZ Kahina 1533018643 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

158 KESSI Cylia 1533014130 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

159 KHALDI Kanza 1533010671 N 17.00 1 17.00 1.00 S1

160 KHEBAT Yasmine 1533008283 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

161 KHELOUF Ouardia 1533004815 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

162 KHENNOUSSI Sonia 1533007555 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

163 KHIMOUM Nadia 1433006687 D 0.00 0 0.00 S1

164 KHOUALDI Katia 1533001584 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

165 LACHELILI Chahinas 1533018604 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

166 LADJOUZI Celya 1333015363 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

167 LAHLAH Djida 1533019850 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

168 LAIB Tiziri 1533010513 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

169 LAMECHE Kamilia 1533016747 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

170 LATRECHE Cilia 1533012616 N 8.00 0 8.00 S1

171 LATRECHE Rebiha 1433011007 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

172 MAHMMOUDI Souad 1533008714 N 5.00 0 5.00 S1

173 MAMACHE Hayat 1533012751 N 7.00 0 7.00 S1

(8)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

174 MANSOURI Cylia 1533001810 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

175 MAOUCHE Ahlam 1533010496 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

176 MAOUCHE Chahira 1533008732 N 17.00 1 17.00 1.00 S1

177 MAOUCHE Samal 1533010583 N 16.00 1 16.00 1.00 S1

178 MAZA Kamilia 1533007025 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

179 MEBARKI Lydia 1533002273 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

180 MEDDOUR Djaouida 1533015585 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

181 MEDDOUR Hanane 1533002163 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

182 MEDJANI Isma 1533015579 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

183 MEDJOUDJ Sonia 1533010623 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

184 MEDRAR Meriem 1533018665 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

185 MEKNIAA Asma 1533014704 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

186 MENOUAR Manel 1533018666 N 5.00 0 5.00 S1

187 MERAR Lydia 1533007462 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

188 MERZOUD IMANE 1533010503 N 17.00 1 17.00 1.00 S1

189 MESSAOUDI Cylia 1533018599 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

190 MORSI Meriama 1533018664 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

191 MOUHOUBI Sarah 1533007432 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

192 MOUMEN Lynda 1533007040 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

193 MOUSSAOUI Leila 1533004936 N 8.00 0 8.00 S1

194 MOUSSI Farroudja 1533007020 N 8.00 0 8.00 S1

195 MOUSSOU Fadila 1533000177 N 7.00 0 7.00 S1

196 MOUTERFI Dyhia 1533014120 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

197 NAIT HADDAD Lyes 1533008463 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

198 NAIT KABACHE Ibtissem 1533014710 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

(9)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

199 NESSARK Souhila 1433011036 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

200 OUARAB Ibtissem 1533001433 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

201 OUAREZ Meriem 1533011840 N 9.00 0 9.00 S1

202 OUARIROU Smail 1533006157 N 16.00 1 16.00 1.00 S1

203 OUAZEN Lamia 1533010680 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

204 OUCHENE Nouria 1533011690 N 9.00 0 9.00 S1

205 OUCHIHA Nadjet 1533018674 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

206 OUDJEDI Amel 1533014064 N 9.00 0 9.00 S1

207 OUHAB Silia 1533020108 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

208 OUICHER Fazia 1533014829 N 8.00 0 8.00 S1

209 OUIZ Wassila 1333007986 N 8.00 0 8.00 S1

210 OULAGHA Nadjiba 1533018676 N 9.00 0 9.00 S1

211 OUNAS Zineb 1433014434 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

212 OUYOUGOUT Safia 1533001817 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

213 OUZROU Souaad 1533016382 N 9.00 0 9.00 S1

214 RABHI Fadila 1533020337 N 7.00 0 7.00 S1

215 RAHMANI Hanane 1533007520 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

216 REBBANI Yasmine 1533007122 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

217 REZOUG Anis 1333005653 D 0.00 0 0.00 S1

218 SAADA Tin hinane 1533006962 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

219 SADI Hanane 1533016343 N 8.00 0 8.00 S1

220 SADLI Nabila 1533000114 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

221 SADOUNI Fahima 1433006653 N 7.00 0 7.00 S1

222 SAHIR Lydia 1533014089 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

223 SANADI Katia 1533012635 N 8.00 0 8.00 S1

(10)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

224 SEDDIK KHODJA Fatima 1533018094 N 7.00 0 7.00 S1

225 SELLAM Katia 1533010662 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

226 SLIMANI Noura 1533008793 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

227 SMAHI Amina 1433010776 N 6.00 0 6.00 S1

228 SMAHI Faouzia 1533011664 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

229 SMAOUN Fairouz 1533011998 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

230 SOUAMI Katia 1533013280 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

231 TAFOUK Warda 1533002312 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

232 TAKARIT Warda 1533008210 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

233 TANI Hafidha 1533011611 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

234 TAOUILT Dahia 1533007522 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

235 TATAH Samira 1533005953 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

236 TERAI Halima 1533012589 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

237 TIDJET Mellissa 1533007596 N 8.00 0 8.00 S1

238 TIDJET Meriem 1533007725 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

239 TIGHILT Fatiha 1533016921 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

240 TISSOUKAI Akila 1533008253 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

241 TITOUH Rebiha 1533018571 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

242 TOUAG Meriem 1533007047 N 8.00 0 8.00 S1

243 TOUAHRIA Lynda 1533007465 N 11.00 1 11.00 1.00 S1

244 TOUATI Fahima 1533012917 N 7.00 0 7.00 S1

245 TOUMOUM Lamia 1533011669 N 8.00 0 8.00 S1

246 YAGOUNI Cylia 1533014127 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

247 YAKOUBI Lydia 1533009979 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

248 YAKOUBI Nadjet 1533008943 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

(11)

Universit é Abderahmane Mira de B é jaia

Facult é : Lettres et des langues

D é partement Langue et litt é rature arabes Ann é e Universitaire: 2016 / 2017

2 è me ann é e - Domaine: Langue et Litt é rature Arabe - Fili è re: Etudes Linguistiques - Sp é cialit é : Linguistique g é n é rale

3 è me Semestre

PV de l'UE : ﻭ5532 : ﺓﺩﺤﻭ ﻡــﻴـﻠـﻌـﺘــﻟﺍ ﺔــــــﻴــــﻘـــﻓﻷﺍ de type: Transversal

Crédit: 1.00 Coefficient: 1

Date : 14/09/2017

ﺞﻐﻟ52 Résultat UE

N° Nom et Prénoms Matricule Etat Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Créd Moy Crédit Sess Exclu

249 YOUCEF KHODJA Mounira 1533010715 N 13.00 1 13.00 1.00 S1

250 YOUSFI Lila 1533008764 N 6.00 0 6.00 S1

251 YOUSFI Tiziri 1533019828 N 7.00 0 7.00 S1

252 ZABLI Lylia 1533013117 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

253 ZAIDI Samira 1533006997 N 9.00 0 9.00 S1

254 ZAIDI Yasmine 1533001698 N 9.00 0 9.00 S1

255 ZEBBOUDJI Leila 1433006678 N 7.00 0 7.00 S1

256 ZEKRINI Nawal 1533009888 N 14.00 1 14.00 1.00 S1

257 ZEKRINI Sabah 1533009953 N 15.00 1 15.00 1.00 S1

258 ZEMMA Dihia 1533005942 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

259 ZERARI Zahra 1533007531 N 16.00 1 16.00 1.00 S1

260 ZERKAK Lynda 1533008193 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

261 ZERROU Karima 1533020411 N 8.00 0 8.00 S1

262 ZIDANE Wissame 1533010745 N 12.00 1 12.00 1.00 S1

263 ZIDANI Sonia 1533008740 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

264 ZOUIED Sabrina 1533002214 N 10.00 1 10.00 1.00 S1

Nombre de reçus 210 sur 264 soit 79.55 %

Nombre d'exclus de l'U 0 sur 264 soit 0.00 %

Références

Documents relatifs

2 ème année - Domaine: Langue et Littérature Arabe - Filière: Etudes Linguistiques - Spécialité:..

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]