• Aucun résultat trouvé

TRIATHLON DE ST LEGER 2019 Classement Général détaillé - Découverte

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TRIATHLON DE ST LEGER 2019 Classement Général détaillé - Découverte"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

Découverte Classés

1. 15 LOUIS Mathieu Ccctri 57187M85 M (1.) M24 (1.) 30:38 3:11 (4.) 1:15 (39.) 17:11 (1.) 0:37 (37.) 8:22 (2.)

2. 32 ZOTTER Gernot Trityc Autre licence ITU M (2.) M40 (1.) 33:20 3:59 (20.) 1:02 (24.) 18:29 (4.) 0:35 (32.) 9:14 (11.)

3. 7 DAY Nicolas M (3.) M24 (2.) 33:45 4:06 (27.) 1:00 (21.) 18:08 (2.) 0:30 (21.) 10:00 (26.)

4. 5140 DEWEZ Maxime Batsth 62733M02 M (4.) M16 (1.) 33:46 2:33 (1.) 1:00 (16.) 19:37 (16.) 0:37 (38.) 9:58 (25.)

5. 17 MAURICE Arthur Helha Triathlon Team M (5.) MU23 (1.) 33:51 3:33 (10.) 0:41 (3.) 19:53 (19.) 0:23 (1.) 9:19 (13.)

6. 5214 PIERPAOLO Sidoti Trilux Autre licence ITU M (6.) M24 (3.) 33:56 3:42 (13.) 0:47 (6.) 19:34 (15.) 0:35 (34.) 9:15 (12.)

7. 22 PREZIOSA Lucas M (7.) M24 (4.) 34:04 3:40 (12.) 1:23 (47.) 18:55 (7.) 0:41 (51.) 9:23 (14.)

8. 10 FORTHOMME Loïc M (8.) M24 (5.) 34:05 3:31 (8.) 1:00 (22.) 19:20 (13.) 0:34 (31.) 9:39 (20.)

9. 1 BURTOMBOY Nicolas Batifer 62849M80 M (9.) M24 (6.) 34:08 4:57 (70.) 1:05 (26.) 18:58 (9.) 0:37 (39.) 8:28 (3.)

10. 27 THIEBAUD Frédéric Laneuveville Triathlon Autre licence ITU M (10.) M24 (7.) 34:32 3:32 (9.) 0:35 (1.) 18:56 (8.) 0:30 (20.) 10:56 (50.)

11. 5202 MIGNON Amaury M (11.) M24 (8.) 34:32 4:18 (34.) 0:58 (14.) 19:08 (11.) 0:30 (18.) 9:36 (18.)

12. 25 SEGUIN Ludovic Cta Autre licence ITU M (12.) M24 (9.) 34:46 3:11 (5.) 0:47 (4.) 19:22 (14.) 0:37 (35.) 10:48 (47.)

13. 24 ROCHE François Ccce Triathlon Autre licence ITU M (13.) M24 (10.) 34:53 3:51 (17.) 2:12 (95.) 18:41 (5.) 1:07 (119.) 9:00 (8.)

14. 5147 DUMON Gauthier M (14.) MU23 (2.) 35:06 4:21 (37.) 1:09 (32.) 20:19 (21.) 0:40 (48.) 8:35 (5.)

15. 12 HOFFMANN Hugo Tgv 54 Autre licence ITU M (15.) M16 (2.) 35:15 4:29 (43.) 0:39 (2.) 19:52 (18.) 0:39 (44.) 9:34 (16.)

16. 5160 GILLET Corentin M (16.) M24 (11.) 35:17 4:01 (22.) 1:08 (31.) 20:30 (22.) 0:39 (46.) 8:57 (7.)

17. 3 CARRARO Vincent Ctc Autre licence ITU M (17.) M24 (12.) 35:21 3:29 (7.) 0:49 (9.) 19:49 (17.) 0:45 (68.) 10:27 (38.)

18. 16 MACOIR Renaud M (18.) M40 (2.) 35:34 4:48 (58.) 1:13 (37.) 18:19 (3.) 0:33 (30.) 10:39 (44.)

19. 5181 LADANG Mathéo M (19.) MU23 (3.) 35:45 3:38 (11.) 1:32 (55.) 21:36 (35.) 0:49 (83.) 8:08 (1.)

20. 5243 VAN DE WOESTYNE Noah M (20.) M16 (3.) 35:49 5:14 (79.) 1:41 (59.) 19:05 (10.) 0:46 (71.) 9:01 (9.)

21. 5170 GUERIN Guillaume Biking Club La Rulles M (21.) M40 (3.) 35:52 4:15 (32.) 2:26 (106.) 19:10 (12.) 0:54 (94.) 9:06 (10.)

22. 5139 DÉSIROTTE Martin M (22.) MU23 (4.) 36:05 4:07 (28.) 1:48 (73.) 20:52 (26.) 0:44 (62.) 8:32 (4.)

23. 5142 DIDIER Pierrot Pmx 62221M05 M (23.) M14 (1.) 36:30 4:31 (44.) 1:11 (35.) 21:28 (34.) 0:25 (3.) 8:54 (6.)

24. 5101 ADAM Sebastien M (24.) M24 (13.) 36:37 5:16 (81.) 1:30 (52.) 18:48 (6.) 0:43 (57.) 10:19 (35.)

25. 5159 GILLARD Rémi M (25.) M16 (4.) 36:41 2:53 (3.) 1:08 (30.) 21:15 (28.) 0:50 (85.) 10:34 (40.)

26. 5217 PIERRET Leane Tgv54 Autre licence ITU F (1.) F14 (1.) 37:33 4:34 (47.) 0:47 (5.) 21:28 (33.) 0:28 (11.) 10:15 (31.)

27. 28 THILMONT Valentin Trityc Autre licence ITU M (26.) M24 (14.) 37:59 4:04 (24.) 1:46 (67.) 21:46 (36.) 0:53 (90.) 9:27 (15.)

28. 5187 LECLEF Théo Powermaxx M (27.) M14 (2.) 38:03 5:30 (94.) 0:52 (12.) 20:43 (25.) 0:39 (45.) 10:17 (33.)

29. 5247 ZINCK Madeline Tgv54 Autre licence ITU F (2.) F14 (2.) 38:07 3:47 (15.) 0:49 (8.) 21:56 (38.) 0:33 (29.) 11:00 (52.)

30. 5154 GAUDUCHEAU Arnaud Tgv54 Autre licence ITU M (28.) M40 (4.) 38:10 5:19 (85.) 1:27 (48.) 20:39 (24.) 0:33 (25.) 10:10 (30.)

31. 5198 MAZI Rémi M (29.) M24 (15.) 38:25 4:45 (54.) 2:24 (105.) 20:38 (23.) 0:55 (95.) 9:42 (22.)

32. 4 CHARPENTIER Silvère Helha Triathlon Team M (30.) MU23 (5.) 38:55 4:24 (39.) 1:11 (36.) 20:04 (20.) 0:30 (19.) 12:45 (97.)

33. 31 WAGENER Nicolas Running Concept M (31.) M24 (16.) 39:05 4:02 (23.) 1:37 (58.) 21:13 (27.) 0:46 (69.) 11:25 (65.)

34. 29 THOMAS Jérémy 62381M85 M (32.) M24 (17.) 39:22 3:48 (16.) 1:30 (53.) 21:52 (37.) 1:01 (110.) 11:09 (58.)

35. 5174 HENNEBERT Mathieu M (33.) M14 (3.) 39:29 4:43 (53.) 1:28 (50.) 22:05 (41.) 1:05 (117.) 10:07 (28.)

36. 5213 PANQUET Alexis M (34.) MU23 (6.) 39:31 4:55 (64.) 1:22 (45.) 22:52 (50.) 0:46 (70.) 9:35 (17.)

37. 9 FIVET Mathieu M (35.) M24 (18.) 39:40 5:02 (72.) 1:57 (81.) 22:12 (43.) 0:48 (77.) 9:39 (21.)

38. 5216 PIERRARD Thomas M (36.) M18 (1.) 39:43 4:39 (51.) 1:21 (44.) 22:50 (49.) 1:13 (126.) 9:38 (19.)

39. 5241 URBING David M (37.) M24 (19.) 40:02 4:13 (30.) 1:28 (49.) 22:55 (53.) 0:46 (73.) 10:39 (43.)

Rang Dos. Nom Prénom Club Licence M/F Cat. Temps Nat Tr1 Velo Tr2 Course

(2)

40. 5165 GOFFREDI Jerome Tgv54 M (38.) M40 (5.) 40:11 5:10 (76.) 0:47 (7.) 22:15 (44.) 0:43 (56.) 11:14 (60.)

41. 5236 SWINGS Guillaume Pmx M (39.) M14 (4.) 40:12 4:57 (69.) 2:27 (107.) 21:17 (29.) 0:56 (96.) 10:34 (41.)

42. 5151 FONCK Aurélien M (40.) M14 (5.) 40:28 5:09 (75.) 1:34 (56.) 22:05 (42.) 0:53 (91.) 10:45 (46.)

43. 5199 MERNIER Jean-Pierre M (41.) M40 (6.) 40:29 5:55 (107.) 2:22 (102.) 21:18 (31.) 1:08 (121.) 9:45 (23.)

44. 20 MINET Véronique Trilux Autre licence ITU F (3.) F24 (1.) 40:31 4:26 (40.) 2:01 (85.) 21:58 (39.) 1:15 (128.) 10:49 (48.)

45. 5237 TARCHALA Marie Les Recollets Longwy F (4.) F16 (1.) 40:31 3:43 (14.) 0:57 (13.) 23:48 (63.) 0:27 (8.) 11:34 (70.)

46. 5180 JONES Eliot Arlon Hc M (42.) M16 (5.) 40:44 5:31 (96.) 1:10 (33.) 21:20 (32.) 0:33 (28.) 12:08 (89.)

47. 5239 THOMÉ Mathias M (43.) M14 (6.) 40:45 4:53 (61.) 1:45 (64.) 23:23 (55.) 0:42 (53.) 10:00 (27.)

48. 5178 JAROSZ Tye M (44.) M14 (7.) 41:17 4:10 (29.) 1:23 (46.) 22:36 (45.) 0:53 (92.) 12:13 (90.)

49. 5223 PONCELET Stéphanie F (5.) F24 (2.) 41:20 4:38 (49.) 1:46 (66.) 22:54 (52.) 1:02 (111.) 10:58 (51.)

50. 5161 GILLET Leopold Pmx 62234M04 M (45.) M14 (8.) 41:36 4:50 (59.) 1:18 (41.) 23:34 (57.) 0:52 (88.) 11:00 (53.)

51. 6 CORNELIS DALLO Audrey F (6.) F24 (3.) 41:37 4:45 (56.) 1:20 (43.) 23:40 (61.) 0:45 (64.) 11:05 (55.)

52. 5123 CLAUSSE Alexandre Pmx 60840M91 M (46.) M24 (20.) 41:46 4:27 (41.) 2:01 (84.) 23:29 (56.) 0:41 (50.) 11:06 (57.)

53. 5245 VIAUD Aurélien M (47.) M24 (21.) 42:09 4:45 (55.) 1:16 (40.) 24:58 (78.) 0:26 (6.) 10:42 (45.)

54. 5208 MULLER Jonathan M (48.) M24 (22.) 42:14 5:25 (91.) 3:07 (128.) 21:17 (30.) 0:59 (106.) 11:23 (64.)

55. 5182 LAMBERT Victor Ac Dampicourt M (49.) M16 (6.) 42:19 5:04 (74.) 1:48 (72.) 24:34 (73.) 0:29 (14.) 10:21 (37.)

56. 5220 PLAINCHAMP Gwenaelle F (7.) F40 (1.) 42:21 6:49 (135.) 1:47 (70.) 22:41 (47.) 0:25 (5.) 10:37 (42.)

57. 19 MEYER Jérôme M (50.) M40 (7.) 42:31 6:39 (130.) 1:00 (17.) 21:58 (40.) 1:13 (125.) 11:40 (75.)

58. 5130 DANTHINE Zacharie Pmx M (51.) M14 (9.) 42:53 2:51 (2.) 0:58 (15.) 28:19 (109.) 0:27 (9.) 10:15 (32.)

59. 21 NOYON Mélanie F (8.) F24 (4.) 42:56 4:42 (52.) 1:47 (71.) 23:14 (54.) 1:18 (130.) 11:52 (81.)

60. 14 LEJEUNE Lucie Batsth F (9.) FU23 (1.) 43:07 3:55 (18.) 0:50 (10.) 25:04 (79.) 0:40 (47.) 12:36 (95.)

61. 5233 SCAILLET Severine Running Concept F (10.) F40 (2.) 43:08 5:39 (102.) 1:57 (80.) 24:09 (67.) 0:28 (12.) 10:53 (49.)

62. 5149 EHMANN Wilma Running + F (11.) F24 (5.) 43:12 5:48 (104.) 2:08 (90.) 22:52 (51.) 0:48 (78.) 11:33 (69.)

63. 5132 DECALLONNE Arthur Pmx M (52.) M14 (10.) 43:12 5:02 (71.) 1:07 (28.) 24:43 (75.) 0:32 (22.) 11:46 (78.)

64. 5228 ROBERT Colin Pmx 62235M05 M (53.) M14 (11.) 43:13 4:55 (66.) 1:53 (75.) 24:09 (68.) 0:48 (76.) 11:26 (67.)

65. 5203 MIRABILE Marco Powermaxx Autre licence ITU M (54.) M40 (8.) 43:16 4:34 (46.) 2:11 (94.) 23:47 (62.) 0:42 (54.) 11:59 (85.)

66. 5119 CIEPLOWSKA-MARSAUD Agnieszka Trityc Autre licence ITU F (12.) F24 (6.) 43:24 5:24 (89.) 1:45 (65.) 22:39 (46.) 0:43 (58.) 12:51 (99.)

67. 5126 COTON Pierrot M (55.) M14 (12.) 43:28 5:03 (73.) 1:54 (77.) 24:24 (71.) 0:35 (33.) 11:31 (68.)

68. 5145 DUBOIS Leila Pmx 61670F05 F (13.) F14 (3.) 43:29 4:05 (26.) 1:03 (25.) 24:19 (70.) 0:43 (60.) 13:17 (104.)

69. 5172 HAAN Severine F (14.) F40 (3.) 43:32 5:14 (78.) 1:46 (68.) 24:43 (74.) 0:37 (36.) 11:10 (59.)

70. 8 DOYEN Benjamin Tntb 62596M92 M (56.) M24 (23.) 43:43 3:57 (19.) 1:07 (29.) 25:45 (88.) 1:07 (120.) 11:44 (76.)

71. 5102 ADNET Frédéric To3ag M (57.) M40 (9.) 43:44 5:38 (101.) 1:32 (54.) 23:35 (59.) 0:56 (97.) 12:01 (86.)

72. 5212 PAIROUX Alix F (15.) F14 (4.) 44:14 4:14 (31.) 1:28 (51.) 26:03 (92.) 0:25 (4.) 12:03 (87.)

73. 5246 WERARD Loan / M (58.) M18 (2.) 44:21 4:55 (67.) 2:06 (89.) 25:25 (83.) 0:27 (7.) 11:25 (66.)

74. 5191 LIMAGE Virgile M (59.) M16 (7.) 44:39 6:31 (125.) 1:58 (82.) 24:48 (76.) 1:28 (135.) 9:51 (24.)

75. 13 JAMIN Corinne Tgv54 Autre licence ITU F (16.) F40 (4.) 44:49 4:47 (57.) 1:43 (61.) 23:51 (64.) 0:44 (61.) 13:43 (109.)

76. 5116 CHAPELLIER Robin Aucun M (60.) M14 (13.) 44:51 4:32 (45.) 1:51 (74.) 27:27 (105.) 0:41 (49.) 10:18 (34.)

77. 5218 PIERRET Leon Iron Team M (61.) M14 (14.) 44:53 4:56 (68.) 1:13 (38.) 23:34 (58.) 0:24 (2.) 14:43 (121.)

78. 5118 CHEVRIER Malo / M (62.) M14 (15.) 44:54 5:18 (83.) 1:00 (23.) 23:57 (65.) 0:51 (86.) 13:45 (110.)

79. 5169 GREMY Lionel Tgv 54 Autre licence ITU M (63.) M40 (10.) 45:01 6:32 (127.) 2:29 (108.) 24:30 (72.) 0:59 (108.) 10:29 (39.)

80. 5205 MONHONVAL Alexis M (64.) M14 (16.) 45:09 6:40 (131.) 2:43 (115.) 22:49 (48.) 0:33 (27.) 12:21 (92.)

81. 5122 CLAUDOT Bastien M (65.) M24 (24.) 45:23 4:19 (35.) 3:00 (126.) 25:34 (85.) 0:43 (59.) 11:45 (77.)

82. 5158 GILLARD Claudia F (17.) F24 (7.) 45:28 5:28 (92.) 1:47 (69.) 23:59 (66.) 0:45 (67.) 13:27 (106.)

Rang Dos. Nom Prénom Club Licence M/F Cat. Temps Nat Tr1 Velo Tr2 Course

(3)

83. 5 CORDIEZ Benoit Halluin Triathlon Autre licence ITU M (66.) M24 (25.) 45:39 4:15 (33.) 2:11 (93.) 24:51 (77.) 1:15 (127.) 13:05 (101.)

84. 5206 MONHONVAL Romane F (18.) F16 (2.) 45:53 5:33 (97.) 2:32 (110.) 25:55 (90.) 0:33 (26.) 11:17 (61.)

85. 5238 THIRY Mathys M (67.) M14 (17.) 46:03 4:38 (50.) 2:48 (117.) 27:01 (103.) 0:28 (10.) 11:06 (56.)

86. 5190 LENEL Jules M (68.) M14 (18.) 46:07 3:59 (21.) 1:44 (63.) 26:40 (99.) 0:45 (66.) 12:56 (100.)

87. 5215 PIERRARD Marion F (19.) F18 (1.) 46:16 5:12 (77.) 1:59 (83.) 25:38 (86.) 0:58 (105.) 12:26 (93.)

88. 5127 DALLO Pascal M (69.) M40 (11.) 46:16 6:58 (139.) 2:32 (109.) 25:26 (84.) 0:58 (103.) 10:20 (36.)

89. 5156 GEVREY Vincent B2s M (70.) M40 (12.) 46:18 5:24 (90.) 1:55 (78.) 26:37 (98.) 0:57 (101.) 11:23 (63.)

90. 5115 CANONNE Théo M (71.) MU23 (7.) 46:36 5:30 (95.) 1:44 (62.) 25:23 (81.) 1:10 (123.) 12:47 (98.)

91. 5173 HENNEBERT Marion F (20.) F14 (5.) 46:37 6:25 (121.) 2:09 (91.) 26:28 (96.) 0:29 (16.) 11:04 (54.)

92. 5131 DARDAR Stéphanie F (21.) F40 (5.) 46:40 5:29 (93.) 1:53 (76.) 26:33 (97.) 0:53 (93.) 11:48 (79.)

93. 5186 LAVALLE Bruno M (72.) M50 (1.) 46:47 5:50 (106.) 2:20 (101.) 25:23 (80.) 0:38 (41.) 12:34 (94.)

94. 5120 CILAS Pascal M (73.) M40 (13.) 46:50 6:25 (120.) 2:19 (99.) 23:36 (60.) 1:21 (131.) 13:08 (103.)

95. 5200 MESSAOUDENE Romain Batibocq Sponsor M (74.) M24 (26.) 47:52 5:15 (80.) 3:55 (141.) 25:57 (91.) 1:04 (116.) 11:39 (73.)

96. 18 MESSAOUDENE Ferrid Batibocq Sponsor M (75.) M60 (1.) 47:53 4:35 (48.) 3:48 (139.) 26:47 (100.) 1:03 (113.) 11:39 (74.)

97. 5166 GORGEMANS Lisa Pmx 61262F04 F (22.) F14 (6.) 47:58 4:54 (62.) 1:06 (27.) 25:24 (82.) 0:38 (43.) 15:54 (133.)

98. 5175 HOFFMANN Nicolas Tgv54 Autre licence ITU M (76.) M40 (14.) 48:00 6:52 (136.) 1:36 (57.) 24:15 (69.) 1:24 (132.) 13:51 (111.)

99. 5167 GRANDJEAN Vanessa F (23.) F24 (8.) 48:01 4:55 (65.) 2:17 (97.) 26:51 (101.) 0:49 (84.) 13:06 (102.)

100. 5232 ROTONDI Tiago M (77.) M14 (19.) 48:03 5:33 (98.) 3:13 (129.) 26:06 (93.) 1:11 (124.) 11:58 (83.)

101. 5141 DIDIER Lilou F (24.) F14 (7.) 48:20 5:45 (103.) 1:20 (42.) 28:54 (113.) 0:41 (52.) 11:39 (72.)

102. 5188 LEFEVRE Olivier M (78.) M50 (2.) 48:28 7:05 (142.) 2:55 (121.) 25:42 (87.) 0:56 (99.) 11:49 (80.)

103. 5134 DELFORGE Tiffany Arel Trail Autre licence ITU F (25.) F24 (9.) 48:51 7:03 (141.) 2:23 (104.) 25:45 (89.) 0:59 (107.) 12:38 (96.)

104. 5240 TROUSSET Ryan M (79.) MU23 (8.) 49:21 7:09 (144.) 2:20 (100.) 27:56 (107.) 0:33 (23.) 11:21 (62.)

105. 5143 DOMANGE John Pmx Pour 2020 M (80.) M40 (15.) 49:36 5:58 (109.) 2:03 (87.) 26:11 (94.) 0:56 (98.) 14:26 (120.)

106. 2 BYA Arnaud M (81.) M24 (27.) 49:38 4:22 (38.) 1:42 (60.) 30:33 (124.) 1:00 (109.) 11:59 (84.)

107. 5153 FRIPPIAT Remy F (26.) F18 (2.) 49:40 3:22 (6.) 1:10 (34.) 28:57 (115.) 0:49 (82.) 15:20 (130.)

108. 5192 LOGNARD Jérôme M (82.) MU23 (9.) 50:02 5:57 (108.) 2:59 (124.) 28:41 (111.) 0:30 (17.) 11:53 (82.)

109. 5135 DELHAYE Clémence Powermaxx 62251F03 F (27.) F16 (3.) 50:46 5:22 (88.) 2:49 (118.) 27:42 (106.) 0:28 (13.) 14:23 (118.)

110. 5155 GEORGES Romane F (28.) FU23 (2.) 51:37 5:59 (110.) 4:04 (144.) 26:17 (95.) 1:10 (122.) 14:05 (116.)

111. 5111 BOUILLON Sarah Svf F (29.) F24 (10.) 51:49 5:37 (99.) 2:11 (92.) 29:14 (119.) 0:47 (74.) 13:59 (114.)

112. 5234 SCHMITZ Maud F (30.) F24 (11.) 51:49 4:50 (60.) 3:07 (127.) 29:04 (117.) 0:48 (79.) 13:58 (113.)

113. 5211 ORBAN Laura F (31.) F24 (12.) 51:56 6:24 (119.) 2:19 (98.) 28:48 (112.) 2:04 (143.) 12:19 (91.)

114. 5209 NAVET Marius Autre licence ITU M (83.) M16 (8.) 52:20 5:20 (87.) 3:51 (140.) 28:18 (108.) 1:25 (133.) 13:25 (105.)

115. 5196 MARBEHANT Nathalie F (32.) F40 (6.) 52:39 6:12 (112.) 2:58 (122.) 29:06 (118.) 0:29 (15.) 13:51 (112.)

116. 5138 DERUME Aymeric M (84.) M24 (28.) 52:54 7:52 (148.) 1:00 (18.) 30:55 (125.) 1:03 (112.) 12:04 (88.)

117. 5133 DELBECQ Laure F (33.) F24 (13.) 53:23 6:44 (133.) 2:03 (86.) 30:19 (123.) 0:43 (55.) 13:33 (108.)

118. 5112 BOURLARD Emilie Objectif Co3 F (34.) F24 (14.) 53:41 6:40 (132.) 2:44 (116.) 29:20 (120.) 1:25 (134.) 13:29 (107.)

119. 5219 PIQUARD Marie France F (35.) F40 (7.) 53:46 6:12 (111.) 3:47 (138.) 30:08 (122.) 2:03 (142.) 11:34 (71.)

120. 5129 DANIEL François-Jérôme M (85.) M24 (29.) 54:26 7:42 (147.) 1:00 (19.) 26:56 (102.) 1:33 (137.) 17:14 (140.)

121. 5162 GIRS Noëlla F (36.) F40 (8.) 54:56 6:16 (113.) 2:22 (103.) 29:53 (121.) 0:46 (72.) 15:36 (131.)

122. 5231 ROTONDI Pascal M (86.) M50 (3.) 55:43 5:37 (100.) 4:08 (146.) 28:55 (114.) 1:07 (118.) 15:55 (134.)

123. 5124 CLOQUETTE Victoria F (37.) F14 (8.) 55:44 5:18 (84.) 2:50 (120.) 31:43 (128.) 0:52 (87.) 14:57 (123.)

124. 5235 SIMON Thomas M (87.) M24 (30.) 55:44 5:20 (86.) 2:50 (119.) 31:42 (127.) 0:53 (89.) 14:58 (124.)

125. 5227 RIHOVA Zuzana F (38.) F40 (9.) 56:42 6:20 (114.) 3:44 (137.) 31:55 (129.) 0:38 (40.) 14:04 (115.)

Rang Dos. Nom Prénom Club Licence M/F Cat. Temps Nat Tr1 Velo Tr2 Course

(4)

126. 5201 MEYER Myriam Rc F (39.) F50 (1.) 56:59 6:24 (118.) 4:06 (145.) 27:06 (104.) 2:42 (148.) 16:39 (138.)

127. 5171 GUERIN Maewenn Cna F (40.) F16 (4.) 57:39 4:05 (25.) 3:19 (132.) 34:39 (133.) 0:47 (75.) 14:46 (122.)

128. 5197 MAUFORT Elisa F (41.) F24 (15.) 58:13 6:22 (116.) 2:58 (123.) 33:41 (131.) 0:44 (63.) 14:26 (119.)

129. 5177 HUSSON Sophie F (42.) F40 (10.) 58:29 6:54 (138.) 2:36 (113.) 33:00 (130.) 1:39 (139.) 14:17 (117.)

130. 5194 MARANO Eric M (88.) M50 (4.) 59:02 7:06 (143.) 3:28 (134.) 28:33 (110.) 2:29 (147.) 17:23 (141.)

131. 5244 VERVOORT Anne-Catherine F (43.) F24 (16.) 59:20 7:11 (145.) 2:36 (112.) 33:45 (132.) 0:48 (80.) 14:59 (125.)

132. 5152 FRANTZEN Aurélie F (44.) F24 (17.) 1:00:21 6:53 (137.) 2:42 (114.) 34:41 (134.) 0:58 (104.) 15:04 (127.)

133. 5113 BOUVY Mallory F (45.) F24 (18.) 1:00:22 6:36 (128.) 2:12 (96.) 35:52 (138.) 0:38 (42.) 15:01 (126.)

134. 5146 DUBUISSON Marie-Flore F (46.) F24 (19.) 1:00:38 6:23 (117.) 3:19 (133.) 34:42 (135.) 0:57 (100.) 15:15 (128.)

135. 5224 RATTINI Markus M (89.) M40 (16.) 1:00:43 5:49 (105.) 7:47 (149.) 29:03 (116.) 1:31 (136.) 16:31 (137.)

136. 5163 GODARD Alexandre M (90.) M14 (20.) 1:01:43 7:11 (146.) 5:04 (148.) 31:34 (126.) 1:58 (141.) 15:54 (132.)

137. 5176 HOURAND Séverine Autre licence ITU F (47.) F40 (11.) 1:02:12 4:54 (63.) 2:05 (88.) 38:48 (144.) 1:03 (115.) 15:20 (129.)

138. 5164 GODARD Gabriella F (48.) F50 (2.) 1:04:25 6:37 (129.) 4:17 (147.) 35:06 (136.) 1:34 (138.) 16:48 (139.)

139. 5248 ARNOULD Zephirin M (91.) M16 (9.) 1:04:43 4:27 (42.) 0:52 (11.) 48:42 (148.) 0:33 (24.) 10:08 (29.)

140. 5193 LOUPE Stéphane M (92.) M40 (17.) 1:06:01 6:28 (122.) 2:59 (125.) 35:43 (137.) 1:40 (140.) 19:08 (146.)

141. 5108 BLAISE Sarah F (49.) F40 (12.) 1:06:02 5:16 (82.) 2:35 (111.) 37:24 (139.) 0:45 (65.) 20:00 (147.)

142. 5226 RIFFAULT Marianne F (50.) F24 (20.) 1:06:27 6:59 (140.) 3:34 (136.) 39:04 (145.) 0:48 (81.) 16:00 (135.)

143. 5207 MOSSAY Christina F (51.) F24 (21.) 1:07:26 6:20 (115.) 3:16 (130.) 40:36 (147.) 0:57 (102.) 16:14 (136.)

144. 5210 NICOLAS Camille F (52.) F24 (22.) 1:07:38 6:45 (134.) 3:29 (135.) 37:30 (140.) 1:03 (114.) 18:49 (145.)

145. 5168 GRAVÉ Maryline F (53.) F40 (13.) 1:09:11 6:30 (124.) 3:58 (143.) 38:25 (143.) 2:14 (145.) 18:02 (142.)

146. 5105 BALON Leana F (54.) F14 (9.) 1:09:12 6:29 (123.) 3:57 (142.) 38:22 (142.) 2:20 (146.) 18:02 (143.)

147. 5222 PONCELET Robert M (93.) M50 (5.) 1:09:12 9:30 (149.) 1:00 (20.) 38:17 (141.) 2:14 (144.) 18:09 (144.)

148. 5195 MARBEHANT Julien M (94.) M24 (31.) 1:12:12 6:31 (126.) 3:18 (131.) 39:24 (146.) 1:16 (129.) 21:41 (148.)

Disqualifiés

DSQ 5229 ROCK Stéphane M (95.) M24 (32.) DSQ

DSQ 5106 BALTHAZAR Louise F (55.) F14 (10.) DSQ

Non Partants

DNS 30 TONNELIER Loick Helha Sport Triathlon Team M () MU23 () DNS

DNS 26 SPINEUX Adrien M () M24 () DNS

DNS 23 RIFFLART Mathieu Jtrr M () M24 () DNS

DNS 11 HASTIR Flore F () F24 () DNS

DNS 5110 BOSSICART Joséphine Helha Triathlon Team F (56.) FU23 (3.) DNS

DNS 5242 UVERGOELS Céline F (57.) F24 (23.) DNS

DNS 5148 DUREGGER Cédric M (96.) MU23 (10.) DNS

DNS 5136 DEREMETZ Dorian Team Bitaine M (97.) MU23 (11.) DNS

DNS 5114 BRACONNIER Stéphane Pmx 60806M75 M (98.) M40 (18.) DNS

DNS 5137 DEREMETZ Marjorie Team Bitaine F (58.) F40 (14.) DNS

DNS 5185 LANCIERS Juliette F (59.) F18 (3.) DNS

DNS 5117 CHEVALIER James Team Bitaine M (99.) M50 (6.) DNS

DNS 5204 MONFORT Etienne M (100.) M24 (33.) DNS

DNS 5121 CLAUDOT Adrien M (101.) M24 (34.) DNS

Rang Dos. Nom Prénom Club Licence M/F Cat. Temps Nat Tr1 Velo Tr2 Course

(5)

DNS 5128 D'ALMEIDA Manou Team Libinoise M (102.) M40 (19.) DNS

DNS 5157 GHILAIN Marion F (60.) F16 (5.) DNS

DNS 5230 RONGVAUX Dominique Btc 56338M72 M (103.) M40 (20.) DNS

DNS 5189 LEJEUNE Tifany F (61.) FU23 (4.) DNS

DNS 5150 FASQUEL Malvina F (62.) F24 (24.) DNS

DNS 5179 JAVAUX Amélie F (63.) F24 (25.) DNS

Rang Dos. Nom Prénom Club Licence M/F Cat. Temps Nat Tr1 Velo Tr2 Course

Références

Documents relatifs

1 206 TEKLEHAIMANOT Daniel CENTRE MONDIALE DU CYCLISME 16 Pts 2 113 PERICHON Pierre-Luc SCO DIJON 10 Pts 3 204 PATENKO Yauheni CENTRE MONDIALE DU CYCLISME 9 Pts 4 23 GEORGES

[r]

[r]

Nom Prénom  Licence Club Cat... Nom Prénom  Licence

Licence Club Natation T1 Vélo Gain T2 CAP Gain Ecart Temps... NOM

[r]

[r]

Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Temps Temps puce Ecart Moy km/h Par cat... Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Temps Temps puce Ecart Moy km/h