• Aucun résultat trouvé

Trail du Fayet Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h) Epreuve La Ronde du Fayet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Trail du Fayet Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h) Epreuve La Ronde du Fayet"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

Trail du Fayet 2021

Epreuve La Ronde du Fayet

Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h) 0001 153 ANDRAULT J-Christophe M (1.) M0M (1.) Team running pilat 1:58:32 -- 12.6

0002 176 DURAND Vivien M (2.) M0M (2.) Runsept club 2:00:42 +2:09 12.4

0003 181 GACHE Mathias M (3.) M0M (3.) 2:06:48 +8:15 11.8

0004 216 YOUNES Maël M (4.) ESM (1.) INSA Lyon 2:08:12 +9:39 11.6

0005 178 FABRE Emmanuel M (5.) M0M (4.) EATT Tain Tournon 2:09:23 +10:50 11.5 0006 206 ROLAND Hervé M (6.) M2M (1.) ANNONAY TRIATHLON 2:09:25 +10:52 11.5 0007 202 PIRON Fabien M (7.) SEM (1.) FOOTING CLUB RAMBERTOIS 2:09:54 +11:21 11.5

0008 218 HABA Rémi M (8.) M0M (5.) USA CHABEUIL 2:10:22 +11:49 11.5

0009 213 VENOT Florian M (9.) ESM (2.) 2:10:41 +12:08 11.4

0010 199 PÉRIOL Davy M (10.) M1M (1.) ANNONAY TRIATHLON 2:11:07 +12:34 11.4 0011 200 PEYROUX Axel M (11.) SEM (2.) EATT Tain Tournon 2:12:37 +14:04 11.3

0012 155 BASSARD Bruno M (12.) M3M (1.) 2:13:02 +14:29 11.2

0013 187 GUIRAO François M (13.) M2M (2.) 2:13:21 +14:48 11.2

0014 190 MAGNARD Emeric M (14.) SEM (3.) boulieu trail 2:13:59 +15:26 11.1 0015 174 DESGRAND Claude M (15.) M4M (1.) Annonay jogging club 2:15:42 +17:09 11.0

0016 217 LOMBARDO Benjamin M (16.) SEM (4.) 2:17:40 +19:08 10.8

0017 189 KOERKEL Dominique M (17.) M3M (2.) JCV JOGGING CLUB VERANNE 2:18:04 +19:31 10.8 0018 160 BOUDET Damien M (18.) M1M (2.) Team Seqens SPS 2:20:39 +22:06 10.6

0019 163 CARRE Gwenaël M (19.) M0M (6.) PRVR PRIVAS 2:22:08 +23:35 10.5

0020 167 CIPRO Ludovic M (20.) M0M (7.) Annonay jogging club 2:24:26 +25:53 10.3

0021 215 VIAL Antoine M (21.) SEM (5.) AVE SPORT 2:25:33 +27:00 10.3

0022 188 JOLIE Frédéric M (22.) M2M (3.) 2:26:25 +27:52 10.2

0023 184 GOUDARD Emmanuel M (23.) M3M (3.) FOOTING CLUB RAMBERTOIS 2:26:36 +28:03 10.2 0024 210 SENTENAC Casimir M (24.) M1M (3.) Du Suzon à la Varèze 2:28:25 +29:52 10.1

(2)

0025 185 GUILLAUMET Gildas M (25.) M1M (4.) 2:29:09 +30:36 10.0

0026 214 VEROT Joseph M (26.) M6M (1.) 2:29:15 +30:42 10.0

0027 173 DELEUZE Aymeric M (27.) SEM (6.) Footing club Rambertois 2:30:19 +31:46 9.9 0028 208 RUGGERI Stephane M (28.) M2M (4.) EATT Tain Tournon 2:31:12 +32:39 9.9 0029 183 GENEVE Bertrand M (29.) M2M (5.) Team Seqens SPS 2:31:37 +33:04 9.8

0030 177 EL HAMAMI Rachid M (30.) M3M (4.) EACR 2:33:24 +34:51 9.7

0031 192 MAXENCE Didier M (31.) M0M (8.) 2:33:25 +34:52 9.7

0032 152 AIZIER Aline F (1.) M0F (1.) Footing club Rambertois 2:33:25 +34:52 9.7 0033 164 CHAMPAILLER Justine F (2.) SEF (1.) EATT Tain Tournon 2:35:46 +37:13 9.6

0034 197 PAROUTY Olivier M (32.) M2M (6.) 2:36:30 +37:57 9.5

0035 179 FAYARD Pierre M (33.) M2M (7.) 2:36:42 +38:09 9.5

0036 151 ABRIAL Boris M (34.) SEM (7.) 2:36:45 +38:12 9.5

0037 193 MAZARGUIL Aurélie F (3.) M1F (1.) 2:38:48 +40:15 9.4

0038 157 BLANC Jean-Baptiste M (35.) M0M (9.) 2:39:47 +41:14 9.3

0039 170 COMBE Pierre M (36.) SEM (8.) 2:40:13 +41:40 9.3

0040 161 BROUTIER Fabien M (37.) SEM (9.) Footing club Rambertois 2:40:41 +42:08 9.3 0041 169 COLOVRAY Frederic M (38.) M4M (2.) Footing club Rambertois 2:41:40 +43:07 9.2

0042 182 GARASSUS Olivier M (39.) M1M (5.) 2:41:41 +43:08 9.2

0043 180 FOMBONNE Alain M (40.) M4M (3.) COURIR A SALAISE 2:42:38 +44:05 9.2

0044 175 DIGEOS Guillaume M (41.) M0M (10.) 2:43:51 +45:18 9.1

0045 171 COMTE Laetitia F (4.) M0F (2.) EVA 07 + X KERN TRAIL 2:45:19 +46:46 9.0 0046 198 PASCAL Yvan M (42.) M2M (8.) Footing club Rambertois 2:46:24 +47:51 9.0

0047 195 MONTÉLIMARD François M (43.) M3M (5.) 2:46:24 +47:51 9.0

0048 191 MARACHE Gilles M (44.) M2M (9.) 2:48:25 +49:52 8.9

0049 162 CARLE Hubert M (45.) M4M (4.) 2:50:07 +51:34 8.8

0050 172 DEFOUR Didier M (46.) M3M (6.) 2:52:08 +53:35 8.7

0051 211 SERVE Jeremie M (47.) SEM (10.) 2:52:24 +53:51 8.6

0052 196 PAOLI Nathalie F (5.) M3F (1.) OLYMPIQUE CABRIES CALAS 2:53:52 +55:19 8.6 0053 204 PUECH Jérémy M (48.) M0M (11.) The pueco running project 2:57:24 +58:51 8.4 0054 205 RIVIER Thierry M (49.) M2M (10.) Létraceurs 2:57:47 +59:14 8.4 0055 186 GUILLEUX Pascal M (50.) M3M (7.) Footing club Rambertois 2:58:15 +59:42 8.4

Chronométrage et édition des résultats - www.chronospheres.fr page 2/3

(3)

Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h)

0056 168 CLEMENT Mathieu M (51.) SEM (11.) 2:58:54 +60:21 8.3

0057 201 PEYROUX Michel M (52.) M6M (2.) EATT Tain Tournon 2:59:18 +60:45 8.3

0058 158 BLONDON Alexandre M (53.) M1M (6.) 3:03:35 +65:02 8.1

0059 212 SOTON Thierry M (54.) M3M (8.) 3:03:56 +65:23 8.1

0060 203 PIRON Hervé M (55.) M5M (1.) FOOTING CLUB RAMBERTOIS 3:07:46 +69:13 7.9

0061 165 CHATAIN Cyril M (56.) M2M (11.) 3:14:56 +76:23 7.6

0062 194 MOLVEAU Matthieu M (57.) SEM (12.) 3:17:35 +79:02 7.5

0063 156 BERGER Thierry M (58.) M3M (9.) 3:25:11 +86:38 7.3

0064 159 BOTTE Carole F (6.) M3F (2.) 3:43:19 +104:46 6.7

DNF 209 SCHWECKLER Ivan M M1M Verchaix team DNF

DNF 154 AVELLANEDA Elisée M (59.) M4M (5.) DNF -43:48 20.0

(4)

Trail du Fayet 2021

Epreuve Les 1000 Pattes du Fayet

Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h)

0001 126 DUBEST Alexandre M (1.) SEM (1.) Entente athletique car rhodia 0:46:05 -- 14.3

0002 11 BECHON Loïck M (2.) SEM (2.) Runsept 0:47:23 +1:17 13.9

0003 73 LAYS Mathias M (3.) SEM (3.) 0:47:44 +1:38 13.8

0004 85 MERCIER Eric M (4.) M2M (1.) 0:47:58 +1:52 13.7

0005 34 COSSALTER Meryl M (5.) SEM (4.) 0:49:42 +3:36 13.2

0006 77 MAILLET Lucas M (6.) ESM (1.) 0:50:47 +4:42 12.9

0007 108 SPRECACENERE Romain M (7.) SEM (5.) TTBA 0:50:51 +4:45 12.9

0008 44 DEMENUS Jérôme M (8.) M2M (2.) 0:51:26 +5:21 12.8

0009 3 ANDRE Norbert M (9.) M5M (1.) ACO Firminy 0:52:27 +6:21 12.5

0010 88 MEZGUELDI Mohamed M (10.) M4M (1.) eatt 0:52:27 +6:22 12.5

0011 8 BASSIER Lucas M (11.) JUM (1.) ASPTT grand valence 0:52:46 +6:41 12.5 0012 72 LAFUMA Loic M (12.) M2M (3.) Annnonay jogging club 0:52:50 +6:44 12.4

0013 20 CHARLES Antonin M (13.) SEM (6.) TEAM VO2 JEAN 0:52:57 +6:51 12.4

0014 67 HUREZ Yoann M (14.) SEM (7.) Douchy 0:53:04 +6:58 12.4

0015 27 CLOT Bertrand M (15.) M1M (1.) 0:53:14 +7:08 12.3

0016 114 VALENCONY Alexandre M (16.) SEM (8.) 0:53:20 +7:14 12.3

0017 87 METGE Cyril M (17.) M1M (2.) 0:53:41 +7:36 12.2

0018 68 JURDIC Pierre M (18.) M0M (1.) 0:54:01 +7:56 12.2

0019 22 CHARROIN Marceau M (19.) ESM (2.) 0:54:08 +8:03 12.1

0020 43 DELOCHE Jean claude M (20.) M3M (1.) 0:54:48 +8:42 12.0

0021 86 MESSONNIER Julien M (21.) M1M (3.) JCV joggin club de véranne 0:54:50 +8:44 12.0

0022 58 FORT Nelly F (1.) M0F (1.) EATT Tain Tournon 0:55:30 +9:24 11.8

0023 62 GIRAUD Fabien M (22.) M2M (4.) 0:56:01 +9:55 11.7

0024 50 DORIN Stephane M (23.) M2M (5.) Annonay Jogging Club 0:56:08 +10:02 11.7

Chronométrage et édition des résultats - www.chronospheres.fr page 1/4

(5)

Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h)

0025 19 CHAPPAT Nicolas M (24.) M1M (4.) 0:56:18 +10:13 11.7

0026 117 VEYRE Francois M (25.) M2M (6.) 0:56:56 +10:51 11.5

0027 71 LAFFAY Vincent M (26.) M2M (7.) Runsept 0:57:23 +11:18 11.4

0028 26 CHIROL Pierre-Jean M (27.) SEM (9.) 0:57:33 +11:27 11.4

0029 97 PERTUSIER Michaël M (28.) M0M (2.) 0:59:57 +13:51 11.0

0030 33 COMBETTE Tristan M (29.) CAM (1.) 1:00:02 +13:57 10.9

0031 15 BEYLS Maxime M (30.) SEM (10.) 1:00:12 +14:06 10.9

0032 104 RIVORY Olivier M (31.) M1M (5.) 1:00:13 +14:08 10.9

0033 17 BOULLON Sylviane F (2.) M2F (1.) 1:00:16 +14:11 10.9

0034 89 MICHALLON Jerome M (32.) M3M (2.) COURIR A SALAISE 1:00:27 +14:21 10.9

0035 25 CHAVANON Bruno M (33.) M4M (2.) 1:00:56 +14:50 10.8

0036 69 KIERZEK Jean-Pierre M (34.) M6M (1.) AJC 1:04:46 +18:40 10.1

0037 29 COGNET Yann M (35.) M2M (8.) 1:04:47 +18:41 10.1

0038 28 COGNET Laurent M (36.) M2M (9.) Annonay jogging club 1:04:48 +18:42 10.1

0039 124 LACROIX Nicolas M (37.) M0M (3.) 1:05:01 +18:55 10.1

0040 14 BERNE Manuel M (38.) M1M (6.) 1:05:31 +19:26 10.0

0041 107 SOTO Alissa F (3.) SEF (1.) 1:05:49 +19:43 10.0

0042 101 POTELET Frederic M (39.) M0M (4.) 1:05:49 +19:44 10.0

0043 65 GRIZARD Damien M (40.) M1M (7.) 1:05:52 +19:47 10.0

0044 128 FARISSIER Bernard M (41.) M0M (5.) 1:06:29 +20:23 9.9

0045 51 DREYER Sylvain M (42.) M0M (6.) 1:06:32 +20:26 9.9

0046 80 MARTY Fanny F (4.) SEF (2.) 1:06:38 +20:33 9.9

0047 81 MASSARDIER Jonathan M (43.) SEM (11.) 1:07:04 +20:58 9.8

0048 83 MAY Chunad M (44.) SEM (12.) 1:07:19 +21:14 9.8

0049 127 BERNE Cédric M (45.) M2M (10.) 1:07:53 +21:47 9.7

0050 93 MOUNARD Emmanuelle F (5.) M0F (2.) 1:08:03 +21:58 9.6

0051 40 DE MACEDO Stephane M (46.) M3M (3.) Footing club Rambertois 1:08:07 +22:02 9.6

0052 99 POIZAT Cédric M (47.) M2M (11.) 1:08:11 +22:05 9.6

0053 42 DEGEMARD Lucie F (6.) M0F (3.) 1:08:12 +22:06 9.6

0054 38 DANDRIEUX Lionel M (48.) SEM (13.) 1:08:22 +22:16 9.6

0055 32 COMBETTE Frederic M (49.) M2M (12.) 1:08:34 +22:29 9.6

(6)

0056 120 VIGNAL Philip M (50.) M4M (3.) 1:08:38 +22:32 9.6

0057 76 LHOTELLIER Remi M (51.) M1M (8.) 1:08:59 +22:53 9.5

0058 47 DIDIER Lise F (7.) M0F (4.) Team SPODE 1:09:14 +23:09 9.5

0059 24 CHATELAS-PARAT Timéo M (52.) CAM (2.) Annonay Triathlon 1:09:19 +23:13 9.5

0060 82 MATHEVET Joris M (53.) SEM (14.) 1:09:21 +23:15 9.5

0061 103 REYNAUD Bruno M (54.) M1M (9.) 1:09:22 +23:16 9.5

0062 78 MARION Stephanie F (8.) M2F (2.) FC Rambertois 1:09:24 +23:19 9.5

0063 54 FANGET Nicolas M (55.) M0M (7.) 1:09:26 +23:21 9.5

0064 75 LEYET Fabien M (56.) M1M (10.) 1:09:32 +23:27 9.4

0065 37 CUSSINET Jullien M (57.) M0M (8.) Annonay Jogging Club 1:09:45 +23:40 9.4 0066 98 PLEINET Ianis M (58.) CAM (3.) Annonay jogging club 1:10:03 +23:58 9.4 0067 70 LACARELLE Michel M (59.) M4M (4.) JCV JOGGING CLUB VERANNE 1:10:04 +23:58 9.4

0068 23 CHATELAS Alain M (60.) M3M (4.) 1:10:18 +24:12 9.3

0069 60 GEORGES Thomas M (61.) SEM (15.) 1:10:46 +24:40 9.3

0070 9 BAUDIN Frederic M (62.) M3M (5.) 1:10:55 +24:49 9.3

0071 84 MEKAMENE Abdelkader M (63.) M2M (13.) 1:10:55 +24:49 9.3

0072 115 VALLET Anthony M (64.) M2M (14.) 1:10:55 +24:50 9.3

0073 35 COSTA Laurent M (65.) M2M (15.) 1:10:56 +24:50 9.3

0074 12 BENTO Francis M (66.) SEM (16.) 1:11:21 +25:16 9.2

0075 4 ARNAUD Amaury M (67.) SEM (17.) Boulieutrail 1:11:25 +25:19 9.2

0076 132 CANESSA Didier M (68.) M5M (2.) 1:11:35 +25:30 9.2

0077 57 FOGERON Rodolphe M (69.) M3M (6.) Leo Lagrange Vienne 1:11:51 +25:46 9.1 0078 113 VALADAR Amandio M (70.) M4M (5.) LA PETITE FOULEE 1:11:54 +25:49 9.1

0079 116 VANDERMOERE Thierry M (71.) M1M (11.) 1:12:22 +26:16 9.1

0080 95 OLLIVIER Baptiste M (72.) JUM (2.) 1:12:26 +26:21 9.1

0081 112 TREZEUX Stéphane M (73.) M2M (16.) 1:12:29 +26:23 9.1

0082 79 MARTY David M (74.) SEM (18.) 1:12:44 +26:38 9.0

0083 90 MILLOT Pascal M (75.) M3M (7.) ANNONAY TRIATHLON 1:12:48 +26:42 9.0

0084 52 DUMONTEIL Déborah F (9.) SEF (3.) 1:12:48 +26:43 9.0

0085 118 VIAL Pierre-Edouard M (76.) M0M (9.) 1:12:56 +26:50 9.0

0086 2 ALONSO Annie F (10.) M5F (1.) EACR 1:13:19 +27:14 9.0

Chronométrage et édition des résultats - www.chronospheres.fr page 3/4

(7)

Scratch Dossard Nom Prénom M/F Cat. Club Temps ecart 1er vitesse (km/h)

0087 131 RODRIGUES Paul M (77.) M3M (8.) 1:13:23 +27:17 8.9

0088 66 GUYOT Lou F (11.) SEF (4.) 1:13:53 +27:48 8.9

0089 119 VIALLETTE Nicolas M (78.) M1M (12.) 1:14:06 +28:00 8.9

0090 122 YAKOUBI Younes M (79.) M1M (13.) 1:14:06 +28:00 8.9

0091 94 NOVAT Fabien M (80.) M4M (6.) Runsept 1:14:42 +28:36 8.8

0092 96 PERBET Mary F (12.) SEF (5.) 1:15:31 +29:26 8.7

0093 53 ESPOSITO Delphine F (13.) M1F (1.) ANNONAY TRIATHLON 1:16:00 +29:55 8.6

0094 100 POLOCE Herve M (81.) M2M (17.) 1:16:09 +30:04 8.6

0095 61 GERBIER Angelique F (14.) M0F (5.) 1:16:10 +30:04 8.6

0096 55 FAYOLLE Léa F (15.) ESF (1.) EA SAINT-CHAMOND 1:17:21 +31:15 8.5

0097 16 BOUDRA Jerome M (82.) M1M (14.) 1:18:25 +32:19 8.4

0098 1 ABRIAL Severine F (16.) M0F (6.) 1:18:26 +32:20 8.4

0099 10 BEAURAIN Yann M (83.) M2M (18.) 1:19:03 +32:57 8.3

0100 41 DEBARD Aurelie F (17.) M1F (2.) EVA 07 + X KERN TRAIL 1:19:05 +33:00 8.3

0101 64 GRAIL Rachel F (18.) M0F (7.) 1:19:18 +33:12 8.3

0102 18 BRIAS Anne F (19.) M1F (3.) 1:20:08 +34:03 8.2

0103 63 GRAIL Jeremy M (84.) M0M (10.) 1:25:12 +39:07 7.7

0104 109 TERRU Mathieu M (85.) M1M (15.) ENTENTE ATHLETIQUE CAR RHODIA 1:26:54 +40:48 7.5

0105 110 TERRU Virginie F (20.) M1F (4.) 1:26:54 +40:48 7.5

0106 59 GARNIER Christine F (21.) M2F (3.) 1:27:22 +41:16 7.5

0107 48 DIDIER Roger M (86.) M6M (2.) 1:27:24 +41:18 7.5

0108 91 MONTAGNE RUIZ Jeanne F (22.) SEF (6.) 1:31:17 +45:11 7.2

0109 13 BERNARD Nadia F (23.) M4F (1.) La Ptite Foulée St Clair 1:31:25 +45:19 7.2

0110 106 SOLEILHAC Edwige F (24.) M1F (5.) afr savas 1:31:27 +45:22 7.2

0111 74 LAZERAN Virginie F (25.) M3F (1.) Annonay jogging club 1:33:50 +47:45 7.0

0112 92 MOREAU Joana F (26.) SEF (7.) 1:35:09 +49:03 6.9

0113 21 CHARRA Jean paul M (87.) M6M (3.) EARV s/l EATT 1:37:02 +50:56 6.8

0114 56 FILIPPINI Nicolas M (88.) M2M (19.) 1:38:17 +52:11 6.7

0115 102 REBOULET Guy M (89.) M8M (1.) 2:01:37 +75:32 5.4

0116 121 WALRAEVENS Joelle F (27.) M2F (4.) FOOTING CLUB RAMBERTOIS 2:23:27 +97:21 4.6

Références