• Aucun résultat trouvé

Course éveil athlétisme 1 500m

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Course éveil athlétisme 1 500m"

Copied!
20
0
0

Texte intégral

(1)

Course éveil athlétisme 1 500m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:02:42 16 HOUHOU DUNAND Tommy Individuel EH 1 11,11

2 00:02:43 9 LALIRE Marie A.s.moutiers EF 1 00:00:01 11,04

3 00:02:44 3 MEIGNAN Merlin Individuel EH 2 00:00:02 00:00:02 10,98

4 00:02:55 19 ROCHE Natacha Individuel EF 2 00:00:13 00:00:12 10,29

5 00:04:54 25 VIONNET Lola Individuel EF 3 00:02:12 00:02:11 6,12

6 00:04:54 17 HOUHOU DUNAND Amandine Individuel EF 4 00:02:12 00:02:11 6,12

7 00:04:54 33 IMBERT Louis Bbsm EH 3 00:02:12 00:02:12 6,12

8 00:04:54 4 GUIBAL Alexis E.s.t. EH 4 00:02:12 00:02:12 6,12

9 00:04:54 15 COUX Anton VEO2000 LA PLAGNE EH 5 00:02:12 00:02:12 6,12

10 00:04:56 27 RUFFIER Celia Individuel EF 5 00:02:14 00:02:13 6,08

11 00:04:56 24 VIONNET Chloe Individuel EF 6 00:02:14 00:02:13 6,08

12 00:04:56 2 GIROD ROUX Amandine Dingy St Clair EF 7 00:02:14 00:02:13 6,08

13 00:04:56 29 SYLVESTRE Gabin Individuel EH 6 00:02:14 00:02:14 6,08

14 00:04:56 30 LUCIANAZ Gabin Individuel EH 7 00:02:14 00:02:14 6,08

15 00:04:58 28 BRUYNOOGHE Jessie A.S.A. EF 8 00:02:16 00:02:15 6,04

16 00:04:58 8 CATELLA Tiatiana A.s.moutiers EF 9 00:02:16 00:02:15 6,04

17 00:04:58 31 BRYKAYLO Shayna Individuel EF 10 00:02:16 00:02:15 6,04

18 00:04:58 12 SAUVET Jade Individuel EF 11 00:02:16 00:02:15 6,04

19 00:04:58 32 ASTIER Thibault VEO2000 LA PLAGNE EH 8 00:02:16 00:02:16 6,04

20 00:04:59 18 CAULLIREAU Olya Club skis de fond PEISEY VALL- EF 12 00:02:17 00:02:16 6,02

21 00:04:59 10 GENETTAZ Anaïs Individuel EF 13 00:02:17 00:02:16 6,02

22 00:04:59 20 BROCHE Kathleen A.S.A. EF 14 00:02:17 00:02:16 6,02

23 00:04:59 11 CLEYRAT Ethan Club skis de fond PEISEY VALL- EH 9 00:02:17 00:02:17 6,02

24 00:04:59 23 NICOLETTI Mateo Individuel EH 10 00:02:17 00:02:17 6,02

25 00:05:00 21 BRUN Charline Individuel EF 15 00:02:18 00:02:17 6

26 00:05:00 7 PERRIALLAT Neline A.s.moutiers EF 16 00:02:18 00:02:17 6

27 00:05:00 1 BRUSSON Lea Individuel EF 17 00:02:18 00:02:17 6

28 00:05:00 34 BRUNET Julian Individuel EH 11 00:02:18 00:02:18 6

29 00:05:00 5 GUIBAL Mathis E.s.t. EH 12 00:02:18 00:02:18 6

30 00:05:04 22 CAULLIREAU Lise Individuel EF 18 00:02:22 00:02:21 5,92

31 00:05:10 13 DEBULOIS Meline Individuel EF 19 00:02:28 00:02:27 5,81

32 00:06:23 14 GAUCHER Guerlain A.S.A. EH 13 00:03:41 00:03:41 4,7

(2)

Course éveil athlétisme 2 500m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:02:22 142 CHENU Emmanuel Individuel EAH 1 12,68

2 00:02:24 140 BONNEFOND Yann Individuel EAH 2 00:00:02 00:00:02 12,5

4 00:02:25 102 DALLA COSTA Victoire Skis club MONTALBERT EAF 1 00:00:03 12,41

3 00:02:25 127 CHENAL Edouard VEO2000 LA PLAGNE EAH 3 00:00:03 00:00:03 12,41

5 00:02:26 146 BUSCA Thibault Skis club MONTALBERT EAH 4 00:00:04 00:00:04 12,33 6 00:02:27 103 GAUCHER Gabin Club des sports de la PLAGNE EAH 5 00:00:05 00:00:05 12,24

7 00:02:31 121 PERRET Nolan A.s.moutiers EAH 6 00:00:09 00:00:09 11,92

8 00:02:31 116 GIACHINO Nathan Hockey Sur Glace La Rosiere EAH 7 00:00:09 00:00:09 11,92

9 00:02:32 137 PAQUIER Tom U.O.A.T. EAH 8 00:00:10 00:00:10 11,84

10 00:02:32 148 GRAND Bastistin A.S.A. EAH 9 00:00:10 00:00:10 11,84

11 00:02:35 106 PELLICIER Norris VEO2000 LA PLAGNE EAH 10 00:00:13 00:00:13 11,61 12 00:02:35 134 CROZ Mattéo Club skis de fond PEISEY VALL- EAH 11 00:00:13 00:00:13 11,61

13 00:02:37 143 MAILLET Pierre Arthur Individuel EAH 12 00:00:15 00:00:15 11,47

14 00:02:38 152 TRESSERRE Jeff Individuel EAH 13 00:00:16 00:00:16 11,39

15 00:02:39 109 GINET Léo Club Skis De Fond Les Menuires EAH 14 00:00:17 00:00:17 11,32 16 00:02:41 114 POLLET Pierre Club Skis De Fond Les Menuires EAH 15 00:00:19 00:00:19 11,18 17 00:02:42 113 LAISSUS Milhan Club Skis De Fond Les Menuires EAH 16 00:00:20 00:00:20 11,11

18 00:02:43 128 RUFFIER Clement Individuel EAH 17 00:00:21 00:00:21 11,04

19 00:02:44 105 MEYZENQ Eliot Club des sports de la PLAGNE EAH 18 00:00:22 00:00:22 10,98 20 00:02:44 107 ROUX Timéo Club Skis De Fond Les Menuires EAH 19 00:00:22 00:00:22 10,98 21 00:02:46 104 JAY Charline Club des sports de la PLAGNE EAF 2 00:00:24 00:00:21 10,84

22 00:02:49 136 LAURENT Timeo U.O.A.T. EAH 20 00:00:27 00:00:27 10,65

23 00:02:51 122 MATTEX Nathanaël A.s.moutiers EAH 21 00:00:29 00:00:29 10,53

24 00:02:52 150 ASTIE Romain VEO2000 LA PLAGNE EAH 22 00:00:30 00:00:30 10,47

25 00:02:54 126 LECOMTE Max VEO2000 LA PLAGNE EAH 23 00:00:32 00:00:32 10,34

26 00:02:55 132 LEGER Clémentine Club skis de fond PEISEY VALL- EAF 3 00:00:33 00:00:30 10,29

27 00:02:55 141 BOCH Tiffany VEO2000 LA PLAGNE EAF 4 00:00:33 00:00:30 10,29

28 00:02:56 129 ROUX Bastien H.T.A.C. EAH 24 00:00:34 00:00:34 10,23

29 00:02:57 151 SCHAEFER Judith Club Des Sports De Pralognan EAF 5 00:00:35 00:00:32 10,17

30 00:02:59 123 VION Emilien A.s.moutiers EAH 25 00:00:37 00:00:37 10,06

31 00:03:02 108 JAY Valentin Club Skis De Fond Les Menuires EAH 26 00:00:40 00:00:40 9,89

(3)

32 00:03:05 147 HALKO Alyssa Ac.paris-Joinville EAF 6 00:00:43 00:00:40 9,73

33 00:03:06 117 ASTIER Maxence Individuel EAH 27 00:00:44 00:00:44 9,68

34 00:03:07 118 FALCOZ Clement A.s.moutiers EAH 28 00:00:45 00:00:45 9,63

35 00:03:07 120 REYNIER Vincent A.s.moutiers EAH 29 00:00:45 00:00:45 9,63

36 00:03:09 149 RAIMOND Zakari Club des sports LA PLAGNE EAH 30 00:00:47 00:00:47 9,52

37 00:03:11 145 BRUYNOOGHE Nikita Individuel EAF 7 00:00:49 00:00:46 9,42

38 00:03:12 112 BAUD Nathanaël Club Skis De Fond Les Menuires EAH 31 00:00:50 00:00:50 9,38 39 00:03:13 111 SOLLIER Loric Club Skis De Fond Les Menuires EAH 32 00:00:51 00:00:51 9,33

40 00:03:14 144 BOUBERGHOUT Kylan Fcm EAH 33 00:00:52 00:00:52 9,28

42 00:03:15 130 JACQUIER Victoria Club skis de fond PEISEY VALL- EAF 8 00:00:53 00:00:50 9,23 41 00:03:15 133 ANDRIEUX Benjamin Club skis de fond PEISEY VALL- EAH 34 00:00:53 00:00:53 9,23

43 00:03:16 153 DERBEY Tihane Individuel EAF 9 00:00:54 00:00:51 9,18

44 00:03:16 110 DUMONT Remy Club Skis De Fond Les Menuires EAH 35 00:00:54 00:00:54 9,18

45 00:03:52 124 PERRIALLAT Kathy A.s.moutiers EAF 10 00:01:30 00:01:27 7,76

(4)

Course Poussin 1000m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:04:58 237 PERROT Eric Club skis de fond PEISEY VALL- POH 1 12,08

2 00:05:07 238 JOCQUET CLERC Thomas BEH 1 00:00:09 11,73

3 00:05:08 224 SCHAEFER Thomas Club skis de fond BOZEL POH 2 00:00:10 00:00:10 11,69

4 00:05:23 202 GIROD ROUX Loïc Dingy St Clair POH 3 00:00:25 00:00:25 11,15

5 00:05:23 248 ROCHE Benjamin VEO2000 LA PLAGNE POH 4 00:00:25 00:00:25 11,15

6 00:05:24 250 BRYKAJLO Kylian VEO2000 LA PLAGNE POH 5 00:00:26 00:00:26 11,11

7 00:05:27 231 LECOMTE Zian VEO2000 LA PLAGNE POH 6 00:00:29 00:00:29 11,01

8 00:05:30 239 DEVILLE CAVELLIN Martin U.O.A.T. POH 7 00:00:32 00:00:32 10,91

9 00:05:30 219 CULLET Victor Club Skis De Fond Les Menuires POH 8 00:00:32 00:00:32 10,91 10 00:05:32 204 ARPIN Hugo Club des sports de la PLAGNE POH 9 00:00:34 00:00:34 10,84

11 00:05:34 214 PELLICIER Loan VEO2000 LA PLAGNE POH 10 00:00:36 00:00:36 10,78

12 00:05:38 201 SERRES Remi Individuel POH 11 00:00:40 00:00:40 10,65

13 00:05:39 216 GUIGONNET Vincent Club Skis De Fond Les Menuires POH 12 00:00:41 00:00:41 10,62

14 00:05:44 225 ROUBY Mateo A.s.moutiers POH 13 00:00:46 00:00:46 10,47

15 00:05:48 228 LALIRE Lucie A.s.moutiers POF 1 00:00:50 10,34

16 00:05:48 236 CARTAIS Mickaël Club skis de fond PEISEY VALL- POH 14 00:00:50 00:00:50 10,34 17 00:05:50 215 GUIGONNET Edouard Club Skis De Fond Les Menuires POH 15 00:00:52 00:00:52 10,29

18 00:05:54 245 DEGRANGE Lucas Individuel POH 16 00:00:56 00:00:56 10,17

19 00:05:55 246 COUX Julian VEO2000 LA PLAGNE POH 17 00:00:57 00:00:57 10,14

20 00:05:56 208 SAUREL Vasco Club des sports de la PLAGNE POH 18 00:00:58 00:00:58 10,11 21 00:05:58 235 TAFFIN Nina Club skis de fond PEISEY VALL- POF 2 00:01:00 00:00:10 10,06 22 00:06:01 217 ROUX Sven Club Skis De Fond Les Menuires POH 19 00:01:03 00:01:03 9,97 23 00:06:10 205 AUCLAIR Alexis Club des sports de la PLAGNE POH 20 00:01:12 00:01:12 9,73 24 00:06:16 221 JAY Thomas Club Skis De Fond Les Menuires POH 21 00:01:18 00:01:18 9,57 25 00:06:17 218 SOLLIER Justin Club Skis De Fond Les Menuires POH 22 00:01:19 00:01:19 9,55 26 00:06:19 212 DUCROS Leo Club des sports de la PLAGNE POH 23 00:01:21 00:01:21 9,5 27 00:06:22 206 DERISBOURG Clement Club des sports de la PLAGNE POH 24 00:01:24 00:01:24 9,42

28 00:06:24 251 IMBERT Lola Individuel POF 3 00:01:26 00:00:36 9,38

29 00:06:25 243 PAILLAGOT Camille U.O.A.T. POH 25 00:01:27 00:01:27 9,35

30 00:06:27 207 ROSELL Clara Club des sports de la PLAGNE POF 4 00:01:29 00:00:39 9,3 31 00:06:38 210 CHEVRIER Axelle Club des sports de la PLAGNE POF 5 00:01:40 00:00:50 9,05

32 00:06:44 249 SOCQUET CLERC Hugo Individuel POH 26 00:01:46 00:01:46 8,91

(5)

33 00:06:47 247 DELECLUSE Theo Club des sports LA PLAGNE POH 27 00:01:49 00:01:49 8,85 34 00:06:48 213 DUSSAULT Julie Club des sports de la PLAGNE POF 6 00:01:50 00:01:00 8,82 35 00:06:49 209 CAMPLAN Emma Club des sports de la PLAGNE POF 7 00:01:51 00:01:01 8,8

36 00:06:50 242 JALLET Daniel U.O.A.T. POH 28 00:01:52 00:01:52 8,78

37 00:06:51 220 MERLIN Tristan Club Skis De Fond Les Menuires POH 29 00:01:53 00:01:53 8,76 38 00:06:52 222 VILLOD Andy Club Skis De Fond Les Menuires POH 30 00:01:54 00:01:54 8,74

39 00:06:53 240 FACCIO Peterson U.O.A.T. POH 31 00:01:55 00:01:55 8,72

40 00:06:54 223 JOVET Léa H.T.A.C. POF 8 00:01:56 00:01:06 8,7

41 00:06:55 229 REYNIER Julie A.s.moutiers POF 9 00:01:57 00:01:07 8,67

42 00:06:57 233 BONIN Marine Club Vital Gym POF 10 00:01:59 00:01:09 8,63

43 00:07:02 211 CHEVRIER Marion Club des sports de la PLAGNE POF 11 00:02:04 00:01:14 8,53

44 00:07:51 230 LEAN Jennifer A.s.moutiers POF 12 00:02:53 00:02:03 7,64

45 00:08:26 234 CHENU Elisée Club skis de fond PEISEY VALL- POF 13 00:03:28 00:02:38 7,11

46 00:08:30 232 RUFFIER Elise Individuel POF 14 00:03:32 00:02:42 7,06

(6)

Course Benjamin , Minime 2000m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:09:18 336 OSAKI Kenta Skis Club De Meribel BEH 1 12,9

2 00:09:33 306 CULLET Max Club Skis De Fond Les Menuires BEH 2 00:00:15 00:00:15 12,57

3 00:09:37 330 COLLIARD Dorian U.O.A.T. BEH 3 00:00:19 00:00:19 12,48

4 00:09:38 319 LEGRON Antoine E.a.chambery BEH 4 00:00:20 00:00:20 12,46

5 00:09:42 301 BERGER Aurelien H.T.A.C. BEH 5 00:00:24 00:00:24 12,37

6 00:09:59 310 REY Kevin Club Skis De Fond Les Menuires BEH 6 00:00:41 00:00:41 12,02

7 00:10:03 322 LALIRE Baptiste A.s.moutiers BEH 7 00:00:45 00:00:45 11,94

8 00:10:08 337 OSAKI Nina Skis Club De Meribel BEF 1 00:00:50 11,84

9 00:10:19 321 GIACHINO Axel Hockey Sur Glace La Rosiere BEH 8 00:01:01 00:01:01 11,63

10 00:10:23 350 BERTHIER Edouard Individuel BEH 9 00:01:05 00:01:05 11,56

11 00:10:30 326 BERTHIER Ambroise Club skis de fond PEISEY VALL- BEH 10 00:01:12 00:01:12 11,43 12 00:10:32 307 HUDRY Victor Club Skis De Fond Les Menuires BEH 11 00:01:14 00:01:14 11,39 13 00:10:36 305 CHAUDAN Tom Club Skis De Fond Les Menuires BEH 12 00:01:18 00:01:18 11,32 14 00:10:46 345 BERARD BERGERY Valentin Individuel BEH 13 00:01:28 00:01:28 11,15 15 00:10:53 313 RIVAIL Meline Club Skis De Fond Les Menuires BEF 2 00:01:35 00:00:45 11,03

16 00:10:54 349 TRESSERO Kylim Individuel BEH 14 00:01:36 00:01:36 11,01

17 00:10:56 327 CHENAL Clémence Club skis de fond PEISEY VALL- MIF 1 00:01:38 10,98

18 00:10:58 338 BILLAT Mathieu Unss BEH 15 00:01:40 00:01:40 10,94

19 00:11:09 308 DUNAND Olivier Club Skis De Fond Les Menuires BEH 16 00:01:51 00:01:51 10,76 20 00:11:14 309 MARTINET Steven Club Skis De Fond Les Menuires BEH 17 00:01:56 00:01:56 10,68

21 00:11:17 341 JOCQUET CLERC Thomas BEH 18 00:01:59 00:01:59 10,64

22 00:11:21 344 BOURGEAU Clement A.s.moutiers BEH 19 00:02:03 00:02:03 10,57

23 00:11:32 312 BAL Loïc Club Skis De Fond Les Menuires BEH 20 00:02:14 00:02:14 10,4 24 00:11:36 318 JAY Aline Club Skis De Fond Les Menuires BEF 3 00:02:18 00:01:28 10,34

25 00:11:37 340 LAURENT Theo U.O.A.T. BEH 21 00:02:19 00:02:19 10,33

26 00:11:39 323 CHEVALIER Mathis A.s.moutiers BEH 22 00:02:21 00:02:21 10,3

27 00:11:42 347 PENASA Schonna Club des sports de la PLAGNE BEF 4 00:02:24 00:01:34 10,26

28 00:11:51 339 CARTAIS Kim Individuel BEF 5 00:02:33 00:01:43 10,13

29 00:12:02 324 CATELLA Victoire A.s.moutiers BEF 6 00:02:44 00:01:54 9,97

30 00:12:29 303 DUSSAULT Noemie Club des sports de la PLAGNE BEF 7 00:03:11 00:02:21 9,61

31 00:12:38 325 ASPORD Mallaurie A.s.moutiers BEF 8 00:03:20 00:02:30 9,5

32 00:12:41 317 BESSON Justine Club Skis De Fond Les Menuires BEF 9 00:03:23 00:02:33 9,46

(7)

33 00:12:42 316 BAL Celia Club Skis De Fond Les Menuires BEF 10 00:03:24 00:02:34 9,45 34 00:12:53 346 CHENU Marion Club des sports LA PLAGNE BEF 11 00:03:35 00:02:45 9,31 35 00:13:03 315 BAL Melissa Club Skis De Fond Les Menuires BEF 12 00:03:45 00:02:55 9,2 36 00:13:11 304 REY Caroline Club Skis De Fond Les Menuires MIF 2 00:03:53 00:02:15 9,1 37 00:13:14 302 BESSARD Agathe Club des sports de la PLAGNE BEF 13 00:03:56 00:03:06 9,07

38 00:13:51 328 AMRANE Rania-Sirine U.O.A.T. BEF 14 00:04:33 00:03:43 8,66

39 00:16:03 332 JALLET Manon U.O.A.T. BEF 15 00:06:45 00:05:55 7,48

40 00:16:43 348 BERTHELOT Alexia Individuel MIF 3 00:07:25 00:05:47 7,18

(8)

Course Cadet , Minime Garçons 2700m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:11:43 406 SALLE Corentin A.s.moutiers CAH 1 13,83

2 00:11:47 413 JOVET Nathan H.T.A.C. CAH 2 00:00:04 00:00:04 13,75

3 00:12:32 402 LEGRON Sylvain E.a.chambery MIH 1 00:00:49 12,93

4 00:12:42 409 LAMY Aymeric Club skis de fond PEISEY VALL- MIH 2 00:00:59 00:00:10 12,76 5 00:12:48 411 LECOMTE Tom Club skis de fond PEISEY VALL- MIH 3 00:01:05 00:00:16 12,66

6 00:13:05 407 JOULIN Pierre A.s.moutiers CAH 3 00:01:22 00:01:22 12,38

7 00:13:11 414 RULLIER Thibault H.T.A.C. CAH 4 00:01:28 00:01:28 12,29

8 00:13:41 415 BERTHIER Arthur E.a.chambery MIH 4 00:01:58 00:01:09 11,84

9 00:14:02 403 JOVET Tom H.T.A.C. MIH 5 00:02:19 00:01:30 11,54

10 00:14:29 404 DUCHOSAL Alban VEO2000 LA PLAGNE CAH 5 00:02:46 00:02:46 11,19

11 00:18:07 405 GUERAND BODIN Cyriaque Club des sports LA PLAGNE MIH 6 00:06:24 00:05:35 8,94

(9)

Course Femmes 5000m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:24:17 2501 DUC Stephanie VEO2000 LA PLAGNE SEF 1 12,35

2 00:29:07 2509 CAULLIREAU Cecile VEO2000 LA PLAGNE SEF 2 00:04:50 00:04:50 10,3

3 00:30:51 2510 LEGRON Anne E.a.chambery V1F 1 00:06:34 9,72

4 00:33:08 2511 NAWI Justine Individuel JUF 1 00:08:51 9,05

5 00:34:13 2506 LALIRE Corinne A.s.moutiers V1F 2 00:09:56 00:01:05 8,77

6 00:35:00 2505 MATHIEU Isabelle VEO2000 LA PLAGNE V1F 3 00:10:43 00:04:09 8,57

7 00:37:03 2503 PELLETIER Jane Individuel SEF 3 00:12:46 00:12:46 8,1

8 00:38:17 2512 SILVESTRE Vanessa VEO2000 LA PLAGNE JUF 2 00:14:00 00:05:09 7,84

9 00:42:30 2502 GUIGONNET Caroline Individuel V1F 4 00:18:13 00:11:39 7,06

(10)

Course Hommes 7200m

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse

1 00:31:21 2605 FAYOLLE Sebastien VEO2000 LA PLAGNE SEH 1 13,78

2 00:31:58 2606 MAROUD Marc VEO2000 LA PLAGNE SEH 2 00:00:37 00:00:37 13,51

3 00:33:13 2627 BOIS Thierry Sms Cyclo V1H 1 00:01:52 13,01

4 00:33:35 2619 JOVET Yohann Individuel JUH 1 00:02:14 12,86

5 00:33:39 2623 IMBERT David Embrun Triathlon V1H 2 00:02:18 00:00:26 12,84

6 00:33:45 2615 LAMY Guillaume Club skis de fond PEISEY VALL- JUH 2 00:02:24 00:00:10 12,8

7 00:33:58 2625 TRESSERRE Gilles Ffc La Lechere V1H 3 00:02:37 00:00:45 12,72

8 00:34:08 2633 MAHDI Amimour H.T.A.C. V1H 4 00:02:47 00:00:55 12,66

9 00:34:18 2631 WEISROCK Remi U.O.A.T. SEH 3 00:02:57 00:02:57 12,59

10 00:34:23 2626 CERUTTI Corentin JUH 3 00:03:02 00:00:48 12,56

11 00:34:32 2629 LECOCQ Alexandre Individuel V1H 5 00:03:11 00:01:19 12,51

12 00:34:43 2624 MINGEON Fabien VEO2000 LA PLAGNE SEH 4 00:03:22 00:03:22 12,44

13 00:35:09 2602 FALCO Guillaume Team Raidlight JUH 4 00:03:48 00:01:34 12,29

14 00:36:18 2632 NOLLET Maxime Individuel JUH 5 00:04:57 00:02:43 11,9

15 00:37:02 2608 LEFEBVRE Jean-Claude VEO2000 LA PLAGNE V1H 6 00:05:41 00:03:49 11,67

16 00:37:42 2630 GIROD Hadrien Individuel ESH 1 00:06:21 11,46

17 00:38:06 2611 DAVID Eric Illico-Velo SEH 5 00:06:45 00:06:45 11,34

18 00:38:30 2616 LEGRON Olivier E.a.chambery V1H 7 00:07:09 00:05:17 11,22

19 00:38:40 2628 THOMASSET Gerard Sms Cyclo St Michel V1H 8 00:07:19 00:05:27 11,17

20 00:39:07 2604 BRUSSON Christophe Individuel SEH 6 00:07:46 00:07:46 11,04

21 00:39:08 2614 KHEDRI Nordine A.s.moutiers V1H 9 00:07:47 00:05:55 11,04

22 00:39:35 2634 JEAN Berard Individuel JUH 6 00:08:14 00:06:00 10,91

23 00:40:17 2617 TAFFIN Francois Individuel V2H 1 00:08:56 10,72

24 00:41:29 2612 REYNIER Jean-Michel A.s.moutiers V1H 10 00:10:08 00:08:16 10,41

25 00:42:07 2609 GUIBAL Christophe Individuel V1H 11 00:10:46 00:08:54 10,26

26 00:42:16 2613 CHABERT Jean-Louis A.s.moutiers V3H 1 00:10:55 10,22

27 00:45:50 2620 MAILLET Jean Charles Individuel SEH 7 00:14:29 00:14:29 9,43

28 00:46:16 2621 MISSONNIER Alain Individuel V3H 2 00:14:55 00:04:00 9,34

29 00:46:47 2618 DRUET Gilbert Individuel V2H 2 00:15:26 00:06:30 9,23

(11)

Course éveil athlétisme 1 500m

(12)

Course éveil athlétisme 2 500m

(13)
(14)

Course Poussin 1000m

(15)
(16)

Course Benjamin , Minime 2000m

(17)
(18)

Course Cadet , Minime Garçons 2700m

(19)

Course Femmes 5000m

(20)

Course Hommes 7200m

Références

Documents relatifs

[r]

Med Jamal Eddora -

Doss Nom Club Temps Cat Moy Ecart

[r]

VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf VolaSoftControlPdf Fleur CASCARINO - Samuel REMY Fleur CASCARINO - Samuel REMY Vola

[r]

[r]

Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Temps Temps puce Ecart Moy km/h Par cat... Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Temps Temps puce Ecart Moy km/h