• Aucun résultat trouvé

Classement Général. Rg Dos Prénom NOM M/F Cat. Cat. 2 Club Temps Natation T1 Vélo T2 Course. 1 / 13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Classement Général. Rg Dos Prénom NOM M/F Cat. Cat. 2 Club Temps Natation T1 Vélo T2 Course. 1 / 13"

Copied!
13
0
0

Texte intégral

(1)

S

1 1362 Yann STETTLER M (1.) JU (1.) JU (1.) TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:02:52 9:58 (1.) 0:37 (4.) 34:33 (1.) 0:31 (4.) 17:16 (3.)

2 1379 Baptiste LOMBARDI M (2.) SE (1.) S1 (1.) VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 1:03:08 10:30 (4.) 0:34 (3.) 35:18 (2.) 0:30 (2.) 16:19 (1.) 3 1340 Philippe DUPONT M (3.) VE (1.) V2 (1.) TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:07:07 10:35 (6.) 0:42 (12.) 36:41 (6.) 0:40 (34.) 18:30 (7.)

4 1339 Eliot FALLOT M (4.) CA (1.) CA (1.) T.C. JOUE LES TOURS 1:07:40 11:30 (11.) 0:40 (8.) 38:12 (21.) 0:36 (15.) 16:43 (2.)

5 1319 Liam THEVENARD M (5.) JU (2.) JU (2.) MACH 3 TRIATHLON 1:08:47 10:15 (2.) 0:45 (18.) 39:18 (33.) 0:33 (7.) 17:58 (5.)

6 1404 Menno ALTENA M (6.) SE (2.) S2 (1.) GVAV 1:08:59 12:19 (26.) 1:10 (76.) 35:44 (3.) 0:40 (28.) 19:08 (11.)

7 1380 Romain VANHAESEBROUCK M (7.) SE (3.) S2 (2.) VANESS EVENTS 1:09:40 13:21 (53.) 0:40 (9.) 36:18 (4.) 0:33 (6.) 18:50 (9.)

8 1353 Antoine CHARRETIER M (8.) CA (2.) CA (2.) TRIATHLON CLUB DES MONTS DU 1:09:44 11:38 (17.) 0:39 (7.) 38:08 (19.) 0:31 (3.) 18:50 (8.) 9 1269 Florentin BERNE M (9.) SE (4.) S2 (3.) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 1:10:49 12:30 (31.) 1:10 (75.) 36:43 (7.) 0:45 (65.) 19:43 (19.) 10 1310 Jean-Christophe LECLERCQ M (10.) VE (2.) V2 (2.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:11:39 12:29 (30.) 0:56 (43.) 37:00 (9.) 0:42 (44.) 20:34 (31.)

11 1408 Florian ASSIE M (11.) SE (5.) S4 (1.) 1:11:41 12:24 (28.) 0:57 (44.) 37:06 (10.) 0:48 (92.) 20:28 (29.)

12 1268 Vincent COLLOMBET M (12.) JU (3.) JU (3.) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 1:12:05 11:33 (14.) 0:46 (21.) 39:27 (35.) 0:52 (120.) 19:28 (13.) 13 1293 Benjamin BRUN M (13.) SE (6.) S4 (2.) ECHIROLLES TRIATHLON 1:12:18 12:39 (33.) 0:30 (2.) 38:35 (26.) 0:52 (123.) 19:44 (20.) 14 1372 Paul CHAUVETET M (14.) SE (7.) S2 (4.) TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:12:36 13:23 (55.) 1:33 (152.) 37:56 (16.) 0:48 (90.) 18:57 (10.) 15 1266 Paul REGAUDIAT M (15.) CA (3.) CA (3.) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 1:12:51 11:53 (22.) 0:52 (31.) 37:45 (13.) 0:46 (71.) 21:37 (54.)

16 1631 Gael MOITA M (16.) VE (3.) V1 (1.) INTERSPORT 1:13:06 11:33 (13.) 0:49 (27.) 40:31 (52.) 0:42 (46.) 19:34 (17.)

17 1449 Marc BRAUN M (17.) SE (8.) S4 (3.) 1:13:12 15:44 (158.) 0:54 (37.) 37:50 (14.) 0:38 (24.) 18:09 (6.)

18 1533 Dorian GALMICHE M (18.) SE (9.) S1 (2.) 1:13:27 14:27 (97.) 1:06 (65.) 37:53 (15.) 0:55 (148.) 19:08 (12.)

19 1753 Nathan VITU M (19.) SE (10.) S1 (3.) 1:13:29 13:20 (52.) 0:52 (30.) 38:37 (27.) 0:41 (36.) 20:01 (22.)

20 1441 Matthieu BOSSON M (20.) SE (11.) S4 (4.) 1:13:32 13:28 (60.) 1:13 (84.) 38:23 (24.) 0:50 (111.) 19:39 (18.)

21 1433 Clemence BLAIX F (1.) SE (1.) S2 (1.) 1:13:35 11:39 (19.) 0:50 (29.) 40:25 (49.) 0:37 (18.) 20:07 (24.)

22 1267 Jessy JOURDAN M (21.) SE (12.) S2 (5.) ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 1:13:39 13:27 (59.) 1:01 (47.) 36:44 (8.) 0:57 (165.) 21:32 (50.) 23 1263 Loic CAMUS M (22.) JU (4.) JU (4.) A.A.S. FRESNES TRIATHLON 1:13:44 10:20 (3.) 0:53 (34.) 38:54 (29.) 0:35 (13.) 23:04 (94.) 24 1390 Alexandre RAMSEIER M (23.) SE (13.) S4 (5.) GENEVATRIATHLON.ORG 1:13:49 13:41 (64.) 1:02 (50.) 38:02 (18.) 0:37 (17.) 20:31 (30.) 25 1370 Ivan BRODZKI M (24.) VE (4.) V1 (2.) TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:14:05 11:41 (20.) 0:55 (41.) 40:32 (53.) 0:40 (33.) 20:18 (26.) 26 1357 Frederic ARMANGA M (25.) VE (5.) V3 (1.) TRIATHLON MACON CLUB 1:14:56 17:13 (236.) 1:02 (51.) 36:30 (5.) 0:43 (49.) 19:31 (16.)

27 1343 Nicolas PIETTE M (26.) SE (14.) S3 (1.) TEAM PIETTE 1:14:59 10:53 (7.) 0:49 (26.) 41:09 (74.) 0:38 (21.) 21:33 (51.)

28 1663 Adrien PEZERON M (27.) JU (5.) JU (5.) NC ALP38 1:15:00 10:58 (8.) 0:39 (6.) 42:09 (96.) 0:52 (125.) 20:23 (28.)

29 1354 Jules CHARRETIER M (28.) CA (4.) CA (4.) TRIATHLON CLUB DES MONTS DU 1:15:03 11:27 (9.) 0:42 (13.) 40:55 (68.) 0:35 (10.) 21:26 (48.) 30 1309 Charly LECLERCQ M (29.) CA (5.) CA (5.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:15:15 11:34 (15.) 0:42 (10.) 42:05 (94.) 0:38 (22.) 20:19 (27.)

31 1764 Simon REYNOLDS M (30.) SE (15.) S2 (6.) 1:15:25 12:43 (36.) 0:27 (1.) 39:43 (38.) 0:44 (55.) 21:50 (60.)

32 1562 Tarsicio HERNANDEZ M (31.) SE (16.) S4 (6.) DRAGONS QRO 1:15:35 12:57 (44.) 0:42 (11.) 40:12 (45.) 0:44 (58.) 21:03 (38.)

33 1341 Philippe PERROUX M (32.) VE (6.) V3 (2.) TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1:16:10 13:22 (54.) 0:53 (33.) 39:26 (34.) 0:49 (105.) 21:43 (58.) 34 1442 Alexandre BOSSUT M (33.) CA (6.) CA (6.) SKI CLUB NORDIQUE PRAZ DE LYS 1:16:19 14:24 (93.) 1:40 (173.) 38:18 (23.) 0:59 (187.) 21:01 (37.)

35 1589 Mahe LE DANTEC M (34.) JU (6.) JU (6.) 1:16:22 12:59 (46.) 1:11 (79.) 42:01 (92.) 0:44 (57.) 19:29 (14.)

Rg Dos Prénom NOM M/F Cat. Cat. 2 Club Temps Natation T1 Vélo T2 Course

(2)

36 1381 Merri MOSSERON M (35.) VE (7.) V2 (3.) VINEUIL SPORTS TRIATHLON 1:17:10 13:57 (78.) 1:54 (227.) 40:27 (50.) 0:52 (122.) 20:03 (23.)

37 1714 Renaud SAMUEL M (36.) SE (17.) S3 (2.) 1:17:13 11:39 (18.) 1:34 (155.) 40:53 (66.) 0:40 (32.) 22:29 (74.)

38 1586 Jonathan LAURENTI M (37.) SE (18.) S4 (7.) BERTHIES-TRAIL THE WORLD 1:17:14 14:55 (119.) 1:35 (159.) 38:01 (17.) 1:25 (346.) 21:21 (46.) 39 1571 Robin JARVIS M (38.) VE (8.) V2 (4.) VELO CLUB MONT BLANC 1:17:16 17:06 (230.) 1:24 (123.) 38:14 (22.) 1:03 (212.) 19:30 (15.) 40 1352 Felix POYARD M (39.) CA (7.) CA (7.) TRIATHLON CLUB DES MONTS DU 1:17:21 11:31 (12.) 0:42 (14.) 41:29 (85.) 0:36 (14.) 23:06 (97.) 41 1317 Roxana ROCKY PAPIN ISLAS F (2.) SE (2.) S4 (1.) LOURDES TRIATHLON 1:17:25 15:01 (124.) 0:43 (15.) 39:37 (36.) 1:02 (203.) 21:04 (39.) 42 1296 David DUCHON M (40.) VE (9.) V1 (3.) GRESIVAUDAN TRIATHLON 1:17:46 14:33 (101.) 1:37 (165.) 39:16 (32.) 0:53 (129.) 21:28 (49.) 43 1262 Adrien LAMIDEY M (41.) SE (19.) S2 (7.) A. L. ECHIROLLES TRIATHLON 1:17:54 10:33 (5.) 0:38 (5.) 44:13 (141.) 0:53 (126.) 21:39 (56.)

44 1665 Florian PIERRU M (42.) SE (20.) S1 (4.) 1:17:59 15:52 (167.) 1:14 (87.) 39:06 (31.) 0:40 (29.) 21:09 (41.)

45 1350 Alexis MAINDRET M (43.) CA (8.) CA (8.) TRIATHLON CLUB DES MONTS DU 1:18:00 12:14 (25.) 0:46 (20.) 40:37 (58.) 0:35 (11.) 23:50 (127.) 46 1355 Theo BORDET M (44.) CA (9.) CA (9.) TRIATHLON CLUB DES MONTS DU 1:18:00 11:29 (10.) 0:54 (40.) 42:46 (107.) 0:38 (20.) 22:16 (70.)

47 1705 Anthony ROTY M (45.) SE (21.) S2 (8.) 1:18:05 15:22 (136.) 1:22 (112.) 40:28 (51.) 1:09 (254.) 19:47 (21.)

48 1349 Quentin HAAB M (46.) CA (10.) CA (10.) TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 1:18:20 12:56 (42.) 1:02 (55.) 39:50 (42.) 0:51 (115.) 23:43 (123.) 49 1396 Najla ALJERAIWI F (3.) SE (3.) S3 (1.) KUWAIT TRIATHLON CLUB 1:18:25 12:34 (32.) 1:04 (57.) 40:50 (63.) 0:41 (40.) 23:18 (102.)

50 1388 Ron EVANS M (47.) VE (10.) V5 (1.) LARKFIELD AC 1:18:37 13:44 (70.) 0:52 (32.) 40:52 (65.) 0:59 (186.) 22:12 (68.)

51 1567 Raphael HUGUET M (48.) SE (22.) S3 (3.) 1:18:40 16:16 (183.) 0:46 (19.) 40:03 (44.) 0:46 (77.) 20:51 (35.)

52 1384 Julien CREMA M (49.) SE (23.) S4 (8.) WILD TEAM TRIATHLON 1:18:43 14:43 (109.) 1:24 (124.) 41:10 (77.) 0:39 (25.) 20:50 (34.) 53 1273 Selyan ABDELKRIM M (50.) CA (11.) CA (11.) AMIENS TRIATHLON 1:18:50 12:46 (38.) 1:06 (64.) 40:55 (67.) 0:41 (42.) 23:25 (107.)

54 1538 Nicolas GAUDIN M (51.) SE (24.) S2 (9.) TEAM DUF 1:19:02 11:42 (21.) 1:16 (94.) 43:04 (117.) 0:41 (37.) 22:20 (72.)

55 1579 Ludovic KELLER M (52.) SE (25.) S2 (10.) 1:19:15 12:28 (29.) 1:26 (128.) 40:57 (69.) 0:49 (98.) 23:38 (120.)

56 1720 Adrien SIMON M (53.) CA (12.) CA (12.) 1:19:30 18:09 (277.) 1:27 (130.) 37:21 (11.) 1:01 (200.) 21:34 (53.)

57 1327 Paul DUMONT M (54.) JU (7.) JU (7.) NEVERS TRIATHLON 1:19:30 14:52 (116.) 1:19 (101.) 39:46 (39.) 0:41 (39.) 22:55 (87.)

58 1636 Franck NARDI COLOME M (55.) VE (11.) V2 (5.) 1:19:39 17:48 (264.) 2:18 (315.) 41:01 (73.) 0:49 (101.) 17:45 (4.)

59 1304 Thomas CRIBLE M (56.) CA (13.) CA (13.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:19:53 14:49 (113.) 1:22 (113.) 40:51 (64.) 0:47 (84.) 22:06 (65.) 60 1387 Volker ESCHLE M (57.) VE (12.) V4 (1.) TRI TEAM FREIBURG 1:19:55 12:59 (47.) 0:54 (38.) 40:36 (57.) 0:50 (110.) 24:37 (158.)

61 1561 Celine HEPWORTH F (4.) VE (1.) V4 (1.) NUNAWADING 1:19:56 13:43 (67.) 1:08 (72.) 41:20 (81.) 0:56 (162.) 22:51 (85.)

62 1473 Michael COOPER M (58.) SE (26.) S2 (11.) EFS TRIATHLON 1:19:56 13:45 (71.) 1:21 (107.) 42:28 (100.) 0:41 (43.) 21:43 (57.)

63 1334 Gauthier CHAVATTE M (59.) SE (27.) S3 (4.) RILLIEUX TRIATHLON 1:19:59 16:10 (179.) 1:06 (66.) 38:09 (20.) 0:52 (121.) 23:43 (124.)

64 1599 Bertrand LORIC M (60.) JU (8.) JU (8.) 1:19:59 14:55 (120.) 0:47 (25.) 38:58 (30.) 1:01 (199.) 24:19 (146.)

65 1432 Laurent BILLARD M (61.) VE (13.) V2 (6.) 1:20:02 14:00 (81.) 1:20 (104.) 40:50 (62.) 0:51 (119.) 23:03 (91.)

66 1351 Bastien PALANDRE M (62.) CA (14.) CA (14.) TRIATHLON CLUB DES MONTS DU 1:20:02 12:00 (24.) 0:57 (45.) 42:52 (113.) 0:46 (74.) 23:29 (111.)

67 1416 Noa BARRAU M (63.) CA (15.) CA (15.) 1:20:17 15:40 (153.) 1:21 (109.) 38:53 (28.) 1:21 (326.) 23:04 (96.)

68 1392 Sylvain ADAM M (64.) SE (28.) S3 (5.) 1:20:22 15:51 (165.) 0:44 (16.) 40:35 (55.) 1:14 (285.) 22:01 (64.)

69 1453 Richard BURNELL M (65.) VE (14.) V5 (2.) EFS TRIATHLON CLUB 1:20:30 14:31 (100.) 1:05 (61.) 40:19 (48.) 1:05 (224.) 23:33 (114.)

70 1481 Florian DE BONADONA D'AMBRUN M (66.) SE (29.) S1 (5.) 1:20:38 13:03 (48.) 1:25 (125.) 42:02 (93.) 0:56 (158.) 23:14 (100.)

71 1419 Florian BEAUSEJOUR M (67.) SE (30.) S2 (12.) 1:20:40 15:49 (162.) 2:04 (263.) 39:50 (40.) 1:26 (350.) 21:34 (52.)

72 1450 Pierre BRIAND M (68.) SE (31.) S2 (13.) 1:20:51 14:01 (83.) 1:01 (49.) 42:26 (99.) 0:43 (53.) 22:42 (77.)

Rg Dos Prénom NOM M/F Cat. Cat. 2 Club Temps Natation T1 Vélo T2 Course

(3)

73 1305 Bruno CRIBLE M (69.) VE (15.) V1 (4.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:20:52 15:46 (160.) 1:11 (80.) 40:14 (47.) 0:43 (52.) 22:59 (90.)

74 1688 Raphael RICHARD M (70.) VE (16.) V1 (5.) 1:20:54 15:23 (138.) 1:09 (74.) 43:16 (121.) 0:59 (190.) 20:09 (25.)

75 1522 Alexandre FONTBONNE M (71.) SE (32.) S4 (9.) 1:21:08 13:08 (49.) 0:47 (22.) 41:00 (72.) 0:58 (177.) 25:17 (185.)

76 1277 Guilhem PENET M (72.) CA (16.) CA (16.) API TRI 1:21:37 14:00 (82.) 1:32 (147.) 40:38 (59.) 0:53 (127.) 24:36 (156.)

77 1489 Charles DELAYEN M (73.) SE (33.) S2 (14.) REGAT 1:21:37 12:43 (35.) 1:47 (199.) 39:56 (43.) 1:17 (303.) 25:57 (229.)

78 1316 Nicolas PICHON M (74.) SE (34.) S1 (6.) LES MILLE PATTES TRIATHLON 1:21:38 14:26 (94.) 1:23 (117.) 41:18 (79.) 0:58 (180.) 23:35 (117.) 79 1383 Christophe GIRAUD M (75.) VE (17.) V3 (3.) WILD TEAM TRIATHLON 1:21:42 13:47 (72.) 1:57 (237.) 41:43 (90.) 0:56 (160.) 23:21 (103.) 80 1289 Fabien DEROUINEAU M (76.) SE (35.) S3 (6.) CHAMBERY TRIATHLON 1:21:55 13:17 (51.) 1:20 (105.) 43:02 (115.) 0:46 (76.) 23:31 (112.)

81 1543 Elodie GEORGES F (5.) SE (4.) S3 (2.) 1:22:03 11:34 (16.) 1:07 (69.) 43:54 (132.) 0:52 (124.) 24:37 (159.)

82 1282 Etienne GAUTHIER M (77.) SE (36.) S4 (10.) BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 1:22:39 20:16 (394.) 1:43 (185.) 38:30 (25.) 0:46 (78.) 21:26 (47.) 83 1321 Remi OBSCUR M (78.) CA (17.) CA (17.) MONT BLANC TRIATHLON 1:22:59 13:31 (61.) 2:19 (316.) 43:05 (118.) 1:03 (210.) 23:04 (93.) 84 1306 Maxime GARNY M (79.) SE (37.) S2 (15.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:23:03 12:48 (39.) 3:35 (430.) 40:57 (70.) 1:09 (251.) 24:36 (155.)

85 1395 Lucile ALBERT F (6.) SE (5.) S3 (3.) 1:23:06 16:30 (194.) 1:02 (52.) 43:46 (129.) 0:47 (81.) 21:04 (40.)

86 1295 Thomas FAYER M (80.) SE (38.) S2 (16.) FONTANIL TRIATHLON 1:23:09 14:23 (92.) 2:06 (271.) 41:10 (76.) 2:02 (435.) 23:31 (113.)

87 1553 Maxime GRANGER M (81.) SE (39.) S3 (7.) 1:23:09 18:10 (281.) 1:59 (242.) 39:50 (41.) 1:13 (279.) 21:58 (62.)

88 1457 Adrien CARRUEL M (82.) SE (40.) S1 (7.) 1:23:10 17:41 (257.) 2:15 (304.) 40:13 (46.) 1:23 (340.) 21:39 (55.)

89 1431 Emile BIEGEL M (83.) SE (41.) S2 (17.) 1:23:12 12:45 (37.) 2:02 (259.) 43:42 (127.) 1:08 (248.) 23:36 (118.)

90 1335 Hugo GEORGES M (84.) SE (42.) S2 (18.) RILLIEUX TRIATHLON 1:23:13 17:31 (246.) 0:49 (28.) 41:19 (80.) 0:44 (61.) 22:52 (86.)

91 1403 Saad ALMATAR M (85.) SE (43.) S4 (11.) 1:23:22 14:37 (105.) 2:08 (276.) 42:57 (114.) 0:58 (174.) 22:43 (78.)

92 1291 Gaelle CHAUVOT F (7.) SE (6.) S2 (2.) DIJON SINGLETRACK 1:23:28 15:19 (135.) 1:05 (62.) 45:11 (165.) 1:07 (245.) 20:47 (33.)

93 1691 Gregory RIGAL M (86.) VE (18.) V1 (6.) CAF BOURG 1:23:28 15:55 (171.) 1:22 (116.) 41:23 (83.) 1:26 (355.) 23:23 (104.)

94 1726 Romain STETTLER M (87.) CA (18.) CA (18.) 1:23:28 13:43 (68.) 0:47 (24.) 41:42 (89.) 0:41 (35.) 26:37 (252.)

95 1385 Timothee LOREILLE M (88.) SE (44.) S3 (8.) TRIATHLON CLUB DE GENEVE 1:23:40 15:04 (127.) 0:44 (17.) 42:50 (112.) 1:15 (292.) 23:49 (126.)

96 1276 Caroline TOLDO F (8.) SE (7.) S4 (2.) API TRI 1:23:55 12:40 (34.) 1:13 (83.) 45:07 (162.) 0:54 (137.) 24:03 (132.)

97 1312 Guillaume SANTINI M (89.) VE (19.) V1 (7.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:24:02 13:32 (62.) 2:02 (258.) 43:11 (119.) 1:28 (361.) 23:51 (128.)

98 1515 Benjamin ELIES M (90.) SE (45.) S3 (9.) 1:24:06 14:47 (111.) 1:49 (206.) 41:47 (91.) 1:22 (330.) 24:24 (151.)

99 1757 Dale WEBB M (91.) SE (46.) S4 (12.) ORGANIC PROS 1:24:12 15:29 (146.) 1:50 (210.) 43:38 (125.) 0:57 (170.) 22:20 (71.)

100 1415 Neige BARRAT F (9.) SE (8.) S3 (4.) 1:24:22 15:13 (130.) 1:40 (171.) 41:37 (88.) 1:34 (385.) 24:19 (147.)

101 1552 Alexandre GOUPIL M (92.) SE (47.) S2 (19.) 1:24:27 13:24 (57.) 1:44 (187.) 41:10 (75.) 1:15 (291.) 26:56 (263.)

102 1294 Francois CATTAN M (93.) VE (20.) V1 (8.) EXPATRIES TRIATHLON CLUB 1:24:33 12:55 (41.) 1:41 (179.) 42:40 (106.) 1:05 (225.) 26:14 (241.) 103 1308 Kevin CHATEL M (94.) SE (48.) S1 (8.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:24:37 15:53 (168.) 1:52 (219.) 43:21 (123.) 1:26 (354.) 22:07 (66.)

104 1551 Alice GORRY F (10.) SE (9.) S2 (3.) 1:24:40 14:17 (91.) 1:18 (98.) 44:13 (140.) 0:47 (83.) 24:08 (137.)

105 1556 Lea GUILLAUME F (11.) SE (10.) S4 (3.) 1:24:49 15:17 (133.) 1:29 (140.) 44:21 (143.) 0:58 (175.) 22:46 (80.)

106 1391 Matthieu PARATTE M (95.) SE (49.) S3 (10.) CHAMPAGNE TRIATHLON VITRY 1:24:49 15:38 (150.) 1:59 (243.) 43:03 (116.) 1:07 (240.) 23:04 (92.) 107 1307 Laura DESTENAY F (12.) SE (11.) S2 (4.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:24:59 13:48 (73.) 1:02 (54.) 45:41 (182.) 1:17 (306.) 23:14 (98.)

108 1582 Arthur LAGER M (96.) SE (50.) S2 (20.) 1:25:00 16:17 (184.) 1:52 (218.) 42:50 (111.) 1:17 (308.) 22:47 (82.)

109 1574 Dan JOGUET-LAURENT M (97.) SE (51.) S4 (13.) 1:25:07 13:41 (65.) 2:12 (287.) 43:55 (133.) 1:17 (307.) 24:04 (133.)

Rg Dos Prénom NOM M/F Cat. Cat. 2 Club Temps Natation T1 Vélo T2 Course

(4)

110 1694 Romain RIIFFART M (98.) SE (52.) S4 (14.) 1:25:08 15:40 (152.) 1:19 (102.) 42:11 (97.) 0:50 (112.) 25:09 (178.)

111 1687 Gauthier-Tyrone RICHARD M (99.) SE (53.) S3 (11.) 1:25:12 17:09 (232.) 1:23 (119.) 41:23 (84.) 0:45 (70.) 24:33 (153.)

112 1345 Franck LAGOUTTE M (100.) SE (54.) S4 (15.) TOBESPORT 1:25:14 16:06 (175.) 2:14 (296.) 43:13 (120.) 1:16 (296.) 22:27 (73.)

113 1356 Xavier GOSZKA M (101.) VE (21.) V4 (2.) TRIATHLON LANEUVEVILLE DEVANT NA 1:25:18 14:28 (98.) 0:47 (23.) 40:59 (71.) 1:12 (274.) 27:53 (296.) 114 1315 Elodie GREGOIRE F (13.) SE (12.) S2 (5.) LES MILLE PATTES TRIATHLON 1:25:22 14:07 (85.) 1:11 (78.) 44:45 (154.) 1:04 (218.) 24:17 (145.) 115 1375 Patrick NEPLAZ M (102.) VE (22.) V6 (1.) TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:25:25 13:17 (50.) 1:27 (131.) 43:57 (135.) 0:55 (156.) 25:50 (223.)

116 1479 Vianney DANJOU M (103.) SE (55.) S2 (21.) 1:25:25 19:08 (340.) 2:26 (342.) 41:21 (82.) 1:11 (266.) 21:21 (45.)

117 1477 Delphine CURT F (14.) SE (13.) S2 (6.) 1:25:28 16:57 (221.) 1:18 (99.) 42:49 (110.) 0:59 (189.) 23:26 (108.)

118 1314 Maxime VARNIER M (104.) SE (56.) S2 (22.) LES HYDROCYCLOPEDS 1:25:34 15:27 (143.) 1:36 (160.) 42:47 (109.) 1:35 (387.) 24:12 (142.)

119 1429 Anthony BESNEUX M (105.) VE (23.) V1 (9.) 1:25:44 18:58 (331.) 0:59 (46.) 39:40 (37.) 0:48 (93.) 25:20 (192.)

120 1761 Thomas SAMUL M (106.) SE (57.) S1 (9.) 1:25:45 15:31 (147.) 2:35 (365.) 40:33 (54.) 1:34 (383.) 25:35 (208.)

121 1602 Quentin LUSTIG M (107.) SE (58.) S1 (10.) 1:26:05 17:49 (266.) 1:54 (226.) 43:55 (134.) 0:32 (5.) 21:57 (61.)

122 1425 Thomas BERNASCONI M (108.) SE (59.) S2 (23.) AUCUN CLUB 1:26:09 14:39 (108.) 1:41 (180.) 46:22 (207.) 1:20 (324.) 22:09 (67.) 123 1347 Olivier FINOT M (109.) VE (24.) V2 (7.) TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON 1:26:14 14:50 (114.) 1:32 (146.) 43:37 (124.) 1:18 (312.) 25:00 (172.)

124 1447 Gilles BOUYER M (110.) VE (25.) V4 (3.) 1:26:16 20:29 (399.) 1:26 (129.) 37:31 (12.) 0:57 (171.) 25:54 (226.)

125 1371 Laure JACQUIN F (15.) SE (14.) S4 (4.) TRISALEVE ANNEMASSE AGGLO 1:26:17 15:05 (128.) 1:16 (92.) 43:48 (130.) 1:05 (226.) 25:06 (175.)

126 1668 Valeria POLI F (16.) SE (15.) S3 (5.) 1:26:29 15:00 (123.) 2:26 (341.) 46:12 (201.) 1:34 (382.) 21:20 (44.)

127 1649 Bruno OLIVIER M (111.) VE (26.) V4 (4.) 1:26:31 19:12 (343.) 2:21 (325.) 42:37 (105.) 1:30 (367.) 20:52 (36.)

128 1601 Aurelie LUSSIS F (17.) SE (16.) S4 (5.) PAMATICLE 1:26:43 16:53 (219.) 0:55 (42.) 43:18 (122.) 0:55 (147.) 24:44 (165.)

129 1324 Tom GHESQUIERE M (112.) CA (19.) CA (19.) MONTCEAU TRIATHLON 1:26:53 15:43 (157.) 1:04 (60.) 43:40 (126.) 0:51 (114.) 25:37 (209.)

130 1646 Segolene OLIVIER F (18.) SE (17.) S1 (1.) 1:27:01 14:36 (103.) 1:02 (53.) 46:27 (209.) 0:49 (104.) 24:09 (138.)

131 1331 Laura XHEMAILI F (19.) SE (18.) S1 (2.) 1:27:02 14:29 (99.) 1:01 (48.) 44:22 (144.) 0:53 (133.) 26:19 (243.)

132 1554 Jean Michel GRANJON M (113.) VE (27.) V1 (10.) 1:27:21 14:16 (90.) 1:34 (154.) 45:10 (164.) 0:46 (72.) 25:38 (212.)

133 1530 Thibaud GAILLARD M (114.) SE (60.) S2 (24.) 1:27:24 17:41 (255.) 1:06 (68.) 44:25 (146.) 0:47 (80.) 23:27 (109.)

134 1292 Cedric LAUZIER M (115.) SE (61.) S3 (12.) DSN74 1:27:24 18:10 (279.) 2:40 (371.) 42:46 (108.) 1:02 (206.) 22:48 (83.)

135 1323 Jean-Jacques BOULAY M (116.) VE (28.) V4 (5.) MONTCEAU TRIATHLON 1:27:27 15:28 (144.) 2:20 (318.) 42:32 (101.) 1:44 (410.) 25:25 (199.)

136 1675 Elin PRICE F (20.) SE (19.) S4 (6.) 1:27:38 16:08 (176.) 1:34 (157.) 43:59 (136.) 1:06 (237.) 24:52 (168.)

137 1544 Victor GEYR M (117.) SE (62.) S1 (11.) 1:27:42 14:38 (107.) 2:11 (284.) 44:55 (156.) 0:39 (27.) 25:20 (193.)

138 1303 Sandy CARTAL F (21.) SE (20.) S2 (7.) LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 1:27:46 13:53 (75.) 1:19 (100.) 44:33 (148.) 0:59 (182.) 27:05 (271.)

139 1655 Anne-Sophie PASSELEGUE F (22.) VE (2.) V1 (1.) 1:27:52 14:27 (96.) 1:17 (95.) 45:31 (178.) 1:03 (208.) 25:37 (210.)

140 1348 Alexane RAMAYE F (23.) CA (1.) CA (1.) TRIATHLON BASSIN BELLEGARDIEN 1:27:56 13:50 (74.) 1:06 (67.) 47:07 (227.) 0:45 (67.) 25:09 (177.) 141 1318 Sebastien DROGUE M (118.) VE (29.) V1 (11.) MACH 3 TRIATHLON 1:27:59 15:39 (151.) 1:40 (176.) 42:36 (104.) 1:08 (249.) 26:58 (265.)

142 1492 Benoit DELRUE M (119.) SE (63.) S4 (16.) 1:28:03 23:00 (442.) 1:12 (82.) 40:36 (56.) 1:17 (304.) 22:00 (63.)

143 1712 Jordane SAGNOL F (24.) SE (21.) S3 (6.) 1:28:07 15:27 (142.) 1:35 (158.) 45:12 (166.) 1:10 (261.) 24:46 (166.)

