• Aucun résultat trouvé

Cadets - FEMININ Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club 1 LE BAIL Camille n :52: [78] Non Licencié

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Cadets - FEMININ Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club 1 LE BAIL Camille n :52: [78] Non Licencié"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

Cadets - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 LE BAIL Camille n°220 251 00:52:24 11.45 [78] Non Licencié

Juniors - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PINSOLLE Hélèn 488513 n°307 296 00:56:54 10.54 [40] FF PELOTE BASQUE SOUSTONS

Espoirs - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 HAZARD Solène n°064 148 00:46:02 13.03 [40] Non Licencié

2 PINSOLLE Isabelle 6473623W n°048 187 00:48:01 12.50 FFT TENNIS AUCH

3 LABEYRIE Marie Line 130065998284fs1fra n°019 276 00:55:11 10.87 [40] CARBON BLANC TRIATHLON

Seniors - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 FRIEDRICH Katrin ALL NI38645893250 n°316 83 00:41:55 14.31 HANNOVER96 TRIATHLON

2 TGYGRA Isabelle 188821 n°184 91 00:42:40 14.06 FFA US Dax

3 BERANGER Sophie n°042 111 00:44:20 13.53 [40] Non Licencié

4 LORREYTE Fabienne 3671120 n°315 127 00:44:58 13.34 [40] FFBB BASKET

5 FAUCHER Gaëlle n°331 162 00:46:54 12.79 [40] Non Licencié

6 BONNABAUD Maëlle n°156 207 00:49:04 12.23 [40] Non Licencié

7 DELEST Sandrine n°047 226 00:50:33 11.87 [40] OCEANIA ST PAUL

8 BOUTON Marjorie n°160 227 00:50:49 11.81 [40] Non Licencié

9 LAHET Carine n°141 238 00:51:30 11.65 [40] Non Licencié

10 MARCOS Dominique n°246 240 00:51:41 11.61 [40] Non Licencié

11 DUCASSE Marlène n°202 243 00:52:05 11.52 [40] Non Licencié

12 PERRIGAULT Caroline n°225 250 00:52:17 11.48 [40] Non Licencié

13 MARTIN Julie n°087 252 00:52:27 11.44 [40] Non Licencié

14 DESCAT Béatrice 3691175 n°311 265 00:53:17 11.26 [40] BASKET BUGLOSE

15 REMBLIERE Muriel n°190 269 00:54:20 11.04 [40] Non Licencié

16 DOR Brigitte n°106 285 00:55:51 10.74 [40] Non Licencié

17 MASSON-DARBOUCAVE Laëtitia n°097 292 00:56:34 10.61 [40] Non Licencié

18 DOMOGMA Reyanne PHI n°131 300 00:57:28 10.44 [40] Non Licencié

19 MARCO Emilie n°144 306 00:57:50 10.37 [40] Non Licencié

20 BERIEUX Nathalie 255876 n°277 307 00:57:54 10.36 Non Licencié

21 DARMAILLACQ Aurélie n°143 312 00:58:50 10.20 [40] Non Licencié

22 MARSAGUET Bénédicte n°312 319 00:59:44 10.04 [64] Non Licencié

23 FARANDO Laurence n°082 320 01:00:42 9.88 [40] Non Licencié

24 MONGARDE Sandrine n°150 322 01:00:52 9.86 Non Licencié

25 GONY Céline n°146 324 01:00:54 9.85 [40] Non Licencié

26 SIMOES Aurelie n°043 327 01:02:10 9.65 [40] Non Licencié

27 BABOUIN France n°328 328 01:02:11 9.65 Non Licencié

28 DUPIN Kanne n°284 330 01:02:21 9.62 [40] Non Licencié

29 GABAICH-GONZALEZ Sonia n°280 333 01:02:32 9.59 [40] Non Licencié

30 CAVE Corinne n°282 336 01:04:16 9.34 [40] Non Licencié

Vétérans - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 CARDOT Muriel n°228 76 00:41:23 14.50 Non Licencié

2 DUCOURNAU Danielle 350219 n°287 134 00:45:30 13.19 US DAX

3 D'OLIVAT Natalie NED n°142 142 00:45:44 13.12 [40] Non Licencié

4 MIRANDA Martine 478185 n°261 150 00:46:07 13.01 AC VALBONNE

5 ANGELLETTI Martine 186787 n°071 189 00:48:03 12.49 [40] FFA US Dax

6 AUDOUY Pierrette n°116 200 00:48:36 12.35 [31] Non Licencié

7 LALANNE Marise n°305 201 00:48:40 12.33 [40] Non Licencié

8 CLARY Brigitte 20113576 n°098 210 00:49:17 12.17 [40] UFOLEP US TYROSSE

9 FAVIER Maryse 1023612 n°209 212 00:49:21 12.16 CASCOL

10 AUFFRAY Yvette 548783 n°152 232 00:51:17 11.70 FFA RENNES MUNICIPAUX

11 LOPEZ Ana ESP n°263 241 00:51:46 11.59 Non Licencié

12 ARLIX Françoise n°334 256 00:52:54 11.34 [33] Non Licencié

13 FALCIMAGNE Sylvie n°188 259 00:53:02 11.32 [63] ASSP CHIDRAC

14 ADELAIDE Christine n°016 267 00:53:38 11.19 [40] Non Licencié

15 BRIAND Sylvie n°114 273 00:54:47 10.95 [92] Non Licencié

16 BRIOL Isabelle n°024 275 00:55:01 10.91 [64] Non Licencié

17 DARRICAU Florence n°266 278 00:55:16 10.86 [40] Non Licencié

18 DASSE Christiane 20113549 n°157 280 00:55:25 10.83 [40] UFOLEP US TYROSSE

19 KOWALCZYK Françoise 279854 n°224 290 00:56:18 10.66 [77] FFA DAMMARTIN

20 BENNATAN Mireille n°238 293 00:56:37 10.60 [40] Non Licencié

21 MOQUET Joselyne 4193396L n°351 295 00:56:53 10.55 [40] CLUB VIEUX BOUCAU

22 AGARD Odile 68459 n°129 297 00:57:16 10.48 FFRS ROLLER SKATING LABENNE

23 DUPERE France n°300 298 00:57:22 10.46 Non Licencié

(2)

Vétérans - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

24 BELESTIN Corinne n°137 304 00:57:40 10.40 [40] Non Licencié

25 BARSACQ Joëlle n°169 315 00:59:08 10.15 [40] Non Licencié

26 LENDRES-MALAU Patricia n°332 321 01:00:49 9.87 [40] Non Licencié

27 BOUCHER BOHAN Martine n°155 325 01:01:25 9.77 [77] Non Licencié

28 DOUMERC Catherine n°055 326 01:02:09 9.65 [31] Non Licencié

29 BRAILLON Catherine 1016297 n°289 332 01:02:31 9.60 [78] AS BAZAINVILLE

30 KEFT Nathalie 100057104 n°353 335 01:02:55 9.54 Non Licencié

31 CALVALIDO Véronique n°320 338 01:05:12 9.20 Non Licencié

32 BAFFOIGNE Simone 20123939 n°245 339 01:05:50 9.11 [40] LABATUT

33 ROBLES Martine n°148 341 01:06:41 9.00 [40] Non Licencié

Cadets - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 BENNATAN Tim n°241 37 00:39:05 15.35 [40] Non Licencié

2 IMBERT Thomas 394225 n°095 39 00:39:14 15.29 FFA SM Montrouge

3 DELBOS Baptiste 24195245 n°162 50 00:40:00 15.00 [40] FFT TENNIS SEIGNOSSE

4 VIGNACQ Alexandre A178034 n°298 59 00:40:47 14.71 [40] AVIRON CLUB SOUSTONS

5 CAZALETS Maxime n°204 93 00:42:49 14.01 [40] Non Licencié

6 BOSCO Joris 456347 n°181 105 00:43:55 13.67 ACN ANDUZE

7 BENOS Stéphane 1866519167 n°128 126 00:44:56 13.35 [81] FOOT LAVAUR

8 BENOS Elian 1866519167 n°127 137 00:45:35 13.16 [81] FOOT LAVAUR

9 BONAFE Benjamyn 1866512875 n°065 163 00:46:58 12.78 [81] FOOT LAVAUR

10 GAUCHER Antony 1023486 n°180 204 00:48:48 12.30 ACN ANDUZE

11 DUFFAU Cyril n°021 342 01:06:42 9.00 [40] Non Licencié

Juniors - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PINEAU Julien n°281 69 00:41:09 14.58 [40] Non Licencié

2 GAUCHER Eric 121128 n°179 95 00:42:50 14.01 ACN ANDUZE

3 MOIGNOT Sébastien 3880765 n°094 97 00:42:53 13.99 [92] BASKET FERTOIS

4 PRESTOT George 100339 n°200 208 00:49:06 12.22 [40] FFB BC DACQUOIS

Espoirs - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PERRIER Nicolas M011078684 n°294 1 00:33:58 17.66 AVIRON UNION NAUTIQUE LYON

2 ETIENNE Arnaud n°354 9 00:35:52 16.73 Non Licencié

3 SOULIER JÉRÉMIE 103354 n°182 10 00:36:03 16.64 ACN ANDUZE

4 GUERINEAU Fabien 200146482299MS1FRA n°107 19 00:37:20 16.07 [14] FFA Caen Triathlon

5 BENNATAN Alexandre n°239 36 00:39:04 15.36 [40] Non Licencié

6 BERTRAND Yoam n°198 79 00:41:42 14.39 [40] Non Licencié

7 JAUREGUIBERRY Franck n°199 99 00:43:13 13.88 [40] Non Licencié

8 HONTEBEYRIE Damien n°249 107 00:43:58 13.65 [40] UFOLEP US TYROSSE

9 ANGLES Cédric n°175 193 00:48:19 12.42 [40] Non Licencié

Seniors - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PETTES David n°099 3 00:35:00 17.14 [40] Non Licencié

2 RIVENET Baptiste 1059199 n°358 4 00:35:08 17.08 [02] AS GAUCHY

3 DARMAILLACQ Fabien T153610 n°102 5 00:35:17 17.01 [40] FFA

4 ALIX William 209715 n°176 6 00:35:21 16.97 CSJB ANGERS

5 CARON Emmanuel 984603 n°303 7 00:35:26 16.93 ATLHE LEOGNON

6 BREGARDIS Johan 985098 n°194 8 00:35:29 16.91 [64] AIGLE DE PAU

7 GARZON Yoann 200142166685MS2FRA n°108 12 00:36:22 16.50 [35] FFA Caen Triathlon

8 GUILHEM Maxime A083944 n°218 13 00:36:42 16.35 [40] AVIRON CLUB SOUSTONS

9 YETTEFTI Assaine n°243 14 00:36:58 16.23 [13] FOULEE SALONNAISE

10 SEGAS Christophe n°286 16 00:37:10 16.14 Non Licencié

11 MAFFOLINI Hervé 1036654 n°236 20 00:37:35 15.96 [40] FFA US Dax

12 KAUFMANN Willy 130523662850 n°260 22 00:37:45 15.89 [40] CAPBRETON

13 FERNANDES Antonio POR n°210 23 00:37:47 15.88 [40] Non Licencié

14 DUCASSE Yann 20113587 n°123 26 00:37:58 15.81 [40] UFOLEP US TYROSSE

15 RIVIERE François T212476 n°333 28 00:38:09 15.73 [40] Non Licencié

16 ROSEAU Franck 22609056 n°268 29 00:38:15 15.69 [95] TC GONESSE

17 BENOIT Philippe 65699063 n°208 30 00:38:24 15.63 [64] ASBL LABATUT

18 NEUVILLE Charles 050366438636MS2FRA n°234 31 00:38:25 15.62 TRIATHLON NANCY

19 ETCHART Kayek 873023 n°247 33 00:38:34 15.56 AVIRON BAYONNAIS

20 SERVOO Jean-Philippe 4023000 n°254 35 00:38:57 15.40 Non Licencié

21 PUYO Xavier n°122 38 00:39:09 15.33 [40] Non Licencié

22 DUFOURG Christophe 691212 n°229 41 00:39:17 15.27 [40] FFA US Dax

23 FILLON Raphael n°130 42 00:39:28 15.20 [64] AIGLES DE PAU

24 ADOUI Ferhat n°104 43 00:39:29 15.20 [94] Non Licencié

(3)

Seniors - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

25 LAFON Patrick T213043 n°167 44 00:39:32 15.18 [64] FFA

26 TOUZANNE Pascal n°110 46 00:39:46 15.09 [54] Non Licencié

27 BEGARDS Stéphane n°051 49 00:39:58 15.01 [40] Non Licencié

28 DARBOUCABE Jean-François n°096 51 00:40:23 14.86 [40] Non Licencié

29 ORTIZ Thierry n°211 56 00:40:37 14.77 [40] Non Licencié

30 DELAULLE Emmanuel 162857 n°215 57 00:40:44 14.73 [55] OCT

31 NABEIRO Jean-Christophe n°355 60 00:40:48 14.71 [40] Non Licencié

32 TADIER Maxence n°109 61 00:40:49 14.70 [59] Non Licencié

33 DESPERIES Thierry 310607562 n°049 62 00:40:52 14.68 [40] ASS FOOTBALL

34 DUCASSE Vincent n°119 73 00:41:20 14.52 [64] Non Licencié

35 CLAVERIE Cédric 021826788 n°318 78 00:41:34 14.43 [40] FF PELOTE BASQUE SAUBUSSE

36 DAUBAS Frédéric 130166320650MS4FRA n°101 80 00:41:46 14.37 [40] TRIATHLON ST PAUL

37 DISCAZEAUX Bertrand n°022 81 00:41:49 14.35 [40] ASS SPORTING CLUB

38 MANSON Grégoire 1702895430348MS3FR n°231 84 00:42:02 14.27 [28] TRI 28

39 WAROUX Philippe 514468 n°285 86 00:42:15 14.20 [62] DOUAI SIN

40 INVERNIZZI Patrice n°216 90 00:42:37 14.08 [40] Non Licencié

41 RAYSSIGUIER Guillaume n°336 100 00:43:14 13.88 [33] Non Licencié

42 FRALIN Laurent n°292 106 00:43:57 13.65 [40] Non Licencié

43 BERANGER Stephane n°040 110 00:44:19 13.54 [40] Non Licencié

44 ROSE Patrick n°058 115 00:44:38 13.44 [40] Non Licencié

45 PERLANT Aurélien n°044 121 00:44:45 13.41 [40] Non Licencié

46 PUYTHORAC Frédéric T154536 n°310 124 00:44:54 13.36 [40] PASS RUNNING DAX

47 GONI Eric n°050 125 00:44:55 13.36 [40] Non Licencié

48 FOSSES Vincent n°140 131 00:45:23 13.22 [40] Non Licencié

49 BEDAT Olivier n°041 133 00:45:28 13.20 [40] Non Licencié

50 MARTINEZ Christophe n°299 140 00:45:38 13.15 [40] Non Licencié

51 LABARRERE Vincent T229274 n°337 143 00:45:49 13.10 [40] Non Licencié

52 PONTNEAU David n°226 145 00:45:54 13.07 [40] Non Licencié

53 IBOS Michael n°088 149 00:46:05 13.02 [40] Non Licencié

54 GUILHEMJOUHAN Vincent n°007 152 00:46:16 12.97 [40] Non Licencié

55 GODEFROY Jérôme n°145 153 00:46:19 12.95 Non Licencié

56 GARDY Dominique n°054 159 00:46:37 12.87 [40] ASS FOOTBALL

57 BATS Stéphane n°192 164 00:46:59 12.77 [40] Non Licencié

58 FOURGS Patrick n°052 166 00:47:01 12.76 [40] Non Licencié

59 BEYT Bernard T 211231 n°283 171 00:47:18 12.68 FFA

60 GUILHEM Fabrice n°118 173 00:47:22 12.67 [40] Non Licencié

61 LANUSSE Stéphane n°089 174 00:47:24 12.66 [40] Non Licencié

62 CAZAUNAU Hervé n°006 177 00:47:30 12.63 [40] Non Licencié

63 BRUYERE Jérome n°309 178 00:47:44 12.57 [40] Non Licencié

64 BONNET Olivier n°080 182 00:47:55 12.52 [40] Non Licencié

65 HANAT Thierry n°100 183 00:47:56 12.52 [40] Non Licencié

66 LANGEVIN Laurent n°059 185 00:47:59 12.50 [40] Non Licencié

67 HABRAN Alexandre n°113 191 00:48:15 12.44 [40] Non Licencié

68 DRU Wilfrid 078074 n°033 192 00:48:17 12.43 FFA Montesson

69 MEILLAN Denis n°011 195 00:48:22 12.41 [40] ASS SPORTING CLUB

70 MAISONNAVE Eric T213943 n°120 203 00:48:44 12.31 FFA

71 BERNY Philippe n°296 205 00:48:55 12.27 [40] Non Licencié

72 LAGARDERE Bernard 1967091229981 n°147 215 00:49:26 12.14 FFR RUGBY US TYROSSE

73 FREJACQUES Matthieu n°324 217 00:49:28 12.13 [40] Non Licencié

74 LABACHIRI Mour-Eddine 336132 n°183 219 00:49:31 12.12 ACN ANDUZE

75 DULOS Stéphane 0409300143 n°279 223 00:49:39 12.08 [33] ECUREUILS SOUSTONS

76 PAPONNEAU François 030265NCB n°278 224 00:49:59 12.00 Non Licencié

77 BENOIT Eric 040163629781MS4FRA n°166 225 00:50:01 12.00 [40] TRIATHLON COSD

78 LABARTHE Laurent n°214 229 00:51:01 11.76 Non Licencié

79 MORA David n°164 231 00:51:07 11.74 [40] Non Licencié

80 GACHEN Olivier n°151 234 00:51:26 11.67 Non Licencié

81 CIAIRCAUX Hervé 059855 n°206 244 00:52:07 11.51 VIELLE ST GIRONS

82 CHABANNE Bertrand n°197 248 00:52:14 11.49 [38] Non Licencié

83 MILANI Thierry n°134 249 00:52:15 11.48 [47] Non Licencié

84 DOR Patrice n°196 254 00:52:45 11.37 [64] Non Licencié

85 VERGEZ Jean-Pierre 020114543 n°271 263 00:53:09 11.29 [40] FF PELOTE BASQUE DAX

86 DUCASSE Philippe n°026 272 00:54:45 10.96 [40] Non Licencié

87 LANAVE Fabien n°135 289 00:56:08 10.69 [40] Non Licencié

88 EL MANNAI Michael n°232 299 00:57:27 10.44 [40] Non Licencié

89 DESMARS Bruno n°136 301 00:57:29 10.44 [40] Non Licencié

90 CLAUDE Laurent n°013 314 00:58:57 10.18 [40] Non Licencié

91 LAIGUILLON Eric n°313 318 00:59:38 10.06 [31] Non Licencié

92 POUJOL Jean Michel n°293 329 01:02:15 9.64 [89] Non Licencié

Vétérans - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PLOIX Ghislain 488257 n°326 2 00:34:15 17.52 FFA Stade Montois

2 QUILLACQ Jérôme 103279 n°031 11 00:36:12 16.57 [40] FFA Stade Montois

3 CLAMENS Jean-Marc T211525 n°027 15 00:37:04 16.19 FFA Toulouse

4 BENNATAN André n°240 17 00:37:13 16.12 [40] Non Licencié

5 NAVARRO Jean-Michel 530862 n°304 18 00:37:19 16.08 USRA

6 CHAMBON Eric 05/217121 n°005 21 00:37:42 15.92 [40] US DAX

(4)

Vétérans - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

7 MOUCHET Bernard n°235 24 00:37:52 15.85 [71] 1000 PATTES MACON

8 MONTEAU Michel 883274 n°252 25 00:37:57 15.81 [65] ST BAGNERAIS

9 GIOT Régis 283802 n°259 27 00:38:05 15.75 ASM PAU

10 GOYEAU Pascal 011786418999NVI n°233 32 00:38:31 15.58 TSF

11 THUILLIER Daniel n°330 34 00:38:36 15.54 [31] Non Licencié

12 BENNATAN Henri Hervé n°186 40 00:39:15 15.29 [40] Non Licencié

13 LINXE Philippe 130603658650MUIFRA n°269 45 00:39:39 15.13 [40] HAGETMAU TRIATHLON

14 MASSON Yves 1054067 n°352 47 00:39:49 15.07 [69] LOU

15 MOREAU Jean-Louis 130061384943MV4FRA n°103 48 00:39:56 15.03 [33] CARBON BLANC TRIATHLON

16 DESCAT Bruno 208304 n°301 52 00:40:24 14.85 [40] AJ AUXERRE MARATHON

17 CASTAGNEDE Jean Yves 0530682q n°037 53 00:40:25 14.85 [40] SMBS RANDO

18 GEORGES Fernand n°255 54 00:40:30 14.81 [40] Non Licencié

19 GAUTHIER Jean-Michel n°178 55 00:40:34 14.79 [40] FFA US Dax

20 STARK Richard GBR 13699 n°317 58 00:40:46 14.72 BTA

21 BOUE Henri n°361 63 00:40:56 14.66 [31] Non Licencié

22 FALCIMAGNE Robert n°189 64 00:40:57 14.66 [63] Non Licencié

23 JUREK André n°056 65 00:40:57 14.65 [40] Non Licencié

24 FRUCTUEUX Didier n°032 66 00:41:00 14.63 Non Licencié

25 BONAFE Thierry 1810405326 n°066 67 00:41:02 14.62 [81] FOOT LAVAUR

26 BORGHESE Francois n°329 68 00:41:04 14.61 [38] Non Licencié

27 RAFFIER Philippe n°172 70 00:41:11 14.57 [64] Non Licencié

28 DESPERIEZ Didier n°077 71 00:41:17 14.53 [40] Non Licencié

29 PEDELUCQ Philippe n°177 72 00:41:19 14.52 [40] FFA US Dax

30 VALENTI Dominique n°270 74 00:41:21 14.51 [64] Non Licencié

31 VIGNACQ Philippe A002701 n°297 75 00:41:22 14.50 [40] AVIRON CLUB SOUSTONS

32 GRANGER Alain n°325 77 00:41:27 14.48 [71] Non Licencié

33 KUHLMAN Franck USA n°242 82 00:41:52 14.33 [40] Non Licencié

34 CALVALIDO Jean-François n°319 85 00:42:11 14.22 Non Licencié

35 STEHLIN Pierre 526075842 n°272 87 00:42:22 14.16 [90] TRILION

36 MATRAS Joël 974355 n°227 88 00:42:25 14.15 [28] FFA MAINVILLIERS PTT

37 PUIG Pierre 0403325 n°323 89 00:42:28 14.13 [40] CERS TONIC

38 PRENAT Hervé T229811 n°121 92 00:42:42 14.05 FFA

39 LAMER Alain n°069 94 00:42:50 14.01 [59] FOULEES LOONOISES

40 MAURIER René n°251 96 00:42:51 14.00 Non Licencié

41 BENITO Felix n°010 98 00:43:04 13.93 [40] Non Licencié

42 AUBIES Jean Pierre 4305817 n°267 101 00:43:20 13.85 [64] CLUB BENCJACQ

43 LAFAGE Jean-Marc n°359 102 00:43:23 13.83 [40] Non Licencié

44 LE BAIL Yann n°222 103 00:43:27 13.81 [78] Non Licencié

45 SEGUIN Hubert n°072 104 00:43:54 13.67 [40] Non Licencié

46 LAFORI Vincent n°274 108 00:44:13 13.57 [40] Non Licencié

47 REDE Eric n°084 109 00:44:15 13.56 Non Licencié

48 LEBEL Pierre n°212 112 00:44:27 13.50 Non Licencié

49 LABERGERE Georges n°258 113 00:44:32 13.47 [40] Non Licencié

50 NIETO Louis n°165 114 00:44:37 13.45 [40] Non Licencié

51 LAMOULIE Serge n°223 116 00:44:39 13.44 [13] Non Licencié

52 IMBERT Eric 377717 n°092 117 00:44:40 13.43 FFA SM Montrouge

53 LARREYRE Jean Pierre n°193 118 00:44:41 13.43 [40] Amical Les 40

54 MUNICO Bernard T210527 n°357 119 00:44:42 13.42 [40] Non Licencié

55 RUIZ Paul 040025 n°322 120 00:44:43 13.42 [40] CERS TONIC

56 BRAILLON Alain 176902 n°291 122 00:44:46 13.40 [78] AS BAZAINVILLE

57 BOUVIER Jean-Claude n°086 123 00:44:52 13.37 [95] Non Licencié

58 CLAUDEZ Hubert n°219 128 00:44:59 13.34 [83] Non Licencié

59 PULON Alain n°248 129 00:45:05 13.31 [40] Non Licencié

60 HACLIN Eric < n°302 130 00:45:20 13.24 [94] Non Licencié

61 DIAZ Albert T225958 n°288 132 00:45:26 13.21 PASS RUNNING DAX

62 LAINE Yannick 97447945 n°158 135 00:45:33 13.17 TC DOUZY

63 LASSALLE Michel n°187 136 00:45:34 13.17 [40] Non Licencié

64 QUILLACQ Christian n°132 138 00:45:36 13.16 [40] Non Licencié

65 BERNEDE Didier n°125 139 00:45:37 13.15 Non Licencié

66 MELLOR Terence 1036656 n°063 141 00:45:41 13.13 [40] FFA US Dax

67 CASSEN Gabriel 339247632 n°020 144 00:45:50 13.09 [40] ASS FOOTBALL

68 LELEU Francis n°306 146 00:45:57 13.06 [64] ASCEE 64

69 COME Regis n°195 147 00:46:01 13.04 [40] Non Licencié

70 LASSALLE Philippe n°203 151 00:46:12 12.99 [40] Non Licencié

71 BENOIST Patrick 3952098H n°070 154 00:46:22 12.94 FFT TENNIS ST GEOURS

72 VOUTE Bernard n°117 155 00:46:25 12.93 [42] Non Licencié

73 ASTIER Eric T228503 n°356 156 00:46:34 12.88 [40] Non Licencié

74 DUFFAU Jacques n°014 157 00:46:35 12.88 [40] Non Licencié

75 TERRAL Michel n°173 158 00:46:36 12.88 Non Licencié

76 MAYS Dominique n°273 160 00:46:38 12.87 Non Licencié

77 DUMAS Jean-Jacques 200227 n°083 161 00:46:47 12.83 [40] FFA US Dax

78 DOR Gilles 027735 n°105 165 00:47:00 12.77 [40] FF PELOTE BASQUE SOUSTONS

79 ORGEVAL Jean-Pierre n°237 167 00:47:02 12.76 [40] Non Licencié

80 LACLADERE Pascal n°074 168 00:47:03 12.75 [40] Non Licencié

81 BERNET Philippe n°213 169 00:47:09 12.73 [40] Non Licencié

82 ROUX Jean Francois n°205 170 00:47:15 12.70 [19] Non Licencié

83 DE VOMECOURT Yann n°338 172 00:47:20 12.68 Non Licencié

84 REBEYROL Alain n°001 175 00:47:26 12.65 [40] CAF PAU

85 NARRUYRE Pascal n°217 176 00:47:28 12.64 [40] Non Licencié

(5)

Vétérans - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Gal Temps Moy. Club

86 SEIZE Didier n°207 179 00:47:46 12.56 [40] Non Licencié

87 ROBIN Didier 119385 n°126 180 00:47:47 12.56 FFA ANGERS

88 AUFFRAY Jean-Paul 548787 n°154 181 00:47:49 12.55 FFA RENNES MUNICIPAUX

89 BOUGNOUX Bernard T229205 n°081 184 00:47:57 12.51 FFA

90 PONTNEAU Dominique n°171 186 00:48:00 12.50 [40] Non Licencié

91 BAROMES Jean-Louis n°025 188 00:48:02 12.49 [40] Non Licencié

92 BERNIOLLES Jacky 55173424 n°124 190 00:48:04 12.48 [40] UFOLEP FRONTON ST LONNAIS

93 LADIE Robert Philippe n°079 194 00:48:20 12.41 [40] Non Licencié

94 BRIAND Alain n°111 196 00:48:29 12.38 [92] Non Licencié

95 DURANCET Robert 20102906 n°314 197 00:48:33 12.36 MARIA BLANCA ESLOURENTIS

96 NOEL Alain n°335 198 00:48:34 12.35 [33] Non Licencié

97 LECONTE Michel 050/05010331 n°023 199 00:48:35 12.35 [50] ASAM CHERBOURG

98 CAUBIT Jean-Michel 10094749D n°078 202 00:48:41 12.32 [33] KARATE CLUB AUDENGE

99 ESCOS Alain T213430 n°053 206 00:49:00 12.24 [40] FFA US Dax

100 BAYLE Dominique n°327 209 00:49:07 12.22 [40] Non Licencié

101 AMBLARD Gérard 20113544 n°264 211 00:49:18 12.17 UFOLEP US TYROSSE

102 REROLLE Claude 710093 n°073 213 00:49:23 12.15 [40] FFA US Dax

103 BAFFOIGNE Christian 20113741 n°244 214 00:49:25 12.14 [40] LABATUT

104 HAMELIN Jean-Claude n°060 216 00:49:27 12.13 [40] Non Licencié

105 DESPERGES Michel T211098 n°257 218 00:49:30 12.12 [40] UFOLEP US TYROSSE

106 MONBET-DUFAU Alain T153765 n°230 220 00:49:32 12.12 FFA

107 DARRIGRAND François 4804854S n°085 221 00:49:36 12.10 FFT TENNIS MESSANGES

108 CAUNEGRE Vincent n°015 222 00:49:37 12.09 [40] Non Licencié

109 LAFARGUE Jean-Jacques 040870 n°161 228 00:51:00 11.76 [40] FF PELOTE BASQUE SEIGNOSSE

110 PEYROUTOU Claude n°133 230 00:51:03 11.75 [40] Non Licencié

111 DAUDET Gilbert 228368 n°191 233 00:51:22 11.68 US DAX

112 SALLES Jean Pierre n°009 235 00:51:28 11.66 [40] Non Licencié

113 LEMERCIER Yvan 326229c n°017 236 00:51:29 11.65 AS ALENCON

114 BARBE Pierre 011307 n°045 237 00:51:30 11.65 [40] FF PELOTE BASQUE SOUSTONS

115 LANUSSE Jean Pierre n°046 239 00:51:37 11.62 [40] Non Licencié

116 GARCIA VASQUEZ Javier n°262 242 00:51:56 11.55 Non Licencié

117 STEVENSON Edward GBR n°201 245 00:52:10 11.50 [40] Non Licencié

118 TROUVE Patrick 511530 n°321 246 00:52:12 11.49 [40] A3M

119 SUZANNE Michel 7612880 n°115 247 00:52:13 11.49 [40] FF Tennis de Table AS Hossegor

120 PECASTAING Bruno n°002 253 00:52:41 11.39 [40] Non Licencié

121 LAUGA Bernard n°035 255 00:52:49 11.36 [40] Amical Les 40

122 FLAVIGNY Alain n°028 257 00:53:00 11.32 [59] Non Licencié

123 CAZEAUX Yannick t211497 n°039 258 00:53:01 11.32 [33] FFA BEYCHAC ET CAILLAU

124 BREEDEVELD Jan NED 9401811 n°275 260 00:53:02 11.31 [23] Non Licencié

125 CAYUELA Raymond n°276 261 00:53:04 11.31 [40] Non Licencié

126 BARSACQ Michel n°168 262 00:53:05 11.30 [40] Non Licencié

127 LUCMARET Serge n°185 264 00:53:15 11.27 [40] Non Licencié

128 BRAUD Michel T212706 n°153 266 00:53:24 11.24 [40] FFA

129 BIDART Francis n°034 268 00:53:50 11.15 [64] Non Licencié

