• Aucun résultat trouvé

Marathon d'albi Semi-Marathon - 17 avril 2022 DETAIL TEMPS INTERMEDIAIRES

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Marathon d'albi Semi-Marathon - 17 avril 2022 DETAIL TEMPS INTERMEDIAIRES"

Copied!
12
0
0

Texte intégral

(1)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

1 PORTES Vivien FRA n°1005 1 M2 M 01:12:51 01:12:50 1 S/L USCA LESCURE

2 DELPUECH Ludovic FRA n°1008 1 SE M 01:13:32 01:13:32 2 ALES CEVENNES ATHLETISME

3 CALASTRENC Ludovic FRA n°1001 1 M1 M 01:13:39 01:13:38 3 AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*

4 BORDES Nathanael FRA n°1017 2 M2 M 01:14:46 01:14:45 4 SPIRIDON DU COUSERANS

5 TERRAL Philippe FRA n°1011 1 M3 M 01:15:32 01:15:31 5 S/L CASTRES ATHLETISME

6 BARTHES Romain FRA n°1006 2 SE M 01:16:13 01:16:12 6 GALOPINS BRASSAGAIS

7 GOSSARD Maxime FRA n°1271 3 SE M 01:16:19 01:16:16 7

8 LUMET Eliott FRA n°1007 4 SE M 01:16:33 01:16:31 8 SA TOULOUSE UC

9 DELEBARRE Adrien FRA n°1307 1 ES M 01:16:44 01:16:43 9

10 HUGUET Simon FRA n°1009 5 SE M 01:17:02 01:17:02 10 STADE RODEZ ATHLETISME*

11 HAMOUDI Inès FRA n°1004 1 ES F 01:17:16 01:17:16 11 US TALENCE*

12 SPENNATO Richard FRA n°1010 3 M2 M 01:18:14 01:18:14 12 CA BALMA

13 MOTUT Guillaume FRA n°1013 2 M1 M 01:19:13 01:19:07 13 AS LIBOURNE*

14 HAGEMANN Sylvian FRA n°1387 3 M1 M 01:19:15 01:19:12 14

15 BLOT Kévin FRA n°1288 6 SE M 01:19:16 01:19:15 15

16 FANGUIN Sébastien FRA n°1015 4 M1 M 01:19:47 01:19:46 16 S/L MARVEJOLS A GEVAUDAN

17 SAULES Yohan FRA n°1239 7 SE M 01:20:12 01:20:10 17

18 BESNARD Jerome FRA n°1160 4 M2 M 01:21:45 01:21:44 18

19 VANDEVOORDE Tom FRA n°1404 8 SE M 01:21:56 01:21:55 19

20 CAUSSE Grégory FRA n°1021 5 M1 M 01:22:54 01:22:52 20 S/L USCA LESCURE

21 BENARIOUMLIL Karim FRA n°1039 5 M2 M 01:23:18 01:23:16 21

22 MOILLARD Emmanuelle FRA n°1012 1 SE F 01:23:19 01:23:18 22 SA TOULOUSE UC

23 CARPENTIER Thomas FRA n°1473 6 M1 M 01:23:21 01:23:20 23 CA BALMA

24 FABRE Daniel FRA n°1480 2 M3 M 01:23:36 01:23:33 24 TROTTEUR D EN LAURE

25 VERGNES Fabien FRA n°1462 1 M0 M 01:23:59 01:23:58 25 ALBI TRIATHLON

26 URRUSTY Quentin FRA n°1357 9 SE M 01:24:22 01:24:19 26 ALBI FREE RUNNING

27 ERARD Jacques FRA n°1049 1 M6 M 01:25:25 01:25:22 27 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*

28 AVIZOU Vincent FRA n°1020 7 M1 M 01:25:29 01:25:28 29 SA TOULOUSE UC

29 CANTIE Julien FRA n°1489 10 SE M 01:25:33 01:25:28 28 S/L ES AUSSILLON

30 CHADEBEC Patrick FRA n°1090 1 M4 M 01:25:55 01:25:52 30 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*

31 CAMMAS Claire BEL n°1018 1 M0 F 01:26:01 01:26:01 31 AS MONACO

32 IDMONT Eric FRA n°1041 2 M4 M 01:26:56 01:26:55 32 ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE

33 FRANCOIS Christophe FRA n°1048 3 M3 M 01:27:23 01:27:19 33 ECLA ALBI*

34 TREMAUDANT Paul FRA n°1311 2 ES M 01:27:57 01:27:52 34

35 VAISSIERES Theo FRA n°1535 11 SE M 01:28:08 01:28:04 36 CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS

36 CAO Christophe FRA n°1182 6 M2 M 01:28:09 01:28:04 35 RRUNNING MONTAUBAN

37 LADANT Ugo FRA n°1246 3 ES M 01:28:11 01:28:06 37 NAUCELLES TEAM CYCLISME

38 BARRETEAU Joaquim FRA n°1037 7 M2 M 01:28:31 01:28:25 38 BLAGNAC SC

39 AISSAT Nicolas FRA n°1019 8 M1 M 01:28:46 01:28:44 39

40 CHAMPAGNAC Maxime FRA n°1442 2 M0 M 01:29:01 01:28:54 40 ALBI TRIATHLON

41 MALHERBES Alexandre FRA n°1439 8 M2 M 01:29:02 01:28:55 41

42 COURIC Arnaud FRA n°1129 12 SE M 01:29:04 01:28:58 43

43 CILICI Florent FRA n°1040 13 SE M 01:29:07 01:28:56 42

44 IMART Sylvain FRA n°1014 3 M0 M 01:29:10 01:29:10 47

45 CELLIER Jean-baptiste FRA n°1231 9 M1 M 01:29:11 01:29:03 44 S/L EVEIL MENDOIS ACM

(2)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

46 PRIOU Olivier FRA n°1247 14 SE M 01:29:13 01:29:09 45

47 ZAMOLO Gael FRA n°1521 15 SE M 01:29:18 01:29:14 50

48 GUIBBAL Caroline FRA n°1346 1 M2 F 01:29:18 01:29:15 51

49 VIDAL Stephane FRA n°1263 10 M1 M 01:29:21 01:29:13 49 S/L US CARMAUX

50 KHOUKHI Brahim FRA n°1406 11 M1 M 01:29:21 01:29:18 54 S/L LABRUGUIERE AC

51 LACASSAGNE Jean-marc FRA n°1438 4 M3 M 01:29:22 01:29:18 53 BLAGNAC SC

52 MUCCIO Remi FRA n°1525 4 M0 M 01:29:23 01:29:12 48

53 THOMAS Sylvain FRA n°1519 16 SE M 01:29:24 01:29:10 46

54 BERNARD Josyan FRA n°1484 5 M3 M 01:29:24 01:29:17 52 ALBI TRIAATHLON

55 ROCHE Jean-francois FRA n°1411 2 M6 M 01:29:26 01:29:22 56 CO VOIE DE L ECIR

56 ROBIN Dorian FRA n°1126 17 SE M 01:29:29 01:29:28 57 CAC CASTELGINEST

57 LAPOMME Cedric FRA n°1078 18 SE M 01:29:38 01:29:19 55

58 LARRUE Jimmy FRA n°1416 4 ES M 01:29:53 01:29:50 58

59 JULIEN Jean-pierre FRA n°1465 3 M4 M 01:29:53 01:29:51 59 S/L USC ALBI

60 VERGARA Adrien FRA n°1192 19 SE M 01:30:07 01:30:01 60 SAMBALEK

61 HUDE Lionel FRA n°1308 12 M1 M 01:30:54 01:30:46 61

62 BRESIL Christophe FRA n°1533 13 M1 M 01:31:17 01:31:04 62

63 MAZERAN Cyril FRA n°1461 5 M0 M 01:31:20 01:31:13 63

64 QUESNEL Benoît FRA n°1253 14 M1 M 01:31:27 01:31:14 64

65 MASCARO Olivier FRA n°1351 15 M1 M 01:31:40 01:31:31 65 FRONT RUNNERS DE PARIS

66 TICHIT Yves FRA n°1213 4 M4 M 01:31:48 01:31:45 68 S/L MARVEJOLS CROSS MARATHON

67 JASSENS Alexandre FRA n°1296 9 M2 M 01:31:49 01:31:37 66 ENDURANCE SHOP ALBI

68 THESEE Guillaume FRA n°1151 20 SE M 01:31:49 01:31:42 67

69 BONOTTO Frédéric FRA n°1023 6 M3 M 01:31:53 01:31:48 70 BLAGNAC SC

70 LHORTE Thibault FRA n°1295 5 ES M 01:32:01 01:31:48 69

71 PELISSIER David FRA n°1045 16 M1 M 01:32:12 01:32:01 71 ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQUE

72 THUILLEZ Mickaël FRA n°1336 10 M2 M 01:32:43 01:32:24 72 LES CLOCHE PIEDS

73 BOUSQUET Thibault FRA n°1500 21 SE M 01:33:02 01:32:53 73

74 ALVES Enzo FRA n°1063 22 SE M 01:33:12 01:32:56 75

75 ICARD Antoine FRA n°1061 6 M0 M 01:33:12 01:32:55 74

76 CAVAILLE Joseph FRA n°1459 23 SE M 01:33:40 01:33:32 76

77 DAVEZAT-ESPIE Sandra FRA n°1022 2 M2 F 01:33:43 01:33:40 80 ECLA

78 SOLIGNAC Olivier FRA n°1016 7 M3 M 01:33:44 01:33:36 77 S/L EVEIL MENDOIS ACM

79 BARTHE Nicolas FRA n°1532 8 M3 M 01:33:47 01:33:44 81

80 ISNARD Loïc FRA n°1487 17 M1 M 01:33:51 01:33:37 78 S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH

81 MICHEL Fabien FRA n°1145 9 M3 M 01:33:59 01:33:51 82 S/L EVEIL MENDOIS ACM

82 ZIOINI Sarah FRA n°1364 2 SE F 01:34:01 01:33:51 83 S/L AS MONTFERRAND

83 FOURNIER Morgane FRA n°1046 3 SE F 01:34:19 01:34:17 84 S/L EVEIL MENDOIS ACM

84 FOROPON Gaëtan FRA n°1380 24 SE M 01:34:20 01:33:40 79

85 SEBIE Maxime FRA n°1289 7 M0 M 01:34:50 01:34:42 85 S/L LUC PRIMAUBE ATHLETISME

86 BLANC Jerome FRA n°1310 11 M2 M 01:34:59 01:34:54 86 CA BALMA

87 LECARPENTIER Mathys FRA n°1105 1 JU M 01:35:03 01:34:57 88

88 ORTIZ Christophe FRA n°1499 12 M2 M 01:35:04 01:34:57 87

89 COUDERT Hervé FRA n°1472 10 M3 M 01:35:11 01:35:01 89 LES COUREURS DE FOND DE CASTRES

90 VAN HYFTE Stéphane FRA n°1134 25 SE M 01:35:24 01:35:11 90

(3)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

91 FERHAT Ali FRA n°1522 11 M3 M 01:35:24 01:35:17 91 S/L EVEIL MENDOIS ACM

92 DESMARAIS Amélie FRA n°1131 4 SE F 01:35:37 01:35:33 95 MONTAUBAN ATHLETISME

93 BOULOC Matthieu FRA n°1491 13 M2 M 01:35:37 01:35:27 92

94 AYRAL Gilles FRA n°1497 12 M3 M 01:35:39 01:35:35 96

95 ELANSSARI Karim FRA n°1270 8 M0 M 01:35:40 01:35:32 94

96 KOWAL Céline FRA n°1050 1 M1 F 01:35:44 01:35:42 97 BRAUD AC

97 RIVIERE Adrien FRA n°1179 18 M1 M 01:35:59 01:35:49 98

98 BAUGUIL Matthieu FRA n°1196 26 SE M 01:36:04 01:35:30 93

99 FALCOU Pauline FRA n°1379 5 SE F 01:36:17 01:35:49 99

100 MEY Celine FRA n°1230 3 M2 F 01:36:20 01:36:13 100

101 PRUNIER Ghislain FRA n°1507 14 M2 M 01:36:30 01:36:29 102 NPS FRANCE

102 ARROUZE Jean-marc FRA n°1170 5 M4 M 01:37:00 01:36:47 104 S/L ATHLE 632 FONSORBES

103 FALCOU Jean-michel FRA n°1042 3 M6 M 01:37:05 01:37:01 106 S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE

104 GASC Sylvain FRA n°1169 19 M1 M 01:37:08 01:36:25 101

105 PAGES Nicolas FRA n°1115 20 M1 M 01:37:16 01:36:34 103 TROTTEURS D EN LAURE

106 TEISSIER Gregory FRA n°1475 9 M0 M 01:37:18 01:36:55 105 CREDIT AGRICOLE NMP

107 LARROQUE Patrick FRA n°1422 15 M2 M 01:37:27 01:37:19 108

108 BONIZEC Mathieu FRA n°1373 10 M0 M 01:37:28 01:37:14 107 GALOUPERIENS BRIEC

109 BONNET Kevin FRA n°1508 27 SE M 01:37:41 01:37:34 110

110 BOQUET Felix FRA n°1225 28 SE M 01:37:59 01:37:33 109

111 ROUQUETTE Bruno FRA n°1184 16 M2 M 01:38:06 01:37:57 113

112 CANAL Florent FRA n°1478 21 M1 M 01:38:14 01:38:09 115

113 ENG Philippe FRA n°1069 17 M2 M 01:38:18 01:38:02 114

114 RAYNAL Stéphane FRA n°1367 22 M1 M 01:38:19 01:37:52 111

115 GALAS Philippe FRA n°1249 13 M3 M 01:38:19 01:37:52 112

116 FRAYSSINET .sebastien FRA n°1091 18 M2 M 01:38:29 01:38:13 116

117 ROQUES Benoit FRA n°1286 19 M2 M 01:38:32 01:38:21 117 S/L LUC PRIMAUBE ATHLETISME

118 ESPASA Mickael FRA n°1315 29 SE M 01:38:43 01:38:33 119 CLUB OLYMPIQUE CARBONNAIS

119 RENAUD David FRA n°1325 6 M4 M 01:38:44 01:38:28 118

120 DENIS Franck FRA n°1256 20 M2 M 01:38:46 01:38:42 123

121 BUFFET Dominique FRA n°1195 1 M5 M 01:38:53 01:38:44 124 TEAM81

122 DUPONT Yann FRA n°1106 23 M1 M 01:38:54 01:38:42 122

123 COMBES Corentin FRA n°1388 30 SE M 01:38:55 01:38:38 121 ASSOCIATION MULTISPORTS MONTREDONNAISE

124 MALATERRE Roland FRA n°1437 7 M4 M 01:38:58 01:38:34 120

125 GHILASSENE Pierre-aissa FRA n°1199 2 M5 M 01:39:04 01:39:00 127

126 LUNET Gilles FRA n°1111 24 M1 M 01:39:08 01:38:58 125

127 DELHON Désiré FRA n°1157 25 M1 M 01:39:10 01:38:58 126 FAN CLUB DE ROLAND FLOUTIER

128 JULIEN Patrick FRA n°1201 14 M3 M 01:39:12 01:39:08 128

129 SANCHEZ Grégorio FRA n°1410 8 M4 M 01:39:13 01:39:11 129 S/L USCA LESCURE

130 ICHARD Pierre FRA n°1476 15 M3 M 01:39:24 01:39:17 130 ECLA ALBI*

131 CANTE Benjamin FRA n°1183 31 SE M 01:39:34 01:39:27 131

132 MARTY Jerome FRA n°1365 21 M2 M 01:39:43 01:39:37 134

133 GROUT Jean-claude FRA n°1073 22 M2 M 01:39:49 01:39:32 132 S/L CA SOREZIEN

134 DELAVAUD Olivier FRA n°1402 32 SE M 01:40:15 01:39:33 133

135 BENECH Julien FRA n°1350 26 M1 M 01:40:18 01:40:05 135

(4)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

136 FABAS Olivier FRA n°1305 27 M1 M 01:40:28 01:40:18 136

137 SAVY Romain FRA n°1178 28 M1 M 01:40:35 01:40:18 137 ASPTT

138 MALLET Stéphanie FRA n°1407 2 M0 F 01:40:46 01:40:41 145 S/L LABRUGUIERE AC

139 SALVETTI Cynthia FRA n°1283 6 SE F 01:40:46 01:40:34 141 ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE

140 CHAUMET Antoine FRA n°1282 33 SE M 01:40:46 01:40:33 140

141 PALADIN Romain FRA n°1232 34 SE M 01:40:53 01:40:32 139

142 ESPASA Coralie FRA n°1329 7 SE F 01:40:55 01:40:46 147

143 MICHAU Sylvain FRA n°1068 29 M1 M 01:40:56 01:40:39 143

144 TOLDI Alexandre FRA n°1273 16 M3 M 01:40:58 01:40:25 138

145 AUSTRUY Fabien FRA n°1369 9 M4 M 01:40:59 01:40:56 149 TOUROULIS

146 SALA Danielle FRA n°1492 1 M3 F 01:41:00 01:40:46 146 CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES

147 DEBAISIEUX Michel FRA n°1047 1 M7 M 01:41:00 01:40:58 150 TEAM 12

148 DEJEAN Prisca FRA n°1216 8 SE F 01:41:03 01:40:38 142

149 HABERT Rodrigue FRA n°1374 35 SE M 01:41:20 01:40:39 144

150 LAUTAR Olivier FRA n°1337 23 M2 M 01:41:22 01:40:53 148

151 KUBANIK Rado FRA n°1494 17 M3 M 01:41:23 01:41:17 154 CZEKRAN

152 RABAUD Valerie FRA n°1212 4 M2 F 01:41:24 01:41:20 156 US SETE ATHLETISME

153 FLOUTIER Roland FRA n°1148 30 M1 M 01:41:29 01:41:16 153

154 MARTINS Dimitri FRA n°1368 36 SE M 01:41:30 01:41:12 152

155 LARUE Vincent FRA n°1122 11 M0 M 01:41:31 01:41:10 151 DAVID GOSSE

156 FABRE Gilles FRA n°1449 18 M3 M 01:41:35 01:41:32 159 POLICE NATIONALE

157 CHALONS Deborah FRA n°1218 9 SE F 01:41:39 01:41:28 157

158 PEDRON Adrien FRA n°1443 37 SE M 01:41:39 01:41:29 158

159 PARACHE Yannick FRA n°1143 19 M3 M 01:41:42 01:41:20 155

160 PLA Olivier FRA n°1370 31 M1 M 01:41:48 01:41:38 160

161 CRETEAUX Olivier FRA n°1188 20 M3 M 01:42:10 01:41:51 161

162 BEELEN Marc FRA n°1262 10 M4 M 01:42:21 01:41:54 162 S/L US CARMAUX

163 WALLON-LEDUCQ Gaël FRA n°1083 38 SE M 01:42:41 01:42:09 163

164 MENESPLIER Caroline FRA n°1154 2 M1 F 01:42:52 01:42:32 165

165 FAYDEL Fabrice FRA n°1066 21 M3 M 01:42:57 01:42:29 164 AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN

166 BERLY Frédéric FRA n°1493 3 M5 M 01:43:00 01:42:55 168

167 GRANIER Jean-noel FRA n°1241 4 M6 M 01:43:09 01:42:47 167 ATMOSPH AIR

168 ZIMMERMANN Frédéric FRA n°1401 22 M3 M 01:43:20 01:42:43 166

169 VALLES Marie FRA n°1234 5 M2 F 01:43:27 01:43:19 169 S/L EVEIL MENDOIS ACM

170 MALACAIN Alexandre FRA n°1150 39 SE M 01:43:54 01:43:35 170 PORTET ATHLETIC CLUB

171 PONS Mikael FRA n°1089 32 M1 M 01:44:00 01:43:43 171

172 BOUDES Sarah FRA n°1531 3 M1 F 01:44:01 01:43:56 174 BLAGNAC SC

173 LATCHE Pierre FRA n°1412 40 SE M 01:44:05 01:43:48 172

174 MARECHAL Benoît FRA n°1189 24 M2 M 01:44:21 01:44:07 175 TEAM LIFETRI

175 ROUSSERIE Guillaume FRA n°1356 41 SE M 01:44:24 01:43:53 173

176 BOUILLET Kévin FRA n°1421 42 SE M 01:44:29 01:44:23 178

177 BELIN Mathieu FRA n°1527 43 SE M 01:44:30 01:44:17 176

178 BARBOT Madeline FRA n°1408 10 SE F 01:44:32 01:44:20 177

179 BORDENAVE Alexandre FRA n°1086 25 M2 M 01:44:50 01:44:46 182 BRAUD AC

180 AGUILAR Clément FRA n°1428 44 SE M 01:44:56 01:44:43 181

(5)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

181 CHAMAYOU Daniel FRA n°1274 11 M4 M 01:44:56 01:44:40 180

182 MASSOC Ghyslain FRA n°1209 26 M2 M 01:45:02 01:44:52 184

183 VERDIER Jean Francois FRA n°1290 23 M3 M 01:45:05 01:44:25 179

184 TOULAT Emma FRA n°1444 11 SE F 01:45:17 01:45:01 185

185 TERRINHA Hugo FRA n°1403 6 ES M 01:45:18 01:45:03 186

186 POLLET Jean Yves FRA n°1360 12 M4 M 01:45:24 01:45:12 187

187 GRIJALVA David FRA n°1424 45 SE M 01:45:33 01:44:48 183

188 CRISTOL Davy FRA n°1242 46 SE M 01:45:40 01:45:29 190

189 BONNERY Raphael FRA n°1446 47 SE M 01:45:44 01:45:14 189

190 BARRAU Sandra FRA n°1191 6 M2 F 01:45:46 01:45:12 188 ACJ NERAC

191 MERCI Bernard FRA n°1353 24 M3 M 01:45:56 01:45:34 191 PORTET ATHLETIC CLUB

192 CHATELET Mathilde FRA n°1222 12 SE F 01:45:57 01:45:36 192

193 AUDOIRE Sylvain FRA n°1156 25 M3 M 01:46:05 01:45:46 193

194 BERTON Pascal FRA n°1168 13 M4 M 01:46:13 01:46:02 195 RCC

195 JOUVET Clément FRA n°1510 12 M0 M 01:46:24 01:46:04 196 CPL PRIMAUBE

196 SOLIGO Romain FRA n°1433 48 SE M 01:46:25 01:46:00 194

197 ALE Sébastien FRA n°1467 33 M1 M 01:46:28 01:46:08 197

198 GROISARD Dominique FRA n°1366 14 M4 M 01:46:36 01:46:20 198

199 MORENO Guillaume FRA n°1526 3 M0 F 01:46:39 01:46:27 200

200 BOUDIN Éric FRA n°1354 27 M2 M 01:46:41 01:46:21 199 PORTET ATHLETIC CLUB

201 MEYER Misha FRA n°1423 13 M0 M 01:46:45 01:46:27 202 TEAM 12

202 GUERIN Gregory FRA n°1427 34 M1 M 01:46:47 01:46:31 204

203 DUMAINE Alexandre FRA n°1250 14 M0 M 01:46:57 01:46:30 203

204 SIGAL Philippe FRA n°1260 15 M4 M 01:47:00 01:46:31 205 S/L US CARMAUX

205 MILLERET Philippe FRA n°1436 26 M3 M 01:47:03 01:46:27 201

206 FOURTANE Lisa FRA n°1426 13 SE F 01:47:03 01:46:49 209

207 MEYRUEIX Michel FRA n°1140 4 M5 M 01:47:16 01:47:01 212 S/L EVEIL MENDOIS ACM

208 VALAT Romain FRA n°1469 49 SE M 01:47:19 01:46:53 210

209 LOBRUTO Marie France FRA n°1318 2 M3 F 01:47:21 01:47:05 214

210 VALAT Thibault FRA n°1468 7 ES M 01:47:22 01:46:57 211

211 VIALA Cyril FRA n°1265 28 M2 M 01:47:27 01:47:03 213

212 LESUR Stéphane FRA n°1135 29 M2 M 01:47:28 01:46:46 208

213 ROUGE Sandrine FRA n°1228 3 M3 F 01:47:34 01:47:14 217 PORTET ATHLETIC CLUB

214 DESCOUS Laurent FRA n°1233 27 M3 M 01:47:35 01:47:14 218 TEAM PASTEL TRIATHLON

215 ROUDIERE Rodolphe FRA n°1054 50 SE M 01:47:37 01:47:10 216

216 JOULIE Jean-claude FRA n°1385 5 M5 M 01:47:38 01:47:09 215

217 BOULOC Guillaume FRA n°1504 30 M2 M 01:47:38 01:47:29 219 S/L USCA LESCURE

218 LACHEREZ Pascal FRA n°1116 28 M3 M 01:47:48 01:47:39 222 CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS*

219 GLOUX Mickael FRA n°1520 35 M1 M 01:47:57 01:47:32 221 US LIFFRE

220 DIEUZE Jocelyn FRA n°1280 15 M0 M 01:48:15 01:48:08 227

221 BARTHELEMY Jerome FRA n°1254 29 M3 M 01:48:16 01:47:31 220 LES TROTTEURS D EN LAURE

222 LARTIGUE Pierre FRA n°1176 30 M3 M 01:48:20 01:48:04 225 ASPTT TOULOUSE

223 VERSEILS Nicolas FRA n°1215 36 M1 M 01:48:28 01:48:08 226 COURIR FONSEGRIVES

224 TEULIERES Karine FRA n°1358 7 M2 F 01:48:32 01:48:14 228

225 MOUTINHO TEIXEIRA André PRT n°1224 51 SE M 01:48:38 01:47:57 223

(6)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

226 MOREL Alexandra FRA n°1223 2 ES F 01:48:39 01:47:59 224

227 FONSES Cédric FRA n°1117 16 M0 M 01:48:46 01:48:34 230 TCC

228 MAURAIZIN Patrick FRA n°1107 31 M3 M 01:48:56 01:48:50 237

229 ADAMCZEWSKI Nicolas FRA n°1304 31 M2 M 01:48:56 01:46:36 206 LA SURVIE

230 JOUANNEAU Yann FRA n°1258 8 ES M 01:48:57 01:48:50 236

231 ADAMCZEWSKI Benjamin FRA n°1317 17 M0 M 01:48:58 01:46:37 207

232 FOHANNO Stéphanie FRA n°1440 4 M1 F 01:48:59 01:48:20 229 CAP MONTAS

233 LORENZIN Nathalie FRA n°1257 4 M3 F 01:49:06 01:48:56 238 S/L ASAR CORBIERES MEDITERRANEE

234 ENG Nathalie FRA n°1085 8 M2 F 01:49:06 01:48:49 235

235 SUC Sebastien FRA n°1514 37 M1 M 01:49:12 01:48:40 231

236 DELLA-RICA Jean Michel FRA n°1306 32 M3 M 01:49:15 01:48:41 232

237 FARIZON Stephane FRA n°1330 32 M2 M 01:49:16 01:49:00 241

238 COMBES Gilles FRA n°1077 16 M4 M 01:49:19 01:49:05 243

239 MATCZYK Stephane FRA n°1056 33 M2 M 01:49:23 01:48:47 234

240 GRANDET Manon FRA n°1076 14 SE F 01:49:23 01:49:23 253

241 DELAGE Eric FRA n°1486 18 M0 M 01:49:24 01:49:00 240

242 LASCAUD Fabrice FRA n°1284 34 M2 M 01:49:24 01:48:59 239 CLUB ATHLETIC VIA AGRIPPA

243 PEYRE Sebastien FRA n°1099 35 M2 M 01:49:25 01:49:09 246

244 PEYRE Mathieu FRA n°1100 38 M1 M 01:49:25 01:49:09 247

245 CHARLES Marion FRA n°1381 5 M1 F 01:49:25 01:49:01 242 LES ZINZINS DES COTEAUX 31

246 PERIE Patrice FRA n°1226 6 M5 M 01:49:28 01:49:17 249

247 COMMENGE Celine FRA n°1414 6 M1 F 01:49:28 01:48:45 233

248 VILLETON Michel FRA n°1043 5 M6 M 01:49:31 01:49:28 256 S/L EVEIL MENDOIS ACM

249 PLET Arnaud FRA n°1119 52 SE M 01:49:32 01:49:12 248 UNION BORDEAUX METROPOLE

250 TREMAS Thierry FRA n°1324 17 M4 M 01:49:37 01:49:19 250

251 ANTOINE Christophe FRA n°1146 36 M2 M 01:49:39 01:49:27 255

252 PEIRO Jean-pierre FRA n°1431 7 M5 M 01:49:40 01:49:08 244 ECLA ALBI*

253 DUCASSE Fabien FRA n°1396 19 M0 M 01:49:42 01:49:26 254

254 FERRIERES Laurent FRA n°1309 37 M2 M 01:49:43 01:49:37 260

255 CAUMONT Christian FRA n°1255 8 M5 M 01:49:44 01:49:34 259 CAHORS TRIATHLON

256 DAVID Anthony FRA n°1498 53 SE M 01:49:46 01:49:08 245

257 SIGAL Nathalie FRA n°1259 5 M3 F 01:49:50 01:49:22 252 S/L US CARMAUX

258 MASSOL Joel FRA n°1529 9 M5 M 01:49:51 01:49:47 262

259 ENJALBERT Severine FRA n°1515 4 M0 F 01:49:52 01:49:29 258 ECLA ALBI*

260 FODE Jean-louis FRA n°1238 18 M4 M 01:49:59 01:49:20 251

261 OLCHEWSKY Michel FRA n°1397 10 M5 M 01:49:59 01:49:29 257 S/L USCA LESCURE

262 BEZIAT Simon FRA n°1267 54 SE M 01:50:14 01:49:51 263 ECLA ALBI*

263 VILLENEUVE Joelle FRA n°1261 1 M4 F 01:50:22 01:49:54 264 S/L US CARMAUX

264 DEBONO Gregory FRA n°1243 38 M2 M 01:50:24 01:49:46 261

265 ROUSSELET Léo FRA n°1203 55 SE M 01:50:24 01:50:13 265

266 GAUZA Herve FRA n°1344 33 M3 M 01:50:57 01:50:34 266

267 BASSI Jean FRA n°1162 34 M3 M 01:51:00 01:50:42 267 LOS DEGLINGOSSES

268 VITALI Corinne FRA n°1479 2 M4 F 01:51:01 01:50:48 269 TROTTEUR D EN LAURE

269 HERLEM Maéva FRA n°1024 15 SE F 01:51:02 01:50:49 270 LES GALOPINS BRASSAC

270 DELIERRE Charles FRA n°1523 35 M3 M 01:51:11 01:50:47 268

(7)

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Clt Cat Sexe Temps Temps Réel

Clt Club

271 CALVY Emmanuel FRA n°1323 36 M3 M 01:51:34 01:51:16 273

272 SABARTHEZ Anastasia FRA n°1149 16 SE F 01:51:37 01:51:14 272 PORTET ATHLETIC CLUB

273 DOS SANTOS Jose FRA n°1155 19 M4 M 01:51:46 01:51:11 271 S/L CASTRES ATHLETISME

274 HODIN Jonathan FRA n°1488 39 M1 M 01:51:59 01:51:38 275

275 FEDI Emilie FRA n°1175 5 M0 F 01:52:02 01:51:24 274 ECLA ALBI*

276 RAMOND Nicolas FRA n°1409 56 SE M 01:52:37 01:52:04 278

277 RAMOND Patrick FRA n°1293 20 M4 M 01:52:37 01:52:02 277

278 PONTIE BORIE Ludivine FRA n°1470 7 M1 F 01:52:39 01:52:22 281 HOTEL IBIS

279 DE COMARMOND Michel FRA n°1485 40 M1 M 01:52:39 01:52:25 282

280 WHITFIELD Pauline FRA n°1205 6 M0 F 01:52:44 01:52:01 276

281 ASSOULANT Emmanuel FRA n°1511 37 M3 M 01:52:50 01:52:09 279 LES GALOPINS DU JAQUEMART

282 ORSSAUD Isabelle FRA n°1038 9 M2 F 01:52:50 01:52:10 280

283 DESSORT Helene FRA n°1161 17 SE F 01:53:29 01:53:07 285

284 LAZARO Laurent FRA n°1391 38 M3 M 01:53:30 01:53:16 287 ASPTT TOULOUSE

