• Aucun résultat trouvé

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Temps Ecart Bon.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Temps Ecart Bon."

Copied!
13
0
0

Texte intégral

(1)

31° Tour de FRANCHE-COMTE Classement de l'étape

ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Temps Ecart Bon.

1 181 BENEY Romain SUI/MAN 3:51:15. 3:51:15. - 10.

2 41 EDET Nicolas FRA/VER 3:51:15. - 6.

3 123 KANGERT Tanel EST/STE 3:51:15. - 4.

4 164 MOUCHERAUD Paul FRA/CCI 3:51:48. 33.

5 3 LANG Pirmin SUI/TBF 3:51:48. 33.

6 203 KASA Gabor J SRB/CMC 3:51:48. 33.

7 92 LALOUETTE Kévin FRA/PAB 3:51:48. 33.

8 134 LESTAGE Georges FRA/AIX 3:51:48. 33.

9 33 GREDY Sébastien FRA/CCE 3:51:48. 33.

10 91 CUMONT Gaylord FRA/PAB 3:51:48. 33.

11 194 DREIER Till J SUI/HOR 3:51:48. 33.

12 124 LIPONNE Julien FRA/STE 3:51:48. 33.

13 74 LUMINET Benoit FRA/CR4 3:51:48. 33.

14 5 SAGGIORATO MicroJ SUI/TBF 3:51:48. 33.

15 142 CHEVALIER Jérôme FRA/ACB 3:51:48. 33.

16 75 MAINARD Jèrôme FRA/CR4 3:51:48. 33. - 2.

17 172 LEFRANCOIS Olivier FRA/AUB 3:51:48. 33.

18 112 VILLA Romain FRA/DIJ 3:51:48. 33.

19 52 BAGOT Yoann FRA/POM 3:51:48. 33.

20 202 CHOI Ki Ho J HKG/CMC 3:51:48. 33.

21 23 GEORGES Sylvain FRA/CRC 3:51:48. 33.

22 61 COURTEILLE ArnaudJ FRA/UNA 3:51:48. 33.

23 186 TARAMARCAZ Julien SUI/MAN 3:52:30. 1:15.

24 174 RABAUD Julien FRA/AUB 3:52:30. 1:15.

25 2 KUENZLI Raymond SUI/TBF 3:52:30. 1:15.

26 6 URSI Fabio ITA/TBF 3:52:32. 1:17.

27 205 QUIROS FabricioJ CRC/CMC 3:52:32. 1:17.

28 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 3:52:32. 1:17. - 1.

29 104 SANTY QuentinJ FRA/NOG 3:52:55. 1:40.

30 1 HEULE Christian SUI/TBF 3:52:55. 1:40.

31 165 PIGAGLIO Kévin FRA/CCI 3:52:55. 1:40.

32 111 GRAMMAIRE Olivier FRA/DIJ 3:52:55. 1:40.

33 114 POMPANON RemyJ FRA/DIJ 3:52:55. 1:40.

34 145 ROBB Steven AUS/ACB 3:52:55. 1:40.

35 46 TAILLEFER FabienJ FRA/VER 3:52:55. 1:40.

36 182 BRUENGGER NicoJ SUI/MAN 3:52:55. 1:40.

37 132 DENONFOUX LaurentJ FRA/AIX 3:52:55. 1:40.

38 201 JANG Chan JaeJ KOR/CMC 3:53:55. 2:40.

39 116 MERCIER Yves SUI/DIJ 3:53:58. 2:43.

40 151 AESCHBACH Alexander SUI/LUD 3:53:58. 2:43.

41 44 MALLE Guillaume FRA/VER 3:53:58. 2:43.

42 175 VILLA ThibautJ FRA/AUB 3:53:58. 2:43.

43 43 DENIS Kevin FRA/VER 3:53:58. 2:43. - 2.

44 93 CARRE Jean-SimonJ FRA/PAB 3:54:19. 3:04.

45 185 STRICKER RomanJ SUI/MAN 3:54:19. 3:04.

46 31 BOISSON NicolasJ FRA/CCE 3:54:29. 3:14.

47 35 SOUPE GeoffreyJ FRA/CCE 3:54:29. 3:14.

48 63 TEGUEL ErwanJ FRA/UNA 3:54:29. 3:14.

(2)

49 144 NOIRJEAN Gilles FRA/ACB 3:54:29. 3:14.

50 154 NIKODEMUS HollerJ GER/LUD 3:54:29. 3:14.

51 161 IVARS Sébastien FRA/CCI 3:54:29. 3:14.

52 146 SAGE Paul J FRA/ACB 3:55:07. 3:52.

53 121 BRUN Xavier FRA/STE 3:56:09. 4:54.

54 82 BONNET GuillaumeJ FRA/VEV 3:56:09. 4:54.

55 192 HOFSTETTER MichaelJ SUI/HOR 3:56:09. 4:54.

56 72 BRUNET Aymeric FRA/CR4 3:56:09. 4:54.

57 141 CHIOCCA Mathieu FRA/ACB 3:56:09. 4:54.

58 73 CHOLLETON SylvainJ FRA/CR4 3:56:09. 4:54.

59 183 KOBELT Rolf SUI/MAN 3:57:18. 6:03.

60 191 FREY Joel SUI/HOR 3:57:18. 6:03.

61 184 SCHELLING Sven SUI/MAN 3:57:18. 6:03.

62 193 LIPPUNER MarcoJ SUI/HOR 3:57:44. 6:29.

63 195 MOSER KilianJ SUI/HOR 3:57:44. 6:29.

64 4 JOST Kévin SUI/TBF 3:57:44. 6:29.

65 22 BENETIERE Stéphane FRA/CRC 3:57:44. 6:29.

66 115 CANTOURNAY Benjamin FRA/DIJ 3:57:44. 6:29.

67 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 3:57:44. 6:29. - 3.

68 56 VAUBOURZEIX ThomasJ FRA/POM 3:57:44. 6:29.

69 163 MAYENCON Maxime FRA/CCI 4:00:11. 8:56.

70 71 AULAS Alexandre FRA/CR4 4:00:11. 8:56. - 3.

71 102 CHEDHOMME Morgan FRA/NOG 4:00:11. 8:56.

72 25 FEDRIGO EtienneJ FRA/CRC 4:00:45. 9:30.

73 86 SANLAVILLE Pierre-yvesJ FRA/VEV 4:00:45. 9:30.

74 85 BRUN FrédéricJ FRA/VEV 4:00:45. 9:30.

75 36 ZIMINE Boris J FRA/CCE 4:00:45. 9:30.

76 152 ADRION LukasJ GER/LUD 4:00:45. 9:30.

77 122 DUBEST Alexandre FRA/STE 4:00:45. 9:30.

78 34 JEANNIN Mickael FRA/CCE 4:00:45. 9:30.

79 131 CONVERSET Mathieu FRA/AIX 4:00:45. 9:30.

80 135 GIRAUD Benjamin FRA/AIX 4:00:45. 9:30.

81 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 4:00:45. 9:30. - 1.

82 32 BOUTEILLE Thomas FRA/CCE 4:00:45. 9:30.

83 96 GOUGEARD FlorentJ FRA/PAB 4:00:45. 9:30.

84 66 VINCENTI Cyril FRA/UNA 4:00:45. 9:30.

85 76 PUDANS Herbets LAT/CR4 4:00:45. 9:30.

86 126 SCHULTZ SilverJ EST/STE 4:00:45. 9:30.

87 62 ROSEAU WillyJ FRA/UNA 4:00:45. 9:30.

88 65 VIGNES AnthonyJ FRA/UNA 4:00:45. 9:30.

89 83 BONNET NicolasJ FRA/VEV 4:00:45. 9:30.

90 84 GRIMSEY StuartJ AUS/VEV 4:00:45. 9:30.

91 53 BENNETT SamJ IRL/POM 4:00:45. 9:30.

92 45 PENLOUP AnthonyJ FRA/VER 4:00:45. 9:30.

93 64 TEILLET Gwénael FRA/UNA 4:00:45. 9:30.

94 42 FOISNET Julien FRA/VER 4:00:45. 9:30.

95 54 MARIE Yannick FRA/POM 4:00:45. 9:30.

96 51 DELAROZIERE Mathieu FRA/POM 4:00:45. 9:30.

97 101 BODIOT AlexisJ FRA/NOG 4:00:45. 9:30.

98 143 COLOMBATTO Laurent FRA/ACB 4:00:45. 9:30. - 1.

99 173 LEJEUNE Romain FRA/AUB 4:00:45. 9:30.

100 55 MAURIN Jean-Marc FRA/POM 4:00:45. 9:30.

101 125 BRETHOUX Damien FRA/STE 4:00:45. 9:30.

102 94 OLEJNIK Tomasz POL/PAB 4:00:45. 9:30.

103 103 DASSONVILLE FlavienJ FRA/NOG 4:01:50. 10:35.

104 24 BISCEGLIA AnthonyJ FRA/CRC 4:01:50. 10:35.

(3)

105 105 PENVEN ClémentJ FRA/NOG 4:06:00. 14:45. - 2.

106 106 SIMON Mathieu FRA/NOG 4:06:00. 14:45.

107 95 SHIMADA YoshiakiJ JPN/PAB 4:40:59. 49:44.

108 204 PATENKO YauheniJ BLR/CMC 4:48:32. 57:17. - 3.

Abandons

81 LAURENT Christophe FRA/VEV 136 MOREL NicolasJ FRA/AIX

176 OBRIEN Marc AUS/AUB

Soft Control

(4)

31° Tour de FRANCHE-COMTE

Classement général au temps après l'étape ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Temps Ecart

1 41 EDET Nicolas FRA/VER 10:27:12. 10:27:12.

2 112 VILLA Romain FRA/DIJ 10:27:51. 39.

3 203 KASA Gabor J SRB/CMC 10:27:59. 47.

4 92 LALOUETTE Kévin FRA/PAB 10:27:59. 47.

5 52 BAGOT Yoann FRA/POM 10:27:59. 47.

6 61 COURTEILLE ArnaudJ FRA/UNA 10:28:13. 1:01.

7 75 MAINARD Jèrôme FRA/CR4 10:28:22. 1:10.

8 172 LEFRANCOIS Olivier FRA/AUB 10:28:24. 1:12.

9 23 GEORGES Sylvain FRA/CRC 10:28:38. 1:26.

10 33 GREDY Sébastien FRA/CCE 10:28:48. 1:36.

11 3 LANG Pirmin SUI/TBF 10:28:59. 1:47.

12 91 CUMONT Gaylord FRA/PAB 10:28:59. 1:47.

13 142 CHEVALIER Jérôme FRA/ACB 10:28:59. 1:47.

14 124 LIPONNE Julien FRA/STE 10:28:59. 1:47.

15 5 SAGGIORATO MicroJ SUI/TBF 10:28:59. 1:47.

16 134 LESTAGE Georges FRA/AIX 10:28:59. 1:47.

17 74 LUMINET Benoit FRA/CR4 10:28:59. 1:47.

18 174 RABAUD Julien FRA/AUB 10:29:00. 1:48.

19 46 TAILLEFER FabienJ FRA/VER 10:29:06. 1:54.

20 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 10:29:27. 2:15.

21 1 HEULE Christian SUI/TBF 10:29:31. 2:19.

22 165 PIGAGLIO Kévin FRA/CCI 10:29:33. 2:21.

23 205 QUIROS FabricioJ CRC/CMC 10:29:41. 2:29.

24 186 TARAMARCAZ Julien SUI/MAN 10:29:41. 2:29.

25 2 KUENZLI Raymond SUI/TBF 10:29:41. 2:29.

26 123 KANGERT Tanel EST/STE 10:29:55. 2:43.

27 202 CHOI Ki Ho J HKG/CMC 10:30:01. 2:49.

28 104 SANTY QuentinJ FRA/NOG 10:30:03. 2:51.

29 111 GRAMMAIRE Olivier FRA/DIJ 10:30:06. 2:54.

30 114 POMPANON RemyJ FRA/DIJ 10:30:06. 2:54.

31 6 URSI Fabio ITA/TBF 10:30:45. 3:33.

32 201 JANG Chan JaeJ KOR/CMC 10:31:06. 3:54.

33 43 DENIS Kevin FRA/VER 10:31:07. 3:55.

34 145 ROBB Steven AUS/ACB 10:31:08. 3:56.

35 44 MALLE Guillaume FRA/VER 10:31:09. 3:57.

36 194 DREIER Till J SUI/HOR 10:31:16. 4:04.

37 63 TEGUEL ErwanJ FRA/UNA 10:31:28. 4:16.

38 35 SOUPE GeoffreyJ FRA/CCE 10:31:35. 4:23.

39 182 BRUENGGER NicoJ SUI/MAN 10:31:39. 4:27.

40 161 IVARS Sébastien FRA/CCI 10:31:40. 4:28.

41 31 BOISSON NicolasJ FRA/CCE 10:32:11. 4:59.

42 116 MERCIER Yves SUI/DIJ 10:32:11. 4:59.

43 151 AESCHBACH Alexander SUI/LUD 10:32:11. 4:59.

44 121 BRUN Xavier FRA/STE 10:32:20. 5:08.

45 185 STRICKER RomanJ SUI/MAN 10:32:32. 5:20.

46 93 CARRE Jean-SimonJ FRA/PAB 10:32:33. 5:21.

47 181 BENEY Romain SUI/MAN 10:32:52. 5:40.

48 175 VILLA ThibautJ FRA/AUB 10:33:07. 5:55.

(5)

49 144 NOIRJEAN Gilles FRA/ACB 10:33:13. 6:01.

50 82 BONNET GuillaumeJ FRA/VEV 10:33:46. 6:34.

51 132 DENONFOUX LaurentJ FRA/AIX 10:34:16. 7:04.

52 141 CHIOCCA Mathieu FRA/ACB 10:34:22. 7:10.

53 72 BRUNET Aymeric FRA/CR4 10:34:22. 7:10.

54 191 FREY Joel SUI/HOR 10:34:25. 7:13.

55 184 SCHELLING Sven SUI/MAN 10:34:29. 7:17.

56 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 10:34:34. 7:22.

57 183 KOBELT Rolf SUI/MAN 10:35:31. 8:19.

58 154 NIKODEMUS HollerJ GER/LUD 10:35:44. 8:32.

59 73 CHOLLETON SylvainJ FRA/CR4 10:36:09. 8:57.

60 4 JOST Kévin SUI/TBF 10:36:28. 9:16.

61 146 SAGE Paul J FRA/ACB 10:36:32. 9:20.

62 22 BENETIERE Stéphane FRA/CRC 10:37:38. 10:26.

63 32 BOUTEILLE Thomas FRA/CCE 10:37:56. 10:44.

64 64 TEILLET Gwénael FRA/UNA 10:37:56. 10:44.

65 65 VIGNES AnthonyJ FRA/UNA 10:37:56. 10:44.

66 115 CANTOURNAY Benjamin FRA/DIJ 10:38:03. 10:51.

67 193 LIPPUNER MarcoJ SUI/HOR 10:38:40. 11:28.

68 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 10:38:57. 11:45.

69 83 BONNET NicolasJ FRA/VEV 10:38:58. 11:46.

70 45 PENLOUP AnthonyJ FRA/VER 10:38:58. 11:46.

71 36 ZIMINE Boris J FRA/CCE 10:38:58. 11:46.

72 131 CONVERSET Mathieu FRA/AIX 10:38:58. 11:46.

73 173 LEJEUNE Romain FRA/AUB 10:38:58. 11:46.

74 164 MOUCHERAUD Paul FRA/CCI 10:39:18. 12:06.

75 25 FEDRIGO EtienneJ FRA/CRC 10:39:44. 12:32.

76 143 COLOMBATTO Laurent FRA/ACB 10:39:53. 12:41.

77 56 VAUBOURZEIX ThomasJ FRA/POM 10:40:01. 12:49.

78 122 DUBEST Alexandre FRA/STE 10:40:13. 13:01.

79 51 DELAROZIERE Mathieu FRA/POM 10:40:45. 13:33.

80 71 AULAS Alexandre FRA/CR4 10:40:51. 13:39.

81 42 FOISNET Julien FRA/VER 10:40:56. 13:44.

82 34 JEANNIN Mickael FRA/CCE 10:41:00. 13:48.

83 192 HOFSTETTER MichaelJ SUI/HOR 10:41:00. 13:48.

84 102 CHEDHOMME Morgan FRA/NOG 10:41:05. 13:53.

85 163 MAYENCON Maxime FRA/CCI 10:41:05. 13:53.

86 62 ROSEAU WillyJ FRA/UNA 10:41:07. 13:55.

87 86 SANLAVILLE Pierre-yvesJ FRA/VEV 10:41:10. 13:58.

88 66 VINCENTI Cyril FRA/UNA 10:41:16. 14:04.

89 135 GIRAUD Benjamin FRA/AIX 10:41:39. 14:27.

90 53 BENNETT SamJ IRL/POM 10:41:39. 14:27.

91 101 BODIOT AlexisJ FRA/NOG 10:41:40. 14:28.

92 76 PUDANS Herbets LAT/CR4 10:42:26. 15:14.

93 125 BRETHOUX Damien FRA/STE 10:42:54. 15:42.

94 54 MARIE Yannick FRA/POM 10:42:54. 15:42.

95 96 GOUGEARD FlorentJ FRA/PAB 10:44:08. 16:56.

96 105 PENVEN ClémentJ FRA/NOG 10:45:11. 17:59.

97 84 GRIMSEY StuartJ AUS/VEV 10:45:23. 18:11.

98 94 OLEJNIK Tomasz POL/PAB 10:45:34. 18:22.

99 24 BISCEGLIA AnthonyJ FRA/CRC 10:45:35. 18:23.

100 85 BRUN FrédéricJ FRA/VEV 10:45:36. 18:24.

101 126 SCHULTZ SilverJ EST/STE 10:46:03. 18:51.

102 103 DASSONVILLE FlavienJ FRA/NOG 10:47:08. 19:56.

103 195 MOSER KilianJ SUI/HOR 10:53:04. 25:52.

104 55 MAURIN Jean-Marc FRA/POM 10:53:52. 26:40.

(6)

105 152 ADRION LukasJ GER/LUD 10:54:09. 26:57.

106 106 SIMON Mathieu FRA/NOG 10:59:33. 32:21.

Soft Control

(7)

31° Tour de FRANCHE-COMTE Classement au points de l'étape

ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Points

Points - Arrivée

1 181 BENEY Romain SUI/MAN 25

2 41 EDET Nicolas FRA/VER 20

3 123 KANGERT Tanel EST/STE 16

4 164 MOUCHERAUD Paul FRA/CCI 14

5 3 LANG Pirmin SUI/TBF 12

6 203 KASA Gabor J SRB/CMC 10

7 92 LALOUETTE Kévin FRA/PAB 9

8 134 LESTAGE Georges FRA/AIX 8

9 33 GREDY Sébastien FRA/CCE 7

10 91 CUMONT Gaylord FRA/PAB 6

11 194 DREIER Till J SUI/HOR 5

12 124 LIPONNE Julien FRA/STE 4

13 74 LUMINET Benoit FRA/CR4 3

14 5 SAGGIORATO MicroJ SUI/TBF 2

15 142 CHEVALIER Jérôme FRA/ACB 1

Points - km 11.2 : SALINS

1 204 PATENKO YauheniJ BLR/CMC 3

2 43 DENIS Kevin FRA/VER 2

3 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 1

Points - km 48.2 :LONGEVILLE

1 71 AULAS Alexandre FRA/CR4 3

2 75 MAINARD Jèrôme FRA/CR4 2

3 143 COLOMBATTO Laurent FRA/ACB 1

Points - km 91.3 : FUANS

1 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 3

2 105 PENVEN ClémentJ FRA/NOG 2

3 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 1

Soft Control

(8)

31° Tour de FRANCHE-COMTE

Classement général au points après l'étape ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Points

1 123 KANGERT Tanel EST/STE 45

2 165 PIGAGLIO Kévin FRA/CCI 40

3 41 EDET Nicolas FRA/VER 37

4 164 MOUCHERAUD Paul FRA/CCI 30

5 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 28

6 181 BENEY Romain SUI/MAN 28

7 23 GEORGES Sylvain FRA/CRC 25

8 56 VAUBOURZEIX ThomasJ FRA/POM 25

9 92 LALOUETTE Kévin FRA/PAB 25

10 33 GREDY Sébastien FRA/CCE 21

11 205 QUIROS FabricioJ CRC/CMC 20

12 203 KASA Gabor J SRB/CMC 18

13 3 LANG Pirmin SUI/TBF 18

14 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 17

15 112 VILLA Romain FRA/DIJ 16

16 46 TAILLEFER FabienJ FRA/VER 16

17 71 AULAS Alexandre FRA/CR4 15

18 63 TEGUEL ErwanJ FRA/UNA 14

19 34 JEANNIN Mickael FRA/CCE 12

20 43 DENIS Kevin FRA/VER 12

21 42 FOISNET Julien FRA/VER 12

22 52 BAGOT Yoann FRA/POM 10

23 104 SANTY QuentinJ FRA/NOG 10

24 32 BOUTEILLE Thomas FRA/CCE 10

25 204 PATENKO YauheniJ BLR/CMC 9

26 121 BRUN Xavier FRA/STE 9

27 61 COURTEILLE ArnaudJ FRA/UNA 8

28 134 LESTAGE Georges FRA/AIX 8

29 1 HEULE Christian SUI/TBF 8

30 201 JANG Chan JaeJ KOR/CMC 7

31 91 CUMONT Gaylord FRA/PAB 6

32 82 BONNET GuillaumeJ FRA/VEV 6

33 35 SOUPE GeoffreyJ FRA/CCE 5

34 194 DREIER Till J SUI/HOR 5

35 64 TEILLET Gwénael FRA/UNA 5

36 124 LIPONNE Julien FRA/STE 4

37 174 RABAUD Julien FRA/AUB 4

38 74 LUMINET Benoit FRA/CR4 3

39 186 TARAMARCAZ Julien SUI/MAN 3

40 75 MAINARD Jèrôme FRA/CR4 2

41 5 SAGGIORATO MicroJ SUI/TBF 2

42 25 FEDRIGO EtienneJ FRA/CRC 2

43 96 GOUGEARD FlorentJ FRA/PAB 2

44 105 PENVEN ClémentJ FRA/NOG 2

45 94 OLEJNIK Tomasz POL/PAB 2

46 142 CHEVALIER Jérôme FRA/ACB 1

47 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 1

48 143 COLOMBATTO Laurent FRA/ACB 1

(9)

49 86 SANLAVILLE Pierre-yvesJ FRA/VEV 1 Soft Control

(10)

31° Tour de FRANCHE-COMTE

Classement général par équipe après l'étape ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Equipe Temps Ecart

1 CENTRE MONDIALE DU CYCLISME31:25:30. 31:25:30.

2 VERANDA RIDEAU31:26:52. 1:22.

3 Team BUERGI FIDI BC31:27:04. 1:34.

4 SCO DIJON 31:27:16. 1:46.

5 UV AUBE 31:28:33. 3:03.

6 V.C. MANDRISIO - PL VALLI31:28:34. 3:04.

7 PAVILLY - BARENTIN31:29:31. 4:01.

8 CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME31:29:35. 4:05.

9 EC SAINT ETIENNE - LOIRE31:29:48. 4:18.

10 CC ETUPES DOUBS Pays de MONTBELIARD31:31:33. 6:03.

11 CR4C ROANNE31:31:34. 6:04.

12 AC BISONTINE31:32:49. 7:19.

13 Team U NANTES ATLANTIC31:37:02. 11:32.

14 AVC AIX EN PROVENCE31:39:05. 13:35.

15 Team HORMANN CYCLISME31:42:46. 17:16.

16 CREUSOT CYCLISME31:46:10. 20:40.

17 V. C. LA POMME MARSEILLE31:46:22. 20:52.

18 CC NOGENT SUR OISE31:49:36. 24:06.

19 Team VULCO VAULX EN VELIN31:51:43. 26:13.

20 Team CORRATEC RCS KOMET LUDWIGSBURG32:01:05. 35:35.

Soft Control

(11)

31° Tour de FRANCHE-COMTE

Classement meilleur grimpeur de l'étape ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Points

km 33.1 GPM : Catégorie 3

1 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 4

2 64 TEILLET Gwénael FRA/UNA 2

3 161 IVARS Sébastien FRA/CCI 1

km 55.8 ATHOSE : Catégorie 2

1 64 TEILLET Gwénael FRA/UNA 6

2 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 4

3 75 MAINARD Jèrôme FRA/CR4 2

4 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 1

km 96.1 LE LUHIER : Catégorie 3

1 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 4

2 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 2

3 105 PENVEN ClémentJ FRA/NOG 1

km 121.5 GPM : Catégorie 3

1 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 4

2 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 2

3 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 1

km 137.8 GPM : Catégorie 1

1 123 KANGERT Tanel EST/STE 10

2 181 BENEY Romain SUI/MAN 8

3 41 EDET Nicolas FRA/VER 6

4 61 COURTEILLE ArnaudJ FRA/UNA 4

5 142 CHEVALIER Jérôme FRA/ACB 2

6 33 GREDY Sébastien FRA/CCE 1

Soft Control

(12)

31° Tour de FRANCHE-COMTE

Classement du meilleur grimpeur après l'étape ARC et SENANS - La CHAUX de FOND

Pos Dos. Nom Cat. Nat/Equ Points

1 206 TEKLEHAIMANOT DanielJ ERI/CMC 30

2 123 KANGERT Tanel EST/STE 24

3 113 PERICHON Pierre-Luc FRA/DIJ 10

4 64 TEILLET Gwénael FRA/UNA 9

5 165 PIGAGLIO Kévin FRA/CCI 8

6 181 BENEY Romain SUI/MAN 8

7 41 EDET Nicolas FRA/VER 7

8 6 URSI Fabio ITA/TBF 6

9 23 GEORGES Sylvain FRA/CRC 5

10 202 CHOI Ki Ho J HKG/CMC 4

11 102 CHEDHOMME Morgan FRA/NOG 4

12 126 SCHULTZ SilverJ EST/STE 4

13 52 BAGOT Yoann FRA/POM 4

14 61 COURTEILLE ArnaudJ FRA/UNA 4

15 75 MAINARD Jèrôme FRA/CR4 3

16 33 GREDY Sébastien FRA/CCE 3

17 142 CHEVALIER Jérôme FRA/ACB 2

18 74 LUMINET Benoit FRA/CR4 2

19 104 SANTY QuentinJ FRA/NOG 2

20 35 SOUPE GeoffreyJ FRA/CCE 2

21 161 IVARS Sébastien FRA/CCI 2

22 133 LEBAS Thomas FRA/AIX 2

23 56 VAUBOURZEIX ThomasJ FRA/POM 2

24 112 VILLA Romain FRA/DIJ 1

25 134 LESTAGE Georges FRA/AIX 1

26 71 AULAS Alexandre FRA/CR4 1

27 105 PENVEN ClémentJ FRA/NOG 1

Soft Control

(13)

Rang Dos Nom Prénom Equipe

1 206

TEKLEHAIMANOT Daniel

CENTRE MONDIALE DU CYCLISME16 Pts 2 113

PERICHON Pierre-Luc

SCO DIJON 10 Pts 3 204

PATENKO Yauheni

CENTRE MONDIALE DU CYCLISME9 Pts 4 23

GEORGES Sylvain

CREUSOT CYCLISME 7 Pts

5 35

SOUPE Geoffrey

CC ETUPES DOUBS PAYS DE MONTBÉLIARD7 Pts 6 6

URSI Fabio

Team BUERGI FIDI BC 5 Pts

7 56

VAUBOURZEIX Thomas

V.C. LA POMME MARSEILLE5 Pts

8 34

JEANNIN Mickael

CC ETUPES DOUBS PAYS DE MONTBÉLIARD4 Pts 9 71

AULAS Alexandre

CR4C ROANNE 4 Pts

10 165

PIGAGLIO Kévin

CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME4 Pts 11 64

TEILLET Gwénael

Team U NANTES ATLANTIC3 Pts

12 102

CHEDHOMME Morgan

CC NOGENT SUR OISE 3 Pts 13 105

PENVEN Clément

CC NOGENT SUR OISE 3 Pts 14 123

KANGERT Tanel

EC SAINT ETIENNE - LOIRE3 Pts 15 126

SCHULTZ Silver

EC SAINT ETIENNE - LOIRE3 Pts 16 181

BENEY Romain

V.C. MANDRISIO - PL VALLI3 Pts 17 202

CHOI Ki Ho

CENTRE MONDIALE DU CYCLISME3 Pts

18 33

GREDY Sébastien

CC ETUPES DOUBS PAYS DE MONTBÉLIARD2 Pts 19 41

EDET Nicolas

VERANDA RIDEAU 2 Pts

20 42

FOISNET Julien

VERANDA RIDEAU 2 Pts 21 43

DENIS Kevin

VERANDA RIDEAU 2 Pts 22 75

MAINARD Jèrôme

CR4C ROANNE 2 Pts 23 94

OLEJNIK Tomasz

PAVILLY - BARENTIN 2 Pts 24 96

GOUGEARD Florent

PAVILLY - BARENTIN 2 Pts 25 104

SANTY Quentin

CC NOGENT SUR OISE 2 Pts 26 133

LEBAS Thomas

AVC AIX EN PROVENCE 2 Pts

27 161

IVARS Sébastien

CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME2 Pts 28 205

QUIROS Fabricio

CENTRE MONDIALE DU CYCLISME2 Pts

29 82

BONNET Guillaume

Team VULCO VAULX EN VELIN1 Pt 30 86

SANLAVILLE Pierre-yves

Team VULCO VAULX EN VELIN1 Pt 31 112

VILLA Romain

SCO DIJON 1 Pt 32 134

LESTAGE Georges

AVC AIX EN PROVENCE 1 Pt 33 143

COLOMBATTO Laurent

AC BISONTINE 1 Pt

ARC ET SENANS - LA CHAUX DE FOND

Points

31 ème TOUR de FRANCHE COMTE

Patronnage

PAYS de MONTBELIARD

Classement Général de la Combativité après la 4° étape

Références

Documents relatifs

Les oursins sont des animaux qui vivent en groupes dans des creux de rochers. Chaque année en fin d’hiver, pendant la période de reproduction, les oursins libèrent un liquide orangé,

Classer chaque être vivant dans le groupe qui convient en déterminant les critères de classification. Animal Groupe Critères

 Les observations faites et les testes réalisés sur les échantillons de roches permettent de déterminer la nature des roches………..  Le teste simple positif à

[r]

[r]

On prendra 2 cm pour

b- Montrer que le mélange réactionnel initial est pris dans les proportions stœchiométriques. Lycée de Cebbala Sidi Bouzid Classe :

II/ Soient les vecteurs forces suivantes représenté à l’échelle 1cm → 2N 1/ Citer les caractéristiques de chaque force :. Vrai Faux Force à distance Force de contact