TOUTES LES CATEGORIES
CLASSEMENT GENERAL ODANAK 2014
Doss Nom Prénom Club
Categ Clas N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 BONUS Total
Pupilles Garçons
145 SERET ELIOT 1 ACR VENTOUX 147 150 150 150 144 0 0 741
3 ANDRE GALLIS ALIX 2 AIX VTT 144 147 144 144 147 0 0 726
11 CORMIER JULES 3 AIX VTT 138 141 141 135 138 0 0 693
60 BAYLE PAOLO 4 PJPC 135 135 138 126 126 0 0 660
70 BOICHIS PAUL 5 AIX VTT 132 132 123 132 141 0 0 660
178 BEDINI ATHYS 6 AIX VTT 54 144 147 147 150 0 0 642
14 LIENS LOUIS 7 VELO ROC CAVAILLON 141 138 126 120 116 0 0 641
33 LECOURT THEO 8 CAP VTT LA CIOTAT 88 129 132 141 135 0 0 625
30 REVOL YVAN 9 AC BEAUMES DE VENISE 123 126 120 100 132 0 0 601
297 TOMATIS ENZO 10 GARDANNE Vélo 112 106 112 116 104 0 0 550
201 BOUCHUT THOMAS 11 Critérium Vaucluse PERNES 126 118 102 104 96 0 0 546
7 CRIBAILLET GUILHEM 12 VELO ROC CAVAILLON 114 108 104 106 114 0 0 546
275 DELTOUR ALEXIS 13 AIX VTT 100 104 106 112 120 0 0 542
59 ARMAND AXEL 14 PJPC 34 112 129 123 123 0 0 521
136 BOURGEOIS ULYSSE 15 AC BEAUMES DE VENISE 39 123 118 108 118 0 0 506
64 COUSIN NATHAN 16 PJPC 102 110 96 90 102 0 0 500
66 DESCOMBES ANTONY 17 PJPC 96 98 98 102 98 0 0 492
148 BAZOT FLORENT 18 AC BEAUMES DE VENISE 92 80 82 94 108 0 0 456
93 CRISTOL MATHIEU 19 Team des COSTES 0 94 108 114 110 0 0 426
289 CHAIX THOMAS 20 ALTI BIKE 72 0 114 96 100 0 0 382
317 GRIMALDI BAPTISTE 21 VELO ROC CAVAILLON 0 88 76 88 90 0 0 342
285 BLANCHARD CALIXTE 22 ALTI BIKE 90 82 78 0 80 0 0 330
286 AUBERT MATTEO 23 ALTI BIKE 52 62 70 82 62 0 0 328
293 NYFFENEYGER UGO 24 AIX VTT 98 0 0 110 112 0 0 320
266 VERTICCIONE LEO 25 VELOROC GREASQUE 68 68 66 58 56 0 0 316
223 DE TAXIS DU POET ANTONIN 26 AC BEAUMES DE VENISE 40 58 72 78 68 0 0 316
151 HUBERT NILS 27 AC BEAUMES DE VENISE 58 46 0 92 88 0 0 284
209 GIRAUD VICTOR 28 VELO ROC CAVAILLON 42 76 0 84 74 0 0 276
77 FERT BAPTISTE 29 VELO ROC CAVAILLON 48 74 26 28 78 0 0 254
121 COUTAREL FABIO 30 AC BEAUMES DE VENISE 62 44 0 62 72 0 0 240
200 ROSALES PIERRE 31 MJC PLAN DE CUQUES 36 92 110 0 0 0 0 238
186 BREIL CEDRIC 32 AIX VTT 78 86 0 68 0 0 0 232
82 BOUTIERE GREGORY 33 GARDANNE Vélo 116 116 0 0 0 0 0 232
403 PETROLESI MATTEO 34 non licencie 0 0 94 76 60 0 0 230
192 RESTOUT PAUL 35 DREAM TEAM BIKE 120 90 0 0 0 0 0 210
174 BEAUBIAT MATHIAS 36 MJC PLAN DE CUQUES 94 48 60 0 0 0 0 202
134 BERTHE EVEN 37 AC BEAUMES DE VENISE 104 0 0 0 94 0 0 198
264 LEMOINE MAEL 38 PJPC 0 60 54 0 54 0 0 168
355 ROUSSET GASPARD 39 BICROSS CLUB PERNOIS 0 78 88 0 0 0 0 166
374 MARSAN LUC 40 PJPC 0 0 80 0 82 0 0 162
423 ASENCI DORIAN 41 NATUR' BIKE PIERREVERT 0 0 0 72 84 0 0 156
21 CARON ETHAN OLYMPIQUE CYCLO CLUB
ANTIBES
150 0 0 0 0 0 0 150
42
63 AYASSE LEANDRE 43 PJPC 82 64 0 0 0 0 0 146
350 LAURICELLA DANIEL 44 MJC PLAN DE CUQUES 0 52 92 0 0 0 0 144
85 MICHEL GUILLAUME 45 ISTRES Sports VTT 70 70 0 0 0 0 0 140
424 CROMMELINCK MELVIN 46 LE TANNERON 0 0 0 138 0 0 0 138
195 BERTIN NOAH 47 MJC PLAN DE CUQUES 64 72 0 0 0 0 0 136
306 BOISDANGHIEN EVAN 48 PASSION VTT VENELLES 0 54 0 64 0 0 0 118
333 DEMANGEON ANTONIN 49 VELO ROC CAVAILLON 0 102 0 0 0 0 0 102
377 ROUGNY ENZO 50 PJPC 0 0 94 0 0 0 0 94
270 SETIAN HUGO 51 VELOROC GREASQUE 84 0 0 0 0 0 0 84
378 SABAR NATHAN 52 PJPC 0 0 84 0 0 0 0 84
436 FLOREANI ENZO 53 PASSION VTT VENELLES 0 0 0 80 0 0 0 80
165 BAGNOL THEO 54 MARSEILLE VTT Passion 80 0 0 0 0 0 0 80
277 LAURENT MATHYS 55 AIX VTT 76 0 0 0 0 0 0 76
Page 1 sur 7
Doss Nom Prénom Club
Categ Clas N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 BONUS Total
397 AUDIER JULES 56 PJPC 0 0 68 0 0 0 0 68
376 PAYEN MAEL 57 PJPC 0 0 62 0 0 0 0 62
446 CEBE SERVAN ETHAN 58 VELO ROC CAVAILLON 0 0 0 0 58 0 0 58
405 LOISEAU THOMAS 59 ALTI BIKE 0 0 58 0 0 0 0 58
429 BEAUDOUIN AXEL 60 VELOROC GREASQUE 0 0 0 56 0 0 0 56
391 RICARD TONIN 61 PJPC 0 0 56 0 0 0 0 56
375 BOREL VICTOR 62 PJPC 0 0 52 0 0 0 0 52
287 JEMEQUIN TITOUAN 63 ALTI BIKE 50 0 0 0 0 0 0 50
300 CARABONIC LOIC 64 MJC PLAN DE CUQUES 46 0 0 0 0 0 0 46
272 DERKEVORKIAN ANTHONY 65 VELOROC GREASQUE 44 0 0 0 0 0 0 44
359 PALIX GABIN 66 VELO ROC CAVAILLON 0 40 0 0 0 0 0 40
358 FEGER MAXIME 67 DREAM TEAM BIKE 0 38 0 0 0 0 0 38
307 SIINO LORENZO 68 VELO ROC CAVAILLON 0 36 0 0 0 0 0 36
322 TONTIC ANTHONY 69 DREAM TEAM BIKE 0 35 0 0 0 0 0 35
288 REYNIER JUSTIN 70 ALTI BIKE 35 0 0 0 0 0 0 35
Pupilles Filles
100 FERRE MARINE 1 AIX VTT 118 114 116 118 106 0 0 572
61 FABREGUE LILOU 2 PJPC 110 0 135 129 129 0 0 503
133 BERGESE CAMILLE 3 AC BEAUMES DE VENISE 106 96 100 98 92 0 0 492
78 DESCHENAUX ELOISE 4 VELO ROC CAVAILLON 108 100 86 86 76 0 0 456
120 CONSTANTIN MANON 5 AC BEAUMES DE VENISE 0 50 90 74 66 0 0 280
9 LAMBERTON ROXANE 6 MJC PLAN DE CUQUES 129 120 0 0 0 0 0 249
75 GAUBERT JENNY 7 MARSEILLE VTT Passion 74 66 0 0 70 0 0 210
127 LE NORMAND MAELYS 8 AC BEAUMES DE VENISE 60 56 0 66 0 0 0 182
347 PAGET CHARLOTTE 9 AIX VTT 0 42 0 70 64 0 0 176
159 LASSUS ALIZES 10 MJC PLAN DE CUQUES 86 84 0 0 0 0 0 170
257 CHAMBOST MAUD 11 MJC PLAN DE CUQUES 66 0 64 0 0 0 0 130
269 SERRET CYLIA 12 VELOROC GREASQUE 56 39 0 0 0 0 0 95
388 CASANOVA MARGOT 13 MJC PLAN DE CUQUES 0 0 74 0 0 0 0 74
433 ROUSSEL MAELYS 14 VELOROC GREASQUE 0 0 0 60 0 0 0 60
156 SOUCHE FLORA 15 AIX VTT 38 0 0 0 0 0 0 38
274 LABROT MAIWEN 16 VELOROC GREASQUE 37 0 0 0 0 0 0 37
315 chaillan clara 17 PJPC 0 37 0 0 0 0 0 37
108 COLLOMB MELISSA 18 Critérium Vaucluse PERNES 0 0 0 0 0 0 0 0
Poussins
32 HOUYVET TIMEO 1 VELO ROC CAVAILLON 150 150 150 150 147 0 0 747
194 BEMANANJARA KILLIAN 2 MARSEILLE VTT Passion 144 150 144 141 120 0 0 699
152 CHAILLOL ALEXIS 3 MARSEILLE VTT Passion 132 110 116 126 123 0 0 607
95 BOBOIS OSCAR 4 AIX VTT 147 0 147 144 144 0 0 582
313 BIZ CYRUS 5 PJPC 0 138 141 147 150 0 0 576
220 COUSIN LUCAS 6 PJPC 118 118 98 120 106 0 0 560
76 FERT MAXENCE 7 VELO ROC CAVAILLON 100 114 110 110 108 0 0 542
252 GIANI ALEXIS 8 MJC PLAN DE CUQUES 138 141 0 129 132 0 0 540
267 VERTICCIONE BILLY 9 VELOROC GREASQUE 120 102 104 96 100 0 0 522
311 SAVE VICTOR 10 VELO ROC CAVAILLON 0 135 126 132 126 0 0 519
135 BOURGEOIS LANCELOT 11 AC BEAUMES DE VENISE 0 129 132 116 138 0 0 515
222 MALFATTO LUCAS 12 PJPC 104 100 106 114 0 0 0 424
207 FURNON TOM 13 TOULON VTT 141 144 0 135 0 0 0 420
284 OUALI BAPTISTE 14 ALTI BIKE 114 92 100 0 110 0 0 416
402 LEBON MATHIAS 15 PASSION VTT VENELLES 0 0 135 138 141 0 0 414
308 LOPEZ DARIO 16 PASSION VTT VENELLES 0 132 138 0 135 0 0 405
352 MEDINA SAM 17 non licencie 0 96 114 104 0 0 0 314
312 BAYLE MALO 18 PJPC 0 86 82 102 0 0 0 270
314 CHARLEMAGNE TOM 19 PJPC 0 120 123 0 0 0 0 243
400 BERNARD CYRIL 20 non licencie 0 0 118 112 0 0 0 230
265 BEAUDOUIN SACHA 21 VELOROC GREASQUE 116 0 0 108 0 0 0 224
299 PALMA ENZO 22 MJC PLAN DE CUQUES 106 112 0 0 0 0 0 218
430 RIGAL GABRIEL 23 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 0 98 118 0 0 216
361 CHIESA ENZO 24 non licencie 0 94 120 0 0 0 0 214
340 LE NORMAND GALAAD 25 AC BEAUMES DE VENISE 0 104 0 88 0 0 0 192
204 MAYEUX ELIAS 26 MJC PLAN DE CUQUES 96 84 0 0 0 0 0 180
458 CHRISTOL TIM 27 non licencie 0 80 0 0 98 0 0 178
214 STAR KERIAN 28 MJC PLAN DE CUQUES 90 74 0 0 0 0 0 164
282 BOURGOIN NOE 29 ALTI BIKE 82 0 80 0 0 0 0 162
410 TEMPIER SIMON 30 UCP GAP 0 0 68 82 0 0 0 150
96 GUILLOU HUGO 31 MJC PLAN DE CUQUES 135 0 0 0 0 0 0 135
276 PARRAUD FABIO 32 non licencie 129 0 0 0 0 0 0 129
231 FABREGUES DESPELCHIN
CLEMENT 33 MJC PLAN DE CUQUES 126 0 0 0 0 0 0 126
437 LE FORESTIER THOMAS 34 PASSION VTT VENELLES 0 0 0 123 0 0 0 123
349 URBAN BASTIEN 35 ACR VENTOUX 0 123 0 0 0 0 0 123
173 MOLLAT DU JOURDIN
ANTONIN 36 MJC PLAN DE CUQUES 110 0 0 0 0 0 0 110
444 MARTINEZ TOM 37 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 0 0 104 0 0 104
445 DAUMAS VALENTIN 38 non licencie 0 0 0 0 102 0 0 102
Page 2 sur 7
Doss Nom Prénom Club
Categ Clas N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 BONUS Total
368 CHAMFRAY TRISTAN 39 PJPC 0 0 102 0 0 0 0 102
318 IMBERT BENJAMIN 40 VELO ROC CAVAILLON 0 98 0 0 0 0 0 98
304 SANCHES MATHIEU 41 MJC PLAN DE CUQUES 98 0 0 0 0 0 0 98
383 SALLES ALEXANDRE 42 ALTI BIKE 0 0 96 0 0 0 0 96
443 MARTINEZ JULIEN 43 non licencie 0 0 0 0 96 0 0 96
273 LABROT TRISTAN 44 VELOROC GREASQUE 94 0 0 0 0 0 0 94
425 KRIEGLER FABIEN 45 VC AUBAGNE 0 0 0 92 0 0 0 92
323 GALICI JOAN 46 DREAM TEAM BIKE 0 90 0 0 0 0 0 90
370 VERHOLLE LOUIS 47 PJPC 0 0 90 0 0 0 0 90
294 RAIMONDO MATEO 48 MJC PLAN DE CUQUES 86 0 0 0 0 0 0 86
439 LOYER ERWAN 49 CC SALON de PROVENCE 0 0 0 86 0 0 0 86
371 MEYER SACHA 50 PJPC 0 0 86 0 0 0 0 86
366 BARTHELEMY BLANC
EYTAN 51 PJPC 0 0 84 0 0 0 0 84
434 ROUSSEL CHRISTOPHE 52 VELOROC GREASQUE 0 0 0 84 0 0 0 84
305 AMIOT ORIOL MARYAS 53 MJC PLAN DE CUQUES 84 0 0 0 0 0 0 84
230 LAURENT MAXENCE 54 AIX VTT 80 0 0 0 0 0 0 80
419 BOREL ANTHONY 55 non licencie 0 0 0 80 0 0 0 80
369 SABAR LILIAN 56 PJPC 0 0 78 0 0 0 0 78
399 MILLOU JONATHAN 57 non licencie 0 0 76 0 0 0 0 76
303 GRUNWALD LEO 58 MJC PLAN DE CUQUES 76 0 0 0 0 0 0 76
367 BONNEAU NOE 59 PJPC 0 0 74 0 0 0 0 74
283 REYNIER ROBINSON 60 ALTI BIKE 74 0 0 0 0 0 0 74
Poussines
281 AUBERT LENA 1 ALTI BIKE 112 126 129 118 129 0 0 614
13 LIENS ELISE 2 VELO ROC CAVAILLON 123 116 108 100 112 0 0 559
117 SALLE INES 3 AC BEAUMES DE VENISE 108 106 112 106 114 0 0 546
232 ARMAND LILOU 4 PJPC 78 78 72 90 116 0 0 434
146 GAUTHEY MARIE 5 AIX VTT 92 108 0 78 0 0 0 278
221 PULIZZI MARILINE 6 PJPC 102 88 0 0 0 0 0 190
372 OUDOT LEONIE 7 PJPC 0 0 92 94 0 0 0 186
360 MEYER JADE 8 non licencie 0 82 88 0 0 0 0 170
271 BLANCH CARLA 9 MJC PLAN DE CUQUES 88 0 0 0 0 0 0 88
348 OUALI SACHA 10 non licencie 0 76 0 0 0 0 0 76
394 CECCALDI ELISE 11 non licencie 0 0 70 0 0 0 0 70
406 IZQUIERDO MANON 12 MJC PLAN DE CUQUES 0 0 66 0 0 0 0 66
387 GROS MARION 13 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimes Garçons
180 CHABAUD PIERRE 1 VELO ROC CAVAILLON 147 150 147 147 150 0 0 741
99 AZZARO MATHIS 2 PASSION VTT VENELLES 150 147 150 141 144 0 0 732
114 NAVARRO SACHA 3 EB MANOSQUE 135 144 132 135 147 0 0 693
113 BERNARD JEREMY 4 VELO ROC CAVAILLON 144 141 141 132 123 0 0 681
144 SERET NOA 5 ACR VENTOUX 129 132 144 144 132 0 0 681
191 DESBIENS KILLIAN 6 VC MOYENNE DURANCE 126 138 129 114 138 0 0 645
26 GIANI ALEXANDRE 7 MJC PLAN DE CUQUES 138 123 135 138 88 0 0 622
185 BREIL JULIEN 8 AIX VTT 120 126 118 106 120 0 0 590
122 ELOI BASTIEN 9 AC BEAUMES DE VENISE 110 112 114 120 126 0 0 582
17 LOUIS THOMAS 10 Team des COSTES 123 108 123 100 114 0 0 568
229 DISDIER VINCENT 11 PJPC 106 80 138 123 118 0 0 565
161 RENOUX HUGO 12 AIX VTT 116 102 82 129 135 0 0 564
74 GAUBERT JESSY 13 MARSEILLE VTT Passion 141 135 0 126 141 0 0 543
94 MAY MATHEO 14 Team des COSTES 132 118 116 78 90 0 0 534
104 GREFFEUILLE JULIEN 15 EB MANOSQUE 108 104 100 108 108 0 0 528
260 BEUILLARD NICOLAS 16 VELO ROC CAVAILLON 98 88 104 102 116 0 0 508
167 BAGNON ESTEBAN 17 ISTRES Sports VTT 96 98 110 94 102 0 0 500
169 ETHEVE VINCENT 18 MARSEILLE VTT Passion 88 100 108 96 104 0 0 496
92 CRISTOL OLIVIER 19 Team des COSTES 114 129 0 118 129 0 0 490
103 DERRIEU THEO 20 EB MANOSQUE 102 106 92 90 94 0 0 484
43 ARMAND CLEMENT 21 PJPC 100 82 112 76 86 0 0 456
97 GAMBA MATHIAS 22 MJC PLAN DE CUQUES 104 0 126 98 112 0 0 440
111 DEYAERT YANNICK 23 VELO ROC CAVAILLON 112 116 0 112 100 0 0 440
109 COLLOMB BRICE 24 Critérium Vaucluse PERNES 15 110 96 104 110 0 0 435
259 MATE LOIC 25 VTT Rando 04 56 86 98 82 84 0 0 406
137 CHASSILLAN BAPTISTE 26 AC BEAUMES DE VENISE 76 70 90 74 72 0 0 382
119 VIAN LUCAS 27 AC BEAUMES DE VENISE 15 76 106 86 98 0 0 381
193 SERY LOIC 28 Team des COSTES 64 96 0 110 92 0 0 362
250 FERRETTI ENZO 29 AC BOLLENE 80 64 70 72 74 0 0 360
215 DELPECH CLEMENT 30 VELO ROC CAVAILLON 72 92 58 68 68 0 0 358
196 BERTIN MATHIEU 31 MJC PLAN DE CUQUES 84 68 80 116 0 0 0 348
143 PAQUET NICOLAS 32 NATUR' BIKE PIERREVERT 92 28 88 52 64 0 0 324
46 MAKOUCHE YANN 33 PJPC 15 0 102 84 96 0 0 297
12 ROUX CLEMENT 34 VELO ROC CAVAILLON 82 78 0 56 76 0 0 292
47 MALFATTO QUENTIN 35 PJPC 50 48 72 42 58 0 0 270
83 POUGET THEO 36 VTT STE BAUME 52 54 66 46 50 0 0 268
86 MICHEL ARNAUD 37 ISTRES Sports VTT 78 74 0 37 42 0 0 231
Page 3 sur 7
Doss Nom Prénom Club
Categ Clas N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 BONUS Total
118 SOURDON VALENTIN 38 AC BEAUMES DE VENISE 15 114 94 0 0 0 0 223
164 LAJARA LORIS 39 MJC PLAN DE CUQUES 54 94 0 66 0 0 0 214
88 MAESTRE ANAICK 40 GARDANNE Vélo 74 58 0 54 0 0 0 186
69 MACHADO MATTHIEU 41 VELO ROC CAVAILLON 38 90 0 50 0 0 0 178
16 MOLINA ANTHONY 42 GARDANNE Vélo 46 40 0 34 46 0 0 166
87 MAESTRE FLORIAN 43 GARDANNE Vélo 37 32 0 38 52 0 0 159
44 AYASSE THEO 44 PJPC 42 44 0 23 48 0 0 157
414 WEISS HUGO 45 ESSOR CYCL ANDUZIN 0 0 0 150 0 0 0 150
227 REVERCHON ANDREI 46 CAP VTT LA CIOTAT 34 9 62 0 38 0 0 143
417 DECARLO TOM 47 FORCAL'CREW 0 0 0 62 80 0 0 142
426 GIACOBBE NOE 48 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 0 58 82 0 0 140
89 MAESTRE DAVID 49 GARDANNE Vélo 30 39 0 30 37 0 0 136
256 CHAMBOST VICTOR 50 MJC PLAN DE CUQUES 68 0 68 0 0 0 0 136
421 SALIOU LOIC 51 non licencie 0 0 0 70 66 0 0 136
171 CARPENTIER TOM 52 Team des COSTES 15 42 76 0 0 0 0 133
90 MAESTRE AYMERIC 53 GARDANNE Vélo 48 22 0 25 31 0 0 126
386 OLIVERO QUENTIN 54 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 54 32 39 0 0 125
23 CLAYETTE WILLIAM 55 AIX VTT 118 0 0 0 0 0 0 118
176 BARBARISI THEO 56 MJC PLAN DE CUQUES 62 56 0 0 0 0 0 118
48 MANN FLORIENT 57 PJPC 33 30 52 0 0 0 0 115
396 GIRARD PIERRE 58 non licencie 0 0 0 48 62 0 0 110
398 GALAMETZ ADRIEN 59 UCP GAP 0 0 74 31 0 0 0 105
416 CHAMBEYRON THOMAS 60 non licencie 0 0 0 92 0 0 0 92
336 ALLEGRETTI LOIC 61 NATUR' BIKE PIERREVERT 0 46 0 39 0 0 0 85
153 BELLON JEREMY 62 CAP VTT LA CIOTAT 44 27 0 0 0 0 0 71
106 DOU JULIEN 63 AC ORAISON 15 26 0 28 0 0 0 69
248 CANON FLORIAN 64 NATUR' BIKE PIERREVERT 66 0 0 0 0 0 0 66
337 BIRET PIERRE 65 VELO ROC CAVAILLON 0 66 0 0 0 0 0 66
365 VIDON LUCAS 66 PJPC 0 0 60 0 0 0 0 60
189 ZAMBONI YVAN 67 MJC PLAN DE CUQUES 58 0 0 0 0 0 0 58
342 DUILHE MAXIME 68 non licencie 0 50 0 0 0 0 0 50
373 ROUGNY ANTHONY 69 PJPC 0 0 48 0 0 0 0 48
455 ROSTANG ANTOINE 70 Critérium Vaucluse PERNES 0 0 0 0 44 0 0 44
339 BONNETON EMILIEN 71 VELO ROC CAVAILLON 0 9 0 33 0 0 0 42
261 DE BALMAN THOMAS 72 MJC PLAN DE CUQUES 39 0 0 0 0 0 0 39
327 KOMAN NICOLAS 73 non licencie 0 37 0 0 0 0 0 37
321 VIALATTE VICTOR 74 VELO ROC CAVAILLON 0 36 0 0 0 0 0 36
254 CERVERA VALENTIN 75 MJC PLAN DE CUQUES 35 0 0 0 0 0 0 35
335 MAZZELLA THEO 76 NATUR' BIKE PIERREVERT 0 34 0 0 0 0 0 34
441 AMADOR MATTEO 77 Team des COSTES 0 0 0 0 33 0 0 33
343 BOUSQUET ADRIEN 78 non licencie 0 24 0 0 0 0 0 24
422 CHOSSAT TRISTAN 79 VELOROC GREASQUE 0 0 0 24 0 0 0 24
334 SORNAY THOMAS 80 non licencie 0 23 0 0 0 0 0 23
395 BLANCHARD GAYARD
JUSTIN 81 ALTI BIKE 0 0 23 0 0 0 0 23
24 FUSIER BAPTISTE 82 AIX VTT 15 0 0 0 0 0 0 15
345 CARUSO MARVYN 83 GARDANNE Vélo 0 9 0 0 0 0 0 9
218 FUNEL JULIEN 84 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FRANCESCHI SIMON 85 PJPC 0 0 0 0 0 0 0 0
128 MANIE ELYESS 86 AC BEAUMES DE VENISE 0 0 0 0 0 0 0 0
Minimes Filles
8 MEDDE ISAURE 1 AIX VTT 90 120 120 88 106 0 0 524
31 HOUYVET LEA 2 VELO ROC CAVAILLON 94 72 86 80 78 0 0 410
20 ROURE ANAIS 3 VELO ROC CAVAILLON 86 84 78 40 56 0 0 344
162 PHILIPPE MARINE 4 VTT AVENTURE PIOLENC 60 52 84 64 70 0 0 330
41 BORRELY LEA 5 PJPC 40 60 64 60 60 0 0 284
124 GROS LEA 6 AC BEAUMES DE VENISE 36 62 23 36 54 0 0 211
138 CONSTANTIN PAULINE 7 AC BEAUMES DE VENISE 32 33 56 29 34 0 0 184
208 REBOUL MELINA 8 Critérium Vaucluse PERNES 31 25 46 26 32 0 0 160
316 MICHALON MARIE 9 PJPC 0 29 50 27 35 0 0 141
331 ROUL MARINE 10 MARSEILLE VTT Passion 0 35 0 44 36 0 0 115
330 ROUL PAULINE 11 MARSEILLE VTT Passion 0 38 0 35 40 0 0 113
205 ROCA ESTELLE 12 Critérium Vaucluse PERNES 70 0 0 16 0 0 0 86
172 DENZA CHLOE 13 AIX VTT 15 31 0 0 0 0 0 46
45 BAAL LOIS 14 PJPC 15 0 0 0 0 0 0 15
202 MOY LEA 15 Critérium Vaucluse PERNES 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadets
242 MAURIN MAXIME 1 AIX VTT 147 147 150 147 150 0 0 741
91 DEMANGEON KILLIAN 2 VELO ROC CAVAILLON 138 132 138 144 144 0 0 696
188 FAUVEAU VICTOR 3 VELO ROC CAVAILLON 144 141 141 110 141 0 0 677
126 JEAN JUSTIN 4 AC BEAUMES DE VENISE 129 123 123 135 135 0 0 645
240 NOGUERA CHRISTOPHE 5 AIX VTT 132 135 132 118 120 0 0 637
226 BAUDOUIN LEO 6 VELO ROC CAVAILLON 126 126 118 120 129 0 0 619
123 FAVIER CORENTIN 7 AC BEAUMES DE VENISE 116 112 100 132 132 0 0 592
29 YORDIKIAN REMY 8 AIX VTT 74 120 129 141 126 0 0 590
Page 4 sur 7
Doss Nom Prénom Club
Categ Clas N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 BONUS Total
19 BRUNELLO MICKAEL 9 AIX VTT 0 138 147 150 147 0 0 582
4 ANDRE GALLIS THIBAUT 10 AIX VTT 102 110 116 129 123 0 0 580
244 RICARD AURELIEN 11 VC MOYENNE DURANCE 120 116 120 126 40 0 0 522
40 DELACOSTE JULIEN 12 PJPC 86 98 106 90 102 0 0 482
39 ARMAND QUENTIN 13 PJPC 82 60 94 112 114 0 0 462
105 DOU FLORENT 14 EB MANOSQUE 114 106 112 114 0 0 0 446
203 MOY LILIAN 15 Critérium Vaucluse PERNES 108 104 84 98 40 0 0 434
197 GIROD REMI 16 GARDANNE Vélo 112 108 0 104 110 0 0 434
163 TOURNILLON LOIC 17 VELO ROC CAVAILLON 141 144 144 0 0 0 0 429
132 PHILIPPE THIBAULT 18 AC BEAUMES DE VENISE 90 82 78 84 90 0 0 424
34 ARNAUD ALEXANDRE 19 PJPC 26 88 98 94 116 0 0 422
2 MARTI JORIS 20 ISTRES Sports VTT 54 76 82 100 106 0 0 418
27 LACRUCHE FRANCOIS 21 VTT STE BAUME 106 102 0 96 108 0 0 412
112 CHAMBEYRON LUUK 22 VELO ROC CAVAILLON 0 0 126 138 138 0 0 402
213 DRU JORIS 23 EB MANOSQUE 100 54 86 38 112 0 0 390
38 WIRTH REMY 24 PJPC 80 94 92 106 0 0 0 372
199 BOYER ANTOINE 25 Critérium Vaucluse PERNES 104 92 90 86 0 0 0 372
35 ALLIROL BAPTISTE 26 PJPC 26 27 108 102 98 0 0 361
65 THELY BASTIEN 27 PJPC 92 78 0 88 96 0 0 354
251 AMADOR ESTEBAN 28 Team des COSTES 26 68 0 108 118 0 0 320
241 BARNEIRAT NATHAN 29 AIX VTT 150 150 0 0 0 0 0 300
325 PELEGRIN REMY 30 VELO ROC CAVAILLON 0 96 0 92 104 0 0 292
228 LARDY MATHIEU 31 EB MANOSQUE 84 66 88 38 0 0 0 276
131 OLLAGNIER ALEXIS 32 AC BEAUMES DE VENISE 26 129 114 0 0 0 0 269
107 BASSO REMI 33 EB MANOSQUE 88 90 80 0 0 0 0 258
182 BENEDETTO TOM 34 VTT Rando 04 76 80 96 0 0 0 0 252
326 CASANOVA- ROSTOLLAN
JEAN-BAPTISTE 35 MJC PLAN DE CUQUES 0 114 135 0 0 0 0 249
181 BOYER TEDY 36 VTT Rando 04 118 118 0 0 0 0 0 236
210 MEDINA ELIOT 37 VELO ROC CAVAILLON 26 0 110 0 100 0 0 236
364 RIVIERE LUCAS 38 Team des COSTES 0 0 66 80 84 0 0 230
216 LANIEZ ADRIEN 39 ISTRES Sports VTT 70 74 0 82 0 0 0 226
155 BROSSEAU ANTONIN 40 CAP VTT LA CIOTAT 68 70 68 0 0 0 0 206
37 ROUSSIN- BOUCHARD
CEDRIC 41 PJPC 78 27 74 0 0 0 0 179
129 MAUREL LUDOVIC 42 AC BEAUMES DE VENISE 72 27 72 0 0 0 0 171
243 DI SCALA LUCAS 43 MJC PLAN DE CUQUES 64 0 0 78 0 0 0 142
239 PORTAL JASON 44 AIX VTT 135 0 0 0 0 0 0 135
415 SERRER LORENZO 45 ESSOR CYCL ANDUZIN 0 0 0 123 0 0 0 123
234 THELIER REMY 46 VTT AVENTURE PIOLENC 123 0 0 0 0 0 0 123
412 LIEUTIER JEREMY 47 MJC PLAN DE CUQUES 0 0 0 116 0 0 0 116
237 MOLIERES MAXIME 48 MJC PLAN DE CUQUES 110 0 0 0 0 0 0 110
384 MANIN PIERRE 49 SC BRIANCON 0 0 104 0 0 0 0 104
385 MANIN TOM 50 SC BRIANCON 0 0 102 0 0 0 0 102
332 WITTENS LORIAN 51 Critérium Vaucluse PERNES 0 100 0 0 0 0 0 100
249 CAVRIER ADRIEN 52 MJC PLAN DE CUQUES 98 0 0 0 0 0 0 98
440 RIEBEN JOAN 53 VAL BUËCH Hautes Alpes 0 0 0 0 94 0 0 94
442 DISDIER SIMON 54 PJPC 0 0 0 0 92 0 0 92
183 TOURTELOT RUBEN 55 Critérium Vaucluse PERNES 26 58 0 0 0 0 0 84
382 CAULET THOMAS 56 VTT STE BAUME 0 0 70 0 0 0 0 70
