• Aucun résultat trouvé

101 AB LEOGNAN C H R S

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "101 AB LEOGNAN C H R S"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

NOMBRE DE LICENCIES PAR CATEGORIE / CLASSIFICATION / SEXE 30/10/2008

CLUB TOTAL SEN. ELI. SEN. HON. SEN. PRO. JUN. ELI. JUN. HON. JUN. PRO. CAD. ELI. CAD. HON. CAD. PRO. MIN. ELI. MIN. HON. MIN. PRO.

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

101 AB LEOGNAN 32 0 0 0 0 29 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 C H R S 21 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 AMICALE PETANQUE DE GAZINET 64 0 0 1 0 55 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

109 A S C ARAGO 119 0 0 22 2 70 14 0 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

111 BIBE CAPEYRON 42 0 0 2 0 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 BOULE CANEJANAISE 195 5 1 48 7 99 21 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6 0

113 BOULE GRADIGNANAISE 91 0 0 8 0 65 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1

118 PETANQUE CLUB DES TROIS 55 0 0 6 0 37 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 C R A B 17 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 PETANQUE BOUSCATAISE 101 0 0 4 0 89 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

125 PETANQUE CADAUJACAISE 44 0 0 4 0 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 PETANQUE ILLACAISE 31 0 0 0 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

130 PETANQUE PESSACAISE 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 PIGNADA PETANQUE D'ORNON 126 0 0 32 0 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

132 S A M 30 0 0 1 0 19 4 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

135 US TALENCE PETANQUE 47 0 0 0 0 42 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 JOYEUSE PETANQUE VERTHAMONNAISE 20 0 0 2 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 STADE BORDELAIS SECTION PETANQUE 8 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 MEDA SPORT PETANQUE 16 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 PETANQUE ARESIENNE 41 0 0 0 0 28 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

202 BOULE FERRET CAPIENNE 75 0 0 1 0 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 PETANQUE PORGEAISE 23 0 0 2 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

(2)

205 ANDERNOS PETANQUE 20 0 0 2 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

206 CASSY LOISIRS PETANQUE 122 3 0 22 0 83 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 BOULE SAUMOSSOISE 71 0 0 5 0 51 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0

208 PETANQUE AUDENGEOISE 51 0 0 5 0 34 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

209 CASH SECTION PETANQUE 34 0 0 1 0 25 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

301 BS ARCACHON 82 2 3 13 2 53 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0

302 PETANQUE ARCACHONNAISE 64 0 0 5 1 50 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 ENTENTE AST LE PIOU 36 0 0 1 0 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 PETANQUE DU BON ACCUEIL 26 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

308 BOULE DU LAC 74 0 0 2 0 54 12 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

310 PETANQUE MEYRANNAISE 72 0 0 1 0 54 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

311 PETANQUE DE LA BARBOTIERE 19 0 0 1 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

312 PETANQUE GUJANAISE 103 0 0 14 2 67 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0

315 PETANQUE BOIENNE 38 0 0 3 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

316 PETANQUE DU PIN 27 3 0 1 0 20 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

317 US MIOS PETANQUE 19 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

319 PETANQUE MARCHEPRIME 38 0 0 10 2 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

320 LA BOULE D'HAUREUILS BARPAISE 50 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

321 PETANQUE BELINETOISE 28 0 0 0 0 21 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0

401 AUBIE PETANQUE CLUB 28 0 0 1 0 21 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0

402 STADE BLAYAIS PETANQUE 67 0 0 1 0 58 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

405 PETANQUE COUREAULAISE 20 1 0 2 0 7 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

406 PETANQUE CUBZACAISE 38 0 0 2 0 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

410 BRAUD PETANQUE LOISIRS 27 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

411 PETANQUE ST GERMANAISE 37 0 0 2 0 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

415 A S PETANQUE ST YZAN ST MARIENS 51 0 0 18 0 24 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

416 BIBE RUSCADIENS 30 0 0 4 0 22 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3)

418 COCHONNET ETAULOIS 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

419 BIBE BAYONNAIS 21 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

420 LA BOULE SAINT CIRIENNE 10 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

501 A P LA FERRADE 52 1 0 16 0 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

503 ASPTT BORDEAUX 61 0 0 0 0 52 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

507 SPORTING BOULE CARLE VERNET 28 0 0 0 0 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

508 C A M PETANQUE 95 1 0 14 0 68 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

509 CB ALBERT 1ER 69 0 0 9 0 54 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510 C B BACALANAIS 10 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

511 BASCO LANDAIS 39 2 0 4 1 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

513 P C EMILE COMBES 50 0 0 6 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

515 PETANQUE BACALANAISE 103 0 0 6 0 87 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

523 C B RAVEZIES BOUTAUT 20 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

524 PETANQUE REPUBLIQUE 15 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

525 C G F T E PETANQUE 40 0 0 0 0 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

526 PETANQUE YVES FARGE 20 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

529 PETANQUE BORDEAUX LAC 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

530 AS INSTITUT BERGONIÉ PÉTANQUE 23 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

603 US BLASIMON PETANQUE 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

604 BOULE D'OR CASTILLON 55 4 0 11 3 31 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

605 PETANQUE FOMBEAUDAISE 40 0 0 1 0 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

608 AMICALE BOULISTE DES TILLEULS 19 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

609 PETANQUE MONTAGNE ST GEORGES 32 0 0 3 0 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

610 CLUB SPORT PETANQUE PUISSEGUIN 35 0 0 0 0 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

613 BOULE RUCHELAISE 21 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

614 BOULE D'ARGENT MOULIETS 63 0 0 15 0 28 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1

617 AMIS DE LA PETANQUE LISTRAC DE DUREZE 43 0 0 16 0 22 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(4)

619 CLUB BOULISTE SAINT SULPICIEN 16 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

620 STADE FOYEN PETANQUE 44 0 0 6 0 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

629 LA BOULE BELVESIENNE 26 0 0 3 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

639 AMICALE BOULISTE DIONYSIENNE 54 0 0 7 1 40 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

703 PETANQUE BARSACAISE 54 2 0 9 0 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

704 PETANQUE BAZADAISE 59 0 0 7 2 43 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

705 BYBE CASTRAIS 25 0 0 3 0 12 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

706 AS BEAUTIRAN 49 0 0 15 0 27 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

707 PETANQUE BOUTOCAISE 66 1 0 14 2 28 14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0

708 BOULE BUDOSSAISE 34 0 0 2 0 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

709 PETANQUE CADILLACAISE 34 0 0 4 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

710 PETANQUE CAPIANNAISE 82 0 0 8 0 42 19 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 1 2

711 PETANQUE CAPTIEUX 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

712 E L L C P 16 3 0 5 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

714 BOULE CERONNAISE 27 0 0 3 3 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

715 BOULE FONTESIENNE 116 4 1 19 3 58 17 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 6 0

716 BOULE FRONTENACAISE 20 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

717 BIBE GIRONDAIS 68 0 0 15 1 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

720 BOULE LAMOTHAISE 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

721 PETANQUE BOMMAISE 31 0 0 0 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

723 BOULE LANGONNAISE 39 1 0 7 3 21 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

725 PETANQUE LOUPIACAISE 21 0 0 2 0 13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

726 PETANQUE NIZANNAISE 34 0 0 4 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

727 LES AMIS DES ESSEINTES 16 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

728 PETANQUE MARIONNAISE 22 0 0 2 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

729 PETANQUE MARTILLACAISE 44 0 0 9 1 24 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

730 MORIZES BIBE 51 0 0 4 0 36 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

(5)

731 LES AMIS DE LA PETANQUE MONGAUZY 33 0 0 1 0 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

732 PETANQUE PODENSACAISE 84 0 0 4 0 69 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

734 BYBE PREIGNACAIS 53 0 0 11 0 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

736 PETANQUE ANDRESIENNE 9 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

738 BIBE ST MARTIN DE SESCAS 21 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

739 STADE ST MEDARDAIS 21 0 0 1 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

740 BOULE ST MICHELOISE CASTRAISE 31 0 0 1 0 11 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1

742 ST PIERRE CYCLO CLUB PETANQUE 29 0 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

743 BIBE SAINT SELVAIS 18 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

746 PETANQUE MONTECRUCIENNE 27 0 0 4 0 13 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1

747 SAUTERNES SPORT PETANQUE 46 0 0 0 0 29 11 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

748 PETANQUE DOREE SAUVETERRIENNE 65 1 0 9 0 32 15 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0

749 CLUB BOULISTE TARGONNAIS 24 0 0 1 0 18 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 SAINT MICHEL SPORT BOULES 38 0 0 3 0 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

751 CAP CLUB PETANQUE AYGUEMORTAIS 49 0 0 2 0 38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

756 LA BOULE ARBANATAISE 33 0 0 0 0 21 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

758 AMICALE BOULISTE ILLADAISE 24 0 0 1 0 16 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

760 BOULE PRECHACAISE 55 0 0 1 0 47 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

761 GABARNAC BIBE 11 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

762 PETANQUE SAINT MAIXANTAISE 18 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

764 CLUB BOULISTE PIERRE MONSOIS 28 0 0 0 0 23 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

801 PETANQUE VIGEANNAISE 29 0 0 2 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

802 BOULE AVENSANNAISE 31 0 0 2 0 25 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

804 PETANQUE CLUB DE BRUGES 107 1 0 13 0 81 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

805 BOULE CAYCHACAISE 31 0 0 0 0 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

807 UNION PETANQUE LUDONNAISE 65 4 0 6 0 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

808 PETANQUE MARGALAISE 33 0 0 3 0 18 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

(6)

814 SAM PETANQUE LESPARRE 74 0 0 6 0 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0

816 BOULE SAINT AUBINOISE 125 7 0 23 1 80 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

819 PETANQUE SAINT MEDARDAISE 72 0 0 8 0 50 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

820 AMICALE BOULISTE DE LA SABOTERIE 37 0 0 2 0 31 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

823 PETANQUE CLUB LA MEDOCAINE 41 0 0 4 0 21 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0

825 BOULE CASTELNAUDAISE 16 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

902 CLUB AMBESIEN PETANQUE 43 0 0 0 0 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

903 ANCIENS BASTIDIENS CLUB 74 0 0 2 0 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

908 C M O BASSENS 124 8 8 27 1 65 9 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

910 PETANQUE BOULIACAISE 36 0 0 0 0 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

911 STADE CAMBLANAIS PETANQUE 39 0 0 0 0 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 CACBO PETANQUE 44 0 0 9 0 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

913 ASSOCIATION PETANQUE CENON COLLINES 24 0 0 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

916 CA CREONNAIS PETANQUE 20 0 0 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

918 PETANQUE JEAN VIDEAU ST LOUBES 32 0 0 3 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

922 BUT DE SALLEBOEUF 16 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

926 PETANQUE QUINSACAISE 23 0 0 0 0 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

928 ST CAPRAIS SPORT PETANQUE 26 1 0 3 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

929 CMF PETANQUE REPUBLIQUE 27 0 0 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

930 PETANQUE MONTFERRANDAISE 41 0 0 0 0 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

932 PETANQUE ST SULPICE & CAMEYRAC 43 0 0 8 0 27 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

933 PETANQUE TRESSOISE 22 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

935 ESPERANCE POMPIGNAC PETANQUE 33 0 0 4 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

937 CMF PETANQUE BURLADA 48 0 0 10 1 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

938 PETANQUE IZONNAISE 24 0 0 1 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

939 PETANQUE ARTIGUAISE 45 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

942 ASSOCIATION PETANQUE LORMONTAISE 189 1 0 41 6 118 17 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

(7)

TOTAL GENERAL 6915 56 13 715 47 4961 775 6 4 7 0 87 24 7 0 14 3 76 22 5 0 5 1 73 14

TOTAL DE LA SELECTION : 157

Références

Documents relatifs

EMPLOIS VACANTS (TAGERFIP – TITULAIRES. -DEPARTS

Cela permet d’expliquer le comportement de la lumière comme on l’observe en optique géométrique : réfraction (changement de direction de la lumière lors de la traversée

L e Bulletin de la Société de pathologie exotique est une revue internationale francophone : les articles peuvent être envoyés dans une langue autre que le français dans la mesure

[r]

- Achats consommés - Charges de personnel - Charges externes - Impôts et taxes - Dotations aux amortissements +/- Variation des stocks de produits en cours et de produits finis

- Après Lecci, vous continuez toujours tout droit en direction de Porto Vecchio, vous faites environ 4 km et vous verrez sur votre droite sur la nationale

Dessins animés courts,quotidiens, ayant pour vocation d'expliquer aux enfants un sujet d'actualité du moment, économique, politique ou social, en mêlant un ton pédagogique et un

[r]