• Aucun résultat trouvé

Le coton ce mois-ci 01 février, 2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Le coton ce mois-ci 01 février, 2022"

Copied!
15
0
0

Texte intégral

(1)

Le coton ce mois-ci

01 février, 2022

Liste des tableaux

1 Changes in 2021/22 Supply and Demand Estimates (from 25 janvier, 2022) . . . . 6

2 Changes in 2020/21 Supply and Demand Estimates (from 25 janvier, 2022) . . . . 6

3 Changes in 2019/20 Supply and Demand Estimates (from 25 janvier, 2022) . . . . 6

4 Changes in World Cotton Supply and Demand (from 25 janvier, 2022) . . . . 7

5 International Cotton Prices . . . . 8

6 China Domestic Cotton Prices . . . . 8

7 Supply and Distribution of Cotton . . . . 9

8 2019/20 Supply and Use of Cotton by Country . . . 10

9 2020/21 Supply and Use of Cotton by Country . . . 12

10 2021/22 Supply and Use of Cotton by Country . . . 14

Table des figures

1 Daily Prices . . . . 8

(2)

.

Les exportations de coton brut continuent d’être affectées par les complications logistiques

Le début de la nouvelle année apporte un souffle d’espoir pour l’avenir et est aussi l’occasion d’évaluer le passé.

Nous commençons cette édition du Coton ce mois-ci par un retour sur les prévisions de l’ICAC pour la campagne cotonnière 2021/22 et comment sont ces prévisions par rapport à la réalité, maintenant que la campagne 2021/22 est à moitié terminée.

Les premières “prévisions préliminaires pour 2021/22” ont été publiées dans l’édition de mars 2021 de Cotton ce mois-ci. Pour récapituler, dans les perspectives initiales, l’Indice A de Cotlook affichait des accroissements réguliers et, au moment de la publication, il s’élevait à 94,35 centimes US la livre. Historiquement, lorsque les prix du coton sont élevés, les agriculteurs augmentent les superficies cultivées. En raison des prévisions d’accroissement de la superficie plantée et l’attente d’une baisse des taux d’abandon en raison de la hausse des prix, l’offre pour la campagne 2021/22 était prévue en hausse. La réforme agricole proposée en Inde a été reportée de 18 mois pour laisser plus de temps à la négociation avec les agriculteurs. En raison de ce retard, l’ICAC a estimé que la superficie plantée en Inde resterait approximativement la même pour la campagne 2021/22, avec la possibilité d’une légère expansion dans les plus grandes régions productrices de coton de l’Inde, comme le Maharashtra, le Telangana et le Gujarat.

Les secondes perspectives pour la campagne 2021/22 sont arrivées juste avant le début de la campagne agricole d’août à juillet, dans l’édition de juin 2021 de Coton ce mois-ci. Dans cette édition, l’ICAC prévoyait une augmentation de 5 % de la production mondiale, à 25,5 millions de tonnes, avec une expansion de la superficie plantées aux États-Unis et en Afrique de l’Ouest. Des prix aux producteurs plus élevés ont été annoncés au Mali et la production en Afrique de l’Ouest devrait croître à 1,47 million de tonnes (+38 %). La superficie cotonnière en Chine devrait se contracter, entraînant une baisse de la production à 5,7 millions de tonnes. La reprise de la consommation mondiale après la pandémie devrait se poursuivre et pourrait atteindre 25,3 millions de tonnes. Enfin, le commerce mondial devrait s’élever à 10 millions de tonnes, les importations devant augmenter dans tous les grands pays consommateurs de coton.

Maintenant que la campagne est à moitié terminée, les premières prévisions de l’ICAC pour la campagne 2021/22 se sont-elles avérées justes? Prédire l’avenir est toujours plus facile lorsque l’avenir est passé. Pour commencer, le prix de référence international du coton (Indice A de Cotlook) est actuellement à un niveau jamais vu depuis plus de 10 ans et, comparativement au prix de 94,35 centimes USD la livre de mars 2021, le prix actuel de 136,45 centimes USD la livre représente une hausse de 44,63 %. En plus du prix élevé actuel, la volatilité des prix a également été forte.

Toutefois, cela n’est pas trop inhabituel puisque les matières premières ont généralement des niveaux de volatilité plus élevés que les autres produits du marché. La hausse des prix était déjà bien amorcée lors de l’édition de mars 2021 de Coton ce mois-ci, mais je ne pense pas que quiconque dans le secteur aurait pu prévoir une hausse de prix de plus de 44 % pour atteindre plus de 130 centimes USD la livre. On s’attendait à ce que le prix élevé contribue à stimuler l’expansion de la superficie plantée; en particulier en Inde où l’on prévoyait le maintien ou une légère hausse de la superficie plantée dans certaines des grandes régions productrices du pays. Actuellement, la superficie mondiale récoltée est estimée à 33,8 millions d’hectares, soit un accroissement de 4 % par rapport à la campagne précédente. En réalité, la superficie plantée en Inde a diminué dans toutes les régions, à l’exception du Punjab et du Madhya Pradesh, deux des plus petites régions productrices de l’Inde.

Dans l’édition de juin 2021 du Coton ce mois-ci, la valeur numérique des premières prévisions ainsi que la narration

entourant ces prévisions ont été divulguées pour la campagne agricole 2021/22. La production mondiale était

prévue à 25,5 millions de tonnes. Actuellement, la production mondiale est prévue à 26,4 millions de tonnes, en

(3)

hausse de 9 % par rapport à la campagne précédente. Ces accroissements sont dus à l’expansion de la superficie et de la production cotonnières en Afrique de l’Ouest, au Brésil et aux États-Unis. Il est toutefois important de noter que le Brésil et certaines régions d’Australie, deux des plus importants producteurs de coton brut, sont en pleine période de semailles. Le Brésil indique actuellement que 63 % de la superficie prévue a été ensemencée. Le Mali a connu une campagne particulièrement tragique au cours de la campagne agricole 2020/21 en raison des boycotts généralisés des agriculteurs sur le coton, mais le secteur a connu un rebond impressionnant et déclare actuellement une production de 340 200 tonnes. L’augmentation réelle du prix aux producteurs de coton a incité les agriculteurs à planter, récolter et commercialiser des quantités sans précédent de coton au Mali. La superficie et la production cotonnières de la Chine ont diminué durant de la campagne 2021/22 et sont actuellement prévues à 3,02 millions d’hectares et 5,73 millions de tonnes, respectivement. Ceci est conforme aux prévisions faites dans le numéro de juin 2021 de Coton ce mois-ci.

Après les baisses enregistrées durant la pandémie, la consommation mondiale de coton devrait continuer à se

redresser jusqu’à la campagne 2021/22. La consommation affiche actuellement une baisse de 0,17 % par rapport à

la campagne précédente et est s’élève à 25,66 millions de tonnes. Cette légère baisse de la consommation peut être

attribuée à plusieurs facteurs. Tout d’abord, le prix actuel élevé du coton suscite l’inquiétude des usines de filature

et des usines textiles qui hésitent à se procurer de gros volumes de coton à un prix aussi élevé. De nombreuses

usines de filature fonctionnent avec très peu de coton brut en réserve pour alimenter tout besoin nécessaire, afin de

répondre aux niveaux élevés de la demande post-pandémie. S’il est encourageant de constater que la demande de

produits en coton reste élevée, la disponibilité du coton brut à un prix abordable jouera sans aucun doute un rôle

dans les décisions prises par plus d’une usine. Le coton brut est normalement disponible à la vente mais, en plus

des prix élevés, les complications logistiques rendent l’approvisionnement en coton difficile. Il suffit d’examiner

le bilan mondial du coton pour constater que l’offre est bien adaptée à la demande. Toutefois, si l’offre de coton

ne peut pas atteindre le point de demande, il y a par définition un problème entre l’offre et la demande. Certains

signes indiquent qu’une partie des complications logistiques commencent à se résoudre, mais la question demeure :

Les problèmes d’expédition et de transport seront-ils résolus à temps pour que les usines de filatures et les usines

textiles puissent répondre à la demande des consommateurs?

(4)

Durant les derniers mois de 2021, l’ICAC a remarqué le début d’un ralentissement des importations de coton dans la plupart des grands pays consommateurs de coton. Cela s’est confirmé par l’examen des chiffres des exportations américaines du quatrième trimestre 2021 vers plusieurs importants pays consommateurs de coton. Les exportations des États-Unis vers le Pakistan ont commencé à chuter au deuxième trimestre de 2021 et ont continué à baisser jusqu’à la fin de l’année. Une tendance similaire peut être observée au Bangladesh, en Chine, en Indonésie, en Turquie et au Vietnam. Le seul grand pays consommateur à contrer cette tendance est le Mexique. Si le déclin des exportations en provenance des États-Unis est principalement dû à la logistique d’expédition, alors la frontière terrestre commune entre le Mexique et les États-Unis pourrait contribuer à expliquer pourquoi le transport est légèrement plus facile vers le Mexique voisin par rapport au fret maritime vers le Bangladesh ou le Vietnam, par exemple. Cette tendance mérite d’être surveillée, mais comme nous l’avons mentionné précédemment dans cet article, certains signes indiquent le début d’un assouplissement des problèmes de la logistique de l’expédition et du transport et, bien qu’il soit trop tôt pour comprendre les conséquences à moyen terme des retards d’expédition, il est clair que les usines de filature et de textiles sont inquiètes. Le manque de disponibilité et le prix actuel élevé du coton suscitent également des inquiétudes quant à l’évolution potentielle vers les fibres synthétiques, en particulier le polyester. Des preuves anecdotiques indiquent qu’il y a eu un changement temporaire pendant la campagne 2010/11. Cette évolution était le résultat direct du prix extrêmement élevé du coton, qui a atteint un sommet de 234,40 centimes USD la livre le 7 avril 2011, contre 99,10 centimes USD la livre pour les fibres discontinues de polyester chinoises. Cet écart de prix était de 135,30 centimes USD la livre. Certes, le prix actuel du coton est élevé, mais le différentiel entre la fibre de coton et la fibre discontinue de polyester est de 83,68 centimes USD la livre. La différence majeure entre la campagne 2010/11 et la campagne actuelle portait sur la perception d’une pénurie de coton disponible pour les usines de filature et les usines textiles en raison d’une faible production et d’une forte consommation pendant la campagne 2009/10, ce qui a entraîné des prix élevés du coton durant la campagne 2010/11.

En outre, les achats spéculatifs sur les contrats à terme de coton ont exacerbé la situation, ce qui a contribué à la hausse des prix. À l’heure actuelle, le bilan montre qu’il y a suffisamment de coton pour répondre à toute la demande et, comme mentionné précédemment dans l’article, le déséquilibre semble être davantage lié aux complications logistiques qu’à une véritable pénurie d’approvisionnement. Ces problèmes de logistiques d’expédition pourraient avoir un effet similaire sur la fibre de polyester et la fibre de coton, avec un degré équivalent. La seule façon de savoir avec certitude comment ces questions affecteront le marché cotonnier est de suivre de près leur évolution. Au total, l’orientation des prévisions faites dans les numéros de mars et de juin 2021 de Coton ce mois-ci s’avère correcte.

L’ampleur de l’accroissement de la superficie et de la production a été légèrement sous-estimée mais c’est tout de

(5)

même une victoire car une production plus forte est certainement préférable à l’alternative. La consommation et le commerce devaient augmenter et, d’un avis général, ils ont augmenté à mesure qu’avançait la campagne 2021/22.

Toutefois, les retards d’expédition et de transport ont créé un déséquilibre de facto entre l’offre et la demande qui, s’il n’est pas corrigé rapidement, pourrait poser des problèmes à bon nombre des principaux pays consommateurs de coton. Alors que la campagne 2021/22 progresse vers son terme, il est temps de commencer à penser aux prévisions pour la campagne 2022/23. Il ne fait aucun doute que les prix, la logistique du transport, les troubles sociaux et géopolitiques, la poursuite des pressions de la pandémie et les dynamiques habituelles de la météo et des ravageurs joueront dans nos prévisions pour la campagne 2022/23. Restez à l’écoute car les premières “Prévisions préliminaires pour 2022/23” seront publiées dans le numéro de mars 2022 de Coton ce mois-ci.

Prévisions de prix

1

Selon les prévisions actuelles du Secrétariat, la moyenne de campagne de l’Indice A en 2021/22 vont de 94 cents à 117 cents US la livre, avec un point médian à 104 cents US la livre.

Le Coton, ce mois-ci est publié au début du mois avec une mise à jour Cotton Update publiée au milieu du mois. Le rapport Cotton Update est publié en milieu de mois et contient des informations actualisées sur les estimations et les prix de l’offre et de la demande. Le prochain Cotton Update sera diffusé le 15 février 2022. Le prochain numéro du Coton, ce mois-ci sera publié le 1er mars 2022.

1. La projection de prix pour 2021/22 est basée sur le ratio stocks de clôture/consommation industrielle dans le monde en dehors de la Chine en 2019/20 (estimation), en 2020/21 (estimation) et en 2021/22 (prévision), sur le ratio des importations nettes de la Chine sur les importations mondiales en 2020/21 (estimation) et 2021/22 (prévision), et sur la moyenne des prix pour 2020/21. La projection reflète un intervalle de confiance de 95 %.

(6)

TABLE 1 – Changes in 2021/22 Supply and Demand Estimates (from 25 janvier, 2022) Country Production Beginning Stocks Imports Consumption Exports Ending Stocks Note : No Changes Recorded During This Time Period.

TABLE 2 – Changes in 2020/21 Supply and Demand Estimates (from 25 janvier, 2022) Country Production Beginning Stocks Imports Consumption Exports Ending Stocks Note : No Changes Recorded During This Time Period.

TABLE 3 – Changes in 2019/20 Supply and Demand Estimates (from 25 janvier, 2022)

Country Production Beginning Stocks Imports Consumption Exports Ending Stocks

Note : No Changes Recorded During This Time Period.

(7)

TABLE 4 – Changes in World Cotton Supply and Demand (from 25 janvier, 2022)

2019/20 2020/21 2021/22

Total Change Total Change Total Change MMT metric tonnes MMT metric tonnes MMT metric tonnes

Beginning Stocks 19,3 0 22,26 0 20,36 0

Production 26,1 0 24,32 0 26,44 0

Supply 45,5 0 46,58 0 46,81 0

Consumption 22,7 0 25,66 0 25,62 0

Exports 9,2 0 10,60 0 10,27 0

Ending Stocks 22,3 0 20,36 0 21,19 0

Note : Seasons begin on August 1; MMT = Million metric tonnes; Negative changes are red;

Positive changes are blue. Changes are from previous edition to current edition.

(8)

TABLE 5 – International Cotton Prices

Today Change Season Low Season High 1 Year Ago 2 Years Ago

Current Cotlook A-Index 140,15 5,35 97,90 141,10 87,35 78,15

NY ICE Futures Nearby Contract † 126,33 5,95 89,89 127,57 80,03 67,50

Basis ‡ 13,82 -0,23 6,40 14,22 6,71 9,10

2021/22 average-to-date * 117,30

2020/21 average * 84,96

Note :

Seasons begin on August 1; Data source(s) : Cotlook Ltd.; Intercontinental Exchange, Inc.; Price changes are from the date of the prior edition to the current edition; If dates fall on the weekend or a holiday then the next closest day is picked.

Previous day’s settle price.

Current A-Index minus NY ICE Nearby Futures (previous day settle price)

* Average price for a given season, August 1 to July 31 or average-to-date.

TABLE 6 – China Domestic Cotton Prices

Today Change Season Low Season High 1 Year Ago 2 Years Ago China Cotton Index (3128B) 162,14 -0,234 122,93 163 107 87,81

Note : Seasons begin on August 1; Data source : China Cotton Association; Mill-delivered prices; Quotes in U.S. cents per pound;

Exchange rate from IMF, World Bank or ECB; Price changes are from the date of the prior edition to the current edition; If dates fall on the weekend or a holiday then the next closest day is picked.

30 60 90 120

50 75 100 125

08−01−2016 08−01−2017 08−01−2018 08−01−2019 08−01−2020 08−01−2021

08−02−202108−09−202108−16−202108−23−202108−30−202109−06−202109−13−202109−20−202109−27−202110−04−202110−11−202110−18−202110−25−202111−01−202111−08−202111−15−202111−22−202111−29−202112−06−202112−13−202112−20−202112−27−202101−03−202201−10−202201−17−202201−24−202201−31−2022

Prices (US cents per pound)Prices (US cents per pound)

Cotlook_A_index ICE_NB_Futures FE_Forward Chinese_Polyester_Cotlook

Current Season: August 2021 to July 2022

FIGURE 1 – Daily Prices

(9)

TABLE 7 – Supply and Distribution of Cotton

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

million metric tonnes Beginning stocks

World Total 20,53 18,88 19,43 19,34 22,26 20,36

China 12,65 10,35 9,03 8,88 9,02 9,30

USA 0,83 0,60 0,82 0,83 1,23 0,26

Production

World Total 23,38 27,00 25,98 26,13 24,32 26,44

India 5,86 6,35 5,66 6,20 6,02 6,16

China 4,90 5,89 6,04 5,80 5,91 5,73

USA 3,74 4,56 4,00 4,34 3,18 3,84

Brazil 1,53 2,01 2,78 3,00 2,36 2,71

Pakistan 1,66 1,80 1,67 1,32 0,89 0,98

Uzbekistan 0,96 0,96 0,64 0,53 1,03 0,94

Others 4,72 5,44 5,20 4,94 4,93 6,08

Consumption

World Total 24,90 26,35 26,01 22,69 25,66 25,62

China 8,28 8,50 8,25 7,23 8,40 8,20

India 5,15 5,42 5,40 4,45 5,70 5,48

Pakistan 2,22 2,35 2,36 1,98 2,15 2,15

Europe and Turkey 1,66 1,73 1,82 1,60 1,70 1,74

Bangledesh 1,41 1,66 1,58 1,50 1,64 1,73

Vietnam 1,17 1,51 1,51 1,45 1,52 1,67

Brazil 0,69 0,68 0,73 0,57 0,69 0,70

USA 0,71 0,70 0,63 0,47 0,52 0,56

Others 3,62 3,80 3,73 3,44 3,35 3,40

Exports

World Total 8,29 9,14 9,28 9,20 10,60 10,27

USA 3,33 3,64 3,37 3,47 3,63 3,27

Brazil 0,61 0,91 1,31 1,95 2,40 2,10

CFA Zone 1,00 1,06 1,16 1,07 1,18 1,36

India 0,99 1,13 0,76 0,70 1,33 0,94

Australia 0,81 0,85 0,79 0,30 0,34 0,81

Uzbekistan 0,38 0,22 0,16 0,10 0,01 0,01

Imports

World Total 8,09 9,04 9,22 8,68 10,05 10,27

China 1,10 1,32 2,10 1,60 2,80 2,52

Bangledesh 1,41 1,67 1,54 1,50 1,69 1,69

Vietnam 1,20 1,52 1,51 1,41 1,55 1,69

Turkey 0,84 0,96 0,79 1,02 1,16 1,17

Indonesia 0,74 0,77 0,66 0,55 0,50 0,54

Trade Imbalance † -0,20 -0,10 -0,06 -0,52 -0,55 0,00

Stocks Adjustment ‡ 0,07 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00

Ending Stocks

World Total 18,88 19,43 19,34 22,26 20,36 21,19

China 10,35 9,03 8,88 9,02 9,30 9,32

USA 0,60 0,82 0,83 1,23 0,26 0,28

Ending Stocks/Mill Use (%)

World less China * 51,31 58,29 58,86 85,58 64,07 68,13

China ** 125,03 106,27 107,69 124,82 110,77 113,72

Cotlook A-Index*** 82,77 87,98 84,35 71,33 84,96

Note :

Seasons begin on August 1

The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, differences in reporting periods and measurement error account for differences between world imports and exports.

Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.

*World-less-China’s ending stocks divided by world-less-China’s mill use, multiplied by 100.

**China’s ending stocks divided by China’s mill use, multiplied by 100.

***US cents per pound. Average price for a given season, August 1 to July 31 or average-to-date.

(10)

TABLE 8: 2019/20 Supply and Use of Cotton by Country

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

CANADA 0,00 0,00 0,00 0,08 0,22 0,21 0,01 0,08 0,34 0,36

CUBA 4,05 269,00 1,09 0,64 2,21 3,30 0,00 0,64 0,19 0,19

DOM. REP. 0,00 0,00 0,00 0,46 0,97 0,97 0,00 0,46 0,47 0,47

MEXICO 222,81 1 650,00 367,64 225,64 128,56 440,00 143,68 138,15 0,24 0,31

USA 4 654,00 931,46 4 335,00 825,96 1,00 468,10 3 466,19 1 227,67 0,31 2,62

North America 4 885,86 962,95 4 704,85 1 053,13 133,06 913,68 3 610,00 1 367,35 0,30 1,50

EL SALVADOR 0,00 0,00 0,00 6,75 27,34 27,34 0,00 6,75 0,25 0,25

GUATEMALA 0,00 0,00 0,00 6,91 26,69 27,23 0,00 6,37 0,23 0,23

HONDURAS 0,10 318,28 0,03 0,23 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00

NICARAGUA 1,82 543,36 0,99 0,13 0,00 0,49 0,51 0,12 0,12 0,24

Central America 0,95 522,23 0,50 13,99 61,28 62,16 0,13 13,48 0,22 0,22

ARGENTINA 450,00 806,67 363,00 539,16 0,00 133,99 84,52 683,65 3,13 5,10

BOLIVIA 4,31 640,59 2,76 1,83 0,91 3,45 0,22 1,83 0,50 0,53

BRAZIL 1 665,70 1 802,01 3 001,60 2 340,26 1,02 570,00 1 945,77 2 827,11 1,12 4,96

CHILE 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,05 0,00 0,02 0,41 0,41

COLOMBIA 20,50 846,54 17,35 5,48 13,77 27,00 0,00 9,61 0,36 0,36

ECUADOR 1,23 439,48 0,54 2,76 8,59 9,13 0,00 2,76 0,30 0,30

PARAGUAY 10,10 419,80 4,24 1,33 0,42 1,59 3,07 1,33 0,29 0,84

PERU 23,88 818,57 19,55 24,60 41,58 60,86 0,27 24,60 0,40 0,40

URUGUAY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,06 0,06

VENEZUELA 14,47 391,73 5,67 3,12 4,62 10,29 0,00 3,12 0,30 0,30

South America 2 190,20 1 559,09 3 414,71 2 918,56 70,97 816,37 2 033,85 3 554,03 1,25 4,35

ALGERIA 0,00 0,00 0,00 0,06 0,85 0,85 0,00 0,06 0,07 0,07

EGYPT 100,30 725,82 72,80 53,73 81,00 107,00 66,74 33,79 0,19 0,32

MOROCCO 0,00 0,00 0,00 1,31 5,76 5,76 0,00 2,31 0,40 0,40

SUDAN 180,00 722,22 130,00 16,01 0,00 18,03 79,00 48,98 0,50 2,72

TUNISIA 0,00 0,00 0,00 2,76 2,35 12,35 0,00 2,76 0,22 0,22

Northern Africa 283,30 754,68 213,80 73,87 89,96 143,99 145,74 87,89 0,30 0,61

BENIN 665,70 464,88 309,47 149,69 0,00 0,48 305,69 152,99 0,50 320,86

BURKINA FASO 579,00 341,97 198,00 137,73 0,00 5,75 192,00 137,98 0,70 23,98

CAMEROON 222,37 620,59 138,00 61,71 0,00 1,90 137,01 60,80 0,44 32,00

CENT. AFR. REP. 34,06 252,03 8,59 4,04 0,00 0,00 8,76 3,86 0,44 0,00

CHAD 248,26 196,65 48,82 13,84 0,00 0,20 30,74 31,72 1,03 158,58

COTE D’IVOIRE 408,44 516,27 210,86 60,74 0,00 2,04 139,67 129,89 0,92 63,67

GUINEA 12,44 286,89 3,57 1,68 0,00 0,00 3,64 1,61 0,44 0,00

MADAGASCAR 20,00 0,00 30,00 3,23 0,00 0,00 30,00 3,23 0,00 0,00

MALI 738,19 385,12 284,29 26,46 0,00 2,00 208,16 100,59 0,48 50,29

NIGER 4,70 470,34 2,21 0,24 0,00 0,96 1,25 0,24 0,11 0,25

SENEGAL 15,82 408,11 6,46 1,10 0,00 0,00 5,65 1,91 0,34 0,00

TOGO 180,59 264,67 47,80 28,14 0,00 0,00 38,10 37,84 0,99 0,00

Francophone Africa 3 129,58 411,58 1 288,06 488,58 0,00 13,33 1 100,68 662,64 0,59 49,71

ANGOLA 2,90 307,51 0,89 0,29 0,00 0,61 0,28 0,29 0,33 0,48

ETHIOPIA 81,52 741,13 60,42 21,95 3,47 54,45 7,00 24,40 0,40 0,45

GHANA 14,98 375,37 5,62 12,05 0,00 1,30 4,32 12,05 2,14 9,24

KENYA 40,00 100,00 4,00 2,50 3,00 4,00 0,06 5,43 1,34 1,36

MALAWI 84,67 248,90 21,07 11,96 0,00 3,00 13,71 16,32 0,98 5,44

MOZAMBIQUE 135,00 165,48 22,34 14,70 0,00 1,30 18,04 17,70 0,92 0,00

NIGERIA 130,00 341,54 44,40 17,41 0,87 24,79 23,30 14,60 0,30 0,59

SOUTH AFRICA 27,68 1 681,19 46,53 40,74 8,98 12,36 34,97 48,92 1,03 3,96

TANZANIA 441,00 247,17 109,00 17,52 0,00 45,12 40,98 40,42 0,47 0,90

UGANDA 89,00 415,73 37,00 22,00 0,00 3,70 23,31 31,99 1,18 8,65

CONGO, DR 0,00 0,00 0,00 2,18 7,17 7,17 0,00 2,18 0,30 0,30

ZAMBIA 137,17 189,71 26,02 30,40 0,00 1,79 19,93 34,70 1,60 0,00

ZIMBABWE 174,21 229,61 40,00 25,32 0,00 2,81 28,48 34,02 1,09 12,10

Southern Africa 1 379,05 305,40 421,16 223,79 45,05 186,01 216,18 287,80 0,72 1,55

KAZAKHSTAN 131,20 634,28 83,22 11,90 1,00 13,22 65,00 17,90 0,23 1,35

KYRGYZSTAN 13,96 855,28 11,94 4,59 3,00 0,96 13,39 5,19 0,36 5,41

TAJIKISTAN 196,46 537,67 105,63 35,94 0,00 14,82 81,73 45,02 0,47 3,04

TURKMENISTAN 545,00 519,27 283,00 105,00 0,00 141,40 149,00 97,60 0,34 0,69

UZBEKISTAN 1 034,00 513,44 530,90 600,90 0,00 723,75 100,00 308,05 0,37 0,43

Central Asia 1 920,62 528,31 1 014,69 758,34 4,00 894,15 409,12 473,76 1,77 0,53

ARMENIA 0,00 0,00 0,00 0,08 0,22 0,22 0,00 0,08 0,00 0,00

AUSTRIA 0,00 0,00 0,00 1,55 1,87 2,73 0,06 0,63 0,23 0,23

(Continued on Next Page...)

(11)

TABLE 8: 2019/20 Supply and Use of Cotton by Country(continued)

Area Yield Production Begin Stocks Imports Consumption Exports End Stocks S/U* S/MU**

000 Ha Kgs/Ha 000 Metric Tonnes Ratio Ratio

AZERBAIJAN 145,80 677,10 98,72 43,64 0,00 29,19 62,58 50,60 0,55 1,73

BELARUS 0,00 0,00 0,00 3,51 7,34 7,34 0,00 3,51 0,48 0,48

BELGIUM 0,00 0,00 0,00 0,93 6,05 4,47 1,76 0,75 0,12 0,17

BULGARIA 0,79 323,66 0,26 1,96 2,40 2,21 0,19 2,21 0,92 1,00

CZECH REP. 0,00 0,00 0,00 0,34 1,02 1,02 0,00 0,34 0,34 0,34

DENMARK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTONIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINLAND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCE 0,00 0,00 0,00 1,80 8,48 7,89 0,59 1,80 0,21 0,23

GERMANY 0,00 0,00 0,00 6,91 17,74 15,44 2,30 4,73 0,27 0,31

GREECE 291,47 1 218,89 355,27 146,39 6,55 16,08 319,46 172,66 0,51 10,74

HUNGARY 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

IRELAND 0,00 0,00 0,00 0,02 0,15 0,15 0,00 0,02 0,12 0,12

ITALY 0,00 0,00 0,00 6,16 28,05 26,94 1,11 6,16 0,22 0,23

LATVIA 0,00 0,00 0,00 0,01 0,26 0,20 0,06 0,01 0,03 0,04

LITHUANIA 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

MOLDOVA 0,00 0,00 0,00 0,74 2,18 2,18 0,00 0,74 0,34 0,34

NETHERLANDS 0,00 0,00 0,00 0,45 2,65 2,59 0,30 0,45 0,17 0,00

NORWAY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POLAND 0,00 0,00 0,00 0,49 3,44 3,28 0,28 0,49 0,14 0,15

PORTUGAL 0,00 0,00 0,00 6,46 31,50 30,50 0,72 6,46 0,20 0,21

