• Aucun résultat trouvé

Liste N1 pour la saison 2019 Mise en liste au 22/10/2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Liste N1 pour la saison 2019 Mise en liste au 22/10/2018"

Copied!
11
0
0

Texte intégral

(1)

Liste N1 pour la saison 2019

Mise en liste au 22/10/2018

Raison des descentes Les athlètes -18 ans en 2019

K1D

Embarcations qui montent ou se maintiennent en N1 pour la saison 2019

Place N1 Catégorie d'âge Année Nom Nation ICF

1 S 1993 Lucie Baudu N1 24.18 8

2 S 1997 Camille Prigent N1 30.55 12

3 S 1985 Carole Bouzidi N1 32.03 16

4 S 1987 Marie-zelia Lafont N1 33.27 11

5 S 1990 Pauline Guiet N1 46.48 18

6 S 1998 Marjorie Delassus N1 47.45 19

7 S 1992 Estelle Mangin N1 49.89 12

8 S 1998 Lea Turmeau N1 52.77 23

9 S 1994 Julie Neime N1 53.48 12

10 S 1992 Berenice Kolenc N1 54.54 18

11 S 1999 Romane Prigent N1 56.23 21

12 S 1995 Flora Huvelin N1 63.89 21

13 S 1997 Lucie Prioux N1 66.34 15

14 S 1998 Lisa Mouffle N1 88.6 21

15 S 1997 Joana Palermo N1 90.8 18

En rouge : En bleu :

Division

2018 Moyenne (dont au moins

2 courses nat) Nb courses nat 2018

(2)

16 J 2000 Angele Hug N1 93.65 21

17 S 1999 Natacha Delassus N1 94.36 18

18 S 1999 Fanchon Janssen N1 94.77 22

19 S 1994 Solene Graille N1 94.83 21

20 J 2000 Alixe Degremont N1 97.69 20

21 C 2003Emma Vuitton N1 105.2 23

22 C 2002Doriane Delassus N1 143.04 20

23 S 1998 Viviana Daille N1 144.06 23

24 S 1994 Cecile Tixier N1 144.25 15

25 J 2000 Anais Bernardy N1 148.8 17

26 S 1994 Lea Wetzel N1 160.65 12

27 J 2001Charline Berger Martin N1 168.61 22

28 J 2001Eva Pietracha N1 169.61 23

Montée J 2000 Coline Charel N2 129.07 17

Montée S 1998 Joey Bercon N2 161.67 11

Montée S 1993 Estelle Hellard N2 166.75 8

Montée J 2000 Alexane Galmiche N2 167.05 19

Montée V1 1979 Anneline Triomphe N2 167.41 5

Montée S 1994 Mylene Ferry N2 168.12 10

Montée J 2001Laurene Roisin N2 169.6 8

29 S 1999 Tiphaine Duboc N1 172.82 16

30 S 1988 Claire Jacquet N1 175.09 5

31 S 1998 Marine Leveque N1 177.78 14

32 S 1992 Emeline Oudet N1 190.32 13

33 S 1990 Sarah Despres N1 253.53 4

34 S 1999 Agathe Chaumet N1 264.04 8

35 S 1991 Nouria Newman N1 0

36 V1 1983 Emilie Fer N1 0

K1H

Embarcations qui montent ou se maintiennent en N1 pour la saison 2019

Embarcations qui descendent de N1 pour la saison 2019 (Quota : 6 + 2 sans participation nationale)

(3)

Place N1 Catégorie d'âge Année Nom Nation ICF

1 S 1986 Boris Neveu N1 10.21 8

2 S 1998 Malo Quemeneur N1 25.08 21

3 S 1996 Mathurin Madore N1 27.84 6

4 S 1991 Mathieu Biazizzo N1 30.34 15

5 S 1992 Quentin Burgi N1 35.82 12

6 S 1993 Yves Prigent N1 36.15 15

7 S 1991 Martin Dougoud N1 36.22 14 ICF SUI

8 S 1990 Benjamin Renia N1 37.29 12

9 S 1989 Etienne Daille N1 39.12 17

10 S 1994 Mathieu Desnos N1 42.33 8

11 S 1999 Simon Hene N1 45.73 21

12 S 1985 Pierre Bourliaud N1 46.54 18

13 S 1998 Thomas Durand N1 47.14 20

14 S 1987 Sebastien Combot N1 47.48 8

15 S 1989 Ludovic Di Nisi N1 51.9 18

16 S 1996 Pol Oulhen N1 53.22 12

17 S 1997 Guillaume Graille N1 53.36 19

18 S 1985 Thomas Bersinger N1 54.15 8 ICF ARG

19 J 2000 Vincent Delahaye N1 54.83 23

20 S 1997 Clement Travert N1 57.31 13

21 S 1997 Edgar Prigent N1 59.4 20

22 S 1991 Hugo Cailhol N1 60.18 18

23 J 2001Anatole Delassus N1 61.24 17

24 S 1996 Charlie Barbier N1 65.35 18

25 S 1996 Benjamin Jacon N1 66.75 18

26 J 2000 Julien Pajaud N1 67.05 17

27 S 1995 Alan Dollo N1 67.88 17

28 S 1991 Lukas Werro N1 68.57 6 ICF SUI

29 S 1994 Martin Daviet N1 68.95 14

30 S 1998 Pierre Giudicelli N1 71.74 17

31 S 1995 Titouan Dupras N1 72.67 20

32 S 1994 Nicolas Baudoin N1 72.69 18

33 S 1997 Sami Rocher N1 73.66 18

34 S 1994 Tom Scianimanico N1 75.46 12

35 S 1992 Maxime Bottex N1 76.08 20

Division

2018 Moyenne (dont au moins

2 courses nat) Nb courses nat 2018

(4)

36 S 1990 Thomas Rosset N1 76.41 12

37 S 1995 Thomas Schmitt N1 77.63 20

38 S 1988 Benoit Guillaume N1 77.65 9

39 J 2000 Isaac Dufrene N1 79.1 19

40 J 2000 Hugo Regnier N1 79.65 22

41 S 1993 Gurgen Brun N1 80.72 17

42 S 1990 Benjamin Travostino N1 82.34 9 ICF SUI

43 S 1998 Theo Desvignes N1 83.49 20

44 S 1992 Jonas Turmeau N1 84.58 7

45 S 1998 Lucas Latimier N1 84.76 20

46 S 1998 Gregoire Guerin N1 87.34 19

47 S 1998 Loic Bertoia N1 87.84 21

48 J 2000 Pierre Grapotte N1 88.61 24

49 S 1999 Mathis Soudi N1 89.31 10 ICF MAR

50 S 1991 Enrick Cunsolo N1 90.54 14

51 S 1993 Antoine Launay N1 90.69 4 ICF POR

52 S 1998 Paul Cornut-chauvinc N1 90.82 20

53 S 1999 Hugo Crepeau N1 92.38 21

54 S 1999 Robin Pottelette N1 97.61 22

55 J 2000 Aaron Penning N1 97.9 12

56 S 1988 Quentin Bove N1 105.53 10

57 V1 1982 Mathieu Doby N1 106.77 4 ICF BEL

58 S 1999 Theo Foucher N1 109.85 18

59 S 1995 Manuel Munsch N1 111.11 4 ICF SUI

60 S 1991 William Desnos N1 112.69 19

61 S 1988 Kendaor Le Huitou N1 113.12 14

62 S 1996 Thibault Marchand N1 113.6 18

Montée S 1999 Pierre-louis Saussereau N2 98.7 10

Montée J 2000 Raphael Lassechere N2 121.54 13

Montée S 1997 Gelindo Chiarello N2 126.1 5 ICF SUI

Montée C 2002Jean Charles Hacquart N2 133.64 13

Montée S 1999 Tom Deconchy N2 137.6 9

Montée S 1989 Valentin Brindeau N2 140.54 11

Montée S 1998 Hippolyte Cail N2 141.65 11

Montée J 2000 Raphael Olla N2 143.88 11

Montée (quota U18) J 2001Leo Vuitton N2 152.59 7

Montée (quota U18) C 2002Noe Perreau N2 152.79 13

(5)

Montée (quota U18) C 2002Tom Babin N2 154.03 10

Montée (quota U18) J 2001Corentin Monasse N2 154.49 12

Maintien (dérogation HN) J 2001Florian Busson N1 128.16 21

Montée (dérogation HN) C 2002Tom Bouchardon N2 165.43 12

63 S 1986 Nicolas Abbal N1 119.34 13

64 S 1997 Mathieu Monier N1 122.6 22

65 S 1995 Louison Turmeau N1 123.35 19

66 J 2000 Yanis Rainaud N1 123.73 16

67 S 1998 Matheo Lebaindre N1 125.58 21

69 S 1987 Pierre Marie Roussel N1 136.37 11

70 S 1998 Pierre Hellard N1 143.82 13

71 S 1984 Renaud Doby N1 152.76 9

72 S 1995 Mathys Huvelin N1 155.2 8

73 S 1996 Pol Euzenes N1 168.77 9

74 S 1999 Nicolas Bernardy N1 171.46 4

75 S 1986 Benjamin Buys N1 0

76 S 1996 Maxime Tilhet N1 0

77 S 1985 Janos Peterlin N1 0ICF SLO

C1D

Embarcations qui montent ou se maintiennent en N1 pour la saison 2019

Place N1 Catégorie d'âge Année Nom Nation ICF

1 S 1997 Lucie Prioux N1 35.01 15

2 S 1993 Lucie Baudu N1 43.6 8

3 S 1998 Marjorie Delassus N1 70.69 19

4 S 1988 Claire Jacquet N1 73.21 11

5 S 1994 Cecile Tixier N1 75.52 15

6 S 1999 Fanchon Janssen N1 101.27 21

7 S 1997 Margaux Henry N1 109.24 15

8 S 1996 Ella Bregazzi N1 112.02 19

9 J 2000 Angele Hug N1 149.35 18

Embarcations qui descendent de N1 pour la saison 2019 (Quota : 12 + 3 sans participation nationale)

Division

2018 Moyenne (dont au moins

2 courses nat) Nb courses nat 2018

(6)

10 J 2001Laurene Roisin N1 174.94 23

11 S 1999 Tiphaine Duboc N1 177.15 22

12 S 1998 Azenor Philip N1 194.26 16

13 S 1998 Anne-lise Moisan-ehrwein N1 212.64 20

14 C 2002Doriane Delassus N1 215.92 21

15 S 1995 Charlotte Abba N1 217.73 19

16 S 1999 Julia Budzinski N1 233.04 21

17 C 2003Emma Vuitton N1 234.11 14

Montée S 1993 Laurine Naveau N2 226.69 5

Montée J 2001Amaurie Guilleret N2 264.15 17

Montée S 1998 Lea Grison N2 292.59 7

Maintien (dérogation HN) J 2001Elena Hugues N1 261.43 21

Maintien (dérogation HN) J 2001Charline Berger Martin N1 264.44 23

18 J 2000 Tifenn Primet N1 253.17 18

21 J 2000 Anais Bernardy N1 404.67 4

22 S 1997 Camille Prigent N1 0

23 S 1999 Tiphaine Drouin N1 0

24 S 1998 Caoimhe O'ferrall N1 0ICF IRL

C1H

Embarcations qui montent ou se maintiennent en N1 pour la saison 2019

Place N1 Catégorie d'âge Année Nom Nation ICF

1 S 1989 Martin Thomas N1 35.52 11

2 S 1987 Denis Gargaud N1 43.25 8

3 S 1997 Lucas Roisin N1 44.4 22

4 S 1995 Cedric Joly N1 45.4 12

5 S 1986 Pierre Antoine Tillard N1 48.12 14

6 J 2000 Nicolas Gestin N1 52.96 21

7 S 1992 Kilian Foulon N1 61.18 12

8 S 1987 Edern Le Ruyet N1 66.68 12

9 S 1988 Sebastien De Kerleau N1 71.22 18

Embarcations qui descendent de N1 pour la saison 2019 (Quota : 4 + 3 sans participation nationale)

Division

2018 Moyenne (dont au moins

2 courses nat) Nb courses nat 2018

(7)

10 J 2000 Jules Bernardet N1 71.64 25

11 S 1984 Nicolas Peschier N1 74.23 12

12 S 1998 Valentin Marteil N1 74.64 22

13 S 1997 Antoine Gaillard N1 76.15 22

14 S 1998 Yves Bourhis N1 77.81 11 ICF SEN

15 S 1992 Simon Le Friec N1 78.71 13

16 S 1993 Thibault Blaise N1 89.76 14

17 S 1991 Thomas Koechlin N1 93.09 6 ICF SUI

18 J 2000 Alexis Bobon N1 95.62 19

19 S 1992 Nicolas Scianimanico N1 97.94 17

20 S 1996 Liam Jegou N1 99.8 4 ICF IRL

21 S 1996 Corentin Oulhen N1 102.73 20

22 V1 1979 Baptiste Delaplace N1 105.15 20

23 S 1999 Luc Sarramea N1 107.11 21

24 S 1999 Theo Roisin N1 108.99 19

25 S 1993 Emilien Kempf N1 109.47 20

26 J 2001Hector Combes N1 126.43 20

27 S 1989 Thibaud Vielliard N1 129.56 7

28 S 1997 Nathan Hossin N1 133.97 16

29 S 1995 Yann Rivallant N1 138.96 19

30 S 1995 Erwan Marchais N1 140.52 17

31 S 1990 Gireg Hamoniaux N1 140.69 16

32 C 2002Yohann Senechault N1 142.67 23

33 S 1998 Tom Maffeis N1 143.07 18

34 J 2000 Hugo Latimier N1 145.4 17

35 S 1997 Jerome Blanchet N1 147.96 20

36 S 1999 Anthony Roux N1 148.5 21

37 V1 1979 Charly Chassigneux N1 151.39 17

38 S 1996 Baptiste Le Poncin N1 152.2 13

Montée J 2001Adrien Fischer N2 142.49 18

Montée J 2001Thomas L'huillier N2 168.57 16

Montée S 1993 Maxime Perron N2 186.01 4

Montée J 2001Marvin Tulpin N2 195.44 12

Montée S 1997 Johan Pucheou N2 202.08 10

Embarcations qui descendent de N1 pour la saison 2019 (Quota : 7 hors ICF + 3 sans participation nationale + 1 ICF)

(8)

39 S 1988 Jonathan Marc N1 153.87 5

40 S 1995 Jean Pierre Bourhis N1 156.49 13 ICF SEN

41 S 1999 Nicolas Ducrocq N1 158.78 22

42 S 1990 Thomas Rosset N1 165.85 11

43 S 1994 Jean Freri N1 180.73 10

44 S 1994 Galaad Pereyron N1 188.88 17

45 J 2000 Julien Pajaud N1 200.09 12

46 S 1994 Antoine Roux N1 228.89 3

47 S 1994 Jason Brothier N1 0

48 S 1984 Emeric Bertrand N1 0

49 S 1989 Etienne Daille N1 0

C2H

Embarcations qui montent ou se maintiennent en N1 pour la saison 2019

Place N1 Catégorie d'âge Année Nom Nation ICF

1 S 1987 N1 111.51 5

2 (Indiv N1) S 1992 N1 112.8 14

3 S 1988 N1 199.11 5

4 S 1993 N1 211.17 10

5 (Indiv N1) S 1999 N1 268.96 9

6 J 2000 N1 311.71 4

7 V1 1979 N1 312.79 12

8 V1 1983 N1 318.93 8

9 V1 1983 N1 328.6 11

10 J 2001 N1 333.35 10

Division

2018 Moyenne (dont au moins

2 courses nat) Nb courses nat 2018 Gauthier Klauss

Matthieu Peche Hugo Cailhol

Nicolas Scianimanico Hugo Biso

Pierre Picco

Marcantoine Hacquart Emilien Kempf

Jerome Blanchet Anthony Roux Hugo Regnier Arthur Mizzi

Charly Chassigneux Fabien Tournadre Benjamin Reig Cyril Boulet

Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde Jean Charles Hacquart Marvin Tulpin

(9)

11 S 1999 N1 335.13 10

Montée C 2002 N2 320.92 8

Montée J 2001 N2 333.52 7

Montée J 2000 N3-N 351.94 9

Montée V4 1967 N2 352.7 9

Montée V1 1973 N2 369.69 8

12 S 1991 N1 340.3 8

13 V2 1977 N1 370.79 6

14 J 2000 N1 699.41 4

15 S 1993 N1 432.42 3

16 S 1993 N1 0

17 S 1996 N1 0

18 S 1986 N1 0

19 S 1989 N1 0ICF SUI

20 J 2000 N1 0

Hugo Mouffle Theau Le Loch Tom Babin Arnaud Verrons Florian Busson Alex Louveau Michael Philibert Gaspard Perrio Christian Boob Frederic Boob Jeancharles Reby Gregory Ganthier

Embarcations qui descendent de N1 pour la saison 2019 (Quota : 4 + 9 sans participation nationale) Eloi Seemann

Quentin Mannier Nicolas Detheve Nil Georgel Gaspard Perrio LÉo Le Moigne Antoine Roux Gurgen Brun Yves Prigent Loic Kervella Louison Turmeau Thibaut Perroteau Edern Le Ruyet Pierre Antoine Tillard Lukas Werro

Simon Werro Hugo Latimier Eludes Houillon

(10)

21 S 1995 N1 0

22 S 1985 N1 0

23 S 1995 N1 0

24 S 1984 N1 0

C2M

Embarcations qui montent ou se maintiennent en N1 pour la saison 2019

Place N1 Catégorie d'âge Année Nom Nation ICF

1 (indiv N1) S 1985 N1 219.06 5

2 (indiv N1) S 1999 N1 324.92 4

3 S 1993 N1 347.67 8

4 S 1999 N1 360.21 4

5 (Indiv N1) S 1999 N1 438.15 10

6 S 1994 N1 677.22 4

Montée V1 1979 N3-SE 305.38 5

Montée (Indiv N1) S 1999 N3-N 317.45 4

Montée S 1992 N2 383 10

Lucas Hives - Sorin Lorin Dumont Kilian Foulon Janos Peterlin Melenn Aubry Alan Dollo Nicolas Labat Christophe Marechal

Division

2018 Moyenne (dont au moins 2 courses nat)

Nb courses nat 2018 Etienne Daille

Carole Bouzidi Angele Hug Theo Roisin Melenn Aubry Estelle Hellard Nicolas Ducrocq Tiphaine Duboc Thibault Blaise Julia Budzinski Silvere Desongins Angelique Guilcher Nil Georgel

Anneline Triomphe Thibaud Vielliard Tiphaine Duboc Bertrand Avril Chloe Gatuingt

(11)

S 1994 N1 877.72 5

S 1997 N1 409.45 3

9 S 1994 N1 0

10 (indiv N1) S 1998 N1 0

11 (indiv N1) S 1987 N1 0

12 (indiv N1) S 1995 N1 0

13 (indiv N1) J 2000 N1 0

14 S 1993 N1 0

Maintien (quota descente mais

indiv N1) Yann Rivallant

Lea Wetzel Maintien (quota descente mais

indiv N1) Yves Prigent

Margaux Henry

Embarcations qui descendent de N1 pour la saison 2019 (Quota : 2 + 6 sans participation nationale) Manon Prioux

Antoine Roux Camille Prigent Malo Quemeneur Fanchon Janssen Gauthier Klauss Pauline Guiet Erwan Marchais Alixe Degremont Jules Bernardet Boris Chenal Laurine Naveau

Références

Documents relatifs

480 Réunion d'une table de chevet en bois marqueté à trois tiroirs de style Louis XV et deux chaises de style Louis XVI. Décollement au placage du chevet côté droit , accidents et

Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit communiquer spontané- ment à l’OFSP, au plus tard six mois

  J’épelle le mot sans modèle..   Je vérifie les

DESS Droit Immobilier Urbanisme & construction , Certificat de l'Institut d'études Juridiques de l'urbanisme et de la construction , DESS Droit Econonomique Gestion

[r]

Club de Gymn... Club

La Conférence des musées genevois est composée des 15 institutions privées et publiques suivantes : Bibliothèque de Genève (Espace Ami-Lullin et Institut et Musée Voltaire)

[r]