• Aucun résultat trouvé

Granfondo Serre Chevalier 2017 Résultats parcours Izoard

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Granfondo Serre Chevalier 2017 Résultats parcours Izoard"

Copied!
5
0
0

Texte intégral

(1)

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Temps Moy Par cat.

1. 40 REIFLER Arnold M J 03:07:33 32,47 1

2. 380 LACROIX Valentin M J 03:07:39 32,45 2

3. 635 CESANO Loïc VC Vaulx en Velin M J 03:07:58 32,4 3

4. 619 PIVA Diego M K 03:12:15 31,68 1

5. 2 SALA Stefano M L 03:15:23 31,17 1

6. 592 DOGSA Iztok Ganesha Team M K 03:19:45 30,49 2

7. 36 LOURD Rodolphe VC Pontois M K 03:20:11 30,42 3

8. 43 LORTHIOIR Paul emile SCOTT Vélo 101 M J 03:21:03 30,29 4

9. 463 FAURE-BRAC Antonin UC Pays Gapençais M I 03:21:52 30,17 1

10. 637 MOLARD Dominique M M 03:21:54 30,16 1

11. 481 PIFFERI Benoit Olympique Marseille Cyclisme M J 03:24:21 29,8 5

12. 571 AIRIAU Gautier M J 03:25:08 29,69 6

13. 419 LAINE Cristophe RO Sanary M L 03:25:28 29,64 2

14. 431 DONABEDIAN Mathieu Sprinter Club Briançon M J 03:25:37 29,62 7

15. 496 NOBILI Fabien EB Manosque M J 03:25:39 29,61 8

16. 110 LENTINI Oscar VS Hyérois M I 03:27:19 29,38 2

17. 472 GOUSSARD Baptiste Vélo Plus M J 03:27:26 29,36 9

18. 211 BARRAULT Julien Angers Cyclisme M J 03:29:11 29,11 10

19. 38 CARTAL Marc M N 03:29:12 29,11 1

20. 306 JOURDAIN Franck Vélo Plus M L 03:31:20 28,82 3

21. 634 BLANC Jean christophe M L 03:31:20 28,82 4

22. 632 DAMBEL Cyril Risoul Vélo Club M L 03:31:20 28,82 5

23. 404 PERRON Alessandro Team Cyclo M I 03:31:20 28,82 3

24. 388 GRIMALDI Alberto Team Cyclo M I 03:37:01 28,06 4

25. 369 STOCCHI Gianni Team Vercors M K 03:37:32 28 4

26. 108 BERGAGLIA Denis UFOLEP M M 03:38:25 27,88 2

27. 469 BRUNET Cedric M L 03:38:48 27,83 6

28. 511 SALETES Julien Vélo Plus M K 03:38:49 27,83 5

29. 357 FILIOL Richard c r st chamond M L 03:39:26 27,75 7

30. 647 SERVAIS Luc M M 03:42:02 27,43 3

31. 13 LOUAGIE Lorenzo KZLWC Heylen Sint Truiden M L 03:45:09 27,05 8

32. 51 MAITREPIERRE Thibaut M J 03:46:08 26,93 11

33. 385 CHAUD Cedric M K 03:46:24 26,9 6

34. 585 PAILLARD Lilian fftri assptra M L 03:46:46 26,86 9

35. 429 ETIENVRE Stephane COC Fougères M L 03:48:33 26,65 10

36. 383 COLON Remi OMS Frouard Pompey M K 03:48:35 26,64 7

37. 645 VAVASSEUR Frédéric M L 03:48:44 26,62 11

38. 438 LEMAIRE Cyril VC Miramas M K 03:49:13 26,57 8

39. 37 GRIMBERT Nicolas VC Serre-Che M M 03:49:19 26,56 4

40. 210 BARRAULT Patrice M M 03:49:26 26,54 5

41. 335 TALLEC Christophe CC Concarnois M M 03:49:47 26,5 6

42. 554 ROUTEL Patrice M N 03:50:09 26,46 2

43. 476 REBUFFAT Philippe Verdon Trois Terroirs M J 03:50:30 26,42 12

44. 457 VERY Vincent Team Vélorun M L 03:51:55 26,26 12

45. 646 TRUCCERO Gabriele M K 03:52:21 26,21 9

46. 225 ZABLITH Lionel M L 03:52:27 26,2 13

47. 354 PARKIN Craig M L 03:53:41 26,06 14

48. 300 AVENIERE Roger M M 03:55:31 25,86 7

49. 567 PONTA Carlo racing team la bici arquata scrivia as M M 03:56:33 25,75 8 50. 220 DOS SANTOS Georges Leo Lagrange Berre l'Etang M L 03:57:26 25,65 15

51. 392 BAILLY Jacques M N 03:57:50 25,61 3

52. 389 KURKDJI Patrick Vélo Club Pennois M M 03:58:07 25,58 9

53. 299 BOBILLIER Philippe M M 03:58:11 25,57 10

54. 246 SEVIERI Jean louis VC Vitrolles M L 03:59:08 25,47 16

55. 192 MARTINS Vincent OCVO M K 03:59:49 25,39 10

56. 471 EYRAUD Denis M M 03:59:49 25,39 11

(2)

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Temps Moy Par cat.

57. 628 CECCARINI Stephane UC Grassoise M L 03:59:53 25,39 17

58. 629 BERTRAND Florent UC Grasse M L 03:59:55 25,38 18

59. 423 MOUSSU Nicolas M L 04:00:14 25,35 19

60. 342 CHAILLAT Alain SJVC Montélimar M N 04:00:32 25,32 4

61. 454 POTTIER Damien M J 04:01:44 25,19 13

62. 462 FAURE-BRAC Franck Embrun Triathlon Club M M 04:02:01 25,16 12

63. 26 ANGST Jean marc La Steigeoise M M 04:02:11 25,15 13

64. 418 FEUILLET Gilles RO Sanary M M 04:02:12 25,14 14

65. 568 NATIVI Franco Racing Team la Bici M M 04:03:03 25,06 15

66. 332 REMONNAY David VCMM M L 04:05:36 24,8 20

67. 181 LAFONT Pierre M N 04:06:58 24,66 5

68. 54 GAVOIS Richard Stade Laurentin Triathlon M L 04:08:11 24,54 21 69. 281 CHARMASSON Ruben Cyclo Nature Gardéchois M M 04:08:48 24,48 16

70. 525 DJILLALI William VC Salindres M L 04:09:19 24,43 22

71. 442 HOEFKENS Eric Vélo Club Serre-Che M L 04:09:52 24,37 23

72. 373 FABARON Christian M M 04:10:51 24,28 17

73. 393 JOUGLARD Stephane M K 04:10:56 24,27 11

74. 636 AUBERT Jean marc M M 04:11:11 24,25 18

75. 411 ALVES Edouard TCVD M M 04:12:08 24,15 19

76. 341 POTTIER Hugues Vélo Club Serre-Chevalier M N 04:12:13 24,15 6

77. 584 MARCHISIO Claudio M M 04:12:15 24,14 20

78. 570 COURT Gilles VC Serre-Che M L 04:13:08 24,06 24

79. 107 THOREAU Bruno VC Loudun M M 04:13:21 24,04 21

80. 21 VIALLE Gilbert Cyclo sportif La Voulte M M 04:13:28 24,03 22 81. 327 FALA Cedri Nancy Couronne Cyclisme M J 04:13:31 24,02 14

82. 427 GRAZZI Jimmy CC Estinnes M L 04:13:32 24,02 25

83. 499 GABRIELE Alexis ASVEL Triathlon M J 04:14:31 23,93 15

84. 627 RICHARD Cédric M K 04:15:11 23,87 12

85. 613 CORNA Stéphane aventure bike penitents M L 04:15:26 23,84 26

86. 279 POURREAU Vincent CCSM M K 04:16:31 23,74 13

87. 450 BERSON Jacques M I 04:16:32 23,74 5

88. 616 CASTALDO Jean luc A.V.C Aix en provence M K 04:16:33 23,74 14

89. 461 TREMET Valentin M J 04:16:36 23,73 16

90. 25 FERMENT Victor M J 04:16:59 23,7 17

91. 109 LENTINI Olivier CC Fleurs d'Hyères M L 04:17:02 23,69 27

92. 73 GRUNWALD Hermann M M 04:17:51 23,62 23

93. 268 SALLE Lucie Charleville Triathlon Ardennes F D 04:18:08 23,59 1 94. 468 SALLE Gilles Charleville Triathlon Ardennes M L 04:18:09 23,59 28

95. 572 MONTIGNY Pierre-Luc M M 04:20:42 23,36 24

96. 549 LE BOUEDEC Jean-Paul M N 04:21:08 23,32 7

97. 561 BELLICAUD Thierry M L 04:21:15 23,31 29

98. 310 CAMPAGNOLA Gabriel VC Serre-Che M O 04:21:17 23,31 1

99. 479 BONDA Jonathan M K 04:21:59 23,25 15

100. 92 VAN DEN ERGH Matthias Bioracer Granfondo Team M J 04:23:09 23,14 18

101. 101 VAN DEN BROECK Ignace M J 04:23:34 23,11 19

102. 84 MARANER Marco Guiliani Cicli Arco M K 04:24:01 23,07 16

103. 618 NEUWIS Bert M K 04:24:06 23,06 17

104. 71 CHANTRE Vincent M K 04:24:31 23,02 18

105. 460 ALBIGES Francois pierre VC Serre-Che M M 04:25:01 22,98 25 106. 274 PELLEGRIN Guillaume TEAM HALGAND 04 M L 04:26:03 22,89 30 107. 237 BEZIAT Frederic Cyclo Sport Pierrefeu M M 04:26:37 22,84 26 108. 236 GOMEZ Bruno Cyclo Sport Pierrefeu M L 04:26:37 22,84 31 109. 308 VIGNONE Didier Cyclosport Arlésien M M 04:26:38 22,84 27

110. 358 GIANI Frederic M M 04:26:38 22,84 28

111. 265 PLISSONNIER Marc CTC Chamrousse M M 04:27:30 22,77 29

112. 498 CHAPELAND Daniel ASPTT Clermont M N 04:28:10 22,71 8

(3)

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Temps Moy Par cat.

113. 644 LANDO Fulbio M L 04:28:21 22,69 32

114. 620 MENUT Xavier M N 04:30:16 22,53 9

115. 640 GONSALES Julien M K 04:30:51 22,48 19

116. 649 BIENVENU Gregory M K 04:32:06 22,38 20

117. 474 GARNIER Daniel Cycle Sportif Dourdannais M O 04:32:38 22,34 2

118. 27 VAN EYNDHOVEN Geert M K 04:32:48 22,32 21

119. 17 STUBY Jean luc M M 04:32:49 22,32 30

120. 19 STUBY Christine F E 04:32:53 22,32 1

121. 545 MAES Tom M K 04:32:54 22,32 22

122. 449 MARIE Francis Vélo Racing Club M N 04:33:12 22,29 10

123. 209 ROUX Jerome M L 04:35:58 22,07 33

124. 625 TREMET Thierry M M 04:36:32 22,02 31

125. 465 BOUCHARD Adeline Gap Champsaur F C 04:37:03 21,98 1

126. 340 SERVAIS Lucas M K 04:39:57 21,75 23

127. 212 PETIT Xavier M L 04:40:28 21,71 34

128. 445 BOMBRUN Raphael VC RAMBERTOIS M L 04:42:03 21,59 35

129. 333 CARDANI Matteo M M 04:42:20 21,57 32

130. 556 VERMEIREN Peter M K 04:42:32 21,55 24

131. 643 PICHOT Magalie Veloroc guil durance F D 04:42:41 21,54 2

132. 641 CAMPBELL Glenn M K 04:42:53 21,53 25

133. 642 CAMPBELL Nina F D 04:42:56 21,52 3

134. 617 LABARRE Dominique Asso Salon Cyclosport M M 04:43:01 21,52 33 135. 420 QUEREYRON Dider CLUB CYCLISTE CHATONNAY STE ANM L 04:44:57 21,37 36

136. 193 DE COLOMBE Godefroy M L 04:45:14 21,35 37

137. 433 GHYS Stephane CHRONOS CYCLING TEAM M L 04:45:28 21,33 38 138. 328 LACAPELLE Caroline La Ciotat Triathlon F E 04:47:59 21,15 2

139. 177 LACONDE Ludo M L 04:48:06 21,14 39

140. 282 DUCROS Daniel Cyclo Nature Gardéchois M M 04:48:07 21,14 34

141. 563 TACHOIRES Daniel VC Serre-Che M N 04:51:15 20,91 11

142. 206 SEGERON Guilhem M K 04:52:57 20,79 26

143. 284 RICHARD Roland M N 04:52:59 20,79 12

144. 586 PAILLARD Delphine F D 04:53:23 20,76 4

145. 361 NOMEL Tommy M K 04:55:26 20,61 27

146. 298 CHAMSON BERSIA Valerie F F 04:58:02 20,43 1

147. 566 LAURIERE Jean-Pierre VC Serre-Che M N 04:58:02 20,43 13

148. 344 PROD'HOMME Rodolphe RHA M L 05:01:17 20,21 40

149. 250 FERRAT Bernard Cyclo Nature Gardéchois M N 05:01:22 20,21 14

150. 406 ALLINIEU Eric Risoul Vélo Club M M 05:01:39 20,19 35

151. 203 LAMIC Jacques TSR78 M M 05:02:50 20,11 36

152. 587 DELAGRANGE Antoine OCC ANTIBES M N 05:06:19 19,88 15

153. 280 BENEVENT Veronique F E 05:08:41 19,73 3

154. 98 BEDEL Laurent M L 05:08:43 19,73 41

155. 198 ELEVELT Aaldert M M 05:08:49 19,72 37

156. 183 ELEVET Anne F C 05:08:50 19,72 2

157. 283 RICHARD Bernard M N 05:11:42 19,54 16

158. 316 FONZO Marc M N 05:11:55 19,52 17

159. 436 GROSPELLY Laurent M L 05:11:56 19,52 42

160. 374 SHEEHY Jon M M 05:13:57 19,4 38

161. 371 BARGE Martine F F 05:15:04 19,33 2

162. 370 GAIO Gerard M N 05:15:04 19,33 18

163. 244 FONTAINE Christian M N 05:18:50 19,1 19

164. 185 DAVID Rodolphe OCCV Draguignan M L 05:18:57 19,09 43

165. 234 MARCHAL Theo M J 05:20:38 18,99 20

166. 289 BARNIER Frederic M L 05:22:25 18,89 44

167. 343 KERAVEL Thomas M L 05:23:49 18,81 45

168. 550 BERRUYER Laurent Wild Team Triathlon M N 05:25:58 18,68 20

(4)

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Temps Moy Par cat.

169. 258 BOITTE Virginie AS Crédit Foncier F E 05:29:48 18,47 4

170. 267 MILLOT Pascal VC Massy Palaiseau M M 05:29:49 18,46 39

171. 621 BALOCH Charles M N 05:40:42 17,87 21

172. 603 PANISSET Jean claude chamrousse team cyclosport M M 05:40:43 17,87 40

173. 223 DESBORDES Thierry M L 05:44:42 17,67 46

174. 366 MERCIER Emile M O 05:46:18 17,59 3

175. 527 GUERRISI Fabio M L 05:47:39 17,52 47

176. 526 PIZZARDI Francesco M K 05:47:39 17,52 28

177. 173 LE BRUN Pascal M M 05:50:55 17,35 41

178. 205 MEUNIER Christelle ASCFF F E 05:52:45 17,26 5

179. 648 VERMERSCH Alexandre M L 05:57:44 17,02 48

180. 520 BERTRAND Bruno M M 05:59:20 16,95 42

181. 519 BERTRAND Florence F E 05:59:20 16,95 6

182. 176 JONES Gavin M M 06:07:55 16,55 43

183. 191 REECE Olivier Cyclesport International M K 06:07:56 16,55 29

184. 74 JACK Thomas M L 06:07:57 16,55 49

185. 216 THOMPSON Paul British Cycling M L 06:07:57 16,55 50

186. 231 JAMES David British Cycling M M 06:07:57 16,55 44

187. 182 METCALF Mark FDC Vélo M L 06:07:58 16,55 51

188. 377 SMITH Dan British Cycling M L 06:07:58 16,55 52

189. 255 BORGET Olivier ASCFF M M 06:16:10 16,19 45

190. 31 LAPPARRA Sebastien AS Crédit Foncier M L 06:18:16 16,1 53

191. 32 MELOT Laurent M M 06:18:17 16,1 46

192. 414 GUILLOBEZ Bernadette Sud Vélo / Ne jetez plus F G 06:39:00 15,26 1 193. 416 GUILLOBEZ Serge Sud Vélo / Ne jetez plus M O 06:39:02 15,26 4

194. 256 SERRA Thierry M M 06:48:08 14,92 47

- 459 ROUX Nathalie Gap Champsaur Triathlon F F

- 610 MARINI Vincent Sanary cyclo sports M N

- 470 GOYET Alain Gap Champsaur Triathlon M M

- 194 JARAVEL Maurice Union Cycliste Rivoise M M

- 396 MORESCO Serge M M

- 196 JARAVEL Jean christophe M M

- 430 TEZENAS DU MONTCEL Pierre M L

- 455 MARCELOT Laurence Club Athlétique Goncelinois F F

- 601 THOMAS Nicolas M J

- 218 PUECHBERTY Philppe VC Beauchamp M M

- 188 CAPRIN Etienne M M

(5)

Par cat.

Références

Documents relatifs

1 206 TEKLEHAIMANOT Daniel CENTRE MONDIALE DU CYCLISME 16 Pts 2 113 PERICHON Pierre-Luc SCO DIJON 10 Pts 3 204 PATENKO Yauheni CENTRE MONDIALE DU CYCLISME 9 Pts 4 23 GEORGES

Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Semi km32 Temps Temps puce Ecart Moy km/h Par cat... Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Semi km32 Temps Temps puce Ecart Moy km/h

Doss Nom Club Temps Cat Moy Ecart

Dos Nom-prénom Sx Nat Cat Par cat... Dos Nom-prénom Sx Nat Cat

[r]

[r]

[r]

Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Temps Temps puce Ecart Moy km/h Par cat... Dos Nom-prénom Club Licence Nat Cat Temps Temps puce Ecart Moy km/h