• Aucun résultat trouvé

Table des matières Nombre de fermes expédiant du lait... 4 Nombre de vaches laitières par province... 5 Production de lait à la ferme...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Table des matières Nombre de fermes expédiant du lait... 4 Nombre de vaches laitières par province... 5 Production de lait à la ferme..."

Copied!
29
0
0

Texte intégral

(1)

Édition 2020

(2)

AVANT-PROPOS

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est heureux de vous présenter le Sommaire des rapports annuels du Centre Canadien d’Information

Laitière, édition 2020, qui contient des données relatives à l’industrie laitière canadienne.

Les rapports publiés dans l’édition 2020 du Sommaire des rapports annuels

du Centre Canadien d’Information Laitière sont également disponibles sur

notre site internet (http://www.infolait.gc.ca) et pourraient être révisés au

courant de l’année.

(3)

Table des matières

Nombre de fermes expédiant du lait... 4

Nombre de vaches laitières par province ... 5

Production de lait à la ferme ... 6

Nombre de vaches inscrites aux programmes de contrôle laitier ... 7

Production moyenne par race basée sur les relevés officiels – supervisés ... 8

Production moyenne par province basée sur les relevés officiels – supervisés ... 9

Répartition du quota total de lait par province ... 10

Transactions de quota de lait ... 11

Comptage leucocytaire et bactéries totales ... 12

Production de lait biologique certifié et nombre de producteurs (Fermes) ... 13

Étables laitières par catégorie ... 14

Étables laitières avec système de traite automatisé par catégorie au canada ... 15

Exploitants de ferme laitière ... 16

Nombre d'employés dans le secteur de la transformation de produits laitiers ... 17

Taux de réforme et de remplacement des troupeaux laitiers au canada ... 18

Composition du lait à la ferme par province - Teneur moyenne ... 19

Utilisation de taureaux d'insémination artificielle selon l'âge à l'insémination ... 21

Recettes monétaires agricoles provenant de l'industrie laitière au Canada ... 22

Ventes commerciales de lait et de crème ... 24

Livraisons manufacturières ... 25

Prix et dépenses ... 27

Balance commerciale canadienne des produits laitiers... 29

(4)

Nombre de fermes expédiant du lait au 1er août 2005 - 2019

BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL CANADA

2019 472 509 166 269 3 446 4 925 189 203 166 26 10 371

2018 477 517 162 277 3 534 5 120 192 207 161 32 10 679

2017 484 523 160 282 3 613 5 368 194 213 166 32 11 035

2016 490 531 159 285 3 731 5 546 199 221 168 32 11 362

2015 491 547 163 299 3 834 5 766 206 225 174 32 11 737

2014 500 566 166 308 3 926 5 894 206 229 180 32 12 007

2013 508 571 166 321 3 997 6 038 211 235 187 33 12 267

2012 519 585 172 332 4 083 6 189 214 237 193 33 12 557

2011 528 592 182 344 4 137 6 281 219 245 200 34 12 762

2010 535 598 190 356 4 191 6 375 234 248 209 35 12 971

2009 542 615 202 388 4 243 6 492 231 253 213 35 13 214

2008 556 638 226 410 4 352 6 661 233 261 212 38 13 587

2007 572 660 230 425 4 508 6 869 240 272 222 38 14 036

2006 615 692 243 455 4 688 7 162 254 279 234 38 14 660

2005 641 720 259 495 5 057 7 508 258 297 246 41 15 522

.. : Non disponible

Source : Commission canadienne du lait

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section d'information sur les marchés

Imprimé : 2020-11-13 11:45:49 Page 1 de 1 SIMIA

(5)

Nombre de vaches laitières par province 2005 - 2019 AU 1ER JUILLET

('000 têtes)

BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL CANADA

2019 82,5 83,4 27,6 38,7 320,4 356,1 18,8 21,6 13,9 5,7 968,7

2018 83,5 81,2 29,0 40,2 319,1 357,2 19,0 21,2 13,7 5,6 969,7

2017 81,9 80,5 28,5 39,1 316,3 350,6 19,1 21,4 13,6 5,7 956,7

2016 75,9 80,0 28,0 39,1 315,0 347,0 18,0 21,2 12,8 5,4 942,4

2015 75,5 80,4 27,9 40,9 314,8 349,7 17,9 21,8 13,2 5,7 947,8

2014 75,6 79,9 27,8 41,3 316,7 353,2 18,6 22,2 13,5 6,0 954,8

2013 75,6 80,2 28,0 39,8 313,6 355,5 19,2 22,4 13,8 6,0 954,1

2012 75,7 80,6 27,9 39,4 314,5 366,4 18,9 21,5 13,6 6,0 964,5

2011 73,7 80,5 28,0 42,0 316,8 357,1 18,8 22,0 13,5 6,2 958,6

2010 73,4 80,6 28,1 42,4 317,2 362,5 19,0 22,7 13,5 6,1 965,5

2009 72,9 80,7 28,2 42,9 317,4 361,9 19,1 21,8 13,0 6,4 964,3

2008 72,7 80,8 28,3 43,4 318,7 366,2 19,1 22,5 13,5 6,6 971,8

2007 72,3 80,9 28,5 43,7 321,5 370,6 19,2 22,3 13,5 6,9 979,4

2006 73,0 82,0 28,5 44,0 330,0 382,5 19,0 22,0 13,1 6,3 1 000,4

2005 77,5 85,0 29,5 43,5 346,0 382,0 19,5 22,6 13,4 6,1 1 025,1

.. : Non disponible

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section d'information sur les marchés

Imprimé : 2020-11-13 11:46:49 Page 1 de 1 SIMIA

(6)

Production de lait à la ferme - Canada Année calendrier - 2012 à 2020

Hectolitre La dernière année est cumulative de janvier 2020 à janvier 2020

Colombie-

Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick Nouvelle-

Écosse Île-du-Prince-

Édouard Terre-Neuve-

et-Labrador Total Canada

2020 JA-JA 721 580 697 077 256 032 349 487 2 612 429 2 853 332 129 754 173 826 96 691 39 455 7 929 662

2019 8 410 883 8 175 197 2 965 419 4 120 068 30 111 171 33 293 879 1 520 602 2 012 211 1 165 570 484 935 92 259 935

2018 8 129 011 8 162 489 2 907 225 4 091 343 30 077 454 33 656 892 1 586 820 2 066 345 1 207 173 497 736 92 382 488

2017 7 938 204 7 686 981 2 684 767 3 789 584 29 611 927 32 908 161 1 544 450 2 018 380 1 172 906 486 513 89 841 872

2016 7 348 770 7 328 834 2 548 929 3 412 048 27 988 807 31 158 769 1 443 678 1 891 504 1 102 173 481 405 84 704 919

2015 7 221 505 7 015 384 2 426 736 3 450 720 26 921 164 30 016 781 1 394 496 1 804 153 1 032 523 483 413 81 766 876

2014 6 905 218 6 687 280 2 337 258 3 272 573 25 472 680 29 065 501 1 325 700 1 738 136 990 712 464 796 78 259 854

2013 6 714 342 6 537 742 2 312 835 3 171 474 25 476 072 29 390 984 1 359 609 1 739 801 1 021 361 473 746 78 197 966

2012 6 893 862 6 800 720 2 320 620 3 359 729 26 086 771 29 656 272 1 388 599 1 774 523 1 037 037 483 159 79 801 292

Source : Agences et offices provinciaux de mise en marché de lait

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section de l'information sur les marchés

Imprimé : 2020-11-13 11:48:27 Page 1 de 1 SIMIA

(7)

Vaches inscrits aux programmes de contrôle laitier 2005 - 2019

TOTAL - OFFICIEL ET GESTION

BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL CANADA

2019 46 733 49 695 15 283 26 317 209 685 243 279 10 416 11 163 7 845 1 093 621 509

2018 49 451 55 673 15 907 28 110 224 550 255 642 11 456 11 761 7 995 1 093 661 638

2017 48 963 59 474 15 228 29 580 240 222 274 883 12 184 12 737 8 656 1 216 703 143

2016 49 044 56 793 15 864 27 179 234 611 274 805 11 730 12 221 8 568 928 691 743

2015 52 049 56 803 17 027 26 978 231 652 277 352 11 582 11 397 8 169 1 256 694 265

2014 47 682 58 260 18 147 27 924 230 930 281 547 11 607 11 504 8 264 872 696 737

2013 45 000 57 027 17 000 27 136 232 212 287 577 11 536 11 921 8 566 711 698 686

2012 46 312 62 327 18 016 27 182 240 890 295 543 11 869 12 604 9 253 710 724 706

2011 45 165 61 531 17 587 27 694 237 698 292 198 11 076 12 458 9 012 773 715 192

2010 44 009 58 721 17 451 25 992 231 459 290 188 12 069 12 959 9 118 798 702 764

2009 43 302 58 437 17 985 25 478 234 373 296 345 12 188 13 263 9 677 762 711 810

2008 42 959 59 417 19 075 26 946 228 659 294 761 11 821 13 408 9 183 728 706 957

2007 43 334 58 414 18 057 25 496 236 766 299 044 12 214 14 159 9 842 692 718 018

2006 41 597 55 459 18 837 25 963 225 124 294 875 12 134 13 678 9 687 484 697 838

2005 43 989 58 046 18 296 26 827 231 400 301 905 13 153 14 110 9 973 413 718 112

VACHES INSCRITES AUX PROGRAMMES DE CONTRÔLE LAITIER TOTAL - OFFICIEL ET GESTION

- 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

- : Nul ou zéro

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section d'information sur les marchés

Imprimé : 2020-11-17 10:30:28 Page 1 de 1 SIMIA

(8)

Production moyenne par race basée sur les relevés officiels - supervisés 2010 - 2019

TOUTES LES RACES

Nombre de Lait Matière grasse Protéine MCR

relevés kg kg % kg % Lait Matière grasse Protéine

2019 306 691 10 675 426 4,03 350 3,30 242 256 247

2018 325 524 10 519 418 4,02 342 3,27 238 252 242

2017 322 398 10 528 415 3,98 340 3,25 238 249 240

2016 319 257 10 292 402 3,95 332 3,25 232 241 234

2015 318 108 10 043 393 3,95 322 3,23 226 235 227

2014 309 345 9 893 385 3,93 316 3,22 223 230 223

2013 307 475 9 902 381 3,88 317 3,22 223 228 223

2012 310 695 9 780 373 3,85 313 3,22 219 223 219

2011 303 042 9 774 372 3,84 312 3,22 218 221 218

2010 298 068 9 768 367 3,79 311 3,21 217 217 216

PRODUCTION MOYENNE BASÉE SUR LES RELEVÉS OFFICIELS - SUPERVISÉS AU CANADA TOUTES LES RACES

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

360 370 380 390 400 410 420 430

2010 2012 2014 2016 2018

Lait Matière grasse Protéine

Lait (kg) Matière grasse / Protéine (kg)

- : Nul

MCR : Moyenne de la classe de la race Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section d'information sur les marchés

Imprimé : 2020-11-17 10:42:17 Page 1 de 1 SIMIA

(9)

Production moyenne par province basée sur les relevés officiels - supervisés 2016 - 2019

Toutes les races 2019

Nombre de Lait Matière grasse Protéine MCR

troupeaux relevés kg kg % kg % Lait Matière grasse Protéine

Colombie-Britannique 196 23 256 10 939 446 4,12 358 3,29 249 270 254

Alberta 214 27 595 11 122 444 4,03 358 3,24 251 269 253

Saskatchewan 58 8 368 11 281 451 4,04 370 3,30 253 273 261

Manitoba 111 11 580 10 929 426 3,93 352 3,24 246 257 248

Ontario 1 751 121 584 10 618 419 3,99 346 3,28 242 252 245

Québec 1 635 94 437 10 498 423 4,06 349 3,35 237 253 246

Nouveau-Brunswick 88 6 718 10 052 405 4,07 329 3,30 228 242 233

Nouvelle-Écosse 90 6 901 10 933 434 4,01 357 3,29 243 258 249

Île-du-Prince-Édouard 77 5 411 10 506 423 4,06 343 3,28 236 255 242

Terre-Neuve-et-Labrador 5 841 11 155 464 4,19 363 3,27 250 280 255

CANADA 4 225 306 691 10 675 426 4,03 350 3,30 242 256 247

2018

Nombre de Lait Matière grasse Protéine MCR

troupeaux relevés kg kg % kg % Lait Matière grasse Protéine

Colombie-Britannique 220 24 344 10 803 437 4,08 350 3,26 246 264 249

Alberta 225 28 448 10 965 433 3,98 351 3,22 248 262 248

Saskatchewan 61 8 002 11 256 443 3,96 366 3,27 251 266 257

Manitoba 114 12 601 10 880 417 3,86 347 3,21 245 252 245

Ontario 1 826 128 914 10 432 413 4,00 338 3,26 238 249 240

Québec 1 767 101 782 10 369 416 4,05 342 3,32 234 249 241

Nouveau-Brunswick 89 7 302 9 985 400 4,04 321 3,24 226 239 226

Nouvelle-Écosse 101 7 616 10 566 421 4,02 340 3,24 236 251 238

Île-du-Prince-Édouard 77 5 652 10 494 424 4,07 339 3,24 235 255 238

Terre-Neuve-et-Labrador 6 863 10 778 454 4,23 346 3,22 241 273 242

CANADA 4 486 325 524 10 519 418 4,02 342 3,27 238 252 242

2017

Nombre de Lait Matière grasse Protéine MCR

troupeaux relevés kg kg % kg % Lait Matière grasse Protéine

Colombie-Britannique 230 24 721 10 659 424 4,02 344 3,25 242 256 244

Alberta 232 28 232 10 924 423 3,91 348 3,20 246 255 245

Saskatchewan 63 7 465 11 160 432 3,91 360 3,24 248 259 251

Manitoba 124 12 697 10 615 400 3,79 337 3,20 238 240 237

Ontario 1 876 127 574 10 523 414 3,98 339 3,24 239 249 240

Québec 1 841 100 357 10 390 414 4,02 341 3,30 234 247 240

Nouveau-Brunswick 94 7 287 9 756 389 4,03 311 3,21 219 231 218

Nouvelle-Écosse 104 8 051 10 659 419 3,96 339 3,20 236 248 236

Île-du-Prince-Édouard 76 5 296 10 352 414 4,02 329 3,19 231 247 230

Terre-Neuve-et-Labrador 6 718 10 371 435 4,23 332 3,22 227 257 229

CANADA 4 646 322 398 10 528 415 3,98 340 3,25 238 249 240

2016

Nombre de Lait Matière grasse Protéine MCR

troupeaux relevés kg kg % kg % Lait Matière grasse Protéine

Colombie-Britannique 245 25 787 10 724 418 3,94 346 3,25 243 252 245

Alberta 248 28 462 10 771 416 3,90 343 3,21 241 250 241

Saskatchewan 67 8 031 10 869 418 3,88 349 3,23 242 250 244

Manitoba 132 12 766 10 335 393 3,83 328 3,20 231 235 230

Ontario 1 948 124 587 10 231 398 3,93 328 3,23 232 239 232

Québec 1 889 99 050 10 124 401 4,00 331 3,29 228 240 233

Nouveau-Brunswick 104 7 124 9 592 378 3,98 306 3,21 216 225 215

Nouvelle-Écosse 109 7 338 10 376 405 3,93 330 3,20 229 239 229

Île-du-Prince-Édouard 79 5 449 9 983 393 3,96 316 3,17 222 234 220

Terre-Neuve-et-Labrador 5 663 10 528 431 4,13 336 3,21 230 253 230

CANADA 4 826 319 257 10 292 402 3,95 332 3,25 232 241 234

- : Nul

MCR : Moyenne de la classe de la race Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section d'information sur les marchés

Imprimé : 2020-11-17 10:43:47 Page 1 de 1 SIMIA

(10)

Répartition du quota Total de lait au 1

er

août

Province 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BC 25.23 26.08 25.75 25.83 26.01 26.68 30.08 32.58 33.13 35.17

AB 25.11 25.95 25.61 25.70 26.77 27.65 29.89 32.37 32.92 34.95

SK 8.75 9.04 8.93 8.95 9.75 9.86 10.41 11.28 11.47 12.18

MB 12.22 12.62 12.46 12.50 13.51 13.84 14.54 15.75 16.01 17.00

MCLO 71.31 73.69 72.74 72.98 76.03 78.04 84.91 91.98 93.54 99.30

ON 97.78 100.00 99.28 99.91 98.48 100.82 111.80 118.61 116.65 123.83

QC 114.20 116.77 115.93 116.19 124.08 126.54 128.86 136.71 134.45 142.73

NB 5.17 5.29 5.25 5.27 4.43 4.33 5.89 6.25 6.15 6.52

NS 6.62 6.77 6.73 6.75 5.39 5.41 7.56 8.02 7.89 8.37

PE 3.91 3.99 3.97 3.98 4.53 4.55 4.43 4.70 4.62 4.90

P5

2

227.68 232.83 231.15 232.11 236.91 241.64 258.54 274.29 269.76 286.36

NL 1.88 2.00 1.93 1.89 1.96 1.97 2.54 2.69 2.44 2.47

Canada 300.86 308.52 305.82 306.99 314.91 321.65 345.99 368.96 365.73 388.12

[2] Les totaux du P5 ne comprennent pas Terre-Neuve Source : Commission canadienne du lait

Compilé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animal, Section d'information sur les marchés [1] En vertu des ententes sur le partage des marchés de Terre-Neuve, du P5 et de la Mise en commun du lait de l'Ouest (MCLO)

2019

Quota de lait de transformation et de consommation

1

(Au 1

er

août)

(millions de kg de matière grasse)

BC 9.1%

AB 9.0%

SK 3.1%

MB 4.4%

ON 31.9%

QC 36.8%

NB 1.7%

NS 2.2%

PE NL 1.3%

0.6%

(11)

JAN. FÉV. MAR. AVR. MAI JUN. JUL. AOÛ. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 $ 36,500 Quantité achetée (kg m.g./jour) 311.9 381.4 862.2 131.4 309.6 673.4 284.2 861.1 154.0 440.5 537.6 471.3

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 39,900 $ 40,040 $ 39,125 $ 39,305 $ 40,100 $ 41,815 $ 42,500 $ 41,850 $ 41,000 $ 41,052 $ 41,225 $ 41,525 Quantité achetée (kg m.g./jour) 175.7 $ 146.90 120.0 135.0 96.1 35.0 66.0 12.9 50.0 26.8 25.0 60.0

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 33,000 $ 34,000 $ 34,050 $ 35,000 $ 34,500 $ 34,500 $ 35,000 34,500 $ $ 36,050 $ 35,400 $ 35,000 $ 36,000 Quantité achetée (kg m.g./jour) 16.0 3.2 15.8 16.0 21.5 40.0 37.6 11.9 15.8 6.0 20.5 5.9

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 30,001 $ 29,543 $ 29,101 $ 29,000 $ 29,235 $ 29,751 $ 30,000 $ 29,000 $ 28,000 $ 28,000 $ 27,499 $ 27,900 Quantité achetée (kg m.g./jour) 110.5 99.5 150.3 88.5 35.3 62.1 109.2 61.0 73.7 119.6 38.0 70.0

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 Quantité achetée (kg m.g./jour) 179.6 227.2 226.6 337.3 501.3 598.6 371.0 976.9 526.9 591.8 559.2 393.1

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 Quantité achetée (kg m.g./jour) 485.7 453.2 903.2 1,820.0 799.5 760.2 858.9 598.7 1,709.0 570.3 723.8 858.7

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 23,500 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 Quantité achetée (kg m.g./jour) 192.8 126.4 72.4 2.5 114.6 17.4 50.5 4.4 19.0 105.5 77.6 38.3

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 24,000 $ - $ 24,000 - $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 24,000 $ - $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 Quantité achetée (kg m.g./jour) 8.2 - 33.7 - 38.3 26.2 14.1 1.8 - 6.0 4.7 2.6

PTQ ($/kg m.g./jour) $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 - - - $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 Quantité achetée (kg m.g./jour) 22.4 0.6 1.0 46.8 14.0 15.3 - - - 1.0 2.0 26.6

PTQ: Production totale de quota - : Aucune vente pour le mois en cours

… : Non disponible

Source: Agences et bureaux provinciaux de mise en marché de lait Compilé par AAC-DIA, Section de l'information sur les marchés

ILE-DU-PRINCE-ÉDWARD MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NOUVEAU-BRUNSWICK

TRANSACTIONS DE QUOTA DE LAIT -2019-

ALBERTA

SASKATCHEWAN COLOMBIE-BRITANNIQUE

NOUVELLE-ÉCOSSE

(12)

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Cellules Somatiques 161 270 155 474 153 060 161,496 164,173 173,817 184,234 193,599 191,159 172,462 162,578 159,515 Bactéries (Bactoscan) 19 665 19 801 20 285 19,483 25,277 24,525 27,513 24,032 28,716 32,411 25,290 23,997

Cellules Somatiques 196 147 200 942 197 274 195,208 192,861 206,134 219,245 223,967 208,330 201,369 191,330 191,522 Bactéries (Bactoscan) 20 971 20 263 18 845 19,346 18,765 26,674 21,564 23,851 22,178 20,824 23,287 20,834

Cellules Somatiques … … … …

Bactéries (Bactoscan)

Cellules Somatiques 213 000 230 000 227 000 226,000 220,000 226,000 250,000 254,000 234,000 218,000 215,000 208,000 Bactéries (Bactoscan) 23 000 24 000 22 000 22,000 21,000 26,000 29,000 20,000 21,000 23,000 25,000 27,000

Cellules Somatiques 190 000 185 000 182 000 182,000 187,000 196,000 216,000 223,000 209,000 197,000 187,000 185,000 Bactéries (Bactoscan) 23 000 23 000 22 000 20,000 24,000 23,000 27,000 23,000 26,000 24,000 24,000 23,000

Cellules Somatiques 196 491 186 417 184,034 183,590 185,744 189,130 205,385 214,508 203,889 Bactéries (Bactoscan) 28 167 24 400 23,764 22,905 22,141 28,699 29,424 29,664 24,484

Cellules Somatiques 198 838 189 977 197 216 192,028 186,244 185,277 217,032 230,433 208,585 193,075 182,089 184,732 Bactéries (comptage sur plaque normalisé) 8 889 9 879 6 973 8,125 5,515 5,446 6,552 4,901 5,950 6,600 6,208 8,521

Cellules Somatiques 193 472 189 171 185 847 187,895 189,797 188,068 203,205 218,114 209,795 204,437 191,824 180,631 Bactéries (Bactoscan) 38 483 34 726 39 072 41,238 31,214 33,853 23,496 30,794 37,570 33,247 32,636 42,191

Cellules Somatiques 180 000 168 000 173 000 175,000 176 000 181,000 184,000 199,000 190,000 177,000 166,000 168,000 Bactéries (Bactoscan) 39 202 30 408 24 479 31,536 25 173 22,853 18,369 24,778 17,571 21,701 20,871 18,895

… : Non disponible

Compilé par AAC-DIA, Section d'information sur les marchés

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

(/ml)

Source: Agences et bureaux provinciaux de mise en marché de lait

QUÉBEC

(/ml)

NOUVEAU-BRUNSWICK

(/ml)

MANITOBA

(/ml) (/ml)

NOUVELLE-ÉCOSSE

(/ml)

COMPTAGE LEUCOCYTAIRE ET BACTÉRIES TOTALES

(/ml)

ALBERTA

ONTARIO

(/ml) (/ml)

- 2019 -

(13)

Production de lait biologique certifié et nombre de producteurs (Fermes) COLOMBIE-BRITANNIQUE

hl Producteurs hl Producteurs hl Producteurs hl Producteurs

Août 23,573 26 26,624 28 27,356 30 29,994 28

Septembre 23,229 25 25,564 29 26,121 30 28,722 27

Octobre 24,271 25 26,433 30 27,810 30 26,741 29

Novembre 23,120 25 25,983 29 27,345 30 28,004 30

Décembre 23,881 25 27,134 29 28,921 30 29,609 30

Janvier 24,478 26 26,753 29 29,101 30 30,169 30

Février 22,890 27 23,940 28 25,457 30 26,594 30

Mars 24,321 27 26,877 28 28,098 30 29,738 28

Avril 23,700 27 27,843 28 26,716 30 29,261 28

Mai 24,953 27 27,367 29 26,825 30 29,978 28

Juin 24,404 27 27,831 31 25,778 30 28,964 28

Juillet 23,639 27 27,728 31 27,117 30 29,797 28

Total 286,459 27 320,077 31 326,646 30 347,570 28 - Nul ou non disponible

Source : Office de commercialisation du lait de la Colombie-Britannique Calculs réalisés par AAC-DIA, Section d'information sur les marchés

Année laitière 2009/10 à 2018/19

Mois 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

34 7,57 0

28

0 5 10 15 20 25 30 35

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

P rod u ct eu rs

h e cto litr e s

Production de lait biologique certifié en hectolitres Nombre de producteurs (fermes)

(14)

Stalles entravées Stabulation libre

Nombre

d'étable % Taille du

troupeau

Nombre

d'étable % Taille du

troupeau

Nombre d'étable

Taille du troupeau

BC 8 4.1% 68.8 187 95.9% 210.3 - - 195

AB 19 7.2% 84.4 245 92.8% 174.4 - - 264

SK 8 12.3% 106.6 57 87.7% 237.1 - - 65

MB 36 35.0% 87.6 67 65.0% 234.6 2 146 105

ON 1,409 67.3% 61.4 686 32.7% 141.8 1 32.0 2,096

QC 2,807 91.4% 64.4 265 8.6% 138.9 51 121.8 3,123

NB 40 49.4% 64.7 41 50.6% 161.5 10 69.0 91

NS 53 50.5% 59.0 52 49.5% 134.5 1 - 106

PE 44 52.4% 67.1 40 47.6% 103.1 2 72 86

NL 2 33.3% 209.5 4 66.7% 189.5 1 - 7

Canada 4,426 72.9% - 1,644 27.1% - 68 - 6,138

[1] Basée sur les troupeaux inscrits au Programme de contrôle laitier Source : Canwest DHI, Valacta

Calculs réalisés par AAC-DIA, Section d'information sur les marchés

ÉTABLES LAITIÈRES PAR CATÉGORIE AU CANADA [1]

2019

Province

Stalles entravées Stabulation libre Non-enregistrés

Total

Stalles entravées 4

426 72.9%

Stabulation libre 1 644 27.1%

Étables laitière par catégorie au Canada

BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL

4.1% 7.2% 12.3%

35.0%

67.3%

91.4%

49.4% 50.5% 52.4%

33.3%

95.9% 92.8% 87.7%

65.0%

32.7%

8.6%

50.6% 49.5% 47.6%

66.7%

Province

Proportion des étables laitière par catégorie

Stabulation libre

Stalles entravées

(15)

Nombre

d'étable % Taille du

troupeau

Nombre

d'étable % Taille du

troupeau

BC - - - 52 100% 170 52 AB - - - 55 100% 139 55 SK - - - 15 100% 139 15

MB 1 2% 71 48 98% 174 49

ON 3 1.0% 128 283 99.0% 114 286

QC 62 17.7% 86 289 82.3% 198 351

NB 2 9.1% 96 20 90.9% 84 22

NS - - - 12 100.0% 125 12 PE - - - 4 100.0% 169 4 NL - - - - - - 0 Canada 68 8.0% - 778 92.0% - 846

[1] Basée sur les troupeaux inscrits au Programme de contrôle laitier Source : Canwest DHI, Valacta

Calculs réalisés par AAC-DIA, Section d'information sur les marchés

ÉTABLES LAITIÈRES AVEC SYSTÈME DE TRAITE AUTOMATISÉ PAR CATÉGORIE AU CANADA [1]

2019

Province

Stalles entravées Stabulation libre

Total Tie Stall operation

Stalles entravées

68 8%

Stabulation libre 778 92%

Étable laitière avec système de traite automatsé par catégorie au Canada

BC AB SK MB ON QC NB NS PE

1.0% 17.7% 9.1%

100% 100%

100%

98%

99.0%

82.3% 90.9%

100%

100%

Province

Proportion des étables laitière avec système de taite automatisé par catégorie

Stabulation libre

Stalles entravées

(16)

Province Âge

< 35

Âge 35 - 44

Âge 45 - 54

Âge

> 55 Total

NL 5 10 10 20 45

PE 35 50 75 110 275

NS 45 60 105 145 360

NB 50 60 90 145 350

QC 1,535 1,825 2,875 3,190 9,425

ON 1,030 1,030 1,785 2,205 6,050

MB 55 90 160 165 470

SK 30 50 55 75 205

AB 115 130 210 290 750

BC 135 125 270 355 875

Canada 3,035 3,430 5,635 6,700 18,805

Calculs réalisés par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Secteur sur l'information des marchés

EXPLOITANTS DE FERME LAITIÈRE Recensement de l'agriculture 2016

Source : Statistique Canada

En raison de l'arrondissage aléatoire, la valeur totale peut ne pas correspondre &agrave; la somme des valeurs individuelles. Pour plus d'informations voir l'explication de Statistique Canada ici: http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/help-aide/N2.cfm?Lang=F.

(17)

Année BC ON QC NS Canada

2019 2,358 9,855 10,198 x 27,166

2018 2,134 9,006 9,352 x 24,956

2017 2,291 8,665 8,635 x 23,417

2016 2,135 8,777 8,432 779 22,844

2015 2,331 8,422 8,918 896 23,322

2014 1,788 7,893 9,183 926 22,429

2013 1,519 8,133 9,033 1,058 22,679

2012 1,929 8,781 9,703 832 24,582

2011 2,058 8,197 9,628 923 24,022

2010 1,530 7,446 10,794 909 23,515

2009 1,575 7,389 10,820 865 23,623

2008 1,870 7,409 9,510 862 22,735

2007 1,794 6,667 9,211 824 21,346

2006 1,888 6,691 9,108 803 21,361

x: confidentiel

