2020 2021 2020 2021 2020 2021
CHF CHF % CHF CHF CHF % CHF CHF CHF % CHF
AG 346.2 345.8 -0.1% -0.4 243.3 241.9 -0.6% -1.4 91.4 91.4 -0.1% 0.0 AG
AI 264.2 259.9 -1.6% -4.3 170.7 171.1 0.2% 0.4 69.7 67.9 -2.5% -1.7 AI
AR 318.1 318.2 0.0% 0.1 218.8 218.7 0.0% -0.1 84.2 83.4 -0.9% -0.8 AR
BE 381.2 384.8 0.9% 3.6 254.5 257.3 1.1% 2.8 98.8 100.1 1.3% 1.3 BE
BL 419.7 424.9 1.2% 5.2 289.0 294.9 2.0% 5.9 111.3 111.3 0.0% 0.0 BL
BS 483.3 482.8 -0.1% -0.5 349.3 342.7 -1.9% -6.5 130.5 129.9 -0.4% -0.6 BS
FR 354.9 357.5 0.7% 2.6 253.6 255.3 0.7% 1.7 93.0 93.2 0.3% 0.2 FR
GE 483.7 484.9 0.2% 1.2 373.5 375.4 0.5% 1.9 126.6 126.5 -0.1% -0.1 GE
GL 331.2 332.0 0.2% 0.8 234.9 235.2 0.2% 0.4 82.9 83.0 0.0% 0.0 GL
GR 325.2 325.6 0.1% 0.4 236.2 238.7 1.1% 2.6 87.9 87.8 -0.2% -0.1 GR
JU 403.7 410.5 1.7% 6.8 261.4 269.6 3.1% 8.2 101.7 103.2 1.6% 1.6 JU
LU 321.6 325.9 1.4% 4.4 220.5 222.5 0.9% 2.0 83.7 84.5 1.0% 0.8 LU
NE 426.4 425.3 -0.3% -1.1 299.1 300.0 0.3% 0.9 109.6 109.3 -0.3% -0.3 NE
NW 295.5 299.1 1.2% 3.6 202.2 203.5 0.6% 1.2 78.5 79.4 1.1% 0.9 NW
OW 304.4 303.5 -0.3% -0.9 209.9 210.1 0.1% 0.2 79.6 80.3 0.8% 0.7 OW
SG 330.2 330.7 0.2% 0.5 226.7 227.5 0.4% 0.8 88.5 87.5 -1.1% -1.0 SG
SH 359.9 359.3 -0.2% -0.6 244.3 245.6 0.6% 1.4 92.1 91.9 -0.2% -0.2 SH
SO 371.5 372.2 0.2% 0.7 254.4 254.6 0.1% 0.2 96.6 96.5 -0.1% -0.1 SO
SZ 320.7 320.5 -0.1% -0.2 221.8 220.3 -0.7% -1.5 84.3 83.8 -0.6% -0.5 SZ
TG 326.6 330.1 1.1% 3.5 224.4 228.1 1.6% 3.6 89.1 89.1 0.1% 0.1 TG
TI 419.2 427.3 1.9% 8.1 286.0 294.2 2.9% 8.2 108.5 109.5 0.9% 1.0 TI
UR 289.7 291.7 0.7% 2.0 195.1 196.5 0.7% 1.4 74.7 75.5 1.1% 0.8 UR
VD 418.1 420.4 0.6% 2.3 304.1 307.1 1.0% 3.0 116.4 116.6 0.1% 0.1 VD
VS 356.4 362.3 1.6% 5.8 260.3 262.2 0.7% 1.8 91.9 93.2 1.3% 1.2 VS
ZG 299.9 302.0 0.7% 2.1 216.4 219.7 1.5% 3.3 82.0 82.2 0.2% 0.2 ZG
ZH 364.0 361.2 -0.8% -2.8 264.4 261.2 -1.2% -3.2 100.2 98.7 -1.5% -1.5 ZH
CH 373.9 375.4 0.4% 1.5 264.7 265.6 0.4% 1.0 99.8 99.7 -0.1% -0.1 CH
Kantonale monatliche mittlere Prämien 2020/2021 der oblig. Krankenpflegeversicherung inkl. Wahlfranchisen und Modelle Primes moyennes cantonales mensuelles pour 2020/2021 de l'assurance oblig. des soins incl. franchises à option et modèles Premi medi mensili cant. per il 2020/2021 dell'ass. obblig. delle cure med.-san. incl. franchigie opzionali e modelli
Kanton Canton Cantone
Erwachsene (ab 26 Jahre) Adultes (dès 26 ans) Adulti (da 26 anni)
Junge Erwachsene (19-25 Jahre) Jeunes adultes (19-25 ans) Giovani adulti (19-25 anni)
Kinder (0-18 Jahre) Enfants (0-18 ans)
Minorenni (0-18 anni) Kanton
Canton Cantone Veränderung in
Variation en Variazione in
Veränderung in Variation en Variazione in
Veränderung in Variation en Variazione in
Alle Zahlen sind gerundet.
Tous les chiffres sont arrondis.
Tutte le ciffre sono arrontondate. September 2020
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Kranken- und Unfallversicherung