• Aucun résultat trouvé

Chef de Département Adjoint Chef de Département

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Chef de Département Adjoint Chef de Département "

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Résultat du 1er Semestre Session Normale 2017/2018 Spécialité: Master 1 Bioindustrie; Analyse et Contrôle (BAC)

N° Nom N° d'insc étuiqe én GieénG M *Coeff (2) s )(4Citréd nt BiotechloogiquestérênnioProd Ictu d’Eléments à f )(3 *efoCM (6)s itdréC 'eductn dmlé Pent*(5)roioeténMe EF 1G Uieénétiqu G 'euction denlémt*(5)rod U PénMEF 1et Gie Génétique F)01 (1CEs itdréU e eèsthnsyde uanCrg Oieimhiq f()2*efoCM s()4Citréd osntiluo s dieimhCes f()2Cefo*M )4s(itdCré ie)4f(efoC*imh C2FE UM *)4efoCf(ieh C2FEUim s()8itdréC Pnioatmragroriete uiqmtholgA )(2f oef *MC 4)s(itdréC pscenieérnx'Eds laP f )(3efoC *M 5Crédits() t enmotilaPiens dxperncea'EraogEM*5 AMlg Urimique et Proth ntin et Plaps d'Exeriencemaoraog UEM*5 Algrithmique et Pro E)9 (MdUitérCs ene of currctt Englishicshran pEnli,igitiative and Credits(2) (2)Cf efo ctice of currt enEng psh*2ralidlinUED Engsh,initiative a s()1reitdC notiaicnummoC )s(1reitCd nnotiaicummo CTEU s()1Citdre Total Générale

Mg Crédits

OBS

1 BELKHALFA Oumeima Baya 34036692 8.90 17.80 0 11.13 33.38 6 51.18 10.24 10.00 8.50 17.00 0 10.95 21.90 4 9.73 38.90 4 11.10 22.20 4 10.60 31.80 5 10.80 54.00 9 12.70 2 25.4 25.40 2 15.90 1 15.9 1 185.38 10.90 30 ACC

2 BENTOBBAL Mohamed Bachir 34046906 12.00 24.00 4 15.62 46.87 6 70.87 14.17 10.00 11.20 22.40 4 9.83 19.65 0 10.51 42.05 8 10.92 21.84 4 13.40 40.20 5 12.41 62.04 9 13.70 2 27.4 27.40 2 12.80 1 12.8 1 215.17 12.66 30 ACC

3 BOUBANI Khedidja 34040042 10.20 20.40 4 12.41 37.24 6 57.64 11.53 10.00 5.2 10.40 0 6.48 12.95 0 5.84 23.35 0 13.60 27.20 4 9.00 27.00 0 10.84 54.20 9 15.80 2 31.6 31.60 2 15.45 1 15.45 1 182.24 10.72 30 ACC

4 BOUFRAH Rania 34037250 10.60 21.20 4 13.68 41.03 6 62.23 12.45 10.00 9.6 19.20 0 10.23 20.45 4 9.91 39.65 4 10.12 20.24 4 10.40 31.20 5 10.29 51.44 9 16.40 2 32.8 32.80 2 13.80 1 13.8 1 199.93 11.76 30 ACC

5 BOUKABOUR Fatima Zohra 34044572 8.30 16.60 0 14.38 43.13 6 59.73 11.95 10.00 8.3 16.60 0 7.93 15.85 0 8.11 32.45 0 7.62 15.24 0 8.70 26.10 0 8.27 41.34 0 11.40 2 22.8 22.80 2 11.80 1 11.8 1 168.13 9.89 13

Université des fréres Mentouri Constantine Faculté des Science de la Nature et de la vie

Département de Biologie Appliquée

6 BOUKHALFA Imen 34036745 10.40 20.80 4 9.13 27.39 0 48.19 9.64 4.00 9.2 18.40 0 11.10 22.20 4 10.15 40.60 8 10.49 20.99 4 12.70 38.10 5 11.82 59.09 9 12.10 2 24.2 24.20 2 13.25 1 13.25 1 185.33 10.90 30 ACC

7 BOULKROUNE Afaf 34053256 12.20 24.40 4 12.96 38.88 6 63.28 12.66 10.00 17.8 35.60 4 12.18 24.35 4 14.99 59.95 8 15.10 30.20 4 12.60 37.80 5 13.60 68.00 9 14.60 2 29.2 29.20 2 15.90 1 15.9 1 236.33 13.90 30 ACC

8 CHIBI Amina 34045504 13.60 27.20 4 13.21 39.64 6 66.84 13.37 10.00 18.35 36.70 4 13.07 26.14 4 15.71 62.84 8 15.67 31.33 4 17.50 52.50 5 16.77 83.83 9 13.30 2 26.6 26.60 2 16.30 1 16.3 1 256.42 15.08 30 ACC

9 DEBBACH Kenza 34040133 12.40 24.80 4 10.74 32.23 6 57.03 11.41 10.00 12.5 25.00 4 10.13 20.25 4 11.31 45.25 8 17.85 35.70 4 14.60 43.80 5 15.90 79.50 9 16.20 2 32.4 32.40 2 11.65 1 11.65 1 225.83 13.28 30 ACC

10 DEBBAH Abdelkader 34037791 13.00 26.00 4 13.40 40.21 6 66.21 13.24 10.00 14.2 28.40 4 11.30 22.60 4 12.75 51.00 8 12.72 25.44 4 11.90 35.70 5 12.23 61.14 9 14.50 2 29 29.00 2 12.10 1 12.1 1 219.46 12.91 30 ACC

11 DELLAL R Zakaria 4028955 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 Admis S1

La Commission de Délibération

Chef de Département Adjoint Chef de Département

Dr GHERBOUDJ. A

Mr DAAS .M MIHOUB.L

l'ensiegnant Signature l'ensiegnant Signature

Pr HAMIDECHI .M. A Dr GHERBOUDJ .O

Dr BENCHIHEUB.M Dr AZZOUZ .S

Dr HALMI. S

(2)

N° Nom N° d'insc étuiqe én GieénG M *Coeff (2) s )(4Citréd nt BiotechloogiquestérênnioProd Ictu d’Eléments à f )(3 *efoCM (6)s itdréC 'eductn dmlé Pent*(5)roioeténMe EF 1G Uieénétiqu G 'euction denlémt*(5)rod U PénMEF 1et Gie Génétique F)01 (1CEs itdréU e eèsthnsyde uanCrg Oieimhiq f()2*efoCM s()4Citréd osntiluo s dieimhCes f()2Cefo*M )4s(itdCré ie)4f(efoC*imh C2FE UM *)4efoCf(ieh C2FEUim s()8itdréC Pnioatmragroriete uiqmtholgA )(2f oef *MC 4)s(itdréC pscenieérnx'Eds laP f )(3efoC *M 5Crédits() t enmotilaPiens dxperncea'EraogEM*5 AMlg Urimique et Proth ntin et Plaps d'Exeriencemaoraog UEM*5 Algrithmique et Pro E)9 (MdUitérCs ene of currctt Englishicshran pEnli,igitiative and Credits(2) (2)Cf efo ctice of currt enEng psh*2ralidlinUED Engsh,initiative a s()1reitdC notiaicnummoC )s(1reitCd nnotiaicummo CTEU s()1Citdre Total Générale

Mg Crédits

OBS

12 DERDOUR Sara 34037504 8.20 16.40 0 11.92 35.75 6 52.15 10.43 10.00 15.2 30.40 4 13.05 26.10 4 14.13 56.50 8 12.19 24.39 4 14.30 42.90 5 13.46 67.29 9 14.70 2 29.4 29.40 2 14.70 1 14.70 1 220.04 12.94 30 ACC

13 HAMADA Nessrine 34053842 11.90 23.80 4 13.62 40.85 6 64.65 12.93 10.00 9.6 19.20 0 8.78 17.55 0 9.19 36.75 0 14.62 29.24 4 12.50 37.50 5 13.35 66.74 9 16.80 2 33.6 33.60 2 15.90 1 15.90 1 217.64 12.80 30 ACC

14 KHENCHOUL R Mohamed Lamine 4028114 13.00 26.00 4 9.00 27.00 0 53.00 10.60 10.00 4.00 8.00 0 6.07 12.14 0 5.04 20.14 0 4.60 9.20 0 14.55 43.65 5 10.57 52.85 9 10.00 2 20 20.00 2 10.00 1 10.00 1 155.99 9.18 22

15 LEZZAR R Taki Ellah 4031157 11.00 22.00 4 10.50 31.50 6 53.50 10.70 10.00 4.00 8.00 0 11.65 23.30 4 7.83 31.30 4 4.90 9.80 0 12.95 38.85 5 9.73 48.65 5 10.00 2 20 20.00 2 11.50 1 11.50 1 164.95 9.70 22

16 MBOYA Evarist Julius E/1617 8.00 16.00 0 10.06 30.17 6 46.17 9.23 6.00 11.1 22.20 4 10.35 20.70 4 10.73 42.90 8 4.07 8.14 0 8.90 26.70 0 6.97 34.84 0 15.40 2 30.8 30.80 2 12.05 1 12.05 1 166.76 9.81 17

17 MELAHA Insaf 34036907 10.40 20.80 4 12.19 36.56 6 57.36 11.47 10.00 8.65 17.30 0 10.23 20.45 4 9.44 37.75 4 10.85 21.70 4 10.70 32.10 5 10.76 53.80 9 13.80 2 27.6 27.60 2 11.85 1 11.85 1 188.36 11.08 30 ACC

18 SOUDANI Yassamine 36002909 8.00 16.00 0 14.53 43.60 6 59.60 11.92 10.00 12.2 24.40 4 10.98 21.95 4 11.59 46.35 8 14.84 29.68 4 12.30 36.90 5 13.32 66.58 9 13.10 2 26.2 26.20 2 17.60 1 17.60 1 216.33 12.73 30 ACC

19 ZAHRI Khaoula 34040044 11.00 22.00 4 15.91 47.74 6 69.74 13.95 10.00 16.2 32.40 4 14.60 29.20 4 15.40 61.60 8 17.20 34.40 4 15.20 45.60 5 16.00 80.00 9 16.30 2 32.6 32.60 2 16.65 1 16.65 1 260.59 15.33 30 ACC

20 ZENATI Fatima Zohra 34044575 8.80 17.60 0 10.07 30.20 6 47.80 9.56 6.00 8.5 17.00 0 10.18 20.35 4 9.34 37.35 4 9.32 18.64 0 10.05 30.15 5 9.76 48.79 5 12.90 2 25.8 25.80 2 14.40 1 14.40 1 174.14 10.24 30 ACC

21 ZERKINE Ouiem Rania 34047430 9.60 19.20 0 14.22 42.67 6 61.87 12.37 10.00 11.2 22.40 4 11.07 22.13 4 11.13 44.53 8 12.67 25.33 4 13.70 41.10 5 13.29 66.43 9 14.60 2 29.2 29.20 2 12.60 1 12.60 1 214.64 12.63 30 ACC

La Commission de Délibération

Chef de Département Adjoint Chef de Département

Dr AZZOUZ .S Dr GHERBOUDJ .O

Dr HALMI. S

Mr DAAS .M

Dr GHERBOUDJ. A

MIHOUB.L Dr BENCHIHEUB.M

l'ensiegnant Signature l'ensiegnant Signature

Pr HAMIDECHI .M. A

Références

Documents relatifs

Signature du chef de Département Signature du Vice Doyen chargé des affaires Académiques et

Mise à jour de la feuille de route nationale des Infrastructures de recherche, édition 2018.. Un processus initié par la DGRI en

Grâce à la générosité de leurs épouses, sont entrés depuis trente ans les papiers de Jean-Richard Bloch, Julien Benda, Jean-Louis Vaudoyer, Marcel Martinet, Apollinaire,

Parmi les opérations immobilières principales (opérations QO XXI), l’opération prioritaire du MEAE, au sein du site du Quai d’Orsay, est le projet d’extension et réhabilitation

Poursuite des dispositifs de suivi statistique existants et des travaux d’évaluation associés intégrant des expérimentations toujours plus nombreuses, tant sur le domaine

Un domaine sorties scolaires payantes a été ouvert au budget dans le but d’opérer une séparation stricte entre les sorties obligatoires gratuites et celles facultatives pour

Les fiches de reporting doivent être remises par les ressources au plus tard le jeudi de manière périodique; cela laisse le vendredi au chef de projet pour relancer les ressources

Note de cadrage du projet interdisciplinaire en sciences de l’ingénieur. Année