• Aucun résultat trouvé

VITTEL MEETING N 1 - Championnat RØgional Est Manche 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "VITTEL MEETING N 1 - Championnat RØgional Est Manche 2"

Copied!
30
0
0

Texte intégral

(1)

VITTEL MEETING N° 1 - Championnat Régional

Est Manche 2

15 et 16 février 2020 VITTEL

Protocole de la rencontre

http://aquapalmes.fr

(2)

Organisateur

CRNP EST

Lieu

VITTEL

Date de la rencontre

15 et 16 février 2020

Rencontre du

15/02/2020

au

16/02/2020

Type de classement

Toutes catégories confondues

Classement des Jeunes en Senior

Non

Classement des Poussins en Benjamins

Non

Type de chronométrage

Electronique

Nombre de lignes du bassin

8

Numéro de la première ligne du bassin

1

Nombre de nageurs dans une série

8

Longueur du bassin

50m

Inversion des séries des 50m

Non

Utilisation de temps limites

Non

Nombre de finale(s) pour une course

1

Informations diverses / Commentaires

Composition du Jury:

CMSA SCLA PSCC SASNAP CNP GMAP

Nombre de nageurs Nombre de clubs

Nombre d' hommes Nombre de femmes

Nombre d'engagements

Nombre d'engagements individuels Nombre d'engagements relais

181 30

87 94

845

845 0

Informations administratives

Informations techniques

Statistiques

Catégorie de cotation

Catégorie de la Course

20FPFPHNRP EST00001

Classement des Benjamins en Minimes

Non

2017

Version de la table de cotation

Identifiant eNAP

CNNP202002152686

(3)

Session 1 Session 1 (Samedi Après-midi)

1

50 m Apnée - Senior Dame 5 série(s)

2

50 m Apnée - Senior Homme 5 série(s)

3

100 m Sf Bipalmes - Senior Dame 6 série(s)

4

100 m Sf Bipalmes - Senior Homme 4 série(s)

5

1500 m Surface - Senior Dame 1 série(s)

6

1500 m Surface - Senior Homme 2 série(s)

7

200 m Surface - Senior Dame 6 série(s)

8

200 m Surface - Senior Homme 4 série(s)

9

50 m Apnée - Senior Dame - Finale(s) 1 série(s)

10

50 m Apnée - Senior Homme - Finale(s) 1 série(s)

11

100 m Sf Bipalmes - Senior Dame - Final 1 série(s)

12

100 m Sf Bipalmes - Senior Homme - Fin 1 série(s)

Session 2 Session 2 (Dimanche Matin)

1

50 m Sf Bipalmes - Senior Dame 7 série(s)

2

50 m Sf Bipalmes - Senior Homme 6 série(s)

3

100 m Surface - Senior Dame 7 série(s)

4

100 m Surface - Senior Homme 5 série(s)

5

800 m Surface - Senior Dame 2 série(s)

6

800 m Surface - Senior Homme 2 série(s)

7

400 m Immersion - Senior Dame 2 série(s)

8

400 m Immersion - Senior Homme 1 série(s)

9

400 m SF Bipalmes - Senior Dame 3 série(s)

10

400 m SF Bipalmes - Senior Homme 4 série(s)

11

50 m Sf Bipalmes - Senior Dame - Finale 1 série(s)

12

50 m Sf Bipalmes - Senior Homme - Fina 1 série(s)

13

100 m Surface - Senior Dame - Finale(s) 1 série(s)

14

100 m Surface - Senior Homme - Finale(s 1 série(s)

Session 3 Session 3 (Dimanche Après-midi)

1

50 m Surface - Senior Dame 6 série(s)

2

50 m Surface - Senior Homme 6 série(s)

3

400 m Surface - Senior Dame 4 série(s)

4

400 m Surface - Senior Homme 4 série(s)

5

100 m Immersion - Senior Dame 3 série(s)

6

100 m Immersion - Senior Homme 2 série(s)

7

200 m Sf Bipalmes - Senior Dame 6 série(s)

8

200 m Sf Bipalmes - Senior Homme 4 série(s)

9

50 m Surface - Senior Dame - Finale(s) 1 série(s)

10

50 m Surface - Senior Homme - Finale(s) 1 série(s)

(4)

Collège des Juges

Délégué Claude PHILIPPE

CPBR

Juge Arbitre Christian SEEMAN

UEP

Juge principal adjoint Dominique OSTER

CPS

Juge de pré départ Eric KOSTRZEWA

SCLA

Annemarie GROLLEAU

CNP

Anne Marie PHILIPPE

PAC

Juge de départ Patrick GAYER

OXY

Juge de 15 mètres Valérie MORIN

CSAKB

Pierre Jean BONTOUX

MV

Juge de virage Henry UNGER

TPNS

Tony ROUSSEAU

SCLA

Juge de style Valérie MORIN

CSAKB

Pierre Jean BONTOUX

MV

Juge d'arrivée Claude FATRAS

CCNP

Cyprien JACOMINO

CCNP

Juge informateur Antoine FAUVEAU

CNHC

Juge technique Patrick GAYER

OXY

Eric KOSTRZEWA

SCLA

Chronométreur Chef Nathalie CASTEL

TNAP

Chronométreur ligne 1 Valérie STARKE

CPS

Chronométreur ligne 2 Laurent BOUCHE

CMSA

Chronométreur ligne 3 Pascal OZELLE

SCV

Chronométreur ligne 4 Chantal PASQUALOTTI

PSCC

Jean Francois KIEFFER

UEP

Chronométreur ligne 5 Elisabeth GUYON

CMSA

Chronométreur ligne 6 Céline CAPTIEN

UEP

Chronométreur ligne 7 Audrey JEHL

CPS

Chronométreur ligne 8 Elise GUILBERT

CSC

Secrétariat Isabelle GEORGES

DN

Bureau des performances Olivier SCHMIT

UEP

Chefs d'équipe Michel PASQUALOTTI

PSCC

(5)

Eric JACOMINO

CCNP

Fabricia PICOT

CMSA

Florence PLOETZE

CPS

Pascal GUILLET

DN

Philippe BOURDET

PSP

Cedric MOREL

RPA

Sandra ROUSSEAU

SCLA

Corinne DA SILVA

UEP

Olivier DUCLOS

CSC

Frédérick CASTEL

TNAP

Patrick TESSON

CNP

Thomas CHASTAGNER

CSG

Cindy CASILLO

CAAP

Nathalie JORIOT

ACC

Corinne GOADEC

PAC

Loic HAMON

AVCSM

David MORIN

CNHC

Philippe BONTOUX

MV

Mathieu CORDIER

CSO

(6)

Liste des Clubs engagés, classés par Comité

Auvergne Rhône-Alpes

MV Marsouins de Valence

14260094

Bourgogne Franche Comté

CMSA Club Montbéliard Sports Aquatiques

25250157

Bretagne Pays de Loire

CSL Club Subaquatique Lorientais

03560008

GMAP Groupe Manche Atlantique Plongée

03290005

PAC Palm Auray Club

03560355

Centre

ACC Aqua Club Castelneuvien

27450488

CSO Centre Subaquatique Orléanais

27450111

SASNAP Saint Avertin Sports Nage Avec Palmes

27370682

TNAP Tours NAP

27370715

Clubs étrangers invités

AQN AQUANI NIVELLES

0000000

EST

CPS Club Plongée Sélestat

06670063

RPA Reims Palmes Apnée

06510259

TPNS Thur Palmes Nage Sportive

06680291

UEP Uckange Evolution Palmes

06570248

Hauts de France

PSP Pays Solesmois Palmes

09590110

Ile de France

CNHC Club Nautique de Houilles Carrières

07780252

CSAKB Club Sportif et Athlètique du Kremlin Bicêtre

07940018

(7)

DN Dauphins de Nogent

07940287

USP Union Sportive Palaiseau

07910061

Normandie

CNP Cherbourg Natation Plongée

22500026

CSC Club Subaquatique de Caen

22140006

CSG Club Sportif Gravenchon

22760035

PSCC Palme Sportive Cherbourg en Cotentin

22500136

Occitanie Pyrénées Méditerranée

SCLA Subaquatique Club Lunellois Aquapalmes

08340212

Provence-Alpes-Côte d'Azur

AVCSM Association Vitrolles Chasse Sous Marine

12130270

CAAP Cercle d'Activités Aquatiques de Provence

12130418

CCNP Club Ciotaden de Nage avec Palmes

12130136

(8)

Résultats Session 1

Session 1 (Samedi Après-midi) 50 m Apnée Senior Dame - Séries

1 HAMON Maïwenn 03 FJU * AVCSM (en finale) 17.32 787 50

2 STEIN Alizee 03 FJU * CCNP (en finale) 18.16 711 46

3 PERKOVIC Mae 04 FJU * CCNP (en finale) 18.37 694 42

4 BARON Loren 94 FDA * CSG (en finale) 18.65 671 39

5 DOUYÉRE Manon 99 FDA * CSG (en finale) 18.86 655 36

6 LECOEUR Maelle 97 FDA * AVCSM (en finale) 18.94 649 33

7 FELIX Célia 02 FDA * MV (en finale) 19.02 644 30

8 CLORI Chiara 04 FJU * CCNP (en finale) 19.52 609 27

9 BRIARD Isya 05 FCA * PAC 19.54 607 24

10 GUILLE Lola 06 FCA * UEP 19.57 605 22

11 VASCHETTO Eva 01 FDA * CCNP 19.61 603 20

12 DA SILVA Noémie 03 FJU * UEP 19.64 601 18

13 GERARD-RENISSAC Pauline 98 FDA * CCNP 19.81 590 16

14 WANG Pauline 04 FJU * CNHC 20.37 555 14

15 FATACCY Naheyma 02 FDA * TNAP 20.81 530 12

16 RIVENS Pauline 97 FDA * CNHC 21.04 518 10

17 GHESQUIERE Sarah 79 FM1 * CPS 21.26 506 8

18 DELAHAYE Célestine 05 FCA * CSG 21.29 505 7

19 PUDOVA Ekaterina 05 FCA * AVCSM 21.33 503 6

20 SCHNEIDER Inès 04 FJU * CPS 21.39 500 5

21 TARDIF Lauralie 04 FJU * ACC 21.47 496 4

21 SLESIAK Marine 05 FCA * UEP 21.47 496 4

23 PROTAIS Tiphaine 02 FDA * CSG 21.61 489 2

24 FOUGERAY Juliette 03 FJU * PSCC 21.74 483 1

25 MANNINO Marilou 05 FCA * CCNP 21.81 479 1

26 BOUTIN Juliette 05 FCA * CSG 21.98 471 1

27 LECHAT Flora 00 FDA * CSC 22.09 466 1

28 COSSON Ambre 03 FJU * CSC 22.17 463 1

29 DE OLIVEIRA Rose 05 FCA * CSAKB 22.36 454 1

30 BERTHOUMIEUX Clara 03 FJU * USP 22.73 439 1

31 PIROIRD Lou-Anne 01 FDA * MV 22.91 431 1

32 GOMEZ-FERNANDEZ Luna 06 FCA * MV 24.46 375 1

33 PELAT Maëlle 03 FJU * ACC 24.95 359 1

34 LEITNER Rachel 69 FM2 * CMSA 26.19 323 1

CORNET Gaelle 00 FDA * AQN 21.27 506 HC

50 m Apnée Senior Homme - Séries

1 MEYER Hugo 98 HME * CSG (en finale) 15.13 850 50

2 BARTHELEMY CABIOCH Sacha 00 HME * CSG (en finale) 15.93 755 46

3 BARNIER Bryan 94 HME * CCNP (en finale) 16.56 690 42

4 LUC Ethan 03 HJU * CAAP (en finale) 16.96 653 39

(9)

5 ANDROUET Nicolas 05 HCA * CAAP (en finale) 16.99 651 36

6 THIL Alexandre Théo 02 HME * UEP (en finale) 17.05 646 33

7 MARCHELLI Thierry 86 HME * CAAP (en finale) 17.13 639 30

8 VIALA Elie 91 HME * CCNP (en finale) 17.36 619 27

9 REVERBEL Théo 98 HME * CCNP 17.38 618 24

10 HAMON Ewen 05 HCA * AVCSM 17.55 604 22

11 LASCOMBE Adrien 03 HJU * CAAP 17.66 595 20

12 BORICAUD Charly 96 HME * CSAKB 17.68 594 18

13 LEBORGNE Nicolas 00 HME * TNAP 17.73 590 16

14 HENRY Guillaume 99 HME * CAAP 17.90 577 14

15 SCHMIT Hugo 00 HME * UEP 18.01 569 12

16 MOULLA Yanis 03 HJU * UEP 18.32 547 10

17 MILLEVILLE Olivier 86 HME * CSAKB 18.33 546 8

18 BIER Lucas 01 HME * MV 18.34 546 7

19 VITTORI Lorenzo 02 HME * CCNP 18.45 538 6

20 STEIN Olivier 06 HCA * CCNP 18.54 532 5

21 MOREL Cedric 83 HM1 * CMSA 18.67 524 4

22 KAZMIEREZAK Theo 03 HJU * TNAP 18.88 510 3

23 KACHKACHE Nassim 99 HME * MV 19.03 501 2

24 SEBIRE Julien 83 HM1 * CPS 19.37 481 1

25 JOLY Baptiste 06 HCA * CSG 19.71 462 1

26 DAGUERRE Mathys 05 HCA * CSG 19.73 461 1

27 DECLEMY Maël 03 HJU * ACC 19.98 448 1

28 THAREL Fabian 06 HCA * CSG 20.60 418 1

29 DARVEY Sam 03 HJU * ACC 20.81 408 1

30 REAL Donovan 04 HJU * PSP 21.61 374 1

31 HOUSSEMAND Lucas 06 HCA * UEP 21.70 370 1

32 SENEGAS Lou 05 HCA * SCLA 22.08 356 1

33 VAN ISEGHEM Michael 67 HM2 * PSP 24.45 281 1

34 RAVET Olivier 75 HM2 * CMSA 24.85 271 1

35 JACOMINO Andy 03 HJU * CCNP 25.81 248 1

GARDIA Enzo 04 HJU * ACC Faux départ Disqualification

DENDRAEL Mathis 06 HCA * PSCC Faux départ Disqualification

JARDINIER Frédéric 71 HM2 * CMSA Abandon

DAHMANI Rayan 05 HCA * SCLA Abandon

ROUSSEAU Maxance 05 HCA * SCLA Abandon

100 m Sf Bipalmes Senior Dame - Séries

1 JACQUES Ariane 02 FDA * UEP (en finale) 52.27 717 50

2 COURTIER Alexandrine 01 FDA * CCNP (en finale) 53.55 673 46

3 FATRAS Emilie 02 FDA * CCNP (en finale) 53.67 669 42

4 CARPINTEIRO Laura 92 FDA * DN (en finale) 53.78 666 39

5 CATTANEO Romane 02 FDA * CSL (en finale) 54.08 656 36

6 SPELLIERS Marine 04 FJU * CCNP (en finale) 54.25 651 33

(10)

7 DUMONT Lena 01 FDA * CSG (en finale) 54.40 646 30

8 MAES Eva 05 FCA * AVCSM (en finale) 55.78 605 27

9 FALZON Marie-France 84 FM1 * CSO 55.83 604 24

10 CANO Jenny 03 FJU * CCNP 55.88 602 22

11 JAUBERT Marine 02 FDA * CCNP 55.95 601 20

12 TARDIF Lauralie 04 FJU * ACC 56.99 572 18

13 COSSON Mary-Lou 04 FJU * CSC 57.69 555 16

14 CALLET Anne-Charlotte 03 FJU * CPS 57.83 551 14

15 LETRONNIER Clara 00 FDA * PSCC 58.75 529 12

16 BOULNOIS Gwendoline 93 FDA * DN 59.99 501 10

17 STRADY Nina 06 FCA * USP 1:00.30 494 8

18 SCHNEIDER Inès 04 FJU * CPS 1:00.40 492 7

19 GROLLEAU Alaïs 04 FJU * CNP 1:00.81 483 6

20 LECHAT Flora 00 FDA * CSC 1:00.86 482 5

21 PAULEN Chloé 01 FDA * CPS 1:01.00 480 4

22 WIBAIL Agathe 04 FJU * CSAKB 1:02.05 459 3

23 DUBUC Sarah 03 FJU * CNHC 1:02.37 453 2

24 MULLER Mathilde 99 FDA * DN 1:02.55 449 1

25 PELAT Maëlle 03 FJU * ACC 1:02.82 444 1

26 DENDRAEL Lilou 03 FJU * PSCC 1:04.09 422 1

27 BRUGNANS Jade 05 FCA * SCLA 1:04.97 407 1

28 MOREL Aurélie 83 FM1 * CMSA 1:05.08 405 1

29 LEBOEUF Zoe 06 FCA * ACC 1:05.39 400 1

30 KHADROUF Salma 04 FJU * TNAP 1:07.41 370 1

31 LECHATREUX Angèle 05 FCA * CNP 1:10.40 330 1

32 BAGY Melyne 08 FMI * CPS 1:10.71 326 1

33 DE FOSSET Sarah 05 FCA * SCLA 1:10.83 325 1

34 MOLLIERE Céleste 07 FMI * PSP 1:11.13 321 1

35 NACHIN Sarah 05 FCA * CMSA 1:12.01 311 1

36 FOUILLAND Alena 06 FCA * ACC 1:16.35 267 1

37 RHOULAM-CALATAYUD Sophie 09 FBE * SCLA 1:16.72 264 1

38 SENEGAS Maud 08 FMI * SCLA 1:24.75 204 1

39 ROUSSEAU Vanina 09 FBE * SCLA 1:26.02 196 1

DEVOS Colyne 08 FMI * AQN Faux départ Disqualification HC

JORIOT Mathilde 03 FJU * ACC Forfait

GLORIEUX Aloïse 07 FMI * AQN Forfait HC

100 m Sf Bipalmes Senior Homme - Séries

1 JACOMINO Enzo 99 HME * CCNP (en finale) 48.07 661 50

2 GHIRARDI Adrien 97 HME * CCNP (en finale) 48.18 657 46

3 PLOETZE Tino 03 HJU * CPS (en finale) 48.89 632 42

4 CETINER Sinan 96 HME * DN (en finale) 49.48 613 39

5 PERRET Laurent 90 HME * CAAP (en finale) 49.50 612 36

6 RUNFOLA Florent 03 HJU * CCNP (en finale) 49.60 609 33

(11)

7 FELICETTI Tilian 03 HJU * CCNP (en finale) 50.07 594 30

8 BOURSALI Isaac 03 HJU * CNHC (en finale) 50.08 594 27

9 ROTIER Grégoire 04 HJU * GMAP 50.21 590 24

10 VITTORI Lorenzo 02 HME * CCNP 51.38 556 22

11 FERTALA Martin 06 HCA * CSL 51.88 542 20

12 LASCOMBE Adrien 03 HJU * CAAP 52.83 517 18

13 DARVEY Sam 03 HJU * ACC 53.17 508 16

14 PLAGNIEUX Etienne 98 HME * PSP 53.74 494 14

15 ROUSSEL Lucas 04 HJU * CSG 54.32 481 12

16 DECLEMY Maël 03 HJU * ACC 54.55 475 10

17 MARGOT Tom 04 HJU * MV 54.62 474 8

18 CASTEL Arthur 02 HME * TNAP 54.79 470 7

19 LELAIDIER Léo 05 HCA * CNP 54.91 467 6

20 CLERDOUET Roland 63 HM3 * CCNP 55.05 464 5

21 LE PELLETIER Pablo 04 HJU * CNP 55.09 463 4

22 SEFRIN Florian 04 HJU * UEP 55.20 461 3

23 CASTEL Julien 98 HME * TNAP 56.28 438 2

24 DENDRAEL Mathis 06 HCA * PSCC 56.83 427 1

25 FOUGERAY Paul 06 HCA * PSCC 1:01.93 342 1

26 JARDINIER Frédéric 71 HM2 * CMSA 1:02.80 330 1

27 REAL Donovan 04 HJU * PSP 1:04.61 306 1

28 SEBIRE Liam 11 HPO * CPS 1:32.31 121 1

29 MOREL Enzo 12 HPO * RPA 1:47.71 81 1

GARDIA Enzo 04 HJU * ACC Faux départ Disqualification

KOHIL Samy 07 HMI * TNAP Forfait

DAVOURIE Hugo 05 HCA * PSCC Forfait

1500 m Surface Senior Dame

1 BARON Loren 94 FDA * CSG 52.02 1:47.34 3:39.68 7:22.56 13:44.21 892 50

2 PINO ALAMOS Pilar 95 FDA * CSAKB 52.54 1:48.56 3:42.70 7:35.90 14:24.13 789 46

3 GOADEC-GODARD Gwenndalyne 05 FCA * CSL 53.81 1:56.23 4:09.56 8:42.59 16:27.87 557 42

4 BOUTIN Juliette 05 FCA * CSG 1:02.21 2:10.39 4:27.42 8:59.16 16:37.15 544 39

5 PROTAIS Tiphaine 02 FDA * CSG 1:02.27 2:09.78 4:27.18 9:03.97 17:01.11 511 36

6 LEITNER Rachel 69 FM2 * CMSA 1:06.37 2:21.66 4:51.55 9:56.86 18:39.80 402 33

7 COAN Daphné 05 FCA * CNHC 1:12.43 2:33.45 5:15.71 10:48.80 20:32.50 313 30

1500 m Surface Senior Homme

1 MEYER Hugo 98 HME * CSG 47.70 1:37.89 3:20.19 6:44.83 12:53.47 885 50

2 JACOMINO Andy 03 HJU * CCNP 52.28 1:46.56 3:37.45 7:27.83 14:21.60 668 46

3 KIRINCIC Bastian 03 HJU * CCNP 55.79 1:54.15 3:53.79 7:51.76 14:47.20 619 42

4 PONTUS Baptiste 98 HME * SASNAP 52.32 1:49.98 3:51.16 7:56.37 14:55.16 605 39

5 HAMON Ewen 05 HCA * AVCSM 55.07 1:55.31 3:56.65 7:59.31 15:00.36 596 36

6 DAGUERRE Mathys 05 HCA * CSG 55.52 1:54.49 3:54.55 7:57.86 15:00.99 595 33

7 THAREL Fabian 06 HCA * CSG 54.36 1:53.57 3:54.59 7:59.94 15:01.68 594 30

(12)

8 SALVI Tom 03 HJU * CNHC 51.86 1:50.24 3:51.65 8:02.10 15:19.14 565 27

9 ODEN Arthur 04 HJU * CCNP 54.21 1:54.76 3:57.08 8:05.62 15:21.06 562 24

10 SENEGAS Lou 05 HCA * SCLA 54.44 1:56.42 4:00.37 8:12.34 15:34.25 541 22

11 JEHL Bastien 06 HCA * CPS 1:02.38 2:10.84 4:31.18 9:13.69 17:24.99 404 20

12 ROUSSEAU Maxance 05 HCA * SCLA 59.87 2:10.43 4:35.67 9:31.15 18:11.78 361 18

13 VAN ISEGHEM Michael 67 HM2 * PSP 1:10.32 2:31.00 5:17.74 11:01.19 20:58.20 249 16

14 DAHMANI Rayan 05 HCA * SCLA 1:07.64 2:28.74 5:20.40 11:01.51 21:08.99 244 14

200 m Surface Senior Dame

1 GERARD-RENISSAC Pauline 98 FDA * CCNP 47.29 1:37.39 756 50

2 FELIX Célia 02 FDA * MV 49.19 1:38.25 739 46

3 STEIN Alizee 03 FJU * CCNP 48.70 1:38.60 733 42

4 FRUEH-RICHARDOT Charlotte 99 FDA * CPS 48.78 1:40.45 698 39

5 PETETIN Julie 02 FDA * CMSA 49.36 1:40.93 689 36

6 DOUYÉRE Manon 99 FDA * CSG 48.96 1:41.48 680 33

7 DA SILVA Noémie 03 FJU * UEP 50.61 1:43.19 651 30

8 GUILLE Lola 06 FCA * UEP 49.88 1:45.70 611 27

9 VASCHETTO Eva 01 FDA * CCNP 51.59 1:47.90 579 24

10 BRIARD Isya 05 FCA * PAC 51.78 1:48.75 568 22

11 RIVENS Pauline 97 FDA * CNHC 52.53 1:51.28 535 20

12 MANNINO Marilou 05 FCA * CCNP 54.46 1:53.10 513 18

13 HAMON Maïwenn 03 FJU * AVCSM 55.07 1:54.14 501 16

14 FOUGERAY Juliette 03 FJU * PSCC 54.98 1:54.85 493 14

15 CALLET Anne-Charlotte 03 FJU * CPS 56.26 1:55.01 491 12

16 SLESIAK Marine 05 FCA * UEP 54.61 1:55.71 483 10

17 COSSON Ambre 03 FJU * CSC 56.39 1:57.42 465 8

18 DE OLIVEIRA Rose 05 FCA * CSAKB 56.03 1:57.74 462 7

19 PUDOVA Ekaterina 05 FCA * AVCSM 56.96 1:57.83 461 6

20 GHESQUIERE Sarah 79 FM1 * CPS 56.88 1:58.01 459 5

21 DELAHAYE Célestine 05 FCA * CSG 57.30 1:58.03 459 4

22 FATACCY Naheyma 02 FDA * TNAP 57.23 1:59.54 444 3

23 RIGAUD Oceane 05 FCA * CCNP 57.66 2:00.53 434 2

24 LECOEUR Maelle 97 FDA * AVCSM 58.06 2:00.58 434 1

25 DUBUC Sarah 03 FJU * CNHC 59.86 2:04.13 402 1

26 MAES Eva 05 FCA * AVCSM 1:01.30 2:05.26 393 1

27 PIROIRD Lou-Anne 01 FDA * MV 1:01.00 2:05.43 392 1

28 BERNHARDT Selena 08 FMI * UEP 1:00.11 2:05.91 388 1

29 TARDIF Lauralie 04 FJU * ACC 59.41 2:06.39 384 1

30 GOMEZ-FERNANDEZ Luna 06 FCA * MV 1:01.75 2:07.68 374 1

31 DENDRAEL Lilou 03 FJU * PSCC 1:01.18 2:09.24 362 1

32 WIBAIL Agathe 04 FJU * CSAKB 1:01.75 2:09.33 362 1

33 BRUGNANS Jade 05 FCA * SCLA 1:04.75 2:15.68 319 1

34 CAPTIEN Laula 07 FMI * UEP 1:06.18 2:17.62 308 1

35 COAN Daphné 05 FCA * CNHC 1:06.61 2:22.19 282 1

(13)

36 ROCCHI Charline 06 FCA * CMSA 1:06.51 2:22.87 279 1

37 BAGY Melyne 08 FMI * CPS 1:11.01 2:29.30 249 1

38 BERTRAND Sahra 08 FMI * CMSA 1:12.10 2:33.19 233 1

39 RIOS Manon 09 FBE * CMSA 1:13.85 2:34.30 228 1

40 DE FOSSET Sarah 05 FCA * SCLA 1:10.32 2:34.71 227 1

41 RHOULAM-CALATAYUD Sophie 09 FBE * SCLA 1:13.39 2:37.70 216 1

42 NACHIN Sarah 05 FCA * CMSA 1:24.19 2:58.06 157 1

43 ROUSSEAU Vanina 09 FBE * SCLA 1:29.04 2:59.02 155 1

200 m Surface Senior Homme

1 BARNIER Bryan 94 HME * CCNP 42.01 1:28.93 754 50

2 BARTHELEMY CABIOCH Sacha 00 HME * CSG 45.06 1:33.31 665 46

3 BIER Lucas 01 HME * MV 45.62 1:34.27 648 42

4 THIL Alexandre Théo 02 HME * UEP 45.54 1:34.67 641 39

5 SCHMIT Hugo 00 HME * UEP 46.71 1:35.31 630 36

6 DRIEUX Thibault 97 HME * SASNAP 43.93 1:35.42 628 33

7 JACOMINO Andy 03 HJU * CCNP 49.13 1:37.27 597 30

8 HENRY Guillaume 99 HME * CAAP 45.63 1:37.29 597 27

9 STEIN Olivier 06 HCA * CCNP 47.23 1:38.90 572 24

10 ANDROUET Nicolas 05 HCA * CAAP 46.90 1:39.68 560 22

11 MILLEVILLE Olivier 86 HME * CSAKB 49.26 1:39.82 558 20

12 SEBIRE Julien 83 HM1 * CPS 48.67 1:40.21 553 18

13 MOULLA Yanis 03 HJU * UEP 48.67 1:40.98 542 16

14 REVERBEL Théo 98 HME * CCNP 47.02 1:41.88 529 14

15 BOURSALI Isaac 03 HJU * CNHC 49.75 1:42.95 515 12

16 MOREL Cedric 83 HM1 * CMSA 49.67 1:44.97 490 10

17 JOLY Baptiste 06 HCA * CSG 49.79 1:45.13 488 8

18 MORIN Evan 06 HCA * CSAKB 50.79 1:45.61 482 7

19 PONTUS Martin 01 HME * SASNAP 50.23 1:46.24 475 6

20 LEBORGNE Nicolas 00 HME * TNAP 48.39 1:46.71 469 5

21 GARDIA Enzo 04 HJU * ACC 53.64 1:50.68 427 4

22 KAZMIEREZAK Theo 03 HJU * TNAP 52.04 1:51.00 424 3

23 MARGOT Tom 04 HJU * MV 53.42 1:52.71 407 2

24 KACHKACHE Nassim 99 HME * MV 54.73 1:55.99 378 1

25 HOUSSEMAND Lucas 06 HCA * UEP 56.55 2:01.38 336 1

26 FOUGERAY Paul 06 HCA * PSCC 59.39 2:02.25 329 1

27 DEKHAR Louka 08 HMI * UEP 1:05.70 2:16.30 248 1

28 MOREL Théo 10 HBE * RPA 1:21.43 2:53.88 131 1

DAVOURIE Hugo 05 HCA * PSCC Forfait

JEHL Louis 08 HMI * CPS Forfait

50 m Apnée Senior Dame - Finale

1 LECOEUR Maelle 97 FDA * AVCSM 17.08 811 50

2 HAMON Maïwenn 03 FJU * AVCSM 17.64 757 46

(14)

3 PERKOVIC Mae 04 FJU * CCNP 18.57 678 42

4 STEIN Alizee 03 FJU * CCNP 18.64 672 39

5 BARON Loren 94 FDA * CSG 18.89 653 36

6 FELIX Célia 02 FDA * MV 19.24 628 33

7 DOUYÉRE Manon 99 FDA * CSG 19.64 601 30

8 CLORI Chiara 04 FJU * CCNP 19.77 592 27

50 m Apnée Senior Homme - Finale

1 MEYER Hugo 98 HME * CSG 15.29 829 50

2 BARNIER Bryan 94 HME * CCNP 16.26 720 46

3 BARTHELEMY CABIOCH Sacha 00 HME * CSG 16.27 719 42

4 LUC Ethan 03 HJU * CAAP 16.86 662 39

5 VIALA Elie 91 HME * CCNP 17.10 641 36

6 THIL Alexandre Théo 02 HME * UEP 17.19 633 33

7 MARCHELLI Thierry 86 HME * CAAP 17.22 631 30

8 ANDROUET Nicolas 05 HCA * CAAP 17.27 627 27

100 m Sf Bipalmes Senior Dame - Finale

1 JACQUES Ariane 02 FDA * UEP 52.01 726 50

2 COURTIER Alexandrine 01 FDA * CCNP 52.11 723 46

3 FATRAS Emilie 02 FDA * CCNP 52.41 712 42

4 SPELLIERS Marine 04 FJU * CCNP 52.91 694 39

5 DUMONT Lena 01 FDA * CSG 53.12 687 36

6 CARPINTEIRO Laura 92 FDA * DN 53.18 685 33

7 CATTANEO Romane 02 FDA * CSL 54.13 654 30

8 MAES Eva 05 FCA * AVCSM 56.19 594 27

100 m Sf Bipalmes Senior Homme - Finale

1 JACOMINO Enzo 99 HME * CCNP 45.84 748 50

2 GHIRARDI Adrien 97 HME * CCNP 46.05 739 46

3 CETINER Sinan 96 HME * DN 48.84 634 42

4 PLOETZE Tino 03 HJU * CPS 49.15 624 39

5 PERRET Laurent 90 HME * CAAP 49.81 602 36

6 RUNFOLA Florent 03 HJU * CCNP 50.63 577 33

7 FELICETTI Tilian 03 HJU * CCNP 50.67 576 30

8 BOURSALI Isaac 03 HJU * CNHC 51.17 562 27

(15)

Résultats Session 2

Session 2 (Dimanche Matin) 50 m Sf Bipalmes Senior Dame - Séries

1 SPELLIERS Marine 04 FJU * CCNP (en finale) 23.35 758 50

2 FATRAS Emilie 02 FDA * CCNP (en finale) 23.75 726 46

3 JACQUES Ariane 02 FDA * UEP (en finale) 24.08 700 42

4 DUMONT Lena 01 FDA * CSG (en finale) 24.13 696 39

