• Aucun résultat trouvé

Foulées des Remparts Classement Général km

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Foulées des Remparts Classement Général km"

Copied!
7
0
0

Texte intégral

(1)

9.800 km

1 1367 PERROT Thierry M (1.) V1 (1.) 00:33:37.1 17.4

2 2087 MAURY Cyril M (2.) SE (1.) KP SPORT / ACNA 00:34:47.5 16.9

3 1243 CORRE Ronan M (3.) SE (2.) 00:35:13.0 16.6

4 2050 BARLAGUET Marion F (1.) SE (1.) SCO ST MARGUERITE MARSEILLE 00:35:14.0 16.6

5 1015 GUIGON Laurent M (4.) V2 (1.) LES FOULÉES SABRANAISES 00:35:27.6 16.5

6 1290 GUERIN Philippe M (5.) V2 (2.) ESPRIT COURSE AVIGNON 00:35:41.3 16.4

7 1086 ABATE Basile M (6.) SE (3.) JOG'IN NATURE TAVEL 00:35:53.9 16.3

8 2090 VILLARD Fabrice M (7.) V1 (2.) 00:36:06.0 16.2

9 2123 FAUSTIL Raphael M (8.) V1 (3.) ASSP VERGEZE 00:36:22.0 16.1

10 837 FEKAIRI Lakdar M (9.) V1 (4.) TARASCON ATHLETISME 00:36:27.0 16.1

11 20 MADASCHI Cédric M (10.) SE (4.) 00:36:40.7 16.0

12 1660 CHAUVET Guillaume M (11.) SE (5.) 00:36:43.1 16.0

13 344 LONN Antony M (12.) SE (6.) 00:37:02.4 15.8

14 2048 RAZIER Jean Marie M (13.) V2 (3.) COURIR À VAUVERT 00:37:10.4 15.8

15 1284 SAROBERT Cyril M (14.) V1 (5.) TEAM SAROBERT 00:37:16.3 15.7

16 1399 GERMAIN Alain M (15.) V2 (4.) C A BEAUCAIRE 00:37:23.7 15.7

17 2040 MOUNIER Yohan M (16.) V1 (6.) 00:37:25.4 15.7

18 1971 CARRETERO Sylvain M (17.) SE (7.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:37:26.6 15.7

19 1300 FILIPPI Alain M (18.) V2 (5.) ASSP VERGEZE 00:37:38.0 15.6

20 429 FOUREL Colin M (19.) SE (8.) SCL 00:37:40.2 15.6

21 834 SABATIER Jonathan M (20.) SE (9.) 00:37:44.3 15.5

22 378 FOULONGANI Rudy M (21.) SE (10.) 00:37:47.7 15.5

23 1235 HÉRAUD Michel M (22.) V2 (6.) ECLA LAUDUN 00:37:53.2 15.5

24 413 HERMANN François M (23.) V2 (7.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:37:58.0 15.4

25 351 COMOY Stéphane M (24.) V1 (7.) SANG POUR SANG 00:38:06.4 15.4

26 2046 NUMA Philippe M (25.) V2 (8.) AC2A 00:38:19.8 15.3

27 2073 RAVE Alain M (26.) V2 (9.) CASTRIES RUNNING CLUB 00:38:26.7 15.2

28 302 DURIER Theo M (27.) SE (11.) 00:38:41.4 15.1

29 888 BRUN Jean-Luc M (28.) V2 (10.) COURIR A CAISSARGUES 00:38:56.1 15.1

30 1957 MAS Stephane M (29.) V1 (8.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:38:58.8 15.0

31 822 ALAMINOS Nicolas M (30.) SE (12.) APERUN 00:39:00.9 15.0

32 860 BASSIER Eric M (31.) V2 (11.) 00:39:03.8 15.0

33 340 MAYER Pascal M (32.) V1 (9.) KISS ON THE CALF 00:39:13.9 14.9

34 2069 DASTARAC Gerard M (33.) V2 (12.) CA PEZENAS 00:39:14.8 14.9

35 1342 GOMEZ Frederic M (34.) V2 (13.) GANGES COURT 00:39:16.1 14.9

36 2095 GARRIGOS Loic M (35.) SE (13.) 00:39:17.9 14.9

37 2100 SOLER Laurent M (36.) V1 (10.) 00:39:27.2 14.9

38 1377 BESSON Sebastien M (37.) SE (14.) ALAJM 00:39:31.2 14.8

39 2081 CANCE Evelyne F (2.) SE (2.) TEMPS COURSE 00:39:33.5 14.8

40 2133 LABRO Philippe M (38.) V1 (11.) 00:39:34.0 14.8

41 2074 TOLMOS Vincent M (39.) V3 (1.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:39:36.6 14.8

42 2083 LIAUTAUD Benjamin M (40.) SE (15.) ASSP VERGEZE 00:39:38.4 14.8

43 1278 MEFFERT Oliver M (41.) V1 (12.) 00:39:39.9 14.8

44 2085 FONT David M (42.) SE (16.) 00:39:53.6 14.7

45 435 GUILLAUMONT Brice M (43.) SE (17.) ACNA ANDUZE 00:40:04.9 14.6

46 855 CHAMPEL Sandrine F (3.) V1 (1.) MC NIMES 00:40:07.1 14.6

47 2082 PRUNET Christophe M (44.) V1 (13.) TEMPS COURSE 00:40:19.8 14.5

48 381 FABRE Adrien M (45.) SE (18.) 00:40:20.7 14.5

49 1272 OGIER David M (46.) V1 (14.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:40:21.9 14.5

50 311 BOSC Stephane M (47.) V1 (15.) ASSP VERGEZE 00:40:28.2 14.5

51 2141 OULHADI Mohamed M (48.) V1 (16.) CROCO D'AIRAIN 00:40:31.7 14.5

52 2004 TERTERAIS Mickael M (49.) V1 (17.) 00:40:40.9 14.4

53 73 TARASCO Frederic M (50.) V1 (18.) 00:41:05.0 14.3

54 2140 MELLET Jean Christophe M (51.) V2 (14.) ASPH 00:41:11.3 14.2

55 1760 LOMBARD Jean-Claude M (52.) V4 (1.) ASSP VERGEZE 00:41:25.0 14.1

56 2112 COMBE Christophe M (53.) V3 (2.) CAP MELGUEIL 00:41:25.0 14.1

57 893 VIALA Olivier M (54.) SE (19.) CAP MELGUEIL 00:41:29.6 14.1

58 2102 BOURRELLIER Marion F (4.) SE (3.) 00:41:35.2 14.1

59 2014 GOMEZ Bernard M (55.) V1 (19.) NIMES MARATHON 00:41:38.7 14.1

60 1383 OSTYN Vianney M (56.) SE (20.) 00:41:42.4 14.0

61 1356 GARCIA Lionel M (57.) V1 (20.) 00:41:48.7 14.0

Rang Dos. Nom Prénom M/F Cat. Club Temps Moyenne

(2)

62 1330 ANFOUSSI Alex M (58.) V2 (15.) ECLR MARATHON 00:41:49.8 14.0

63 343 MARCILLAUD Marie F (5.) SE (4.) ECLR 00:41:50.3 14.0

64 445 ARJOL Eric M (59.) V1 (21.) LES FOULEES PRADEENNES 00:41:50.4 14.0

65 276 NEUBURGER Arnaud M (60.) V1 (22.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:41:57.3 14.0

66 201 COLLIN Jan-Lou M (61.) V2 (16.) COURIR À BEAUCAIRE 00:41:59.4 14.0

67 398 GRANON Didier M (62.) V2 (17.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:42:02.9 13.9 68 588 MOURRUT Patrice M (63.) V2 (18.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:42:03.2 13.9

69 1348 CALLO Frederic M (64.) V1 (23.) 00:42:13.1 13.9

70 1337 BENEZET Nicolas M (65.) CA (1.) 00:42:14.8 13.9

71 866 DAYOT Bernard M (66.) V2 (19.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:42:14.9 13.9

72 2058 VERDIER Pierre M (67.) CA (2.) 00:42:16.8 13.9

73 2001 CAURSIERE Frantz M (68.) V2 (20.) 00:42:18.1 13.9

74 2057 SIMON Rayan M (69.) JU (1.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:42:27.9 13.8

75 357 MALBEZIN Damien M (70.) SE (21.) 00:42:32.3 13.8

76 874 COMBES Ludovic M (71.) V1 (24.) DUO DE CHOC 00:42:36.4 13.8

77 2066 BOULAT Christian M (72.) V2 (21.) 00:42:41.0 13.7

78 838 GUYON Christophe M (73.) V1 (25.) 00:42:42.0 13.7

79 471 MAURIN Pascal M (74.) V2 (22.) TEAM RUNSTOPPABLE 00:42:43.6 13.7

80 846 LAFINE Steeve M (75.) V1 (26.) TEAM CONFOSOLIDAIRE 00:42:45.4 13.7

81 2111 MAZZIER Julien M (76.) SE (22.) COURIR À VAUVERT 00:42:46.5 13.7

82 1324 GARÇON Mathias M (77.) SE (23.) RUNNING FUN VERGÈZOIS 00:42:47.7 13.7

83 1322 CAVALLIER Pierre M (78.) V2 (23.) ALAJM SAINT GILLES 00:42:47.9 13.7

84 1275 NAQUER Eric M (79.) V2 (24.) LES FOULÉES SABRANAISES 00:43:06.2 13.6

85 1544 LAURES Bruno M (80.) V2 (25.) GARONS 00:43:12.8 13.6

86 1232 SIMON Alain M (81.) V2 (26.) 00:43:13.0 13.6

87 2052 DUBOIS Franck M (82.) V2 (27.) ENA 00:43:14.9 13.5

88 2051 CASTAGNET Francis M (83.) V3 (3.) 00:43:17.7 13.5

89 458 PIALOT Jean-Luc M (84.) V3 (4.) SKI CLUB MONT-AIGOUAL 00:43:18.4 13.5

90 1706 JOURDAN Stéphane M (85.) V1 (27.) ECLR MARATHON 00:43:19.0 13.5

91 2086 GAYRARD Claudine F (6.) V2 (1.) AC VALLEE DU SALAISON 00:43:21.6 13.5

92 1386 AOUDIA Philippe M (86.) V3 (5.) 00:43:25.4 13.5

93 2070 JAMOT Jean Paul M (87.) V3 (6.) 00:43:27.1 13.5

94 1258 ALEXANDRE Philippe M (88.) V2 (28.) COURIR À VAUVERT 00:43:32.8 13.5

95 2067 FABRE Jacques M (89.) V3 (7.) MC NIMES 00:43:42.4 13.4

96 438 SANSONE Eric M (90.) V1 (28.) ST JUST 00:43:48.2 13.4

97 2122 COLOMINA Philippe M (91.) V1 (29.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:43:50.8 13.4

98 2015 GIBELIN Denis M (92.) V3 (8.) SNR CEVENNES 00:43:57.8 13.3

99 2107 GASTAL Jerome M (93.) V2 (29.) 00:44:02.1 13.3

100 2144 BRUGUIER Patrice M (94.) V2 (30.) 00:44:02.3 13.3

101 1274 REBUFFAT Gerard M (95.) V2 (31.) GAJAN 00:44:05.6 13.3

102 2053 HUARD Patrick M (96.) V2 (32.) 00:44:06.7 13.3

103 1264 DORES Lionel M (97.) V3 (9.) COUREURS DE L'EOLIENNE 00:44:15.3 13.2

104 212 VIGNAL Josian M (98.) V3 (10.) ASSP VERGEZE 00:44:18.4 13.2

105 462 THOMAS François M (99.) V1 (30.) 00:44:18.7 13.2

106 1283 HENRY Nicolas M (100.) SE (24.) 00:44:18.9 13.2

107 1329 RIVES David M (101.) V1 (31.) 00:44:49.0 13.1

108 2049 CROZAT Pierre Hubert M (102.) SE (25.) 00:44:57.0 13.0

109 2080 BERRUYER Denis M (103.) SE (26.) 00:44:59.7 13.0

110 2079 BERRUYER Bruno M (104.) V2 (33.) 00:44:59.9 13.0

111 1271 CIMETIERE Jacques M (105.) V3 (11.) COURIR EN GARRIGUE 00:45:03.2 13.0

112 359 CARBONELL Nicolas M (106.) SE (27.) 00:45:03.9 13.0

113 371 VINOT Christophe M (107.) V1 (32.) 00:45:10.1 13.0

114 869 CABO Patrick M (108.) V1 (33.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:45:12.1 13.0

115 439 BARRACO Stephane M (109.) V1 (34.) 00:45:12.9 13.0

116 1247 VAN BELLE Louis M (110.) V2 (34.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:45:16.0 12.9

117 1380 POLGE Alexandre M (111.) SE (28.) COURIR EN GARRIGUE 00:45:19.8 12.9

118 2061 LOZE William M (112.) V1 (35.) 00:45:24.4 12.9

119 849 ALVAREZ Edouard M (113.) V1 (36.) LAS MAQUINAS 00:45:31.3 12.9

120 2041 COMBES Serge M (114.) V3 (12.) 00:45:37.7 12.8

121 1357 MENA Michel M (115.) V4 (2.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:45:38.7 12.8

122 877 RAOUX Cyril M (116.) V2 (35.) 00:45:40.5 12.8

123 303 JOCTEUR Estelle F (7.) SE (5.) 00:45:42.7 12.8

124 500 SOUPET Franck M (117.) V1 (37.) 00:45:51.2 12.8

Rang Dos. Nom Prénom M/F Cat. Club Temps Moyenne

(3)

125 2065 RUPEREZ Franck M (118.) SE (29.) 00:45:57.0 12.7

126 1252 FEUVRIER Nicolas M (119.) V2 (36.) 00:46:00.3 12.7

127 1355 MALLEN DROUIN Laure F (8.) V1 (2.) FOULÉES PRADEENNES 00:46:00.4 12.7

128 1266 MARC Frederic M (120.) V1 (38.) 00:46:03.2 12.7

129 2054 KACHOU Mohamed M (121.) V1 (39.) 00:46:05.1 12.7

130 832 PASCAL Frédéric M (122.) V1 (40.) 00:46:05.2 12.7

131 2047 KACHOU Ali M (123.) V2 (37.) 00:46:05.5 12.7

132 870 MERCIER Jean-Marie M (124.) V2 (38.) 00:46:08.5 12.7

133 1369 FAVRE Thierry M (125.) V2 (39.) COURIR À VAUVERT 00:46:15.2 12.7

134 140 AGULHON Thibaud M (126.) SE (30.) CROCO D'AIRAN 00:46:25.3 12.6

135 464 MAUGÉ Delphine F (9.) V1 (3.) COURIR À VAUVERT 00:46:27.6 12.6

136 61 DERASSE Rémi M (127.) V1 (41.) 00:46:28.8 12.6

137 1313 ESPAGNE Bruno M (128.) V2 (40.) 00:46:30.8 12.6

138 2026 FRAYEZ Pascal M (129.) V1 (42.) 00:46:31.0 12.6

139 867 GIBERT Jean-Louis M (130.) V3 (13.) 00:46:32.6 12.6

140 2101 BORIE Christian M (131.) V2 (41.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:46:32.8 12.6 141 383 GOUVERNET Patricia F (10.) V2 (2.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:46:32.9 12.6

142 232 GÉRARDIN Christophe M (132.) V2 (42.) 00:46:33.3 12.6

143 1331 FIGURA Ludovic M (133.) V1 (43.) 00:46:39.7 12.6

144 395 TRAPPLER Christophe M (134.) V1 (44.) 00:46:41.8 12.5

145 1289 LEGIER Frederic M (135.) V2 (43.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:46:46.9 12.5

146 817 BERTRAND Thierry M (136.) V2 (44.) RTT AUBORDOIS 00:46:49.1 12.5

147 2055 EL HILAL Anass M (137.) SE (31.) 00:46:51.3 12.5

148 2077 MILLIET Franck M (138.) V1 (45.) FOULEE SABRANAISE 00:46:51.5 12.5

149 1166 DIAZ Florent M (139.) V2 (45.) AUCUN 00:46:55.9 12.5

150 312 MARTIN David M (140.) V1 (46.) 00:46:56.8 12.5

151 2114 NICOLAS BATIGNE Maryline F (11.) V2 (3.) MANDUEL METROPOLE MARATHON 00:46:57.3 12.5

152 2115 SENAC Frederic M (141.) V1 (47.) 00:46:57.4 12.5

153 1392 LAHAYE Xavier M (142.) SE (32.) COURIR À VAUVERT 00:47:01.6 12.5

154 2092 PRIANON Jean Bernard M (143.) V2 (46.) COURIR À VAUVERT 00:47:01.7 12.5

155 2064 BERNARD Jean-Michel M (144.) V3 (14.) 00:47:02.9 12.4

156 1105 CONTARDO Ornella F (12.) SE (6.) JOG'IN NATURE TAVEL 00:47:15.0 12.4

157 1382 MARY Thomas M (145.) SE (33.) 00:47:19.3 12.4

158 1321 THEROND Rudy M (146.) V2 (47.) CAMARGUE TT 00:47:23.4 12.4

159 53 PONS Jean-François M (147.) V2 (48.) SETE THAU TRIATHLON 00:47:26.1 12.3

160 2089 MAURIN Kinalie F (13.) SE (7.) TEAM RUNSTOPPABLE 00:47:29.4 12.3

161 1231 MELLET Yves M (148.) V2 (49.) 00:47:33.3 12.3

162 559 VANDENAWEELE Xavier M (149.) V2 (50.) 00:47:36.6 12.3

163 1554 NIETO Nicolas M (150.) JU (2.) COURIR À VAUVERT 00:47:37.2 12.3

164 2129 DIAS Nicolas M (151.) V1 (48.) 00:47:37.7 12.3

165 2121 VTIEVENARD Frank M (152.) V2 (51.) 00:47:39.3 12.3

166 1237 DELMAIRE Aymeric M (153.) SE (34.) 00:47:40.2 12.3

167 1524 PLANCHER Audrey F (14.) SE (8.) COURIR À VAUVERT 00:47:41.8 12.3

168 1269 CROS Nathalie F (15.) V1 (4.) AIGUES MORTES 00:47:41.9 12.3

169 1365 GARCIA Henri M (154.) V2 (52.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:47:41.9 12.3

170 1352 PRALONG Christine F (16.) V2 (4.) COURIR EN GARRIGUE 00:47:43.8 12.3

171 2037 NAVARRO Michel M (155.) V3 (15.) 00:47:44.4 12.3

172 829 MAURAS Cyril M (156.) V1 (49.) COURIR À VAUVERT 00:47:52.0 12.2

173 1381 AUDINOT Vincent M (157.) V1 (50.) ACL LATTES 00:47:54.6 12.2

174 2091 LE GOFF Romain M (158.) SE (35.) 00:47:56.9 12.2

175 831 TRANSON Alain M (159.) V3 (16.) KIA TEAM PLEIN SUD 00:47:57.3 12.2

176 2125 VALADIER Jerome M (160.) V1 (51.) 00:47:57.6 12.2

177 2131 ARNEL Laurent M (161.) SE (36.) 00:48:00.7 12.2

178 570 LEGER Christophe M (162.) V1 (52.) COURRIR ENSEMBLE / LE GRAU DU ROI 00:48:02.9 12.2

179 244 CONA David M (163.) V1 (53.) STID 00:48:05.3 12.2

180 1975 BOUSQUET Christian M (164.) V3 (17.) 00:48:06.1 12.2

181 1240 BERNARD Julien M (165.) SE (37.) 00:48:06.8 12.2

182 424 GINESTOUX Blandine F (17.) SE (9.) SCL 00:48:07.8 12.2

183 1576 CHAUVET Serge M (166.) V2 (53.) FAN RUN 00:48:21.6 12.1

184 2039 BAILLY Daniel M (167.) V3 (18.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:48:27.3 12.1

185 1397 HASSANI Nadjet F (18.) V2 (5.) ACRA 00:48:29.1 12.1

186 820 VONTHRON Anne F (19.) V1 (5.) 00:48:30.3 12.1

187 2094 BARTHELOT Pascal M (168.) V2 (54.) 00:48:33.7 12.1

Rang Dos. Nom Prénom M/F Cat. Club Temps Moyenne

(4)

188 2119 NICOLAI Pascal M (169.) V1 (54.) 00:48:34.0 12.1

189 1299 CONILL Fabrice M (170.) V2 (55.) 00:48:34.4 12.1

190 883 ALLEAUME Sarah F (20.) JU (1.) MA2M 00:48:38.0 12.0

191 1126 ABATE Philippe M (171.) V2 (56.) JOG'IN NATURE TAVEL 00:48:38.4 12.0

192 423 GINESTOUX Marc M (172.) V3 (19.) SCL 00:48:43.7 12.0

193 1345 ROGATI Laurent M (173.) V1 (55.) 00:48:44.1 12.0

194 321 GAUTIER Maxime M (174.) SE (38.) 00:48:45.3 12.0

195 253 CAVAILLÈS Cyril M (175.) V1 (56.) 00:48:53.7 12.0

196 2078 CHAPTAL Amelie F (21.) V1 (6.) COURIR À VAUVERT 00:48:53.8 12.0

197 2093 COUDERC Floriane F (22.) V1 (7.) COURIR À VAUVERT 00:48:55.2 12.0

198 291 ROUQUAYROL Celine F (23.) V1 (8.) 00:48:55.2 12.0

199 1350 POLGE Anne F (24.) V2 (6.) COURIR EN GARRIGUE 00:48:57.8 12.0

200 1353 ODIARD Laurent M (176.) V1 (57.) COURIR EN GARRIGUE 00:48:57.8 12.0

201 1379 MAQUEDA Dominique F (25.) V2 (7.) SMA 00:48:58.2 12.0

202 1746 VIGNE Christophe M (177.) V1 (58.) 00:48:58.3 12.0

203 1759 DUPOUY James M (178.) SE (39.) 00:48:58.7 12.0

204 818 DREVET Michael M (179.) V1 (59.) RTT AUBORD 00:48:59.3 12.0

205 2088 BONNEAU Cedric M (180.) SE (40.) 00:49:08.7 11.9

206 2096 BRUNEL Antoine M (181.) ES (1.) MC NIMES 00:49:10.4 11.9

207 1244 SERRES Henri M (182.) V2 (57.) FOULÉE MEYNOISE 00:49:10.8 11.9

208 298 BERKAL Patrick M (183.) V3 (20.) ASSP VERGEZE 00:49:12.1 11.9

209 1388 GERBER Patrick M (184.) V3 (21.) ASSP VERGEZE 00:49:12.5 11.9

210 892 BATIFORT Frederic M (185.) V1 (60.) 00:49:15.0 11.9

211 390 CHAPERON Alexandre M (186.) SE (41.) 00:49:16.0 11.9

212 1354 FLORENT Marie F (26.) V2 (8.) COURIR EN GARRIGUE 00:49:16.6 11.9

213 1351 BOURGUET Sabine F (27.) V2 (9.) COURIR EN GARRIGUE 00:49:16.8 11.9

214 1361 GAY Jean Marc M (187.) V3 (22.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:49:18.5 11.9

215 136 MOURGUE André M (188.) V1 (61.) 00:49:32.1 11.8

216 1277 PERCET Marjorie F (28.) SE (10.) 00:49:32.8 11.8

217 1532 SUCCO Daniel M (189.) V2 (58.) H2TEAM 00:49:44.5 11.8

218 1347 ARAUJO Bea F (29.) V2 (10.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:49:46.6 11.8

219 2038 FALCONNIER Michele F (30.) V3 (1.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:49:54.3 11.7 220 362 BAS Frederic M (190.) V2 (59.) COURIR ENSEMBLE GRAU DU ROI 00:50:02.0 11.7

221 1279 GILSON Alexandre M (191.) V1 (62.) TOWER RUNNING CLUB 00:50:07.1 11.7

222 2071 PRALONG Jean Marc M (192.) V2 (60.) 00:50:08.1 11.7

223 2056 CASTAGNET Laurence F (31.) V3 (2.) 00:50:08.7 11.7

224 1339 REYNAUD Vincent M (193.) V1 (63.) 00:50:09.5 11.7

225 2106 MIGNARD Etienne F (32.) V2 (11.) LES BIPÈDES DE LA VAUNAGE 00:50:11.0 11.7

226 2043 ESCOFFIER Richard M (194.) V1 (64.) 00:50:11.8 11.7

227 886 YBANEZ Emilie F (33.) SE (11.) 00:50:12.8 11.7

228 885 LEGAT Frederic M (195.) SE (42.) 00:50:13.4 11.7

229 372 PROTHEAU Alain M (196.) V3 (23.) 00:50:15.7 11.6

230 373 PROTHEAU Romain M (197.) V1 (65.) 00:50:15.8 11.6

231 1394 HOTTIAUX Didier M (198.) V1 (66.) COURIR EN GARRIGUE 00:50:17.8 11.6

232 1280 TEISSIER Sylvie F (34.) V1 (9.) 00:50:19.1 11.6

233 391 FELIX Freddy M (199.) V3 (24.) PAS DE CLUB 00:50:22.4 11.6

234 444 CABO Christine F (35.) V2 (12.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:50:24.3 11.6

235 2120 MAOUDJ Karim M (200.) V2 (61.) 00:50:25.1 11.6

236 2076 SOUBEIRAN Alain M (201.) V4 (3.) 00:50:28.8 11.6

237 872 CARON Laurence F (36.) V2 (13.) RTT AUBORDOIS 00:50:31.6 11.6

238 1265 BATT Florian M (202.) SE (43.) 00:50:33.6 11.6

239 2059 AUSTRUY Sylvain M (203.) V1 (67.) 00:50:40.4 11.6

240 1371 CARREAU Sarah F (37.) SE (12.) COURIR AVEC SARAH 00:50:44.1 11.5

241 1047 NOEL Corinne F (38.) V2 (14.) MC NIMES 00:50:45.1 11.5

242 2118 PASCAL Béatrice F (39.) V1 (10.) COURIR À VAUVERT 00:50:47.0 11.5

243 385 BICENS Marie Cecile F (40.) V2 (15.) 00:50:49.8 11.5

244 283 VIALLE Sophie F (41.) SE (13.) 00:50:55.3 11.5

245 824 AUGER Pascaline F (42.) SE (14.) 00:50:56.5 11.5

246 1362 VAN LE Wylliams M (204.) V3 (25.) 00:50:58.7 11.5

247 1040 CAILLEAUX Jean-Pierre M (205.) V2 (62.) MCN CEAG 00:51:00.5 11.5

248 858 COSTA Pierre M (206.) V2 (63.) 00:51:01.7 11.5

249 2029 VERDIER Mireille F (43.) V1 (11.) 00:51:11.8 11.4

250 2117 ESTIVAL Olivier M (207.) V2 (64.) 00:51:16.9 11.4

Rang Dos. Nom Prénom M/F Cat. Club Temps Moyenne

(5)

251 1311 GROSSIORD Kevin M (208.) SE (44.) 00:51:17.2 11.4

252 881 MONTALBAN Natacha F (44.) V2 (16.) COURIR À VAUVERT 00:51:22.9 11.4

253 289 VIALLE Aurélie F (45.) SE (15.) 00:51:37.1 11.3

254 455 SALVI Stéphane M (209.) V1 (68.) 00:51:37.7 11.3

255 1360 ROUQUETTE Sandrine F (46.) V2 (17.) COURIR À VAUVERT 00:51:41.7 11.3

256 2113 RUE Virginie F (47.) V1 (12.) 00:51:42.3 11.3

257 1027 GUIGON Ghislaine F (48.) V1 (13.) LES FOULÉES SABRANAISES 00:51:50.1 11.3

258 432 TRAPPLER Marc M (210.) SE (45.) 00:51:54.1 11.3

259 1298 MAILLARD Severine F (49.) V1 (14.) 00:52:00.7 11.3

260 1297 CROBU Lucien M (211.) V1 (69.) 00:52:01.7 11.3

261 2068 VERNIER Romain M (212.) SE (46.) 00:52:01.7 11.3

262 2084 CLARON Marie Therese F (50.) V2 (18.) 00:52:04.0 11.2

263 1510 DELENNE Melanie F (51.) JU (2.) RTTA 00:52:04.1 11.2

264 792 FEDOU Didier M (213.) V3 (26.) RTT AUBORDOIS 00:52:05.2 11.2

265 2135 AMANS Jean Marc M (214.) V3 (27.) TC GRAU DU ROI 00:52:07.0 11.2

266 828 SPANOGEORGES Jérôme M (215.) SE (47.) 00:52:10.5 11.2

267 2130 GARCIA Anthony M (216.) V1 (70.) 00:52:11.6 11.2

268 821 MONIER Nadege F (52.) SE (16.) ASSP VERGEZE 00:52:12.7 11.2

269 1384 HAPPE Jean-Luc M (217.) V2 (65.) ACRA ARLES 00:52:16.6 11.2

270 2124 FABREGUE Patrick M (218.) V2 (66.) 00:52:20.3 11.2

271 1251 CHOPIN Elisabeth F (53.) SE (17.) RUNNING BOISSERON 00:52:21.2 11.2

272 1933 CHALLIES Jean-Yves M (219.) V1 (71.) YELLOH! 00:52:24.3 11.2

273 2075 DEGARNE Michel M (220.) V3 (28.) 00:52:25.4 11.2

274 1228 GARCIA Corinne F (54.) V1 (15.) COURIR À VAUVERT 00:52:25.5 11.2

275 1332 BRUCHET Marine F (55.) SE (18.) COURIR CLUB AIGUES MORTES 00:52:25.7 11.2

276 37 PIERSON Elisabeth F (56.) V2 (19.) 00:52:26.5 11.2

277 1338 COBOS Patrick M (221.) V1 (72.) 00:52:26.9 11.2

278 1229 GONZALEZ Alain M (222.) V2 (67.) COURIR À VAUVERT 00:52:27.6 11.2

279 873 BEZOMBES Candy F (57.) SE (19.) 00:52:28.8 11.2

280 659 MAURIN Béatrice F (58.) V2 (20.) TEAM RUNSTOPPABLE 00:52:34.3 11.1

281 1325 GARCIA Valérie F (59.) V1 (16.) 00:52:37.1 11.1

282 1263 RODRIGO Pierre M (223.) V2 (68.) COURIR ENSEMBLE A GENERAC 00:52:40.7 11.1

283 840 GUYON Christelle F (60.) V1 (17.) 00:52:40.8 11.1

284 2116 GARCIA Claude M (224.) V3 (29.) 00:52:45.3 11.1

285 1286 ROUX Celine F (61.) V1 (18.) COURIR A GÉNÉRAC 00:52:47.8 11.1

286 2099 CASTAN Christophe M (225.) V1 (73.) KB RUNNING 00:52:48.4 11.1

287 841 CAUNEILLE Ambre F (62.) SE (20.) 00:52:55.1 11.1

288 2045 BOILEAU Patricia F (63.) V3 (3.) COURIR À VAUVERT 00:52:57.5 11.1

289 1520 MARQUES Christophe M (226.) V2 (69.) 00:53:07.8 11.0

290 1363 DUPLISSY Laurent M (227.) V1 (74.) 00:53:11.2 11.0

291 2097 KRAMB Cassie F (64.) SE (21.) 00:53:13.2 11.0

292 1378 GARRIGOU Nicolas M (228.) SE (48.) 00:53:23.6 11.0

293 844 MAINGOT Olivier M (229.) V1 (75.) 00:53:30.7 10.9

294 1319 NONIS Magalie F (65.) V1 (19.) 00:53:31.9 10.9

295 1323 BOUCHER Maude F (66.) SE (22.) 00:53:32.0 10.9

296 1665 JOURDAN Sylvie F (67.) V1 (20.) ECLR MARATHON 00:53:36.6 10.9

297 54 PONS Isabelle F (68.) V2 (21.) SETE THAU TRIATHLON 00:53:39.4 10.9

298 219 BREYSSE Fanny F (69.) SE (23.) 00:53:39.6 10.9

299 660 MARION Laetitia F (70.) SE (24.) RTT AUBORDOIS 00:53:40.7 10.9

300 896 BIBIA Pascale F (71.) V2 (22.) 00:53:43.1 10.9

