• Aucun résultat trouvé

QUESTIONNAIRE BUDGETAIRE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "QUESTIONNAIRE BUDGETAIRE"

Copied!
37
0
0

Texte intégral

(1)

ET DES FINANCES Un Peuple Un But Une Foi --- --- DIRECTION NATIONALE DE LA STATISTIQUE

ET DE L’INFORMATIQUE ---

ENQUETE MALIENNE SUR L’EVALUATION DE LA PAUVRETE EMEP 2000 – 2001

QUESTIONNAIRE BUDGETAIRE

A. IDENTIFICATION

1. Région /District : ……….….... |__|

2. Cercle : ………..………...|__|

3. Arrondissement: ……….………...|__|__|

4. Commune : ……….………..…………...|__|__|

5. Village /fraction/Localités/Quartier :…….……….……….……… |__|__|

6. Numéro de la SE: ………..………..………..…….|__|__|__|

7. Numéro de la Strate: ………..………..………..……..|__|

8. Nom et prénom du chef de ménage :……….

9. N° du ménage dans l’échantillon: ……….…...….. ………..……...|__|__|

10. Milieu : ……….|__|

Urbain = 1 Rural = 2

11. Mode de vie :……….…. .|__|

Sédentaire = 1 Nomade = 2

12. No de passage :………..…..|__|

B. OPERATIONS

1. COLLECTE DE DONNEES :

Enquêteur……….…… Date début collecte….……….

Contrôleur……….………… Date du contrôle………

Superviseur ………. Date de supervision ……….

2. SAISIE DE DONNEES :

Agent……… Date de la saisie………

Superviseur……….. Date de la correction………

Agent……… Date de la 2nd saisie………..

3. RESULTATS DU REMPLISSAGE………..|__|

Complet avec ménage sélectionné ………..1 Complet avec ménage de remplacement / non trouvé……. 3 Complet avec ménage de remplacement / refus…………..2 Incomplet ………4 4. OBS ERVATIONS

(2)

Feuillet n° …./….

Liste des membres du ménage qui participent aux dépenses communes de ce ménage

A remplir à partir du tableau de la page 3 du questionnaire alimentaire : voir colonne « participation aux dépenses du ménage » et sélectionner les personnes pour lesquelles le code est 1. Reporter les numéros de ces personnes , ainsi que leur nom et prénom et les catégories de dépenses communes qu’elles effectuent généralement pour le ménage. Ces personnes ont en général des dépenses individuelles; elles sont à interroger en priorité.

N°d’ ordre dans le ménage

Prénoms

Catégorie de dépenses communes au ménage

Voir code au bas du tableau (Faire la somme des codes utiles)

Fait des dépenses individuelles pour autres personnes 0 = non

1 = enfants du ménage 2 = adultes du ménage 4 = Personnes hors du ménage (somme des codes)

1 2 3 4

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

|__|__| |__|__|__| |__|

Codes de la question : Catégorie de dépenses communes du ménage (Colonne 3)

Produits alimentaires, Boissons et tabac ……….1

Articles d’habillement et articles chaussants ……….2

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ……….…4

Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison………….8

Santé ………16

Transports ……….32

Loisirs, spectacles et culture ……….64

Enseignement ………128

Hôtels, cafés, restaurants ……….256

Autres biens et services ………512

(3)

ENQUETE MALIENNE SUR L’EVALUATION DE LA PAUVRETE ( EMEP ) 2000 – 2001

PARTIE I :

RELEVE RETROSPECTIF DES DEPENSES

(4)

R.1 Achats de provisions ( de plus d’une semaine ): Il s'agit des dépenses pour la dernière provision et autres dépenses courantes effectuées au cours des trois derniers mois.

Provisions Membre du ménage qui a fait

l’acquisition

Quantité Valeur en F.CFA Temps couvert par la

provision

Désignation produit Code Prénoms N° d’ordre dans

le ménage

Date acquisition (mois/année)

Code UML

Nombre UML

Code UMR

Nombre UMR

Origine du

produit Unité

temps 1. semaine 2. mois 3. année

Nombre unités

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__| |___| |__|__|__|__|__|__| |__| |__|__|

(5)

Provisions de : Colonne 6 : Code UML Colonne 8 : Code UMR Colonne 10 : Origine du produit Céréales: Riz, mil Sorgho, Fonio etc.

Ingrédients: Café grain, café moulu, Café soluble Cacao etc.

Sucre: morceau , poudre

Lait: Poudre, liquide concentré etc.

Confitures, chocolat, confiserie Condiments:

Sel, épices, sauces, Poisson séché etc.

Tabac et autres excitants Boissons alcoolisées Recharge bouteille à gaz

Articles pour soins personnels: articles et produits pour cheveux, pour rasage,

pour maquillage et soins de peau, autres produits de toilette et d'hygiène (savon de toilette etc.) Bois/charbon

……..……..

Kg……. ……….. .01

Litre……….02

Mètre……….…..03

Sac………...04

Unité (pièce/nombre)………..05

Boîte………...06

Pany……….…...07

Paquet……….….08

Tas………...09

Baguette……… . ..10

Sachet……… ..11

Cuillerée………. .12

Verre……….…. ..13

Panier………..14

Bidon………...15

Autres………..99

Kg ……….. ……..1

Litre ………...2

Locale ………1

Importée ………2

(6)

R2. Dépenses spéciales au cours des 3 derniers mois

R2.1 Dépenses spéciales à l’occasion de la rentrée scolaire

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense Code

produit

Date acquisition (mois,année)

Prénoms No d’ordre dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

Fou rnitures et effets scolaires

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Habillement pour garçon

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(7)

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense

(Suite)

Code produit

Date acquisition (mois,année)

Prénoms No d’ordre dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

Habillement pour fille

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__| / |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(8)

R2.2 Dépenses à l’occasion des fêtes religieuses (Tabaski, fête du ramadan, Noël, etc.)

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense Code produit Date

acquisition (mois/ année)

Prénoms No ordre dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

Animaux abattus /achat de grande quantité de viande

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(9)

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense

(Suite)

Code produit Date acquisition (mois/ année)

Prénoms No ordre dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

Grosses dépenses alimentaires

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Habillement pour femme et fille

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(10)

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense

(Suite)

Code produit Date acquisition (mois/ année)

Prénoms No ordre dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

Habillement pour homme et garçon

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Jouets et autres cycles pour enfant

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(11)

R2.3 Dépenses à l’occasion d’événements Familiaux

(baptême, circoncision, mariage, anniversaires, décès).

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense Code

produit

Date d’acquisition

(mois/année) Prénoms No d’ordre

dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

. Animaux abattus/achat de grande quantité de viande

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

. Autres Grosses dépenses alimentaires

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

. Habillement pour homme et garçon

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(12)

Membre du ménage qui fait la dépense Désignation par poste de dépense

(Suite)

Code produit

Date d’acquisition

(mois/année) Prénoms No d’ordre

dans le ménage

Valeur en FCFA

1 2 3 4 5 6

. Habillement pour femme et fille

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

. Autres dépenses non alimentaires (location de chaises et bâches, tresses au salon de coiffure, frais reportage … ……

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/ |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

(13)

R3. Autres acquisitions d'habillement au cours des 3 derniers mois

Spécifier les biens et services d'habillement (confection .. etc. ) ayant fait l’objet d’acquisition au cours des trois derniers mois autres que ceux acquit à l'occasion d'événements sociaux ou religieux

Personne qui a fait l’acquisition N° ordre

du membre qui fait l'acquisit ion

Prénom

N° d’ordre de la personne qui bénéficie de

l'acquisition

Désignation des postes

Code Produits et

services

Date acquisition (mois/année)

Etat 1 : neuf 2 : Occa.

Nombre Valeur en CFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Habits pour femme

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Habits pour fille

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Habits pour homme

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

Habits pour garçon

|__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

|__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

NB : Pour les colonnes 1 et 3 coder 00 si la personne n’est pas membre du ménage.

Note

Rubriques par poste

HABITS POUR FEMME/FILLE HABITS POUR HOMME/GARCON

- prêt à porter ( chemise, pantalon, veste) prêt à porter ( chemise, pantalon, veste)

- Habits cousus sur mesure Habits cousus sur mesure

- Sous-vêtement Sous-vêtement

- Pagnes Couvre chef (bonnet, chéchia, chapeau….)

- Foulards Chaussures

- Chaussures Bijoux précieux

- Bijoux précieux Accessoires et parures etc..

- Accessoires et parures etc..

(14)

R4. Dépenses régulières et fréquentes effectuées au cours des 3 derniers mois

Membre qui fait la dépense

Personne bénéficiaire Temps

couvert par ce paiement Désignation des dépenses Code de la

désignation dépense

Date de paiement Du Dernier règlement mois /année

Prénom

d’ordr e

Prénom No ordr e

Valeur totale en FCFA

Unité temp s (*)

Nbre unité

s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Petites réparations du logement (maçonnerie, électricité, robinet et conduite eau)

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__|

|__|

|__|

Loyer |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Facture d'eau et électricit é |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Produit d'éclairage sauf bougie en cire ( pile, ampoules)

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__|

|__|

|__|

Facture de téléphone |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Assurance véhicule non

professionnel |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__|

|__|

|__|

Location garage |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Location véhicule |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Autres transport et commun ication

Réparation véhicule Moyens à 2 roues Cabine téléphonique

Services postaux

|__|__|__|__|

I_I_I / I_I_I

I_I_I

I_I_I

|__|__|__|__|__|__|

|__|

|__|

Salaire du personnel domestique

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Frais de ramassage d'ordures

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Abonnement journaux et revues

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Abonnement chaîne de TV, activités culturelles, sportives

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Frais de scolarité et cotisation scolaire

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Cours particuliers

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Cotisation pour association politique, sportive, religieuse,

culturelle. |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Cantine scolaire, restaurant universitaire, hébergement, cité universitaire, transport et

ramassage scolaire |__|__|__|__|

I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Location Boite Postale |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

Soins personnel: coiffe, pédicure, kinésithérapie

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| |__| |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

Santé: Médicaments modernes Médicaments traditionnels Frais de consultation mod.

Frais de consultation tradi.

Frais d’hospitalisation Frais d’analyse

Autres frais courants de santé |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

Pension alimentaire versée hors

ménage |__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

Autres transferts hors ménage

|__|__|__|__| I_I_I / I_I_I I_I_I I_I_I |__|__|__|__|__|__| I__I |__|

(*) Colonne 9 : Unité de temps

Mois………..…1 Trimestre……...2 Année……….…3

(15)

R5. Dépenses pour acquisition de biens durables et autres dépenses non courantes faites par les membres de ménage au cours des 3 derniers mois

(Ne pas inclure les achats suivis de revente et les achats pour revente) Postes

Biens et services

Code biens et services

Date d’acquisitio

n mois/année

Mode d’acquisiti on (voir codes)

Quantité en nombre

Valeur totale en 1000 F CFA

Paiement au titre des 3 derniers mois en 1000 FCFA

1 2 3 4 5 6 7

1 – LOGEMENT

|__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |___| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |___| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__| |__|__|/|__|__| |___| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

