• Aucun résultat trouvé

Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 50

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 50"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Université Des Frères Mentouri-Constantine ةنيطنسق - يروتنم ةوخلاا ةعماج Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك

Département de Biologie Animale ناويحلا ايجولويب مسق Procès Verbal de de déliberation Correctif-Additif au Procès Verbal initial (Session Normale)

Master M1 Génétique ; Semestre 1 (2017-2018)

Nom Prénom

Im m u n ogé n ét iq u e ( 3) Cr éd it s ( 5) M UE F 1 ( 3) CU E F 1 ( 5) G én om iq u e s tr u ct u ral e e t p las ti ci d es n om es ( 2) Cr éd it s ( 5) B iol ogi e d u d éve lop p em en t ( 2) Cr éd it s ( 4) M UE F 2 ( 3) CU E F 2 ( 9) Vir ol ogi e ( 2) Cr éd it s ( 4) M UE F 3 ( 3) CU E F 3 ( 4) Car togr ap h ie n ét iq u e e t p h ys iq u e ( 3) Cr éd it s ( 5) T h ér ap ie c el lu lai re e t gé n iq u e ( 2) Cr éd it s ( 4) M UE M ( 2) CU E M ( 9) gu lat ion d e l ’e xp re ss ion d es ne s ( 1) Cr éd it s ( 1) An gl ai s ( 1) Cr éd it s ( 1) M UE D ( 2) CU E D ( 2) T ec h n iq u es d 'i n for m at ion e t d e c om m u n ic at ion ( 1) Cr éd it s ( 1) M UE T ( 1) CU E T ( 1) T ot al G én ér al M oye n n e G én ér al e T ot al Ct s ( 30)

1 BELMALLEM RANIA 38,00 5 38,00 5 30,83 5 20,00 4 38,13 9 29,00 4 43,50 4 40,00 5 22,67 4 25,07 9 10,00 1 17,50 1 27,50 2 17,25 1 17,25 1 189,44 13,53 30 Admis

2 MATIB RIMA 45,50 5 45,50 5 25,00 5 29,00 4 40,50 9 26,00 4 39,00 4 35,01 5 21,67 4 22,67 9 07,00 0 15,50 1 22,50 1 18,00 1 18,00 1 188,17 13,44 30 Admis

3 ROUINI SOUNDOUSS 46,25 5 46,25 5 33,50 5 19,00 0 39,38 9 25,00 4 37,50 4 26,00 0 30,33 4 22,53 9 11,13 1 14,50 1 25,63 2 15,50 1 15,50 1 186,78 13,34 30 Admis

4 LEMOUI MIMOUNA 37,00 5 37,00 5 30,83 5 14,50 0 34,00 9 37,00 4 55,50 4 27,00 0 23,67 4 20,27 9 08,96 0 13,00 1 21,96 2 16,75 1 16,75 1 185,48 13,25 30 Admis

5 GAMOUH ASSIA 42,00 5 42,00 5 32,83 5 20,00 4 39,63 9 28,00 4 42,00 4 29,50 0 17,67 0 18,87 0 10,17 1 15,50 1 25,67 2 16,75 1 16,75 1 184,91 13,21 30 Admis

6 RAHMOUNI AMEL 37,50 5 37,50 5 28,00 5 19,74 0 35,81 9 24,00 4 36,00 4 39,00 5 30,67 4 27,87 9 10,75 1 15,00 1 25,75 2 15,75 1 15,75 1 178,67 12,76 30 Admis

7 BOUSEBOUA DELAL DORSAF 39,25 5 39,25 5 24,33 5 17,74 0 31,56 9 29,00 4 43,50 4 35,50 5 22,17 4 23,07 9 07,17 1 9,00 0 16,17 1 16,25 1 16,25 1 169,79 12,13 30 Admis

8 BENNOUNE OKBA 51,00 5 51,00 5 34,17 5 14,50 0 36,50 9 01,00 0 1,50 0 46,00 5 27,00 4 29,20 9 12,04 1 18,50 1 30,54 2 17,75 1 17,75 1 166,49 11,89 30 Admis

9 ACHOUCHE ABLA 26,75 0 26,75 0 26,83 5 15,00 0 31,38 9 33,00 4 49,50 4 30,50 5 27,33 4 23,13 9 06,83 0 13,00 1 19,83 1 15,00 1 15,00 1 165,59 11,83 30 Admis

10 ALLEM AYA 33,50 5 33,50 5 27,50 5 15,00 0 31,88 9 20,00 4 30,00 4 36,50 5 31,67 4 27,27 9 07,71 0 16,50 1 24,21 2 17,00 1 17,00 1 163,85 11,70 30 Admis

11 BEKHOUCHE ABDELMOUNAIM 32,50 5 32,50 5 21,00 5 15,74 0 27,56 5 24,00 4 36,00 4 36,00 5 31,67 4 27,07 9 08,83 0 12,50 1 21,33 2 16,50 1 16,50 1 160,96 11,50 30 Admis

12 BENDJAZIA SABAH BEHDJA 35,50 5 35,50 5 27,50 5 22,74 4 37,68 9 10,00 0 15,00 0 45,50 5 21,50 4 26,80 9 10,00 1 15,50 1 25,50 2 18,50 1 18,50 1 158,98 11,36 30 Admis

13 OUNIS WAFA 27,00 0 27,00 0 16,67 0 23,00 4 29,75 4 28,00 4 42,00 4 25,00 0 23,33 4 19,33 4 07,46 0 13,00 1 20,46 2 14,00 1 14,00 1 152,54 10,90 30 Admis

14 TAIBA YOUSRA 24,00 0 24,00 0 26,00 5 21,50 4 35,63 9 20,00 4 30,00 4 25,00 0 20,33 4 18,13 4 07,83 0 15,00 1 22,83 2 15,00 1 15,00 1 145,59 10,40 30 Admis

15 BOULARAK AMEL 30,00 5 30,00 5 25,33 5 14,50 0 29,88 5 22,00 4 33,00 4 23,00 0 21,00 4 17,60 4 06,00 0 12,50 1 18,50 1 15,75 1 15,75 1 144,73 10,34 30 Admis

16 BOUGHABA LEILA 30,00 5 30,00 5 21,67 5 14,50 0 27,13 5 17,00 0 25,50 0 26,00 0 31,67 4 23,07 9 09,17 0 13,00 1 22,17 2 15,75 1 15,75 1 143,61 10,26 30 Admis

17 CHELLI MEROUA 36,00 5 36,00 5 21,67 5 22,74 4 33,31 9 12,00 0 18,00 0 30,00 5 26,67 4 22,67 9 08,79 0 6,50 0 15,29 0 15,25 1 15,25 1 140,51 10,04 30 Admis

18 CHOUAI ANWAR 36,75 5 36,75 5 20,67 5 14,50 0 26,38 5 13,00 0 19,50 0 23,00 0 22,00 4 18,00 4 08,29 0 12,00 1 20,29 2 15,75 1 15,75 1 136,67 09,76 17 Ajourné

19 CHIED* HANANE 26,50 0 26,50 0 21,00 5 20,00 4 30,75 9 20,00 4 30,00 4 26,50 0 20,50 4 18,80 4 06,96 0 11,00 1 17,96 1 12,00 1 12,00 1 136,01 09,71 19 Ajourné

20 BENARFA* HAFIZA 07,75 0 7,75 0 23,50 5 25,50 4 36,75 9 30,00 4 45,00 4 21,51 0 20,00 4 16,60 4 03,58 0 12,00 1 15,58 1 12,50 1 12,50 1 134,19 09,58 19 Ajourné

21 ARROUSSI AHLEM 23,50 0 23,50 0 24,17 5 17,74 0 31,43 9 20,00 4 30,00 4 24,50 0 22,00 4 18,60 4 04,38 0 11,50 1 15,88 1 14,75 1 14,75 1 134,16 09,58 19 Ajourné

22 BOUCHAREF CHAIMA 25,00 0 25,00 0 26,67 5 17,74 0 33,31 9 17,00 0 25,50 0 18,00 0 23,00 4 16,40 4 06,75 0 10,50 1 17,25 1 15,00 1 15,00 1 132,46 09,46 15 Ajourné

23 BENSALEM YASMINE 24,50 0 24,50 0 16,83 0 14,50 0 23,50 0 22,00 4 33,00 4 23,50 0 17,00 0 16,20 0 05,75 0 14,00 1 19,75 1 15,50 1 15,50 1 132,45 09,46 6 Ajourné

24 KHEBBAB INES 21,00 0 21,00 0 19,83 0 18,00 0 28,38 0 12,00 0 18,00 0 29,00 0 25,33 4 21,73 9 07,25 0 15,00 1 22,25 2 15,50 1 15,50 1 126,86 09,06 12 Ajourné

25 MILI AMIRA 25,25 0 25,25 0 22,17 5 14,50 0 27,50 5 11,00 0 16,50 0 21,00 0 27,00 4 19,20 4 05,83 0 14,00 1 19,83 1 16,75 1 16,75 1 125,03 08,93 11 Ajourné

26 BOUFLIGHA ASMA 22,25 0 22,25 0 25,67 5 16,50 0 31,63 9 13,00 0 19,50 0 24,00 0 16,00 0 16,00 0 05,04 0 12,00 1 17,04 1 17,00 1 17,00 1 123,42 08,82 11 Ajourné

27 CHEROUANA RAHMA 26,50 0 26,50 0 28,83 5 15,00 0 32,88 9 11,00 0 16,50 0 21,00 0 6,67 0 11,07 0 08,50 0 14,00 1 22,50 2 13,75 1 13,75 1 123,19 08,80 12 Ajourné

28 BELIBEL KHAOULA 23,25 0 23,25 0 21,50 5 14,50 0 27,00 5 11,00 0 16,50 0 27,00 0 18,67 0 18,27 0 05,83 0 11,50 1 17,33 1 14,25 1 14,25 1 116,60 08,33 7 Ajourné

29 BOUSSAM RAYANE 26,50 0 26,50 0 22,67 5 14,50 0 27,88 5 11,00 0 16,50 0 17,50 0 20,00 4 15,00 4 02,42 0 12,50 1 14,92 1 15,00 1 15,00 1 115,79 08,27 11 Ajourné

30 MOKHNACHE KAOUTHER 21,50 0 21,50 0 25,67 5 19,00 0 33,50 9 09,00 0 13,50 0 15,50 0 23,00 4 15,40 4 06,00 0 9,50 0 15,50 0 16,25 1 16,25 1 115,65 08,26 14 Ajourné

31 ZEGHIB SABRINA 23,00 0 23,00 0 19,00 0 19,00 0 28,50 0 10,00 0 15,00 0 28,00 0 20,00 4 19,20 4 06,83 0 9,50 0 16,33 0 12,75 1 12,75 1 114,78 08,20 5 Ajourné

32 KASSAMA ZINEB 23,00 0 23,00 0 26,50 5 14,50 0 30,75 9 05,00 0 7,50 0 24,50 0 23,00 4 19,00 4 04,46 0 13,50 1 17,96 1 16,00 1 16,00 1 114,21 08,16 15 Ajourné

33 BOUABSA HASNA 18,50 0 18,50 0 23,67 5 17,74 0 31,06 9 06,00 0 9,00 0 31,00 5 20,00 4 20,40 9 06,38 0 11,50 1 17,88 1 16,25 1 16,25 1 113,08 08,08 20 Ajourné

34 TELILANI AMIRA 30,00 5 30,00 5 19,00 0 15,24 0 25,68 0 05,00 0 7,50 0 32,00 5 17,00 0 19,60 5 07,38 0 9,00 0 16,38 0 13,25 1 13,25 1 112,41 08,03 11 Ajourné

35 HAFIRASSOU ROKIA 25,00 0 25,00 0 16,17 0 16,50 0 24,50 0 03,00 0 4,50 0 22,00 0 25,67 4 19,07 4 10,04 1 11,50 1 21,54 2 15,25 1 15,25 1 109,86 07,85 7 Ajourné

36 DRIDI RYMA 15,25 0 15,25 0 24,17 5 14,50 0 29,00 5 10,00 0 15,00 0 19,50 0 23,33 4 17,13 4 06,54 0 11,00 1 17,54 1 15,00 1 15,00 1 108,93 07,78 11 Ajourné

37 HEZIL KHOULOUD 13,25 0 13,25 0 16,83 0 22,00 4 29,13 4 13,00 0 19,50 0 05,50 0 21,00 4 10,60 4 07,54 0 10,50 1 18,04 1 13,75 1 13,75 1 104,27 07,45 10 Ajourné

38 AYAD ROUMEISSA 19,75 0 19,75 0 18,67 0 14,50 0 24,88 0 02,00 0 3,00 0 25,50 0 21,00 4 18,60 4 07,17 0 9,00 0 16,17 0 15,00 1 15,00 1 97,39 06,96 5 Ajourné

39 BOUBEKER MADJDALINE 15,50 0 15,50 0 20,00 5 21,74 4 31,31 9 03,00 0 4,50 0 10,00 0 17,33 0 10,93 0 04,50 0 12,50 1 17,00 1 14,75 1 14,75 1 93,99 06,71 11 Ajourné

40 KHALFA NOUR EL HOUDA 15,75 0 15,75 0 08,83 0 14,50 0 17,50 0 04,00 0 6,00 0 21,50 0 17,33 0 15,53 0 03,75 0 7,50 0 11,25 0 16,25 1 16,25 1 82,28 05,88 1 Ajourné

41 BOUAMAMA HADJER 18,75 0 18,75 0 09,33 0 14,50 0 17,88 0 01,00 0 1,50 0 00,00 0 20,33 4 8,13 4 06,29 0 15,50 1 21,79 1 12,75 1 12,75 1 80,80 05,77 6 Ajourné

42 DERRADJI MERIEM 10,75 0 10,75 0 10,67 0 14,50 0 18,88 0 03,00 0 4,50 0 11,50 0 14,00 0 10,20 0 03,67 0 7,00 0 10,67 0 15,00 1 15,00 1 69,99 05,00 1 Ajourné

43 ABDENNOUR AMIRA GHOZLENE 12,50 5 12,50 5 09,50 0 14,50 0 18,00 0 03,00 0 4,50 0 05,00 0 17,00 0 8,80 0 02,25 0 8,00 0 10,25 0 15,00 1 15,00 1 69,05 04,93 6 Ajourné

44 BOUHAI SAMIHA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

45 DJEGHIM ISSAM ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

46 GHEDDAR RANIA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

47 GUENIFA YAHIA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

48 NOURI NOR EL HOUDA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

49 SEDRATI ROFIA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

50 SEGOUAT AHLAM ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ################# 0 Ajourné

Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 50

Nombre total d'étudiants admis : 17 Nombre total d'étudiants ajournés : 33

Équipe de formation: BOUDOKHANE Ibtissem Mouna

CHELLAT Djalila Fait le : 12/06/2018

GHARZOULI Razika

KHEROUATOU Naouel Chef de Département

MOURI Fouzia MADACI Brahim

SEMMAM Ouarda TEBBANI Fethi ZIADA Hadia ZIDOUNE Samira

Résultat Final

UEF1 (3) UEF2 (3) UEF3 (3) UEM (2) UED (2) UET (1)

Références

Documents relatifs

Chaque fois qu'une bille tape un clou, elle a une chance sur deux de tomber d'un côté ou de l'autre.. Un peu

[r]

L’information épigénétique est défini comme étant : l’ensemble des modifications transmissibles et réversibles du profil d’expression de gènes qui ne

[r]

A gauche, on a dénombré toutes les combinaisons possibles avec deux dés à 6 faces (un noir et un blanc).. Compléter

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

A gauche, on a dénombré toutes les combinaisons possibles avec deux dés à 6 faces (un noir et

L’examen de TP du module, Croissance et Développement des Plantes (S5), aura lieu le samedi 23 Janvier 2021 de 13h 20 min à 13h 50 min dans les amphis A, B et C.. Les listes des