• Aucun résultat trouvé

Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 33

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 33"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Université Des Frères Mentouri-Constantine ةنيطنسق - يروتنم ةوخلاا ةعماج Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك

Département de Biologie Animale ناويحلا ايجولويب مسق Procès Verbal de de déliberation (Session Rattrapage)

Master M1 Génétique ; Semestre 1 (2017-2018)

Nom Prénom

Immu n ogé n éti q u e (3) C d its (5) M U EF 1 (3) C U EF 1 (5) G én omi q u e s tr u ctu ral e e t p las ti ci d es n ome s (2) C d its (5) Bi ol ogi e d u d éve lop p eme n t (2) C d its (4) M U EF 2 (3) C U EF 2 (9) V ir ol ogi e (2) C d its (4) M U EF 3 (3) C U EF 3 (4) C ar togr ap h ie n éti q u e e t p h ys iq u e (3) C d its (5) Th ér ap ie c el lu lai re e t gé n iq u e (2) C d its (4) M U EM (2) C U EM (9) R égu lati on d e l ’e xp re ss ion d es n es (1) C d its (1) A n gl ai s (1) C d its (1) M U ED (2) C U ED (2) Te ch n iq u es d 'i n for mati on e t d e c ommu n ic ati on (1) C d its (1) M U ET (1) C U ET (1) Total G én ér al M oye n n e G én ér al e Total C ts (30)

1 BOUAMAMA HADJER 36,75 5 36,75 5 25,33 5 14,50 0 29,88 5 38,00 4 57,00 4 25,50 0 20,33 4 18,33 4 06,29 0 15,50 1 21,79 2 12,75 1 12,75 1 176,50 12,61 30 Admis

2 BOUSSAM RAYANE 31,50 5 31,50 5 22,67 5 14,50 0 27,88 5 38,00 4 57,00 4 33,99 5 20,00 4 21,60 9 02,42 0 12,50 1 14,92 1 15,00 1 15,00 1 167,89 11,99 30 Admis

3 CHOUAI ANWAR 36,75 5 36,75 5 20,67 5 14,50 0 26,38 5 24,00 4 36,00 4 36,99 5 22,00 4 23,60 9 08,29 0 12,00 1 20,29 2 15,75 1 15,75 1 158,76 11,34 30 Admis

4 MOKHNACHE KAOUTHER 42,50 5 42,50 5 25,67 5 19,00 0 33,50 9 20,00 4 30,00 4 24,51 0 23,00 4 19,00 4 06,00 0 11,00 1 17,00 1 16,25 1 16,25 1 158,25 11,30 30 Admis

5 BENARFA* HAFIZA 31,25 5 31,25 5 23,50 5 25,50 4 36,75 9 30,00 4 45,00 4 21,51 0 20,00 4 16,60 4 03,58 0 12,00 1 15,58 1 12,50 1 12,50 1 157,69 11,26 30 Admis

6 DRIDI RYMA 26,75 0 26,75 0 24,17 5 33,00 4 42,88 9 25,00 4 37,50 4 20,01 0 23,33 4 17,34 4 06,54 0 11,00 1 17,54 1 15,00 1 15,00 1 157,00 11,21 30 Admis

7 DERRADJI MERIEM 30,75 5 30,75 5 10,67 0 24,00 4 26,00 4 36,00 4 54,00 4 17,49 0 28,00 4 18,20 4 03,67 0 8,50 0 12,17 0 15,00 1 15,00 1 156,11 11,15 30 Admis

8 MILI AMIRA 32,75 5 32,75 5 22,17 5 25,50 4 35,75 9 20,00 4 30,00 4 25,50 0 27,00 4 21,00 9 05,83 0 14,00 1 19,83 1 16,75 1 16,75 1 156,08 11,15 30 Admis

9 BOUFLIGHA ASMA 36,25 5 36,25 5 25,67 5 19,00 0 33,50 9 20,00 4 30,00 4 24,00 0 30,00 4 21,60 9 05,04 0 12,00 1 17,04 1 17,00 1 17,00 1 155,39 11,10 30 Admis

10 KHEBBAB INES 34,50 5 34,50 5 19,83 0 18,00 0 28,38 0 20,00 4 30,00 4 29,00 0 25,33 4 21,73 9 07,25 0 15,00 1 22,25 2 15,50 1 15,50 1 152,36 10,88 30 Admis

11 ZEGHIB SABRINA 34,50 5 34,50 5 19,00 0 19,00 0 28,50 0 20,00 4 30,00 4 42,51 5 20,00 4 25,00 9 06,83 0 13,50 1 20,33 2 12,75 1 12,75 1 151,09 10,79 30 Admis

12 CHIED* HANANE 40,50 5 40,50 5 21,00 5 20,00 4 30,75 9 20,00 4 30,00 4 26,50 0 20,50 4 18,80 4 06,96 0 11,00 1 17,96 1 12,00 1 12,00 1 150,01 10,71 30 Admis

13 AYAD ROUMEISSA 30,00 5 30,00 5 27,33 5 22,50 4 37,38 9 20,00 4 30,00 4 25,50 0 21,00 4 18,60 4 07,17 0 11,50 1 18,67 1 15,00 1 15,00 1 149,64 10,69 30 Admis

14 KASSAMA ZINEB 33,50 5 33,50 5 26,50 5 16,50 0 32,25 9 20,00 4 30,00 4 24,50 0 23,00 4 19,00 4 04,46 0 13,50 1 17,96 1 16,00 1 16,00 1 148,71 10,62 30 Admis

15 HAFIRASSOU ROKIA 39,50 5 39,50 5 26,17 5 21,50 4 35,75 9 10,00 0 15,00 0 25,50 0 25,67 4 20,47 9 10,04 1 11,50 1 21,54 2 15,25 1 15,25 1 147,51 10,54 30 Admis

16 BOUBEKER MADJDALINE 27,00 0 27,00 0 20,00 5 21,74 4 31,31 9 27,00 4 40,50 4 10,50 0 30,00 4 16,20 4 04,50 1 12,50 1 17,00 2 14,75 1 14,75 1 146,76 10,48 30 Admis

17 BELIBEL KHAOULA 28,75 0 28,75 0 21,50 5 14,50 0 27,00 5 27,00 4 40,50 4 27,00 0 18,67 0 18,27 0 05,83 0 11,50 1 17,33 1 14,25 1 14,25 1 146,10 10,44 30 Admis

18 BOUCHAREF CHAIMA 32,50 5 32,50 5 26,67 5 17,74 0 33,31 9 20,00 4 30,00 4 21,00 0 23,00 4 17,60 4 06,75 0 10,50 1 17,25 1 15,00 1 15,00 1 145,66 10,40 30 Admis

19 BENSALEM YASMINE 24,50 0 24,50 0 27,17 5 14,50 0 31,25 9 22,00 4 33,00 4 33,00 5 17,00 0 20,00 9 06,92 0 14,00 1 20,92 2 15,50 1 15,50 1 145,17 10,37 30 Admis

20 BOUABSA HASNA 19,50 0 19,50 0 23,67 5 17,74 0 31,06 9 26,00 4 39,00 4 31,00 5 20,00 4 20,40 9 06,38 0 11,50 1 17,88 1 16,25 1 16,25 1 144,08 10,29 30 Admis

21 CHEROUANA RAHMA 26,50 0 26,50 0 28,83 5 15,00 0 32,88 9 16,00 0 24,00 0 29,01 0 26,00 4 22,00 9 08,50 0 14,00 1 22,50 2 13,75 1 13,75 1 141,63 10,12 30 Admis

22 TELILANI AMIRA 30,00 5 30,00 5 28,67 5 33,00 4 46,25 9 10,00 0 15,00 0 32,00 5 17,00 0 19,60 5 07,88 0 9,00 0 16,88 0 13,25 1 13,25 1 140,98 10,07 30 Admis

23 ARROUSSI AHLEM 30,00 5 30,00 5 24,17 5 17,74 0 31,43 9 20,00 4 30,00 4 24,50 0 22,00 4 18,60 4 04,38 0 11,50 1 15,88 1 14,75 1 14,75 1 140,66 10,05 30 Admis

24 HEZIL KHOULOUD 32,25 5 32,25 5 20,17 5 22,00 4 31,63 9 16,50 0 24,75 0 20,49 0 30,00 4 20,20 9 07,54 0 10,50 1 18,04 1 13,75 1 13,75 1 140,61 10,04 30 Admis

25 KHALFA NOUR EL HOUDA 32,75 5 32,75 5 21,50 5 33,00 4 40,88 9 10,00 0 15,00 0 21,50 0 29,00 4 20,20 9 05,92 0 9,00 0 14,92 0 16,25 1 16,25 1 139,99 10,00 30 Admis

26 ABDENNOUR AMIRA GHOZLENE 12,50 0 12,50 0 09,50 0 24,00 4 25,13 4 10,00 0 15,00 0 05,00 0 17,00 0 8,80 0 02,25 0 13,50 1 15,75 1 15,00 1 15,00 1 92,18 06,58 6 Ajourné

27 BOUHAI SAMIHA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

28 DJEGHIM ISSAM ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

29 GHEDDAR RANIA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

30 GUENIFA YAHIA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

31 NOURI NOR EL HOUDA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

32 SEDRATI ROFIA ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

33 SEGOUAT AHLAM ######### 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### 0 EXC 0 / 0 ######### 0 / 0 / 0 ######### ######## 0 Ajourné

Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 33

Nombre total d'étudiants admis : 25 Nombre total d'étudiants ajournés : 08

Équipe de formation: BOUDOKHANE Ibtissem Mouna

CHELLAT Djalila Fait le : 12/06/2018

GHARZOULI Razika

KHEROUATOU Naouel Chef de Département

MOURI Fouzia MADACI Brahim

SEMMAM Ouarda TEBBANI Fethi ZIADA Hadia ZIDOUNE Samira

Résultat Final

UEF1 (3) UEF2 (3) UEF3 (3) UEM (2) UED (2) UET (1)

Références

Documents relatifs

Chaque fois qu'une bille tape un clou, elle a une chance sur deux de tomber d'un côté ou de l'autre.. Un peu

L’examen de TP du module, Croissance et Développement des Plantes (S5), aura lieu le samedi 23 Janvier 2021 de 13h 20 min à 13h 50 min dans les amphis A, B et C.. Les listes des

A gauche, on a dénombré toutes les combinaisons possibles avec deux dés à 6 faces (un noir et

A gauche, on a dénombré toutes les combinaisons possibles avec deux dés à 6 faces (un noir et un blanc).. Compléter

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

[r]

L’information épigénétique est défini comme étant : l’ensemble des modifications transmissibles et réversibles du profil d’expression de gènes qui ne

[r]