• Aucun résultat trouvé

Annexes financières UNEP MULTISELECTION PLUS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Annexes financières UNEP MULTISELECTION PLUS"

Copied!
17
0
0

Texte intégral

(1)

Annexes financières

UNEP MULTISELECTION PLUS

NB : Les supports en jaune sont disponibles uniquement dans l’offre

Support Euro Monétaire Obligataire

Performance Abs.

Allocation d’actifs Action

Matière première physique

Immobilier Physique

(2)

SUPPORT EURO

Fonds euro UNEP QUA000002080 0,97 1,00 3,55 6,81 21/12/20 - - 52,93 0,03 42,93 0,04 -

MONÉTAIRE

SG Amundi Monetaire ISR P-C FR0011360684 98,12 EUR -0,57 -0,58 -1,55 -2,08 20/12/20 -5,34 0,02 -10,63 0,01 -1,64 0,02

SG Monetaire Plus E-C FR0011047513 100,23 EUR -0,44 -0,45 -1,17 -1,54 18/12/20 2,07 0,01 2,05 0,01 3,64 0,02

SG Monetaire Plus I-C FR0000003964 23 614,22 EUR -0,38 -0,40 -0,99 -1,17 18/12/20 7,53 0,01 8,06 0,01 7,41 0,02

SG Monetaire Plus P-C FR0011362094 98,21 EUR -0,51 -0,53 -1,49 -2,04 18/12/20 -5,61 0,01 -4,58 0,02 -0,95 0,03

OBLIGATAIRE

ABN AF - Candriam Europ Conv A EUR Acc LU1406018025 103,82 EUR 2,84 3,33 - - 17/12/20 - - - -

Amundi Fd Em Hd Curr Bd A EUR Acc LU0907913460 753,45 EUR 3,21 3,39 2,68 22,22 18/12/20 0,20 19,91 0,08 12,17 0,36 10,10

Amundi Fd Euro Aggr Bd A Eur C LU0616241476 147,23 EUR 3,44 3,01 7,73 11,67 18/12/20 0,47 6,63 0,66 4,46 0,55 4,18

Amundi Oblig Internat I EUR C FR0010032573 641,31 EUR -6,22 -6,39 3,66 10,89 17/12/20 -0,42 11,59 0,27 7,76 0,25 7,40

AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc LU0292585626 148,33 EUR 1,17 1,10 2,68 7,92 18/12/20 0,16 10,44 0,19 6,21 0,30 5,05

AXA IM FIIS US Short Durat HY IH EUR Acc LU0194346564 157,83 EUR 1,18 1,11 2,91 8,27 18/12/20 0,16 10,47 0,20 6,22 0,31 5,06

Axiom Optimal Fix R EUR LU1876460061 1 059,86 EUR 1,70 1,76 3,54 - 17/12/20 0,32 6,67 0,36 3,96 - -

BNPP Emerging Bd Classic H EUR Acc LU1596575156 104,74 EUR 3,08 3,39 3,51 - 17/12/20 0,18 19,88 0,09 12,14 - -

BNPP Euro Corporate Bond Classic EUR Acc LU0131210360 198,98 EUR 2,26 1,91 5,21 12,60 17/12/20 0,37 6,57 0,51 4,10 0,72 3,51

CamGestion Convertibles Europe Classic FR0000285629 44,82 EUR 0,45 0,25 1,82 8,16 17/12/20 0,07 10,11 0,09 6,91 0,22 6,98

Candriam Bd Candriam Bds Euro Cla C LU0011975413 1 267,44 EUR 3,04 2,44 7,05 12,13 17/12/20 0,61 4,60 0,79 3,42 0,76 3,25

Carmignac Pf U Global Bond A EUR Acc LU0336083497 1 533,44 EUR 4,78 4,12 9,37 20,42 17/12/20 0,47 7,68 0,65 5,12 0,73 4,57

Carmignac Sécurité A EUR Acc FR0010149120 1 795,36 EUR 2,04 1,96 2,57 4,61 17/12/20 0,63 3,71 0,45 2,42 0,61 1,94

DNCA Invest Convertibles A EUR Acc LU0401809073 166,09 EUR 0,70 0,97 -1,97 4,84 17/12/20 0,14 9,87 -0,07 6,54 0,17 5,62

DNCA Sérénité Plus C EUR FR0010986315 114,73 EUR 0,42 0,46 0,85 2,53 17/12/20 0,29 3,13 0,33 2,00 0,37 1,76

Echiquier Credit SRI Europe A FR0010491803 169,25 EUR 0,22 0,17 0,82 9,80 17/12/20 0,11 6,83 0,14 4,11 0,53 3,71

EdR Fd Bond Allocation A EUR LU1161527038 231,48 EUR 5,43 5,64 5,18 15,76 16/12/20 0,76 7,62 0,42 4,82 0,69 4,40

EdR Fd Euro High Yield A EUR LU1160363633 388,87 EUR 1,17 1,37 4,83 18,26 17/12/20 0,13 15,25 0,17 9,26 0,45 7,57

EdR Fd Europe Convertibles A EUR LU1103207525 607,86 EUR 8,89 8,80 2,54 4,02 17/12/20 0,92 9,34 0,00 6,67 0,10 6,16

EdR SICAV Euro Sustainable Credit A EUR FR0010172767 382,03 EUR 1,46 1,29 4,38 15,33 17/12/20 0,22 8,09 0,35 4,94 0,74 4,12

FF US High Yield Fund A Acc EUR H LU0337581549 14,07 EUR 0,93 1,15 4,84 24,96 18/12/20 0,14 17,39 0,16 10,69 0,45 8,95

Groupama Etat Euro I EUR Dis FR0010174631 115,81 EUR 4,57 3,66 11,00 14,49 17/12/20 0,76 4,91 0,99 4,02 0,74 3,90

(3)

OBLIGATAIRE

Groupama Oblig Monde GC FR0010295980 435,83 EUR 4,36 4,15 7,63 9,94 17/12/20 0,82 5,25 0,81 3,61 0,69 3,18

Invesco Euro Corporate Bd Fd E EUR Acc LU0243958393 18,77 EUR 2,71 2,43 6,53 12,85 18/12/20 0,36 8,50 0,49 5,20 0,61 4,39

Investcore 2023 C FR0013291960 94,76 EUR -1,65 -1,45 - - 17/12/20 -0,13 10,38 - - - - -

JPMorgan F EU Government Bond A EUR Acc LU0363447680 17,17 EUR 5,49 4,89 12,18 16,33 18/12/20 0,99 4,92 1,05 4,14 0,82 4,00

Keren Corporate C FR0010697532 188,03 EUR 0,61 0,81 0,15 12,78 17/12/20 0,07 12,62 0,02 7,98 0,37 6,45

La Française Multist Oblig R EUR Acc FR0010657601 126,58 EUR -2,26 -2,42 -5,38 1,00 17/12/20 -0,25 7,85 -0,32 4,85 0,09 4,34

Lazard Credit Fi RVC EUR Acc FR0010752543 362,61 EUR 3,67 3,65 9,31 23,42 17/12/20 0,32 12,87 0,41 7,81 0,62 6,76

Lazard Credit Opportunities II C EUR Acc FR0011223098 104,92 EUR 13,04 14,07 14,24 29,23 17/12/20 1,05 13,47 0,53 8,55 0,68 6,97

LOF Convertible Bond P EUR Acc LU0159201655 19,86 EUR 12,87 13,22 12,15 13,63 17/12/20 1,05 11,32 0,41 7,87 0,34 6,69

M Convertibles IC FR0013084357 604,26 EUR 5,68 5,95 6,31 13,09 17/12/20 0,51 9,97 0,28 6,93 0,36 6,19

M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc LU1670722161 10,02 EUR -0,78 -0,59 0,80 10,34 18/12/20 -0,05 14,43 0,01 8,55 0,26 6,97

M&G Lux Global Macro Bond Fd A EUR Acc LU1670719613 14,95 EUR 3,08 2,89 13,89 14,33 18/12/20 0,58 5,89 1,03 5,04 0,43 5,53

Mirabaud Conv Bonds Europe A Cap EUR LU0689230778 144,01 EUR 5,26 5,16 4,99 4,54 17/12/20 0,47 10,88 0,14 7,54 0,10 6,72

Mirabaud Sus Convertibles Gb AH EUR Acc LU0935157064 155,86 EUR 29,57 30,07 32,52 36,05 17/12/20 1,68 16,18 0,76 11,10 0,59 9,30

OFI RS Euro Convertible Bd Defensive IC FR0010014480 340,22 EUR 4,25 4,44 0,49 9,66 17/12/20 0,52 8,73 -0,05 5,83 0,32 5,26

Ostrum Euro Inflation I/A (EUR) LU0935222652 46,30 EUR 3,30 2,71 5,37 11,08 17/12/20 0,37 7,70 0,38 5,48 0,39 4,93

R-co Conviction Credit Euro C EUR FR0007008750 468,70 EUR 2,69 2,71 4,09 13,88 17/12/20 0,44 7,11 0,33 4,36 0,70 3,78

R-co Conviction Credit SD Euro C EUR FR0010692335 16,19 EUR 0,19 0,12 -0,06 2,79 17/12/20 0,21 3,06 0,20 1,86 0,55 1,55

RIC Russell Inves Gbl HY Fd B EUR Acc IE00B72WMF11 1 362,06 EUR 4,64 4,99 6,95 26,01 17/12/20 0,31 16,93 0,22 10,14 0,51 8,38

Sanso Objectif Durable 2024 A FR0010813329 108,30 EUR -2,99 -2,72 -2,38 0,21 17/12/20 -0,16 12,96 - - - - -

Schelcher Prince Oblig MT P EUR Acc FR0010707513 161,98 EUR 3,50 3,48 3,09 7,24 18/12/20 0,74 4,78 0,42 2,89 0,72 2,29

Sextant Bond Picking A FR0013202132 110,04 EUR 4,17 4,11 9,11 - 17/12/20 0,26 10,36 0,43 6,09 - -

SG Oblig Moyen Terme D FR0010279075 109,34 EUR 1,41 1,00 1,66 2,65 17/12/20 0,39 3,67 0,32 2,70 0,30 2,37

Sunny Euro Stratégic Plus R FR0011299379 115,79 EUR 0,52 0,68 1,89 11,50 17/12/20 0,06 15,87 0,05 9,47 0,26 7,66

Sunny Euro Strategic R FR0010996629 131,69 EUR -0,03 0,01 0,69 8,61 17/12/20 0,01 11,93 0,02 7,10 0,27 5,85

Templeton Global Total Return Nacc EUR LU0260870745 20,22 EUR -15,33 -14,72 -14,10 -13,18 18/12/20 -1,17 10,68 -0,39 9,42 -0,26 12,04

Tikehau 2022 R-Acc-EUR FR0011131812 153,88 EUR 0,20 0,44 6,37 19,88 17/12/20 0,09 14,15 0,25 8,73 0,56 7,06

Tikehau 2027 R-Acc-EUR FR0013505450 108,66 EUR - - - - 17/12/20 - - - -

Tikehau Short Duration R LU1585265066 121,18 EUR 1,06 1,08 -0,73 1,55 17/12/20 0,46 3,30 0,06 1,99 0,39 1,62

PERF. ABS.

Amilton Stratégic Income R FR0011507193 103,53 EUR - 0,17 -0,36 0,26 16/12/20 0,07 4,62 0,01 3,13 0,12 2,59

(4)

PERF. ABS.

Amundi Global Macro 2 I FR0007477146 3 218,55 EUR -2,26 -2,10 -3,11 -3,38 16/12/20 -0,30 4,40 -0,22 2,88 -0,15 2,30

BDL Rempart Europe C FR0010174144 154,14 EUR -6,81 -5,68 -10,21 -4,53 16/12/20 -0,24 33,14 -0,19 20,17 -0,06 16,00

BDLCM Funds Durandal B EUR Cap LU1891683903 101,08 EUR -0,71 -0,45 - - 11/12/20 0,05 5,21 - - - - -

Carmignac L/S Europe Eqty A EUR Acc FR0010149179 380,35 EUR 3,35 3,69 6,66 33,44 17/12/20 0,37 9,94 - - - - -

DNCA Invest Alpha Bonds B EUR Acc LU1694789535 101,43 EUR -1,14 -0,74 1,47 - 17/12/20 0,07 7,50 - - - - -

DNCA Invest Venasquo B EUR Acc LU1526313249 105,31 EUR 7,63 6,79 -1,74 - 17/12/20 0,32 23,01 -0,05 15,66 - -

Echiquier QME A FR0012815876 1 068,63 EUR 3,35 2,32 1,69 5,08 17/12/20 -0,03 7,34 0,01 8,46 0,10 7,38

Eleva Abs Return Europe Fd A1 EUR Acc LU1331971769 125,95 EUR 7,57 7,46 15,59 - 17/12/20 1,27 5,63 1,04 4,96 - -

Exane Funds 2 Exane Pléiade B EUR Acc LU0616900774 120,22 EUR 11,91 12,91 10,09 11,10 17/12/20 2,90 4,79 0,99 3,38 0,79 2,86

Helium Performance B EUR Acc LU0912262275 1 208,31 EUR 2,20 2,45 2,78 9,37 17/12/20 0,28 7,39 0,17 4,54 0,53 3,66

LFIS Vision UCITS Premia R EUR Acc LU1012219207 953,08 EUR -9,40 -9,83 -9,87 - 16/12/20 -0,78 11,96 -0,41 7,25 - -

Moneta Long Short R EUR Acc FR0010871830 145,13 EUR 0,81 0,17 1,40 10,96 17/12/20 0,00 17,66 0,06 11,42 0,21 9,52

Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR LU0445386369 13,27 EUR 7,97 7,89 9,40 26,02 18/12/20 0,59 10,60 0,36 8,24 0,66 7,59

Ouessant A FR0010985945 1 243,95 EUR 5,69 4,57 9,57 36,29 17/12/20 0,67 6,77 0,58 6,55 0,92 6,72

Sycomore L/S Opportunities R FR0010363366 368,20 EUR 6,20 7,03 4,32 13,20 17/12/20 0,20 18,30 0,02 11,73 0,18 9,88

Tikehau Credit Plus R-Acc-EUR FR0010460493 139,73 EUR 1,15 1,28 3,79 9,64 17/12/20 0,17 10,81 0,23 6,34 0,39 5,17

Union Dynamique Court Terme A FR0010522615 1 371,69 EUR 1,98 2,15 -1,13 -0,63 17/12/20 0,39 6,51 0,00 4,12 0,07 3,31

ZEN Capital R FR0011227214 102,57 EUR 6,14 6,19 2,19 -0,92 11/12/20 - - - -

ALLOCATION D'ACTIFS

36 Laffitte FR0013356888 109,94 EUR 3,56 3,64 - - 17/12/20 0,46 8,17 - - - - -

ABN AF CandriamTot Ret Gb Eq A EUR Acc LU1890809996 99,98 EUR - - - - 17/12/20 - - - -

ABN Amro Funds -Sust Profile 5 A EUR Dis LU1890808592 103,60 EUR 2,61 2,57 - - 17/12/20 0,14 20,83 - - - - -

Alienor Optimal A FR0007071378 158,52 EUR 8,66 8,84 5,76 16,17 17/12/20 0,48 12,68 0,09 10,26 0,17 10,52

Altiflex A FR0011236629 155,40 EUR 0,90 1,18 4,89 13,87 17/12/20 0,02 30,43 0,09 21,04 0,13 18,24

Amilton Global R FR0010729087 141,82 EUR -4,81 -4,34 -8,03 -2,36 17/12/20 -0,12 36,15 -0,15 25,13 -0,07 20,22

Amilton Solution R FR0011668730 118,77 EUR -2,66 -2,21 4,48 11,92 16/12/20 -0,11 22,76 0,09 13,88 0,17 11,10

Ampriam FR0013258340 95,51 EUR -5,42 -5,28 -5,65 - 17/12/20 -0,30 15,38 -0,14 10,24 - -

Athymis Better Life FR0013261765 135,23 EUR 20,23 20,39 30,17 - 17/12/20 0,82 25,46 0,53 17,77 - -

Athymis Patrimoine P FR0010772129 141,35 EUR 2,60 2,52 4,10 13,22 17/12/20 0,29 9,93 0,27 6,65 0,38 6,36

AXA WF Gbl Optimal Income E EUR Acc LU0465917390 147,62 EUR 0,45 0,66 2,85 18,67 18/12/20 -0,02 15,36 0,05 10,69 0,31 9,37

AXA WF Optimal Income E EUR Acc pf LU0184634821 182,47 EUR 0,86 1,00 1,33 10,15 18/12/20 0,04 16,33 0,05 11,02 0,16 9,70

(5)

ALLOCATION D'ACTIFS

BNPP Target Risk Bal. Classic EUR Acc LU0089291651 266,51 EUR -2,90 -2,70 4,24 17,28 17/12/20 -0,15 12,63 0,19 8,82 0,41 7,55

Bright Cap Momentum Comfort A EUR LU0788044831 10,78 EUR 6,37 5,84 -4,74 - 10/12/20 0,29 12,81 -0,25 8,55 - -

Carmignac Patrimoine A EUR Acc FR0010135103 714,16 EUR 12,08 12,62 10,03 14,53 17/12/20 1,06 11,59 0,39 8,33 0,34 7,24

Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc LU0592698954 145,39 EUR 18,94 19,42 21,36 43,27 17/12/20 1,64 11,48 0,68 9,16 0,69 9,01

Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc FR0010149211 247,66 EUR 13,78 14,27 13,88 36,56 17/12/20 0,77 18,86 0,36 12,15 0,50 10,99

Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc FR0010149203 205,40 EUR 8,83 8,96 10,39 23,30 17/12/20 0,80 11,11 0,49 6,89 0,60 6,32

Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc FR0010148999 261,02 EUR 11,25 11,66 12,08 29,99 17/12/20 0,75 15,51 0,39 9,81 0,53 8,80

Clartan - Evolution C EUR Acc LU1100077103 120,26 EUR -4,29 -4,40 -4,98 9,39 17/12/20 -0,25 17,78 -0,10 12,26 0,16 10,62

Clartan - Patrimoine C EUR Acc LU1100077442 56,81 EUR -3,53 -3,55 -3,56 1,45 17/12/20 -0,45 7,18 -0,18 4,53 0,11 3,86

Clartan - Valeurs C EUR Acc LU1100076550 129,83 EUR -11,70 -11,67 -2,68 21,39 17/12/20 -0,39 30,60 -0,04 20,16 0,18 17,49

Club Solutions Patrimoine Réactif A FR0010564245 115,57 EUR 2,11 2,17 -0,34 6,98 16/12/20 0,23 10,16 -0,02 7,15 0,16 6,39

CM-CIC Convertibles Euro RD FR0013481074 28,70 EUR - - - - 17/12/20 - - - -

Constellation C FR0011175199 139,50 EUR 8,58 11,07 12,70 25,28 11/12/20 0,54 18,17 0,26 15,46 0,31 12,87

CPR Croissance Défensive P EUR Acc FR0010097667 329,52 EUR -0,57 -0,57 -2,73 0,07 17/12/20 -0,02 8,03 -0,11 5,23 -0,01 4,48

CPR Croissance Dynamique P FR0010097642 96,05 EUR 6,77 6,83 12,05 26,07 17/12/20 0,35 20,54 0,30 14,22 0,30 12,86

CPR Croissance Réactive P EUR Acc FR0010097683 486,64 EUR 2,64 2,63 1,05 8,14 17/12/20 0,18 10,68 0,06 7,78 0,11 7,62

C-Quadrat GreenStars ESG Flexible C FR0011374081 145,33 EUR 1,97 1,57 8,67 18,87 17/12/20 0,19 9,82 0,51 6,85 0,48 6,75

DNCA Evolutif C EUR FR0007050190 119,58 EUR 0,68 0,88 -1,98 3,32 17/12/20 0,02 15,45 -0,07 11,50 0,00 10,64

DNCA Invest Beyd Gbl Leaders B EUR Acc LU0383784146 254,43 EUR 21,90 25,35 36,43 59,54 17/12/20 0,99 21,70 0,60 16,12 0,57 14,82

Dorval Convictions R EUR Acc FR0010557967 139,77 EUR 0,21 0,53 -14,56 -0,69 17/12/20 0,03 26,02 -0,30 16,42 -0,04 14,48

Echiquier Allocation Dynamique A FR0000443954 143,97 EUR -0,38 -0,35 -0,15 13,26 17/12/20 -0,02 24,82 -0,02 17,01 0,11 15,04

Echiquier Allocation Flexible A FR0012870657 123,40 EUR 7,21 7,42 8,91 19,89 17/12/20 0,59 11,08 0,33 8,72 0,39 7,79

Echiquier Allocation Flexible B FR0013433505 109,89 EUR 6,70 6,89 - - 17/12/20 0,54 11,08 - - - -

Echiquier Allocation Quantostars A FR0011144195 116,10 EUR -20,28 -19,49 -18,33 -7,99 17/12/20 -0,87 21,71 -0,44 14,48 -0,14 12,13

Echiquier Arty A FR0010611293 1 680,24 EUR 3,28 3,45 2,85 13,36 17/12/20 0,30 12,14 0,13 7,92 0,31 7,07

Echiquier Patrimoine A FR0010434019 859,86 EUR -2,04 -1,77 -7,34 -1,19 17/12/20 -0,23 10,13 -0,36 6,43 -0,05 5,29

Ecofi Patrimoine P FR0011316710 184,68 EUR 0,85 0,90 0,39 8,46 17/12/20 0,11 11,00 0,04 7,40 0,21 6,57

EdR Fd Income Europe A EUR LU0992632538 119,59 EUR -3,02 -2,88 -2,03 8,96 17/12/20 -0,17 13,86 -0,06 8,54 0,24 7,45

EdR Monde Flexible A FR0007023692 293,68 EUR 2,74 2,98 0,83 12,79 17/12/20 0,23 15,62 0,04 11,37 0,21 10,79

EdR Patrimoine A FR0010041822 219,48 EUR -3,13 -3,00 -0,93 3,33 17/12/20 -0,17 13,81 - - - - -

EdR SICAV Equity Europe Solve A EUR FR0013219243 92,97 EUR -8,85 -8,72 -11,31 - 17/12/20 -0,41 19,72 -0,30 13,26 - -

Ethna-Aktiv T LU0431139764 142,17 EUR 1,83 2,41 4,44 6,65 18/12/20 0,10 9,34 0,20 6,26 0,18 5,44

(6)

ALLOCATION D'ACTIFS

Eurose C EUR FR0007051040 371,93 EUR -4,02 -4,16 -3,14 3,67 17/12/20 -0,22 13,58 -0,08 8,80 0,08 7,57

FF European Multi Asset Inc A EUR LU0052588471 17,95 EUR -2,13 -1,97 -0,11 6,85 18/12/20 -0,06 14,68 0,05 10,95 0,09 9,91

FF Fidelity Patrimoine A Acc EUR LU0080749848 11,94 EUR -6,43 -5,61 -6,06 -0,25 18/12/20 -0,30 17,60 -0,18 10,83 -0,06 9,18

FF Global Mult Asst Tact Def A EUR LU0413543991 11,28 EUR -11,35 -11,49 -2,48 -6,46 18/12/20 -0,91 10,33 0,05 7,75 -0,15 7,93

First Eagle Amundi Inter Fd AE EUR C LU0565135745 177,52 EUR -3,84 -3,66 9,15 20,52 17/12/20 -0,15 21,02 0,23 14,33 0,23 12,89

Flexpertise FR0013218336 101,75 EUR -4,92 -4,46 -5,36 - 16/12/20 - - - -

Globale Challenge FR0013291937 907,23 EUR -12,44 -12,44 - - 17/12/20 -0,57 22,09 - - - - -

Globale Harmonie FR0011516848 1 153,06 EUR -0,65 -0,65 - - 17/12/20 -0,04 11,31 - - - - -

Globale Serenite FR0011516830 1 128,24 EUR 2,22 2,38 - - 17/12/20 0,64 4,42 - - - - -

HAAS Epargne Patrimoine C FR0010487512 154,35 EUR 0,59 0,75 -4,97 2,30 17/12/20 0,10 7,29 -0,30 5,30 0,07 5,01

HMG Rendement D EUR Acc/Dis FR0007495049 2 526,10 EUR -16,49 -15,99 -13,48 4,46 17/12/20 -0,57 29,16 -0,28 17,68 0,03 14,28

Horusia Global C EUR Acc FR0013449808 106,94 EUR 6,76 6,94 - - 17/12/20 - - - -

Invesco Bal Risk Alloc. Fd E EUR Acc LU0432616901 17,24 EUR 4,80 4,68 5,77 22,97 18/12/20 0,24 15,16 0,15 10,22 0,42 9,00

Invesco Global Conservative Fd E EUR Acc LU0166422070 10,45 EUR -2,15 -2,25 -4,48 -6,36 18/12/20 -0,60 4,70 -0,40 3,60 -0,40 3,14

JPMIF Global Income A (acc) EUR LU0740858229 145,77 EUR 1,33 1,55 4,05 18,17 18/12/20 0,10 16,42 0,16 10,22 0,35 8,70

JPMIF Global Macro Opport A (acc) EUR LU0095938881 205,36 EUR 11,21 11,10 7,66 15,93 18/12/20 1,76 5,74 0,36 6,16 0,48 6,72

JPMIF Global Macro Opport D (acc) EUR LU0115098948 157,85 EUR 10,46 10,33 5,42 11,94 18/12/20 1,63 5,75 0,25 6,16 0,37 6,74

Keren Fleximmo C FR0012352524 118,35 EUR -1,87 -1,65 -1,24 9,71 17/12/20 -0,16 10,23 -0,05 6,43 0,31 5,77

Keren Patrimoine C FR0000980427 1 980,95 EUR -3,01 -2,83 -3,38 9,70 17/12/20 -0,17 17,57 -0,10 11,24 0,17 9,45

Lazard Gestion Flexible R EUR Acc FR0011530534 1 221,42 EUR 4,21 4,57 4,44 10,04 17/12/20 0,50 10,15 0,21 7,38 0,25 6,42

Lazard Patrimoine Croissance C EUR Acc FR0000292302 403,00 EUR -2,73 -2,38 7,68 25,58 17/12/20 -0,12 20,93 0,18 14,26 0,30 13,42

Lazard Patrimoine SRI RC EUR FR0012355139 119,67 EUR 2,25 2,41 6,83 16,11 17/12/20 0,27 10,21 0,31 7,38 0,42 6,74

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R FR0010626291 1 444,00 EUR 0,04 0,00 4,09 9,94 16/12/20 -0,16 8,57 0,18 5,80 0,29 5,10

LMdG Opp Monde 50 (EUR) R EUR Acc FR0010172437 1 699,28 EUR 3,33 3,31 5,80 16,50 17/12/20 0,22 15,62 0,22 9,50 0,37 7,77

M&G Lux Conservativ Alloc Fd A EUR Acc LU1582982283 9,58 EUR -1,99 -1,61 -2,54 12,04 18/12/20 -0,01 13,70 -0,06 9,08 0,27 7,89

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc LU1582988058 9,72 EUR 0,10 0,39 -0,48 17,41 18/12/20 0,07 18,99 -0,02 12,67 0,24 11,18

M&G Lux Optimal Income Fund A EUR Acc LU1670724373 10,63 EUR 1,33 1,36 3,91 16,04 18/12/20 0,19 11,05 0,22 6,78 0,53 5,86

Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR LU0227384020 17,08 EUR -0,12 0,06 1,49 8,03 18/12/20 -0,04 9,22 0,09 6,51 0,32 5,52

ODDO BHF Exklusiv Polaris Balan CRW-EUR LU1864504425 56,31 EUR 0,11 0,86 9,69 19,87 18/12/20 0,09 16,21 0,33 11,16 0,34 9,91

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR FR0000992042 24,71 EUR 6,74 6,88 4,35 8,62 17/12/20 0,53 13,74 0,15 9,83 0,11 8,57

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR DE000A2JJ1W5 110,84 EUR 3,43 3,54 8,15 9,63 17/12/20 0,44 8,73 0,52 5,68 0,39 4,90

ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR FR0010109165 197,30 EUR 0,32 -0,05 -2,78 2,02 17/12/20 0,04 12,57 -0,04 8,43 0,05 7,73

(7)

ALLOCATION D'ACTIFS

OFI RS MultiTrack R FR0010564351 168,30 EUR 12,42 12,61 16,21 29,56 17/12/20 0,69 17,50 0,41 12,37 0,42 11,09

OTEA 1 R FR0010706747 180,55 EUR -0,61 -0,62 1,29 16,57 17/12/20 -0,04 23,59 0,04 15,24 0,23 12,57

Oyster SICAV Gbl Divers Inc C EUR Acc LU0095343421 335,50 EUR 9,14 9,37 6,94 19,80 17/12/20 0,77 10,90 0,26 7,91 0,40 7,90

Pictet Multi Asset Gbl Opp P EUR LU0941349192 129,73 EUR 4,16 4,32 8,27 13,25 17/12/20 0,63 7,25 0,57 5,00 0,56 4,48

Pluvalca Evolution Europe A FR0010799296 143,65 EUR 2,66 2,66 1,84 17,19 17/12/20 0,19 12,19 0,06 8,11 0,41 7,07

R-co Alizés F EUR FR0011276617 132,06 EUR -1,95 -2,25 -2,89 1,10 17/12/20 -0,12 12,67 -0,09 8,42 0,03 7,65

R-co OPAL Croissance FR0007025523 33,61 EUR 10,67 10,85 13,39 26,45 17/12/20 0,52 21,81 0,27 15,97 0,25 15,84

R-co Valor Balanced C EUR FR0013367265 116,45 EUR 5,00 5,17 - - 17/12/20 0,34 15,51 - - - - -

R-co Valor C EUR FR0011253624 2 529,34 EUR 6,75 7,27 19,64 55,69 17/12/20 0,30 23,26 0,35 17,46 0,48 16,36

Resilience A FR0011101914 125,78 EUR 1,82 1,72 -2,92 3,98 16/12/20 0,10 15,61 -0,10 10,03 0,04 8,87

RIC Russell Inves MA Gwt Str € B EUR Acc IE00B84TCG88 13,18 EUR 4,27 4,19 7,59 14,31 17/12/20 0,30 13,45 0,27 8,86 0,31 7,53

Richelieu Harmonies R FR0000986846 172,06 EUR 4,67 4,72 4,03 6,74 17/12/20 0,53 8,85 0,24 6,13 0,21 5,67

Sanso Convictions P FR0007085691 1 756,56 EUR 1,36 1,44 4,88 10,70 17/12/20 0,14 14,10 0,23 9,14 0,24 7,73

Sanso Opportunites A FR0010581736 96,23 EUR 0,87 0,85 -0,05 6,43 17/12/20 0,12 17,25 0,03 11,08 0,13 10,00

Sanso Patrimoine C FR0010640029 135,50 EUR -2,30 -2,02 -3,38 3,19 17/12/20 -0,17 10,06 -0,16 6,33 0,09 5,64

Sextant Grand Large A FR0010286013 443,53 EUR -1,93 -1,69 -1,50 13,58 17/12/20 -0,25 10,96 -0,15 6,76 0,36 5,90

SG Flexible P FR0007468830 192,81 EUR 7,05 7,00 9,23 13,27 17/12/20 0,77 8,35 0,58 5,22 0,55 4,60

SLF (F) Multi Asset Moderate P FR0010308825 168,49 EUR 0,90 0,85 3,65 14,28 17/12/20 0,09 9,67 0,25 6,37 0,47 5,49

Sycomore Allocation Patrimoine R FR0007078589 137,74 EUR -0,10 0,01 -0,72 7,85 17/12/20 0,00 11,97 -0,03 7,55 0,23 6,38

Sycomore Partners P FR0010738120 1 361,98 EUR -5,42 -4,75 -10,32 -5,26 17/12/20 -0,20 25,21 -0,24 15,27 -0,09 12,36

Tancrède Allocation Globale C FR0013473485 115,32 EUR - - - - 16/12/20 - - - -

Tikehau Global Value R-Acc-EUR FR0012127389 803,39 EUR 7,85 8,30 29,83 55,38 17/12/20 0,33 27,10 0,56 17,16 0,64 14,22

Tocqueville Olympe Patrimoine P EUR Acc FR0010565515 130,53 EUR 2,20 2,74 -0,90 3,39 17/12/20 0,54 5,83 -0,03 4,22 0,17 3,87

Trusteam Optimum A FR0007072160 160,64 EUR 0,83 0,77 0,99 7,04 17/12/20 0,14 6,84 0,11 4,09 0,42 3,36

Trusteam Roc Flex A FR0007018239 241,99 EUR 6,18 6,33 5,36 11,24 17/12/20 0,55 12,34 0,23 7,41 0,34 6,40

