• Aucun résultat trouvé

CHALLENGE 10 mätres. 15 Äme Edition PALMARES 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "CHALLENGE 10 mätres. 15 Äme Edition PALMARES 2020"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

CHALLENGE 10 mÄtres

15 Äme Edition

PALMARES 2020

2 2 2 5 5 5 & & & 2 2 2 6 6 6 J J J a an a n nv v vi i i e e e r r r

(2)

HIVER 2020 25 & 26 JANVIER 2020 PALMARES INDIVIDUEL

PISTOLET 10M PG

1- IBRIR LAHCEN ANT ST NAZAIRE 66 59 63 188 /0

PISTOLET 10M BG

1- DOUAUD RAPHAEL ANT ST NAZAIRE 50 46 54 150 /0

PISTOLET 10M CF

1- JACQUES ALICIA SPT PONTCHATEAU 88 89 86 81 75 84 503 /5

PISTOLET 10M CG

1- LAMBALLAIS HOWEL ANT ST NAZAIRE 79 89 83 86 92 88 517 /2

PISTOLET 10M JF

1- JACQUES OCEANNE SPT PONTCHATEAU 86 91 90 91 85 87 530 /6

PISTOLET 10M JG

1- BROCHARD MATHIS ANT ST NAZAIRE 65 77 86 70 71 82 451 /2

PISTOLET 10M D1

1- RAGOT STEPHANIE PORNIC 90 93 87 90 88 93 541 /6

2- LEPINE DELPHINE ANT ST NAZAIRE 91 87 90 88 84 88 528 /9

3- THOMAS JULIE ASCE LA BAULE 94 81 76 79 83 87 500 /2

4- CHALMEL HELENE ANT ST NAZAIRE 84 85 76 82 69 81 477 /2

5- MORIN GERALDINE VANNES 88 78 79 73 73 84 475 /2

PISTOLET 10M D2

1- MARCHAL GERALDINE RTS REZE 89 93 91 88 91 94 546 /10

2- LEROUX MARIE-ANNICK RTS REZE 93 89 86 90 92 89 539 /9

3- GISCLARD HELENE RTS REZE 90 88 87 90 84 90 529 /2

4- D'HERBEY KATIA ASCE LA BAULE 87 81 93 89 91 87 528 /4

5- BRUNET STEPHANIE ANT ST NAZAIRE 85 85 79 86 90 88 513 /3

6- HERSANT LAURENCE VITRE 78 79 87 81 87 89 501 /3

7- LESPAGNOL NATHALIE VANNES 82 81 82 88 87 81 501 /2

8- MEZENCEV KATIA RTS REZE 87 78 82 85 77 86 495 /3

9- GENET SANDRINE ASCE LA BAULE 76 86 87 88 76 82 495 /2

10- GERAULT CATHERINE ANT ST NAZAIRE 83 83 69 77 77 83 472 /3

PISTOLET 10M D3

1- DEMAS JOCELYNE CARQUEFOU 90 85 89 86 350 /1

2- ROUSSEAU ODILE TS CHOLET 88 88 92 80 348 /0

PISTOLET 10M S1

1- BOUTIN NICOLAS SNT NANTES 83 89 93 94 92 91 542 /6

2- DELAGE REMI SNT NANTES 90 90 91 88 89 88 536 /5

3- LEPINE JEROME ANT ST NAZAIRE 87 88 88 90 87 90 530 /4

4- LASSERRE VINCENT RTS REZE 88 82 90 89 86 92 527 /7

5- PINIER FABRICE ANT ST NAZAIRE 86 87 92 88 84 82 519 /8

6- DOUGLADE GREGORY ANT ST NAZAIRE 86 77 84 89 84 86 506 /8

7- JEZEWSKI ARTHUR JANZE 77 81 83 84 80 70 475 /1

8- TAILLEFERT STEPHANE ANT ST NAZAIRE 76 83 70 83 65 85 462 /2

9- LE BRAS AURELIEN SNT NANTES 68 72 69 68 74 60 411 /0

(3)

PISTOLET 10M S2

1- LANGLAIS YANNICK RTS REZE 92 93 94 92 92 94 557 /8

2- FELLAH ALAIN PORNIC 95 89 93 92 90 91 550 /11

3- LERAY MICKAEL ASCE LA BAULE 93 91 90 89 95 87 545 /8

4- GAUBERT CLEMENT ANCENIS 84 93 88 89 85 96 535 /8

5- BIRE YANNICK LE PELLERIN 92 85 91 91 84 91 534 /2

6- PEGAZ JOEL CARQUEFOU 89 89 89 92 87 85 531 /7

7- LEFEBVRE BRUNO ASCE LA BAULE 90 91 87 86 88 86 528 /2

8- SCHILTZ ERIC RTS REZE 86 88 86 90 88 85 523 /1

9- CAPOU BRUNO ANT ST NAZAIRE 91 94 90 82 81 82 520 /4

10- HERSANT JEAN-PAUL VITRE 85 84 81 87 84 86 507 /2

11- NOPRE FREDERIC PORNIC 81 81 88 86 77 86 499 /0

12- DELEMARRE JEAN-LUC VITRE 82 69 81 83 83 83 481 /1

13- LESPAGNOL REMI VANNES 77 76 79 85 80 82 479 /1

14- RIU HERVE ANT ST NAZAIRE 76 79 83 77 61 78 454 /3

PISTOLET 10M S3

1- GRAVIERE MICHEL STMT 90 92 93 95 90 91 551 /7

2- MORCHOUANE CLAUDE ANT ST NAZAIRE 88 91 91 89 93 90 542 /6

3- BRANCHE MICHEL SAUMUR 89 87 90 95 89 92 542 /5

4- ANDRE AUGUSTE SNT NANTES 90 91 90 88 86 91 536 /7

5- GALLOIS YVES ANT ST NAZAIRE 86 82 90 90 89 87 524 /3

6- THOMAS PASCAL ASCE LA BAULE 93 85 83 87 84 84 516 /4

7- LACINA JOSEPH ANT ST NAZAIRE 82 86 87 87 84 84 510 /2

8- LE GOSLES MICHEL RTS REZE 78 87 88 79 88 85 505 /1

9- MORENO LUIS ASCE LA BAULE 82 81 89 85 81 78 496 /1

10- BELAGE LOUISOU STMT 82 81 84 74 85 81 487 /0

11- AMISSE GERARD LE PELLERIN 78 82 76 88 80 70 474 /3

12- GUINEL DANIEL CARQUEFOU 86 83 75 73 67 77 461 /0

13- ROUSSEAU YVES TS CHOLET 69 82 70 70 73 72 436 /0

14- TENDRON YVES QUIBERON 64 70 65 75 49 67 390 /0

PISTOLET VITESSE 10M D1

1- MORIN GERALDINE VANNES 2 1 2 2 7 /0

PISTOLET VITESSE 10M D2

1- LEROUX MARIE-ANNICK RTS REZE 5 5 6 3 19 /0

2- GISCLARD HELENE RTS REZE 3 4 5 3 15 /0

3- BRUNET STEPHANIE ANT ST NAZAIRE 3 3 4 4 14 /0

4- LESPAGNOL NATHALIE VANNES 3 4 3 3 13 /0

5- GERAULT CATHERINE ANT ST NAZAIRE 3 1 2 4 10 /0

6- HERSEANT LAURANCE VITRE 5 1 1 1 8 /0

PISTOLET VITESSE 10M S1

1- DOUGLADE GREGORY ANT ST NAZAIRE 3 4 1 8 /0

PISTOLET VITESSE 10M S2

1- LEFEBVRE BRUNO ASCE LA BAULE 6 2 6 14 /0

2- LESPAGNOL REMI VANNES 2 6 5 13 /0

PISTOLET VITESSE 10M S3

1- GALLOIS YVES ANT ST NAZAIRE 2 5 5 7 19 /0

2- MORCHOUANE CLAUDE ANT ST NAZAIRE 3 1 6 3 13 /0

3- GRAVIERE MICHEL STMT 3 3 3 4 13 /0

4- LE GOSLES MICHEL RTS REZE 2 1 2 3 8 /0

PISTOLET STANDARD 10M D1

1- MORIN GERALDINE VANNES 67 72 68 63 270 /2

(4)

PISTOLET STANDARD 10M D2

1- LEROUX MARIE-ANNICK RTS REZE 87 90 91 84 352 /0

2- GENET SANDRINE ASCE LA BAULE 82 80 89 83 334 /1

3- HERSANT LAURENCE VITRE 77 80 86 84 327 /4

4- GISCLARD HELENE RTS REZE 84 78 87 77 326 /1

5- LESPAGNOL NATHALIE VANNES 80 69 79 88 316 /1

6- BRUNET STEPHANIE ANT ST NAZAIRE 69 72 81 72 294 /1

7- GERAULT CATHERINE ANT ST NAZAIRE 59 71 64 66 260 /0

PISTOLET STANDARD 10M S1

1- DOUGLADE GREGORY ANT ST NAZAIRE 77 72 82 85 316 /3

PISTOLET STANDARD 10M S2

1- LEFEBVRE BRUNO ASCE LA BAULE 88 87 86 87 348 /0

2- DELEMARRE JEAN-LUC VITRE 66 81 76 73 296 /0

3- LESPAGNOL REMI VANNES 73 73 72 77 290 /0

PISTOLET STANDARD 10M S3

1- GALLOIS YVES ANT ST NAZAIRE 86 83 86 81 336 /6

2- GRAVIERE MICHEL STMT 68 79 85 77 316 /1

3- MORCHOUANE CLAUDE ANT ST NAZAIRE 70 84 79 74 307 /0

4- LE GOSLES MICHEL RTS REZE 72 55 57 67 251 /0

CARABINE 10M PF

1- PICOT JADE PORNIC 46,8 57,3 72,3 176,4 /1

CARABINE 10M PG

1- MOINEAUX LILIAN PORNIC 77,9 73 68,9 219,8 /0

CARABINE 10M BF

1- MAUGER ARSINOE STMT 82,5 79 83,9 245,4 /2

2- SEYNAT MARINE ST HILAIRE DE RIEZ 80 79,8 67,9 227,7 /0

CARABINE 10M BG

1- DURAND ROMAIN LE PELLERIN 71,7 80,4 82,6 234,7 /2

2- BOHORC EVAN PORNIC 80 65,8 68,3 214,1 /0

3- LEBLANC ENZO ANT ST NAZAIRE 51,9 51,5 73,6 177 /0

4- IBRIR SAYED ANT ST NAZAIRE 42,1 61,6 54,9 158,6 /0

CARABINE 10M MG

1- MOREAU MELVYN STMT 75,4 71,6 74,8 80,2 302 /2

2- VILLENEUVE MAREH PORNIC 50,3 57,7 54 60,5 222,5 /0

3- CATREVAUX LOUIS BLAIN 46,9 38,5 59,8 65,4 210,6 /0

4- LANGLAIS MALO ANT ST NAZAIRE 44,5 44 25,5 47,1 161,1 /0

CARABINE 10M CF

1- LE BIHAN LILIE ANT ST NAZAIRE 91,9 91,4 87,6 270,9 /0

CARABINE 10M CG

1- THOMAS JEREMY BLAIN 87 79,7 85,1 91,7 77,9 87,7 509,1 /9

2- GAFFEZ YANN PORNIC 68,4 69,1 72,3 71,7 84,8 70,9 437,2 /0

3- GAUDEMER NATHAN ANT ST NAZAIRE 72,6 62,1 56,9 47,1 68,1 66,9 373,7 /1

4- RIDEL TOMMY ANT ST NAZAIRE 30,3 26,9 38,7 37,5 32,9 47,1 213,4 /0

CARABINE 10M JF

1- HAUTBOIS BLANDINE VITRE 83 80,9 85,8 89,6 85,7 83,4 508,4 /2

(5)

CARABINE 10M JG

1- DA COSTA VIANA PAUL ANT ST NAZAIRE 92,8 99,1 97,1 96 97,3 95,4 577,7 /18 2- ECHASSERIEAUX THEO ANT ST NAZAIRE 80,8 73,1 78,1 82,9 63,6 68,7 447,2 /0

CARABINE 10M D1

1- VIAUD MADGA ST HILAIRE DE RIEZ 90,9 96,1 97,1 98,7 99,1 96,3 578,2 /3

2- CORDIE MARIE LE PELLERIN 94 97,3 90,8 96 94,8 94,8 567,7 /13

3- NEVEU LAETITIA VITRE 90,5 76,6 82,4 88,5 88,2 89,1 515,3 /5

4- CHALMEL HELENE ANT ST NAZAIRE 79,9 79,6 76,6 77,5 79,3 68,2 461,1 /3

CARABINE 10M D2

1- DUBIN ISABELLE CARQUEFOU 98,1 98,5 94 96,7 99,1 98,3 584,7 /16

2- BOUYER SYLVIE RTS REZE 90,6 93,8 97,1 91,9 95,4 88,9 557,7 /5

3- HERSANT LAURENCE VITRE 80,9 90,2 86 88,7 83,6 88,1 517,5 /1

CARABINE 10M D3

1- BRANCHE DANIELLE SAUMUR 93,5 95,8 97,7 93,2 380,7 /10

2- VIAUD MARIE-THERESE ST HILAIRE DE RIEZ 87 90,4 87,4 88,9 353,7 /3

3- LACINA MARIE-ANNICK ANT ST NAZAIRE 56,9 63,5 45,1 50,2 215,7 /0

CARABINE 10M S1

1- JEZEWSKI ARTHUR JANZE 98,9 99 97,2 98,5 96 99,4 589 /13

2- GOUSSET AYMERICK LE PELLERIN 95 97,1 93,2 96,4 96,5 89 567,2 /16

3- DURAND VINCENT LE PELLERIN 89,7 82,7 84,8 90,8 90,6 83,1 521,7 /5

4- ARTIER MATHIEU LE PELLERIN 82,7 76,3 75,5 79,1 83,5 87,5 484,6 /5

5- DIBANDI ANTOINE ANT ST NAZAIRE 60,6 62 74,9 68 76,8 75,9 418,2 /0

6- LEBLANC FABIEN ANT ST NAZAIRE 68,4 70,5 67,4 71,8 58 54,9 391 /0

CARABINE 10M S2

1- LERAY MICKAEL ASCE LA BAULE 80,7 83,7 90,9 86 84,7 88,1 514,1 /7

2- KERSAUDY EMMANUEL LE PELLERIN 85 82 83 85 84 89 511 /3

3- RIU HERVE ANT ST NAZAIRE 50,6 58,7 60 52,4 43,5 62,8 328 /1

CARABINE 10M S3

1- GUITTET JEAN CARQUEFOU 93,8 92,7 93,1 94,1 98,3 95 567 /14

2- GAUTIER GERARD RTS REZE 92,1 97,3 88,8 95,2 90,6 87,6 551,6 /0

3- GUERRAND CYRIL LE PELLERIN 86,5 91,6 87,2 87,6 82,4 88,3 523,6 /7

4- COCHONEAU BERNARD ANT ST NAZAIRE 63,8 58,7 53,8 59,2 53,2 52,5 341,2 /1 PARA R1 - CARABINE 10M 60c JG

1- DAMATOR-VEROVE DONNELL ANT ST NAZAIRE 85,7 90,3 88,8 91,4 82,5 85,5 524,2 /1

(6)

HIVER 2020 25 & 26 JANVIER 2020 PALMARES EQUIPE

PISTOLET 10M

1- 100 RTS REZE 1642 557 LANGLAIS YANNICK

546 MARCHAL GERALDINE

539 LEROUX MARIE-ANNICK

2- 100 SNT NANTES 1614 542 BOUTIN NICOLAS

536 DELAGE REMI

536 DELAGE REMI

3- 100 ASCE LA BAULE 1601 545 LERAY MICKAEL

528 D'HERBEY KATIA

528 D'HERBEY KATIA

4- 100 ANT ST NAZAIRE 1600 542 MORCHOUANE CLAUDE

530 LEPINE JEROME

528 LEPINE DELPHINE

5- 100 PORNIC 1590 550 FELLAH ALAIN

541 RAGOT STEPHANIE

499 NOPRE FREDERIC

6- 100 VITRE 1489 507 HERSANT JEAN-PAUL

501 HERSANT LAURENCE

481 DELEMARRE JEAN-LUC

7- 100 VANNES 1455 501 LESPAGNOL NATHALIE

479 LESPAGNOL REMI

475 MORIN GERALDINE

8- 100 CARQUEFOU 1342 531 PEGAZ JOEL

461 GUINEL DANIEL

350 DEMAS JOCELYNE

PISTOLET VITESSE 10M

1- 102 ANT ST NAZAIRE 46 19 GALLOIS YVES

14 BRUNET STEPHANIE

13 MORCHOUANE CLAUDE

2- 102 RTS REZE 42 19 LEROUX MARIE-ANNICK

15 GISCLARD HELENE

8 LE GOSLES MICHEL

3- 102 VANNES 33 13 LESPAGNOL NATHALIE

(7)

13 LESPAGNOL NATHALIE

7 MORIN GERALDINE

PISTOLET STANDARD 10M

1- 103 ANT ST NAZAIRE 958 336 GALLOIS YVES

316 DOUGLADE GREGORY

306 MORCHOUANE CLAUDE

2- 103 RTS REZE 929 352 LEROUX MARIE-ANNICK

326 GISCLARD HELENE

251 LE GOSLES MICHEL

3- 103 VANNES 876 316 LESPAGNOL NATHALIE

290 LESPAGNOL REMI

270 MORIN GERALDINE

CARABINE 10M

1- 104 LE PELLERIN 1658,5 567,7 CORDIE MARIE

567,2 GOUSSET AYMERICK

523,6 GUERRAND CYRIL

2- 104 VITRE 1541,2 517,5 HERSANT LAURENCE

515,3 NEVEU LAETITIA

508,4 HAUTBOIS BLANDINE 3- 104 ANT ST NAZAIRE 1486 577,7 DA COSTA VIANA PAUL

461,1 CHALMEL HELENE

447,2 ECHASSERIEAUX THEO 4- 104 ST HILAIRE DE RIEZ 1159,6 578,2 VIAUD MADGA

353,7 VIAUD MARIE-THERESE

227,7 SEYNAT MARINE

5- 104 PORNIC 879,5 437,2 GAFFEZ YANN

222,5 VILLENEUVE MAREH 219,8 MOINEAUX LILIAN

(8)

HIVER 2020 25 & 26 JANVIER 2020

CHALLENGE SUPER MOUCHE

CTG NB x10.5 MATCH

PISTOLET 40C

1- DEMAS JOCELYNE CARQUEFOU D3 1 350

PISTOLET 60C

1- FELLAH ALAIN PORNIC S2 11 550

2- MARCHAL GERALDINE RTS REZE D2 10 546

3- LEROUX MARIE-ANNICK RTS REZE D2 9 539

4- LEPINE DELPHINE ANT ST NAZAIRE D1 9 528

5- LANGLAIS YANNICK RTS REZE S2 8 557

6- LERAY MICKAEL ASCE LA BAULE S2 8 545

7- GAUBERT CLEMENT ANCENIS S2 8 535

8- PINIER FABRICE ANT ST NAZAIRE S1 8 519

9- DOUGLADE GREGORY ANT ST NAZAIRE S1 8 506

10- GRAVIERE MICHEL STMT S3 7 551

11- ANDRE AUGUSTE SNT NANTES S3 7 536

12- PEGAZ JOEL CARQUEFOU S2 7 531

13- LASSERRE VINCENT RTS REZE S1 7 527

14- BOUTIN NICOLAS SNT NANTES S1 6 542

15- MORCHOUANE CLAUDE ANT ST NAZAIRE S3 6 542

16- RAGOT STEPHANIE PORNIC D1 6 541

17- JACQUES OCEANNE SPT PONTCHATEAU JF 6 530

18- BRANCHE MICHEL SAUMUR S3 5 542

19- DELAGE REMI SNT NANTES S1 5 536

20- JACQUES ALICIA SPT PONTCHATEAU CF 5 503

21- LEPINE JEROME ANT ST NAZAIRE S1 4 530

22- D'HERBEY KATIA ASCE LA BAULE D2 4 528

23- CAPOU BRUNO ANT ST NAZAIRE S2 4 520

24- THOMAS PASCAL ASCE LA BAULE S3 4 516

25- GALLOIS YVES ANT ST NAZAIRE S3 3 524

26- BRUNET STEPHANIE ANT ST NAZAIRE D2 3 513

27- HERSANT LAURENCE VITRE D2 3 501

28- MEZENCEV KATIA RTS REZE D2 3 495

29- AMISSE GERARD LE PELLERIN S3 3 474

30- GERAULT CATHERINE ANT ST NAZAIRE D2 3 472

31-RIU HERVE ANT ST NAZAIRE S2 3 454

32- BIRE YANNICK LE PELLERIN S2 2 534

33- GISCLARD HELENE RTS REZE D2 2 529

34-LEFEBVRE BRUNO ASCE LA BAULE S2 2 528

35- LAMBALLAIS HOWEL ANT ST NAZAIRE CG 2 517

36- LACINA JOSEPH ANT ST NAZAIRE S3 2 510

37- HERSANT JEAN-PAUL VITRE S2 2 507

38- LESPAGNOL NATHALIE VANNES D2 2 501

39- THOMAS JULIE ASCE LA BAULE D1 2 500

(9)

40- GENET SANDRINE ASCE LA BAULE D2 2 495

41- CHALMEL HELENE ANT ST NAZAIRE D1 2 477

42- MORIN GERALDINE VANNES D1 2 475

43- TAILLEFERT STEPHANE ANT ST NAZAIRE S1 2 462

44- BROCHARD MATHIS ANT ST NAZAIRE JG 2 451

45- SCHILTZ ERIC RTS REZE S2 1 523

46- LE GOSLES MICHEL RTS REZE S3 1 505

47- MORENO LUIS ASCE LA BAULE S3 1 496

48- DELEMARRE JEAN-LUC VITRE S2 1 481

49- LESPAGNOL REMI VANNES S2 1 479

50- JEZEWSKI ARTHUR JANZE S1 1 475

CARABINE 30C

1- MAUGER ARSINOE STMT BF 2 245,4

2- DURAND ROMAIN LE PELLERIN BG 2 234,7

3- PICOT JADE PORNIC PF 1 176,4

CARABINE 40C

1- BRANCHE DANIELLE SAUMUR D3 10 380,7

2- VIAUD MARIE-THERESE ST HILAIRE DE RIEZ D3 3 353,7

3- MOREAU MELVYN STMT MG 2 302

CARABINE 60C

1- DA COSTA VIANA PAUL ANT ST NAZAIRE JG 18 577,7

2- DUBIN ISABELLE CARQUEFOU D2 16 584,7

3- GOUSSET AYMERICK LE PELLERIN S1 16 567,2

4- GUITTET JEAN CARQUEFOU S3 14 567

5- JEZEWSKI ARTHUR JANZE S1 13 589

6- CORDIE MARIE LE PELLERIN D1 13 567,7

7- THOMAS JEREMY BLAIN CG 9 509,1

8- GUERRAND CYRIL LE PELLERIN S3 7 523,6

9- LERAY MICKAEL ASCE LA BAULE S2 7 514,1

10- BOUYER SYLVIE RTS REZE D2 5 557,7

11- DURAND VINCENT LE PELLERIN S1 5 521,7

12- NEVEU LAETITIA VITRE D1 5 515,3

13- ARTIER MATHIEU LE PELLERIN S1 5 484,6

14- VIAUD MADGA ST HILAIRE DE RIEZ D1 3 578,2

15- KERSAUDY EMMANUEL LE PELLERIN S2 3 511

16- CHALMEL HELENE ANT ST NAZAIRE D1 3 461,1

17- HAUTBOIS BLANDINE VITRE JF 2 508,4

18- HERSANT LAURENCE VITRE D2 1 517,5

19- GAUDEMER NATHAN ANT ST NAZAIRE CG 1 373,7

20- COCHONEAU BERNARD ANT ST NAZAIRE S3 1 341,2

21- RIU HERVE ANT ST NAZAIRE S2 1 328

(10)

HIVER 2020 25 & 26 JANVIER 2020 PALMARES CHALLENGE

1- ANT ST NAZAIRE 1998,9Pts

2- RTS REZE 1485,7Pts

3- ASCE LA BAULE 1421,1Pts

4- VITRE 1359,5Pts

5- STMT 1182Pts

6- CARQUEFOU 1115,7Pts 7- LE PELLERIN 1101,7Pts

8- JANZE 1064Pts

9- PORNIC 987,2Pts

10- SAUMUR 922,7Pts

11- VANNES 830Pts

12- ST HILAIRE DE RIEZ 578,2Pts

13- SNT NANTES 542Pts

14- ANCENIS 535Pts

15- SPT PONTCHATEAU 530Pts

16- BLAIN 509,1Pts

17- TS CHOLET 436Pts

18- QUIBERON 390Pts

L’Association Nazairienne de Tir a attribu•, le Challenge ‚ RTS REZE

F•licitations !!! et merci ‚ tous de votre participation……

Références

Documents relatifs

Fauteuil bas en acajou et bois naturel, époque Louis-Philippe, XIXe siècle V200125 9 30. 235

En cas de non-conformité technique par rapport à la définition technique des kits commercialisés par les Constructeurs ou de non-respect du règlement sportif du Challenge

AVANT-GARDE STAINOISE Challenge de Printemps ETAIN les 09 et 10 Mars 2019.

Si vous vous aventurez sur les pages d’histoire du site Web de l’Association RCH, vous trouverez un nouveau lien menant à une histoire de fond et deux films qui

media « montagne hiver » en partenariat avec les acteurs de la montagne (France. Montagnes, Auvergne Rhône Alpes, Les Pyrénées, Savoie Mont -Blanc, Isère tourisme, Hautes-Alpes,

Les territoires (Districts/Ligues) sélectionneront les clubs pour l’échelon supérieur en appréciant les actions mises en place dans les clubs en fonction de 4 critères :. ➢

Gérance fédérations\4.2 Fédération élevage petit bétail\4.2.3 Chèvres-expo\2016\4.2.3.25 Résultats\Résultat du jourj\Miss_misspis_16_championnes

[r]