ZONES D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE
(ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE)
STATISTIQUES (1996-2001)
SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC
DIRECTION DES TERRITOIRES FAUNIQUES ET DE LA RÉGLEMENTATION
MARS 2002
PRÉAMBULE
La Société de la faune et des parcs du Québec vous présente, par l'entremise de ce document, certaines statistiques disponibles concernant le réseau des zones d'exploitation contrôlée pour les années 1996 à 2001. En début de document, nous avons constitué trois tableaux illustrant la progression de certains indicateurs au cours des cinq dernières années.
Les données de fréquentation, d'exploitation et de financement ont été extraites des rapports annuels d'activités et financiers que transmettent, aux directions régionales de la Société, les organismes gestionnaires de zones d'exploitation contrôlée en vertu des obligations rattachées au protocole d'entente. Celles-ci sont toujours produites pour les cinq dernières années.
Quant aux données concernant le coût de la carte de membre et la tarification en général, pour les années 1997 à 2001, ces dernières ont été compilées respectivement à partir du règlement concernant les coûts exigibles pour être membre de l'organisme et de celui sur la circulation et la pratique d'activités qu'adoptent les organismes gestionnaires.
Celles-ci sont rendues disponibles afin de permettre de comparer au niveau provincial les différentes données afférentes au réseau des zecs.
Comme vous pouvez le remarquer, nous avons produit des documents différents pour chacun des types de zecs, soit un pour les zecs de chasse et de pêche, un deuxième pour les zecs de pêche au saumon et un troisième pour la zec de la chasse à la sauvagine. Donc chaque organisme reçoit une copie qui se rattache à sa catégorie de zec.
Dans la section concernant la tarification, nous ne vous avons énuméré que les principaux éléments compte tenu qu'un organisme peut établir des droits à un montant différent pour diverses catégories de personnes (65 ans et plus, moins de 18 ans, familial, non-résident). Il peut également adopter certains forfaits d'une durée moindre et d'autres permettant la pratique de plus d'une activité.
Nous vous soulignons que certaines données peuvent être manquantes à l'occasion, soit parce que l'organisme ne nous a pas fourni l'information ou que nous avons été dans l'impossibilité de la préciser. Par contre, en d'autres temps, quelques corrections ont pu être apportées sur les données des versions antérieures.
La Direction des territoires fauniques et de la réglementation
Le 28 mars 2002
DÉPENSES (K) 11 549 $ 12 374 $ 11 481 $ 12 167 $ 14 688 $
SURPLUS ACCUMULES (K) 1 343 $ 1 185 $ 1 226 $ 1 730 $ 1 589 $ Les surplus dans les coffres des organismes ont diminué de 9 % en 2000 p/r à 1999.
L'écart entre les surplus (déficits) accumulés des organismes en 2000 se situe entre (47 251 $) et 128 082 $ pour une moyenne provinciale de 26 053 $.
CATÉGORIE 1996 1997 1998 1999 2000
REVENUS TOTAUX (K) 11 553 $ 12 319 $ 11 646 $1 12 618 $ 1 14 815 $ Malgré une baisse de leurs revenus en 1998, on dénote une hausse de 29 % depuis 1996.
Forte hausse des revenus totaux en 2000 explicable par un montant appréciable de subventions.
REVENUS AUTONOMES (K) 1 9 002 $ 8 046 $ 8 431 $ 8 739 $1 8 778 $ Les revenus autonomes ont connu une hausse constante de 9 % depuis 1997.
En 2000, les revenus autonomes constituaient 60 % de leurs revenus totaux.
SUBVENTIONS (K) 1 910 $1 2 776 $ 1 657 $ 1 2 417 $ 4 062 $ Le montant des subventions accordé aux organismes est dépendant des programmes d'aide en vigueur.
Ces sommes d'argent, pour 2000, constituent 28 % de leurs revenus totaux.
Au même titre que leurs revenus, on note une hausse de leurs dépenses de 28 % de 1996 à 2000.
Pour assurer leur autofinancement, les dépenses des organismes sont fonction de leurs revenus.
ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE
ASPECT FINANCIER
1996 I 1997 1998 1999 2000 CATÉGORIE
538 I 475 FREQUENTATION PECHE (K) 510 500 526
1 806 I 1 712 I 1616 RECOLTE OMBLE DE FONTAINE (K) I 1 721 1 700
716
740 774 793
FRÉQUENTATION CHASSE ET PÈCHE (K) 754
2 482 1902 2 111
1 855 2 108 RECOLTE ORIGNAL
142 I 142 FREQUENTATION ORIGNAL (K) 150 140 139
255 240
244 I 240 I 248
`FREQUENTATION CHASSE (K)
Malgré une hausse de la fréquentation en 1999 p/r à 1997 de l'ordre de 7 %, on constate une baisse de 6 % en 2000 p/r à 1999.
Malgré une hausse de 7,6 % en 1999 p/r à 1997, on accuse une baisse de 12 % en 2000 p/r à 1999.
Malgré une forte pression en 1996, on remarque que celle-ci demeure relativement stable depuis les quatre dernières années avec un écart de seulement 2 % en 2000 p/r à 1997.
Malgré une hausse de la récolte de 6,2 % en 1998 p/r à 1997, la récolte de 2000 a diminué de 11 % p/r 1998.
Malgré une progression de 34 % de 1996 à 1999, on constate une baisse de 23 % en 2000 p/r à 1999.
Bien que la fréquentation pour les activités de chasse et de pêche augmentait de 8 % en 1999 p/r à 1997, on dénote une diminution de 10 % en 2000 p/r à 1999.
ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE
RÉCOLTE ET FRÉQUENTATION
ZECS DE CHASSE ET DE PÊCHE MEMBERSHIP ET TARIFICATION
CATÉGORIE 1996 1997 1998 1999 2000
NOMBRE DE MEMBRES 38 863 37 174 37 364 37 815 37130 Le plus bas membership des cinq dernières années.
TARIF QUOTIDIEN PECHE NON-MEMBRE 15,25 $ 15,29 $ 15,46 $ 1 15,38 $ 15,41 $ Relativement stable.
TARIF QUOT PETIT GIBIER NON-MEMBRE 14,98 $ 1 15,03 $ 15,07 $ 15,01 $ 15,06 $ Relativement stable depuis les quatre dernières années.
FORFAIT PÊCHE 85,81 $ 86,06 $ 89,50 $ 89,68 $ 91,05 $ Augmentation de 6,1 % en cinq ans.
FORFAIT PETIT GIBIER 75,34 $ 75,30 $ 78,68 $ 78,38 $ 79,98 $ Augmentation de 6,2 % en cinq ans.
FORFAIT ORIGNAL 1 123,22 $ 123,84 $ 128,45 $ 129,24 $ 131,62 $ Augmentation constante de 6,8 % en cinq ans.
FORFAIT TOUTES ACTIVITÉS 168,19 $ 173,42 $ 179,98 $ 1 181,98 $ 1 189,61 $
Augmentation constante de 12,7 % en cinq ans.
LISTE DES INDICATEURS (zecs de chasse et de pêche)
1. Nombre de membres
3. Revenus totaux
6. Revenus autonomes
8. Dépenses totales
13. Surplus ou déficit de l'année en cours 14. Surplus ou déficit accumulé
18. Subventions
19. Récolte omble de fontaine 20. Récolte touladi
21. Récolte doré
22. Récolte brochet 26A. Récolte orignal ARC 26B. Récolte orignal AAF
26C. Nombre de chasseurs orignal 26D. Récolte totale orignal
29C. Nombre de chasseurs ours noir (Printemps) 29G. Récolte totale ours noir (Printemps)
291. Récolte totale ours noir (Annuelle) 32A. Récolte cerf de Virginie ARC 32B. Récolte cerf de Virginie AAF
32C. Nombre de chasseurs cerf de Virginie 32D. Récolte totale cerf de Virginie
35. Récolte perdrix 36. Récolte lièvre
521. Nombre total d'employés 53. Fréquentation chasse et pêche 54. Fréquentation pêche (jours) 56. Fréquentation chasse (jours) 57A. Fréquentation orignal ARC (jours) 57B. Fréquentation orignal AAF (jours) 57C. Fréquentation totale orignal (jours)
58A. Fréquentation cerf de Virginie ARC (jours) 58B. Fréquentation cerf de Virginie AAF (jours) 58C. Fréquentation totale cerf de Virginie (jours) 59E. Fréquentation totale ours noir printemps (jours) 59G. Fréquentation totale annuelle ours noir (jours) 62. Tarification carte de membre
63. Tarif quotidien pêche membre 64. Tarif quotidien pêche non-membre 70. Tarif quotidien petit gibier membre 71. Tarif quotidien petit gibier non-membre 77. Tarif quotidien orignal membre
84. Tarif quotidien cèrf membre 91. Tarif quotidien ours membre 119A. Circulation jour chasse et pêche 120A. Circulation nuit chasse et pêche 121. Forfait de pêche membre 127. Forfait petit gibier membre 133. Forfait orignal membre 140. Forfait cerf membre 147. Forfait ours membre
154. Forfait toutes activités membre
166A. Circulation annuelle chasse et pêche
1. NOMBRE DE MEMBRES [Type de zec ZT seulement]
1996 1997 1998 1999 2000
REGION 01
014A CASAULT 588 544 532 574 728
014B BAS-SAINT-LAURENT 962 861 874 953 917
015A OWEN 398 334 359 396 392
015B CHAPAIS 311 311 292 302 304
--- _
TOTAL POUR LA REGION 2 259 2 050 2 057 2 225 2 341
REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 1 174 1 129 1 132 1 141 1 091
021B MARTIN-VALIN 1 522 1 450 1 430 1 379 1 297
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 343 345 320 293 300
021D CHAUVIN 626 491 499 492 493
022A DES PASSES 643 653 676 667 658
023A RIVIERE-AUX-RATS 406 416 423 434 443
024A LA LIEVRE 355 355 347 386 373
026A ANSE-SAINT-JEAN 127 128 125 126 120
026B LAC-BREBEUF 397 384 375 371 371
026C MARS-MOULIN 340 325 249 305 219
TOTAL POUR LA REGION 5 933 5 676 5 576 5 594 5 365
REGION 03
031A BUTEUX-BAS-SAGUENAY 488 520 480 501 510
031B LAC-AU-SABLE 590 593 560 582 620
031C DES MARTRES 534 525 525 567 522
036A RIVIERE-BLANCHE 709 589 623 646 647
036B BATISCAN-NEILSON 1 489 1 396 1 488 1 495 1 506
TOTAL POUR LA REGION 3 810 3 623 3 676 3 791 3 805
REGION 04
042A KISKISSINK 656 615 628 672 648
042B MENOKEOSAWIN 235 235 216 200 213
042C BORGIA 327 333 309 315 315
042D JEANNOTTE 272 212 250 .326 247
042E BESSONNE 327 320 350 384 415
042F LA CROCHE 305 266 310 280 275
042G WESSONNEAU 525 532 551 556 562
044A TAWACHICHE 389 330 338 330 326
044B CHAPEAU-DE-PAILLE 1 100 979 1 003 1 042 1 010
045A FREMONT 255 237 242 244 251
045B GROS-BROCHET 681 680 665 646 652
TOTAL POUR LA REGION 5 072 4 739 4 862 4 995 4 914
REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD' 500 520 550 526 466
TOTAL POUR LA REGION 500 520 550 526 466
REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 1 022 1 046 914 1 005 950
074B PONTIAC 1 155 1 126 957 1 017 974
076A SAINT-PATRICE 1 135 1 028 1 005 1 110 1 023
076B RAPIDES-DES-JOACHIMS 676 645 621 702 676
TOTAL POUR LA REGION 3 988 3 845 3 497 3 834 3 623
REGION 08
083A FESTUBERT 340 431 354 475 342
083B CAPITACHOUANE 512 461 466 480 472
086A DUMOINE 988 986 947 969 973
1. NOMBRE DE MEMBRES [Type de zec ZT seulement]
1996 1997 1998 1999 2000
086B RESTIGO 737 745 738 768 741
086C MAGANASIP/ 571 566 567 573 519
086D KIPAWA 1 225 1 220 1 128 1 188 1 124
TOTAL POUR LA REGION 4 373 4 409 4 200 4 453 4 171
REGION 09
093A MATIMEK 328 322 375 410 484
094A VARIN 175 185 168 170 153
094C TRINITE 700 600 613 580 493
095A FORESTVILLE 766 767 732 768 739
095B IBERVILLE 465 470 500 492 520
095C LABRIEVILLE 675 710 467 402 338
095D NORDIQUE 526 478 470 446 414
TOTAL POUR LA REGION 3 635 3 532 3 325 3 268 3 141
REGION 11
111A DES ANSES 270 309 384 454 424
111C YORK-BAILLARGEON 303 301 280 265 268
113D CAP-CHAT 223 - 165 - 255
TOTAL POUR LA REGION 796 610 829 J 719 947
REGION 12
125A JARO 867 826 859 862 900
TOTAL POUR LA REGION 867 826 859 862 900
REGION 14
146A COLLIN 374 347 361 330 322
146B LAVIGNE 559 692 731 734 726
146C BOULLE 532 519 632 586 613
146D DES NYMPHES 790 654 761 772 744
TOTAL POUR LA REGION 2 255 2 212 2 485 2 422 2 405
REGION 15
157B MAISON-DE-PIERRE 1 444 1 351 1 420 1 293 1 296
157C MAZANA 161 200 215 193 209
158A PETAWAGA 927 857 1 031 916 887
159A LESUEUR 461 359 405 401 408
159B MITCHINAMECUS 1 750 1 677 1 690 1 664 1 614
159C NORMANDIE 632 688 687 659 638
—.-
TOTAL POUR LA REGION 5 375 5 132 5 448 5 126 5 052
=.3 Y- ---
TOTAL PROVINCIAL 38 863 37 174 37 364 37 815 37 130
1996 1997 1998 1999 2000
= =
TOTAL PROVINCIAL 38 863 37 174 37 364 37 815 37 130
MOYENNE PROVINCIALE 626 609 602 619 598
PCT. D'AUGMENTATION (%) - (2.77) (1.11) 2.86 (3.39)
MEDIANE PROVINCIALE 533 525 528 556 514
ECART-TYPE PROVINCIAL 367 346 348 343 335
MINIMUM PROVINCIAL 127 128 125 126 120
MAXIMUM PROVINCIAL 1 750 1 677 1 690 1 664 1 614
3. REVENUS TOTAUX
[Type de zec ZT seulement]
REGION 01
1996 1997 1998 1999
$
2000
$
014A CASAULT 203 932 201 767 221 162 233 452 372 970
014B BAS-SAINT-LAURENT 335 435 320 834 313 168 385 028 441 254
015A OWEN 140 624 115 780 153 573 168 813 149 382
015B CHAPAIS 133 891 129 523 173 520 123 293 178 864
TOTAL POUR LA REGION 813 882 767 904 861 423 910 586 1 142 470 REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 510 356 691 079 435 937 420 696 404 879
021B MARTIN-VALIN 411 474 428 567 452 414 438 115 461 945
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 159 051 128 442 100 065 139 592 163 024
021D CHAUVIN 193 236 273 757 158 756 149 967 189 069
022A DES PASSES 378 309 539 467 346 011 323 661 284 799
023A RIVIERE-AUX-RATS 141 619 223 612 230 161 262 725 246 591
024A LA LIEVRE 186 337 139 859 113 058 318 134 180 225
026A ANSE-SAINT-JEAN 34 302 35 375 41 962 28 965 30 606
0268 LAC-BREBEUF 184 040 142 451 113 589 104 836 171 331
026C MARS-MOULIN 80 697 110 801 111 782 117 722 199 676
--- -- =
TOTAL POUR LA REGION 2 279 421 2 713 410 2 103 735 2 304 413 2 332 145 REGION 03
031A BUTEUX-BAS-SAGUENAY 152 650 161 507 154 119 161 536 213 738
031B LAC-AU-SABLE 212 953 210 073 199 088 242 027 240 239
031C DES MARTRES 191 145 240 206 237 050 262 653 228 595
036A RIVIERE-BLANCHE 257 327 282 530 281 806 262 375 269 248 036E BATISCAN-NEILSON 488 781 441 052 509 917 472 522 541 803 TOTAL POUR LA REGION 1 302 856 1 335 368 1 381 980 1 401 113 1 493 623 REGION 04
042A KISKISSINK 186 360 273 658 263 097 216 953 242 700
042B MENOKEOSAWIN 59 181 170 821 66 013 63 246 87 248
042C BORGIA 76 956 77 808 78 171 77 425 75 864
042D JEANNOTTE 82 447 145 258 135 491 151 624 174 027
042E BESSONNE 118 847 225 047 108 211 112 728 173 630
042F LA CROCHE 57 978 63 249 62 523 55 655 55 673
042G WESSONNEAU 222 772 292 692 309 462 277 736 310 393
044A TAWACHICHE 187 520 251 890 274 868 284 134 196 321
044B CHAPEAU-DE-PAILLE 371 155 297 416 255 611 391 107 345 326
045A FREMONT 73 832 67 894 91 481 127 972 147 263
045B GROS-BROCHET 178 542 209 356 171 117 289 491 285 647
- --- TOTAL POUR LA REGION 1 615 590 2 075 089 1 816 045 2 048 071 2 094 092 REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD 82 242 83 079 86 235 110 257 104 910
TOTAL POUR LA REGION 82 242 83 079 86 235 110 257 104 910 REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 213 645 241 133 211 680 210 332 236 408
074B PONTIAC 263 474 425 303 283 634 279 466 278 112
076A SAINT-PATRICE 108 860 111 155 103 713 112 288 102 668 076B RAPIDES-DES-JOACHIMS 84 696 78 266 82 042 93 355 129 417 TOTAL POUR LA REGION 670 675 855 857 681 069 695 441 746 605 REGION 08
083A FESTUBERT 82 703 88 065 90 614 98 194 108 571
083B CAPITACHOUANE 116 055 109 901 131 323 134 733 155 264
086A DUMOINE 201 314 178 426 210 478 208 641 249 702
3. REVENUS TOTAUX
[Type de zec ZT seulement]
1996 1997
$
1998
$
1999
$
--- 2000
$
086B RESTIGO 151 126 122 353 125 679 126 421 147 081
086C MAGANASIPI 81 962 89 734 97 795 98 457 97 860
086D KIPAWA 210 253 198 515 226 895 222 754 229 670
TOTAL POUR LA REGION 843 413 786 994 882 784 889 200 988 148 REGION 09
093A MATIMEK 252 938 333 614 186 197 198 226 172 481
094A VARIN 66 268 88 359 55 824 54 127 91 817
094C TRINITE 58 252 54 376 59 822 57 592 169 162
095A FORESTVILLE 440 574 216 723 226 076 241 582 302 143
095B IBERVILLE 198 741 151 087 181 652 111 520 184 766
095C LABRIEVILLE 162 406 119 816 84 784 135 959 178 595
095D NORDIQUE 363 397 255 402 166 680 321 266 202 086
TOTAL POUR LA REGION 1 542 576 1 219 377 961 035 1 120 272 1 301 050 REGION 11
111A DES ANSES 85 909 193 613 343 366 559 442 !,707 572
111C YORK-BAILLARGEON 63 826 43 759 44 421 108 570 /160 232
113D CAP-CHAT 54 054 39 224 41 037 39 418 57 427
TOTAL POUR LA REGION 203 789 276 596 428 824 707 430 !)925 231 REGION 12
125A JARO 268 954 309 349 339 374 299 035 444 584
TOTAL POUR LA REGION 268 954 309 349 339 374 299 035 444 584 REGION 14
146A COLLIN 104 773 103 985 108 250 108 027 122 681
146B LAVIGNE 317 217 321 143 387 441 371 550 419 113
146C BOULLE 77 138 85 310 90 937 94 982 123 305
146D DES NYMPHES 343 308 290 307 366 538 369 540 349 991
---
TOTAL POUR LA REGION 842 436 800 745 953 166 944 099 1 015 090 REGION 15
157B MAISON-DE-PIERRE 293 153 293 913 296 080 297 743 330 247
157C MAZANA 51 969 58 238 58 751 53 410 56 812
158A PETAWAGA 205 395 158 649 209 199 229 242 191 618
159A LESUEUR 128 621 107 546 144 649 144 890 155 679
159B MITCHINAMECUS 228 429 284 672 245 228 311 372 332 545
159C NORMANDIE 179 440 191 865 196 250 150 932 160 022
---
TOTAL POUR LA REGION 1 087 007 1 094 883 1 150 157 1 187 589 1 226 923
TOTAL PROVINCIAL 11 552 841 12 318 651 11 645 827 12 617 506 814 871 iq
1996
$
1997
$
1998
$
1999
$
2000
$ MOYENNE PROVINCIALE 186 336 198 687 187 835 203 508 222 820
PCT. D'AUGMENTATION (%) 6.62 (5.46) 8.34 9.48
MEDIANE PROVINCIALE 178 991 174 623 168 898 165 174 186 917 ECART-TYPE PROVINCIAL 114 713 127 006 111 295 120 055 127 576
MINIMUM PROVINCIAL 34 302 35 375 41 037 28 965 30 606
MAXIMUM PROVINCIAL 510 356 691 079 509 917 559 442 li,707 572
6. PART DES REVENUS AUTONOMES [Type de zec ZT seulement]
REGION 01
1996
$
1997
$
1998 1999 2000
014A CASAULT 186 287 163 128 174 348 178 751 199 099
014B BAS-SAINT-LAURENT 276 620 253 513 261 927 285 432 304 364
015A OWEN 96 529 91 924 104 860 118 042 120 289
015B CHAPAIS 84 739 88 668 86 476 93 888 105 801
---
TOTAL POUR LA REGION 644 175 597 233 627 611 676 113 729 553 REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 314 919 309 816 325 223 320 177 302 381
021B MARTIN-VALIN 411 474 376 889 397 128 388 926 374 144
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 89 769 90 526 85 241 90 192 87 449
021D CHAUVIN 133 481 110 214 113 375 120 329 116 893
022A DES PASSES 231 501 225 403 204 373 245 640 233 338
023A RIVIERE-AUX-RATS 129 334 121 788 128 013 123 829 119 761
024A LA LIEVRE 100 981 97 009 94 828 100 707 98 242
026A ANSE-SAINT-JEAN 21 987 21 989 24 311 26 932 25 750
026B LAC-BREBEUF 93 603 92 139 94 264 99 396 104 022
026C MARS-MOULIN 73 080 89 628 85 834 95 535 92 770
TOTAL POUR LA REGION 1 600 129 1 535 401 1 552 590 1 611 663 1 554 750 REGION 03
031A BUTEUX-BAS-SAGUENAY 132 612 120 729 137 146 153 489 151 331
031E LAC-AU-SABLE 196 659 188 762 175 329 176 617 188 946
031C DES MARTRES 183 159 169 630 187 492 196 334 156 614
036A RIVIERE-BLANCHE 224 173 210 479 234 395 238 524 247 726 036B BATISCAN-NEILSON 486 559 400 909 428 261 414 394 433 048 TOTAL POUR LA REGION 1 223 162 1 090 509 1 162 623 1 179 358 1 177 665 REGION 04
042A KISKISSINK 167 176 153 358 157 727 158 850 155 341
042B MENOKEOSAWIN 50 993 55 165 56 045 56 079 52 782
042C BORGIA 76 004 76 118 75 719 75 687 71 716
042D JEANNOTTE 78 705 76 515 89 786 97 559 90 173
042E BESSONNE 96 239 89 362 105 211 107 547 117 537
042F LA CROCHE 57 503 54 009 60 309 55 655 55 264
042G WESSONNEAU 198 280 149 645 151 048 150 768 152 809
044A TAWACHICHE 129 397 105 616 114 876 112 016 121 739
044B CHAPEAU-DE-PAILLE 236 270 225 275 220 923 237 563 229 410
045A FREMONT 72 271 64 884 68 850 70 432 67 065
045B GROS-BROCHET 160 813 154 397 156 035 159 927 161 873
--- ---
TOTAL POUR LA REGION 1 323 651 1 204 344 1 256 529 1 282 083 1 275 709 REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD 79 183 81 761 80.054 88 373 91 573
TOTAL POUR LA REGION 79 183 81 761 80 054 88 373 91 573 REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 172 161 172 304 161 339 170 196 168 476
074B PONTIAC 194 446 182 504 182 763 198 928 195 263
076A SAINT-PATRICE 100 712 95 744 99 933 108 732 98 346
076B RAPIDES-DES-JOACHIMS 75 717 69 575 73 452 84 193 83 534 TOTAL POUR LA REGION 543 036 520 127 517 487 562 049 545 619 REGION 08
083A FESTUBERT 79 190 86 909 90 488 97 715 86 082
083B CAPITACHOUANE 115 952 106 449 114 456 118 583 113 595
086A DUMOINE 149 556 145 851 147 605 153 015 160 794
6. PART DES REVENUS AUTONOMES [Type de zec ZT seulement]
1996
$
1997
$
1998
_ -
$
1999
$
2000
086B RESTIGO 121 912 119 447 120 451 125 121 120 088
086C MAGANASIPI 73 185 70 963 75 664 80 020 81 557
086D KIPAWA 169 127 164 786 175 780 193 105 201 063
TOTAL POUR LA REGION 708 922 694 405 724 444 767 559 763 179 REGION 09
093A MATIMEK 76 064 33 547 40 019 54 081 59 049
094A VARIN 44 818 45 165 46 726 46 591 41 261
094C TRINITE 58 252 51 565 56 546 50 798 47 992
095A FORESTVILLE 270 531 177 297 190 438 188 871 189 018
095B IBERVILLE 68 695 70 170 73 729 70 132 77 153
095C LABRIEVILLE 80 958 75 840 73 760 74 765 73 509
095D NORDIQUE 164 413 148 993 155 172 161 141 156 775
TOTAL POUR LA REGION 763 731 602 577 636 390 646 379 644 757 REGION 11
111A DES ANSES 59 974 77 475 84 727 104 222 103 487
111C YORK-BAILLARGEON 33 064 18 662 19 083 17 231 19 546
113D CAP-CHAT 36 475 31 490 31 157 25 151 36 615
TOTAL POUR LA REGION 129 513 127 627 134 967 146 604 159 648 REGION 12
125A JARO 200 162 167 996 189 775 192 070 232 420
TOTAL POUR LA REGION 200 162 167 996 189 775 192 070 232 420 REGION 14
146A COLLIN 99 168 88 380 98 081 97 671 96 514
146B LAVIGNE 309 690 210 354 225 224 233 917 237 965
146C BOULLE 71 475 60 517 67 160 64 234 62 161
146D DES NYMPHES 312 307 203 431 222 379 234 358 206 477
---
TOTAL POUR LA REGION 792 640 562 682 612 844 630 180 603 117 REGION 15
157B MAISON-DE-PIERRE 261 047 218 076 233 437 232 492 244 311
157C MAZANA 51 969 45 548 47 286 42 352 47 632
158A PETAWAGA 199 336 150 480 161 042 164 421 162 785
159A LESUEUR 117 182 95 626 114 289 117 026 135 552
159E MITCHINAMECUS 227 008 208 984 237 402 258 599 269 211
159C NORMANDIE 137 479 142 304 142 290 141 520 140 500
TOTAL POUR LA REGION 994 021 861 018 935 746 956 410 999 991
TOTAL PROVINCIAL 9 002 325 8 045 680 8 431 060 8 738 841 8 777 981
1996 1997
$ $
1998
$
1999
$
2000
$ MOYENNE PROVINCIALE 145 198 129 769 135 984 140 949 141 580
PCT. D'AUGMENTATION (%) (10.62) 4.78 3.65 0.44
MEDIANE PROVINCIALE 119 547 106 032 114 372 118 312 119 924
ECART-TYPE PROVINCIAL 93 852 78 663 82 665 83 543 84 281
MINIMUM PROVINCIAL 21 987 18 662 19 083 17 231 19 546
MAXIMUM PROVINCIAL 486 559 400 909 428 261 414 394 433 048
d. DEPENSES TOTALES [Type de zec ZT seulement]
REGION 01
1996 1997
$
1998
$
1999
$
2000
$
014A CASAULT 198 663 198 385 199 185 226 895 339 807
014B BAS-SAINT-LAURENT 336 479 330 078 313 417 371 398 450 053
015A OWEN 141 516 124 356 143 297 143 042 118 592
015B CHAPAIS 121 568 170 310 163 969 134 522 152 857
TOTAL POUR LA REGION 798 226 823 129 819 868 875 857 1 061 309 REGION 02
021A ONATCHIWAY-EST 503 464 688 954 410 949 394 609 449 432
021B MARTIN-VALIN 412 268 424 575 439 648 425 473 474 182
021C LAC-DE-LA-BOITEUSE 174 229 125 244 107 817 144 195 143 291
021D CHAUVIN 212 987 282 804 166 704 150 870 182 062
022A DES PASSES 384 473 512 024 403 319 332 409 277 678
023A RIVIERE-AUX-RATS 137 370 201 169 199 193 254 250 296 936
024A LA LIEVRE 197 261 132 049 109 246 290 442 204 386
026A ANSE-SAINT-JEAN 36 607 39 176 37 336 37 928 36 069
026B LAC-BREBEUF 192 605 164 829 111 578 110 379 164 810
026C MARS-MOULIN 88 063 127 965 127 646 114 783 187 846
TOTAL POUR LA REGION 2 339 327 2 698 789 2 113 436 2 255 338 2 416 692 REGION 03
031A BUTEUX-BAS-SAGUENAY 151 707 165 822 151 394 149 622 233 583
031B LAC-AU-SABLE 220 175 207 699 172 005 223 142 250 284
031C DES MARTRES 217 693 247 018 254 701 234 700 245 736
036A RIVIERE-BLANCHE 262 182 254 063 284 381 258 932 241 281 036B BATISCAN-NEILSON 491 499 420 270 445 017 433 288 476 769 TOTAL POUR LA REGION 1 343 256 1 294 872 1 307 498 1 299 684 1 447 653 REGION 04
042A KISKISSINK 173 615 240 904 258 903 282 204 234 471
042E MENOKEOSAWIN 53 529 168 123 63 380 58 429 81 262
042C BORGIA 91 840 81 198 70 641 74 629 88 587
042D JEANNOTTE 87 749 149 091 130 835 171 200 149 971
042E BESSONNE 114 073 258 934 105 353 99 654 134 859
042F LA CROCHE 59 377 60 161 60 109 52 867 53 526
042G WESSONNEAU 201 498 275 074 324 513 264 836 307 343
044A TAWACHICHE 194 558 275 598 262 885 275 153 198 686
044B CHAPEAU-DE-PAILLE 387 123 290 353 240 360 349 083 341 556
045A FREMONT 82 680 69 850 84 311 129 942 150 772
045B GROS-BROCHET 173 901 179 103 203 407 260 336 285 076
.,---- --- __
TOTAL POUR LA REGION 1 619 943 2 048 389 1 804 697 2 018 333 2 026 109 REGION 05
051A LOUISE-GOSFORD 93 284 84 041 92 796 103 719 111 752
TOTAL POUR LA REGION 93 284 84 041 92 796 103 719 111 752 REGION 07
074A BRAS-COUPE-DESERT 209 624 235 944 220 169 203 024 261 587
074B PONTIAC 223 690 449 365 294 494 256 371 272 299
076A SAINT-PATRICE 107 159 111 938 102 037 98 951 104 305
076B RAPIDES-DES-JOACHIMS 108 107 83 368 74 842 82 021 120 383 TOTAL POUR LA REGION 648 580 880 615 691 542 640 367 758 574 REGION 08
083A FESTUBERT 90 076 78 919 57 527 85 328 109 817
083B CAPITACHOUANE 110 740 119 501 121 033 117 209 160 807
086A DUMOINE 217 714 179 284 215 347 208 363 220 690
8. DEPENSES TOTALES [Type de zec ZT seulement]
1996
$
1997
$
1998
$
1999
$
2000
$
086B RESTIGO 148 879 117 085 108 070 126 278 141 134
