• Aucun résultat trouvé

ADO - L3 SCIENCES ÉCONOMIQUES 2011/2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ADO - L3 SCIENCES ÉCONOMIQUES 2011/2012"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

ADO - L3 SCIENCES ÉCONOMIQUES 2011/2012

TD 5 : Interprétation d’une ACP

On étudie 34 vins de bordeaux selon 5 variables quantitatives. Les 4 premières sont relatives à l’environnement dans lequel le raisin a été produit :

 Température : la somme des températures journalières observées ;

 Soleil : le nombre d’heures d’insolation (exposition au soleil) ;

 Chaleur : nombre de jour de grandes chaleur ;

 Pluie : quantité de pluie (hauteur de précipitation en mm).

La dernière variable représente une note attribuée par des juges concernant la qualité des vins obtenus après récolte (note variant entre 1 et 3 : 1 étant la meilleure note et 3 la plus faible) :

 Qualité.

Après avoir identifié la méthode utilisée, commenter les résultats suivants : X =

VINS TEMPERAT SOLEIL CHALEUR PLUIE QUALITE

1 3064 1201 10 361 2

2 3000 1053 11 338 3

3 3155 1133 19 393 2

4 3085 970 4 467 3

5 3245 1258 36 294 1

6 3267 1386 35 225 1

7 3080 966 13 417 3

8 2974 1189 12 488 3

9 3038 1103 14 677 3

10 3318 1310 29 427 2

11 3317 1362 25 326 1

12 3182 1171 28 326 3

13 2998 1102 9 349 3

14 3221 1424 21 382 1

15 3019 1230 16 275 2

16 3022 1285 9 303 2

17 3094 1329 11 339 2

18 3009 1210 15 536 3

19 3227 1331 21 414 2

20 3308 1366 24 282 1

21 3212 1289 17 302 2

22 3361 1444 25 253 1

23 3061 1175 12 261 2

24 3478 1317 42 259 1

25 3126 1248 11 315 2

26 3458 1508 43 286 1

27 3252 1361 26 346 2

28 3052 1186 14 443 3

29 3270 1399 24 306 1

30 3198 1259 20 367 1

31 2904 1164 6 311 3

32 3247 1277 19 375 1

33 3083 1195 5 441 3

34 3043 1208 14 371 3

(2)

STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES

EFFECTIF TOTAL : 34 POIDS TOTAL : 34.00

+---+---+---+

| NUM . IDEN - LIBELLE EFFECTIF POIDS | MOYENNE ECART-TYPE | MINIMUM MAXIMUM | +---+---+---+

| 1 . C1 - Temperature 34 34.00 | 3157.88 139.09 | 2904.00 3478.00 |

| 2 . C2 - Soleil 34 34.00 | 1247.32 124.75 | 966.00 1508.00 |

| 3 . C3 - Chaleur 34 34.00 | 18.82 9.87 | 4.00 43.00 |

| 4 . C4 - Pluie 34 34.00 | 360.44 90.05 | 225.00 677.00 |

| 5 . C5 - Qualite 34 34.00 | 2.03 0.82 | 1.00 3.00 | +---+---+---+

MATRICE DES CORRELATIONS

| C1 C2 C3 C4 C5 ---+--- C1 | 1.00

C2 | 0.71 1.00 C3 | 0.87 0.65 1.00 C4 | -0.41 -0.47 -0.40 1.00 C5 | -0.79 -0.78 -0.68 0.58 1.00 VALEURS PROPRES

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 5.0000 SOMME DES VALEURS PROPRES .... 5.0000 HISTOGRAMME DES 5 PREMIERES VALEURS PROPRES

+---+---+---+---+---+

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| | PROPRE | | CUMULE | | +---+---+---+---+---+

| 1 | 3.5782 | 71.56 | 71.56 | ******************************************************************************** |

| 2 | 0.7185 | 14.37 | 85.93 | ***************** |

| 3 | 0.3885 | 7.77 | 93.70 | ********* |

| 4 | 0.2106 | 4.21 | 97.92 | ***** |

| 5 | 0.1042 | 2.08 | 100.00 | *** | +---+---+---+---+---+

RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES)

+---+---+---+

| PALIER | VALEUR DU | |

| ENTRE | PALIER | | +---+---+---+

| 1-- 2| 2529.69 | **************************************************** | +---+---+---+

INTERVALLES LAPLACIENS D'ANDERSON INTERVALLES AU SEUIL 0.95

+---+---+

| NUMERO | BORNE INFERIEURE VALEUR PROPRE BORNE SUPERIEURE | +---+---+

| 1 | 1.8516 3.5782 5.3047 |

| 2 | 0.3718 0.7185 1.0652 |

| 3 | 0.2010 0.3885 0.5760 |

| 4 | 0.1090 0.2106 0.3122 |

| 5 | 0.0539 0.1042 0.1545 | +---+---+

ETENDUE ET POSITION RELATIVE DES INTERVALLES

1 . . . .*---+---*

2 . . . .*---+---* . . . . 3 . .*----+---* . . . . 4 .*-+--* . . . . 5 *+* . . . .

(3)

COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES 1 A 3 VARIABLES ACTIVES

---+---+---+--- VARIABLES | COORDONNEES | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR | ANCIENS AXES UNITAIRES ---+---+---+--- IDEN - LIBELLE COURT | 1 2 3 0 0 | 1 2 3 0 0 | 1 2 3 0 0 ---+---+---+--- C1 - Temperature | 0.91 -0.28 -0.14 0.00 0.00 | 0.91 -0.28 -0.14 0.00 0.00 | 0.48 -0.33 -0.23 0.00 0.00 C2 - Soleil | 0.86 -0.02 0.43 0.00 0.00 | 0.86 -0.02 0.43 0.00 0.00 | 0.46 -0.02 0.69 0.00 0.00 C3 - Chaleur | 0.86 -0.30 -0.33 0.00 0.00 | 0.86 -0.30 -0.33 0.00 0.00 | 0.46 -0.36 -0.53 0.00 0.00 C4 - Pluie | -0.64 -0.74 0.19 0.00 0.00 | -0.64 -0.74 0.19 0.00 0.00 | -0.34 -0.87 0.31 0.00 0.00 C5 - Qualite | -0.91 -0.07 -0.18 0.00 0.00 | -0.91 -0.07 -0.18 0.00 0.00 | -0.48 -0.08 -0.29 0.00 0.00 ---+---+---+--- COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES INDIVIDUS

AXES 1 A 3

+---+---+---+---+

| INDIVIDUS | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES |

|---+---+---+---|

| IDENTIFICATEUR P.REL DISTO | 1 2 3 0 0 | 1 2 3 0 0 | 1 2 3 0 0 | +---+---+---+---+

| 01 2.94 1.39 | -0.89 0.55 0.38 0.00 0.00 | 0.6 1.2 1.1 0.0 0.0 | 0.57 0.21 0.11 0.00 0.00 |

| 02 2.94 5.80 | -2.11 0.82 -0.82 0.00 0.00 | 3.7 2.8 5.1 0.0 0.0 | 0.77 0.12 0.12 0.00 0.00 |

| 03 2.94 0.97 | -0.53 -0.29 -0.52 0.00 0.00 | 0.2 0.3 2.0 0.0 0.0 | 0.28 0.09 0.28 0.00 0.00 |

| 04 2.94 10.27 | -2.93 -0.36 -0.60 0.00 0.00 | 7.1 0.5 2.8 0.0 0.0 | 0.84 0.01 0.04 0.00 0.00 |

| 05 2.94 5.54 | 1.99 -0.09 -0.87 0.00 0.00 | 3.3 0.0 5.7 0.0 0.0 | 0.72 0.00 0.14 0.00 0.00 |

| 06 2.94 8.37 | 2.75 0.54 -0.38 0.00 0.00 | 6.2 1.2 1.1 0.0 0.0 | 0.91 0.03 0.02 0.00 0.00 |

| 07 2.94 7.54 | -2.36 -0.19 -1.27 0.00 0.00 | 4.6 0.1 12.3 0.0 0.0 | 0.74 0.00 0.22 0.00 0.00 |

| 08 2.94 5.85 | -2.22 -0.63 0.44 0.00 0.00 | 4.1 1.6 1.5 0.0 0.0 | 0.84 0.07 0.03 0.00 0.00 |

| 09 2.94 16.07 | -2.93 -2.66 0.40 0.00 0.00 | 7.1 29.1 1.2 0.0 0.0 | 0.54 0.44 0.01 0.00 0.00 |

| 10 2.94 3.19 | 1.02 -1.40 -0.22 0.00 0.00 | 0.9 8.0 0.4 0.0 0.0 | 0.33 0.61 0.02 0.00 0.00 |

| 11 2.94 4.26 | 1.99 -0.19 0.29 0.00 0.00 | 3.3 0.2 0.6 0.0 0.0 | 0.93 0.01 0.02 0.00 0.00 |

| 12 2.94 2.81 | -0.21 -0.13 -1.42 0.00 0.00 | 0.0 0.1 15.4 0.0 0.0 | 0.02 0.01 0.72 0.00 0.00 |

| 13 2.94 5.08 | -2.07 0.78 -0.40 0.00 0.00 | 3.5 2.5 1.2 0.0 0.0 | 0.84 0.12 0.03 0.00 0.00 |

| 14 2.94 3.89 | 1.49 -0.37 1.20 0.00 0.00 | 1.8 0.6 11.0 0.0 0.0 | 0.57 0.04 0.37 0.00 0.00 |

| 15 2.94 2.00 | -0.34 1.26 0.00 0.00 0.00 | 0.1 6.5 0.0 0.0 0.0 | 0.06 0.80 0.00 0.00 0.00 |

| 16 2.94 2.44 | -0.55 1.23 0.77 0.00 0.00 | 0.3 6.2 4.5 0.0 0.0 | 0.13 0.62 0.25 0.00 0.00 |

| 17 2.94 1.33 | -0.19 0.63 0.92 0.00 0.00 | 0.0 1.6 6.4 0.0 0.0 | 0.03 0.30 0.63 0.00 0.00 |

| 18 2.94 6.58 | -2.06 -1.29 0.51 0.00 0.00 | 3.5 6.8 1.9 0.0 0.0 | 0.65 0.25 0.04 0.00 0.00 |

| 19 2.94 1.10 | 0.46 -0.77 0.43 0.00 0.00 | 0.2 2.4 1.4 0.0 0.0 | 0.19 0.54 0.17 0.00 0.00 |

| 20 2.94 4.67 | 2.10 0.29 0.23 0.00 0.00 | 3.6 0.3 0.4 0.0 0.0 | 0.94 0.02 0.01 0.00 0.00 |

| 21 2.94 0.72 | 0.49 0.50 0.05 0.00 0.00 | 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 | 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 |

| 22 2.94 8.00 | 2.72 0.39 0.42 0.00 0.00 | 6.1 0.6 1.3 0.0 0.0 | 0.93 0.02 0.02 0.00 0.00 |

| 23 2.94 2.52 | -0.52 1.45 -0.21 0.00 0.00 | 0.2 8.7 0.3 0.0 0.0 | 0.11 0.84 0.02 0.00 0.00 |

| 24 2.94 13.96 | 3.43 -0.53 -1.37 0.00 0.00 | 9.7 1.2 14.2 0.0 0.0 | 0.84 0.02 0.13 0.00 0.00 |

| 25 2.94 0.94 | -0.28 0.80 0.33 0.00 0.00 | 0.1 2.6 0.8 0.0 0.0 | 0.08 0.68 0.12 0.00 0.00 |

| 26 2.94 17.28 | 4.00 -0.82 -0.24 0.00 0.00 | 13.2 2.7 0.4 0.0 0.0 | 0.93 0.04 0.00 0.00 0.00 |

| 27 2.94 1.84 | 1.15 -0.36 0.05 0.00 0.00 | 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 | 0.71 0.07 0.00 0.00 0.00 |

| 28 2.94 3.30 | -1.70 -0.45 0.03 0.00 0.00 | 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0 | 0.88 0.06 0.00 0.00 0.00 |

| 29 2.94 4.34 | 2.00 0.14 0.56 0.00 0.00 | 3.3 0.1 2.4 0.0 0.0 | 0.92 0.00 0.07 0.00 0.00 |

| 30 2.94 1.68 | 0.82 -0.11 0.33 0.00 0.00 | 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0 | 0.40 0.01 0.06 0.00 0.00 |

| 31 2.94 7.16 | -2.16 1.47 0.13 0.00 0.00 | 3.9 8.8 0.1 0.0 0.0 | 0.65 0.30 0.00 0.00 0.00 |

| 32 2.94 2.06 | 0.98 -0.27 0.43 0.00 0.00 | 0.8 0.3 1.4 0.0 0.0 | 0.46 0.03 0.09 0.00 0.00 |

| 33 2.94 4.62 | -1.97 -0.18 0.51 0.00 0.00 | 3.2 0.1 1.9 0.0 0.0 | 0.84 0.01 0.06 0.00 0.00 |

| 34 2.94 2.43 | -1.38 0.26 -0.08 0.00 0.00 | 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 | 0.78 0.03 0.00 0.00 0.00 | +---+---+---+---+

Classification des modèles de voiture

STATISTIQUES SOMMAIRES DES VARIABLES CONTINUES

EFFECTIF TOTAL : 24 POIDS TOTAL : 24.00

+---+---+---+

| NUM . IDEN - LIBELLE EFFECTIF POIDS | MOYENNE ECART-TYPE | MINIMUM MAXIMUM | +---+---+---+

| 1 . PRIX - PRIX 24 24.00 | 37833.34 28797.67 | 9000.00 150000.00 |

| 2 . CYLI - CYLINDREE 24 24.00 | 2722.54 1484.52 | 698.00 5998.00 |

| 3 . PUIS - PUISSANCE 24 24.00 | 206.67 152.44 | 52.00 660.00 |

| 4 . VITE - VITESSE 24 24.00 | 214.71 55.38 | 135.00 350.00 |

| 5 . LARG - LARGEUR 24 24.00 | 1838.42 216.19 | 1515.00 2650.00 | +---+---+---+

MATRICE DES CORRELATIONS

| PRIX CYLI PUIS VITE LARG ---+--- PRIX | 1.00

CYLI | 0.83 1.00 PUIS | 0.92 0.95 1.00 VITE | 0.81 0.89 0.93 1.00 LARG | 0.81 0.71 0.73 0.62 1.00 ---+--- | PRIX CYLI PUIS VITE LARG MATRICE DES VALEURS-TESTS

| PRIX CYLI PUIS VITE LARG ---+--- PRIX | 99.99

CYLI | 5.88 99.99 PUIS | 7.74 9.18 99.99 VITE | 5.58 6.86 8.27 99.99 LARG | 5.47 4.31 4.55 3.54 99.99 ---+--- | PRIX CYLI PUIS VITE LARG VALEURS PROPRES

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 5.0000 SOMME DES VALEURS PROPRES .... 5.0000

(4)

HISTOGRAMME DES 5 PREMIERES VALEURS PROPRES

+---+---+---+---+---+

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| | PROPRE | | CUMULE | | +---+---+---+---+---+

| 1 | 4.2932 | 85.86 | 85.86 | ******************************************************************************** |

| 2 | 0.4476 | 8.95 | 94.82 | ********* |

| 3 | 0.1403 | 2.81 | 97.62 | *** |

| 4 | 0.1032 | 2.06 | 99.69 | ** |

| 5 | 0.0157 | 0.31 | 100.00 | * | +---+---+---+---+---+

RECHERCHE DE PALIERS ENTRE (DIFFERENCES SECONDES)

+---+---+---+

| PALIER | VALEUR DU | |

| ENTRE | PALIER | | +---+---+---+

| 1-- 2| 3538.31 | **************************************************** | +---+---+---+

INTERVALLES LAPLACIENS D'ANDERSON INTERVALLES AU SEUIL 0.95

+---+---+

| NUMERO | BORNE INFERIEURE VALEUR PROPRE BORNE SUPERIEURE | +---+---+

| 1 | 1.8118 4.2932 6.7745 |

| 2 | 0.1889 0.4476 0.7063 |

| 3 | 0.0592 0.1403 0.2214 |

| 4 | 0.0435 0.1032 0.1628 |

| 5 | 0.0066 0.0157 0.0248 | +---+---+

ETENDUE ET POSITION RELATIVE DES INTERVALLES

1 . . . *---+---*

2 . .*----+----*. . . . 3 *-+-* . . . . 4 *+* . . . . 5 + . . . . COORDONNEES DES VARIABLES SUR LES AXES 1 A 5

VARIABLES ACTIVES

---+---+---+--- VARIABLES | COORDONNEES | CORRELATIONS VARIABLE-FACTEUR | ANCIENS AXES UNITAIRES ---+---+---+--- IDEN - LIBELLE COURT | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 ---+---+---+--- PRIX - PRIX | -0.94 -0.13 -0.29 -0.07 0.04 | -0.94 -0.13 -0.29 -0.07 0.04 | -0.46 -0.19 -0.78 -0.22 0.32 CYLI - CYLINDREE | -0.95 0.16 0.20 -0.18 0.05 | -0.95 0.16 0.20 -0.18 0.05 | -0.46 0.24 0.52 -0.56 0.38 PUIS - PUISSANCE | -0.98 0.14 -0.03 -0.05 -0.11 | -0.98 0.14 -0.03 -0.05 -0.11 | -0.47 0.21 -0.07 -0.16 -0.84 VITE - VITESSE | -0.92 0.30 0.01 0.24 0.03 | -0.92 0.30 0.01 0.24 0.03 | -0.45 0.45 0.04 0.74 0.22 LARG - LARGEUR | -0.83 -0.54 0.13 0.08 -0.01 | -0.83 -0.54 0.13 0.08 -0.01 | -0.40 -0.81 0.34 0.26 -0.05 ---+---+---+---

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES INDIVIDUS AXES 1 A 5

+---+---+---+---+

| INDIVIDUS | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES |

|---+---+---+---|

| IDENTIFICATEUR P.REL DISTO | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | +---+---+---+---+

| Citroën C2 1.1 Base 4.17 4.81 | 2.19 -0.06 -0.03 0.00 -0.11 | 4.7 0.0 0.0 0.0 3.3 | 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| Smart Fortwo Coupé 4.17 7.40 | 2.55 0.11 -0.85 -0.42 -0.05 | 6.3 0.1 21.3 7.3 0.7 | 0.88 0.00 0.10 0.02 0.00 |

| Mini 1.6 170 4.17 1.28 | 0.90 0.43 -0.29 0.42 -0.17 | 0.8 1.7 2.5 7.2 7.4 | 0.63 0.14 0.07 0.14 0.02 |

| Nissan Micra 1.2 65 4.17 4.43 | 2.09 -0.10 -0.13 -0.13 -0.07 | 4.3 0.1 0.5 0.7 1.1 | 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| Renault Clio 3.0 V6 4.17 0.67 | -0.19 0.55 0.40 0.34 -0.23 | 0.0 2.8 4.9 4.7 14.5 | 0.05 0.45 0.24 0.17 0.08 |

| Audi A3 1.9 TDI 4.17 1.29 | 1.12 -0.14 -0.05 0.05 0.12 | 1.2 0.2 0.1 0.1 4.0 | 0.97 0.02 0.00 0.00 0.01 |

| Peugeot 307 1.4 HDI 70 4.17 3.19 | 1.74 -0.38 -0.07 -0.06 0.01 | 2.9 1.3 0.1 0.1 0.0 | 0.95 0.04 0.00 0.00 0.00 |

| Peugeot 407 3.0 V6 BVA 4.17 0.18 | -0.02 0.31 0.25 0.13 0.01 | 0.0 0.9 1.9 0.7 0.0 | 0.00 0.54 0.36 0.09 0.00 |

| Mercedes Classe C 270 CD 4.17 0.45 | 0.31 0.53 0.03 0.18 0.20 | 0.1 2.6 0.0 1.3 11.1 | 0.22 0.62 0.00 0.07 0.09 |

| BMW 530d 4.17 0.37 | -0.30 0.31 0.25 0.34 0.07 | 0.1 0.9 1.9 4.6 1.4 | 0.24 0.26 0.17 0.31 0.01 |

| Jaguar S-Type 2.7 V6 Bi- 4.17 0.09 | -0.12 0.19 -0.08 0.16 0.09 | 0.0 0.3 0.2 1.1 2.1 | 0.16 0.39 0.07 0.30 0.09 |

| BMW 745i 4.17 2.52 | -1.42 0.45 0.46 -0.27 -0.06 | 2.0 1.8 6.2 3.0 1.0 | 0.81 0.08 0.08 0.03 0.00 |

| Mercedes Classe S 400 CD 4.17 2.61 | -1.34 -0.40 0.77 0.23 0.13 | 1.7 1.5 17.7 2.1 4.4 | 0.68 0.06 0.23 0.02 0.01 |

| Citroën C3 Pluriel 1.6i 4.17 2.37 | 1.52 0.12 0.06 0.15 -0.11 | 2.3 0.1 0.1 0.9 3.1 | 0.98 0.01 0.00 0.01 0.00 |

| BMW Z4 2.5i 4.17 0.34 | -0.09 0.26 -0.40 0.23 0.22 | 0.0 0.6 4.7 2.2 12.9 | 0.02 0.21 0.47 0.16 0.14 |

| Audi TT 1.8T 180 4.17 0.62 | 0.35 0.18 -0.51 0.45 0.01 | 0.1 0.3 7.8 8.1 0.1 | 0.20 0.05 0.42 0.32 0.00 |

| Aston Martin Vanquish 4.17 12.26 | -3.31 1.03 0.11 -0.46 0.22 | 10.6 9.9 0.4 8.6 12.6 | 0.89 0.09 0.00 0.02 0.00 |

| Bentley Continental GT 4.17 16.00 | -3.76 1.28 0.03 -0.45 -0.24 | 13.7 15.2 0.0 8.1 15.7 | 0.88 0.10 0.00 0.01 0.00 |

| Ferrari Enzo 4.17 48.94 | -6.78 -1.53 -0.74 0.21 -0.06 | 44.6 21.9 16.4 1.8 1.0 | 0.94 0.05 0.01 0.00 0.00 |

| Renault Scenic 1.9 dCi 1 4.17 1.17 | 1.04 -0.25 0.07 0.13 0.00 | 1.1 0.6 0.2 0.7 0.0 | 0.93 0.05 0.00 0.01 0.00 |

| Volkswagen Touran 1.9 TD 4.17 1.46 | 1.17 -0.29 0.07 0.01 0.05 | 1.3 0.8 0.1 0.0 0.8 | 0.94 0.06 0.00 0.00 0.00 |

| Land Rover Defender Td5 4.17 2.46 | 1.11 -0.60 -0.09 -0.93 0.07 | 1.2 3.4 0.2 34.7 1.1 | 0.50 0.15 0.00 0.35 0.00 |

| Land Rover Discovery Td5 4.17 4.01 | 0.21 -1.88 0.65 -0.15 -0.07 | 0.0 32.8 12.5 0.9 1.4 | 0.01 0.88 0.11 0.01 0.00 |

| Nissan X-Trail 2.2 dCi 4.17 1.09 | 1.02 -0.10 0.08 -0.17 -0.02 | 1.0 0.1 0.2 1.2 0.2 | 0.96 0.01 0.01 0.03 0.00 | +---+---+---+---+

(5)
(6)
(7)
(8)

Références

Documents relatifs

Individus Q1 : Possédez-vous Q2 : Quelle est votre Q3 : Quel est votre une chaîne stéréo ? PCS ? type de logement ?. 1 oui cadre

[r]

[r]

Si PQ est homogène de degré d, et que P posssède au moins deux composantes homogènes non nulles, soit P i celle de plus petit degré et P j celle de plus haut degré... Faire de

Soit d un entier fixé ; montrer que l’ensemble des polynômes homogènes de degré d forme un sous-k-espace vectoriel de k[X 1 ,.. Retrouver ces résultats dans le cas où k est un

V´ erifier le r´ esultat..

L’alg` ebre engendr´ ee par ces relations de commutation s’appelle l’alg` ebre

[r]