• Aucun résultat trouvé

Les prix à la consommation des

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les prix à la consommation des"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

DOSSIER N°

51 2021

// le dossier écosoc

L es prix à la consommation des ménages (métropole et DOM) progressent de 0,2 % en jan­

vier 2021, après une hausse de 0,2 % en décembre et novembre. Le taux de crois­

sance annuelle des prix s’élève à + 0,6 %.

Hors tabac, les prix croissent de 0,1 % sur un mois et de 0,3 % sur un an. L’IPCH (indice des prix à la consommation har­

monisé), qui permet les comparaisons européennes, augmente de 0,3 % sur un mois, sa croissance annuelle est de 0,8 %.

L’indice des prix servant à l’indexation du Smic (indice hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie) croît de 0,1 %, son taux de croissance annuel s’établit à + 0,3 %.

L’inflation sous-jacente, qui mesure la tendance de fond de l’inflation, pro- gresse de 0,9 % sur un mois. Sur un an, elle est de + 1,0 %.

REBOND DES PRIX DE L’ALIMENTATION En janvier 2021, la hausse des prix à la consommation résulte principalement d’un rebond des prix de l’alimentation et du tabac, alors que les prix des ser­

vices décélèrent et que ceux de l’éner­

gie croissent au même rythme que le mois dernier. Seuls les prix des produits manufacturés chutent. Sur un an, les prix à la consommation repartent à la hausse, + 0,6 % en janvier 2021 après une stabilité en décembre. Cette crois­

sance s’explique par la progression des prix des services, du tabac, de l’alimen­

tation et des produits manufacturés. Les prix de l’énergie diminuent moins que le mois précédent.

Sur un mois, les prix de l’alimen- tation rebondissent, de – 0,4 % en décembre 2020, à + 0,4 % en jan­

vier 2021. Les prix des produits frais augmentent de 1,7 % dans le sillage des prix des légumes frais, + 8,8 %, alors que les prix des fruits frais chutent de 3,3 %.

Hors produits frais, les prix des produits alimentaires progressent de 0,2 %.

Après une stabilité, les prix du tabac repartent à la hausse, + 0,3 %. Sur un an, l’inflation alimentaire est la même qu’en décembre 2020 : + 1,0 %. Les prix des produits frais décélèrent, + 5,1 % après + 6,9 % sous l’impulsion du ralen­

tissement des prix des fruits frais, + 7,6 % après + 10,8 %. Hors produits frais, les prix de l’alimentation progressent légè­

rement, + 0,3 % après + 0,2 %. Les prix des boissons alcoolisées sont en hausse de 1,0 % et ceux du tabac de 12,7 %.

RALENTISSEMENT DES PRIX DES SERVICES

Sur un mois, les prix des services décé­

lèrent, passant de + 0,5 % le mois der­

nier à + 0,1 % en janvier 2021. Les prix des services de transport enregistrent une chute de 5,5 %. Les prix des trans- ports aériens de voyageurs sont les plus impactés, – 13,3 %, ainsi que ceux des services de transports ferroviaires de voyageurs, – 6,8 %. En raison d’une forte hausse des prix des services pos­

taux, + 6,5 %, et des services de télé­

phonie et de télécopie, + 1,4 %, les prix des services de communication croissent de 1,4 %. Les tarifs des assu­

rances habitation augmentent de 2,3 %, alors que ceux des assurances auto- mobile se contractent de 2,8 %. Sur un an, les prix des services progressent légèrement, + 0,8 % après + 0,7 %.

HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE En janvier 2021, l’augmentation des prix de l’énergie reste au même niveau qu’en décembre 2020, soit + 1,7 %. Les prix des produits pétroliers progressent de 3,4 %, ceux du gaz de 0,8 % et ceux de l’élec­

tricité de 0,1 %. Sur un an, la baisse de l’inflation énergétique s’atténue, – 5,8 % après – 7,0 %. La diminution des prix des produits pétroliers est moindre que le mois dernier, – 11,7 % après – 13,8 %, à l’instar des prix du gaz, – 3,3 % après – 4,4 %. Les prix de l’électricité augmen­

tent au même rythme, + 3,8 %.

BAISSE DES PRIX DES PRODUITS MANUFACTURÉS

En janvier 2021, les prix des produits manufacturés diminuent de  0,4 % comme le mois dernier. Les articles d’habillement chaussures chutent de 4,6 % et les prix des produits de santé de 0,2 %. Sur un an, les prix des produits manufacturés rebondissent à + 0,8 % après – 0,9 % sous l’effet du décalage des soldes d’hiver. Les prix des articles d’habillement­chaussures sont très dynamiques, + 3,6 %, tout comme ceux des meubles et articles d’ameu­

blement, + 3,9 %, et ceux de la verre­

rie, vaisselle et ustensiles de ménage, + 2,2 %. La baisse des prix des produits de santé et des automobiles neuves s’amenuise.

Les prix à la consommation augmentent en janvier 2021

À CLASSER SOUS

ÉCONOMIE ET CONJONCTURE 05 21

La qualité des données est détériorée par la crise sanitaire qui a contraint à suspendre les relevés des prix dans les points de vente physi ques par l’Insee entre le 30 octobre 2020 et le 4 janvier 2021, à fermer certains points de vente, et à causer l’indisponibilité à l’achat de certains produits. De ce fait, 5 % du panier de l’indice des prix à la consommation est affecté en janvier.

(2)

15111Px conso P1

2021

2019 2020 Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Sur

un mois Début de

l'année Sur un an

INDICE D'ENSEMBLE 104,23 104,73 105,19 105,09 104,55 104,51 104,73 104,96 105,12 0,2 0,2 0,6

ALIMENTATION SANS TABAC 106,08 108,10 107,85 108,08 107,57 107,74 108,41 107,99 108,40 0,4 0,4 1,0

Alimentation et boissons non alcoolisées 106,19 108,33 108,00 108,24 107,69 107,93 108,66 108,21 108,57 0,3 0,3 1,0

PRODUITS ALIMENTAIRES 106,49 108,85 108,47 108,72 108,16 108,42 109,21 108,75 109,11 0,3 0,3 1,1

Pains et céréales 102,97 103,64 103,66 103,60 103,42 103,33 103,35 103,44 103,48 0,0 0,0 0,3

Viande 105,35 108,19 108,08 108,43 108,18 107,99 108,30 108,37 108,26 - 0,1 - 0,1 0,6

Poissons et crustacés 113,83 117,18 114,78 115,79 115,00 114,24 116,62 117,59 117,51 - 0,1 - 0,1 - 1,9

Lait, fromage et œufs 103,68 103,91 104,11 104,16 103,95 103,80 104,40 103,92 104,06 0,1 0,1 0,0

Huiles et graisses 115,99 116,20 116,53 116,57 116,22 116,21 116,06 116,10 116,19 0,1 0,1 0,0

Fruits 114,33 123,52 125,61 126,84 123,22 123,57 124,14 124,97 121,43 - 2,8 - 2,8 6,7

Fruits frais 115,04 125,56 127,81 129,24 125,07 125,50 126,09 127,12 122,90 - 3,3 - 3,3 7,6

Légumes 112,28 117,17 113,43 113,35 113,07 116,16 119,82 115,10 120,46 4,7 4,7 4,0

Légumes frais 119,50 129,95 119,96 118,78 120,65 128,02 137,05 127,58 138,78 8,8 8,8 8,6

Sucre, confitures, chocolat, confiserie et prod. glacés 102,15 101,98 101,99 102,22 101,60 101,62 101,75 101,91 101,85 - 0,1 - 0,1 - 0,4

Sel, épices, sauces et produits alimentaires n.d.a. 98,13 98,63 98,87 99,07 98,67 98,56 98,70 98,83 98,72 - 0,1 - 0,1 0,2

BOISSONS NON ALCOOLISÉES 103,10 103,05 103,19 103,33 102,96 102,93 103,05 102,67 103,10 0,4 0,4 - 0,1

Café, thé et cacao 102,36 102,22 102,63 102,59 101,92 101,88 102,02 101,38 101,80 0,4 0,4 - 0,5

Autres boissons non alcoolisées 103,45 103,44 103,46 103,67 103,44 103,41 103,53 103,26 103,70 0,4 0,4 0,1

Boissons alcoolisées, tabac 117,22 126,07 126,54 126,67 126,50 126,34 129,80 129,66 130,31 0,5 0,5 7,1

Boissons alcoolisées 105,29 106,39 106,74 106,96 106,67 106,37 106,64 106,43 107,19 0,7 0,7 1,0

Tabac 129,84 147,58 148,19 148,20 148,19 148,18 155,40 155,34 155,83 0,3 0,3 12,7

ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 100,16 99,71 100,03 93,56 101,75 103,40 102,38 101,30 96,66 - 4,6 - 4,6 3,6

ARTICLES D'HABILLEMENT 100,18 100,29 101,07 94,58 102,52 103,81 102,54 101,86 97,52 - 4,3 - 4,3 4,2

Vêtements 99,73 100,13 100,90 93,86 102,90 104,23 102,74 102,01 97,40 - 4,5 - 4,5 4,8

Vêtements de dessus pour hommes 99,31 99,47 100,78 94,76 101,78 102,53 100,98 101,41 97,68 - 3,7 - 3,7 4,9

Vêtements de dessus pour femmes 100,35 101,25 101,75 94,92 104,52 106,13 104,60 103,44 97,42 - 5,8 - 5,8 4,2

Vêtements de dessus pour enfants 99,03 98,76 99,29 90,28 101,16 102,75 101,40 99,87 96,95 - 2,9 - 2,9 6,0

CHAUSSURES Y COMPRIS RÉPARATION 100,16 97,61 96,21 89,80 98,93 101,92 101,83 99,27 93,42 - 5,9 - 5,9 1,2

LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECT. ET AUT. COMB. 105,46 105,24 104,63 104,96 104,93 105,14 105,38 105,70 106,16 0,4 0,4 - 0,1

Loyers d'habitation effectifs 100,67 101,06 101,01 101,03 101,07 101,13 101,16 101,19 101,23 0,0 0,0 0,2

Entretien et réparation courante du logement 106,58 108,15 108,46 108,53 108,54 108,60 108,84 108,92 109,70 0,7 0,7 2,0

Fourn. d'eau et autres serv. liés au logement 104,02 105,05 105,02 105,07 105,14 105,18 105,24 105,42 105,71 0,3 0,3 0,9

Distribution d'eau 102,55 102,51 102,33 102,39 102,38 102,50 102,68 102,75 103,32 0,6 0,6 0,8

Électricité, gaz et autres combustibles 112,24 110,01 108,04 108,99 108,82 109,36 109,95 110,85 111,91 1,0 1,0 - 1,7

Électricité 109,00 115,47 115,03 116,74 116,74 116,59 116,60 116,60 116,73 0,1 0,1 3,8

Gaz 111,39 100,88 96,74 97,51 97,87 101,23 102,39 103,39 104,24 0,8 0,8 - 3,3

Combustibles liquides 130,47 107,41 103,37 101,94 99,75 97,93 98,32 103,36 110,15 6,6 6,6 - 18,9

AMEUBLEMENT, ÉQUIP. MÉNAGER, ENTRETIEN MAISON 100,05 100,67 101,17 100,59 101,02 101,08 101,10 100,67 101,18 0,5 0,5 1,7

Ameublement, revêtements de sol yc réparation 100,14 101,86 102,54 101,41 102,26 102,63 102,83 102,33 103,14 0,8 0,8 3,5

Meubles et articles d'ameublement 99,48 101,44 102,13 100,85 101,87 102,35 102,62 102,00 102,85 0,8 0,8 3,9

Articles de ménage en textile 102,52 103,30 103,80 102,59 104,46 104,24 103,96 102,67 102,43 - 0,2 - 0,2 1,9

APPAREILS MÉNAGERS 93,54 93,05 94,02 93,54 93,74 93,46 93,12 92,07 93,16 1,2 1,2 0,6

Gros appareils ménagers électriques ou non 92,39 91,73 92,96 92,27 92,49 92,35 91,58 90,43 91,60 1,3 1,3 0,3

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 103,32 104,08 104,55 103,85 104,50 104,45 104,27 103,75 105,39 1,6 1,6 2,2

BIENS ET SERVICES - ENTRETIEN COURANT DE L'HABITATION 102,36 102,22 102,33 102,53 102,09 101,93 102,23 102,65 102,05 - 0,6 - 0,6 0,4 Services domestiques et autres services pour l'habitation 103,00 103,80 103,66 103,66 103,68 104,03 103,99 103,99 104,84 0,8 0,8 0,8

SANTÉ 97,18 96,67 96,74 96,45 96,45 96,61 96,78 96,89 96,24 - 0,7 - 0,7 - 0,7

Médicaments et matériels thérapeutiques 90,72 89,17 88,99 89,02 89,04 88,98 89,27 89,21 88,56 - 0,7 - 0,7 - 1,7

Produits pharmaceutiques 87,47 85,19 84,90 84,85 84,83 84,84 85,25 85,22 85,04 - 0,2 - 0,2 - 1,8

Médecine non hospitalière et services paramédicaux 102,39 102,75 103,03 102,47 102,46 102,79 102,87 103,11 102,47 - 0,6 - 0,6 0,1

Services des médecins 106,28 106,84 107,62 106,56 106,88 107,21 107,38 107,46 107,16 - 0,3 - 0,3 0,7

Services paramédicaux 99,57 99,55 99,34 99,48 99,55 99,54 99,51 99,53 99,53 0,0 0,0 - 0,1

TRANSPORT 107,43 105,24 106,69 106,01 103,94 104,00 103,97 106,09 106,36 0,3 0,3 - 1,3

Achats de véhicules 102,59 102,97 102,18 102,25 102,82 102,90 103,08 103,14 103,49 0,3 0,3 - 0,2

Automobiles neuves 103,37 103,79 102,52 102,43 103,32 103,35 103,59 103,72 104,25 0,5 0,5 - 0,9

Utilisation de véhicules personnels 111,66 108,12 107,78 107,77 107,28 107,23 107,38 108,42 110,00 1,5 1,5 - 3,0

Pièces dét. et accessoires pour véhicules personnels 102,57 103,53 103,71 103,65 103,92 103,42 104,01 103,66 104,78 1,1 1,1 1,8

Carburants et lubrifiants 118,35 105,29 103,84 103,36 101,97 101,84 102,09 104,89 107,93 2,9 2,9 - 10,6

Entretien et réparation de véhicules personnels 107,82 111,29 111,76 111,95 112,01 112,25 112,43 112,51 113,39 0,8 0,8 3,3

Péages et parkings 105,60 106,50 106,63 106,47 107,59 106,63 106,45 106,54 106,48 - 0,1 - 0,1 0,6

SERVICES DE TRANSPORT 102,11 100,41 109,54 106,10 96,34 96,71 95,92 103,61 97,91 - 5,5 - 5,5 0,3

Transports ferroviaires de voyageurs 100,56 95,25 98,12 96,64 91,19 92,79 91,03 94,22 87,81 - 6,8 - 6,8 - 4,9

Transports routiers de voyageurs 107,43 110,63 114,14 113,88 110,65 110,59 113,06 113,37 109,96 - 3,0 - 3,0 - 0,4

Taxis 105,93 107,11 106,96 106,55 106,78 107,38 106,41 106,87 108,82 1,8 1,8 0,3

Transports aériens de voyageurs 99,72 95,33 115,90 106,42 85,11 86,11 82,68 102,34 88,74 - 13,3 - 13,3 - 1,1

Moyennes

annuelles Variation % en

Janvier 2021 Ensemble des ménages - France entière (métropole et Dom)

(Base 100 en 2015) (Source : Insee)

2020

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (base 100 – 2015)

En grisé : indicateurs importants. En gras : données révisées.

(3)

(*) Ce nouvel indice suit l’évolution des prix dans la grande distribution (hypermarchés et supermarchés) de produits de grande consommation : produits alimentaires (hors produits frais) et produits d’entretien, hygiène-beauté.

En grisé : indicateurs importants. En gras : données révisées.

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (base 100 – 2015)

2021

2019 2020 Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Sur

un mois Début de

l'année Sur un an

COMMUNICATIONS 92,06 91,96 92,27 92,32 92,75 90,40 92,34 92,10 93,43 1,4 1,4 1,3

Services postaux 122,78 131,22 131,18 131,18 131,18 131,18 131,18 131,67 140,25 6,5 6,5 6,9

Service de téléphonie et de télécopie 94,66 95,22 95,60 95,82 96,35 93,13 95,90 95,44 96,79 1,4 1,4 1,7

LOISIRS ET CULTURE 102,58 103,29 104,57 104,62 103,96 103,12 102,71 102,54 103,38 0,8 0,8 0,8

Équipements audiovisuels, photographiques et informatiques 89,81 88,08 88,28 87,42 87,66 87,85 87,64 87,32 88,10 0,9 0,9 - 0,2

Matériel de traitement de l'info. y.c. les micro-ordinateurs 82,94 81,77 81,48 79,81 80,77 81,57 80,78 80,44 80,67 0,3 0,3 - 2,5

Supports d'enregistrement de l'image et du son 88,58 85,06 86,53 84,79 83,56 84,09 84,87 84,07 86,33 2,7 2,7 0,1

Réparation équip. audiovisuels, photograph. et infor. 107,10 108,23 108,91 108,94 108,87 108,30 108,44 108,71 108,57 - 0,1 - 0,1 1,2

Services récréatifs et culturels 103,82 104,79 104,77 104,90 105,08 105,47 105,05 105,27 105,32 0,0 0,0 0,7

Presse, livres et papeterie 109,37 110,96 111,06 111,10 111,03 111,77 111,75 111,76 111,96 0,2 0,2 1,5

Journaux et périodiques 117,88 120,95 121,63 122,58 121,97 122,52 122,29 122,18 122,86 0,6 0,6 2,6

Voyages touristiques tout compris 129,23 132,76 146,53 159,09 131,45 118,79 131,48 125,17 149,53 19,5 19,5 1,4

ÉDUCATION 105,33 107,42 106,90 106,90 107,45 108,92 108,95 108,95 108,95 0,0 0,0 2,1

Hôtellerie, cafés, restauration 107,10 108,04 110,60 113,33 108,06 107,21 106,81 106,73 107,30 0,5 0,5 - 0,2

Restauration et cafés 106,01 107,36 107,68 107,77 107,37 107,44 107,39 107,37 107,56 0,2 0,2 0,7

Service d'hébergement 111,08 110,62 120,98 132,90 110,65 106,64 105,00 104,74 106,87 2,0 2,0 - 2,9

AUTRES BIENS ET SERVICES 104,50 105,68 105,51 105,68 105,55 105,65 105,69 105,73 106,12 0,4 0,4 0,8

Soins personnels 100,93 101,02 101,11 101,29 101,50 101,71 101,08 100,43 100,71 0,3 0,3 0,4

Effets personnels n.d.a. 103,31 105,00 105,21 104,65 106,45 106,97 106,47 105,93 106,56 0,6 0,6 4,0

Protection sociale 105,03 107,14 107,14 107,20 107,33 107,32 107,31 107,37 108,07 0,7 0,7 1,3

Crèches, assistantes maternelles 103,73 108,73 108,76 108,76 108,76 108,76 108,76 108,76 110,61 1,7 1,7 2,0

Maisons de retraite et autres services aux personnes âgées 106,71 107,85 107,81 107,94 108,21 108,21 108,19 108,29 108,57 0,3 0,3 1,3

ASSURANCES 107,77 108,57 107,74 108,34 106,65 106,67 107,68 108,56 109,14 0,5 0,5 - 0,1

Assurance habitation 109,32 110,27 110,47 109,14 109,14 109,15 109,15 109,85 112,39 2,3 2,3 0,9

Assurance automobile 109,12 111,97 112,24 113,78 111,02 111,09 110,92 113,81 110,58 - 2,8 - 2,8 1,2

Services financiers 106,22 107,28 107,14 107,32 107,33 107,33 107,32 107,32 108,21 0,8 0,8 1,0

REGROUPEMENTS PARTICULIERS (MÉTROPOLE ET DOM)

Ensemble hors tabac 103,77 103,98 104,44 104,34 103,80 103,75 103,86 104,09 104,24 0,1 0,1 0,3

Ensemble hors tabac et alcools 103,74 103,94 104,39 104,29 103,74 103,70 103,81 104,05 104,19 0,1 0,1 0,3

Ensemble hors énergie 103,34 104,42 105,04 104,92 104,39 104,33 104,54 104,64 104,67 0,0 0,0 1,1

Ensemble y compris loyers fictifs 103,74 104,22 104,61 104,53 104,07 104,04 104,24 104,44 104,58 0,1 0,1 0,5

Ensemble hors produits frais 103,94 104,26 104,79 104,69 104,16 104,07 104,21 104,49 104,60 0,1 0,1 0,4

Ensemble hors tabac des ménages du 1er quintile de la

distribution des niveaux de vie* 103,34 103,41 103,82 103,56 103,13 103,17 103,33 103,64 103,71 0,1 0,1 0,3

Alimentation y compris tabac 108,44 111,91 111,74 111,96 111,48 111,64 112,91 112,52 112,93 0,4 0,4 2,3

Grande distribution 102,55 103,21 103,29 103,46 102,95 102,81 102,96 103,04 102,78 - 0,3 - 0,3 - 0,3

Produits manufacturés y compris énergie 102,04 100,37 100,27 99,43 100,39 100,48 100,28 100,36 100,42 0,1 0,1 - 0,8

Produits manufacturés hors habillement et chaussures 97,95 97,54 97,55 97,30 97,68 97,77 97,64 97,38 97,64 0,3 0,3 0,3

INDICES DIVERS (MÉTROPOLE)

Super carburant sans plomb, indice d'octane 98 110,38 99,50 98,37 97,73 97,70 97,87 97,48 99,19 101,69 2,5 2,5 - 9,3

Gazole 124,80 109,00 107,19 106,73 104,23 103,91 104,72 108,63 111,52 2,7 2,7 - 12,5

Fioul domestique (1 000 l.) 148,21 121,44 116,78 115,36 113,01 111,23 111,97 117,34 125,22 6,7 6,7 - 18,2

INFLATION SOUS-JACENTE CVS (MÉTROPOLE) 102,68 103,31 104,21 103,31 103,35 103,25 103,43 103,27 104,24 0,9 0,9 0,8

INDICE D'ENSEMBLE CVS (MÉTROPOLE ET DOM) 104,25 104,74 105,18 104,69 104,53 104,51 104,91 104,96 105,59 0,6 0,6 0,3

GRANDS REGROUPEMENTS (MÉTROPOLE)

Alimentation 106,09 108,11 107,86 108,08 107,57 107,74 108,43 108,01 108,43 0,4 0,4 1,0

Tabac 129,84 147,58 148,19 148,20 148,19 148,18 155,40 155,34 155,83 0,3 0,3 12,7

Produits manufacturés 98,16 97,93 98,01 96,80 98,39 98,76 98,41 97,99 97,56 - 0,4 - 0,4 0,8

Habillement et chaussures 100,01 99,48 99,76 92,81 101,62 103,49 102,26 101,06 96,10 - 4,9 - 4,9 3,8

Produits de santé 90,11 88,32 88,10 88,06 88,07 88,07 88,39 88,34 88,16 - 0,2 - 0,2 - 1,4

Autres produits manufacturés 99,71 99,95 100,08 99,77 100,24 100,40 100,05 99,70 100,12 0,4 0,4 0,7

Énergie 115,48 108,48 106,77 107,09 106,37 106,64 106,99 108,83 110,64 1,7 1,7 - 5,8

dont produits pétroliers 120,84 106,48 104,71 104,00 102,49 102,18 102,43 105,68 109,21 3,3 3,3 - 11,7

Services 104,32 105,26 106,47 106,79 105,14 104,77 104,89 105,43 105,54 0,1 0,1 0,8

Loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères 101,50 101,82 101,68 101,70 101,75 101,83 101,98 102,03 102,10 0,1 0,1 0,2

Services de santé 102,38 102,74 103,03 102,46 102,46 102,79 102,86 103,11 102,47 - 0,6 - 0,6 0,1

Transports et communication 99,62 99,06 104,42 102,48 97,18 96,13 96,82 101,04 99,65 - 1,4 - 1,4 2,4

Autres services 106,29 107,77 108,79 109,76 107,98 107,47 107,49 107,57 108,11 0,5 0,5 0,8

Alimentation (y compris tabac) 108,47 111,97 111,79 112,02 111,52 111,68 112,98 112,58 113,01 0,4 0,4 2,4

Manufacturés (y compris énergie) 102,07 100,39 100,30 99,42 100,42 100,53 100,32 100,39 100,44 0,0 0,0 - 0,8

Manufacturés hors habillement et chaussures 97,92 97,50 97,51 97,26 97,65 97,75 97,61 97,34 97,61 0,3 0,3 0,3

Ensemble hors énergie 103,36 104,45 105,08 104,95 104,43 104,37 104,58 104,67 104,70 0,0 0,0 1,1

Ensemble hors tabac 103,80 104,02 104,48 104,37 103,84 103,80 103,90 104,13 104,27 0,1 0,1 0,3

Variation % en Janvier 2021 2020

Moyennes annuelles Ensemble des ménages - France entière (métropole et Dom).

(Base 100 en 2015) (Source : Insee)

(4)

2021

2019 2020 Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Sur

un mois Début de

l'année Sur un an

ENSEMBLE 104,20 104,81 105,16 105,00 104,72 104,68 104,95 105,10 105,26 0,2 0,2 0,7

ENSEMBLE HORS TABAC 103,48 103,66 104,00 103,84 103,55 103,51 103,62 103,77 103,92 0,1 0,1 0,3

ALIMENTATION ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES 105,80 107,74 107,43 107,65 107,16 107,37 108,03 107,60 107,97 0,3 0,3 0,9

Produits alimentaires 106,08 108,25 107,89 108,11 107,61 107,85 108,57 108,13 108,50 0,3 0,3 1,0

Boissons non alcoolisées 103,17 103,12 103,24 103,39 103,05 103,01 103,14 102,78 103,21 0,4 0,4 - 0,1

Boissons alcoolisées, tabac 119,94 130,68 131,17 131,28 131,15 131,02 135,26 135,14 135,75 0,5 0,5 8,4

Boissons alcoolisées 105,06 106,18 106,50 106,73 106,45 106,15 106,38 106,20 106,95 0,7 0,7 0,9

Tabac 129,84 147,58 148,19 148,20 148,19 148,18 155,40 155,34 155,83 0,3 0,3 12,7

ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 100,15 99,69 99,97 93,45 101,77 103,45 102,42 101,31 96,62 - 4,6 - 4,6 3,6

Articles d'habillement 100,17 100,33 101,10 94,56 102,62 103,92 102,63 101,94 97,57 - 4,3 - 4,3 4,3

Chaussures y compris réparation 100,12 97,56 96,15 89,72 98,88 101,88 101,79 99,22 93,35 - 5,9 - 5,9 1,2

LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUT. COMB. 104,53 104,70 104,24 104,53 104,53 104,71 104,91 105,15 105,49 0,3 0,3 0,2

Loyers d'habitation effectifs 100,67 101,06 101,01 101,03 101,07 101,13 101,16 101,19 101,23 0,0 0,0 0,2

Entretien et réparation courante du logement 106,59 108,16 108,46 108,54 108,55 108,61 108,85 108,93 109,71 0,7 0,7 2,0

Fourniture d'eau et autres services liés au logement 104,06 105,11 105,07 105,12 105,19 105,23 105,29 105,47 105,76 0,3 0,3 0,9

Électricité, gaz et autres combustibles 111,34 110,16 108,35 109,39 109,28 109,80 110,38 111,12 111,98 0,8 0,8 - 0,8

AMEUBLEMENT ET ENTRETIEN MAISON 99,45 99,99 100,56 99,96 100,38 100,41 100,41 99,95 100,44 0,5 0,5 1,7

Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres 100,16 101,86 102,55 101,42 102,26 102,63 102,83 102,34 103,14 0,8 0,8 3,5

Articles de ménage en textile 102,53 103,31 103,81 102,59 104,46 104,24 103,97 102,68 102,44 - 0,2 - 0,2 1,9

Appareils ménagers 93,41 92,90 93,90 93,40 93,59 93,34 92,93 91,87 92,97 1,2 1,2 0,6

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 103,32 104,08 104,55 103,85 104,50 104,45 104,27 103,75 105,39 1,6 1,6 2,2

Outillage, matériels pour la maison et le jardin 99,48 99,99 99,93 99,82 99,97 100,54 100,48 100,42 100,14 - 0,3 - 0,3 0,2

Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 102,01 101,63 101,80 102,05 101,49 101,20 101,59 102,12 101,15 - 0,9 - 0,9 0,3

SANTÉ 97,45 96,98 97,08 96,77 96,77 96,94 97,11 97,21 96,54 - 0,7 - 0,7 - 0,7

Médicaments et autres produits pharmaceutiques 90,79 89,27 89,09 89,13 89,15 89,09 89,37 89,30 88,60 - 0,8 - 0,8 - 1,8

Médecine non hospitalière et services paramédicaux 102,61 102,99 103,30 102,71 102,70 103,05 103,13 103,37 102,73 - 0,6 - 0,6 0,1

TRANSPORT 108,18 105,86 106,75 106,30 104,77 104,79 104,87 106,57 107,13 0,5 0,5 - 1,6

Achat de véhicules 102,58 102,96 102,20 102,27 102,82 102,91 103,08 103,13 103,48 0,3 0,3 - 0,1

Utilisation de véhicules personnels 111,79 107,95 107,57 107,54 107,02 106,97 107,13 108,24 109,88 1,5 1,5 - 3,2

Services de transport 103,02 102,03 110,04 107,29 98,91 99,07 98,71 105,06 100,15 - 4,7 - 4,7 0,5

COMMUNICATIONS 91,72 91,54 91,85 91,89 92,33 89,97 91,92 91,67 92,94 1,4 1,4 1,3

LOISIRS ET CULTURE 101,49 102,07 103,34 103,26 102,81 101,99 101,37 101,16 102,00 0,8 0,8 0,8

Équipements audiovisuels, photo, informatiques 89,98 88,28 88,49 87,63 87,87 88,06 87,85 87,53 88,30 0,9 0,9 - 0,2

Autres biens durables, loisirs y compris réparation 113,45 113,74 133,64 133,72 125,71 103,01 101,49 101,33 101,56 0,2 0,2 0,3

Autres art. et équip. de loisirs, fleurs et animaux d'agrément 99,27 100,03 100,89 100,50 100,69 100,73 99,25 98,78 100,08 1,3 1,3 1,4

Services récréatifs et culturels 103,67 104,59 104,56 104,71 104,87 105,16 104,82 104,99 105,10 0,1 0,1 0,6

Presse, livres et papeterie 108,37 109,74 109,70 109,52 109,54 110,40 110,44 110,46 110,63 0,2 0,2 1,3

Voyages touristiques tout compris 129,23 132,76 146,53 159,09 131,45 118,79 131,48 125,17 149,53 19,5 19,5 1,4

ÉDUCATION 105,63 107,68 107,18 107,18 107,74 109,14 109,17 109,17 109,17 0,0 0,0 2,0

HÔTELLERIE, CAFÉS, RESTAURATION 106,45 107,36 109,63 112,00 107,30 106,58 106,23 106,15 106,61 0,4 0,4 - 0,3

Restauration et cafés 106,01 107,24 107,59 107,67 107,17 107,23 107,19 107,15 107,28 0,1 0,1 0,5

Services d'hébergement 109,62 109,17 119,39 131,15 109,19 105,24 103,62 103,37 105,47 2,0 2,0 - 2,9

