• Aucun résultat trouvé

Montant Encaissements 

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Montant Encaissements "

Copied!
41
0
0

Texte intégral

(1)
(2)
(3)

(A) (A) (B) (B) ( C ) = (A) + (B)

Emplois sous plafond Etat BR 2 2020

Catégories

d'emplois En ETPT

Titulaires 1 212 1 152 1 212 1 212 1 212 -

CDI 1 (1) 3 1 1 1 -

Non permanents CDD 350 293 352 352 352 -

1 563 1 448 1 565 1 565 1 565 - - - - - - Titulaires 11 859 790 859 859 859 -

CDI 11 (2) 35 40 40 40 -

Non permanents CDD 121 356 470 470 470 -

991 1 180 1 369 1 369 1 369 - 2 554 2 628 2 934 2 934 2 934 0 (3) Plafond global des emplois voté par le CA Plafond global des emplois voté par le CA Plafond global des emplois voté par le CA Plafond global des emplois voté par le CA Plafond global des emplois voté par le CA 2 554 Note sur les modalités de renseignement du tableau (5) Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT fonction des catégories de personnel Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)) Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5) Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat 2 351 2 554 2 554 - 380 380 -

378 378 -

Totaux 2 351 2 554 2 554 - 277 380

349 349 -

S/total Biatoss 911 991 991 - 270 378

111 121 121 - 244 349

10 11 11 - 25 29 29 29 -

BIATOSS Permanents 790 859 859 -

2 -

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS 2 -

S/total EC 1 441 1 563 1 563 - 7 2 2

- - 288 350 350 5 2 2

1 1 1 2 - Enseignants,

enseignants- chercheurs, chercheurs

Permanents

1 152 1 212 1 212

Global BR2 2020 Ecarts Global BI / BR 2020

Nature des emplois En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT En ETPT

Emplois financés hors SCSP

BR1 2020

Emplois financés hors SCSP

BR2 2020

Ecarts Emplois financés hors SCSP BI / BR 2020

Global Budget Compte financier

2019 Global BI 2020 Global BR1 2020

En ETPT En ETPT

Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget 2020 BUDGET RECTIFICATIF N°2 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Emplois sous plafond Etat Compte Financier

2019

Emplois sous plafond Etat BI 2020

Emplois sous plafond Etat BR 1

2020

Ecarts Plafond Etat BI / BR 2020

Emplois financés hors SCSP Compte financier

2019

Emplois financés hors SCSP

BI 2020

30/11/2020

Université de Bourgogne Pôle Finances

Budget Rectificatif n°2 2020 Page 1/1

(4)
(5)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte Financier 2019

Budget Initial

2020

Après BR 2020 Ecart : BI / BR1 Ecart : BI / BR1 Après BR 2020 Budget

Initial 2020

Compte Financier 2019

Solde budgétaire (déficit) * 9 900 774 4 553 721,93 5 792 576,79 Solde budgétaire (excédent) *

dont solde budgétaire budget principal 9 900 774 5 792 576,79 dont solde budgétaire budget principal

dont solde budgétaire budget du SAIC dont solde budgétaire budget du SAIC

dont solde budgétaire FU dont solde budgétaire FU

dont solde budgétaire BAI dont solde budgétaire BAI

dont solde budgétaire SIE dont solde budgétaire SIE

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;

Dépôts et cautionnements 1 393,00 1 393 1 393 1 490 1 490 2 580,00

Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements Opérations au nom et pour le compte de tiers **

(décaissements de l’exercice) 3 266 086,81 1 612 501 1 612 501 1 612 501 1 612 501 2 986 931,83 Opérations au nom et pour le compte de tiers **

(encaissements de l’exercice) Autres décaissements sur comptes de tiers

(non budgétaires) 168 765,87 1 694 245 1 694 245 1 480 083 1 480 083 485 490,69 Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la

trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) 3 436 245,68 13 208 913,00 7 861 860,93 - et - 3 094 074,00 3 094 074 9 267 579,31 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) Variation de trésorerie 5 831 333,63 - - ou - 4 767 786,93 10 114 839 Variation de trésorerie

La variation de trésorerie : - se détermine par différence entre (1) et (2), - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a) ou (a) (a) dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***

dont Abondement sur la trésorerie non fléchée 5 831 333,63 - - ou - 4 767 786,93 10 114 839 - dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée TOTAL DES BESOINS 9 267 579,31 13 208 913 7 861 861 - et - 7 861 861 13 208 913 9 267 579,31 TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)

Opérations budgétaires

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Opérations non budgétaires

Décomposition de la variation de trésorerie

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

30/11/2020

Université de Bourgogne Pôle Finances

Budget Rectificatif n° 2 2020 Page 1/1

(6)
(7)
(8)

AE ouvertes < 

N  Conso AE < N Reports ou  Reprogramm ations N

AE nouvelles 

ouvertes N Total AE N CP ouverts < N Conso CP < N Reports ou  Reprogramma

tions N CP nouveaux 

ouverts N Total CP  N Restes à  engager > N 

(AE) Restes à  payer > N sur 

AE  consommées 

<= N (CP)

A046CV7P 11 214,88 33 446,14 99,25 11 115,63 0,00 11 115,63 33 446,14 99,25 11 115,63 0,00 11 115,63 0,00 0,00

A051CVPR 35 312,63 68 470,95 29 495,34 0,99 5 816,00 5 816,99 68 471,23 29 495,34 0,99 5 816,00 5 816,99 0,30 0,00

A103CVAU 16 770,13 26 323,48 15 935,98 834,15 0,00 834,15 27 074,54 15 803,05 967,08 0,00 967,08 0,00 0,00

A136CVAU 9 234,45 39 061,31 8 668,05 11 590,40 ‐11 024,00 566,40 39 061,31 8 668,05 11 590,40 ‐11 024,00 566,40 0,00 0,00

A247CVAU 6 132,65 7 950,32 4 314,82 0,00 0,00 0,00 7 473,21 4 407,93 0,00 0,00 0,00 1 817,83 ‐93,11

A274CVAU 2 528,90 4 597,70 1 177,50 0,00 1 351,00 1 351,00 4 818,20 1 177,50 0,00 1 351,00 1 351,00 0,40 0,00

A320RAAU 5 535,66 11 249,00 5 197,84 337,82 0,00 337,82 11 249,00 5 197,84 337,82 0,00 337,82 0,00 0,00

B008RA7P 151 149,00 81 520,82 57 897,74 4 869,26 19 100,00 23 969,26 93 142,28 57 897,74 4 869,26 19 100,00 23 969,26 69 282,00 0,00

B017CVIN 352 847,50 431 263,58 352 568,90 2 306,60 ‐2 028,00 278,60 431 658,49 352 407,84 2 467,66 ‐2 028,00 439,66 0,00 0,00

B342CVAU 54 358,14 149 683,16 53 356,47 ‐17 998,33 19 000,00 1 001,67 149 683,16 53 356,47 ‐17 998,33 19 000,00 1 001,67 0,00 0,00

C031CVAU 1 835,71 1 835,71 1 785,62 0,00 0,00 0,00 1 835,71 1 785,62 0,00 0,00 0,00 50,09 0,00

C033CVAU 16 540,88 21 703,49 16 179,74 0,00 0,00 0,00 22 116,29 16 179,74 0,00 0,00 0,00 361,14 0,00

C037RAFU 4 451,05 4 451,05 4 439,73 0,00 0,00 0,00 4 451,05 4 439,73 0,00 0,00 0,00 11,32 0,00

C040RAAU 7 337,00 9 418,48 1 904,52 0,00 5 432,00 5 432,00 9 418,48 1 904,52 0,00 5 432,00 5 432,00 0,48 0,00

C115CVAU 8 205,71 11 357,78 8 191,76 0,00 0,00 0,00 11 357,78 8 191,76 0,00 0,00 0,00 13,95 0,00

C152RAFU 4 784,61 4 831,64 2 045,58 0,00 0,00 0,00 4 858,26 2 045,58 0,00 0,00 0,00 2 739,03 0,00

C153RAFU 210 344,43 233 526,18 188 653,94 0,00 20 961,00 20 961,00 234 981,35 188 572,98 0,00 20 961,00 20 961,00 729,49 80,96

C164CVHC 25 299,90 25 299,90 24 635,88 0,00 0,00 0,00 25 299,90 24 635,88 0,00 0,00 0,00 664,02 0,00

C167CVHC 37 420,34 40 384,93 37 419,43 0,00 0,00 0,00 40 384,93 37 419,43 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00

C190RAAN 46 424,44 56 596,06 46 422,93 0,00 0,00 0,00 57 343,06 46 422,93 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00

C208RAFU 240 392,48 325 875,97 143 247,34 0,00 14 491,00 14 491,00 328 370,37 143 247,34 0,00 14 491,00 14 491,00 82 654,14 0,00

C257RAAN 71 230,79 75 127,23 71 194,11 0,00 0,00 0,00 75 264,23 71 163,86 0,00 0,00 0,00 36,68 30,25

C259CVAU 157 023,99 170 458,44 134 796,58 0,00 0,00 0,00 170 508,84 134 904,58 0,00 0,00 0,00 22 227,41 ‐108,00

D040RAFU 134 619,91 153 843,48 121 365,89 3 254,02 10 000,00 13 254,02 154 822,87 120 645,08 3 974,83 10 000,00 13 974,83 0,00 0,00

D041RAAN 71 504,08 83 898,63 66 421,65 0,00 0,00 0,00 84 486,81 66 362,57 0,00 0,00 0,00 5 082,43 59,08

D043RAH2 258 905,83 301 535,12 240 250,44 0,00 0,00 0,00 309 218,26 245 638,94 0,00 0,00 0,00 18 655,39 ‐5 388,50

D057CVAU 10 623,19 12 379,08 10 623,19 0,00 0,00 0,00 12 379,08 10 623,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D060CVAU 27 266,00 27 266,00 23 665,73 0,00 0,00 0,00 25 400,00 23 665,73 0,00 0,00 0,00 3 600,27 0,00

D072CVFU 191 701,73 233 585,60 84 859,18 0,00 0,00 0,00 233 585,60 84 859,18 0,00 0,00 0,00 106 842,55 0,00

D078RAIN 453 654,39 485 321,60 425 688,57 0,00 8 717,00 8 717,00 489 956,48 424 342,93 0,00 8 717,00 8 717,00 19 248,82 1 345,64

D116CVHC 58 019,95 59 068,15 57 424,62 0,00 0,00 0,00 59 068,15 57 424,62 0,00 0,00 0,00 595,33 0,00

D119CVFU 22 310,15 28 774,20 13 934,61 7 923,05 0,00 7 923,05 28 774,20 13 892,61 7 923,05 0,00 7 923,05 452,49 42,00

D122CVHC 84 057,01 86 188,62 83 509,88 0,00 0,00 0,00 86 188,62 83 509,88 0,00 0,00 0,00 547,13 0,00

D142CVHC 8 236,40 8 236,40 8 191,28 0,00 0,00 0,00 10 116,30 10 071,18 0,00 0,00 0,00 45,12 ‐1 879,90

D143CVHC 2 817,24 2 817,24 2 799,96 0,00 0,00 0,00 2 817,24 2 799,96 0,00 0,00 0,00 17,28 0,00

D154CVAU 74 594,41 82 466,91 71 889,84 0,00 0,00 0,00 82 466,91 71 889,84 0,00 0,00 0,00 2 704,57 0,00

D158CVHC 31 156,00 31 156,00 30 726,33 0,00 0,00 0,00 31 156,00 30 726,33 0,00 0,00 0,00 429,67 0,00

D169CVH2 152 132,13 192 511,34 146 518,07 0,00 3 016,00 3 016,00 199 431,34 146 518,07 0,00 3 016,00 3 016,00 2 598,06 0,00

D170CVAU 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

D171CVHC 215,94 215,94 197,42 0,00 0,00 0,00 215,94 197,42 0,00 0,00 0,00 18,52 0,00

D172CVHC 1 100,00 1 100,00 108,82 0,00 0,00 0,00 1 100,00 108,82 0,00 0,00 0,00 991,18 0,00

D173CVHC 3 557,80 3 557,80 3 557,80 0,00 0,00 0,00 3 557,80 3 557,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D174CVHC 1 724,19 1 724,19 1 643,69 0,00 0,00 0,00 1 724,19 1 643,69 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00

D187CVAN 35 439,59 73 540,29 31 463,25 3 976,34 0,00 3 976,34 75 631,02 30 100,03 5 339,56 0,00 5 339,56 0,00 0,00

D189CVHC 74 517,08 83 555,36 73 104,12 0,00 0,00 0,00 83 555,36 73 104,12 0,00 0,00 0,00 1 412,96 0,00

D190CVHC 34 549,00 34 549,00 33 966,05 0,00 0,00 0,00 34 549,00 33 966,05 0,00 0,00 0,00 582,95 0,00

D198CVAU 73 271,59 80 664,19 71 349,92 0,00 0,00 0,00 80 799,64 71 349,92 0,00 0,00 0,00 1 921,67 0,00

D200CVAN 156 052,97 165 641,67 132 347,46 14 305,51 9 400,00 23 705,51 203 771,67 168 897,98 15 487,50 9 400,00 24 887,50 0,00 ‐37 732,51

D202CVAN 159 702,20 274 809,40 103 480,64 42 221,56 14 000,00 56 221,56 277 563,85 102 011,73 43 690,47 14 000,00 57 690,47 0,00 0,00

D204CVHC 9 706,56 9 706,56 7 263,74 0,00 0,00 0,00 9 706,56 5 605,40 0,00 0,00 0,00 2 442,82 1 658,34

D205CVHC 63 515,16 63 515,16 48 532,35 0,00 0,00 0,00 63 515,16 48 529,64 0,00 0,00 0,00 14 982,81 2,71

D216CVAU 6 227,07 6 227,07 5 822,58 0,00 0,00 0,00 6 227,07 5 822,58 0,00 0,00 0,00 404,49 0,00

D217CVAN 143 109,80 254 311,44 143 096,62 0,00 0,00 0,00 254 408,44 143 096,62 0,00 0,00 0,00 13,18 0,00

D218CVAN 104 053,66 111 513,35 103 803,08 0,00 0,00 0,00 111 541,08 103 653,08 0,00 0,00 0,00 250,58 150,00

D219CVAN 138 968,37 218 407,72 125 838,47 0,00 0,00 0,00 225 045,24 125 403,57 0,00 0,00 0,00 13 129,90 434,90

D220CVAN 117 794,06 142 691,21 115 469,47 0,00 0,00 0,00 144 280,53 115 451,37 0,00 0,00 0,00 2 324,59 18,10

D226CVAN 943 552,50 1 152 258,44 555 138,52 ‐1 100,74 50 000,00 48 899,26 1 286 524,66 690 431,34 ‐5 428,59 50 000,00 44 571,41 339 514,72 ‐130 964,97

D227CVAN 106 856,40 111 117,63 104 262,79 0,00 0,00 0,00 111 709,63 103 965,11 0,00 0,00 0,00 2 593,61 297,68

D232CVAN 92 526,27 127 731,82 79 930,18 0,00 0,00 0,00 127 893,82 79 930,18 0,00 0,00 0,00 12 596,09 0,00

E001CVAU 20 364,16 24 474,75 18 243,07 2 121,09 0,00 2 121,09 24 536,91 17 569,73 2 794,43 0,00 2 794,43 0,00 0,00

E008CVH2 313 324,86 205 417,26 131 388,57 31 051,73 150 696,00 181 747,73 205 570,76 131 340,78 30 979,57 150 696,00 181 675,57 188,56 119,95

E009CVAN 67 981,21 78 238,19 56 719,20 37,52 11 224,00 11 261,52 78 238,19 56 719,20 37,52 11 224,00 11 261,52 0,49 0,00

E010CVAN 83 045,65 129 698,37 80 759,32 523,10 0,00 523,10 130 830,29 81 541,06 523,10 0,00 523,10 1 763,23 ‐781,74

E011CVAN 127 171,03 165 110,83 125 525,76 0,00 0,00 0,00 165 247,84 125 525,75 0,00 0,00 0,00 1 645,27 0,01

E012CVAN 68 745,49 85 371,45 48 967,95 19 634,87 142,00 19 776,87 85 461,63 48 967,95 19 634,87 142,00 19 776,87 0,67 0,00

E022CVAN 16 806,05 16 806,05 13 007,02 0,00 0,00 0,00 16 806,05 13 007,02 0,00 0,00 0,00 3 799,03 0,00

E024CVAU 88 000,00 127 979,53 73 527,64 14 472,36 0,00 14 472,36 131 394,53 73 527,64 14 472,36 0,00 14 472,36 0,00 0,00

E026CVAU 109 574,13 109 970,94 107 777,66 0,00 0,00 0,00 109 970,94 107 777,66 0,00 0,00 0,00 1 796,47 0,00

E028CVAU 46 089,32 58 011,80 46 056,80 0,00 0,00 0,00 60 029,55 43 864,19 0,00 0,00 0,00 32,52 2 192,61

E031CVHC 35 851,00 41 392,35 35 433,90 0,00 0,00 0,00 41 392,35 35 433,90 0,00 0,00 0,00 417,10 0,00

E032CVHC 41 000,00 41 255,98 40 744,02 0,00 0,00 0,00 41 255,98 40 744,02 0,00 0,00 0,00 255,98 0,00

E033CVHC 10 000,00 12 650,64 7 902,29 0,00 0,00 0,00 12 650,64 7 902,29 0,00 0,00 0,00 2 097,71 0,00

E034CVHC 2 779,00 2 784,80 2 773,20 0,00 0,00 0,00 2 784,80 2 773,20 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00

E035CVHC 21 604,11 22 676,75 20 409,55 0,00 0,00 0,00 22 676,75 20 409,55 0,00 0,00 0,00 1 194,56 0,00

E036CVHC 41 000,00 41 168,41 40 681,31 0,00 0,00 0,00 41 168,41 40 681,31 0,00 0,00 0,00 318,69 0,00

E040CVAN 74 023,45 75 707,78 72 999,17 1 024,28 0,00 1 024,28 76 962,91 72 930,89 1 092,56 0,00 1 092,56 0,00 0,00

E045CVAU 140 824,00 160 152,75 140 823,25 0,00 0,00 0,00 160 152,75 140 823,25 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00

E047CVAU 26 967,70 28 214,40 22 694,97 4 272,73 0,00 4 272,73 38 478,50 19 640,77 7 326,93 0,00 7 326,93 0,00 0,00

E053CVAU 7 049,63 9 521,53 7 049,63 0,00 0,00 0,00 9 521,53 7 049,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E056CVPA 70 508,19 70 508,19 68 066,64 0,00 0,00 0,00 70 508,19 68 066,64 0,00 0,00 0,00 2 441,55 0,00

E061CVPA 9 774,50 11 018,25 9 727,06 0,00 0,00 0,00 11 018,25 9 727,06 0,00 0,00 0,00 47,44 0,00

E062CVPA 90 984,06 91 572,81 90 149,42 0,00 0,00 0,00 91 572,81 90 149,42 0,00 0,00 0,00 834,64 0,00

E063CVPA 90 800,95 92 571,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 92 571,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 832,33 0,00

E064CVPA 90 800,95 91 671,48 89 968,64 0,00 0,00 0,00 91 671,48 89 968,64 0,00 0,00 0,00 832,31 0,00

E065CVPA 90 800,95 92 867,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 92 867,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 832,33 0,00

E066CVPA 90 770,95 91 357,28 87 470,54 0,00 0,00 0,00 91 357,28 87 470,54 0,00 0,00 0,00 3 300,41 0,00

E067CVPA 90 800,95 91 671,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 91 671,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 832,33 0,00

E068CVPA 90 800,95 92 571,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 92 571,48 89 968,62 0,00 0,00 0,00 832,33 0,00

E069CVPA 90 800,95 91 045,48 90 494,58 0,00 0,00 0,00 91 045,48 90 494,58 0,00 0,00 0,00 306,37 0,00

E070CVPA 58 428,29 89 820,35 49 764,53 0,00 0,00 0,00 89 820,35 49 764,53 0,00 0,00 0,00 8 663,76 0,00

E071CVPA 48 458,30 49 190,87 47 887,73 0,00 0,00 0,00 49 190,87 47 887,73 0,00 0,00 0,00 570,57 0,00

E073CVPA 3 581,00 3 581,00 3 396,52 0,00 0,00 0,00 3 581,00 3 396,52 0,00 0,00 0,00 184,48 0,00

E084CVPA 60 001,00 110 031,28 59 973,01 0,00 0,00 0,00 110 031,28 59 973,01 0,00 0,00 0,00 27,99 0,00

E085CVPA 90 927,73 97 962,94 85 908,72 0,00 0,00 0,00 97 962,94 85 908,72 0,00 0,00 0,00 5 019,01 0,00

E088CVPA 46 643,50 46 643,50 46 643,20 0,00 0,00 0,00 46 643,50 46 643,20 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

E089CVAU 1 125,35 707,86 682,42 417,49 0,00 417,49 707,86 682,42 417,49 0,00 417,49 25,44 0,00

E091CVPA 56 267,10 89 259,65 48 253,01 0,00 0,00 0,00 94 723,21 48 131,21 0,00 0,00 0,00 8 014,09 121,80

E092CVAU 77 641,47 64 079,89 44 234,54 7 156,93 15 000,00 22 156,93 64 772,82 43 297,08 8 094,39 15 000,00 23 094,39 11 250,00 0,00

E093CVPA 89 300,49 89 530,09 88 522,47 0,00 0,00 0,00 89 530,09 88 522,47 0,00 0,00 0,00 778,02 0,00

E097CVPA 155 034,08 169 540,42 150 534,85 0,00 0,00 0,00 170 643,62 150 534,85 0,00 0,00 0,00 4 499,23 0,00

E099CVPA 37 035,38 39 095,39 36 744,59 0,00 0,00 0,00 42 387,33 36 588,17 0,00 0,00 0,00 290,79 156,42

E100CVPA 112 877,81 121 201,37 109 531,53 0,00 0,00 0,00 121 201,37 109 531,53 0,00 0,00 0,00 3 346,28 0,00

E105CVPA 90 800,95 93 050,79 89 666,09 0,00 0,00 0,00 93 050,79 89 666,09 0,00 0,00 0,00 1 134,86 0,00

E106CVPA 97 592,79 152 503,83 81 748,72 0,00 0,00 0,00 155 050,17 80 852,21 0,00 0,00 0,00 15 844,07 896,51

E107CVAN 224 450,59 337 738,22 183 052,79 41 107,80 290,00 41 397,80 340 426,21 182 766,43 41 394,16 290,00 41 684,16 0,00 0,00

E108CVAN 142 390,90 154 655,81 124 504,12 17 886,78 0,00 17 886,78 154 844,31 124 504,12 17 886,78 0,00 17 886,78 0,00 0,00

E110CVPA 51 535,10 63 602,51 51 461,30 0,00 0,00 0,00 64 087,39 51 461,30 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00

E111CVPA 5 925,64 5 925,64 5 709,51 0,00 0,00 0,00 5 925,64 5 709,51 0,00 0,00 0,00 216,13 0,00

E113CVPA 21 156,52 26 320,73 20 000,00 0,00 0,00 0,00 26 320,73 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1 156,52 0,00

E116CVPA 91 683,72 144 337,99 90 006,78 0,00 0,00 0,00 144 337,99 90 006,78 0,00 0,00 0,00 1 676,94 0,00

E118CVPA 5 686,72 8 759,73 4 603,08 0,00 0,00 0,00 8 759,73 4 603,08 0,00 0,00 0,00 1 083,64 0,00

E119CVPA 9 043,00 16 209,20 8 195,99 0,00 0,00 0,00 16 383,20 8 195,99 0,00 0,00 0,00 847,01 0,00

E120CVPA 26 980,00 35 626,76 26 367,00 0,00 0,00 0,00 35 626,76 26 367,00 0,00 0,00 0,00 613,00 0,00

E122CVPA 38 000,66 38 000,66 37 250,91 0,00 0,00 0,00 38 000,66 37 250,91 0,00 0,00 0,00 749,75 0,00

E133CVPA 77 478,96 77 478,96 75 477,85 0,00 0,00 0,00 77 478,96 75 477,85 0,00 0,00 0,00 2 001,11 0,00

E136CVPA 30 630,24 52 977,69 30 476,98 0,00 0,00 0,00 54 885,86 30 402,39 0,00 0,00 0,00 153,26 74,59

PD KCHAOU Accueil CHÂTEAU‐CORNU CE Capteurs intelligents CE Optimisation de la qualité du vignoble TH CARBONNIER

CE Laser à fibre optique CE Module de façonnage

CE Evaluation rationnelle de la motricité patholog Allocation post‐doctorale de Benjamin PAGEAUX ‐ Ev TH Mme MICHEL Blindage électromagnétique CE Actions de valorisation et de services aux labo ALCATRAS ‐Ligands hybrides modulables en catalyse ICARE_1 Nanostrucutres métal@carbone innovante  CE Etudes des interactions levures‐levures CE Vitis‐Nopal

CE SRI 2ème année Crédits IUF M. JARRIGE FRANCOIS TH ABDO Levures, biodiversité

CE Prévention et traitement des maladies inflammat CE Approche multi‐échelle

PD Elena DIAZ RUBIO

CE Développement historique de la notion de climat CE Bocage du Morvan

EQ PARI PF ADN

TH DJAHANCHACHI Espaces numériques EQ Projet TRANSLAD

CE Prise en charge de frais d'achat de matériel in TH JCE LUCE

TH JCE KHALIL TH JCE LEMIERE TH JCE POTIN TH JCE MAHE CE Environnements intelligents CE Utilisation équipements plateforme ARCEN PD STOILOV Accueil JARAMILLO CE Quantification in situ TH JCE ECHAUBARD TH JCE BAHUT TH JCE AL ASMAI

EQ Les échecs de l'enfant dans la résolution de pr CE Remédiation individualisée en fonction de la sa CE Sonification musicale et rééducation auditives SYNOPSIS

CE Eléments structurels Composites Agrosourcés CE Electrical addressing and control CE Développement plateforme prédictive CE Recrutement COUREAU EQPX IMAPPI CE TELEPAF

CE Elaboration d'une batterie de tests CE Analyse du mouvement biologique et identificati CE Les échecs de l'enfant dans la résolution de pr Projet PLASMOfab

WHYCOOPERATE COQS NEETS EXO‐MODE BIG STEP

PORFUSION ‐ Extension‐Pi de porphyrines par voie é ALIMS ‐ Alimentation et lutte contre les inégalité Financement des achats  de prestations de service PLATINUM ‐ Cartographie long terme pour la mobilit PHOTO‐POT ‐ Photoelectrolyse de l'eau assistée par CE pour la thèse de MASAVANG

CO3SENS ‐ Détecteurs de CO à base de corroles de c

"EQ projet intégré ""Pharmaco‐imagerie"""

"CE projet intégré ""Pharmaco‐imagerie"""

Aide au logement des étudiants

BIOSOUND‐IR ‐ Plateforme MS‐AFM‐IR pour l'analyse MI2C ‐ Approche Multi‐échelle de l'impact d'impure CE Fonctionnement de l'espace didactique de la mai OUTSMART

TH La frange urbain‐rural PD ASSOUM Etude pangénomique TH BERGES Mécanismes de dégradation EMMIE ‐ Endoscopie multimodale pour les lesions in PD ARMOR Sonde fluorescentes

PROJET EXIST

CE Allocation de mobilité thèse de Mme Stark CE  Compréhension des phénomènes associés à la m CE Stimulation des phénomènes thermohydraulique CE Influence des fonctionnalités des molécules TH JCE Mme LAMY

NEOTAG

TH LANDOIS Eco‐dynamiques d'un espace forestier CE Séparation des isotopes

CE Corrosion de l'alliage 690 TH ALESSANE EXPLOSYS List_Maps CE MDDL CE Cohorte ICE OCTAVE

RESEAU DES EXPERIMENTARIUM TH JCE MANCEBO‐HUMBERT VIP MONT BLANC PLEIN PHARE BLAC HP

CE Réseau de recherche et d'innovation FUI LEG'UP

HIPPI Minéralité des vins CE Self‐similar patterns FRY'IN NUC TRACK

TH JCE RUGERI Dérivés boronatés Tell me a story

chipCAT E‐RECOLNAT Don succession BRUNELLA CE VEGAGE Crédits IUF M. ROMIEU VINTAGE Chaire uB‐CNRS CATTIN Dotation exceptionnelle SHS LLP Standardised Linguistic Examinations CE PUCA Approches économiques Bourse de mobilité thèse MONTAGNER

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)

Dépenses

Opérations Montant de 

l'opération

Autorisations d'engagement Crédits de paiement Restes

30/11/2020

Université de Bourgogne Pôle Finances

Page 1/12

(9)

AE ouvertes < 

N  Conso AE < N Reprogramm ations N

AE nouvelles 

ouvertes N Total AE N CP ouverts < N Conso CP < NReprogramma tions N

CP nouveaux 

ouverts N Total CP  N engager > N  (AE)

AE  consommées 

<= N (CP) l'opération

E137CVPA 37 759,00 75 518,00 27 865,23 0,00 0,00 0,00 75 518,00 27 865,23 0,00 0,00 0,00 9 893,77 0,00

E140CVPA 3 406,40 3 406,40 3 383,00 0,00 0,00 0,00 25 560,00 25 536,60 0,00 0,00 0,00 23,40 ‐22 153,60

E141CVAN 200 076,80 229 898,38 156 314,59 15 762,21 28 000,00 43 762,21 232 885,80 155 712,99 16 363,81 28 000,00 44 363,81 0,00 0,00

E146CVPA 3 896,97 6 616,97 3 156,41 0,00 0,00 0,00 6 616,97 3 156,41 0,00 0,00 0,00 740,56 0,00

E148CVPA 8 101,00 12 301,88 8 026,57 0,00 0,00 0,00 12 301,88 8 026,57 0,00 0,00 0,00 74,43 0,00

