• Aucun résultat trouvé

Trail. Résultats Classement Scratch Christophe PIMENTA M0M 1 03:57:35 00:00: Alexandre DANET SEM 1 04:17:52 00:20:17

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Trail. Résultats Classement Scratch Christophe PIMENTA M0M 1 03:57:35 00:00: Alexandre DANET SEM 1 04:17:52 00:20:17"

Copied!
22
0
0

Texte intégral

(1)

Résultats 2021 - Classement Scratch

Clas.

scratc

Dossard Nom Club Cat. Clas.

cat.

Temps Ecart / 1er

Pays

1 4130 Christophe PIMENTA M0M 1 03:57:35 00:00:00

2 4040 Alexandre DANET SEM 1 04:17:52 00:20:17

3 4028 Emmanuel CHEVAL S/L ENTENTE SPORTIVE ES M1M 1 04:27:21 00:29:46

4 4090 Mael LE BIDEAU ATHLETIC PONT-REAN M1M 2 04:35:05 00:37:30

5 4156 Christophe VANOC TEAM HONDA ENDURANCE SH M0M 2 04:35:49 00:38:14

6 4093 Pierre-marie LE CHEVILLER L'ULTRA MARIN RAID DU G SEM 2 04:37:33 00:39:58

7 4126 Fabrice PENNETIER M0M 3 04:37:48 00:40:13

8 4997 Mathilde VINET AO CHARENTON SEF 1 04:37:59 00:40:24

9 4016 Michel BOWIE LIVRY GARGAN ATHLETISME M3M 1 04:45:15 00:47:40

10 4103 Antoine LEBUGLE M0M 4 04:45:33 00:47:58

11 4003 Frederic ANDRE SNRV M1M 3 04:48:47 00:51:12

12 4316 Adrien PATUREL SEM 3 04:50:12 00:52:37

13 4009 Benoît BEDARD M1M 4 04:59:42 01:02:07

14 4050 Gilles DOHOLLOU OUST SPORT NATURE M2M 1 05:02:18 01:04:43

15 4208 Adrien CRIBIER SEM 4 05:02:20 01:04:45

16 4266 Thomas JOCHAUD SC ORVAULT M0M 5 05:02:49 01:05:14

17 4204 Romain COSTIOU SEM 5 05:04:41 01:07:06

17 4766 David VIVIEN M2M 2 05:04:41 01:07:06

19 4017 Grégory BRETAUDEAU M0M 6 05:06:24 01:08:49

20 4010 David BEHOCARAY MEUCON M2M 3 05:06:32 01:08:57

21 4220 Damien DUDREUIL M1M 5 05:07:14 01:09:39

22 4345 Edouard SALMON SEM 6 05:07:37 01:10:02

23 4139 Nicolas RIO TEAM HONDA ENDURANCE SH M0M 7 05:07:43 01:10:08

24 4064 Jérôme GAUTIER M2M 4 05:09:38 01:12:03

25 4054 Vincent DUPAS M1M 6 05:12:11 01:14:36

26 4122 Guillaume NIGER ETOILE SPORTIVE LIVAROT M2M 5 05:13:22 01:15:47

27 4133 Gildas PRIME JOGGERS DU COUESNON M1M 7 05:15:49 01:18:14

28 4755 Charly TASSIN SEM 7 05:16:08 01:18:33

29 4127 Stéphane PEROUX M1M 8 05:16:46 01:19:11

30 4100 Baptiste LE MENEC ESM 1 05:17:34 01:19:59

31 4285 Thierry LE LAMER M1M 9 05:20:20 01:22:45

32 4002 Mathieu ALAGAMA UA VERSAILLES SEM 8 05:20:22 01:22:47

33 4900 Patrice LE BEC S/L AC CESSON M1M 10 05:20:45 01:23:10

34 4509 Damien PEREIRA SEM 9 05:21:10 01:23:35

(2)

35 4142 Sebastien SALIOU STADE RENNAIS ATHLETISM M2M 6 05:22:23 01:24:48

36 4219 Pierre-louis DIEULESAINT SEM 10 05:23:03 01:25:28

37 4209 Adélaïde CRISTOL S/L CLUB SPORTIF DE BET M2F 1 05:24:02 01:26:27

38 4758 Sebastien TROUDET M0M 8 05:24:34 01:26:59

39 4025 Gwenolé CARRE LES CAVALEURS PLMCB M1M 11 05:25:13 01:27:38

40 4273 Aurélien LAURENT SEM 11 05:25:35 01:28:00

40 4274 Yohann LAURENT S/L RCN SAINTE LUCE SEM 11 05:25:35 01:28:00

42 4165 Guillaume BAVEREZ SEM 13 05:25:46 01:28:11

43 4306 Cedric MARTINEAU M1M 12 05:25:59 01:28:24

44 4943 David MONNNERAYE M2M 7 05:26:03 01:28:28

45 4075 Patrick HENRION M5M 1 05:26:06 01:28:31

46 4843 Willy ETIENNE US LIFFRE M0M 9 05:27:03 01:29:28

47 4062 Pascal GAUDIN PLAINTEL AVENTURE M2M 8 05:27:05 01:29:30

48 4077 Julien HOUSSIER M1M 13 05:27:46 01:30:11

49 4052 Marie-anne DUHAIN ATHLÉ PAYS DE L'ORIENT SEF 2 05:27:51 01:30:16

50 4172 Aymeric BLAISE S/L PLOEREN ENDURANCE SEM 14 05:27:56 01:30:21

51 4018 Matthieu BRIAND M1M 14 05:27:59 01:30:24

52 4280 Rémy LE CHANU SEM 15 05:28:08 01:30:33

53 4123 Aurore NOUEN CS TERNES PARIS OUEST M1F 1 05:28:46 01:31:11

54 4175 Christophe BLANCONNIER SC ORVAULT M2M 9 05:30:07 01:32:32

55 4325 Sylvain POIRIER M1M 15 05:30:27 01:32:52

56 4894 Laurent JOUENNE SAINT JAMES M2M 10 05:30:42 01:33:07

57 4966 Olivier PUSTOC'H MELGVEN AVEN TRAIL M1M 16 05:31:41 01:34:06

58 4839 Pierre-françois DUPONT M0M 10 05:31:45 01:34:10

59 4132 Audrey POTERIE S/L AC CESSON SEF 3 05:31:50 01:34:15

60 4087 Christophe LANGRUME LE RHEU'NING/#TEAMCAVE M3M 2 05:33:22 01:35:47

61 4248 Sébastien GUILGOT BORDEAUX ATHLE* M2M 11 05:34:26 01:36:51

62 4337 Vincent ROCHER M0M 11 05:35:04 01:37:29

63 4161 Franck BALUSSON M2M 12 05:35:13 01:37:38

64 4149 Pascal TANQUERAY M1M 17 05:35:48 01:38:13

65 4276 Francois LE BRIQUER S/L AC LA CHAPELLE/ERDR M0M 12 05:36:13 01:38:38

66 4336 François ROBIC CE PORNICHET COTE D'AMO M0M 13 05:36:14 01:38:39

67 4055 Kévin FANIC SEM 16 05:36:15 01:38:40

68 4155 Yannick TRIMOREAU M2M 13 05:36:25 01:38:50

69 4501 Remy NICOLO SEM 17 05:36:47 01:39:12

70 4008 Damien BARBE M1M 18 05:37:07 01:39:32

71 4323 Marianne PLUNIAN ATHLÉ THEIX M2F 2 05:37:41 01:40:06

72 4352 Aurelien TANNEAU M1M 19 05:38:26 01:40:51

(3)

73 4035 Corentin COUVREUX LA FLÈCHE TRIATHLON SEM 18 05:38:44 01:41:09

74 4976 Mikael ROGARD ARZAL AG M1M 20 05:38:46 01:41:11

75 4872 Romain GUENOLE LA ROCHE SPORT NATURE SEM 19 05:40:22 01:42:47

76 4985 Julien STEPHAN M1M 21 05:40:59 01:43:24

77 4098 Mewen LE LABOURIER ESM 2 05:41:07 01:43:32

78 4058 Adele FLEURY SEF 4 05:41:10 01:43:35

79 4228 Christophe FREVILLE RUNNING VALLOUREC / MAN M3M 3 05:41:34 01:43:59

80 4450 Anne-sophie KERLEROUX M0F 1 05:41:40 01:44:05

81 4076 Yannick HERVIOU AS ROTOSPORT M4M 1 05:41:51 01:44:16

82 4241 Tristan GOURMELON BETTON SEM 20 05:43:19 01:45:44

83 4252 Frédéric GUYMARD ASAEC TRIATHLON GUER CO M1M 22 05:43:51 01:46:16

84 4001 Juliette ADAM SEF 5 05:43:55 01:46:20

84 4065 Cecile GICQUIAUX SNRV M2F 3 05:43:55 01:46:20

86 4063 Frederic GAUTIER M1M 23 05:44:44 01:47:09

87 4174 Maxime BLANCHARD SEM 21 05:44:48 01:47:13

88 4478 Delphine LEMAITRE MÉGA CLUB M1F 2 05:44:49 01:47:14

89 4113 Jacques MAURIER METALLO SPORT CHANTENAY M4M 2 05:44:56 01:47:21

90 4405 Guillaume DREAN SEM 22 05:45:03 01:47:28

91 4842 Martin ESNAULT SEM 23 05:45:33 01:47:58

92 4231 Laurent GARNIER PARIGNÉ SPORT NATURE M2M 14 05:45:37 01:48:02

93 4693 Roland MALNOE M4M 3 05:46:20 01:48:45

94 4309 Alexandre MERLET SEM 24 05:46:48 01:49:13

95 4255 Youri HAMON M1M 24 05:46:54 01:49:19

96 4342 Emilie RUAULT M0F 2 05:47:04 01:49:29

97 5003 David FERRON SEH 1 05:47:09 01:49:34

98 4069 Philippe GUIHO S/L RCN VERTOU M4M 4 05:47:33 01:49:58

99 4043 Celestin DE OLIVEIRA ROSA M1M 25 05:47:43 01:50:08

100 4049 Sophie DI NUNNO M3F 1 05:48:28 01:50:53

100 4157 Serge ATALAYA M2M 15 05:48:28 01:50:53

102 4011 Thierry BENARD M2M 16 05:49:03 01:51:28

103 4327 Alexandre POTTIER ACLR TRIATHLON SEM 25 05:49:47 01:52:12

104 4313 Alexis NOEL GIEN ATHLE MARATHON M1M 26 05:50:11 01:52:36

105 4163 Jérôme BAUD AC EVIAN M3M 4 05:50:14 01:52:39

106 4014 Gaëtan BOSSARD FELGER TRIATHLON M2M 17 05:50:33 01:52:58

107 4740 Mickael ROBERT AMICALE CONSEIL DÉPARTE M2M 18 05:51:19 01:53:44

108 4129 Ludovic PERROTIN S/L SC HEROUVILLE ATHLE M1M 27 05:51:21 01:53:46

109 4676 André LE NY M2M 19 05:52:15 01:54:40

110 4230 Yoann GAILLARD M0M 14 05:52:18 01:54:43

(4)

111 4034 Laurenn COUDRON PLEUMRUN SEF 6 05:52:32 01:54:57

112 4335 Gwendal ROBERT ATHLETIC CLUB DU PAYS D M2M 20 05:52:39 01:55:04

113 4265 Joachim JOACHIM LUCAS M1M 28 05:52:48 01:55:13

114 4112 Gilles MARTIN SEM 26 05:53:53 01:56:18

115 4488 Jean-paul LORJOUX S/L UNION SPORTIVE BAIN M3M 5 05:54:13 01:56:38

116 4950 Laurent NIEL ASPTT CARPENTRAS SEM 27 05:54:18 01:56:43

117 4300 Sophie MAIGROT RAMBOUILLET SPORTS M2F 4 05:54:23 01:56:48

118 4923 Gilles LIDURIN ALQ KICKBOXING M3M 6 05:54:24 01:56:49

119 4575 Christian BICAIS GRESI' COURANT LE VERSO M6M 1 05:54:42 01:57:07

120 4173 Didier BLANCHARD CSBETTON M5M 2 05:54:52 01:57:17

121 4029 Agathe CHOUZENOUX XTREM RUNNING TRAIL M2F 5 05:54:55 01:57:20

121 4610 Charles DESBORDES M0M 15 05:54:55 01:57:20

123 4242 Barbara GOYEAU RUN AND FREEDOM M0F 3 05:54:56 01:57:21

124 4153 Corentin THOMAS SEM 28 05:54:59 01:57:24

125 4048 Vincent DESRIVIERES M2M 21 05:55:05 01:57:30

126 4243 Dominique GRANDVALET RUN IN SENE M3M 7 05:56:05 01:58:30

127 4084 Stéphann KOLB M3M 8 05:56:18 01:58:43

128 4036 Corentin CRENN SEM 29 05:56:59 01:59:24

129 4512 François PHILIPPE M0M 16 05:57:12 01:59:37

130 4292 Frédéric LENESLEY TEAM BLABLAJOG M1M 29 05:57:29 01:59:54

131 4206 Antoine CRETIN SEM 30 05:57:37 02:00:02

132 4258 Cedric HOUILLOT S/L ES CRAON M1M 30 05:57:39 02:00:04

133 4178 Guénolé BOISSEAU S/L ES CRAON M2M 22 05:57:46 02:00:11

134 4237 Francois GOIZET ATHLETIC CLUB DU PAYS D M0M 17 05:58:01 02:00:26

135 4232 Anthony GASTINEAU M1M 31 05:58:43 02:01:08

136 4618 Sabrina DUROCHER GOURIN TRIATHLON M1F 3 05:59:06 02:01:31

137 4787 David BERNIER M3M 9 05:59:07 02:01:32

138 4990 Laure TUFFIGO M0F 4 06:00:14 02:02:39

139 4247 Jean-yves GUERNIGOU S/L CLUB SPORTIF DE BET M4M 5 06:00:22 02:02:47

140 4176 Géraud BLOT SEM 31 06:00:36 02:03:01

140 4651 Nicolas HAQUIN M1M 32 06:00:36 02:03:01

142 4221 Frédéric DUPUY M1M 33 06:00:47 02:03:12

143 4253 Emmanuelle HAMON LA VAILLANTE M3F 2 06:01:21 02:03:46

144 4254 Vincent HAMON SEM 32 06:01:22 02:03:47

145 4137 Frederic RICHARD COURIR À ERDEVEN M2M 23 06:01:34 02:03:59

146 4363 Nicolas BATARDIERE M1M 34 06:01:41 02:04:06

147 4490 Stéphane MADEC ASSOCIATION LES SORINIÈ M2M 24 06:01:51 02:04:16

148 4890 Ludovic JEGAT M1M 35 06:02:17 02:04:42

(5)

149 4492 David MARTIN S/L AC ETRECHY SEM 33 06:03:02 02:05:27

150 4796 Etienne BOUDEN SEM 34 06:03:08 02:05:33

151 4910 Yves LE LUEL CA REGION QUESTEMBERTOI M3M 10 06:03:16 02:05:41

152 4647 Damien GUILLOU CHATEAUNEUF ATHLE M1M 36 06:03:19 02:05:44

153 4089 Philippe LE BERRE YOLEMA M1M 37 06:03:20 02:05:45

154 4307 Marc MASSAL SEM 35 06:03:48 02:06:13

155 4264 Christophe JALLOIN M1M 38 06:03:49 02:06:14

156 4074 Samuel HARNOIS COURIR A ERDEVEN SEM 36 06:04:05 02:06:30

157 4073 Camille HARNOIS COURIR A ERDEVEN SEF 7 06:04:06 02:06:31

158 4088 Pierre LAPLACE LES CAVALEURS BREST SEM 37 06:04:08 02:06:33

159 4302 Gaël MARC EA PAYS DE BROCÉLIANDE M3M 11 06:04:13 02:06:38

160 4648 Romain GUILMIN SEM 38 06:04:21 02:06:46

161 4279 David LE CALVE M2M 25 06:04:22 02:06:47

162 4954 Sylvain OLLIVIER M0M 18 06:04:30 02:06:55

163 4339 Nicolas ROUSSIERE COURLISCH CLUB M2M 26 06:05:27 02:07:52

164 4044 Bruno DE VITA MACC LUSIGNAN M3M 12 06:05:30 02:07:55

165 4202 Emmanuel CORBINEAU S/L RCN VERTOU M2M 27 06:05:38 02:08:03

166 4301 Samuel MAMET S/L RCN VERTOU M2M 28 06:05:43 02:08:08

167 4227 Nicolas FRESNEAU M1M 39 06:05:46 02:08:11

168 4152 Yohann THIBAULT M0M 19 06:05:51 02:08:16

169 4564 Philippe BEHOTEGUY M5M 3 06:06:11 02:08:36

170 4238 Alexandre GONZALEZ DEL CASTILLO ASPTT CHOLET SEM 39 06:06:12 02:08:37

171 4527 Mickael ROBIN BROCELIANDE AVENTURE 35 SEM 40 06:06:25 02:08:50

172 4530 Gwenaelle ROUGIER M1F 4 06:06:38 02:09:03

173 4304 Pierre Aymeric MARIE PSLA SEM 41 06:07:12 02:09:37

174 4102 Jean-luc LEBRETON BELMA SPORT M2M 29 06:08:09 02:10:34

175 4066 Olivier GICQUIAUX SNRV M3M 13 06:08:16 02:10:41

176 4057 Sylvain FERRE M0M 20 06:08:21 02:10:46

177 4145 Jacques SEMERIL GDM SAINT-JAMES M3M 14 06:08:29 02:10:54

178 4207 Thomas CRETIN SEM 42 06:08:44 02:11:09

179 4030 Auralia CLOCHEFER QUEVEN ATHLÉTISME SEF 8 06:08:57 02:11:22

180 4967 Julien QUELLEC M0M 21 06:09:17 02:11:42

181 4532 Jeanne RUIS-ROBIC ULTRAMARIN VANNES M2F 6 06:09:20 02:11:45

182 4128 Gwenole PERRIGAUD S/L PLOEREN ENDURANCE M2M 30 06:09:30 02:11:55

183 4148 Maxime TAILLET SEM 43 06:09:33 02:11:58

184 4723 Patrick PINOT M4M 6 06:11:07 02:13:32

185 4632 Olivier FRIN M3M 15 06:11:08 02:13:33

186 4134 Stephane RAVALLEC M2M 31 06:11:09 02:13:34

(6)

187 4026 Laura CASUBOLO SEF 9 06:11:10 02:13:35

188 4353 Maxime THOMAS SEM 44 06:11:40 02:14:05

189 4338 François ROLLAND M0M 22 06:11:46 02:14:11

190 4293 Karelle LEON LES CAVALEURS PLMCB M0F 5 06:11:56 02:14:21

191 4095 Stephanie LE DUC ASPPTT VANNES M1F 5 06:12:22 02:14:47

192 4329 Benjamin PRODAUL SEM 45 06:12:23 02:14:48

193 4203 Thomas CORMIER SEM 46 06:12:55 02:15:20

194 4006 Chrystelle AUBRY M3F 3 06:13:04 02:15:29

195 4607 Guillaume DAUDIN CA DU PAYS SAUMUROIS * M1M 40 06:13:10 02:15:35

196 4118 Ronan MORIOU SEM 47 06:13:13 02:15:38

197 4081 Antoine JOURNOUX COUREURS DE FOND DEOLOI SEM 48 06:13:41 02:16:06

198 4297 Audrey LOURY PLCB CAVALE BLANCHE BRE M1F 6 06:13:52 02:16:17

199 4233 Audrey GAUTIER CAP A ST DO / FARTLECK M0F 6 06:14:11 02:16:36

200 4094 Guillaume LE CORVEC SEM 49 06:14:15 02:16:40

201 4739 Malvin ROBERT SEM 50 06:14:26 02:16:51

202 4779 David BARRE M3M 16 06:14:36 02:17:01

203 4180 Damien BOTTRAS BONNETABLE SEM 51 06:14:47 02:17:12

204 4303 Grégoire MARCHAND ESM 3 06:14:50 02:17:15

205 4211 Nicolas DEBIEN M1M 41 06:15:02 02:17:27

206 4580 Sandrine BOSSUET M2F 7 06:15:16 02:17:41

207 4320 Yannick PINEAU S/L ES CRAON M3M 17 06:15:32 02:17:57

208 4770 Tristan AILLET ATHLE SANTE GRADIGNAN M0M 23 06:16:54 02:19:19

209 4324 Cedric POIRET M0M 24 06:17:06 02:19:31

210 4461 Florian LE DOUARIN SEM 52 06:17:13 02:19:38

211 4412 Angelique FERNANDES S/L LE MANS A 72 M3F 4 06:17:19 02:19:44

212 4236 Joel GLOAGUEN CA PONT L'ABBE M3M 18 06:17:20 02:19:45

213 4874 Mathieu GUERAULT GDM SAINT-JAMES M0M 25 06:17:35 02:20:00

213 4877 Gilles GUEZEL COURIR À KERVIGNAC M4M 7 06:17:35 02:20:00

215 4235 Xavier GEHIN M3M 19 06:18:19 02:20:44

216 4817 Sylvain COINTE FOULÉES DOUCES MONTAMIS M4M 8 06:18:34 02:20:59

217 4225 Cédric FILY M0M 26 06:18:35 02:21:00

218 4823 Raphaël COURJAULT M0M 27 06:18:42 02:21:07

219 4440 Mickael HUCHET RUNNING LORETAIN M2M 32 06:19:05 02:21:30

220 4824 Alexandre CRAPOULET M2M 33 06:19:06 02:21:31

221 4806 Vincent CHAILLOU M3M 20 06:19:15 02:21:40

222 4623 Michel EVEN EA PAYS DE BROCELIANDE M2M 34 06:19:42 02:22:07

223 4114 Karl MILLIOT ENTENTE SEVRE M2M 35 06:19:46 02:22:11

224 4200 Carl COLLET SEM 53 06:20:27 02:22:52

(7)

225 4125 Grégory OLLIVIER M1M 42 06:20:30 02:22:55

226 4438 Florian HERVIEUX SEM 54 06:21:11 02:23:36

227 4256 Antoine HANCZYK ESM 4 06:21:35 02:24:00

227 4539 Samuel TABART SEM 55 06:21:35 02:24:00

229 4226 Ludovic FOUILLEE M2M 36 06:21:40 02:24:05

230 4106 Fabien LOMET M3M 21 06:22:06 02:24:31

231 4245 Jerome GUEGNON M0M 28 06:22:22 02:24:47

232 4439 Jean-paul HOUIX TRIATHLE VANNES M4M 9 06:22:46 02:25:11

233 4860 Daniel GIRAUD M3M 22 06:22:59 02:25:24

234 4638 Pélagie GODIN M0F 7 06:23:10 02:25:35

235 4425 Clément GOURET M0M 29 06:23:15 02:25:40

236 4788 Etienne BESSE M1M 43 06:23:30 02:25:55

237 4703 Vincent MEUNIER RUN 4 FUN M0M 30 06:23:39 02:26:04

238 4542 Thierry TEMPLIER M4M 10 06:23:56 02:26:21

239 4584 Vincent BOUILLET M3M 23 06:23:58 02:26:23

240 4268 Julien KERNEUR M1M 44 06:24:08 02:26:33

241 4364 Joanna BERNARD M0F 8 06:24:30 02:26:55

242 4201 Olivier CONSTANTIN M2M 37 06:24:58 02:27:23

243 4939 Thierry MILLOUR S/L CLUB ATHLETIQUE DE M3M 24 06:25:15 02:27:40

244 4151 Youenn THEBAUD SEM 56 06:25:26 02:27:51

245 4288 Bruno LE PALLEC M1M 45 06:25:35 02:28:00

246 4267 Cédric JONCOUR CS BETTON M0M 31 06:25:44 02:28:09

247 4506 Pascal PASCAL BREMOND LE RHEU'NING M3M 25 06:25:46 02:28:11

248 4485 Bruno LESNE LE RHEU'NING M3M 26 06:25:47 02:28:12

249 4348 STEPHANIE Février VALLET HORS STADE SEF 10 06:25:53 02:28:18

250 4480 Geoffrey LEMONNIER M0M 32 06:25:55 02:28:20

251 4630 Denis FOUQUET M4M 11 06:26:20 02:28:45

252 4599 Pascaline CHOPLAIN ACIGNE JOGGING M0F 9 06:26:41 02:29:06

252 4600 Teddy CHORIN ACIGNÉ JOGGING M1M 46 06:26:41 02:29:06

254 4198 Anthony CHEREL ATHLETIC CLUB DU PAYS D M1M 47 06:26:43 02:29:08

255 4370 Charles-benoît BONNARD BONNARD SEM 57 06:27:04 02:29:29

256 4869 Alexandre GRANET M1M 48 06:27:08 02:29:33

257 4433 Sylvie GUINEHUT AS MARTIGNE-BRIAND M3F 5 06:27:26 02:29:51

258 4217 Florent DEROCHE M3M 27 06:27:29 02:29:54

259 4645 Patrick GUILLAUME M1M 49 06:28:28 02:30:53

260 4699 Jean-michel MASSUE EA PAYS DE BROCELIANDE M2M 38 06:28:30 02:30:55

261 4275 François LE BOUQUIN M0M 33 06:28:45 02:31:10

262 4131 Michel PORHEL M6M 2 06:29:06 02:31:31

(8)

263 4158 Benoit AUBERT AS MARTIGNE-BRIAND M2M 39 06:29:18 02:31:43

264 4332 Jerome QUERE M0M 34 06:29:28 02:31:53

265 4538 Pierre STICHELBAUT DINARD RUNNING M2M 40 06:29:45 02:32:10

266 4721 Pascal PETITFOUR S/L LES FOULEES AGESINA M2M 41 06:30:14 02:32:39

267 4437 Allan HERVIEUX SEM 58 06:30:18 02:32:43

268 4957 Marina PERRON M1F 7 06:30:23 02:32:48

269 4395 Jean-christophe COSTES M0M 35 06:30:36 02:33:01

270 4621 Damien ETCHENIC M1M 50 06:30:41 02:33:06

271 4633 Rafael GALLAROTTI M1M 51 06:31:09 02:33:34

272 4597 Julien CHAUVIN S/L RCN THOUARE-MAUVES M1M 52 06:31:14 02:33:39

273 4487 Alexandre LORFROIS TONUS M1M 53 06:31:16 02:33:41

274 4430 Vincent GUIBOUT ACTIVORNE M2M 42 06:31:43 02:34:08

275 4971 Michael RIVAULT COURIR A NESMY M1M 54 06:31:44 02:34:09

276 4032 Philippe COLLINEAU COURIR A SAUTRON M1M 55 06:32:01 02:34:26

277 4664 Brice KELLER M0M 36 06:32:19 02:34:44

278 4479 Nicolas LEMESLE RUNNING LORETAIN M1M 56 06:32:29 02:34:54

279 4042 DANILO Braghini ASD LIBERAVVENTURA M4M 12 06:32:31 02:34:56

280 4007 BARBARA Giusti ASD LIBERAVVENTURA M3F 6 06:32:32 02:34:57

281 4617 Laurent DUMENIL M2M 43 06:32:38 02:35:03

282 4666 Stéphane LAMIRAULT M3M 28 06:33:02 02:35:27

283 4260 Aurélien HOUSSIN A.S.A.E.C. COETQUIDAN T M1M 57 06:33:09 02:35:34

284 4935 Manuella MENAULT THORAVAL DÉCORATION SEF 11 06:33:49 02:36:14

285 4296 Alain LORAND M3M 29 06:33:54 02:36:19

286 4884 Marie HERVEIC TEAM THORAVAL DECORATIO SEF 12 06:33:55 02:36:20

287 4184 Frederic BOURGEON GDM SAINT JAMES M1M 58 06:34:01 02:36:26

288 4271 Jérémy LATORRE COURS TOUJOURS SEM 59 06:34:11 02:36:36

289 4422 Mathilde GOALLO S/L COURIR A SAINT AVE M0F 10 06:34:12 02:36:37

290 4212 Antoine DEKEN SEM 60 06:34:48 02:37:13

291 4068 Yvann GOUGEON SEM 61 06:35:08 02:37:33

292 4013 Regis BESNARD S/L RCN THOUARE-MAUVES M3M 30 06:35:20 02:37:45

293 4418 Patrick GABRIEL SNA FOUESNANT M4M 13 06:35:26 02:37:51

294 4369 Patrick BONFILS LE RHEU'NING M3M 31 06:35:52 02:38:17

294 4429 Soizic GUESDON LE RHEU'NING M2F 8 06:35:52 02:38:17

296 4195 Berengere CHARBONNEAU SEF 13 06:36:04 02:38:29

297 4023 Sébastien CARDINAUX TRAILERS NORMANDS M1M 59 06:36:15 02:38:40

298 4410 Alexis FAUCHON M0M 37 06:36:24 02:38:49

299 4601 Anais COLLAS M0F 11 06:36:25 02:38:50

300 4140 Jim ROCARD M2M 44 06:37:02 02:39:27

(9)

301 4099 Thierry LE MEILLEUR S/L ATHLETISME LOUDEAC M3M 32 06:37:18 02:39:43

302 4553 Sandrine ALLIOUX S/L PLOEREN ENDURANCE M2F 9 06:37:32 02:39:57

303 4940 Eddy MIMEY M3M 33 06:37:37 02:40:02

304 4262 Julie INGRAND SEF 14 06:37:40 02:40:05

305 4215 Serge DELATOUCHE S/L CLUB SPORTIF DE BET M5M 4 06:37:44 02:40:09

306 4378 Julien CADORET SEM 62 06:38:09 02:40:34

307 4856 Emmanuel GAUFFNY SEM 63 06:38:57 02:41:22

307 4893 Mikael JOUAN ES TRÉGOMEUR SEM 63 06:38:57 02:41:22

309 4146 Frédéric SICHE M2M 45 06:39:50 02:42:15

310 4135 Emilie RAYR M2F 10 06:39:56 02:42:21

311 4115 Victor MOCQUARD M0M 38 06:39:58 02:42:23

312 4160 Enzo AUBRY ESM 5 06:40:18 02:42:43

313 4121 Jean Yves MUZELET M3M 34 06:40:37 02:43:02

314 4056 Brigitte FAOUEN M4F 1 06:40:39 02:43:04

315 4244 Camille GRONDIN CS TERNES PARIS OUEST SEF 15 06:40:40 02:43:05

315 4289 Julien LE TALLEC SEM 65 06:40:40 02:43:05

317 4835 Frederic DELAUNAY COURIR À SAUTRON M3M 35 06:40:59 02:43:24

318 4239 Pascal GORET M6M 3 06:41:15 02:43:40

319 4357 Olivier AMIOT SEM 66 06:41:17 02:43:42

320 4765 Olivier VITAL CS BETTON M2M 46 06:41:22 02:43:47

321 4250 Jean-luc GUILLEMOT M3M 36 06:41:29 02:43:54

322 4615 Franck DUCELIER M4M 14 06:41:33 02:43:58

323 4790 Wilfrid BODET M3M 37 06:41:37 02:44:02

324 4535 Andro SAMZUN M2M 47 06:41:51 02:44:16

325 4775 Cornic ANTOINE SEM 67 06:42:15 02:44:40

325 4927 Colette LOUERAT S/L AC ST-BREVIN M4F 2 06:42:15 02:44:40

327 4317 Pascal PELE AS ORLÉANS METROPOLE M5M 5 06:42:37 02:45:02

328 4898 Marie Laure LAGARDE M3F 7 06:42:55 02:45:20

329 4851 Luc FRESEL M2M 48 06:42:56 02:45:21

330 4606 Yann-mael DANET M0M 39 06:43:06 02:45:31

331 4015 Patrice BOUVIER EA CERGY PONTOISE ATHLE M3M 38 06:43:31 02:45:56

331 4019 Arnaud BUREAU ESSHA SEGRÉ M1M 60 06:43:31 02:45:56

333 4659 Cyrille JEGOUX M0M 40 06:43:34 02:45:59

334 4746 Mickaël ROUSSE M1M 61 06:43:46 02:46:11

335 4738 ROBERT David SEM 68 06:43:47 02:46:12

336 4850 Carole FREIN M1F 8 06:43:55 02:46:20

337 4929 Fabien MARAIS SEM 69 06:45:06 02:47:31

338 4549 Jean-michel VERDOOLAEGE LAVAL COURT COOL M2M 49 06:45:07 02:47:32

(10)

339 4786 Odile BERNARD TEAM TRAIL DE L ABER BE M4F 3 06:45:41 02:48:06

340 4471 Francois LEBRETON US LIFFRE M1M 62 06:45:52 02:48:17

341 4341 Greg ROY M2M 50 06:45:58 02:48:23

342 4218 Fanny DI TURSI EA CERGY PONTOISE ATHLE SEF 16 06:46:02 02:48:27

343 4192 Alban CARO M0M 41 06:46:31 02:48:56

344 4974 Denis ROBION M3M 39 06:46:46 02:49:11

345 4952 Nicolas NIVAULT M2M 51 06:46:55 02:49:20

346 4092 Yannick LE BRAS PLOUEGAT GUERAND M2M 52 06:46:57 02:49:22

347 4526 David ROBIN LES GAZELLES D'ANTRAN M1M 63 06:47:01 02:49:26

