• Aucun résultat trouvé

Annuaire statistique du canton de Fribourg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Annuaire statistique du canton de Fribourg"

Copied!
546
0
0

Texte intégral

(1)

Annuaire statistique du canton de Fribourg

Statistisches Jahrbuch

des Kantons Freiburg

1988

(2)
(3)

1988 Annuaire statistique Statistisches Jahrbuch

Service de statistique de l'Etat de Fribourg Statistische Abteilung des Kantons Freiburg

Direction de l'économie, des transports et de l'énergie Volkswirtschafts-, Verkehrs- und Energiedirektion

(4)

Office fédéral de la statistique Hallwylstrasse 15

3003 BERNE (031 ) 61 86 60

Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT)

Bundesgasse 8 3003 BERNE Indice suisse des prix à la consommation Service de statistique de l'Etat de Fribourg Impasse de la Colline Givisiez

1700 FRIBOURG

(031)61 29 44 129 ou/oder (031)61 29 74

(037)25 2823

Bundesamt für Statistik Hallwylstrasse 15 3003 BERN

Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA)

Bundesgasse 8 3003 BERN

Landesindex der Konsumentenpreise Statistische Abteilung des Kantons Freiburg Impasse de la Colline 1 Givisiez

1700 FREIBURG

(5)

Chaque automne, depuis 18 ans, l'annuaire sta¬

tistique présente les principales données chif¬

frées intéressant le canton de Fribourg, ses dis¬

tricts et ses communes.

La population, l'économie, les finances, l'éduca¬

tion, la santé publique, la vie sociale et politique forment la matière des 362 tableaux de l'édition 1988.

Par rapport à la dernière édition, cinquante pa¬

ges supplémentaires témoignent de l'effort de renouvellement entrepris dans cet ouvrage.

Nous sommes heureux de pouvoir déjà présen¬

ter dans cette édition les premiers résultats com¬

munaux du recensement fédéral du bétail de 1988. Le chapitre agricole est en outre enrichi par un tableau supplémentaire sur l'équipement des exploitations.

Plusieurs nouveaux tableaux complètent les do¬

maines suivants: causes de décès, rentes et bé¬

néficiaires AVS-AI, tourisme avec, en particulier, une toute nouvelle statistique sur les nuitées par catégorie d'hôtel.

L'introduction de nouvelles nomenclatures nous a contraints à remanier les statistiques sur les décès ainsi que sur les mesures administratives prononcées en matière de circulation routière.

Comme annoncé l'an passé, la publication des finances communales sera dorénavant retardée d'une année. C'est ainsi que, dans cette édition, les charges, produits, capitaux et dettes de cha¬

que commune se réfèrent à l'exercice compta¬

ble 1986.

Signalons encore que les résultats des élections au Conseil national du 18 octobre 1987 sont don¬

nés par district.

L'annuaire 1988 est conforme aux nouvelles di¬

rectives concernant la présentation des tableaux statistiques, adoptées en 1987 par l'Union des offices suisses de statistique.

Au terme de cette présentation de la dix-huitième édition de l'annuaire statistique cantonal, nous exprimons notre gratitude à toutes les inlassa¬

bles collaborations qui ont permis sa réalisation.

Jeden Herbst seit 18 Jahren legt das statistische Jahrbuch die wichtigsten Daten vor, die für den Kanton Freiburg, seine Bezirke und seine Ge¬

meinden von Interesse sind.

Bevölkerung, Wirtschaft, Finanzen, Erziehung, Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sind Gegenstand der 362 Tabellen der Ausgabe 1988.

Im Vergleich zu 1987 sind 50 Seiten zusätzlich hinzugekommen, die das Bemühen um Erneue¬

rung bezeugen.

Wir freuen uns, bereits die ersten Gemeindeer¬

gebnisse der eidgenössischen Viehzählung von 1988vorlegen können. Bereichert wird das Kapi¬

tel Landwirtschaft ferner durch eine zusätzliche Tabelle über die technische Ausrüstung der Landwirtschaftsbetriebe.

Zu den Todesursachen, zu den AHV/ IV-Renten und -Bezügern sowie zum Fremdenverkehr lie¬

gen mehrere neue und ergänzende Tabellen vor. Eine vollständig neue Statistik ist im Bereich Fremdenverkehr mit den Übernachtungen nach Hotelkategorie zu finden.

Neu eingeführte Klassifikationen haben uns gezwungen, die Statistiken über die Todesfälle und jene über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr anders zu gestalten.

Wie bereits 1987 angekündigt, wird die Veröf¬

fentlichung der Gemeindefinanzen künftig ein Jahr später erfolgen. Deshalb beziehen sich in dieser Ausgabe die Angaben über Aufwände, Erträge und Verschuldung jeder Gemeinde auf das Rechnungsjahr 1986.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass die Ergeb¬

nisse der Nationalratswahlen vom 18. Oktober 1987 nach Bezirken aufgelistet sind.

Das Jahrbuch 1988 hält sich an die neuen Richt¬

linien für die Darstellung statistischer Tabellen, die der Verband Schweizerischer Statistischer Ämter 1987 genehmigt hat.

Unser Dank geht an alle jene, die in unermüdli¬

cher Zusammenarbeit zur Verwirklichung dieser Jahrbuch-Ausgabe beigetragen haben.

Service de statistique Statistische Abteilung

de l'Etat de Fribourg des Kantons Freiburg

(6)

Introduction 3 Vonwort

Données naturelles 7 Natürliche Verhältnisse

Population 19 Bevölkerung

Mouvement démographique 79 Bevölkerungsbewegung

Population active, recensements 107 Aktive Bevölkerung, Eidgenössische

fédéraux de la population Volkszählungen

Personnes occupées, recensement 119 Beschäftigte, Eidgenössische

fédéral des entreprises Betriebszählungen

Agriculture, sylviculture, chasse et 163 Land- und Forstwirtschaft, Jagd und

pêche Fischerei

Industrie et commerce 213 Industrie und Handel

Construction et logement 223 Bautätigkeit und Wohnungen

Energie 241 Energie

Tourisme 247 Fremdenverkehr

Transports et communications 257 Verkehr

Epargne et crédit 279 Sparen und Kredit

Assurances 283 Versicherungen

Main-d'œuvre étrangère, placement 301 Ausländische Arbeitskräfte, Vermittlungs¬

chômage tätigkeit, Arbeitslosigkeit

Forme juridique des entreprises 309 Unternehmungsformen Revenu cantonal et finances publiques ... 315 Kantonales Volkseinkommen

und öffentliche Finanzen Education, gymnastique et sports 391 Erziehung, Turnen und Sport, Kultur,

culture, loisirs Freizeit

Santé publique 449 Gesundheitswesen - Öffentliche

Gesundheitspflege

Justice et police 457 Justiz und Polizei

Vie politique 463 Politik

Indice suisse des prix à la consommation . 475 Landesindex der Konsumentenpreise Comparaisons avec les autres cantons ... 481 Vergleiche mit den anderen Kantonen

Sources 499 Quellen

Table des matières 502 Tabellenverzeichnis

Index 519 Stichwortverzeichnis

Légende des signes

Valeur rigoureusement nulle, néant 0 0,0 Valeur inférieure à la moitié de la plus

petite unité utilisée

( ) Information ne pouvant être commu¬

niquée pour des raisons tenant à la protection des données

Donnée non connue, inconcevable ou non mentionnée pour des raisons statistiques

Zeichenerklärung

Es kommt nichts vor (Wert genau Null) 0 0,0 Grösse, die kleiner ist als die Hälfte der

kleinsten verwendeten Einheit ( ) Zahlenangabe unterbleibt aus Gründen

des Datenschutzes

Zahl nicht bekannt, gegenstandslos oder aus statistischen Gründen nicht aufgeführt

(7)

Gemeindefusionen seit 1850

Date d'entrée

en vigueur Communes ayant fusionné

Zusammengeschlossene Gemeinden Nouvelle dénomination

Neue Benennung Datum des

Inkrafttretens

7 septembre 1866 Granges-Ia-Battiaz,

Chavannes-sous-Orsonnens Chavannes-sous-

Orsonnens 7. September 1866

20 mai 1868 Arruffens, Romont Romont 20. Mai 1868

^'janvier 1968 La Rougève, Semsales Semsales 1.Januar 1968 1er mars 1969 Eschiens, Villangeaux,

Ecublens Ecublens I.März 1969

23 mars 1970 Villars-d'Avry, Pont-en-Ogoz Le Bry 23. März 1970 14 mars 1970 Marly-le-Petit, Marly-le-Grand Marly 14. März 1970

1er janvier 1971 Neuhaus, Plasselb Plasselb 1.Januar 1971

1e'janvier 1972 Niens, Rossens Rössens 1.Januar 1972

1er janvier 1973 Macconnens, Villarimboud Villarimboud 1.Januar 1973 15 février 1974 Coussiberlé, Courlevon Courlevon 15. Februar 1974 1er janvier 1975 Burg, Murten/Morat Murten/Morat 1.Januar 1975

1er janvier 1976 Chésalles, Marly Marly I.Januar 1976

18r janvier 1977 Cutterwil, Belfaux Belfaux I.Januar 1977

1er janvier 1977 Sales, Ependes Ependes 1.Januar 1977

1er janvier 1978 Le Saulgy, Villaranon,

Siviriez Siviriez 1.Januar 1978

18r janvier 1978 Fuyens, Villaz-St-Pierre Villaz-St-Pierre 1.Januar 1978 1Br janvier 1978 Grossguschelmuth,

Kleinguschelmuth Guschelmuth 1.Januar 1978

1er janvier 1978 Monterschu, Grossgurmels Gurmels 1.Januar 1978

1er janvier 1981 Les Glânes, Romont Romont 1.Januar 1981

1or janvier 1981 Nierlet-les-Bois, Ponthaux Ponthaux 1. Januar 1981 1er janvier 1981 Montborget, La Vounaise,

Murist Murist 1.Januar 1981

1er janvier 1982 Lossy, Formangueires Lossy-Formangueires 1.Januar 1982 1er janvier 1983 Chandossel, Villarepos Villarepos 1. Januar 1983

Divisions de communes, depuis 1850 Gemeindeteilungen seit 1850

Date d'entrée Commune divisée Nouvelle dénomination Datum des

en vigueur Geteilte Gemeinde Neue Benennung Inkrafttretens

21 novembre 1922 Düdingen Düdingen

Schmitten 21. November 1922

(8)
(9)

Données naturelles

Natürliche Verhältnisse

(10)
(11)

Länge der Kantonsgrenzen

Canton limitrophe!Grenzkanton Longueur de la frontière / Grenzlänge

sans les enclaveskm avec les enclaves

ohne Enklaven mit Enklaven

Berne / Bern 112 125

Vaud / Waadt 189 258

Total 301 383

Points frontières extrêmes Äusserste Grenzpunkte

Point extrême Latitude, longitude Coordonnées militaires

Grenzpunkt Breite, Länge Militärische Koordinaten

verticales horizontales vertikal horizontal

Septentrional / 47° 0'30" latitude Nord 582 800 206 200

nördlicher nördl. Breite

Méridional / südlicher 46°26'20" latitude Nord 565 100 143 000 nördl. Breite

Oriental / östlicher 7° 22'50" longitude Est 595 500 171 000 östl. Länge

Occidental / westlicher

- sans les enclaves 6°47'45" longitude Est 550 600 158 400

ohne Enklaven östl. Länge

- avec les enclaves 6°45' 0" longitude Est 547 300 175 900

mit Enklaven östl. Länge

Lieu Ort

Fräschels

(Montbovon) Wanneis Plaffeien

Altitudes extrêmes Höchste, tiefste Punkte

Altitude extrême Endroit

Point culminant Vanil Noir Commune à l'altitude Jaun la plus élevée

Point le plus bas.... Rive du lac de Neuchâte!

Commune à l'altitude Portalban la plus basse

Altitude en m Höhe ü.M.

2 389 1 027 429 430

Ort Höchster, tiefster Punkt

Vanil Noir Höchster Punkt

Jaun Höchstgelegene Gemeinde Ufer des Tiefster Punkt

Neuenburgersees

Portalban Tiefstgelegene Gemeinde

(12)

Région, sommet Altitude m.

Aiguille (L') 1713

Alpettes (Les) 1413

Aubert (Corne) 2036

Balachaux (Pointe de) 1976

Berra (La) 1719

Bimis (Dent des) 2158

Birenflue 2123

Bourgo (Dent du) 1909

Bremingard 1664

Brenleire (Dent de) 2353

Broc (Dent de) 1829

Cape au Moine 1941

Chällihorn 1968

Chamois (Dent du) 1830

Chörblispitz 2102

Chaux de Naye (Grande) 1982

Combiflue 2055

Corbetta 1400

Coursis (Les) 1864

Cousimbert (Le) 1633

Cray (Pointe de) 2070

Cray (Pra de) 2197

Ecri (Vanil de I') 2375

Euschelsflue 1952

Fochsenflue 1975

Folliéran (Dent de) 2340

Gastlosen 1935

Gemschgrätli 2106

Gibloux (Le) 1206

Hautaudon (Dent de) 1871

Herbette (Tête de I') 2261

Hochmatt 2152

Kaiseregg 2185

Lys (Dent de) 2014

Maischüpfenspitz 2085

Märe 2087

Merlas (Les) 1908

Moléson (Le) 2002

Mortheys (Les) 1970

Niremont 1514

Gebiet, Berggipfel Höhe

ü.M.

Paray (Pointe de) 2374

Patraflon 1916

Perré (Gros) 2208

Plagersflue 1307

Pucelles (Les):

Cime centrale 2090

Pointe à l'échelle 2088

Porte de Savigny 2017

Vanil de la Gobetta 2109

Recardets (Les) 1857

Rippa 1725

Rotenchasten 2217

Ruth (Dent de) 2236

Sattelspitzen 2123

Savigny (Dent de) 2252

Schafarnisch 2107

Schafberg 2235

Schopfenspitz 2104

Schwyberg 1645

Spitzflue 1951

Teysachaux 1909

Teuschlismad 2094

Tornette (Arche de la) 2029

Tours (Rocher des) 2243

Tremetta 1914

Tsermon 2140

Van (Le) 1966

Vanil des Artses 1993

Vanil Carré (Gros) 2195

Vanil du Croset 2110

Vanil Noir 2389

Vanils des Raveires 2012

Vanil Blanc ou de l'Ombriau 1827

Vounetse (Dent de) 1813

Vudalla (La) 1668

Vully (Mont) 653

Vuarat (Mont) 985

Wandflue 2133

Widdergalm 2174

Remarque: II peut exister une certaine divergence dans l'appellation des sommets ou l'orthographe de leur nom entre l'usage courant et les nou¬

velles cartes 1:25000 de l'Office fédéral de la topographie

Bemerkung: Gewisse Unterschiede zwischen der üblichen Benennung oder Rechtschreibung der Berggipfel und derjenigen der neuen Landeskarte 1:25000 des Bundesamtes für Landestopographie

(13)

Naturseen

Lac Surface

See Fläche

km2 Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee 218,3

dont partie fribourgeoise

davon freiburg. Anteil 52,6

Lac de Morat / Murtensee 23,0

dont partie fribourgeoise

davon freiburg. Anteil 14,3

Altitude moyenne m s. m.

Mittlere Höhe ü. M.

m

429

429

Profondeur maximum Grôsste Tiefe m

153

46

Lacs artificiels Stauseen

Lac Début et fin Surface Cote de Profondeur Capacité

des travaux retenue maximum en mio.

maximum de m3

m s. m.

See Baubeginn Fläche Maximale Grôsste Inhalt

und Stauquote ü. M. Tiefe in Mio.

Bauende km2 m m m3

Lac de la Gruyère 1946-1948 9,42 677 75 200,0

Lac de Schiffenen / Schiffenensee 1961-1962 4,25 532 38 66,0

Lac de Montsalvens 1918-1920 0,74 801 53 12,2

Lac de Lessoc 1969-1973 0,20 774 31 1,5

Lac de Pérolles 1872,1909' 0,35 553 0,4

1 Deux étapes de construction / Zwei Bauetappen

Etendue du bassin des rivières et affluents Einzugsgebiete der Haupt- und Nebenflüsse

Rivière principale, affluent Etendue du bassin

Haupt-, Nebenfluss Einzugsgebiet

km2

Total dontfribourg.

davon freib.

Broyé 853,560

Sarine/Saane 1892,001 1180,500

Gérine 85,381 85,381

Glâne 193,294 193,294

Singine / Sense 432,830

Veveyse 49,850

(14)

Nom du cours d'eau Affluent de Lieu de l'embouchure

Name des Flusses Nebenfluss von Standort der Einmündung

Arbogne Broye Salavaux

Bibera/Biberen Grand Canal Bellechasse

Blorde Broye Palézieux

Broye Lac de Neuchâtel / Neuenburgersee La Sauge

Chandon Lac de Morat / Murtensee Faoug

Gérine / Ärgera Sarine / Saane Marly

Glane (Grande) Sarine / Saane Pont de la Glâne

Glâne (Petite) Broye Pont de Salavaux

Gottéron / Galternbach Sarine / Saane Fribourg

Hongrin Sarine / Saane Montbovon

Javro Jogne/Jaunbach Crésuz

Jogne/Jaunbach Sarine / Saane Broc

Lembe Broye Granges

Mionna Broye Palézieux

Motélon Jogne/Jaunbach Lac de Montsalvens

Neirigue Glâne Chavannes-sous-Orsonnens

Sarine / Saane Aare Wileroltigen

Singine/Sense Sarine / Saane Laupen

Singine Chaude / Warme Sense Singine/Sense Zollhaus Singine Froide / Kalte Sense Singine / Sense Zollhaus

Sionge Sarine /Saane Praz des Auges, Gumefens

Sonnaz Sarine/Saane La Sonnaz

Taverna Singine /Sense Flamatt

Trême Sarine / Saane Gruyères, Broc

Veveyse de Châtel Lac Léman Vevey

Veveyse de Feygire Veveyse de Châtel Vieux-Châtel, Fruence

(15)

Mittlere Jahresabflussmenge der Flüsse

Année

Jahr Broyé

(Payerne) Sarine

(Broc) Sarine

(Fribourg) Sense

(Überstorf- Thörishaus) m3/s.

Sionge Biberenkanal (Vuippens) (Kerzers)

a) moyenne annuelle Jahresdurchschnitt

1970 9,68 30,1 51,6 11,1 14,0

1971 4,14 15,4 25,3 5,48 0,33

1972 4,70 16,9 27,4 7,36 0,35

1973 5,87 18,2 33,2 7,86 0,41

1974 7,41 22,2 39,7 8,00 0,42

1975 6,08 21,7 42,6 8,39 0,48

1976 4,61 12,0 22,6 4,77 0,69 0,28

1977 11,4 25,8 52,6 11,9 1,82 0,72

1978 9,67 23,3 48,0 10,4 1,51 0,68

1979 9,97 24,4 46,0 11,4 1,57 0,70

1980 10,7 26,5 53,0 10,3 1,65 0,69

1981 10,3 25,4 47,2 9,86 1,42 0,65

1982 10,3 25,8 50,9 10,9 1,64 0,75

1983 9,48 21,7 42,3 8,24 1,24 0,65

1984 8,92 21,7 43,6 8,90 1,27 0,55

1985 8,21 20,9 42,8 9,08 1,23 0,61

1986 8,12 23,8 42,3 9,19 1,27 0,66

b) moyenne annuelle pour toute la période observée Jahresdurchschnitt für die beobachtete Periode

Période 1920-86 1923-86 1949-86 1928-86 1976-86 1956-86

Periode

(67 ans/Jahre) (64 ans/Jahre) (38 ans/Jahre) (59 ans/Jahre) (11 ans/Jahre) (31 ans/Jahre)

Débit annuel

moyen x

Durchschnitt- 7,73 23,9 41,7 8,53 1,39 0,55

liehe Jahres¬

abflussmenge

(16)

District Surface

Bezirk Fläche

km2

Sarine/Saane 216,8

Singine / Sense 265,2

Gruyère / Greyerz 498,5

Lac/See 160,6

dont Lac de Morat (Partie)

davon Murtensee (Anteil) 14,8 dont forêt dorn, du Galm

davon Staatswald Galm 2,6

District Surface

Bezirk Fläche

km2

Glane/Glane 168,7

Broye / Broye 225,9

dont Lac de Neuchâtel (Partie)

davon Neuenburgersee (Anteil) ... 52,6

Veveyse / Vivisbach 134,3

Canton / Kanton 1 670,0

Remarque: selon la Statistique de la superficie de la Suisse de 1972, avec les modifications du service du cadastre de Fribourg Bemerkung: Gemäss Arealstatistik der Schweiz 1972, mit den Änderungen des freiburgischen Vermessungsamts

Altitude, superficie totale et densité de la population en 19871, par commune Höhenlage, Gesamtfläche und Wohndichte 19871 nach Gemeinden

Commune Altitude Surface Habitants

(m) (ha) par km2

Gemeinde Höhenlage Fläche Einwohner

(mü. M) (ha) pro km2

Sarine / Saane

Arconciel 724 616 83

Autafond 655 239 33

Autigny 687 618 74

Avry-sur-Matran 681 423 206

Belfaux 583 651 305

Bonnefontaine 765 416 59

Chénens 696 395 95

Chésopelloz 615 161 45

La Corbaz 650 231 75

Corjolens 669 158 46

Cormagens 579 156 55

Corminbceuf 633 561 221

Corpataux 686 305 165

Corserey 666 344 64

Cottens 709 497 147

Ecuvillens 689 532 106

Ependes 750 563 154

Essert 820 245 87

Estavayer-Ie-Gibloux . 702 251 49 Farvagny-Ie-Grand ... 700 356 216

Population résidante au 31.12.87/Wohnbevölkerung am 31.12.87

Commune Gemeinde

Altitude (m) Höhenlage (mü. M)

Surface Habitants (ha) par km2 Fläche Einwohner (ha) pro km2

Farvagny-Ie-Petit .... 702

Ferpicloz 769

Fribourg 588

Givisiez 645

Granges-Paccot 622

Grenilles 678

Grolley 623

Lentigny 722

Lossy-Formangueires . 609

Lovens 767

Magnedens 709

Marly 627

Matran 612

Montécu 765

Montévraz 872

Neyruz 692

Noréaz 662

Oberried 799

Onnens 725

Pierrafortscha 743

272 102 928 346 399 419 181 483 298 190 772 129 291 335 78 552 691 300 356 506

144 73

3 628

449 376

46

237 100

86

83

769 67

275

195 76

178

65 42

30 94

(17)

Höhenlage, Gesamtfläche und Wohndichte 1987' nach Gemeinden

Commune Altitude Surface Habitants

(m) (ha) par km2

Gemeinde Höhenlage Fläche Einwohner

(m û. M) (ha) pro km2

Ponthaux 653 591 71

Posât 673 196 35

Posieux 678 670 112

Praroman 772 321 264

Prez-vers-Noréaz .. . . 644 567 100

Rossens 708 532 139

Rueyres-St-Laurent . . 757 293 67

Senèdes 755 51 176

Treyvaux 769 1 144 88

Villarlod 801 284 63

Villars-sur-Gläne 655 545 1 433 Villarsel-Ie-Gibloux . . . 748 214 73 Villarsel-sur-Marly .. .. 737 140 36 Vuisternens-en-Ogoz . 807 618 76

Zénauva 753 158 59

Commune Gemeinde

Altitude (m) Höhenlage (mü.M)

Surface Habitants (ha) par km2 Fläche Einwohner (ha) pro km2

Singine / Sense

Alterswil 755

Bösingen 550

Brünisried 874

Düdingen 592

Giffers 764

Heitenried 768

Oberschrot 877

Plaffeien 848

Plasselb 856

Rechthalten 886

St. Antoni 732

St. Silvester 846

St. Ursen 700

Schmitten 651

Tafers 652

Tentlingen 729

Überstorf 655

Wünnewil-Flamatt .... 620

Zumholz 867

1 614 1 4252 3 086 326

515 912 537 5 925 1 813 732 1 679 1 562 709 1 3492

834 1 611 361 1 3382

190 167 99 146 198 252 131 96 27 116 46 103 113 61 279 194 235 111 284 151

Gruyère I Greyerz Albeuve

Avry-devant-Pont .., Botterens

Broc Le Bry Bulle Cerniat Charmey

Chätel-s.-Montsalvens Corbières

764 787 743 722 738 766 929 892 913 711

Crésuz 909

Echarlens 716

Enney 718

Estavannens 798

Grandvillard 762

Gruyères 807

Gumefens 725

Hauteville 708

Jaun 1 027

Lessoc 812

Marsens 725

Maules 892

Montbovon 796

Morlon 751

Neirivue 763

Le Pâquier 746

Pont-Ia-Ville 754

Riaz 727

La Roche 747

Romanens 915

Rueyres-Treyfayes ... 846

Sâles 823

Sorens 804

LaTour-de-Trême .... 743

Vaulruz 826

Villarbeney 736

Villars-sous-Mont 758

Villarvolard 732

Vuadens 807

Vuippens 704

1 254 431 218 1 003 403 1 243 3 369 7 857 479 206 518 177 2 106 846 2 431 2 844 1 192 370 5 530 1 475 594 1 997 526 424 1 312 449 551 2 417 778 339 259 757 1 148 866 1 006 375 245 1 041 595 221

41 70 108 186 58 678 10 73 16 66 110 44 71 14 21 115 45 29 13 13 168 37 13 96 24 139 56 170 41 55 48 66 221 75 71 31 30 116 32

1 Population résidante au 31.12.87 / Wohnbevölkerung am 31.12.87

*La superficie des communesaétécorrigéeàla suite de modifications de frontières intervenues en 1976/Die Gesamtfläche dieserGemeinden wurde gemäss 1976 erfolgten Gren2verlegungen abgeändert

(18)

Commune Attitude Surface Habitants

(m) (ha) par km2

Gemeinde Höhenlage Fläche Einwohner

(mû. M) (ha) pro km2

Lac/See

Agriswil 498 142 76

Altavilla 538 73 160

Barberêche 569 917 54

Bas-Vully 434 9272 121

Büchsien 511 157 62

Cordast 625 316 121

Cormérod 605 284 48

Corsalettes .... 582 114 71

Courgevaux ... 474 337 210

Courlevon 556 326 67

Cournillens .... 587 410 61

Courtaman 593 119 682

Courtepin 570 284 438

Courtion 581 214 108

Cressier 572 420 110

Fräschels 456 311 89

Galmiz 442 9292 46

Gempenach ... 501 165 118

Greng 442 952 54

Gurmels 542 558 192

Guschelmuth .. 581 309 79

Haut-Vully 437 7602 101

Jeuss 542 175 146

Kerzers ...x., 451 1 232 248

Kleinbösingen 509 303 102

Kleingurmels .. 559 30 307

Liebistorf 523 387 118

Lurtigen 567 234 67

Merlach 441 342 1 018

Misery 582 231 152

Muntelier 434 1102 625

Murten 453 1 1362 389

Ried 513 618 92

Salvenach 561 380 81

Ulmiz 497 279 96

Villarepos 492 480 78

Wallenbuch ... 532 137 64

Wallenried .... 549 389 78

Altitude (m) Höhenlage (mü. M)

Surface Habitants (ha) par km2 Fläche Einwohner (ha) pro km2

Glâne / Glane

Chavannes-Ies-Forts Chavannes-s.-Orson.

Lussy

Prez-vers-Siviriez

Rue

Ursy

666 191 76

806 298 52

741 228 179

855 111 50

709 267 29

737 205 68

904 752 43

693 633 57

787 449 73

672 414 52

933 163 31

594 488 42

812 229 48

785 335 42

681 199 83

781 328 45

766 261 42

858 442 71

858 180 26

737 445 75

820 86 35

737 429 86

767 593 89

702 513 59

654 220 62

726 141 23

819 318 45

739 141 26

701 395 67

766 417 47

613 251 76

777 1 090 334

678 402 91

775 844 97

891 328 45

674 502 53

704 225 179

1 Population résidante au 31.12.07 / Wohnbevölkerung am 31.12.87 2 Sans le lac / Ohne See

Remarque: pour le district du Lac, la surface de la forêt domaniale du Galm n'est pas comprise Bemerkung: Im Seebezirk ist die Fläche des Staatswaldes Galm nicht inbegriffen

(19)

Höhenlage, Gesamtfläche und Wohndichte 19871 nach Gemeinden

Commune Altitude Surface Habitants

(m) (ha) par km*

Gemeinde Höhenlage Fläche Einwohner

(mü.M) (ha) pro km2

Vauderens 749 238 116

Villaraboud 754 317 77

Villargiroud 793 321 61

Villariaz 765 319 87

Villarimboud 756 543 71

Villarsiviriaux 832 418 44

Villaz-St-Pierre 729 561 131

Vuarmarens , , 690 232 101

Vuisternens-dt-Romont 791 407 102

Broye / Broye

Aumont .. 602 529 67

Autavaux .. 478 142* 90

Bollion . . 556 81 91

Bussy . . 470 365 66

Châbles . . 572 4752 79

Chandon . . 533 319 31

Chapelle . . 621 167 47

Châtillon . . 512 124 157

Cheiry . . 561 440 52

Cheyres 455 5092 97

Cugy . . 475 654 121

Delley . . 499 436* 86

Domdidier . . 444 891 200

Dompierre . . 475 448J 114

Estavayer-Ie-Lac . . 452 637 592

Fétigny . . 470 409 110

Font . . 463 2532 75

Forel . . 471 5032 49

Franex . . 583 163 27

Frasses . . 482 197 62

Les Friques . . 471 87 61

Gletterens . . 489 3012 82

Granges-de-Vesin .. . . 507 116 82

Léchelles . . 551 556 50

Lully . . 491 282 92

'Population résidante au 31.12.87/Wohnbevölkerung am 31.12.87 'Sans le lac / Ohne See

Commune Altitude Surface Habitants

(m) (ha} par km2

Gemeinde Höhenlage Fläche Einwohner

(m ü. M) {ha) pro km2

Mannens-G randsivaz . 633 500 75

Ménières . . 502 438 55

Montagny-Ia-Ville .. . . 561 486 82 Montagny-Ies-Monts . . 562 754 97

Montbrelloz . . 499 182 91

Montet . . 491 195 217

Morens . . 449 260 50

Murist . . 658 663 58

Nuvilly . . 632 399 62

Portalban . . 430 2872 56

Praratoud . . 648 225 23

Prévondavaux .... . . 689 180 30 Rueyres-les-Prés .. . . 479 321 65

Russy . . 545 375 39

Saint-Aubin . . 468 702 124

Seiry . . 602 180 60

Sévaz . . 489 250 53

Surpierre . . 620 255 76

Vallon . . 483 351 69

Vesin . . 512 335 58

Villeneuve . . 476 350 56

Vuissens . . 737 560 28

Veveyse I Vivisbach

Attalens ... 774 974 160

Besencens ... 881 212 47

Bossonnens . .. 748 412 150

Bouloz ... 866 383 65

Châtel-St-Denis . .. 819 4 791 73

Le Crêt . .. 917 728 49

Fiaugères . . . 855 388 44

Granges . .. 755 446 120

Grattavache . . . 805 222 66

Pont . . . 744 222 50

Porsel . . . 821 377 76

Progens . . . 874 376 60

Remaufens . . . 799 591 92

Saint-Martin . . . 827 378 85

Semsales . .. 866 2 935 31

(20)

Année Température de l'air °C Moyenne Minimum

absolu Maximum

absolu

Humidité relative moyenne

%

Précipitations

Somme mm

Nombre de jours avec Précipitations Neige

è 0,3 mm Brouillard

Jahr Lufttemperatur °C Mitte) Minimum

absolut Maximum

absolut

Relative Feuchtigkeit

%

Niederschlag

Summe mm

Anzahl Tage mit Niederschlag è 0,3 mm

Schnee Nebel

1975 8,1 -12,8 30,6 76 1 032 142 21 53

1976 8,1 -17,0 31,6 76 845 127 30 55

1977 8,3 -15,0 28,0 82 1 487 187 34 69

1978 7,4 -14,0 29,3 83 1 166 175 41 65

1979 8,1 -17,0 29,7 80 1 264 173 41 63

1980 7,5 -16,6 30,4 78 1 254 174 38 43

1981 8,2 -19,5 31,3 79 1 300 178 51 41

1982 8,9 -12,5 30,3 80 1 364 159 23 64

1983 8,7 -12,3 35,6 79 1 151 161 29 45

1984 7,8 -11,2 31,2 79 1 147 161 42 59

