• Aucun résultat trouvé

Université Constantine 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Université Constantine 1"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Université Constantine 1 1 ةنيطنسق - يروتنم ةوخلاا ةعماج Faculté des Sciences de la Nature et De la Vie ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك Département de Biologie Animale ناويحلا ايجولويب مسق

Procès Verbal de de déliberation (Session Normale) Master M1 Génétique ; Semestre 2 (2017-2018)

Nom Prénom

G éno m iq ue fo nct io nn elle et co m pa ra tiv e (3 ) Cr édit s (5 ) E pi g énét iq ue (2 ) Cr édit s (5 ) M UE F 1 ( 3 ) CUE F 1 ( 1 0 ) G énét iq ue endo cr in ienn e (2 ) Cr édit s (4 ) P ha rma co g énét iq ue (2 ) Cr édit s (4 ) M UE F 2 ( 3 ) CUE F 2 ( 8 ) T ec hn iq ues d’ ana ly se de bi olo gie m oléc ul aire ( 3) Cr édit s (5 ) G énét iq ue qu a nt it a tiv e (2 ) Cr édit s (4 ) M UE M ( 2 ) CUE M ( 9 ) B io in fo rma tiq ue (1 ) Cr édit s (1 ) Ang la is ( 1 ) Cr édit s (1 ) M UE D (2 ) CUE D (2 ) L ég is la tio n (1 ) Cr édit s (1 ) M UE T ( 1 ) CUE T ( 1 ) T o ta l G énér a l M o y enne G énér a le T o ta l Ct s (3 0 )

1 MATIB RIMA 46,50 5 29,75 5 45,75 10 30,00 4 18,83 0 36,63 8 48,25 5 37,50 4 34,30 9 17,50 1 17,00 1 34,50 2 16,25 1 16,25 1 167,43 15,22 30 Admis

2 LEMOUI MIMOUNA 47,50 5 27,50 5 45,00 10 28,50 4 27,15 4 41,74 8 46,00 5 35,50 4 32,60 9 16,25 1 16,00 1 32,25 2 14,50 1 14,50 1 166,09 15,10 30 Admis

3 GAMOUH ASSIA 50,75 5 27,33 5 46,85 10 38,50 4 25,33 4 47,88 8 44,75 5 16,00 0 24,30 9 16,50 1 14,50 1 31,00 2 15,87 1 15,87 1 165,90 15,08 30 Admis

4 BELMALLEM RANIA 39,75 5 26,67 5 39,85 10 30,50 4 25,31 4 41,86 8 46,75 5 40,00 4 34,70 9 15,00 1 15,50 1 30,50 2 15,87 1 15,87 1 162,78 14,80 30 Admis

5 RAHMOUNI AMEL 39,00 5 27,67 5 40,00 10 32,00 4 26,33 4 43,75 8 46,50 5 29,00 4 30,20 9 17,00 1 15,00 1 32,00 2 15,50 1 15,50 1 161,45 14,68 30 Admis

6 BENNOUNE OKBA 44,75 5 25,90 5 42,39 10 32,50 4 00,00 0 24,38 4 49,75 5 36,00 4 34,30 9 16,50 1 19,50 1 36,00 2 15,37 1 15,37 1 152,44 13,86 30 Admis

7 ROUINI SOUNDOUSS 48,50 5 26,75 5 45,15 10 18,00 0 18,05 0 27,04 0 41,25 5 38,50 4 31,90 9 18,00 1 15,50 1 33,50 2 14,50 1 14,50 1 152,09 13,83 30 Admis

8 ALLEM AYA 43,25 5 27,33 5 42,35 10 31,00 4 16,74 0 35,81 8 46,50 5 29,00 4 30,20 9 13,25 1 14,00 1 27,25 2 15,87 1 15,87 1 151,48 13,77 30 Admis

9 BENDJAZIA SABAH BEHDJA 43,25 5 28,50 5 43,05 10 24,00 4 19,17 0 32,38 8 44,50 5 39,00 4 33,40 9 11,75 1 16,00 1 27,75 2 14,87 1 14,87 1 151,45 13,77 30 Admis

10 BOUABSA HASNA 36,50 5 20,75 5 34,35 10 36,00 4 14,65 0 37,99 8 33,75 5 30,00 4 25,50 9 13,25 1 14,00 1 27,25 2 15,12 1 15,12 1 140,21 12,75 30 Admis

11 BEKHOUCHE ABDELMOUNAIM 43,50 5 21,00 5 38,70 10 27,00 4 17,67 0 33,50 8 41,50 5 25,50 4 26,80 9 11,25 1 15,50 1 26,75 2 13,75 1 13,75 1 139,50 12,68 30 Admis

12 KASSAMA ZINEB 34,50 5 20,00 5 32,70 10 28,50 4 16,81 0 33,99 8 43,25 5 30,00 4 29,30 9 14,75 1 14,50 1 29,25 2 14,00 1 14,00 1 139,24 12,66 30 Admis

13 BOUSEBOUA DELAL DORSAF 39,25 5 23,33 5 37,55 10 29,50 4 17,15 0 34,99 8 33,25 5 24,00 4 22,90 9 16,50 1 11,00 1 27,50 2 15,12 1 15,12 1 138,06 12,55 30 Admis

14 OUNIS WAFA 36,00 5 24,83 5 36,50 10 37,00 4 21,15 4 43,61 8 30,00 5 22,00 4 20,80 9 07,25 0 14,50 1 21,75 2 14,50 1 14,50 1 137,16 12,47 30 Admis

15 TAIBA YOUSRA 37,25 5 25,17 5 37,45 10 26,00 4 14,63 0 30,47 8 46,25 5 27,00 4 29,30 9 11,50 1 14,00 1 25,50 2 14,00 1 14,00 1 136,72 12,43 30 Admis

16 DRIDI RYMA 41,00 5 17,92 0 35,35 10 24,00 4 16,00 0 30,00 8 36,25 5 38,50 4 29,90 9 17,50 1 7,00 0 24,50 2 14,50 1 14,50 1 134,25 12,20 30 Admis

17 CHELLI MEROUA 41,25 5 20,00 5 36,75 10 26,00 4 26,24 4 39,18 8 37,25 5 16,00 0 21,30 9 12,25 1 11,00 1 23,25 2 13,37 1 13,37 1 133,85 12,17 30 Admis

18 ACHOUCHE ABLA 43,00 5 14,50 0 34,50 10 18,50 0 15,48 0 25,49 0 37,75 5 29,00 4 26,70 9 17,50 1 14,50 1 32,00 2 15,00 1 15,00 1 133,69 12,15 30 Admis

19 BOULARAK AMEL 43,00 5 16,58 0 35,75 10 35,00 4 17,17 0 39,13 8 32,00 5 20,00 4 20,80 9 11,00 1 11,00 1 22,00 2 14,75 1 14,75 1 132,43 12,04 30 Admis

20 KHEBBAB INES 24,75 0 20,58 5 27,20 5 37,00 4 14,33 0 38,50 8 36,00 5 27,50 4 25,40 9 13,00 1 13,00 1 26,00 2 14,00 1 14,00 1 131,10 11,92 30 Admis

21 HAFIRASSOU ROKIA 41,75 5 21,00 5 37,65 10 25,50 4 15,67 0 30,88 8 33,00 5 14,00 0 18,80 5 15,50 1 13,00 1 28,50 2 14,50 1 14,50 1 130,33 11,85 30 Admis

22 BOUBEKER MADJDALINE 31,25 5 18,67 0 29,95 5 37,50 4 15,46 0 39,72 8 30,50 5 30,00 4 24,20 9 09,00 0 14,50 1 23,50 2 12,87 1 12,87 1 130,24 11,84 30 Admis

23 MILI AMIRA 38,25 5 15,42 5 32,20 10 18,50 0 13,91 0 24,31 0 45,25 5 27,50 4 29,10 9 18,50 1 10,50 1 29,00 2 14,25 1 14,25 1 128,86 11,71 30 Admis

24 BOUGHABA LEILA 25,75 0 28,33 5 32,45 10 30,50 4 18,31 0 36,61 8 27,75 0 24,00 4 20,70 9 14,00 1 10,50 1 24,50 2 14,37 1 14,37 1 128,63 11,69 30 Admis

25 BENSALEM YASMINE 33,00 5 20,00 5 31,80 10 31,00 4 21,00 4 39,00 8 37,00 5 23,50 4 24,20 9 08,75 0 10,50 1 19,25 1 13,00 1 13,00 1 127,25 11,57 30 Admis

26 CHOUAI ANWAR 40,75 5 20,00 5 36,45 10 25,00 4 17,17 0 31,63 8 34,00 5 14,00 0 19,20 5 13,00 1 10,50 1 23,50 2 15,00 1 15,00 1 125,78 11,43 30 Admis

27 TELILANI AMIRA 41,75 5 12,50 0 32,55 10 26,50 4 14,17 0 30,50 8 35,50 5 24,00 4 23,80 9 11,25 1 12,00 1 23,25 2 11,75 1 11,75 1 121,85 11,08 30 Admis

28 HEZIL KHOULOUD 20,25 0 14,60 0 20,91 0 33,00 4 16,00 0 36,75 8 30,00 5 24,50 4 21,80 9 12,75 1 13,50 1 26,25 2 14,25 1 14,25 1 119,96 10,91 30 Admis

29 BELIBEL KHAOULA 30,00 5 12,42 0 25,45 5 28,50 4 19,83 0 36,25 8 32,00 5 13,50 0 18,20 5 14,25 1 11,00 1 25,25 2 13,75 1 13,75 1 118,90 10,81 30 Admis

30 BOUFLIGHA ASMA 23,25 0 17,25 0 24,30 0 32,50 4 09,05 0 31,17 8 36,00 5 20,50 4 22,60 9 07,25 0 17,00 1 24,25 2 15,00 1 15,00 1 117,32 10,67 30 Admis

31 DERRADJI MERIEM 30,00 5 20,33 5 30,20 10 20,00 4 14,17 0 25,63 4 30,25 5 28,00 4 23,30 9 03,00 0 16,00 1 19,00 1 14,50 1 14,50 1 112,63 10,24 30 Admis

32 MOKHNACHE KAOUTHER 36,50 5 22,67 5 35,50 10 19,00 0 12,96 0 23,97 0 32,25 5 28,50 4 24,30 9 07,75 0 8,50 0 16,25 0 12,25 1 12,25 1 112,27 10,21 30 Admis

33 KHALFA NOUR EL HOUDA 35,50 5 12,08 0 28,55 5 26,50 4 12,50 0 29,25 4 33,75 5 16,50 0 20,10 9 11,50 1 10,00 1 21,50 2 12,50 1 12,50 1 111,90 10,17 30 Admis

34 CHEROUANA RAHMA 33,50 5 19,00 0 31,50 10 19,00 0 14,98 0 25,49 0 31,75 5 17,00 0 19,50 5 11,50 1 10,00 1 21,50 2 13,00 1 13,00 1 110,99 10,09 30 Admis

35 CHIED* HANANE 25,00 0 22,80 5 28,68 5 24,00 4 4,50 0 21,38 4 27,00 0 16,50 0 17,40 0 19,00 1 10,00 1 29,00 2 13,50 1 13,50 1 109,96 10,00 30 Admis

36 ZEGHIB SABRINA 34,75 5 20,84 5 33,35 10 14,50 0 17,48 0 23,99 0 33,75 5 30,50 4 25,70 9 04,00 0 10,50 1 14,50 1 12,50 1 12,50 1 110,04 10,00 30 Admis

37 BENARFA* HAFIZA 24,00 0 20,00 5 26,40 5 24,50 4 10,66 0 26,37 4 20,01 0 28,00 4 19,20 4 10,00 1 10,00 1 20,00 2 11,50 1 11,50 1 103,47 09,41 16 Ajourné

38 BOUAMAMA HADJER 34,50 5 12,92 0 28,45 5 23,00 4 14,17 0 27,88 4 32,00 5 Abs 0 ######### 5 Abs 0 12,50 1 ######### 1 14,37 1 14,37 1 ######### #VALEUR! 16 Ajourné

39 AYAD ROUMEISSA 35,75 5 18,25 0 32,40 10 30,00 4 13,65 0 32,74 8 44,00 5 25,50 4 27,80 9 Abs 0 10,00 1 ######### 1 13,37 1 13,37 1 ######### #VALEUR! 29 Ajourné

40 BOUSSAM RAYANE 30,00 5 21,00 5 30,60 10 25,00 4 00,00 0 18,75 4 30,00 5 31,00 4 24,40 9 04,50 0 Abs ######### 0 16,00 1 16,00 1 ######### #VALEUR! 24 Ajourné

41 BOUCHAREF CHAIMA ######### 5 16,92 0 ######### 5 18,50 0 14,50 0 24,75 0 38,50 5 Abs 0 ######### 5 11,00 1 15,50 1 26,50 2 12,75 1 12,75 1 ######### #VALEUR! 13 Ajourné

42 ARROUSSI AHLEM 41,25 5 14,50 0 33,45 10 36,00 4 18,15 0 40,61 8 35,00 5 Abs 0 ######### 5 08,00 0 14,00 1 22,00 2 12,75 1 12,75 1 ######### #VALEUR! 26 Ajourné

43 ABDENNOUR AMIRA GHOZLENE 00,00 0 ######### 0 ######### 0 ######### 0 00,73 0 ######### 0 ######### 0 Abs 0 ######### 0 Abs 0 9,50 0 ######### 0 05,00 0 5,00 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

44 BOUHAI SAMIHA Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu Exclu 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

45 DJEGHIM ISSAM Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu ######### 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

46 GHEDDAR RANIA Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu ######### 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

47 GUENIFA YAHIA Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu ######### 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

48 NOURI NOR EL HOUDA Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu ######### 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

49 SEDRATI ROFIA Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu ######### 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

50 SEGOUAT AHLAM Exclu Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 ######### 0 Exclu ######### 0 Exclu Exclu ######### 0 Exclu ######### 0 ######### #VALEUR! 0 Ajourné

Responsable pédagogique: REZGOUNE Mohamed Larbi Nombre total d'étudiants : 50

Nombre total d'étudiants admis : 36 Nombre total d'étudiants ajournés : 14

Équipe de formation: BENLATRECHE Moufida

BOUDOKHANE Ibtissem Mouna Fait le : 12/06/2018 CHELLAT Djalila

GHARZOULI Razika Chef de Département

KABOUCHE Samy MADACI Brahim

KHEROUATOU Naouel MOURI Fouzia REZGOUNE Mohamed Larbi SEDRATI Khadidja ZIADA Hadia ZIDOUNE Samira

Résultat Final

UEF1 (3) UEF2 (3) UEM (2) UED (2) UET (1)

Références

Documents relatifs

Le chef de département de Biochimie et BCM, Faculté des sciences de la Nature et de la vie de l’Université Mentouri, atteste que les enseignants suivants sont affectés au tronc

Les huiles essentielles contiennent majoritairement des mono et sesquiterpènes, mais aussi des composés dérivés du phenylpropane. Les huiles essentielles sont liquides à

Tous les alcaloïdes contiennent de l’azote “N”, le plus souvent inclus dans un hétérocycle.. La plupart, de ces composés ont une réaction alcaline; à l’état naturel, ils sont

 Avantages de la voie IV : rapidité ; le médicament est immédiatement répandu dans l’organisme (voie d’urgence) et plus ou moins complète, possible aussi pour les

Master1 Physiologie Cellulaire et Physio-pathologie (M1-PCPP) 42 étudiants 9 Matiéres. Matière Responsable Date

L’antagoniste se lie au niveau du récepteur sur un site distinct du site de liaison de l’agoniste (site allostérique) et entraîne des modifications conformationnelles du

Les mutations suppressives peuvent avoir lieu soit dans le même gène où se trouve la mutation initiale, mais à un site différent : on parle dans ce cas de mutation

Le jury dure 30 minutes : 15 minutes de présentation orale, 10 minutes de questions - réponses et de commentaires et 5 minutes de délibération du jury (le président