Université Constantine 1 1 ةنيطنسق - يروتنم ةوخلاا ةعماج Faculté des Sciences de la Nature et De la Vie ةايحلاو ةعيبطلا مولع ةيلك Département de Biologie Animale ناويحلا ايجولويب مسق
Procès Verbal de délibération globale (Session Normale) Licence L3 Génétique ; Semestre 5+6 (2018-2019)
N° Nom Prénom
MUEF1 (3) CUEF1 (12) MUEF2 (3) CUEF2 (9) MUEF3 (3) CUEF3 (4) MUEM (2) CUEM (2) MUED (2) CUED (2) MUET (1) CUET (1) MUEF1 (3) CUEF1 (6) MUEF2 (3) CUEF2 (7) MUEF3 (3) CUEF3 (6) MUEM (2) CUEM (5) MUED (2) CUED (2) MUET (1) CUET (4) Total Général Moyenne Générale Total Cts (30)
1 ABBAZ RANIA 25,13 0 32,18 9 30,50 4 18,08 0 15,30 0 13,50 1 30,00 6 24,38 0 38,25 6 24,12 5 27,50 2 13,00 4 291,93 10,43 60 Admis
2 AKAAB* RANIA 31,25 12 29,93 3 25,00 0 24,68 2 25,10 2 12,66 1 19,75 2 28,31 3 18,00 0 21,00 5 20,00 2 11,25 4 266,93 09,53 36 Ajourné
3 ATTAF SONIA 28,75 6 24,38 0 27,50 0 14,92 0 17,20 0 12,50 1 22,50 0 19,50 4 38,25 6 20,00 5 28,00 2 14,13 4 267,62 09,56 28 Ajourné
4 BAOUTA KAOUTHER 29,00 6 14,18 0 20,00 0 13,17 0 21,63 2 0,00 0 ######## 0 ######## 0 40,75 6 26,74 5 18,00 0 11,25 4 #VALEUR! ######## 23 Ajourné
5 BARKAT* DJOUHAINA 28,25 6 38,03 9 28,00 0 21,91 2 26,00 2 10,50 1 27,75 2 27,88 4 30,00 6 20,82 5 21,66 2 12,00 4 292,79 10,46 60 Admis
6 BELHANNACHI* MALAK 34,75 12 27,00 3 31,88 4 22,27 2 25,75 2 10,00 1 22,50 2 30,00 7 18,25 0 24,00 5 20,32 2 12,25 4 278,97 09,96 44 Ajourné
7 BELOUAR CHAIMA 15,50 0 12,23 0 23,83 0 11,58 0 9,30 0 10,00 1 8,50 0 7,88 0 9,25 0 21,00 5 28,50 2 5,50 0 163,06 05,82 8 Ajourné
8 BENDAIRA KENZA 20,38 0 20,03 0 26,33 0 11,33 0 10,80 0 19,00 1 31,75 6 22,69 0 17,75 0 18,74 0 28,00 2 15,00 4 241,79 08,64 13 Ajourné
9 BENMANSOUR NIHEL 23,75 0 15,60 0 28,50 0 13,33 0 21,00 2 7,00 0 18,00 2 11,25 0 21,25 0 19,24 0 33,00 2 12,75 4 224,67 08,02 10 Ajourné
10 BENTELDJOUNE MERIEM ######## 0 ######## 0 ######## 0 0,00 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 Abs 0 ######## 0 ######## 0 #VALEUR! ######## 0 Ajourné
11 BENZEGOUTA BILLEL 26,50 6 31,43 9 28,00 0 23,58 2 23,10 2 10,00 1 33,50 6 21,75 0 ######## 0 22,24 5 33,00 2 10,13 4 #VALEUR! ######## 37 Ajourné
12 BERREHAL AMIRA WISSEM 21,25 0 24,45 3 29,50 0 14,67 0 20,20 2 15,00 1 24,25 2 43,88 7 16,25 0 33,00 5 33,00 2 9,13 2 284,57 10,16 60 Admis
13 BOUACHBA ASMA 28,00 6 27,98 3 26,50 0 16,50 0 14,80 0 10,00 1 12,50 0 12,38 0 46,25 6 22,62 5 30,00 2 10,50 4 258,02 09,22 27 Ajourné
14 BOUBEKEUR AMANI 17,75 0 22,20 0 27,16 0 20,00 2 20,00 2 11,50 1 31,20 6 13,13 0 27,50 0 17,86 0 33,50 2 11,63 4 253,42 09,05 17 Ajourné
15 BOUBEKEUR ASMAA 15,25 0 10,80 0 18,66 0 13,75 0 12,60 0 3,50 0 18,00 2 13,88 0 20,25 0 19,74 0 32,00 2 10,13 4 188,55 06,73 8 Ajourné
16 BOUCHAAR NOURHANE 31,00 12 27,53 6 28,00 0 18,42 0 18,50 0 4,25 0 32,75 6 25,78 3 35,25 6 22,86 5 31,00 2 8,50 2 283,83 10,14 60 Admis
17 BOUCHEDJA RANIA 26,25 0 26,48 3 31,33 4 19,25 0 25,60 2 10,00 1 35,75 6 10,50 0 33,25 6 23,00 5 32,50 2 10,00 4 283,90 10,14 60 Admis
18 BOUDRAA KAOUTHER 30,38 12 32,78 9 20,33 0 16,42 0 22,88 2 10,00 1 ######## 0 ######## 0 ######## 0 Abs 0 17,50 0 ######## 0 #VALEUR! ######## 24 Ajourné
19 BOUFAFA HANANE 28,00 6 25,13 0 20,50 0 15,08 0 14,10 0 17,00 1 30,00 6 13,50 0 18,50 0 19,50 0 31,00 2 10,88 4 243,18 08,69 19 Ajourné
20 BOUFENARA SOUHA 14,75 0 8,24 0 ######## 0 18,92 0 10,75 0 6,50 0 14,00 2 ######## 0 21,25 0 21,74 5 17,50 0 7,13 0 #VALEUR! ######## 7 Ajourné
21 BOUHABILA AIMENE 18,50 0 19,65 0 22,16 0 20,00 2 23,20 2 15,00 1 15,25 0 ######## 0 14,50 0 17,74 0 30,50 2 9,50 2 #VALEUR! ######## 9 Ajourné
22 BOUHALFAYA AFAF 27,38 0 25,13 3 29,38 0 15,00 0 15,20 0 14,50 1 26,50 2 19,13 0 17,00 0 20,36 5 32,00 2 8,25 2 249,82 08,92 15 Ajourné
23 BOUKHABZA RAHIMA 22,38 0 11,40 0 25,66 0 12,00 0 14,50 0 7,00 0 8,00 0 17,63 0 7,25 0 17,12 0 28,50 2 7,38 2 178,80 06,39 4 Ajourné
24 BOULMERKA IMEN 13,00 0 17,93 0 24,66 0 9,17 0 13,10 0 5,00 0 ######## 0 20,91 4 ######## 0 27,00 5 18,00 0 9,25 0 #VALEUR! ######## 9 Ajourné
25 BOULOUDNINE SALSABIL 18,50 0 20,40 3 24,50 0 14,75 0 13,90 0 10,00 1 36,50 6 19,50 4 21,75 0 19,86 0 28,50 2 13,38 4 241,53 08,63 20 Ajourné
26 BOUMALIT NERMINE 30,50 12 27,98 3 28,00 0 14,75 0 17,10 0 11,25 1 35,50 6 22,22 0 30,75 6 23,50 5 28,00 2 8,88 2 278,42 09,94 37 Ajourné
27 BOUNAB LINA 18,00 0 18,98 0 16,50 0 10,17 0 11,30 0 1,50 0 8,50 0 9,75 0 6,25 0 18,74 0 27,00 2 11,00 4 157,68 05,63 6 Ajourné
28 BOUNEMEUR ANIS 13,75 0 14,03 0 25,83 0 20,00 2 12,20 0 10,50 1 17,50 2 19,88 0 28,00 0 22,86 5 30,50 2 9,88 2 224,92 08,03 14 Ajourné
29 BOURAS KHAOULA 28,00 6 32,25 9 34,32 4 20,92 2 16,40 0 6,00 0 ######## 0 ######## 4 48,75 6 24,86 5 33,50 2 12,50 4 #VALEUR! ######## 42 Ajourné
30 BOURENNI HADJER 17,50 0 17,70 0 30,50 4 16,00 0 22,00 2 5,50 0 20,00 0 19,50 4 29,25 0 21,50 5 29,00 2 9,38 2 237,82 08,49 19 Ajourné
31 BOUROUH YASSER 14,50 0 9,90 0 23,50 0 10,17 0 7,40 0 0,00 0 4,50 0 4,50 0 9,25 0 24,24 5 25,50 2 3,75 0 137,21 04,90 7 Ajourné
32 BOURZAMA FERIAL 26,00 6 20,03 0 32,33 4 20,00 2 18,00 0 10,00 1 14,75 2 13,88 0 16,00 0 23,50 5 30,50 2 9,25 2 234,23 08,37 24 Ajourné
33 BOUSEMGHOUN MERIEM INES 13,75 0 12,75 0 21,66 0 13,75 0 13,30 0 6,25 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 Abs 0 ######## 0 ######## 0 #VALEUR! ######## 0 Ajourné
34 BOUTALBI HADJER 16,00 0 30,00 9 24,00 0 14,75 0 25,30 2 5,50 0 38,50 6 26,91 4 32,25 6 24,62 5 32,00 2 12,13 4 281,95 10,07 60 Admis
35 BOUZIANE AHLEM 36,25 12 38,33 9 37,50 4 22,34 2 32,00 2 10,00 1 43,50 6 42,75 7 32,00 6 27,50 5 35,00 2 14,88 4 372,04 13,29 60 Admis
36 CHERTIOUA LAMIA 18,25 0 18,23 0 24,83 0 13,34 0 13,30 0 6,75 0 26,75 2 22,88 0 25,25 0 19,24 0 34,00 2 10,38 4 233,18 08,33 8 Ajourné
37 CHOUGUI RAMZI 23,75 0 20,48 0 26,83 0 14,67 0 12,60 0 6,00 0 11,00 0 19,88 0 23,25 0 Abs 0 29,00 2 8,13 2 #VALEUR! ######## 4 Ajourné
38 DABOUZ BAELHADJ 30,75 12 29,48 0 27,16 0 15,33 0 13,20 0 13,00 1 28,25 4 25,50 3 28,00 0 15,50 0 30,00 2 13,88 4 270,04 09,64 26 Ajourné
39 DALI RANIA 24,38 0 30,23 9 27,50 0 15,75 0 17,40 0 10,00 1 15,50 2 44,63 7 24,50 0 28,00 5 32,50 2 10,00 4 280,38 10,01 60 Admis
40 DAOUI AYA 42,63 12 36,75 9 38,00 4 20,42 2 29,10 2 11,00 1 42,75 6 30,00 7 50,75 6 28,74 5 34,00 2 13,38 4 377,51 13,48 60 Admis
41 DEBBACHE INESS 14,75 0 17,55 0 17,33 0 11,25 0 9,40 0 7,50 0 9,00 0 15,38 0 11,50 0 16,24 0 26,00 2 8,00 2 163,89 05,85 4 Ajourné
42 DEBBAR HADJER 27,50 6 22,20 0 19,00 0 13,17 0 10,70 0 3,25 0 30,25 6 18,38 0 18,50 0 14,86 0 26,50 2 9,13 2 213,43 07,62 16 Ajourné
43 DERRADJ WISSAL ELACHWAQ 23,38 0 18,23 0 21,16 0 12,50 0 11,60 0 2,00 0 20,00 0 15,38 0 25,00 0 22,86 5 32,00 2 11,75 4 215,85 07,71 11 Ajourné
44 DIB CHAIMA 25,25 0 11,10 0 21,83 0 16,08 0 15,80 0 6,00 0 11,50 0 12,38 0 24,25 0 22,50 5 27,50 2 8,63 2 202,81 07,24 9 Ajourné
45 DIOUANE NADA 26,00 0 25,43 3 32,16 4 20,00 2 20,20 2 5,25 0 16,50 0 12,38 0 35,75 6 21,24 5 27,50 2 12,13 4 254,53 09,09 28 Ajourné
46 DJEBBAR IMEN 20,50 0 21,15 3 22,83 0 12,08 0 18,98 0 3,75 0 17,00 0 12,19 0 38,00 6 21,12 5 29,50 2 10,75 4 227,85 08,14 20 Ajourné
47 DJEGHIM NEJELA 26,50 6 28,13 0 26,33 0 20,83 2 22,50 2 11,50 1 41,25 6 13,50 0 28,75 0 19,62 0 29,00 2 11,50 4 279,41 09,98 23 Ajourné
48 DJERAD* IHAB 30,28 12 28,20 3 31,50 4 23,11 2 25,88 2 10,83 1 32,00 6 38,25 7 41,50 6 26,00 5 30,32 2 11,50 4 329,37 11,76 60 Admis
49 DJIMLI DALILA 20,75 0 17,78 0 24,66 0 14,00 0 10,10 0 6,50 0 14,00 0 11,25 0 16,25 0 20,50 5 26,50 2 7,88 0 190,16 06,79 7 Ajourné
50 DJOUDI YOUSRA 22,50 0 32,63 9 30,00 4 20,50 2 27,00 2 9,50 0 32,50 6 37,59 7 40,75 6 25,24 5 33,50 2 13,75 4 325,46 11,62 60 Admis
51 FAHSI CHAIMA 18,50 0 14,18 0 23,33 0 8,42 0 8,50 0 3,25 0 5,50 0 6,38 0 14,50 0 15,00 0 27,00 2 3,50 0 148,05 05,29 2 Ajourné
52 FERAHTA AMINA 25,50 0 25,88 3 22,66 0 19,17 0 14,30 0 5,75 0 18,50 0 35,25 7 29,00 0 21,86 5 29,00 2 9,00 2 255,86 09,14 19 Ajourné
53 FERHAOUI ASSALA 29,25 6 14,03 0 25,66 0 18,58 0 17,90 0 11,25 1 15,00 2 15,00 0 10,75 0 19,00 0 31,50 2 8,75 2 216,67 07,74 13 Ajourné
54 GASMI SAHRAOUI 24,00 6 14,85 0 23,50 0 12,00 0 13,20 0 6,25 0 32,00 6 21,00 3 16,50 0 18,50 0 31,00 2 10,88 4 223,68 07,99 21 Ajourné
55 GHARBI HANANE 20,00 0 10,13 0 28,33 0 11,00 0 6,80 0 6,00 0 27,50 2 16,13 0 15,25 0 25,24 5 27,50 2 10,25 4 204,12 07,29 13 Ajourné
56 GHAZI LINA 27,00 0 19,65 0 22,50 0 17,42 0 11,40 0 11,00 1 30,00 6 23,25 4 27,75 0 25,50 5 33,50 2 7,50 2 256,47 09,16 20 Ajourné
57 HACHILI RAWNAK 24,00 6 26,03 3 21,83 0 16,34 0 15,00 0 10,00 1 14,50 0 18,38 0 24,00 0 17,24 0 28,00 2 8,50 2 223,81 07,99 14 Ajourné
58 HADROUF NOUR ELHOUDA 16,75 0 18,23 0 24,33 0 15,00 0 16,80 0 4,00 0 16,00 2 10,88 0 16,25 0 18,86 0 30,50 2 9,75 2 197,34 07,05 6 Ajourné
59 HAMIMED IMENE YASMINE 33,28 12 36,38 9 27,00 0 22,83 2 21,40 2 12,00 1 19,25 2 ######## 3 33,00 6 23,00 5 32,50 2 14,25 4 #VALEUR! ######## 48 Ajourné
60 HAMITOU BOUTHEINA 15,75 0 9,23 0 24,83 0 12,92 0 17,40 0 6,75 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 Abs 0 21,50 2 4,38 0 #VALEUR! ######## 2 Ajourné
61 HARIECHE* MERIEM 33,03 12 25,00 3 25,00 0 20,20 2 23,30 2 10,00 1 31,50 6 19,88 3 35,25 6 23,24 5 28,32 2 7,25 2 281,96 10,07 60 Admis
62 HEOUAINE AMINA 21,63 0 20,63 0 22,50 0 13,50 0 16,88 0 15,25 1 27,50 0 18,38 0 26,75 0 23,24 5 30,50 2 10,75 4 247,49 08,84 12 Ajourné
63 KASSA BEGHDOUCHE RAHMA ######## 0 ######## 0 ######## 0 0,00 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 Abs 0 ######## 0 ######## 0 #VALEUR! ######## 0 Ajourné
64 KERBOUCHE CHOUAIB 20,50 0 17,33 0 24,33 0 12,17 0 16,40 0 5,00 0 18,00 2 21,00 4 24,00 0 24,36 5 27,00 2 14,00 4 224,08 08,00 17 Ajourné
65 KHELIFA NESRINE 22,38 0 26,55 3 32,16 4 14,33 0 21,10 2 15,50 1 28,50 2 21,38 0 49,00 6 27,00 5 31,50 2 11,75 4 301,14 10,76 60 Admis
66 KHIAR SALAH EDDINE 24,50 0 15,45 0 23,83 0 10,75 0 9,10 0 2,00 0 27,00 2 25,13 3 36,25 6 26,62 5 33,00 2 12,00 4 245,62 08,77 22 Ajourné
67 LAKEHAL AYAT MEISSOUNE 22,00 0 12,08 0 23,00 0 13,75 0 6,90 0 3,25 0 14,25 0 19,50 4 20,50 0 24,74 5 30,00 2 11,13 4 201,09 07,18 15 Ajourné
68 LARGUAT HOUSNA 19,13 0 20,63 0 27,83 0 16,67 0 19,00 0 10,00 1 ######## 2 29,25 3 15,25 0 24,00 5 30,00 2 8,50 2 #VALEUR! ######## 15 Ajourné
69 LEHOUT AMINA 13,75 0 14,55 0 27,50 0 14,00 0 9,80 0 5,25 0 12,50 0 13,13 0 12,75 0 20,00 5 26,50 2 8,50 2 178,23 06,37 9 Ajourné
70 LOUCIF RACHA 22,00 0 22,80 0 29,50 0 13,17 0 17,70 0 1,50 0 38,25 6 22,88 0 26,75 0 25,50 5 33,00 2 14,50 4 267,54 09,56 17 Ajourné
71 MAHCENE BOUTHEINA 25,75 0 20,48 0 29,83 0 15,67 0 16,60 0 10,25 1 17,00 0 24,00 3 23,25 0 22,74 5 31,50 2 8,00 2 245,06 08,75 13 Ajourné
72 MAIZOU AYMEN 28,75 6 15,44 0 23,00 0 13,08 0 29,25 2 2,00 0 22,50 2 30,00 7 17,50 0 18,50 0 29,00 2 8,38 2 237,40 08,48 21 Ajourné
73 MEGHARBI MAROUA YOUSSRA 17,75 0 20,85 0 17,33 0 16,50 0 13,90 0 6,00 0 18,50 0 15,75 0 18,50 0 24,00 5 32,00 2 10,13 4 211,21 07,54 11 Ajourné
74 MEHARZI MAROUA 34,50 12 20,40 0 21,66 0 15,50 0 18,20 0 6,25 0 18,50 2 10,31 0 35,25 6 23,24 5 28,00 2 9,25 2 241,06 08,61 29 Ajourné
75 MERAKCHI MERIEM HOURIA 23,50 0 17,78 0 22,50 0 16,67 0 17,80 0 5,75 0 24,75 0 16,88 0 15,75 0 19,00 0 30,50 2 8,13 2 218,99 07,82 4 Ajourné
76 MEROUANI AMINA 34,00 12 24,60 3 25,16 0 17,50 0 20,00 2 6,50 0 ######## 0 13,22 0 31,75 6 18,50 0 32,00 2 9,38 2 #VALEUR! ######## 27 Ajourné
77 MEZAACHE YOUSRA 20,50 0 11,55 0 23,50 0 16,25 0 13,10 0 5,00 0 24,00 0 6,00 0 25,75 0 15,62 0 25,00 2 8,50 2 194,77 06,96 4 Ajourné
78 MOUNDAS LOUBNA 10,00 0 8,63 0 26,00 0 11,25 0 11,60 0 0,00 0 3,25 0 6,00 0 5,75 0 Abs 0 3,50 0 ######## 2 #VALEUR! ######## 2 Ajourné
79 NEKKAA RAHMA 21,50 0 24,68 3 24,83 0 11,25 0 18,00 0 10,50 1 14,75 0 19,88 4 22,75 0 25,74 5 25,50 2 8,75 2 228,12 08,15 17 Ajourné
80 NIA ANFEL MAKARM 11,50 0 8,85 0 ######## 0 15,58 0 10,63 0 4,25 0 ######## 0 ######## 0 ######## 0 Abs 0 1,00 0 ######## 2 #VALEUR! ######## 2 Ajourné
81 OURAHMANE RYMA 20,25 0 18,23 0 23,66 0 13,83 0 13,20 0 6,00 0 20,00 2 12,00 0 21,50 0 22,50 5 30,00 2 9,63 2 210,79 07,53 11 Ajourné
82 RAHABI RANIA 25,00 6 18,08 0 24,50 0 12,75 0 11,30 0 12,25 1 32,00 6 24,75 3 31,00 6 26,36 5 31,00 2 12,63 4 261,61 09,34 33 Ajourné
83 RAIS* OUSSAMA 31,22 12 27,08 0 29,00 0 18,54 0 20,50 2 12,50 1 21,17 2 33,38 7 31,20 6 24,00 5 28,00 2 12,00 4 288,58 10,31 60 Admis
84 RIGHI SAFA 11,75 0 12,15 0 24,33 0 9,34 0 14,70 0 5,00 0 19,00 0 7,88 0 31,75 6 19,00 0 30,50 2 11,00 4 196,39 07,01 12 Ajourné
85 RIHANE INES 21,75 0 16,73 0 23,16 0 11,92 0 18,20 0 5,00 0 20,50 2 17,63 4 12,00 0 21,74 5 32,00 2 12,50 4 213,12 07,61 17 Ajourné
86 SAKKI ROFAIDA 20,00 0 24,00 3 19,50 0 12,83 0 14,70 0 5,25 0 11,00 0 19,88 4 27,75 0 23,24 5 28,50 2 9,38 2 216,02 07,72 16 Ajourné
87 SEDRATI IMENE 20,00 0 23,33 3 29,66 0 19,42 0 13,30 0 4,25 0 35,50 6 18,75 4 35,25 6 24,12 5 33,00 2 9,25 2 265,82 09,49 28 Ajourné
88 SEGUENI HADIL 26,75 0 22,13 0 25,00 0 17,42 0 13,30 0 16,00 1 36,50 6 31,97 7 23,50 0 27,50 5 30,50 2 9,13 2 279,68 09,99 23 Ajourné
89 SELLAOUI ABIR 19,25 0 22,95 3 23,00 0 17,33 0 13,10 0 6,50 0 19,50 2 24,00 0 27,25 0 25,50 5 30,00 2 10,75 4 239,13 08,54 16 Ajourné
90 SLIMANI IMANE 26,50 0 24,90 0 29,33 0 13,50 0 17,20 0 7,00 0 24,25 2 19,50 4 39,25 6 19,50 0 29,50 2 12,00 4 262,43 09,37 18 Ajourné
91 TALOUB RANIA 31,00 12 27,68 6 34,16 4 17,17 0 24,10 2 10,00 1 32,25 6 28,88 3 35,50 6 26,50 5 34,50 2 9,25 2 310,98 11,11 60 Admis
92 YAHIOUCHE NADA ELOUROUD 21,25 0 16,95 0 26,50 0 11,42 0 10,40 0 5,00 0 23,75 0 10,50 0 30,50 6 21,50 5 28,50 2 13,25 4 219,52 07,84 17 Ajourné
Responsable pédagogique: GHARZOULI Razika
Nombre total d'étudiants : 92
Équipe de formation: AYACHI Ouarda-Serya Nombre total d'étudiants admis : 15
BECHKRI Sara Nombre total d'étudiants ajournés : 77
BELLARBU Dalel
BENHIZIA Hayet Fait le : 16/07/2019
BENREBAI Mouad CHAIB Aouatef CHELLAT Djalila CHETTOUM Aziz GHARZOULI Razika
KHEROUATOU Naouel
Chef de DépartementMOURI Fouzia
REZGOUNE Mohamed Larbi MADACI Brahim SEDRATI Khadidja
SEMMAM Ouarda ZIADA Hadia ZITOUNI Abdelbaki
Résultat final
Premier semestre (S5) Deuxième semestre (S6)