• Aucun résultat trouvé

DFASM2 - ORDRE STAGES 2021-2022

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "DFASM2 - ORDRE STAGES 2021-2022"

Copied!
8
0
0

Texte intégral

(1)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

DARI SALOME A 1 100 51 50

DE KYTSPOTTER JEAN-BAPTISTE A 2 99 52 49

DECHOUK KAMEL A 3 98 53 48

DELAHAIE SARAH A 4 97 54 47

DELALANDE MATHILDE A 5 96 55 46

DELORME PENELOPE A 6 95 56 45

DERMECHE LYDIA A 7 94 57 44

DESPREZ SEBASTIEN A 8 93 58 43

DEVILLE ADRIEN A 9 92 59 42

DINDAR ASMA A 10 91 60 41

DOE DE MAINDREVILLE PHILIPPINE A 11 90 61 40

DUCRUET MARINE A 12 89 62 39

Dufour Armelle A 13 88 63 38

DUMAS MARGAUX A 14 87 64 37

Dupont Marie A 15 86 65 36

DUPYTOUT AXELLE A 16 85 66 35

DURRLEMAN SARA A 17 84 67 34

EL GANI CAMELIA A 18 83 68 33

FONTANIE CLAIRE A 19 82 69 32

FOURNET MARIANNE A 20 81 70 31

FROPO-BERLIOZ CLEMENCE A 21 80 71 30

GANDOSSI THOMAS A 22 79 72 29

GAVINO TESS A 23 78 73 28

GILLES CONSTANCE A 24 77 74 27

GONCALVES CAROLINA A 25 76 75 26

GOTTIGNIES NICOLAS A 26 75 76 25

GOUAYEB MANEL A 27 74 77 24

GOUDIER ALEXANDRE A 28 73 78 23

GOUDIER GILLES A 29 72 79 22

GRUGEARD SARAH A 30 71 80 21

GUEZI FAYSAL A 31 70 81 20

GUILLOT MARIE A 32 69 82 19

HAJOUI MARWAN A 33 68 83 18

HAZIZA DEBORAH A 34 67 84 17

HEMONET GUILLAUME A 35 66 85 16

HERMANT MATHILDE A 36 65 86 15

HOBEIKA EVANN A 37 64 87 14

HUANG JEAN-LUC A 38 63 88 13

IDRISSI KAITOUNI ABLA A 39 62 89 12

IGGUI OUNISSA A 40 61 90 11

JORGE CABACO LEONARDO A 41 60 91 10

JULLIEN MARIE A 42 59 92 9

KADDAR AMEL A 43 58 93 8

KAELBEL ROMAIN A 44 57 94 7

KARAR JESSIM A 45 56 95 6

KERJEAN AUDE A 46 55 96 5

LACAZE-ESLOUS XAVIER A 47 54 97 4

LAGUERRE CLARA A 48 53 98 3

LARSONNIER ROMAIN A 49 52 99 2

LATAPIE PAULINE A 50 51 100 1

LAURENT-PUIG PAULINE A 51 50 1 100

LEONARD MATTHIEU A 52 49 2 99

LESIMPLE BLANDINE A 53 48 3 98

LESSIM SOUCOUNDA A 54 47 4 97

MAMOUD--DELAMORINIERE-ANDRIN ALICE A 55 46 5 96

MARCHESSEAU ZACHARIE A 56 45 6 95

MARKOWICZ EWA A 57 44 7 94

MARTIN--MORO PABLO A 58 43 8 93

(2)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

MELO BARBARA A 59 42 9 92

MEZZOMO MATTHIEU A 60 41 10 91

MIMRAN ANNA A 61 40 11 90

MONCHAUSSE THOMAS A 62 39 12 89

MSIKA JONATHAN A 63 38 13 88

NANCHINO-TRAN INES A 64 37 14 87

NGUY GRACE DIVINE A 65 36 15 86

NGUYEN DOREANE A 66 35 16 85

NOGATCHEWSKY CLARA A 67 34 17 84

ORTEGA AMELIE A 68 33 18 83

PABION JOUD A 69 32 19 82

PARTOUCHE EDEN A 70 31 20 81

PLANELLES-BLAT MARGOT A 71 30 21 80

POIRIER LAURENE A 72 29 22 79

POUCHEPARADJ THOMAS A 73 28 23 78

RAPHAEL TALYA A 74 27 24 77

ROMAND MARINE A 75 26 25 76

TRAN VIVIANE A 76 25 26 75

ACHER INES A 77 24 27 74

ALI MELISSA A 78 23 28 73

ALLALI SARAH A 79 22 29 72

ALTERMAN SACHA A 80 21 30 71

AUBRY LOUIS-GUILHEM A 81 20 31 70

AUGERAUD TERANCE A 82 19 32 69

AYOUBI WALID A 83 18 33 68

BACCOURI HICHEM A 84 17 34 67

BENABBAS AIDA A 85 16 35 66

BESNARD SALOME A 86 15 36 65

BOCHATON DORIAN A 87 14 37 64

BOUGHABA SEIF A 88 13 38 63

BOURGADE Séverine A 89 12 39 62

BRUGIÈRE KIRSTY A 90 11 40 61

BUBOLA THEO A 91 10 41 60

CAZET HENRIETTE A 92 9 42 59

CEDDAHA SAMUEL A 93 8 43 58

CHALOEIWUTTHIROT KEVIN A 94 7 44 57

CHANANE FADDEL A 95 6 45 56

CHARRON CARLA A 96 5 46 55

CHIQUELIN-BRAFMAN ALEXANDRE A 97 4 47 54

COLIN PAUL A 98 3 48 53

COURAGE SOPHIA A 99 2 49 52

DAKKAK-ARNOUX ALEXANDRE A 100 1 50 51

BATAILLE STEPHANY B 1 100 51 50

BAUDOUIN HORTENSE B 2 99 52 49

BECHU GAEDIG B 3 98 53 48

BELKACEM YNES B 4 97 54 47

BELKACEM MANEL B 5 96 55 46

BELLACHE MASSILYA B 6 95 56 45

BELLAME Anne-Emmanuelle B 7 94 57 44

BELMIHOUB RACHIDA MALIA B 8 93 58 43

BEN SAID JOSUA B 9 92 59 42

BERGERE MARIE B 10 91 60 41

BERNEAU INES B 11 90 61 40

BERNOT AURORE B 12 89 62 39

BIDAUD ROXANE B 13 88 63 38

BIERE LYNA B 14 87 64 37

BIOUT JULIETTE B 15 86 65 36

BLETSAS ADRIEN B 16 85 66 35

(3)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

BOCQUET ALBANE B 17 84 67 34

BOCQUILLON ELINE B 18 83 68 33

BODZIOCH ALICJA B 19 82 69 32

BOMMELAER MARIN B 20 81 70 31

BORSOTTO FLORIANE B 21 80 71 30

BOUILLOT JULIE B 22 79 72 29

BOURLAT CANDICE B 23 78 73 28

BOUVIER Hugo B 24 77 74 27

BRARD JEAN-PHILIPPE B 25 76 75 26

BRIOZZO ALICE B 26 75 76 25

CARREIRA DAPHNÉ B 27 74 77 24

CAYOL ELEONORE B 28 73 78 23

CERBUSCA IANA B 29 72 79 22

CHAIBRIANT NOEMIE B 30 71 80 21

CHAMPETIER DE RIBES CHRISTOFLE CLEMENT B 31 70 81 20

CHEAM CECILE B 32 69 82 19

CHERFAOUI LYDIA B 33 68 83 18

CHICHE INES B 34 67 84 17

CHOUBANE Yanir B 35 66 85 16

COHEN STEEVE B 36 65 86 15

COLYN VINCENT B 37 64 87 14

COSTA LUDMILLA B 38 63 88 13

CUI CLEMENT B 39 62 89 12

DANDÉ ANATOLE B 40 61 90 11

DAUSSE BETTINA B 41 60 91 10

DAUTZENBERG ALICE B 42 59 92 9

DE CLERCK JULIETTE B 43 58 93 8

DE SANTOS VILLAGRAN CLAIRE B 44 57 94 7

DELAFOSSE GABRIEL B 45 56 95 6

DELAHAYE JULIE B 46 55 96 5

DEMOLLIERE LUDIVINE B 47 54 97 4

DEMOURES MARIE-AIMÉE B 48 53 98 3

DENIS MARIE-EXUPERY B 49 52 99 2

DEPLAIX MARGAUX B 50 51 100 1

DEVEL JULES B 51 50 1 100

DIAS DA COSTA SONIA B 52 49 2 99

DOUNNA THIERRY B 53 48 3 98

DUMAS PIERRE B 54 47 4 97

DUPONT LEA B 55 46 5 96

EL HETTAK SERYNE B 56 45 6 95

ELBAZ SARAH B 57 44 7 94

ELIAT JULIEN B 58 43 8 93

ESCALEIRA DYLAN B 59 42 9 92

ESCULIER PHILINE B 60 41 10 91

FLORIN SARAH B 61 40 11 90

FONTAINE MARIE B 62 39 12 89

GENAY ILONA B 63 38 13 88

GOYETCHE FEDERICA B 64 37 14 87

HADDACHE ASSMA B 65 36 15 86

HANQUIER JULIETTE B 66 35 16 85

JACQ EMMA B 67 34 17 84

JADE ARVEEN B 68 33 18 83

JAMET ELODIE B 69 32 19 82

KHELFET SOPHIA B 70 31 20 81

LANGLET ROBIN B 71 30 21 80

LEGRAND LOUIS B 72 29 22 79

LY JESSICA B 73 28 23 78

MAQUIN REMI B 74 27 24 77

(4)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

MEDDOUR SLIMANE B 75 26 25 76

ZEMRI WALID B 76 25 26 75

ZHAO-BOULET LILLY B 77 24 27 74

ZHOU WILLIAM B 78 23 28 73

ZIANE NAEL B 79 22 29 72

ZUNINO CLARA B 80 21 30 71

ABOU ALI Makram B 81 20 31 70

ACHILLE MARYLINE B 82 19 32 69

ADAM MAUD B 83 18 33 68

AHMED YAHIA TAREK B 84 17 34 67

AKUE DAVID B 85 16 35 66

ALBOUY KATLEEN B 86 15 36 65

ALLAHVERDI ARIEN B 87 14 37 64

AMINE JIHANE B 88 13 38 63

AMOROSO LAURANNE B 89 12 39 62

ARFAOUI WIDAD B 90 11 40 61

ARROUASSE YAELLE B 91 10 41 60

ATTA SHAHINEZ B 92 9 42 59

ATTIA EL HILI CHAHNEZ B 93 8 43 58

AUROY ALEXANDRE B 94 7 44 57

AZAR LAURA B 95 6 45 56

AZEMTE WAMBA ARIEL B 96 5 46 55

BALLIN MARIANNE B 97 4 47 54

BARBE JULIE B 98 3 48 53

BARRIAC AURELIE B 99 2 49 52

BARROIS ELISE B 100 1 50 51

MOUKARZEL CLARA C 1 103 53 51

MUSELET MARINE C 2 102 54 50

NACER CAMELIA C 3 101 55 49

NACHT MARIE C 4 100 56 48

NGO MARIE-AMELIE C 5 99 57 47

NGUYEN THANH HOANG ANH C 6 98 58 46

NOBILI EMMA C 7 97 59 45

NOISETTE GUILLAUME C 8 96 60 44

NOTTOLA MARINE C 9 95 61 43

OUAHBRACHE KENZA C 10 94 62 42

OUHNIA SOKAINA C 11 93 63 41

PAGANINI CAMILLE C 12 92 64 40

PANTALACCI ISEULINE C 13 91 65 39

PARIENTE RAPHAEL C 14 90 66 38

PARK JI-YUN C 15 89 67 37

PAVEC CAMILLE C 16 88 68 36

PAYS MATHILDE C 17 87 69 35

PELOU MAILYS C 18 86 70 34

PERROTTON CELINE C 19 85 71 33

PEVERGNE DELPHINE C 20 84 72 32

PEZ MAUD C 21 83 73 31

PICHON LOU C 22 82 74 30

PIRAULT LUCILE C 23 81 75 29

PLÉ-NEMO LENA C 24 80 76 28

RAHMOUNE SALIMA C 25 79 77 27

RAKOTOARIVELO MEJA C 26 78 78 26

REAL DEL SARTE MAILYS C 27 77 79 25

RENARD CHLOE C 28 76 80 24

RENAUDIN JEANNE C 29 75 81 23

RESSENT MELYSSE C 30 74 82 22

REYNAUD ALVA C 31 73 83 21

REZAI NIOUSHA C 32 72 84 20

(5)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

RIHN PHEDRE C 33 71 85 19

ROSAN Marine C 34 70 86 18

ROSSANALY GISHANE C 35 69 87 17

ROUSSEL CARMEN C 36 68 88 16

ROZENBERG CHARLOTTE C 37 67 89 15

ROZET ZOE C 38 66 90 14

RUAT ALYSSA C 39 65 91 13

RUISSEAU MARIE C 40 64 92 12

SADIKOU RODIATH C 41 63 93 11

SAINTVOIRIN LAURE-ANNE C 42 62 94 10

SALAÜN STERENN C 43 61 95 9

SARFATI BELLA C 44 60 96 8

SAUVEUR DIT SALVADOR CORALIE C 45 59 97 7

SCHOTTE PATRICK C 46 58 98 6

SHADAD MOHAMED C 47 57 99 5

SHAH HOSSEINI SOPHIE C 48 56 100 4

SIBOUS IMENE C 49 55 101 3

SITBON EYAL C 50 54 102 2

SITCHARN JONATHAN C 51 53 103 1

SOMMERA YANNIS C 52 52 1 103

TABARD NICOLAS C 53 51 2 102

TARANTO NOEMIE C 54 50 3 101

TAVENNEC MATHIAS C 55 49 4 100

TLIOUANT YOUVA C 56 48 5 99

TOLEDANO AUDREY C 57 47 6 98

TORDJMAN ICHAI C 58 46 7 97

TORTORA PAULINE C 59 45 8 96

TOUADI WISSAM C 60 44 9 95

TOUBERT DAVID C 61 43 10 94

TURCOTTE GABRIELLE C 62 42 11 93

TURKMAN ANTOINE C 63 41 12 92

UNGER BAPTISTE C 64 40 13 91

URBAIN SACHA C 65 39 14 90

UZAN JULIETTE C 66 38 15 89

VANDENBORGHT MARIE C 67 37 16 88

VOISIN CAPUCINE C 68 36 17 87

WAJSBORT ARTHUR C 69 35 18 86

WARGNY CHLOE C 70 34 19 85

WEPIERRE MARGAUX C 71 33 20 84

WORTMAN ALEXANDRA C 72 32 21 83

ZAHZOUH-BOUFRAINE MAHIRA C 73 31 22 82

ZAKI NORA C 74 30 23 81

ZE IDA-ESTHER C 75 29 24 80

ZHAN MAXIME C 76 28 25 79

ZHANG FLORIAN C 77 27 26 78

BELIOUZE YLHEME C 78 26 27 77

CHARRIN ALEXANDRE C 79 25 28 76

FERHI ALI C 80 24 29 75

HADJ-KADDOUR SARAH C 81 23 30 74

HAGGAG SALWA C 82 22 31 73

HAMMAMI SANAA C 83 21 32 72

KARTSONAS ALEXANDRE C 84 20 33 71

KERFANT LEONIE C 85 19 34 70

KHORCHID DAWHA C 86 18 35 69

KOU ALEX C 87 17 36 68

KY VANNIDA C 88 16 37 67

LACHENANI ABDEL-HADI C 89 15 38 66

LE DUFF CLARA C 90 14 39 65

(6)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

LEOCADIO PAULINE C 91 13 40 64

LESIMPLE GABRIELLE C 92 12 41 63

MAHY DINAHLY C 93 11 42 62

MAOUCHE LINDA C 94 10 43 61

MARCAL MARGAUX C 95 9 44 60

MAUPAS AURELIE C 96 8 45 59

MDAINI MALIK C 97 7 46 58

MEHENNI LINDA C 98 6 47 57

MELAN ESTELLE C 99 5 48 56

MENANTEAU ANNE-LAURE C 100 4 49 55

MOHAMMED-AZIZI YASMINE C 101 3 50 54

MOREAU BAPTISTE C 102 2 51 53

MOUFARREJ CELINE C 103 1 52 52

GUYARD CLEMENCE D 1 96 50 47

HALOUA YOHAN D 2 95 51 46

HAMMAL JALIL D 3 94 52 45

HANTUTE-PREVOT TOM D 4 93 53 44

JABALLAH NERMINE D 5 92 54 43

JOSEPH ALEXANDRE ALI D 6 91 55 42

KACEM YMEN D 7 90 56 41

LAFFONT CHARLOTTE D 8 89 57 40

LAMPIN VALENTINE D 9 88 58 39

LANNEREY ELISA D 10 87 59 38

LAPONCHE CLAUDIA D 11 86 60 37

LASNE Eloïse D 12 85 61 36

LAURENT AURELIE D 13 84 62 35

LE GALL CAMILLE D 14 83 63 34

LE MESRE DE PAS LORRAINE D 15 82 64 33

LEBRETON LAURA D 16 81 65 32

LEHOULT LOUISE D 17 80 66 31

LEMARDELEY CAPUCINE D 18 79 67 30

LOOTENS FLORIAN D 19 78 68 29

MALOTAUX VICTOR D 20 77 69 28

MAMOUNE AMEL D 21 76 70 27

MARCIANO DAVID D 22 75 71 26

MATHEVON ADELE D 23 74 72 25

MCHIRIHAT SARAH D 24 73 73 24

MEMMI CAMILLE D 25 72 74 23

MENESES SARAH D 26 71 75 22

MOHAMMAD NIHAH D 27 70 76 21

MOREAU YASMINE D 28 69 77 20

MYARA ANNE-LEA D 29 68 78 19

NGUYEN ROSALINE D 30 67 79 18

OULD ALI WALA-NIHAL D 31 66 80 17

PLESSIET HUGO D 32 65 81 16

POPAT RAHIM D 33 64 82 15

POTIER HELENE D 34 63 83 14

PUHULPOLA TENNAKOON MUDIYANSEL AMASHA D 35 62 84 13

RAGUET OMBELINE D 36 61 85 12

RAHMANI MADINA D 37 60 86 11

RAMAROSON ALICE D 38 59 87 10

RENARD CLAIRE D 39 58 88 9

REY-BELHACHEMI BAYA D 40 57 89 8

RIOUBLANC MARGAUX D 41 56 90 7

ROHR JULIE D 42 55 91 6

ROUAULT MARION D 43 54 92 5

RUCHETON TESS D 44 53 93 4

SAHLOUL SARAH D 45 52 94 3

(7)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

SAISSAY MARGOT D 46 51 95 2

SALLES MAXIME D 47 50 96 1

SAVARY LUCILE D 48 49 1 96

SOURSOU HELENE D 49 48 2 95

SZIGETI NOE D 50 47 3 94

TAHERALY AMAR D 51 46 4 93

TEBAÏ NASSIM D 52 45 5 92

TO ESTELLE D 53 44 6 91

TOMALA CARLUS MAHAUT D 54 43 7 90

TOURAUD PAUL D 55 42 8 89

TRAN TRUONG HAI REMY D 56 41 9 88

TRAN THANH CAMILLE D 57 40 10 87

Trillard Anne-Maëlle D 58 39 11 86

URTADO-MARTINI PABLO D 59 38 12 85

VAUDELEAU CARLOTTA D 60 37 13 84

VIDAL JEANNE D 61 36 14 83

VINASITHAMBY ABIRAMI D 62 35 15 82

WACHTHAUSEN SACHA D 63 34 16 81

WALCKENAER MADELEINE D 64 33 17 80

WARRE JEREMIE D 65 32 18 79

WATTEBLED THÉO D 66 31 19 78

WAUTRIN-BERGERON MATHILDE D 67 30 20 77

WEISSLOCKER-SCHAETZEL ELIOTT D 68 29 21 76

WOISSELIN MARGAUX D 69 28 22 75

WU EMILIE D 70 27 23 74

XIA CHRISTINE D 71 26 24 73

BOUANANE SARAH D 72 25 25 72

BOURICHE HOUSSEM D 73 24 26 71

BROCHIER MILENA D 74 23 27 70

CALONNEC FELIX D 75 22 28 69

COHEN RAPHAEL-ELIE D 76 21 29 68

COUCHOUD CLARA MARINE D 77 20 30 67

DALLAPORTA MATHIEU D 78 19 31 66

DESSEMOND AURELIE D 79 18 32 65

DOMINGUES DA FONSECA SOLENE D 80 17 33 64

DOUMENC AMAURY D 81 16 34 63

DUCLOUX SOLINE D 82 15 35 62

ESKINAZI MICHAEL D 83 14 36 61

EYMEOUD CLARA D 84 13 37 60

FALLOUH JULIEN D 85 12 38 59

FERLICCHI JEANNE D 86 11 39 58

FORTIS LAURA D 87 10 40 57

FRANCK-PAPUCHON GABRIEL D 88 9 41 56

FRANKOWSKI ENZO D 89 8 42 55

GAMBIER LUCAS D 90 7 43 54

GARCIA FONS GABRIEL D 91 6 44 53

GAUJARENGUES AUXANE D 92 5 45 52

GENTIL PHILIPPINE D 93 4 46 51

GERMAIN LISA D 94 3 47 50

GIROULT DES BROSSES MARIE D 95 2 48 49

GOUTAGNEUX AURELIANE D 96 1 49 48

ABDEL-WAHAB REMY E 1 32 18 16

ADIMOULON MANUEL E 2 31 19 15

BELMIRAT NAHIDA E 3 30 20 14

BOUDIA DALILA E 4 29 21 13

BOURASSI NADIA E 5 28 22 12

BOUSQUET MARGAUX E 6 27 23 11

BROUSMICHE FANNY E 7 26 24 10

(8)

Nom Prénom Parcours Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

CHAUSSECOURTE CHARLOTTE E 8 25 25 9

CNOOPS EULALIE E 9 24 26 8

DUBAIL HELOISE E 10 23 27 7

DUFEAL AURORE E 11 22 28 6

ELADRAOUI LINDA E 12 21 29 5

FRITSCH MELINA E 13 20 30 4

GARANTO THOMAS E 14 19 31 3

GEDEON MATHIEU E 15 18 32 2

GUILLERMET ULYSSE E 16 17 33 1

GUNARETNAM BAWAHARNEE E 17 16 1 32

JANVIER ELEA E 18 15 2 31

KATAN NOA E 19 14 3 30

LE PAGE REGINALD E 20 13 4 29

LUQUE TIFFANIE E 21 12 5 28

MANOUX ANNA E 22 11 6 27

MONESTIER EMMA E 23 10 7 26

MOSBAH SARAH E 24 9 8 25

MOUTON CLARA E 25 8 9 24

NDEUKAM NOEMIE E 26 7 10 23

PACAUD CAMILLE E 27 - 11 -

PETRESCU LOUIS E 28 6 12 22

PIRO MEGHAN E 29 5 13 21

SILEBER INGRID E 30 4 14 20

TOUKA MELISSA E 31 3 15 19

TSOURIA BELAID MERIEM E 32 2 16 18

YANDAROVA ALBINA E 33 1 17 17

Références

Documents relatifs

Ce projet de recherche sur les mariages mixtes en Europe occidentale entre la fin du XVIII e siècle et 1914 se propose de traiter la question des unions inter-religieuses de

Chocolat et Confiserie avec Yvan Chevalier, MOF Chocolat : pièces artistiques avec Stéphane Leroux,

Sports collectifs (basket, football américain, hockey, football) + Archery game, course d’orien- tation, piscine, olympiades, lasermaxx Semaine. du 25 au 29

5/5 Le questionnaire ci-dessous concerne le stagiaire mineur inscrit / la stagiaire mineure inscrite à une ou plusieurs activités de la Base Nautique de Fréjus pour

Une diminution de présence initialement prévu dans votre contrat d’accueil nécessite une demande écrite recommandée de la part des familles avec accusé de réception au minimum

Niveau technique requis pour s’inscrire à un stage de la filière PROgression Pour s’inscrire à un stage de la filière PRO- gression dans une discipline précise, un

Les prix mentionnés comprennent l’en- cadrement, l’assurance, le prêt de maté- riel sportif (à l’exception de l’équipement personnel et sauf mentions spécifiques pour

Tarif conventionné ou solidaire : nous contacter Repas : déjeuner bio inclus... Contact et inscription : formation@terre-humanisme.org / 04 75 36 65 40 En ligne