• Aucun résultat trouvé

ADO - L3 SCIENCES ÉCONOMIQUES 2011/2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ADO - L3 SCIENCES ÉCONOMIQUES 2011/2012"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

ADO - L3 SCIENCES ÉCONOMIQUES 2011/2012

TD 6 : Exemple d’AFC

Données de la préfecture en 1985

Tableau de contingence : Origines des personnes en Languedoc-Roussillon

Aude Gard Hérault Lozère PO

Espagne 6543 10100 18743 244 24014

Maroc 3085 12805 14376 700 3365

Algérie 2730 8932 6312 151 5029

Portugal 752 2178 2302 1523 2836

Italie 1036 2541 2212 114 689

ANALYSE DES CORRESPONDANCES BINAIRES VALEURS PROPRES

APERCU DE LA PRECISION DES CALCULS : TRACE AVANT DIAGONALISATION .. 0.1896 SOMME DES VALEURS PROPRES .... 0.1896 HISTOGRAMME DES 4 PREMIERES VALEURS PROPRES

+---+---+---+---+---+

| NUMERO | VALEUR | POURCENT.| POURCENT.| |

| | PROPRE | | CUMULE | | +---+---+---+---+---+

| 1 | 0.1033 | 54.47 | 54.47 | ******************************************************************************** |

| 2 | 0.0759 | 40.01 | 94.49 | *********************************************************** |

| 3 | 0.0092 | 4.84 | 99.32 | ******** |

| 4 | 0.0013 | 0.68 | 100.00 | * | +---+---+---+---+---+

TEST DU KHI-2 POUR LE CHOIX DES AXES

(AU SEUIL USUEL ALLER JUSQU'A LA PREMIERE VALEUR-TEST > 2.0) +---+---+---+---+---+-+

| NOMBRE | STAT | DEGRE DE | PROBA | VALEUR | |

| D'AXES | KHI2 | LIBERTE | X>KHI2 | TEST | | +---+---+---+---+---+-+

| 1 | 11508.34 | 9 | 0.0000 | -99.99 |*|

+---+---+---+---+---+-+

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS DES FREQUENCES SUR LES AXES 1 A 4 FREQUENCES ACTIVES

+---+---+---+---+

| FREQUENCES | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES |

|---+---+---+---|

| IDEN - LIBELLE COURT P.REL DISTO | 1 2 3 4 0 | 1 2 3 4 0 | 1 2 3 4 0 | +---+---+---+---+

| AUDE - AUDE 10.61 0.03 | 0.03 -0.08 -0.09 0.10 0.00 | 0.1 0.8 10.2 78.3 0.0 | 0.04 0.23 0.35 0.38 0.00 |

| GARD - GARD 27.42 0.14 | -0.35 -0.07 -0.09 -0.02 0.00 | 32.9 1.8 24.5 13.3 0.0 | 0.90 0.04 0.06 0.00 0.00 |

| HERA - HERAULT 32.96 0.03 | -0.09 -0.07 0.13 0.00 0.00 | 2.6 2.2 61.9 0.4 0.0 | 0.26 0.17 0.57 0.00 0.00 |

| LOZE - LOZERE 2.05 3.65 | -0.39 1.87 0.03 0.02 0.00 | 3.0 94.4 0.2 0.4 0.0 | 0.04 0.96 0.00 0.00 0.00 |

| PO - PO 26.95 0.24 | 0.49 0.05 -0.03 -0.02 0.00 | 61.4 0.8 3.3 7.5 0.0 | 0.98 0.01 0.00 0.00 0.00 | +---+---+---+---+

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES INDIVIDUS AXES 1 A 4

+---+---+---+---+

| INDIVIDUS | COORDONNEES | CONTRIBUTIONS | COSINUS CARRES |

|---+---+---+---|

| IDENTIFICATEUR P.REL DISTO | 1 2 3 4 0 | 1 2 3 4 0 | 1 2 3 4 0 | +---+---+---+---+

| 1 44.74 0.12 | 0.34 -0.06 0.02 0.00 0.00 | 50.2 2.0 2.7 0.3 0.0 | 0.97 0.03 0.00 0.00 0.00 |

| 2 25.75 0.17 | -0.39 -0.07 0.10 -0.01 0.00 | 38.6 1.9 30.6 3.2 0.0 | 0.90 0.03 0.06 0.00 0.00 |

| 3 17.37 0.08 | -0.17 -0.12 -0.18 -0.03 0.00 | 4.7 3.3 61.9 12.7 0.0 | 0.37 0.19 0.43 0.01 0.00 |

| 4 7.19 0.98 | -0.05 0.99 -0.02 0.00 0.00 | 0.2 92.2 0.4 0.0 0.0 | 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 |

| 5 4.94 0.17 | -0.36 -0.09 -0.09 0.15 0.00 | 6.3 0.6 4.4 83.7 0.0 | 0.77 0.05 0.05 0.13 0.00 | +---+---+---+---+

(2)

Représentation simultanée

Références

Documents relatifs

V´ erifier le r´ esultat..

L’alg` ebre engendr´ ee par ces relations de commutation s’appelle l’alg` ebre

[r]

Si PQ est homogène de degré d, et que P posssède au moins deux composantes homogènes non nulles, soit P i celle de plus petit degré et P j celle de plus haut degré... Faire de

Soit d un entier fixé ; montrer que l’ensemble des polynômes homogènes de degré d forme un sous-k-espace vectoriel de k[X 1 ,.. Retrouver ces résultats dans le cas où k est un

Individus Q1 : Possédez-vous Q2 : Quelle est votre Q3 : Quel est votre une chaîne stéréo ? PCS ? type de logement ?. 1 oui cadre

[r]

[r]